BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA ......BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE...

Post on 05-May-2020

9 views 0 download

transcript

PLANILLA POSICIÓN Nº CODIGO DETALLE DEL CARGO NOMBRE APELLIDO SEXO CIP MENSUAL QUINCENAL

001 00001 0011050 DIRECTOR GENERAL JAIME E. VILLAR VARGAS M 8 3720468 3.500,00 1750,00

001 00002 0011060 SUB- DIRECTOR GENERAL GABRIEL ISAZA M 8 4180864 3.000,00 1500,00

001 00003 0018010 SECRETARIO GENERAL GILBERTO VALLARINO M 8 1652641 3.000,00 1500,00

001 00006 0091011 SECRETARIA I BREISY DE GRACIA F 8 8721871 800,00 400,00

001 00010 8011120 JEFE DE ASESORIA JURIDICA JUAN PABLO IGLESIAS M 8 3140923 3.000,00 1500,00

001 00012 8011031 ABOGADO I ITZEL JARAMILLO F 8 2302571 2.150,00 1075,00

001 00013 8011031 ABOGADO I SAHIRA HAUGHTON F 8 7181818 1.304,00 652,00

001 00015 8011031 ABOGADO I LAUREANO CAMPOS M 8 2350460 2.000,00 1000,00

001 00016 8011031 ABOGADO I JEANNETH AYALA F 8 8200173 1.000,00 500,00

001 00019 0067070 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN SOCIAL JORGE SOLIS M 8 4210024 3.000,00 1500,00

001 00021 0021021 ASESOR I DIANA ALMANZA F 8 7460889 1.500,00 750,00

001 00023 0091011 SECRETARIA I REBECA GARCIA F 3-73001426 700,00 350,00

001 00024 0019070 JEFE DE DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO AMINTA DE FRIAS F 7 1000398 3.000,00 1500,00

001 00026 0054030 JEFE (A) DE AUDITORIA INTERNA YANIRA BATISTA F 8 3480971 3.000,00 1500,00

001 00027 0054021 AUDITOR I PATRICIA ELENA RODRIGUEZ F 8 3310161 1.200,00 600,00

001 00030 0021021 ASESOR I YORLENY VILLARREAL F 4 7050084 1.600,00 800,00

001 00031 0091021 SECRETARIA EJECUTIVA I AIXA COLOMA F 8 3010825 1.243,50 621,75

001 00034 0091011 SECRETARIA I LIBRADA BARRIA F 8 8501337 750,00 375,00

001 00037 0082011 COTIZADOR PRECIO I VIRGINIA I. RODRIGUEZ F 8 3480009 880,38 366,19

001 00200 0036011 JEFE DE LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS YAMILETH A. HERNANDEZ A. F 8 3260142 3.000,00 1500,00

001 00201 0036200 JEFE CENTRAL DE ACCIONES DE RECURSOS HUMANOS RICARDO TACK M 8 2330355 2.200,00 1100,00

001 00202 0017051 ASISTENTE ADMINISTRATIVO I ORIBIA PEREZ F 8 4930299 1.075,00 537,50

001 00203 0091011 SECRETARIA I ARIADNE M. ROBINSON CHU F 8 7970752 700,00 350,00

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁESTRUCTURA DE PERSONAL

MES DE OCTUBRE DE 2017

001 00204 0091011 SECRETARIA I YESENIA M DE LA ESPADA F 8 8431934 725,00 362,50

001 00206 0036205 ANALISTA DE ACCIONES DE PERSONAL III - SUPERVISOR ANIBAL PERALTA M 8 7701939 1.200,00 600,00

001 00207 0036051 ANALISTA DE PERSONAL I DIOSELINA GONZALEZ F 8 7672345 900,00 450,00

001 00208 0101300 CAPTURADOR DE DATOS MIRNA NEWTON F 8 2510373 1.367,04 683,52

001 00210 0036051 ANALISTA DE PERSONAL I LETICIA FAJARDO F 7 0950211 825,00 412,50

001 00214 0036051 ANALISTA DE PERSONAL I INGRID K. MEDINA MOLINA F 8 7701438 800,00 400,00

001 00637 6014040 RADIOPERADOR OSVALDO DIAZ M 8 7380061 879,50 439,75

001 00219 0101300 CAPTADOR DE DATOS FRANKLIN QUINTERO M 8-8870713 800,00 400,00

001 00221 0095011 ARCHIVERO I LUCIANA MARTINEZ F 9 1232406 890,62 445,31

002 00004 0012020 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO LUIS GUTIERREZ M 8 2000477 3.000,00 1500,00

002 00005 0091021 SECRETARIA EJECUTIVA I OLGA LEE F 8 2570740 1.360,48 680,24

004 00007 0084031 JEFE DE ALMACÉCN I NILSA I. CH. DE HURTADO F 8 5190234 800,00 400,00

002 00008 0091011 SECRETARIA I KATHIA H. DE PALMA F 8 3640955 850,00 425,00

002 00009 0091011 SECRETARIA I ANA MARIA V. C. DE MIRANDA F 8 7201954 800,00 400,00

002 00011 8011240 SUB-JEFE DE ASESORÍA LEGAL ISIS TORIBIO F 8 8031331 2.550,00 1275,00

004 00014 8011031 ABOGADO I FERNANDO ARNHEITER M 8 8540718 1.300,00 650,00

004 02089 8011021 ASISTENTE DE ABOGADO I IVETTE POLANCO F 8 7001937 1.250,00 625,00

002 00020 0065020 CAMAROGRAFO HUGO BETHANCOURTH M 8 2601103 900,00 450,00

003 00022 0067020 RELACIONISTA PUBLICO JOSE ENRIQUE ORO NAVARRO M 7 1160126 1.000,00 500,00

002 00025 8011021 ASISTENTE DE ABOGADO I LUIS AGUIRRE M 8 5100277 900,00 450,00

002 00028 0054021 AUDITOR I LIZEYKA DOMINGUEZ E F 8 2571399 1.536,88 768,44

002 00029 0054021 AUDITOR I NESLYN PITTI F 4 2850968 1.400,00 700,00

002 00032 0091021 SECRETARIA EJECUTIVA I CARMEN VERGARA F 7 9101347 850,00 425,00

002 00033 0091011 SECRETARIA I AMELIA CACHO F N 0200471 600,00 300,00

002 00036 3013170 JEFE DE ORGANIZACIONES SOCIALES RAUL ECHEVERRIA M 8 1690966 3.000,00 1500,00

003 00038 0091011 SECRETARIA I MARIA D CUBILLA F 4 1520706 670,00 335,00

004 00205 0036052 ANALISTA DE PERSONAL II ISBELLA IVETTE BARRIOS LASSO F 8 2330426 1.200,00 600,00

003 00209 0101300 CAPTURADOR DE DATOS CARLA ALMANZA F 8 7202209 725,00 362,50

002 00211 0036052 ANALISTA DE PERSONAL II VIELKA DIAZ F 7 7050282 950,00 475,00

002 00212 0036052 ANALISTA DE PERSONAL II LISKA SANCHEZ F 2 1000785 1.100,00 550,00

002 00213 0036205 ANALISTA DE ACCIONES DE PERSONAL III - SUPERVISOR LORENA de FREDERICK F 8 3610728 1.150,00 575,00

002 00216 0036051 ANALISTA DE PERSONAL I PLINIO SANCHEZ M 8 7162235 850,00 425,00

004 00222 0036051 ANALISTA DE PERSONAL I MARDALIA TORRES F 8 4980716 1.050,00 525,00

003 00223 0036081 OFICINISTA DE PERSONAL I JASMA CORDOBA F 5 0181886 700,00 350,00

002 00224 0036051 ANALISTA DE PERSONAL I BASILIDES CASTILLO M 4 1391494 825,00 412,50

002 00226 0051080 OFICINISTA DE PLANILLAS ANGELICA BALLESTEROS F 8 5040004 1.418,80 709,40

002 00227 0051080 OFICINISTA DE PLANILLAS YARITZEL RIVAS F 8 7292040 969,48 484,74

001 00228 0051090 OFICINISTA DE PLANILLAS SUPERVISOR YENIFFER VARGAS F 8 7452183 1.440,50 720,25

001 00229 0036051 ANALISTA DE PERSONAL I JACQUELINE TORRERO F 8 3390784 1.222,48 611,24

001 00230 0051080 OFICINISTA DE PLANILLAS EDITH R SAMANIEGO F 8 1760842 1.178,76 589,38

002 00231 0051080 OFICINISTA DE PLANILLAS ZULIA ZUÑIGA F 8 7961782 950,00 475,00

003 00234 3022011 TRABAJADOR SOCIAL I MARGARITA MARTINEZ F 3 0960791 1.200,00 600,00

001 00235 2019053 PSICOLOGO DAVID CARRERA M 8 7842203 1.100,00 550,00

002 00238 2019053 PSICOLOGO MIROSLAVA REYES F 8 3431001 1.313,48 656,74

002 00239 2019020 ASISTENTE DE PSICOLOGO VIODELKA ALVARADO F 9 1650099 875,00 437,50

003 00240 3011340 TECNICO DE SALUD OCUPACIONAL LUIS ALVEAR M 3 0920870 1.935,20 967,60

002 00242 0091013 SECRETARIA III YOLANDA DE ROBLETTO F 6 0860360 1.000,00 500,00

001 00243 0012010 DIRECTOR DE ADMINISTRACION MARILIN E. PANG AGUILAR F 3 1160739 3.000,00 1500,00

002 00244 0091013 SECRETARIA III AMELIA BARRIA F 6 5700455 1.200,00 600,00

001 00245 0035070 ANALISTA ADMINISTRATIVO MARIA T FERNANDEZ C. F 8 2150108 2.232,50 1116,25

001 00246 0058010 DIRECTOR DE FINANZAS YESENIA Y. ROSARIO V. F 8 5180238 3.000,00 1500,00

001 00247 0105140 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIÓN CESAR ZAMBRANO M 8 4630825 3.000,00 1500,00

003 00248 6034030 JEFE DE TRANSPORTE NERY SALDAÑA F 4 1120390 800,00 400,00

001 00249 0095021 JEFE DE ARCHIVO I MALVINA GONZALEZ F 4 0900071 775,00 387,50

001 00250 0095012 ARCHIVERO II DANIEL RODRIGUEZ M 8 7181709 600,00 300,00

002 00251 0095011 ARCHIVERO I DIOSELINA A. VALDEZ CAMILO F 8 3820102 600,00 300,00

003 00252 0023400 ANALISTA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ROGER ALCIDES SERRANO F. M 4 1060973 1.300,00 650,00

001 00253 0057053 ANALISTA DE CREDITO III (SUPERVISOR) ILYAN DE CORREA F 8 2880135 1.750,00 875,00

001 00254 0035070 ANALISTA ADMINISTRATIVO MARISOL VILLARREAL F 8 2202714 1.300,00 650,00

001 00255 0035070 ANALISTA ADMINISTRATIVO RALPH MARIETTE M 8 8661359 900,00 450,00

002 00256 0101300 CAPTURADORA DE DATOS SUGEY F MUTIS F 8 4840439 1.287,50 643,75

003 00257 0013011 ADMINISTRADOR I JUDITH DE CAMPOS F 8 3640819 1.250,00 625,00

001 00258 0013011 ADMINISTRADOR I IRIS GARCIA F 4 7062279 1.550,00 775,00

001 00259 0013011 ADMINISTRADOR I ZULEIKA MOSQUERA F 8 4860604 2.625,00 1312,50

003 00260 0013011 ADMINISTRADOR I MANUEL DURAN MORA M 1 70 02199 1.578,10 789,05

003 00261 0013011 ADMINISTRADOR I ELIA YARELIS DOMINGUEZ SANDO F 7 0922480 1.050,00 525,00

003 00262 0013011 ADMINISTRADOR I MAYLEEN ATENCIO F 4 1530351 1.168,24 584,12

003 00263 0013011 ADMINISTRADOR I JULIANA GARCIA F 2 1350639 1.145,68 572,84

003 00264 0013011 ADMINISTRADOR I ELVIA HERRERA F 8 4220878 1.050,00 525,00

003 00265 0013011 ADMINISTRADOR I MARIA MEDINA G. F 9 1350524 1.424,26 712,13

003 00266 0013011 ADMINISTRADOR I MIRLA MENDOZA DE ANTUNEZ F 6 0870031 1.361,54 680,77

003 00267 0011170 SUB-ADMINISTRADORA ZADIS VASQUEZ F 3 0842033 850,00 425,00

002 00268 16039 JEFE DE SEGUROS ROSA E GONZALEZ F 8 4560819 1.386,24 693,12

002 00269 0083020 JEFE DE COMPRAS Y PROVEEDURIA MILUSKA SINISTERRA F 8 8051965 1.500,00 750,00

001 00270 9038020 JEFE DE EQUIPO Y TALLERES JORGE MEDINA M 8 2860308 2.200,00 1100,00

003 00271 0078220 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES RICARDO ESPINOSA M 8 3560511 1.500,00 750,00

001 00272 6034030 JEFE DE TRANSPORTE CARLOS A SANCHEZ M 8 4420149 1.602,92 801,46

001 00273 9063040 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES LUIS BARCASNEGRA M 8 1320690 1.000,00 500,00

001 00275 0072010 JEFE DE TESORERÍA GLADYS ROJAS F 5 0210505 1.612,74 806,37

003 00277 0084031 JEFE DE ALMACÉN i ARMANDO RIVAS M 1 0120254 1.430,00 715,00

003 00278 0017051 ASISTENTE ADMINISTRATIVO I CECILIA M. DE REYES F 8 7032054 736,38 368,19

003 00279 0017051 ASISTENTE ADMINISTRATIVO I ELENA V DE CASTILLO F 4 1381958 754,00 377,00

002 00280 0101300 CAPTURADOR DE DATOS JOSE SANCHEZ M 8 2361781 800,00 400,00

002 00281 0017051 ASISTENTE ADMINISTRATIVO I MIRIHAM DE SANCHEZ F 8 2980280 1.071,22 535,61

004 00282 16030 OFICIAL DE SEGUROS BERNARDO TORIBIO M 9 1240070 850,00 425,00

002 00283 0017051 ASISTENTE ADMINISTRATIVO I ALEXIS ALVAREZ M 8 2470304 1.550,50 775,25

002 00284 0084023 ALMACENISTA III (SUPERVISOR) RAFAEL GAITAN M 8 7210549 927,50 463,75

002 00285 4024120 SUPERVISOR DE OPERACIONES EDWIN RAMOS M 8 7180602 1.400,46 700,23

002 00286 0051041 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD I KEISHA SANCHEZ F 8 8131570 1.500,00 750,00

003 00287 0051021 CONTADOR I RUBIELA I. GAITAN F 9 1730473 798,50 399,25

002 00288 0082013 COTIZADOR DE PRECIOS III (SUPERVISOR) WILLIAM MOJICA M 8 7540126 1.300,00 650,00

003 00289 9011020 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DIMITRI GIRON M 8 7040321 900,00 450,00

003 00290 0051021 CONTADOR I ILKA CABALLERO F 9 1730368 1.151,38 575,69

002 00291 0039022 ANALISTA DE PRESUPUESTO II JOSE LUIS MIRANDA E. M 8 3650345 800,00 400,00

001 00292 0017051 ASISTENTE ADMINISTRATIVO I EDWARD MADRID M 8 7621014 900,00 450,00

003 00293 0017051 ASISTENTE ADMINISTRATIVO I LOURDES PHILLIPS F 3 1150436 858,24 429,12

004 00295 0091011 SECRETARIA I RUTH GARISTO F 8 7010316 600,00 300,00

003 00296 0051020 ASISTENTE DE CONTABILIDAD LIONEL ARAUZ M 4 2920596 650,12 325,06

003 00297 0051020 ASISTENTE DE CONTABILIDAD LUISA URIBE F 1 0390038 627,50 313,75 L/S003 00297 0051020 ASISTENTE DE CONTABILIDAD ORIELA SAMUDIO F 1 7211775 600,00 300,00

003 00298 0051020 ASISTENTE DE CONTABILIDAD LELYS M. ROJAS F 4 2940954 649,08 324,54

001 00299 0091052 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II ZULAY DE SEDAS F 7 7002289 1.200,00 600,00

002 00301 0035070 ANALISTA ADMINISTRATIVO LINETT DE LEON F 8 4870434 1.581,24 790,62

004 00302 6014040 RADIOPERADOR KHAROLINE CASTILLO F 4 7571873 690,00 345,00

003 00303 8027072 SARGENTO 2DO. (BOMBERO) DANILO ORTEGA M 8 4150211 1.079,48 539,74

001 00304 0057042 ANALISTA FINANCIERO II RASHIRA BURKER F 8 8321403 1.000,00 500,00

002 00305 0051020 ASISTENTE DE CONTABILIDAD HEREDIA WOO F 2 7042301 1.000,00 500,00

002 00307 0051023 CONTADOR III (SUPERVISOR) REYES ORTEGA M 4 7370938 1.287,24 643,62

002 00308 0057042 ANALISTA FINANCIERO II CRISTY MERCADO F 8 7902263 900,00 450,00

002 00309 0082011 COTIZADOR DE PRECIO I JACQUELINE GONZALEZ F 2 7202406 800,00 400,00

003 00310 0051020 ASISTENTE DE CONTABILIDAD YAMILETH QUIEL F 4 7410972 649,94 324,97

003 00311 0051020 ASISTENTE DE CONTABILIDAD ANGELA CASTILLO F 4 2080535 709,88 354,94

002 00312 0051020 ASISTENTE DE CONTABILIDAD JARITZA JIMENEZ F 3 7200116 675,00 337,50

003 00313 0051020 ASISTENTE DE CONTABILIDAD DIOBEIDA P. DE BARRIOS F 8 5162041 789,74 394,87

003 00314 0051020 ASISTENTE DE CONTABILIDAD NITZIA SAMANIEGO F 8 2540419 646,24 323,12

002 00315 0057042 ANALISTA FINANCIERO II KENILLETH AGUILAR F 8 8290194 900,00 450,00

003 00316 0051010 AUXILIAR DE CONTABILIDAD IVETH TERESA MADRID GONZALEZ F 8 7532140 646,24 323,12

003 00317 0051020 ASISTENTE DE CONTABILIDAD LUISA URIBE F 1 0390038 600,00 300,00

002 00318 0071052 RECAUDADOR II DALILA DE DOMINGUEZ F 4 1480409 881,10 440,55

002 00319 0057052 ANALISTA DE CREDITO II RUFINA SANCHEZ F 8 7390363 900,00 450,00

001 00320 0071051 RECAUDADOR I PAULETTE PÉREZ F 8 9232053 600,00 300,00

003 02234 0091011 SECRETARIA I YARAVIS A. BARRIOS G. F 8 7250602 600,00 300,00

002 00321 0071051 RECAUDADOR I MIRIAM LOPEZ F 8 3090011 722,24 361,12

003 00322 0071051 RECAUDADOR I ESMERIA PINZON F 4 7040736 600,00 300,00

003 00323 0071051 RECAUDADOR I SHASKIA SAMUDIO F 4 7721205 600,00 300,00

003 00324 0071051 RECAUDADOR I YANETH ROVIRA G. F 8 7310203 600,00 300,00

003 00325 0071051 RECAUDADOR I BELLA HERNANDEZ F 8 2720064 600,00 300,00

003 00326 0071051 RECAUDADOR I IRIS DELGADO F 4 2770965 600,00 300,00

003 00327 0071051 RECAUDADOR I LORENS CABALLERO F 4 7511818 600,00 300,00

003 00328 0071051 RECAUDADOR I MARILYN MUÑOZ F 4 7410274 600,00 300,00

003 00329 0071051 RECAUDADOR I AMARELYS WILLIAMS F 8 7791016 600,00 300,00

003 00330 0071051 RECAUDADOR I ELISA RODRIGUEZ F 2 7070278 645,30 322,65

003 00331 0071051 RECAUDADOR I ROSA RAMIREZ F 1 74701432 600,00 300,00

003 00332 0071051 RECAUDADOR I ARCADIA VILLARREAL F 4 28100551 600,00 300,00

003 00333 0071051 RECAUDADOR I GLADIS EMERITA VERGARA SAMANIEGO F 7 7040736 600,00 300,00

003 00334 0071051 RECAUDADOR I ALEX ANEL AIZPRUA PEREZ M 6 7051360 600,00 300,00

003 00335 0071051 RECAUDADOR I SATURNINA JUDITH DE RODRIGUEZ F 7 1090765 600,00 300,00

003 00336 0071051 RECAUDADOR I YARIS MERCEDES GALVEZ SET F 6 7121021 600,00 300,00

002 00337 0071051 RECAUDADOR I JUAN ABEL ABREGO GOMEZ M 9 7291109 700,00 350,00

003 00339 0071051 RECAUDADOR I LEIDY TUÑON F 9 7140944 600,00 300,00

002 00340 0039022 ANALISTA DE PRESUPUESTO II MARLENY SOLANO F 8 4370840 1.021,24 510,62

002 00341 0039060 JEFE DE PRESUPUESTO CARLOS A BARNES M 8 8851948 1.700,00 850,00

001 00343 0017040 ASISTENTE TECNICO FRANCISCO GAONA M 8 3620427 650,00 325,00

001 00344 0091013 SECRETARIA III ROSENDA GONZALEZ F 9 1560815 900,00 450,00

001 00345 0082012 COTIZADOR DE PRECIOS II YASMINA RIVAS F 8 3050313 1.150,00 575,00

002 00346 0082012 COTIZADOR DE PRECIOS II JOSE PULIDO M 8 7341442 900,00 450,00

002 00347 0082012 COTIZADOR DE PRECIOS II LOURDES GUTIERREZ DE LONDOÑO F 8 7371183 1.027,50 513,75

001 00348 0082012 COTIZADOR DE PRECIOS II YARISA DE BARUCO F 2 1380576 1.359,12 679,56

001 00349 0082012 COTIZADOR DE PRECIOS II ORLANDO BARE M 8 2231590 1.000,00 500,00

002 00350 0082011 COTIZADOR DE PRECIOS I ELIAS HIDALGO M 8 8661320 900,00 450,00

002 00351 0082011 COTIZADOR DE PRECIOS I GABRIEL MOLINA M 8 9121294 750,00 375,00

003 00352 0082011 COTIZADOR DE PRECIOS I ALBERTO ALEXANDER M 8 8210655 775,00 387,50

002 00353 0091012 SECRETARIA II ADRIANA IBARRA F 4 2740383 1.012,24 506,12

001 00354 0082012 COTIZADOR DE PRECIOS II LUZ REYES F 8 7872073 900,00 450,00

001 00355 0023400 ANALISTA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ALEJANDRA ZAMBRANO F 8 7322009 800,00 400,00

002 00356 0091011 SECRETARIA I JOHANA DE ARGUELLE F 8 7702497 675,00 337,50

001 00357 0082011 COTIZADOR DE PRECIO I EYBARTH M. RIVAS A. F 8 9320974 700,00 350,00

003 00358 0091011 SECRETARIA I ZAHIBY PROUT F 3 7252121 600,00 300,00

003 00359 0091011 SECRETARIA I ELADIZ VEGA F 8 5240839 600,00 300,00

003 00360 0091011 SECRETARIA I ADA RAMOS F 3 1180303 686,12 343,06

003 00361 0091011 SECRETARIA I DEANE VASQUEZ F 4 7060904 634,98 317,49

003 00362 0091011 SECRETARIA I SADITH STAFF F 8 2310600 650,00 325,00

003 00363 0091011 SECRETARIA I MARIA CASTILLO F 4 2070550 600,00 300,00

003 00364 0091011 SECRETARIA I KATHERINE RODRIGUEZ F 4 7121894 707,74 353,87

003 00365 0091011 SECRETARIA I NORMYS GONZALEZ F 8 7361643 621,24 310,62

003 00366 0091011 SECRETARIA I MAUREEN CARRERA F 4 7371199 600,00 300,00

003 00367 0091011 SECRETARIA I ROSARIO PINILLA DE JIMENEZ F 6 0820027 668,00 334,00

003 00368 0091011 SECRETARIA I ERICKA DEL C. CUBILLO DE GONZALEZ F 2 1550970 642,24 321,12

003 00369 0091011 SECRETARIA I IRENE GOVEA F 6 0820961 600,00 300,00

003 00370 0091011 SECRETARIA I ROSA MORENO F 7 7011366 650,00 325,00

003 00371 0091011 SECRETARIA I DINORA CALDERON F 6 08600730 650,00 325,00

003 00372 0091011 SECRETARIA I YAMILETH PALACIO M. F 1 7300521 600,00 300,00

003 00373 0091011 SECRETARIA I NAGASAKY RIVERA F 4 7191926 640,98 320,49

003 00374 0091011 SECRETARIA I MARIBEL SUIRA F 4 2720187 742,30 371,15

003 00375 0091011 SECRETARIA I ISAMAR GUTIERREZ F 4 7570481 600,00 300,00

003 00376 0091011 SECRETARIA I JAZMIN YISSEL MORAN H. F 2 7192263 800,00 400,00

003 00377 0091011 SECRETARIA I BEYRA AGUILAR F 2 7140504 618,74 309,37

003 00378 0091011 SECRETARIA I HILDA DE PEREZ F 2 1320772 670,50 335,25

003 00380 0091011 SECRETARIA I NAZARETH PEREZ F 2 7152118 645,30 322,65

003 00381 0091011 SECRETARIA I MARBILA DEL C RODRIGUEZ F 2 7191506 627,50 313,75

003 00382 0091011 SECRETARIA I YENIA TUÑON F 2 1010504 665,86 332,93

003 00383 6014040 RADIOPERADOR CRISTHOFER PEREZ M 2 7212378 600,00 300,00

003 00384 0091011 SECRETARIA I LUZ E. RODRIGUEZ F 5 7000170 646,24 323,12

003 00385 0091011 SECRETARIA I YOLINA GUDIÑO F 8 7072331 600,00 300,00

003 00386 0091011 SECRETARIA I GLORIA PEÑALBA F 9 1490495 711,50 355,75

003 00387 0091011 SECRETARIA I INGRID GARRIDO F 9 7140411 645,00 322,50

003 00388 0091011 SECRETARIA I VIVIANA N HERNANDEZ F 9 7392238 600,00 300,00

003 00389 0091011 SECRETARIA I INELDA CHAVEZ F 6 7020751 727,48 363,74

003 00390 0091011 SECRETARIA I KATHERING MILDRED LOMBARDO LEGUISAMO F 7 7021910 600,00 300,00

003 00391 0091011 SECRETARIA I EMILLY S. PINEDA BELLO F 8 4470973 670,00 335,00

003 00392 0091011 SECRETARIA I ADIS MARIBEL MONTENEGRO BOBADILLA F 7 1170830 600,00 300,00

001 00393 0101300 CAPTURADOR DE DATOS MELVA MEDINA F 8 7471144 700,00 350,00

001 00394 0091011 SECRETARIA I MARIBEL ESPINOSA DE CEDEÑO F 8 1621670 841,98 420,99

002 00395 0091011 SECRETARIA I TEODONILDA ESTRADA F 8 3750761 663,30 331,65

002 00396 0091011 SECRETARIA I SABINA ROSERO F 8 4030369 650,00 325,00

002 00397 0091011 SECRETARIA I ISABEL HINDS DE PRADO F 8 3800729 800,00 400,00

002 00398 0091011 SECRETARIA I ELIDA MENDOZA F 8 7222382 704,24 352,12

002 00399 0091013 SECRETARIA III JEAMY J. VEGA F 8 7102337 700,00 350,00

002 00400 0057051 ANALISTA DE CREDITO I LUZ PIMENTEL F 8 2241720 978,74 489,37

001 00401 0057041 ANALISTA FINANCIERO I MABELYNE T. ALVAEZ R. F 8 8502018 800,00 400,00

002 00402 0075050 CUSTODIA DE VALORES DEL ESTADO KATHIA ROBLES F 8 8322163 750,00 375,00

002 00403 0057051 ANALISTA DE CREDITO I MARELIS NUÑEZ F 8 7711812 675,00 337,50

003 00404 0091011 SECRETARIA I MARISOL LLORENTE F 3 0861222 678,94 339,47

003 00406 0091011 SECRETARIA I DONNA GUERRA F 4 7120600 646,24 323,12

003 00407 0091011 SECRETARIA I DALYA MURILLO F 8 8262360 600,00 300,00

003 00408 0091011 SECRETARIA I MARIA ELENA DE GUILLEN F 6 0830613 653,74 326,87

003 00409 0091011 SECRETARIA I ROXANA MABEL MORA F 2 1400108 656,62 328,31

003 00410 0091011 SECRETARIA I ZOILA QUINTERO F 8 4430559 663,48 331,74

003 00411 0091011 SECRETARIA I GIOVANNA GARCIA F 6 7002221 600,00 300,00

002 00412 0091012 SECRETARIA II DILSA C DE BARNETT F 8 7870718 800,00 400,00

001 00413 0091011 SECRETARIA I MAGALYS DE PEREZ F 3 0852035 753,50 376,75 LC/S001 00413 0091011 SECRETARIA I FRANCIA VILLAMONTE F 8-860-1130 650,00 325,00

002 00415 0093021 OFICINISTA I GLORIA GUTIERREZ F 4 7012203 1.685,24 842,62

003 00416 0093021 OFICINISTA I KARLA SANCHEZ F 8 7272394 1.132,50 566,25

004 00418 0101300 CAPTURADOR DE DATOS ALEXANDER DAVIS M 8 2560117 858,58 429,29

002 00419 0101300 CAPTURADOR DE DATOS JORGE ALBERTO MOSQUERA M 8 8760381 750,00 375,00

002 00420 0093021 OFICINISTA I FERNANDO MORALES M 8 342247 775,00 387,50

002 00421 0093021 OFICINISTA I ESTEFANIA PINO F 3 7271703 600,00 300,00

002 00422 0093021 OFICINISTA I LUISA SOTO F 8 8471109 650,00 325,00

002 00423 0093021 OFICINISTA I CARLOS M PINILLA M 8 8281560 650,00 325,00

002 00424 0093021 OFICINISTA I RENE CAMPBELL M 8 4220520 835,24 417,62

002 00425 0101300 CAPTURADOR DE DATOS STEFANIE E. DE DELCID F 8 7910321 800,00 400,00

002 00426 0093021 OFICINISTA I JORGE CARREÑO M 8 4370477 775,00 387,50

003 00427 6034040 SUBJEFE DE TRANSPORTE CARLOS CEDEÑO M 8 7210314 850,00 425,00

002 00428 0093021 OFICINISTA I ANGELA AROSEMENA F 8 7820845 900,00 450,00

002 00430 0075050 CUSTODIA DE VALORES DEL ESTADO ROSA E. PEÑA F 8 4410025 900,00 450,00

002 00431 0071090 ANALISTA DE COBROS CAMILO GUTIERREZ M 8 3090060 800,00 400,00

004 00432 0103053 ANALISTA DE DATOS GIOVANNA BERNAL F 8 2960614 969,36 484,68

002 00434 0093022 OFICINISTA II RAFAEL REYES M 8 7940968 750,00 375,00

001 00435 0091012 SECRETARIA II MARIA L. CASIS DE TEJADA F 8 2550095 700,00 350,00

003 00436 0093021 OFICINISTA I YESENIA B. SANCHEZ A. F 4 7202234 646,24 323,12

002 00437 0093021 OFICINISTA I OSCAR SANTIZO M 3 801826 700,00 350,00

003 00438 0093021 OFICINISTA I JULIA M KU F 1 71500052 600,00 300,00

002 00439 0093021 OFICINISTA I RAUL ROJAS M 8 3460254 1.355,00 677,50

003 00440 0093021 OFICINISTA I JOSE E. NAVAS RIVERA M 2 7071192 600,00 300,00

001 00441 0016030 OFICIAL DE SEGUROS CLORINDA RODRIGUEZ F 9 1530234 943,00 471,50

003 00442 0093021 OFICINISTA I YADIRA FLORES F 3 0870295 743,52 371,76

001 00443 0103054 SOPORTE TECNICO JUAN E CEDEÑO M 4 7381535 796,00 398,00

003 00444 0093021 OFICINISTA I KILMARA PITTY F 4 7271264 1.100,98 550,49

003 00445 0093021 OFICINISTA I JAIME CEDEÑO M 8 8501896 600,00 300,00

003 00446 0093021 OFICINISTA I MIGDALIA MORALES F 4 2230253 1.107,74 553,87

001 00447 0017051 ASISTENTE ADMINISTRATIVO I RUTH E GONZALEZ F 8 7251623 930,68 465,34

003 00448 0084023 ALMACENISTA III (SUPERVISOR) RAMIRO CASTILLO M 4 0730078 1.015,00 507,50

001 00449 2062010 AUXILIAR DE COCINA ANDRES E. FRANCO M 8 7301888 600,00 300,00

002 00450 0084021 ALMACENISTA I ROQUE ALVAREZ M 8 3150292 806,24 403,12

