+ All Categories
Home > Documents > UNAJunaj.edu.pe/web2/descargas_pdf/AnexosCPDYJP2020I.pdf · 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 PUNTAJE...

UNAJunaj.edu.pe/web2/descargas_pdf/AnexosCPDYJP2020I.pdf · 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 PUNTAJE...

Date post: 06-Oct-2020
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
13
Transcript
Page 1: UNAJunaj.edu.pe/web2/descargas_pdf/AnexosCPDYJP2020I.pdf · 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 111. ENTREVISTA PERSONAL Puntaje especifico Descripción untaje áX1m
Page 2: UNAJunaj.edu.pe/web2/descargas_pdf/AnexosCPDYJP2020I.pdf · 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 111. ENTREVISTA PERSONAL Puntaje especifico Descripción untaje áX1m
Page 3: UNAJunaj.edu.pe/web2/descargas_pdf/AnexosCPDYJP2020I.pdf · 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 111. ENTREVISTA PERSONAL Puntaje especifico Descripción untaje áX1m
Page 4: UNAJunaj.edu.pe/web2/descargas_pdf/AnexosCPDYJP2020I.pdf · 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 111. ENTREVISTA PERSONAL Puntaje especifico Descripción untaje áX1m
Page 5: UNAJunaj.edu.pe/web2/descargas_pdf/AnexosCPDYJP2020I.pdf · 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 111. ENTREVISTA PERSONAL Puntaje especifico Descripción untaje áX1m
Page 6: UNAJunaj.edu.pe/web2/descargas_pdf/AnexosCPDYJP2020I.pdf · 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 111. ENTREVISTA PERSONAL Puntaje especifico Descripción untaje áX1m
Page 7: UNAJunaj.edu.pe/web2/descargas_pdf/AnexosCPDYJP2020I.pdf · 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 111. ENTREVISTA PERSONAL Puntaje especifico Descripción untaje áX1m
Page 8: UNAJunaj.edu.pe/web2/descargas_pdf/AnexosCPDYJP2020I.pdf · 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 111. ENTREVISTA PERSONAL Puntaje especifico Descripción untaje áX1m
Page 9: UNAJunaj.edu.pe/web2/descargas_pdf/AnexosCPDYJP2020I.pdf · 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 111. ENTREVISTA PERSONAL Puntaje especifico Descripción untaje áX1m
Page 10: UNAJunaj.edu.pe/web2/descargas_pdf/AnexosCPDYJP2020I.pdf · 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 111. ENTREVISTA PERSONAL Puntaje especifico Descripción untaje áX1m
Page 11: UNAJunaj.edu.pe/web2/descargas_pdf/AnexosCPDYJP2020I.pdf · 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 111. ENTREVISTA PERSONAL Puntaje especifico Descripción untaje áX1m
Page 12: UNAJunaj.edu.pe/web2/descargas_pdf/AnexosCPDYJP2020I.pdf · 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 111. ENTREVISTA PERSONAL Puntaje especifico Descripción untaje áX1m
Page 13: UNAJunaj.edu.pe/web2/descargas_pdf/AnexosCPDYJP2020I.pdf · 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 111. ENTREVISTA PERSONAL Puntaje especifico Descripción untaje áX1m

Recommended