+ All Categories
Home > Documents > Gob · 2017. 6. 5. · procesos PRESUPUESTO 2016 MONTO 97 8.21 oo MON PRESUPUESTADO 471,930 0 8.121...

Gob · 2017. 6. 5. · procesos PRESUPUESTO 2016 MONTO 97 8.21 oo MON PRESUPUESTADO 471,930 0 8.121...

Date post: 31-Jul-2021
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
24
Transcript
Page 1: Gob · 2017. 6. 5. · procesos PRESUPUESTO 2016 MONTO 97 8.21 oo MON PRESUPUESTADO 471,930 0 8.121 99 13 3.378,co 45.875 1.50000 95.32g05 6.433 7 MONTO EJECUTADO $ 91 1.595,93 $
Page 2: Gob · 2017. 6. 5. · procesos PRESUPUESTO 2016 MONTO 97 8.21 oo MON PRESUPUESTADO 471,930 0 8.121 99 13 3.378,co 45.875 1.50000 95.32g05 6.433 7 MONTO EJECUTADO $ 91 1.595,93 $
Page 3: Gob · 2017. 6. 5. · procesos PRESUPUESTO 2016 MONTO 97 8.21 oo MON PRESUPUESTADO 471,930 0 8.121 99 13 3.378,co 45.875 1.50000 95.32g05 6.433 7 MONTO EJECUTADO $ 91 1.595,93 $
Page 4: Gob · 2017. 6. 5. · procesos PRESUPUESTO 2016 MONTO 97 8.21 oo MON PRESUPUESTADO 471,930 0 8.121 99 13 3.378,co 45.875 1.50000 95.32g05 6.433 7 MONTO EJECUTADO $ 91 1.595,93 $
Page 5: Gob · 2017. 6. 5. · procesos PRESUPUESTO 2016 MONTO 97 8.21 oo MON PRESUPUESTADO 471,930 0 8.121 99 13 3.378,co 45.875 1.50000 95.32g05 6.433 7 MONTO EJECUTADO $ 91 1.595,93 $
Page 6: Gob · 2017. 6. 5. · procesos PRESUPUESTO 2016 MONTO 97 8.21 oo MON PRESUPUESTADO 471,930 0 8.121 99 13 3.378,co 45.875 1.50000 95.32g05 6.433 7 MONTO EJECUTADO $ 91 1.595,93 $
Page 7: Gob · 2017. 6. 5. · procesos PRESUPUESTO 2016 MONTO 97 8.21 oo MON PRESUPUESTADO 471,930 0 8.121 99 13 3.378,co 45.875 1.50000 95.32g05 6.433 7 MONTO EJECUTADO $ 91 1.595,93 $
Page 8: Gob · 2017. 6. 5. · procesos PRESUPUESTO 2016 MONTO 97 8.21 oo MON PRESUPUESTADO 471,930 0 8.121 99 13 3.378,co 45.875 1.50000 95.32g05 6.433 7 MONTO EJECUTADO $ 91 1.595,93 $
Page 9: Gob · 2017. 6. 5. · procesos PRESUPUESTO 2016 MONTO 97 8.21 oo MON PRESUPUESTADO 471,930 0 8.121 99 13 3.378,co 45.875 1.50000 95.32g05 6.433 7 MONTO EJECUTADO $ 91 1.595,93 $
Page 10: Gob · 2017. 6. 5. · procesos PRESUPUESTO 2016 MONTO 97 8.21 oo MON PRESUPUESTADO 471,930 0 8.121 99 13 3.378,co 45.875 1.50000 95.32g05 6.433 7 MONTO EJECUTADO $ 91 1.595,93 $
Page 11: Gob · 2017. 6. 5. · procesos PRESUPUESTO 2016 MONTO 97 8.21 oo MON PRESUPUESTADO 471,930 0 8.121 99 13 3.378,co 45.875 1.50000 95.32g05 6.433 7 MONTO EJECUTADO $ 91 1.595,93 $
Page 12: Gob · 2017. 6. 5. · procesos PRESUPUESTO 2016 MONTO 97 8.21 oo MON PRESUPUESTADO 471,930 0 8.121 99 13 3.378,co 45.875 1.50000 95.32g05 6.433 7 MONTO EJECUTADO $ 91 1.595,93 $
Page 13: Gob · 2017. 6. 5. · procesos PRESUPUESTO 2016 MONTO 97 8.21 oo MON PRESUPUESTADO 471,930 0 8.121 99 13 3.378,co 45.875 1.50000 95.32g05 6.433 7 MONTO EJECUTADO $ 91 1.595,93 $
Page 14: Gob · 2017. 6. 5. · procesos PRESUPUESTO 2016 MONTO 97 8.21 oo MON PRESUPUESTADO 471,930 0 8.121 99 13 3.378,co 45.875 1.50000 95.32g05 6.433 7 MONTO EJECUTADO $ 91 1.595,93 $
Page 15: Gob · 2017. 6. 5. · procesos PRESUPUESTO 2016 MONTO 97 8.21 oo MON PRESUPUESTADO 471,930 0 8.121 99 13 3.378,co 45.875 1.50000 95.32g05 6.433 7 MONTO EJECUTADO $ 91 1.595,93 $
Page 16: Gob · 2017. 6. 5. · procesos PRESUPUESTO 2016 MONTO 97 8.21 oo MON PRESUPUESTADO 471,930 0 8.121 99 13 3.378,co 45.875 1.50000 95.32g05 6.433 7 MONTO EJECUTADO $ 91 1.595,93 $
Page 17: Gob · 2017. 6. 5. · procesos PRESUPUESTO 2016 MONTO 97 8.21 oo MON PRESUPUESTADO 471,930 0 8.121 99 13 3.378,co 45.875 1.50000 95.32g05 6.433 7 MONTO EJECUTADO $ 91 1.595,93 $
Page 18: Gob · 2017. 6. 5. · procesos PRESUPUESTO 2016 MONTO 97 8.21 oo MON PRESUPUESTADO 471,930 0 8.121 99 13 3.378,co 45.875 1.50000 95.32g05 6.433 7 MONTO EJECUTADO $ 91 1.595,93 $
Page 19: Gob · 2017. 6. 5. · procesos PRESUPUESTO 2016 MONTO 97 8.21 oo MON PRESUPUESTADO 471,930 0 8.121 99 13 3.378,co 45.875 1.50000 95.32g05 6.433 7 MONTO EJECUTADO $ 91 1.595,93 $
Page 20: Gob · 2017. 6. 5. · procesos PRESUPUESTO 2016 MONTO 97 8.21 oo MON PRESUPUESTADO 471,930 0 8.121 99 13 3.378,co 45.875 1.50000 95.32g05 6.433 7 MONTO EJECUTADO $ 91 1.595,93 $
Page 21: Gob · 2017. 6. 5. · procesos PRESUPUESTO 2016 MONTO 97 8.21 oo MON PRESUPUESTADO 471,930 0 8.121 99 13 3.378,co 45.875 1.50000 95.32g05 6.433 7 MONTO EJECUTADO $ 91 1.595,93 $
Page 22: Gob · 2017. 6. 5. · procesos PRESUPUESTO 2016 MONTO 97 8.21 oo MON PRESUPUESTADO 471,930 0 8.121 99 13 3.378,co 45.875 1.50000 95.32g05 6.433 7 MONTO EJECUTADO $ 91 1.595,93 $
Page 23: Gob · 2017. 6. 5. · procesos PRESUPUESTO 2016 MONTO 97 8.21 oo MON PRESUPUESTADO 471,930 0 8.121 99 13 3.378,co 45.875 1.50000 95.32g05 6.433 7 MONTO EJECUTADO $ 91 1.595,93 $
Page 24: Gob · 2017. 6. 5. · procesos PRESUPUESTO 2016 MONTO 97 8.21 oo MON PRESUPUESTADO 471,930 0 8.121 99 13 3.378,co 45.875 1.50000 95.32g05 6.433 7 MONTO EJECUTADO $ 91 1.595,93 $

Recommended