+ All Categories
Home > Education > Acero de refuerzo de edificio

Acero de refuerzo de edificio

Date post: 08-Apr-2017
Category:
Upload: sandra-farfan
View: 218 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
15
CALCULÓ: APROBÓ: 1/"-(0.25) #2 3/8"-(0.56)#3 1/2"- (1.0)#4 5/8-(1.55)#5 3/4"- (2.24)#6 7/8"-(3.04) #7 1"-(4.0) #8 1-1/8(5,03) TOTAL 1 Z1 2,00 24,00 2,60 124,80 ML Z2 1,00 10,00 1,50 15,00 ML Z3 1,00 9,00 5,55 49,95 ML 1,00 7,00 1,60 11,20 ML Z4 1,00 9,00 5,60 50,40 ML 1,00 7,00 1,80 12,60 ML Z5 2,00 6,00 4,25 51,00 ML 2,00 7,00 1,80 25,20 ML Z6 1,00 10,00 2,10 21,00 ML 1,00 7,00 1,60 11,20 ML 60,20 139,80 172,35 ML 93,31 313,15 523,94 ML 930,41 KGS VC 1 2,00 50,00 1,40 140,00 ML VC 2 2,00 50,00 1,40 140,00 ML VC 3 2,00 50,00 1,40 140,00 ML VC 4 2,00 50,00 1,20 120,00 ML VC 5 1,00 63,00 1,20 75,60 ML VC 6 1,00 64,00 1,40 89,60 ML VC 7 1,00 65,00 1,40 91,00 ML VC 8 1,00 64,00 1,20 76,80 ML 873,00 ML 488,88 KGS VC 1 SUPERIOR 1,00 2,00 4,50 9,00 ML 1,00 3,00 4,50 13,50 ML 1,00 2,00 6,00 12,00 ML 1,00 2,00 6,00 12,00 ML INFERIOR 1,00 2,00 2,40 4,80 ML 1,00 2,00 2,40 4,80 ML 1,00 2,00 5,00 10,00 ML 1,00 2,00 5,00 10,00 ML 1,00 2,00 4,00 8,00 ML 1,00 2,00 4,00 8,00 ML VC 2 SUPERIOR 1,00 2,00 6,00 12,00 ML 1,00 2,00 6,00 12,00 ML CÁLCULO DE ACERO DE REFUERZO OBRA (PROYECTO): FECHA: ELEMENTO ESTRUCTURAL CANTIDAD DE ELEMENTOS CANTIDAD DE VARILLAS LONGITUD DE CORTE LONGITUD EN METROS UND NO. VARILLAS SUBTOTAL CIMENTACION ZAPATAS FLEJES SUBTOTAL
Transcript

CALCULÓ: APROBÓ:

1/"-(0.25)

#2 3/8"-(0.56)#3

1/2"-

(1.0)#4 5/8-(1.55)#5

3/4"-

(2.24)#6 7/8"-(3.04) #7 1"-(4.0) #8 1-1/8(5,03) TOTAL

1

Z1 2,00 24,00 2,60 124,80 ML

Z2 1,00 10,00 1,50 15,00 ML

Z3 1,00 9,00 5,55 49,95 ML

1,00 7,00 1,60 11,20 ML

Z4 1,00 9,00 5,60 50,40 ML

1,00 7,00 1,80 12,60 ML

Z5 2,00 6,00 4,25 51,00 ML

2,00 7,00 1,80 25,20 ML

Z6 1,00 10,00 2,10 21,00 ML

1,00 7,00 1,60 11,20 ML

60,20 139,80 172,35 ML

93,31 313,15 523,94 ML

930,41 KGS

VC 1 2,00 50,00 1,40 140,00 ML

VC 2 2,00 50,00 1,40 140,00 ML

VC 3 2,00 50,00 1,40 140,00 ML

VC 4 2,00 50,00 1,20 120,00 ML

VC 5 1,00 63,00 1,20 75,60 ML

VC 6 1,00 64,00 1,40 89,60 ML

VC 7 1,00 65,00 1,40 91,00 ML

VC 8 1,00 64,00 1,20 76,80 ML

873,00 ML

488,88 KGS

VC 1 SUPERIOR 1,00 2,00 4,50 9,00 ML

1,00 3,00 4,50 13,50 ML

1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 2,00 6,00 12,00 ML

INFERIOR 1,00 2,00 2,40 4,80 ML

1,00 2,00 2,40 4,80 ML

1,00 2,00 5,00 10,00 ML

1,00 2,00 5,00 10,00 ML

1,00 2,00 4,00 8,00 ML

1,00 2,00 4,00 8,00 ML

VC 2 SUPERIOR 1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 2,00 6,00 12,00 ML

CÁLCULO DE ACERO DE REFUERZOOBRA (PROYECTO):

FECHA:

ELEMENTO

ESTRUCTURAL

CANTIDAD DE

ELEMENTOS

CANTIDAD DE

VARILLAS

LONGITUD

DE CORTE

LONGITUD EN METROS

UND NO.

VARILLAS

SUBTOTAL

CIMENTACION

ZAPATAS

FLEJES

SUBTOTAL

1,00 2,00 4,50 9,00 ML

1,00 2,00 4,50 9,00 ML

INFERIOR 1,00 2,00 3,80 7,60 ML

1,00 2,00 3,80 ML

1,00 2,00 6,00 7,60 12,00 ML

1,00 2,00 6,00 ML

1,00 2,00 1,60 12,00 3,20 ML

1,00 2,00 1,60 ML

VC 3 SUPERIOR 1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 2,00 4,50 9,00 ML

1,00 2,00 4,50 9,00 ML

INFERIOR 1,00 2,00 3,80 7,60 ML

1,00 2,00 3,80 7,60 ML

1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 2,00 1,60 3,20 ML

1,00 2,00 1,60 3,20 ML

VC 4 SUPERIOR 1,00 2,00 4,50 9,00 ML

1,00 3,00 4,50 13,50 ML

1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 2,00 6,00 12,00 ML

INFERIOR 1,00 2,00 2,40 4,80 ML

1,00 2,00 2,40 4,80 ML

1,00 2,00 5,00 10,00 ML

1,00 2,00 5,00 10,00 ML

1,00 2,00 4,00 8,00 ML

1,00 2,00 4,00 8,00 ML

VC 5 SUPERIOR 1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 2,00 3,00 6,00 ML

1,00 2,00 3,00 6,00 ML

1,00 2,00 4,10 8,20 ML

1,00 2,00 4,10 8,20 ML

INFERIOR 1,00 2,00 3,60 7,20 ML

1,00 2,00 3,60 7,20 ML

1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 2,00 3,60 7,20 ML

1,00 2,00 3,60 7,20 ML

VC 6 SUPERIOR 1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 4,00 3,00 12,00 ML

1,00 2,00 4,10 8,20 ML

1,00 2,00 4,10 8,20 ML

INFERIOR 1,00 2,00 3,30 6,60 ML

1,00 2,00 3,30 6,60 ML

1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 1,00 6,00 6,00 ML

1,00 2,00 3,80 7,60 ML

1,00 2,00 3,80 7,60 ML

VC7 SUPERIOR 1,00 2,00 3,00 6,00 ML

1,00 2,00 3,00 6,00 ML

1,00 4,00 4,10 16,40 ML

1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 2,00 6,00 12,00 ML

INFERIOR 1,00 2,00 3,00 6,00 ML

1,00 2,00 3,00 6,00 ML

1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 1,00 6,00 6,00 ML

1,00 2,00 4,20 8,40 ML

1,00 2,00 4,20 8,40 ML

VC8 SUPERIOR 1,00 2,00 5,00 10,00 ML

1,00 2,00 5,00 10,00 ML

1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 2,00 2,20 4,40 ML

1,00 2,00 2,20 4,40 ML

INFERIOR 1,00 2,00 4,50 9,00 ML

1,00 1,00 4,50 4,50 ML

1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 1,00 6,00 6,00 ML

1,00 2,00 2,70 5,40 ML

1,00 1,00 2,70 2,70 ML

36,00 332,40 590,00 395,60 104,80 48,00 ML

4,50 257,61 459,73 886,14 159,30 120,72 KGS

1.430,40 KGS

TOTAL 2.864,22 KGS

VARILLAS

CL 1 SUPERIOR 9,00 2,00 3,50 63,00 ML

9,00 2,00 3,50 63,00 ML

9,00 2,00 3,00 54,00 ML

9,00 2,00 3,00 54,00 ML

9,00 2,00 5,00 90,00 ML

9,00 2,00 5,00 90,00 ML

9,00 2,00 6,00 90,00 ML

9,00 2,00 6,00 108,00 ML

9,00 2,00 5,00 90,00 ML

COLUMNA

SUBTOTAL

9,00 2,00 5,00 90,00 ML

INFERIOR 9,00 2,00 3,80 68,40 ML

9,00 2,00 3,80 68,40 ML

9,00 2,00 6,00 108,00 ML

9,00 2,00 6,00 108,00 ML

9,00 2,00 6,00 108,00 ML

9,00 2,00 6,00 108,00 ML

9,00 2,00 5,90 106,20 ML

9,00 2,00 5,90 106,20 ML

777,60 1.591,20 ML

1.205,28 1.973,09 ML

2.191,82 KGS

FLEJES 9,00 152,00 1,28 1.751,04 ML

SUBTOTAL 980,5824 KGS

FLEJES 4,00 162,00 18,29 11851,92 ML

SUBTOTAL 18.370,48

26.028,49 KGS

VARILLAS ML

VG 101 SUPERIOR 1,00 3,00 4,50 13,50 ML

1,00 1,00 4,50 4,50 ML

1,00 4,00 6,00 24,00 ML

INFERIOR 1,00 2,00 2,40 4,80 ML

1,00 2,00 2,40 4,80 ML

1,00 2,00 5,00 10,00 ML

1,00 1,00 5,00 5,00 ML

1,00 2,00 4,00 8,00 ML

1,00 1,00 4,00 4,00 ML

VG 102 SUPERIOR 1,00 3,00 6,00 18,00 ML

1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 2,00 4,50 9,00 ML

INFERIOR 1,00 3,00 3,80 11,40 ML

1,00 1,00 3,80 3,80 ML

1,00 3,00 6,00 18,00 ML

1,00 2,00 1,60 3,20 ML

VG 103 SUPERIOR 1,00 4,00 6,00 24,00 ML

1,00 2,00 4,40 8,80 ML

1,00 1,00 4,40 4,40 ML

INFERIOR 1,00 2,00 3,80 7,60 ML

1,00 2,00 3,80 7,60 ML

1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 3,00 1,60 4,80 ML

1,00 2,00 1,60 3,20 ML

VG 104 SUPERIOR 1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 4,00 4,40 17,60 ML

INFERIOR 1,00 2,00 3,80 7,60 ML

1,00 4,00 6,00 24,00 ML

1,00 4,00 1,60 6,40 ML

VG 105 SUPERIOR 1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 1,00 6,00 6,00 ML

1,00 2,00 3,00 6,00 ML

1,00 2,00 4,10 8,20 ML

TOTAL

SUBTOTAL

VIGUETAS

1,00 1,00 4,10 4,10 ML

INFERIOR 1,00 2,00 3,60 7,20 ML

1,00 4,00 6,00 24,00 ML

1,00 2,00 3,60 7,20 ML

1,00 2,00 3,60 7,20 ML

VG 106 SUPERIOR 1,00 3,00 6,00 18,00 ML

1,00 1,00 6,00 6,00 ML

1,00 2,00 3,00 6,00 ML

1,00 3,00 4,10 12,30 ML

1,00 2,00 4,10 8,20 ML

INFERIOR 1,00 3,00 3,30 9,90 ML

1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 1,00 6,00 6,00 ML

1,00 2,00 3,80 7,60 ML

1,00 1,00 3,80 3,80 ML

VG 107 SUPERIOR 1,00 2,00 3,00 6,00 ML

1,00 2,00 3,00 6,00 ML

1,00 3,00 4,10 12,30 ML

1,00 2,00 4,10 8,20 ML

1,00 3,00 6,00 18,00 ML

INFERIOR 1,00 3,00 3,00 9,00 ML

1,00 2,00 3,00 6,00 ML

1,00 3,00 6,00 18,00 ML

1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 2,00 4,20 8,40 ML

1,00 2,00 4,20 8,40 ML

VG 110 SUPERIOR 1,00 2,00 5,00 10,00 ML

1,00 1,00 5,00 5,00 ML

1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 2,00 2,20 4,40 ML

INFERIOR 1,00 2,00 4,50 9,00 ML

1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 2,00 2,70 5,40 ML

13,50 5,00 128,70 288,70 155,50 56,40 ML

7,56 4,95 199,49 646,69 472,72 225,60 ML

1.557,00 KGS

VG 201 SUPERIOR 2,00 4,00 5,30 42,40 ML

2,00 2,00 6,00 24,00 ML

2,00 2,00 6,00 24,00 ML

INFERIOR 2,00 3,00 3,20 19,20 ML

2,00 1,00 3,20 6,40 ML

2,00 3,00 5,00 30,00 ML

2,00 1,00 5,00 10,00 ML

2,00 2,00 4,00 16,00 ML

2,00 2,00 4,00 16,00 ML

VG 202 SUPERIOR 2,00 3,00 5,30 31,80 ML

2,00 3,00 5,30 31,80 ML

2,00 2,00 6,00 24,00 ML

INFERIOR 2,00 4,00 3,20 25,60 ML

2,00 3,00 5,00 30,00 ML

2,00 1,00 5,00 10,00 ML

2,00 2,00 4,00 16,00 ML

SUBTOTAL

VG 2 Y 3 PISO

2,00 1,00 4,00 8,00 ML

VG 203 SUPERIOR 2,00 2,00 6,00 24,00 ML

2,00 1,00 6,00 12,00 ML

2,00 2,00 5,30 21,20 ML

INFERIOR 2,00 2,00 3,30 13,20 ML

2,00 2,00 5,00 20,00 ML

2,00 1,00 5,00 10,00 ML

2,00 2,00 3,80 15,20 ML

VG 204 SUPERIOR 2,00 2,00 6,00 24,00 ML

2,00 3,00 4,40 26,40 ML

2,00 1,00 4,40 8,80 ML

INFERIOR 2,00 2,00 3,80 15,20 ML

2,00 2,00 6,00 24,00 ML

2,00 1,00 6,00 12,00 ML

2,00 2,00 1,40 5,60 ML

2,00 1,00 1,40 2,80 ML

VG 205 SUPERIOR 2,00 2,00 6,00 24,00 ML

2,00 2,00 6,00 24,00 ML

2,00 2,00 3,00 12,00 ML

2,00 4,00 4,10 32,80 ML

INFERIOR 2,00 2,00 3,60 14,40 ML

2,00 1,00 3,60 7,20 ML

2,00 2,00 6,00 24,00 ML

2,00 1,00 6,00 12,00 ML

2,00 4,00 3,60 28,80 ML

VG 206 2,00 3,00 6,00 36,00 ML

2,00 2,00 3,00 12,00 ML

2,00 2,00 4,10 16,40 ML

2,00 2,00 4,10 16,40 ML

INFERIOR 2,00 2,00 3,30 13,20 ML

2,00 2,00 6,00 24,00 ML

2,00 2,00 3,80 15,20 ML

VG 207 SUPERIOR 2,00 4,00 3,00 24,00 ML

2,00 3,00 4,10 24,60 ML

2,00 2,00 4,10 16,40 ML

2,00 2,00 6,00 24,00 ML

2,00 1,00 6,00 12,00 ML

INFERIOR 2,00 4,00 3,00 24,00 ML

2,00 4,00 6,00 48,00 ML

2,00 2,00 4,20 16,80 ML

2,00 2,00 4,20 16,80 ML

VG 208 SUPERIOR 2,00 2,00 3,60 14,40 ML

2,00 1,00 3,60 7,20 ML

INFERIOR 2,00 2,00 3,60 14,40 ML

VG 209 SUPERIOR 2,00 2,00 3,70 14,80 ML

2,00 1,00 3,70 7,40 ML

INFERIOR 2,00 3,00 3,70 22,20 ML

2,00 2,00 3,70 14,80 ML

43,20 187,40 446,00 537,20 ML

42,77 290,47 999,04 1.633,09 ML

2.965,37 KGS

VG 401 SUERIOR 2,00 3,00 5,30 31,80 ML

SUBTOTAL

VG 2 Y 3 PISO

2,00 3,00 6,00 36,00 ML

2,00 1,00 6,00 12,00 ML

INFERIOR 2,00 2,00 3,20 12,80 ML

2,00 2,00 3,20 12,80 ML

2,00 2,00 5,00 20,00 ML

2,00 2,00 5,00 20,00 ML

2,00 4,00 4,00 32,00 ML

VG 402 SUPERIOR 2,00 2,00 5,30 21,20 ML

2,00 3,00 5,30 31,80 ML

2,00 2,00 6,00 24,00 ML

INFERIOR 2,00 4,00 3,20 25,60 ML

2,00 3,00 5,00 30,00 ML

2,00 1,00 5,00 10,00 ML

2,00 3,00 4,00 24,00 ML

VG 403 SUPERIOR 2,00 2,00 6,00 24,00 ML

2,00 2,00 6,00 24,00 ML

2,00 2,00 5,30 21,20 ML

2,00 1,00 5,30 10,60 ML

INFERIOR 2,00 2,00 3,40 13,60 ML

2,00 2,00 5,00 20,00 ML

2,00 1,00 5,00 10,00 ML

2,00 2,00 3,80 15,20 ML

VG 404 SUPERIOR 2,00 3,00 6,00 36,00 ML

2,00 2,00 4,40 17,60 ML

2,00 2,00 4,40 17,60 ML

INFERIOR 2,00 2,00 3,80 15,20 ML

2,00 4,00 6,00 48,00 ML

2,00 4,00 1,40 11,20 ML

VG 405 SUPERIOR 2,00 3,00 6,00 36,00 ML

2,00 2,00 3,00 12,00 ML

2,00 2,00 4,10 16,40 ML

INFERIOR 2,00 2,00 3,60 14,40 ML

2,00 2,00 6,00 24,00 ML

2,00 1,00 6,00 12,00 ML

2,00 4,00 3,60 28,80 ML

VG 406 SUPERIOR 2,00 4,00 6,00 48,00 ML

2,00 2,00 3,00 12,00 ML

2,00 3,00 4,10 24,60 ML

2,00 2,00 4,10 16,40 ML

INFERIOR 2,00 2,00 3,30 13,20 ML

2,00 1,00 3,30 6,60 ML

2,00 2,00 6,00 24,00 ML

2,00 1,00 6,00 12,00 ML

2,00 2,00 3,80 15,20 ML

2,00 1,00 3,80 7,60 ML

VG 407 SUPERIOR 2,00 4,00 3,00 24,00 ML

2,00 3,00 4,10 24,60 ML

2,00 1,00 4,10 8,20 ML

2,00 2,00 6,00 24,00 ML

2,00 2,00 6,00 24,00 ML

INFERIOR 2,00 4,00 3,00 24,00 ML

2,00 4,00 6,00 48,00 ML

2,00 2,00 4,20 16,80 ML

2,00 2,00 4,20 16,80 ML

VG 409 SUPERIOR 1,00 2,00 3,70 7,40 ML

1,00 1,00 3,70 3,70 ML

INFERIOR 1,00 3,00 3,70 11,10 ML

1,00 2,00 3,70 7,40 ML

154,72 228,50 598,90 353,40 ML

153,17 354,18 1.341,54 1.074,34 KGS

SUBTOTAL 2.923,22 KGS

TOTAL DE LOS 2 PISOS 5.846,44

SUBTOTAL 4.480,22 KGS

VG 101 1,00 81,00 1,20 97,20 ML

VG 102 1,00 79,00 1,28 101,12 ML

VG 103 1,00 79,00 1,28 101,12 ML

VG 104 1,00 79,00 1,28 101,12 ML

VG 105 1,00 95,00 1,28 121,60 ML

VG 106 1,00 92,00 1,38 126,96 ML

VG 107 1,00 95,00 1,38 131,10 ML

VG 110 1,00 94,00 1,28 120,32 ML

RIOSTRAS 1,00 28,00 0,45 15,12 ML

3,78 900,54 ML

2,12 504,30 ML

1.404,84 KGS

VG 201 2,00 89,00 1,28 227,84 ML

VG 202 2,00 89,00 1,38 245,64 ML

VG 203 2,00 93,00 1,38 256,68 ML

VG 204 2,00 79,00 1,28 202,24 ML

VG 205 2,00 95,00 1,28 243,20 ML

VG 206 2,00 92,00 1,38 253,92 ML

VG 207 2,00 95,00 1,38 262,20 ML

VG 208 2,00 29,00 1,28 74,24 ML

VG 209 2,00 28,00 1,28 71,68 ML

VA 1,00 30,00 0,00 ML

RIOSTRAS 1,00 28,00 0,45 15,12 ML

3,78 1609,80 ML

2,12 901,49 ML

SUBTOTAL 2.517,18 KGS

SUBTOTAL 5.034,37 KGS

VG 401 2,00 89,00 1,28 227,84 ML

VG 402 2,00 89,00 1,38 245,64 ML

VG 403 2,00 91,00 1,38 251,16 ML

VG 404 2,00 78,00 1,28 199,68 ML

VG 405 2,00 95,00 1,28 243,20 ML

VG 406 2,00 93,00 1,38 256,68 ML

VG 407 2,00 95,00 1,38 262,20 ML

VG 408 1,00 0,00 ML

VG 409 1,00 28,00 1,28 35,84 ML

VG 410 2,00 41,00 1,28 104,96 ML

VA 1,00 30,00 1,20 36,00 ML

RIOSTRAS 1,00 28,00 0,45 15,12 ML

3,78 5728,05 ML

2,12 1.042,05 ML

SUBTOTAL 2.908,74 KGS

FLEJES

SUBTOTAL

SUBTOTAL DE LOS 2 PISOS 5.845,00 KGS

TOTAL DE ENTREPISOS 12.284,21 KGS

VG 601 SUPERIOR 1,00 2,00 5,30 10,60 ML

1,00 2,00 6,00 12,00 ML

INFERIOR 1,00 2,00 3,20 6,40 ML

1,00 2,00 5,00 10,00 ML

1,00 2,00 4,00 8,00 ML

VG 602 SUPERIOR 1,00 2,00 5,30 10,60 ML

1,00 2,00 6,00 12,00 ML

INFERIOR 1,00 2,00 3,20 6,40 ML

1,00 2,00 5,00 10,00 ML

1,00 2,00 5,00 10,00 ML

1,00 2,00 4,00 8,00 ML

1,00 1,00 4,00 4,00 ML

VG 603 SUPERIOR 1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 2,00 5,30 10,60 ML

1,00 2,00 3,40 6,80 ML

1,00 2,00 5,00 10,00 ML

1,00 1,00 5,00 5,00 ML

1,00 2,00 3,80 7,60 ML

1,00 1,00 3,80 3,80 ML

VG 604 SUPERIOR 1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 2,00 4,40 8,80 ML

1,00 2,00 3,80 7,60 ML

INFERIOR 1,00 1,00 3,80 3,80 ML

1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 2,00 4,40 8,80 ML

1,00 2,00 3,80 7,60 ML

1,00 1,00 3,80 3,80 ML

VG 605 SUPERIOR 1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 2,00 3,00 6,00 ML

1,00 2,00 4,10 8,20 ML

INFERIOR 1,00 2,00 3,60 7,20 ML

1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 2,00 3,60 7,20 ML

VG 606 SUPERIOR 1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 2,00 3,00 6,00 ML

1,00 2,00 4,10 8,20 ML

INFERIOR 1,00 2,00 3,30 6,60 ML

1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 2,00 3,80 7,60 ML

1,00 2,00 3,80 7,60 ML

VG 607 SUPERIOR 1,00 2,00 3,00 6,00 ML

1,00 2,00 4,10 8,20 ML

1,00 2,00 4,10 8,20 ML

1,00 2,00 6,00 12,00 ML

INFEROR 1,00 2,00 3,00 6,00 ML

1,00 2,00 6,00 12,00 ML

1,00 1,00 6,00 6,00 ML

1,00 2,00 4,20 8,40 ML

CUBIERTA VARILLAS

1,00 1,00 4,20 4,20 ML

VG 608 SUPERIOR 1,00 2,00 3,60 7,20 ML

INFERIOR 1,00 2,00 3,60 7,20 ML

VG 609 SUPERIOR 1,00 2,00 3,70 7,40 ML

INFERIOR 1,00 2,00 3,70 7,40 ML

VG 610 SUPERIOR 1,00 2,00 4,00 8,00 ML

INFERIOR 1,00 2,00 4,00 8,00 ML

VA 1,00 1,00 9,50 9,50 ML

1,00 2,00 9,50 19,01 ML

481,00 28,51 ML

269,36 44,19 ML

SUBTOTAL 313,55 KGS

VIGA CANAL 1,00 1,00 0,88 0,88 ML

VIGA CANAL 1,00 8,00 1,28 10,24 ML

SUBTOTAL 11,12 KGS

VG 601 1,00 0,89 1,20 1,07 ML

VG 602 1,00 0,89 1,28 1,14 ML

VG 603 1,00 0,91 1,28 1,16 ML

VG 604 1,00 0,79 1,18 0,93 ML

VG 605 1,00 0,95 1,18 1,12 ML

VG 606 1,00 0,93 1,18 1,10 ML

VG 607 1,00 0,95 1,28 1,22 ML

VG 608 1,00 0,29 1,28 0,37 ML

VG 609 1,00 0,28 1,20 0,34 ML

VG 610 1,00 0,37 0,86 0,32 ML

19,23 ML

10,77 ML

SUBTOTAL 30,00 KGS

TOTAL 354,67 KGS

1,00 11,00 4,50 49,50 ML

1,00 37,00 1,00 37,00 ML

86,50 ML

134,08 KGS

SUBTOTAL 134,08 KGS

MP 1 SUPERIOR 4,00 2,00 3,30 26,40 ML

4,00 2,00 3,30 26,40 ML

4,00 2,00 4,00 32,00 ML

4,00 2,00 4,00 32,00 ML

4,00 2,00 4,00 32,00 ML

4,00 2,00 4,00 32,00 ML

4,00 2,00 6,00 48,00 ML

4,00 2,00 6,00 48,00 ML

4,00 2,00 5,10 40,80 ML

4,00 2,00 5,10 40,80 ML

INFERIOR 4,00 2,00 3,60 28,80 ML

4,00 2,00 3,60 28,80 ML

4,00 2,00 6,00 48,00 ML

4,00 2,00 6,00 48,00 ML

MURO PANTALLA

VARILLAS

CUBIERTA FLEJES

ELEMENTOS ESPECIALES

ESCALERAS

4,00 2,00 6,00 48,00 ML

4,00 2,00 6,00 48,00 ML

4,00 2,00 5.90 48,00 ML

4,00 2,00 5,90 47,20 ML

SUPERIOR 4,00 2,00 3,30 26,40 ML

4,00 2,00 3,30 26,40 ML

4,00 2,00 4,00 32,00 ML

4,00 2,00 4,00 32,00 ML

4,00 2,00 4,00 32,00 ML

4,00 2,00 4,00 32,00 ML

4,00 2,00 6,00 48,00 ML

4,00 2,00 6,00 48,00 ML

4,00 2,00 5,10 40,80 ML

4,00 2,00 5,10 40,80 ML

INFERIOR 4,00 2,00 3,60 28,80 ML

4,00 2,00 3,60 28,80 ML

4,00 2,00 6,00 48,00 ML

4,00 2,00 6,00 48,00 ML

4,00 2,00 6,00 48,00 ML

4,00 2,00 6,00 48,00 ML

4,00 2,00 5.90 48,00 ML

4,00 2,00 5,90 47,20 ML

SUPERIOR 4,00 2,00 3,30 26,40 ML

4,00 2,00 3,30 26,40 ML

4,00 2,00 4,00 32,00 ML

4,00 2,00 4,00 32,00 ML

4,00 2,00 4,00 32,00 ML

4,00 2,00 4,00 32,00 ML

4,00 2,00 6,00 48,00 ML

4,00 2,00 6,00 48,00 ML

4,00 2,00 5,10 40,80 ML

4,00 2,00 5,10 40,80 ML

INFERIOR 4,00 2,00 3,60 28,80 ML

4,00 2,00 3,60 28,80 ML

4,00 2,00 6,00 48,00 ML

4,00 2,00 6,00 48,00 ML

4,00 2,00 6,00 48,00 ML

4,00 2,00 6,00 48,00 ML

4,00 2,00 5.90 48,00 ML

4,00 2,00 5,90 47,20 ML

1056,00 1053,60 ML

1636,80 2360,06 KGS

4.485,61 KGSTOTAL


Recommended