+ All Categories
Home > Documents > Acta Amazonica · 22,4 21 22,3 22,7 31 25,3 23,6 22, 1 22,5 22,9 24,6 3,2 3,5 3,2 3,8 3,9 3,7 3,8...

Acta Amazonica · 22,4 21 22,3 22,7 31 25,3 23,6 22, 1 22,5 22,9 24,6 3,2 3,5 3,2 3,8 3,9 3,7 3,8...

Date post: 17-Jul-2020
Category:
Upload: others
View: 18 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
14
Transcript
Page 1: Acta Amazonica · 22,4 21 22,3 22,7 31 25,3 23,6 22, 1 22,5 22,9 24,6 3,2 3,5 3,2 3,8 3,9 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7 RESULTADOS E DISCUSSÃO Foram coletados 4.951 macroin- vertebrados, sendo
Page 2: Acta Amazonica · 22,4 21 22,3 22,7 31 25,3 23,6 22, 1 22,5 22,9 24,6 3,2 3,5 3,2 3,8 3,9 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7 RESULTADOS E DISCUSSÃO Foram coletados 4.951 macroin- vertebrados, sendo
Page 3: Acta Amazonica · 22,4 21 22,3 22,7 31 25,3 23,6 22, 1 22,5 22,9 24,6 3,2 3,5 3,2 3,8 3,9 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7 RESULTADOS E DISCUSSÃO Foram coletados 4.951 macroin- vertebrados, sendo
Page 4: Acta Amazonica · 22,4 21 22,3 22,7 31 25,3 23,6 22, 1 22,5 22,9 24,6 3,2 3,5 3,2 3,8 3,9 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7 RESULTADOS E DISCUSSÃO Foram coletados 4.951 macroin- vertebrados, sendo
Page 5: Acta Amazonica · 22,4 21 22,3 22,7 31 25,3 23,6 22, 1 22,5 22,9 24,6 3,2 3,5 3,2 3,8 3,9 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7 RESULTADOS E DISCUSSÃO Foram coletados 4.951 macroin- vertebrados, sendo
Page 6: Acta Amazonica · 22,4 21 22,3 22,7 31 25,3 23,6 22, 1 22,5 22,9 24,6 3,2 3,5 3,2 3,8 3,9 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7 RESULTADOS E DISCUSSÃO Foram coletados 4.951 macroin- vertebrados, sendo
Page 7: Acta Amazonica · 22,4 21 22,3 22,7 31 25,3 23,6 22, 1 22,5 22,9 24,6 3,2 3,5 3,2 3,8 3,9 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7 RESULTADOS E DISCUSSÃO Foram coletados 4.951 macroin- vertebrados, sendo
Page 8: Acta Amazonica · 22,4 21 22,3 22,7 31 25,3 23,6 22, 1 22,5 22,9 24,6 3,2 3,5 3,2 3,8 3,9 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7 RESULTADOS E DISCUSSÃO Foram coletados 4.951 macroin- vertebrados, sendo
Page 9: Acta Amazonica · 22,4 21 22,3 22,7 31 25,3 23,6 22, 1 22,5 22,9 24,6 3,2 3,5 3,2 3,8 3,9 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7 RESULTADOS E DISCUSSÃO Foram coletados 4.951 macroin- vertebrados, sendo
Page 10: Acta Amazonica · 22,4 21 22,3 22,7 31 25,3 23,6 22, 1 22,5 22,9 24,6 3,2 3,5 3,2 3,8 3,9 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7 RESULTADOS E DISCUSSÃO Foram coletados 4.951 macroin- vertebrados, sendo
Page 11: Acta Amazonica · 22,4 21 22,3 22,7 31 25,3 23,6 22, 1 22,5 22,9 24,6 3,2 3,5 3,2 3,8 3,9 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7 RESULTADOS E DISCUSSÃO Foram coletados 4.951 macroin- vertebrados, sendo
Page 12: Acta Amazonica · 22,4 21 22,3 22,7 31 25,3 23,6 22, 1 22,5 22,9 24,6 3,2 3,5 3,2 3,8 3,9 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7 RESULTADOS E DISCUSSÃO Foram coletados 4.951 macroin- vertebrados, sendo
Page 13: Acta Amazonica · 22,4 21 22,3 22,7 31 25,3 23,6 22, 1 22,5 22,9 24,6 3,2 3,5 3,2 3,8 3,9 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7 RESULTADOS E DISCUSSÃO Foram coletados 4.951 macroin- vertebrados, sendo
Page 14: Acta Amazonica · 22,4 21 22,3 22,7 31 25,3 23,6 22, 1 22,5 22,9 24,6 3,2 3,5 3,2 3,8 3,9 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7 RESULTADOS E DISCUSSÃO Foram coletados 4.951 macroin- vertebrados, sendo

Recommended