+ All Categories
Home > Documents > Acumuladas FEMPA 2017€¦ · 10 eduardo collado garcia senior m a.d. treparriscos 58 68 0 0 0 0 0...

Acumuladas FEMPA 2017€¦ · 10 eduardo collado garcia senior m a.d. treparriscos 58 68 0 0 0 0 0...

Date post: 14-Jun-2020
Category:
Upload: others
View: 12 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
POS. NOMBRE APELLIDOS CATEGORÍA CLUB GEN. CAT. GEN. CAT. GEN. CAT. GEN. CAT. GEN. CAT. GEN. CAT. 1 PABLO SIERRA GONZALEZ PROMESA M G.M. PEÑA SANTA 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 2 CARLOS SANCHEZ CASTRO SENIOR M G.M. MOSCON 88 100 0 0 0 0 0 0 0 0 88 100 3 JOSE MARIA VALDES GALLO SENIOR M C.M. OXIGENO 78 88 0 0 0 0 0 0 0 0 78 88 4 ALVARO SANCHEZ GARCIA JUNIOR M TEAM OBAYA 72 100 0 0 0 0 0 0 0 0 72 100 5 MARIO GUTIERREZ COTELO VETERANOS A G.M. ENSIDESA/GIJON 68 100 0 0 0 0 0 0 0 0 68 100 6 SAMUEL OBAYA FERNANDEZ SENIOR M TEAM OBAYA 66 78 0 0 0 0 0 0 0 0 66 78 7 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GUTIERREZ VETERANOS A C.D. XENTE CORRENDERA 64 88 0 0 0 0 0 0 0 0 64 88 8 SANTI OBAYA FERNANDEZ VETERANOS A TEAM OBAYA 62 78 0 0 0 0 0 0 0 0 62 78 9 ALBERTO FERNANDEZ PALACIO SENIOR M G.M. ENSIDESA/AVILES 60 72 0 0 0 0 0 0 0 0 60 72 10 EDUARDO COLLADO GARCIA SENIOR M A.D. TREPARRISCOS 58 68 0 0 0 0 0 0 0 0 58 68 11 JULIAN GARCIA MORODO SENIOR M INDEPENDIENTE 56 66 0 0 0 0 0 0 0 0 56 66 12 RUBEN ALVAREZ ALVAREZ VETERANOS A G.M. MOSCON 54 72 0 0 0 0 0 0 0 0 54 72 13 JOSE ANTONIO PANDO SANCHEZ VETERANOS A C.D. RELIEVE 52 68 0 0 0 0 0 0 0 0 52 68 14 CHUS ALVAREZ RODRIGUEZ VETERANOS A G.M LA ACEBEDA 50 66 0 0 0 0 0 0 0 0 50 66 15 JOSE MANUEL PEREZ PEREZ VETERANOS A TOSCAF RECTA FINAL TRAIL 48 64 0 0 0 0 0 0 0 0 48 64 16 JOSHUA LOPEZDNI SENIOR M ZORROS TEAM 46 64 0 0 0 0 0 0 0 0 46 64 17 PEDRO HERRERO VETERANOS A C.D. LLAMAELLO 44 62 0 0 0 0 0 0 0 0 44 62 18 JESUS ALONSO CASTAÑON VETERANOS A LUDO AVENTURA 42 60 0 0 0 0 0 0 0 0 42 60 19 SERGIO PEREZ ESTEBAN VETERANOS A INDEPENDIENTE 40 58 0 0 0 0 0 0 0 0 40 58 20 GORKA APARICIO SANCHEZ SENIOR M CLUB AVIENTU SOLORUNNERS 38 62 0 0 0 0 0 0 0 0 38 62 21 JUAN ALBERTO PRADO GUTIERREZ VETERANOS A S.M. CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO 36 56 0 0 0 0 0 0 0 0 36 56 22 UBALDO GONZALEZ FERNANDEZ SENIOR M G.M. LA PATANA 34 60 0 0 0 0 0 0 0 0 34 60 23 CRISTIAN ALVAREZ COSMEA SENIOR M G.M. MOSCON 32 58 0 0 0 0 0 0 0 0 32 58 24 FERNANDO CARBAJO RUBIO VETERANOS A TEAM OBAYA 30 54 0 0 0 0 0 0 0 0 30 54 25 DAVID GONZÑLEZ FERNÑNDEZ SENIOR M NAVA TRAIL 28 56 0 0 0 0 0 0 0 0 28 56 26 JESUS CARRERA GAYOL SENIOR M C.D. RELIEVE 26 54 0 0 0 0 0 0 0 0 26 54 27 SABINO MARTINEZ MENENDEZ SENIOR M CLUB AVIENTU SOLORUNNERS 24 52 0 0 0 0 0 0 0 0 24 52 28 MIGUEL ALVAREZ PEREZ VETERANOS B G.M. ENSIDESA/GIJON 22 100 0 0 0 0 0 0 0 0 22 100 29 JORGE OCA CASTAÑON PROMESA M G.M. FARIÑENTU 20 88 0 0 0 0 0 0 0 0 20 88 30 DANIEL MARTIN CADENAS SENIOR M C.D. RELIEVE 18 50 0 0 0 0 0 0 0 0 18 50 31 JUAN CARLOS TUSET SANCHEZ VETERANOS A C.D. RELIEVE 16 52 0 0 0 0 0 0 0 0 16 52 32 BORJA ARIAS ROZADA VETERANOS A C.M. OXIGENO 14 50 0 0 0 0 0 0 0 0 14 50 33 JERONIMO HUERGO BOBES VETERANOS A C.D. LLAMAELLO 12 48 0 0 0 0 0 0 0 0 12 48 34 VICTOR IGLESIAS LOBATO VETERANOS A A.D. SIN FRONTERAS 10 46 0 0 0 0 0 0 0 0 10 46 35 FELIX GONZALEZ FERNANDEZ SENIOR M C.D. XENTE CORRENDERA 8 48 0 0 0 0 0 0 0 0 8 48 36 JESUS ALBERTO VICENTE BARRIODN VETERANOS A CLUB VIAFARMA CLINICA DENTAL CIFUENTES 6 44 0 0 0 0 0 0 0 0 6 44 37 BLAS MARTINEZ ANTUÑA VETERANOS A LUDO AVENTURA 4 42 0 0 0 0 0 0 0 0 4 42 38 MARCO PRIETO VETERANOS A G.M. SAN PEDRO DE LOS ARCOS 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 2 40 39 DAVID ALONSO CANO SENIOR M S.M. CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO 2 46 0 0 0 0 0 0 0 0 2 46 40 JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ SENIOR M G.M. LA PATANA 2 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2 44 41 JOSE ANTONIO MENENDEZ FERNANDEZ VETERANOS A A.D. MOAL 2 38 0 0 0 0 0 0 0 0 2 38 42 MIGUEL ANGEL BERDASCO REY VETERANOS A A.D. LAS XANAS 2 36 0 0 0 0 0 0 0 0 2 36 43 DAVID RODRIGUEZ PEREZ SENIOR M XENDASTUR 2 42 0 0 0 0 0 0 0 0 2 42 44 DOMINGO TERROBA ALONSO VETERANOS A @NOTEOXIDES 2 34 0 0 0 0 0 0 0 0 2 34 45 AITOR SANCHEZ FERNANDEZ SENIOR M MALICIOSA TRAIL 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 2 40 46 LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VELEZ VETERANOS A CLUB CORRER ASTURIAS 2 32 0 0 0 0 0 0 0 0 2 32 47 FRANCISCO JAVIER GARCIA RUA SENIOR M @NOTEOXIDES 2 38 0 0 0 0 0 0 0 0 2 38 48 MANUEL ANGEL MARTINEZ RODILLO VETERANOS B CAFES TOSCAF GMEA 2 88 0 0 0 0 0 0 0 0 2 88 49 JOSE MANUEL PELAEZ EGUIBURU VETERANOS A CLUB AVIENTU SOLORUNNERS 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 2 30 50 JOSE ADOLFO PEVIDA LLAMAZARES VETERANOS B C.D. TORBOLIN 2 78 0 0 0 0 0 0 0 0 2 78 51 FERNANDO FERNANDEZ PEDRAYES SENIOR M @NOTEOXIDES 2 36 0 0 0 0 0 0 0 0 2 36 52 JUAN CARLOS VICENTE LOPEZ VETERANOS B G.M. REINO ASTUR 2 72 0 0 0 0 0 0 0 0 2 72 53 GONZALO RECIO PRADO SENIOR M LIQUEN 2 34 0 0 0 0 0 0 0 0 2 34 54 JOSE ANGEL LOUGEDO VILLAMEA VETERANOS A A.D. MOAL 2 28 0 0 0 0 0 0 0 0 2 28 55 VALENTIN BERNARDOS RONQUILLO VETERANOS A CLUB CORRER ASTURIAS 2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 2 26 TOTAL PISADA DEL DIANTRE ALTO ALLER MACIZU UBIÑA RESISTENCIA REINOASTUR VALLE DE SAMUÑO
Transcript

POS. NOMBRE APELLIDOS CATEGORÍA CLUB GEN. CAT. GEN. CAT. GEN. CAT. GEN. CAT. GEN. CAT. GEN. CAT.

1 PABLO SIERRAGONZALEZ PROMESAM G.M.PEÑASANTA 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

2 CARLOS SANCHEZCASTRO SENIORM G.M.MOSCON 88 100 0 0 0 0 0 0 0 0 88 100

3 JOSEMARIA VALDESGALLO SENIORM C.M.OXIGENO 78 88 0 0 0 0 0 0 0 0 78 88

4 ALVARO SANCHEZGARCIA JUNIORM TEAMOBAYA 72 100 0 0 0 0 0 0 0 0 72 100

5 MARIO GUTIERREZCOTELO VETERANOSA G.M.ENSIDESA/GIJON 68 100 0 0 0 0 0 0 0 0 68 100

6 SAMUEL OBAYAFERNANDEZ SENIORM TEAMOBAYA 66 78 0 0 0 0 0 0 0 0 66 78

7 MIGUELANGEL RODRIGUEZGUTIERREZ VETERANOSA C.D.XENTECORRENDERA 64 88 0 0 0 0 0 0 0 0 64 88

8 SANTI OBAYAFERNANDEZ VETERANOSA TEAMOBAYA 62 78 0 0 0 0 0 0 0 0 62 78

9 ALBERTO FERNANDEZPALACIO SENIORM G.M.ENSIDESA/AVILES 60 72 0 0 0 0 0 0 0 0 60 72

10 EDUARDO COLLADOGARCIA SENIORM A.D.TREPARRISCOS 58 68 0 0 0 0 0 0 0 0 58 68

11 JULIAN GARCIAMORODO SENIORM INDEPENDIENTE 56 66 0 0 0 0 0 0 0 0 56 66

12 RUBEN ALVAREZALVAREZ VETERANOSA G.M.MOSCON 54 72 0 0 0 0 0 0 0 0 54 72

13 JOSEANTONIO PANDOSANCHEZ VETERANOSA C.D.RELIEVE 52 68 0 0 0 0 0 0 0 0 52 68

14 CHUS ALVAREZRODRIGUEZ VETERANOSA G.MLAACEBEDA 50 66 0 0 0 0 0 0 0 0 50 66

15 JOSEMANUEL PEREZPEREZ VETERANOSA TOSCAFRECTAFINALTRAIL 48 64 0 0 0 0 0 0 0 0 48 64

16 JOSHUA LOPEZDNI SENIORM ZORROSTEAM 46 64 0 0 0 0 0 0 0 0 46 64

17 PEDRO HERRERO VETERANOSA C.D.LLAMAELLO 44 62 0 0 0 0 0 0 0 0 44 62

18 JESUS ALONSOCASTAÑON VETERANOSA LUDOAVENTURA 42 60 0 0 0 0 0 0 0 0 42 60

19 SERGIO PEREZESTEBAN VETERANOSA INDEPENDIENTE 40 58 0 0 0 0 0 0 0 0 40 58

20 GORKA APARICIOSANCHEZ SENIORM CLUBAVIENTUSOLORUNNERS 38 62 0 0 0 0 0 0 0 0 38 62

21 JUANALBERTO PRADOGUTIERREZ VETERANOSA S.M.CENTROASTURIANODEOVIEDO 36 56 0 0 0 0 0 0 0 0 36 56

22 UBALDO GONZALEZFERNANDEZ SENIORM G.M.LAPATANA 34 60 0 0 0 0 0 0 0 0 34 60

23 CRISTIAN ALVAREZCOSMEA SENIORM G.M.MOSCON 32 58 0 0 0 0 0 0 0 0 32 58

24 FERNANDO CARBAJORUBIO VETERANOSA TEAMOBAYA 30 54 0 0 0 0 0 0 0 0 30 54

25 DAVID GONZÑLEZFERNÑNDEZ SENIORM NAVATRAIL 28 56 0 0 0 0 0 0 0 0 28 56

26 JESUS CARRERAGAYOL SENIORM C.D.RELIEVE 26 54 0 0 0 0 0 0 0 0 26 54

27 SABINO MARTINEZMENENDEZ SENIORM CLUBAVIENTUSOLORUNNERS 24 52 0 0 0 0 0 0 0 0 24 52

28 MIGUEL ALVAREZPEREZ VETERANOSB G.M.ENSIDESA/GIJON 22 100 0 0 0 0 0 0 0 0 22 100

29 JORGE OCACASTAÑON PROMESAM G.M.FARIÑENTU 20 88 0 0 0 0 0 0 0 0 20 88

30 DANIEL MARTINCADENAS SENIORM C.D.RELIEVE 18 50 0 0 0 0 0 0 0 0 18 50

31 JUANCARLOS TUSETSANCHEZ VETERANOSA C.D.RELIEVE 16 52 0 0 0 0 0 0 0 0 16 52

32 BORJA ARIASROZADA VETERANOSA C.M.OXIGENO 14 50 0 0 0 0 0 0 0 0 14 50

33 JERONIMO HUERGOBOBES VETERANOSA C.D.LLAMAELLO 12 48 0 0 0 0 0 0 0 0 12 48

34 VICTOR IGLESIASLOBATO VETERANOSA A.D.SINFRONTERAS 10 46 0 0 0 0 0 0 0 0 10 46

35 FELIX GONZALEZFERNANDEZ SENIORM C.D.XENTECORRENDERA 8 48 0 0 0 0 0 0 0 0 8 48

36 JESUSALBERTO VICENTEBARRIODN VETERANOSA CLUBVIAFARMACLINICADENTALCIFUENTES 6 44 0 0 0 0 0 0 0 0 6 44

37 BLAS MARTINEZANTUÑA VETERANOSA LUDOAVENTURA 4 42 0 0 0 0 0 0 0 0 4 42

38 MARCO PRIETO VETERANOSA G.M.SANPEDRODELOSARCOS 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 2 40

39 DAVID ALONSOCANO SENIORM S.M.CENTROASTURIANODEOVIEDO 2 46 0 0 0 0 0 0 0 0 2 46

40 JAVIER RODRIGUEZRODRIGUEZ SENIORM G.M.LAPATANA 2 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2 44

41 JOSEANTONIO MENENDEZFERNANDEZ VETERANOSA A.D.MOAL 2 38 0 0 0 0 0 0 0 0 2 38

42 MIGUELANGEL BERDASCOREY VETERANOSA A.D.LASXANAS 2 36 0 0 0 0 0 0 0 0 2 36

43 DAVID RODRIGUEZPEREZ SENIORM XENDASTUR 2 42 0 0 0 0 0 0 0 0 2 42

44 DOMINGO TERROBAALONSO VETERANOSA @NOTEOXIDES 2 34 0 0 0 0 0 0 0 0 2 34

45 AITOR SANCHEZFERNANDEZ SENIORM MALICIOSATRAIL 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 2 40

46 LUISFERNANDO RODRIGUEZVELEZ VETERANOSA CLUBCORRERASTURIAS 2 32 0 0 0 0 0 0 0 0 2 32

47 FRANCISCOJAVIER GARCIARUA SENIORM @NOTEOXIDES 2 38 0 0 0 0 0 0 0 0 2 38

48 MANUELANGEL MARTINEZRODILLO VETERANOSB CAFESTOSCAFGMEA 2 88 0 0 0 0 0 0 0 0 2 88

49 JOSEMANUEL PELAEZEGUIBURU VETERANOSA CLUBAVIENTUSOLORUNNERS 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 2 30

50 JOSEADOLFO PEVIDALLAMAZARES VETERANOSB C.D.TORBOLIN 2 78 0 0 0 0 0 0 0 0 2 78

51 FERNANDO FERNANDEZPEDRAYES SENIORM @NOTEOXIDES 2 36 0 0 0 0 0 0 0 0 2 36

52 JUANCARLOS VICENTELOPEZ VETERANOSB G.M.REINOASTUR 2 72 0 0 0 0 0 0 0 0 2 72

53 GONZALO RECIOPRADO SENIORM LIQUEN 2 34 0 0 0 0 0 0 0 0 2 34

54 JOSEANGEL LOUGEDOVILLAMEA VETERANOSA A.D.MOAL 2 28 0 0 0 0 0 0 0 0 2 28

55 VALENTIN BERNARDOSRONQUILLO VETERANOSA CLUBCORRERASTURIAS 2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 2 26

TOTA

L

PISADADELDIANTRE

ALTOALLER

MACIZUUBIÑA

RESISTENCIAREINOASTUR

VALLEDESAMUÑO

56 EDUARDO BELMONTECACHAN SENIORM C.D.RELIEVE 2 32 0 0 0 0 0 0 0 0 2 32

57 JAVIER SUAREZRODRIGUEZ SENIORM RAZASTURXTREME 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 2 30

58 LUISMI GARCIAARAGON VETERANOSA G.M.PEÑASANTA 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 2 24

59 JUANRAMON GUTIERREZGUTIERREZ VETERANOSA G.M.PEÑASANTA 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22

60 LUIS GARCIAMENENDEZ VETERANOSA A.D.SINFRONTERAS 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20

61 JAVIER MENENDEZMENENDEZ VETERANOSA C.D.RELIEVE 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18

62 ALEJANDRO RODRIGUEZGARCIA SENIORM LANGREOTRAILTEAM 2 28 0 0 0 0 0 0 0 0 2 28

63 ANTONIO GARCIAORDOÑEZ VETERANOSA G.M.REINOASTUR 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16

64 FELIXMANUEL GONZALEZFERNANDEZ VETERANOSA A.D.MOAL 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14

65 IVAN PULIDOCANCELAS SENIORM A.D.SINFRONTERAS 2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 2 26

66 DAMIAN MACIASALONSO VETERANOSA A.D.SINFRONTERAS 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12

67 ADRIAN RUPEREZALVAREZ SENIORM A.D.MOAL 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 2 24

68 JOSEANTONIO VINAGREROAVILA VETERANOSA INDEPENDIENTE 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10

69 JAVIERMANUEL FERNANDEZSANTOVEÑA VETERANOSB A.D.MOAL 2 68 0 0 0 0 0 0 0 0 2 68

70 JAVIER SALGUERORODRIGUEZ VETERANOSA XATOSDELNALON 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8

71 ISMAEL DEVESARODRIGUEZ SENIORM INDEPENDIENTE 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22

72 VICTOR ALAIZVALLADARES SENIORM CUMBRESDELEON 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20

73 ALEJANDRO BLANCOURIZAR VETERANOSA CLUBAVIENTUSOLORUNNERS 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6

74 AITOR EGOTXEAGADOBLAS VETERANOSA D-RUTA 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4

75 ANDRES LOSAPARRONDO VETERANOSA G.M.PICUPIENZU 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

76 ENRIQUE COCAÑAGONZALEZ VETERANOSA G.M.PICUPIENZU 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

77 MIGUEL RODRIGUEZFERNANDEZ VETERANOSB COLLACIOS 2 66 0 0 0 0 0 0 0 0 2 66

78 JOSEDIEGO GARCIADELRIO VETERANOSB LANGREOTRAILTEAM 2 64 0 0 0 0 0 0 0 0 2 64

79 DAVID ALVAREZFERNANDEZ SENIORM MOUNTAINBIKESOMIEDO 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18

80 ALBERTOMANUEL FERNANDEZALVAREZ VETERANOSB G.M.TORREBLANCA 2 62 0 0 0 0 0 0 0 0 2 62

81 FERNANDO MONTESORNIA SENIORM CLUBAVIENTUSOLORUNNERS 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16

82 JOSEMIGUEL GONZALEZCARBALLAL SENIORM S.M.CENTROASTURIANODEOVIEDO 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14

83 GUSTAVO GUTIERREZSABALETE VETERANOSA LANGREOTRAILTEAM 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

84 DAVID SUAREZZAPICO VETERANOSA LANGREOTRAILTEAM 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

85 DIEGO MARTINEZMARTINEZ SENIORM G.M.MOSCON 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12

86 DANIEL TOMILLOVILCHEZ SENIORM CORRIENDOXMORCIN 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10

87 FRANCISCOJAVIER ALONSOCEPA VETERANOSA CANGASDEONISATLETISMO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

88 JUANJOSE ALLENDEGONZALEZ VETERANOSA G.M.ENSIDESA/GIJON 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

89 DAVID MENENDEZACEBO VETERANOSA INDEPENDIENTE 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

90 ISAAC ALVAREZCARBO VETERANOSA CLUBCORRERASTURIAS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

91 CORSINO AGUADEROGONZALEZ VETERANOSA G.M.REINOASTUR 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

92 JOSEANTONIO LOPEFFELIPE SENIORM G.M.PICUPIENZU 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8

93 ROBERTO CANCIOGONZALEZ SENIORM CUMBRELLANGREU 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6

94 FRANCISCODEASIS PEREZFERNANDEZ VETERANOSA S.M.CENTROASTURIANODEOVIEDO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

95 FRANCISCOJAVIER BUENOMAYO VETERANOSA S.M.CENTROASTURIANODEOVIEDO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

96 DAVID JIMENEZGARRIDO SENIORM CLUBAVIENTUSOLORUNNERS 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4

97 GONZALO SANCHEZQUIROS SENIORM CLUBAVIENTUSOLORUNNERS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

98 BORJA ALONSOPASTUR PROMESAM G.M.MOSCON 2 78 0 0 0 0 0 0 0 0 2 78

99 JOSEEUGENIO SERRANOAZNAR VETERANOSB G.M.ENSIDESA/AVILES 2 60 0 0 0 0 0 0 0 0 2 60

100 JOAQUIN POMEDARODRIGUEZ VETERANOSA S.M.GRUPOCOVADONGA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

101 MIGUELANGEL PANDOFONSECA VETERANOSA CLUBAVIENTUSOLORUNNERS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

102 JOSEMANUEL DIAZLOPEZ VETERANOSB CLUBCORRERASTURIAS 2 58 0 0 0 0 0 0 0 0 2 58

103 MANUEL LOREDOFERNNADEZ VETERANOSB A.D.MOAL 2 56 0 0 0 0 0 0 0 0 2 56

104 MARCELINO CONEJOROZADA SENIORM C.D.RUN04 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

105 FRANCISCOJAVIER BLAZQUEZMARTIN VETERANOSA GRUPODEMONTAÑACSIC 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

106 EMILIO PEÑAALVAREZ VETERANOSA G.M.PEÑASANTA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

107 LUIS MENENDEZFERNANDEZ VETERANOSA CANGASDEONISATLETISMO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

108 JUANCARLOS FERNANDEZZAPICO VETERANOSA INDEPENDIENTE 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

109 MARCO SUAREZBARBON VETERANOSA A.D.SINFRONTERAS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

110 IGNACIO FELGUEROSOVILLAVERDE VETERANOSA S.M.GRUPOCOVADONGA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

111 DAVID LOPEZALVAREZ VETERANOSA C.D.RUN04 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

112 ROBERTO EXPOSITOALVAREZ VETERANOSB C.D.ESPORTATE 2 54 0 0 0 0 0 0 0 0 2 54

113 JOSEANGEL TOYOSCAYADO VETERANOSA G.M.PICOSYCHIGRES 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

114 VICTORM. SANCHEZSANCHEZ VETERANOSA CLUBCORRERASTURIAS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

115 ENRIQUEJULIO GARCIAALVAREZ VETERANOSA LANGREOTRAILTEAM 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

116 ROBERTO GARCIAGARCIA VETERANOSA C.D.ESPORTATE 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

117 IVAN FERNANDEZHERNANDEZ VETERANOSA G.M.PEÑAMEA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

118 SENEN GARCIADIAZ SENIORM D-RUTA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

119 AVELINO MENDOGORDILLO VETERANOSB C.D.ESPORTATE 2 52 0 0 0 0 0 0 0 0 2 52

120 SERVANDO PELAEZARTIME SENIORM G.M.ENSIDESA/GIJON 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

121 CARLOS ALVAREZRAMOS VETERANOSB C.D.RUN04 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50

122 FRANCISCO MARINGARCIA VETERANOSB FEDME 2 48 0 0 0 0 0 0 0 0 2 48

123 ANGEL ESPINAGARCIA VETERANOSB C.D.ASTURCONBTT 2 46 0 0 0 0 0 0 0 0 2 46

124 FRANCISCO FERNANDEZVIESCA VETERANOSA CLUBAVIENTUSOLORUNNERS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

125 JUANJOSE PARENTEBANGO VETERANOSB DEPORTESMLBLACK 2 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2 44

126 CHRISTIAN BARTSCHCASARES SENIORM C.D.ESPORTATE 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

127 MARCELINO RODRIGUEZSANNJURJO VETERANOSA INDEPENDIENTE 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

128 RUBEN GONZALEZFERNANDEZ VETERANOSA ASGAYATEAM 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

129 JOSEMIGUEL DIAZLOPEZ VETERANOSA C.D.RUN04 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

130 JOSERAMON CAMPILLOFERNANDEZ VETERANOSA S.M.CITOA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

131 CLAUDIO DELARIVAALVAREZ VETERANOSA CLUBAVIENTUSOLORUNNERS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

132 JOSEANGEL BLANCOGONZALEZ VETERANOSA C.D.ESPORTATE 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

133 DAVID DACAL SENIORM CAFESTOSCAF-GMEA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

134 RODRIGO DIAZ-SERRANODIEZ SENIORM INDEPENDIENTE 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

135 UBALDINO MARTINEZLESMES VETERANOSB LAHUELLA 2 42 0 0 0 0 0 0 0 0 2 42

136 HELIO GARCIAALVAREZ VETERANOSA D-RUTA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

137 MIGUELANGEL HERRERABUSTAMANTE VETERANOSA TIERRATRAGAME 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

138 RUBEN SARDONGARCIA SENIORM TRAILTEAMBIZKAIA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

139 IÑIGO TALAVERAARGUL VETERANOSB CLUBTRAILTEAMBIZKAIA 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 2 40

140 ARCADIO DIAZYAÑEZ VETERANOSA CANGASDEONISATLETISMO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

141 JUAN DELRIEGOSANCHEZ VETERANOSB CORRIENDOXMORCIN 2 38 0 0 0 0 0 0 0 0 2 38

142 JORGE GARCIARODRIGUEZ VETERANOSA C.D.ESPORTATE 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

143 J.IGNACIO ALVAREZLLANEZA SENIORM RAZASTURXTREME 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

144 ALEJANDRO GONZALEZFERNANDEZ71643308X SENIORM LUDOAVENTURA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

145 SERGIO BUSTOCUERVO SENIORM DEPORTESMLBLACK 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

146 JOSEMANUEL ROZADAALONSO VETERANOSB A.D.ANDECHA 2 36 0 0 0 0 0 0 0 0 2 36

147 GUZMAN JIMENEZDELLLANO VETERANOSA C.D.ESPORTATE 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

148 JESUSJAVIER FERREROFERNANDEZ VETERANOSB C.D.RUN04 2 34 0 0 0 0 0 0 0 0 2 34

149 AGUS CAMINOVAZQUEZ VETERANOSA CLUBAVIENTUSOLORUNNERS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2


Recommended