+ All Categories
Home > Documents > Analitico de Aa Noviembre + Cuadros

Analitico de Aa Noviembre + Cuadros

Date post: 02-Nov-2014
Category:
Upload: pegaso502
View: 71 times
Download: 16 times
Share this document with a friend
Popular Tags:
147
Cuenta Fecha T Vou Doc Numero 911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 911 11/1/2012 01 78 14 0050-05008544 911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000155 911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000128 911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000073 911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000027 911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000044 911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000016 911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000064 911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000365 911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000373 911 11/30/2012 22 2 02 1211/0002-000080 911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000192 911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000356
Transcript
Page 1: Analitico de Aa Noviembre + Cuadros

Cuenta Fecha T Vou Doc Numero CTA GASTO

911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62701

911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62701

911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62701

911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62701

911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62701

911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62701

911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62701

911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62701

911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62701

911 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62701

911 11/1/2012 01 78 14 0050-05008544 63104

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000155 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000128 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000073 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000027 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000044 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000016 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000064 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000365 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000373 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0002-000080 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000192 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000356 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000601 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-00382 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/E001-5 63291

Page 2: Analitico de Aa Noviembre + Cuadros

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-00000 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0002-000008 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0002-000063 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/ 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000069 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000204 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000438 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-00035/8 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000072 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000046 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000327 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000329 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-0000276 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000290 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/E001-4 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0002-000036 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000255 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/E001-4 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/E001-43 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000181 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0002-000014 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000084 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0002-000006 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/E001-23 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0002-046 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000643 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000097 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0000-45454545 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000463 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000110 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000364 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000362 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0002-000010 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/2222-222222 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/3333-333333 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-00027 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000067 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0002-000006 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000054 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000151 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000217 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000900 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000085 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000327 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000009 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/E001-59 63291

911 11/30/2012 22 2 02 1211/0001-000029 63291

911 11/30/2012 22 1 02 1211/0001-000031 63291

Page 3: Analitico de Aa Noviembre + Cuadros

911 11/30/2012 22 1 02 1211/0001-000190 63291

911 11/30/2012 22 1 02 1211/0001-000231 63291

911 11/30/2012 22 1 02 1211/0001-00144 63291

911 11/30/2012 22 1 02 1211/0001-000182 63291

911 11/30/2012 22 1 02 1211/0002-000145 63292

911 11/30/2012 05 308 01 099-0013655 65901

911 11/30/2012 05 308 01 099-0013655 65901

911 11/30/2012 05 308 01 099-0013655 65901

911 11/30/2012 05 308 01 099-0013655 65901

911 11/30/2012 05 308 01 099-0013655 65901

911 11/30/2012 05 308 01 099-0013655 65901

911 11/30/2012 05 308 01 099-0013655 65901

911 11/14/2012 05 22 01 0001-01987 65909

911 11/30/2012 05 135 01 044-0115590 65910

911 11/15/2012 01 113 01 001-0000348 65915

911 11/17/2012 01 88 01 002-0011211 65915

911 11/30/2012 05 251 DN DEPRE AA/ENS 68135

911 11/30/2012 05 242 DN DEPRE AA/ENS 68136

911 11/30/2012 05 243 DN AA V-PJL721131 68136

911 11/30/2012 05 252 DN 001-0028963 68136

911 11/30/2012 05 240 DP PROY CORDOVA 68137

911 11/30/2012 05 257 DN DEPRE AA/ENS 68137

911 11/30/2012 05 258 DN AA-G-CISCO3 68137

911 11/30/2012 05 259 01 001-001147 68137

911 11/30/2012 05 266 01 001-001168 68137

911 11/30/2012 05 267 01 001-000820 68137

911 11/30/2012 05 268 01 001-000828 68137

911 11/30/2012 05 269 01 001-0028005 68137

911 11/30/2012 05 272 01 001-07-2011 68137

911 11/30/2012 05 274 01 001-027523 68137

911 11/30/2012 05 277 01 0001-001228 68137

911 11/30/2012 05 279 DN 0001-001244 68137

941 11/30/2012 05 219 02 219-30-11-2012 62105

941 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

941 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

941 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

941 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

941 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

Page 4: Analitico de Aa Noviembre + Cuadros

941 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

941 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

941 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62202

941 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62701

941 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62701

941 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62701

941 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62701

941 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62701

941 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62701

941 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62701

941 11/19/2012 05 203 01 651-21551 62704

941 11/19/2012 05 203 01 651-21551 62704

941 11/7/2012 27 1 RE 027-001-07-11-2012 62901

941 11/19/2012 01 369 03 0001-000063 62901

941 11/29/2012 01 402 03 002-011002 62901

941 11/10/2012 01 72 14 0004-840821633 63101

941 11/10/2012 01 73 14 0004-840821634 63101

941 11/10/2012 01 74 14 0004-840977077 63101

941 11/28/2012 01 250 14 0004-841723441 63101

941 11/5/2012 01 124 14 C00-56520684 63106

941 11/5/2012 01 125 14 C00-56648770 63106

941 11/30/2012 05 313 14 T001-94613845 63106

941 11/30/2012 22 1 02 1211/E001-1 63291

941 11/30/2012 22 1 02 1211/0001-000455 63291

941 11/30/2012 22 1 02 1211/0001-000019 63291

941 11/30/2012 22 1 02 1211/E001-21 63291

941 11/30/2012 22 1 02 1211/0001-000058 63291

941 11/30/2012 22 1 02 1211/0001-0000011 63291

941 11/30/2012 22 1 02 1211/0001-000017 63291

941 11/30/2012 22 1 02 1211/0001-000003 63291

941 11/30/2012 22 1 02 1211/0001-000015 63291

941 11/30/2012 22 1 02 1211/0001-0000011 63293

941 11/30/2012 22 1 02 1211/0001-0000011 63293

941 11/30/2012 22 1 02 1211/0001-0000011 63293

941 11/30/2012 22 1 02 1211/0001-000017 63293

941 11/30/2012 22 1 02 1211/0001-000017 63293

941 11/30/2012 22 1 02 1211/0001-000017 63293

941 11/10/2012 01 108 02 001-000243 63301

Page 5: Analitico de Aa Noviembre + Cuadros

941 11/30/2012 05 305 01 001-000385 63301

941 11/30/2012 05 305 01 001-000385 63301

941 11/2/2012 01 8 01 003-0294362 63303

941 11/30/2012 05 145 ZZ REMOD-RVC 63408

941 11/30/2012 05 146 ZZ REMOD-AA 63408

941 11/2/2012 05 1 SC NOVIEMBRE 2012 63501

941 11/2/2012 05 1 SC NOVIEMBRE 2012 63501

941 11/2/2012 05 1 SC NOVIEMBRE 2012 63501

941 11/2/2012 05 1 SC NOVIEMBRE 2012 63501

941 11/9/2012 01 61 14 C-06753570 63601

941 11/9/2012 01 62 14 C-06753559 63601

941 11/9/2012 01 63 14 C-06753569 63601

941 11/9/2012 01 64 14 C-06753565 63601

941 11/9/2012 01 65 14 C-06753566 63601

941 11/9/2012 01 66 14 C-06753567 63601

941 11/9/2012 01 67 14 C-06753568 63601

941 11/9/2012 01 68 14 C-06753564 63601

941 11/9/2012 01 69 14 C-1651792 63601

941 11/9/2012 01 70 14 C-06753562 63601

941 11/9/2012 01 24 14 14867706-13111201211 63602

941 11/9/2012 01 25 14 14867699-13111201211 63602

941 11/9/2012 01 26 14 14867707-13111201211 63602

941 11/9/2012 01 27 14 14867713-13111201211 63602

941 11/20/2012 01 140 14 15685964-13111201211 63602

941 11/30/2012 05 313 14 T001-94613845 63704

941 11/19/2012 01 169 02 001-000076 63905

941 11/26/2012 01 175 01 001-000148 63905

941 11/27/2012 05 115 RE 115-27-11-2012 63905

941 11/30/2012 01 415 02 001-000014 63905

941 11/1/2012 05 159 AA AA-RVC2012 64601

941 11/1/2012 05 153 AA AA-LGP2012 64604

941 11/1/2012 05 154 AA AA-FZA2012 64604

941 11/1/2012 05 158 AA AA-RVC2012 64604

941 11/1/2012 05 160 AA AA-RVC2012/201 64604

941 11/1/2012 05 161 AA AA-RVC2012/301 64604

941 11/1/2012 05 162 AA AA-RVC2012/302 64604

941 11/1/2012 05 163 AA AA-RVC2012/401 64604

941 11/1/2012 05 164 AA AA-RVC2012/402 64604

941 11/1/2012 05 165 AA AA-RVC2012/ESTAC1 64604

Page 6: Analitico de Aa Noviembre + Cuadros

941 11/1/2012 05 166 AA AA-RVC2012/ESTAC2 64604

941 11/1/2012 05 168 AA AA-ARB2012 64604

941 11/2/2012 05 1 SC NOVIEMBRE 2012 64904

941 11/7/2012 27 1 RE 0619908 64904

941 11/30/2012 05 174 99 AA SEG2012 65101

941 11/30/2012 05 308 01 099-0013655 65901

941 11/30/2012 05 308 01 099-0013655 65901

941 11/30/2012 05 317 01 001-005034 65902

941 11/15/2012 01 354 03 001-003857 65905

941 11/16/2012 12 1 MV 12-001-16-11-2012 65905

941 11/16/2012 12 1 MV 12-001-16-11-2012 65905

941 11/16/2012 12 1 MV 12-001-16-11-2012 65905

941 11/16/2012 12 1 MV 12-001-16-11-2012 65905

941 11/16/2012 12 1 MV 12-001-16-11-2012 65905

941 11/16/2012 12 1 MV 12-001-16-11-2012 65905

941 11/16/2012 12 1 MV 12-001-16-11-2012 65905

941 11/16/2012 12 1 MV 12-001-16-11-2012 65905

941 11/16/2012 12 1 MV 12-001-16-11-2012 65905

941 11/16/2012 12 1 MV 12-001-16-11-2012 65905

941 11/16/2012 12 1 MV 12-001-16-11-2012 65905

941 11/16/2012 12 1 MV 12-001-16-11-2012 65905

941 11/16/2012 12 1 MV 12-001-16-11-2012 65905

941 11/16/2012 12 1 MV 12-001-16-11-2012 65905

941 11/16/2012 12 1 MV 12-001-16-11-2012 65905

941 11/16/2012 12 1 MV 12-001-16-11-2012 65905

941 11/16/2012 12 1 MV 12-001-16-11-2012 65905

941 11/16/2012 27 3 MV 027-003-16-11-2012 65905

941 11/16/2012 27 3 MV 027-003-16-11-2012 65905

941 11/16/2012 12 1 MV 12-001-16-11-2012 65905

941 11/16/2012 12 1 MV 12-001-16-11-2012 65905

941 11/27/2012 12 2 MV 012-002-27-11-2012 65905

941 11/27/2012 12 2 MV 012-002-27-11-2012 65905

941 11/27/2012 12 2 MV 027-002-27-11-2012 65905

941 11/27/2012 12 2 MV 027-002-27-11-2012 65905

941 11/27/2012 12 2 MV 012-002-27-11-2012 65905

941 11/27/2012 12 2 MV 012-002-27-11-2012 65905

941 11/27/2012 12 2 MV 012-002-27-11-2012 65905

941 11/27/2012 12 2 MV 012-002-27-11-2012 65905

941 11/27/2012 12 2 MV 012-002-27-11-2012 65905

941 11/27/2012 12 2 MV 012-002-27-11-2012 65905

941 11/27/2012 12 2 MV 012-002-27-11-2012 65905

941 11/27/2012 05 115 MV 115-27-11-2012 65905

941 11/27/2012 12 2 MV 012-002-27-11-2012 65905

Page 7: Analitico de Aa Noviembre + Cuadros

941 11/27/2012 12 2 MV 012-002-27-11-2012 65905

941 11/27/2012 12 2 MV 012-002-27-11-2012 65905

941 11/30/2012 01 428 03 001-016943 65905

941 11/30/2012 12 3 MV 012-003-30-11-2012 65905

941 11/30/2012 12 3 MV 012-003-30-11-2012 65905

941 11/30/2012 12 3 MV 012-003-30-11-2012 65905

941 11/30/2012 12 3 MV 012-003-30-11-2012 65905

941 11/30/2012 12 3 MV 012-003-30-11-2012 65905

941 11/30/2012 12 3 MV 012-003-30-11-2012 65905

941 11/30/2012 12 3 MV 012-003-30-11-2012 65905

941 11/30/2012 12 3 MV 012-003-30-11-2012 65905

941 11/30/2012 12 3 MV 012-003-30-11-2012 65905

941 11/30/2012 12 3 MV 012-003-30-11-2012 65905

941 11/30/2012 12 3 MV 012-003-30-11-2012 65905

941 11/30/2012 12 3 MV 012-003-30-11-2012 65905

941 11/30/2012 12 3 MV 012-003-30-11-2012 65905

941 11/3/2012 01 232 01 001-000540 65907

941 11/4/2012 01 235 01 001-000541 65907

941 11/7/2012 01 240 01 001-002261 65907

941 11/10/2012 01 174 01 001-000327 65907

941 11/28/2012 01 168 01 002-001244 65907

941 11/5/2012 01 317 01 487-0005165 65909

941 11/5/2012 01 316 01 018-0043542 65909

941 11/6/2012 01 318 01 487-0005166 65909

941 11/6/2012 01 319 01 487-0005167 65909

941 11/6/2012 01 320 01 487-0005168 65909

941 11/7/2012 27 1 RE 027-001-07-11-2012 65909

941 11/7/2012 27 1 RE 027-001-07-11-2012 65909

941 11/12/2012 01 336 01 002-0031460 65909

941 11/16/2012 01 112 03 001-003841 65909

941 11/16/2012 01 348 01 019-0002119 65909

941 11/17/2012 01 366 01 002-0013244 65909

941 11/20/2012 01 359 12 5011210 65909

941 11/21/2012 01 360 12 44657059 65909

941 11/23/2012 01 363 03 001-002116 65909

941 11/23/2012 01 387 03 002-0067968 65909

941 11/23/2012 27 4 RE R27-004-23-11-2012 65909

941 11/27/2012 01 364 03 001-0013690 65909

941 11/27/2012 12 2 RE 012-002-27-11-2012 65909

941 11/30/2012 05 309 14 T001-94613845 65909

941 11/9/2012 01 330 01 053-0181685 65910

941 11/28/2012 01 177 12 0007-10281 65910

941 11/2/2012 01 227 01 001-006609 65915

941 11/4/2012 01 223 12 11845011210 65915

Page 8: Analitico de Aa Noviembre + Cuadros

941 11/6/2012 01 114 12 8-13-85 65915

941 11/9/2012 01 107 12 8-13-98 65915

941 11/9/2012 01 170 12 013-97 65915

941 11/10/2012 01 109 01 001-006661 65915

941 11/10/2012 01 173 01 001-006660 65915

941 11/11/2012 01 106 12 8-14-118 65915

941 11/12/2012 01 110 03 001-003851 65915

941 11/14/2012 01 171 12 0013-0024 65915

941 11/14/2012 01 344 12 0006-30271 65915

941 11/20/2012 01 372 01 001-004335 65915

941 11/20/2012 01 418 12 0814-1211200212 65915

941 11/20/2012 01 420 12 040700007-0005-51668 65915

941 11/21/2012 01 172 01 001-006715 65915

941 11/22/2012 01 422 03 001-023303 65915

941 11/24/2012 01 416 12 0812-1211240166 65915

941 11/24/2012 01 417 12 0814-1211240181 65915

941 11/24/2012 01 421 12 407000077-0006-33296 65915

941 11/24/2012 01 423 03 001-023347 65915

941 11/25/2012 01 419 12 0814-1211250061 65915

941 11/26/2012 01 394 03 005-000023 65915

941 11/28/2012 01 179 03 001-023422 65915

941 11/29/2012 01 424 12 0407000069 65915

941 11/29/2012 01 425 12 6310300 65915

941 11/29/2012 01 426 03 001-023441 65915

941 11/30/2012 01 259 01 001-000983 65915

941 11/30/2012 01 260 01 001-028527 65915

941 11/30/2012 12 3 RE 012-003-30-11-2012 65917

941 11/30/2012 12 3 RE 012-003-30-11-2012 65917

941 11/30/2012 05 244 DN DEPRE AA/ADM 68132

941 11/30/2012 05 251 DN DEPRE AA/ADM 68135

941 11/30/2012 05 242 DN DEPRE AA/ADM 68136

941 11/1/2012 05 282 DN 0001-001245 68137

941 11/30/2012 05 257 DN DEPRE AA/ADM 68137

941 11/30/2012 05 275 01 001-001094 68137

941 11/30/2012 05 286 SC IG 5 AÑOS 07/60 68415

942 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

942 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62202

942 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62701

Page 9: Analitico de Aa Noviembre + Cuadros

942 11/28/2012 01 249 14 0004-841699741 63101

942 11/28/2012 01 306 14 0004-841699744 63101

942 11/30/2012 22 1 02 1211/0001-000066 63291

942 11/16/2012 01 357 03 001-002190 63705

942 11/6/2012 01 6 12 001-159300 64902

942 11/6/2012 01 7 12 001-159299 64902

942 11/30/2012 05 308 01 099-0013655 65901

942 11/7/2012 27 1 MV 027-001-07-11-2012 65905

942 11/29/2012 01 401 03 001-002365 65907

951 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

951 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

951 11/21/2012 01 244 02 001-000078 62112

951 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62112

951 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62112

951 11/28/2012 05 191 SC 191-28-11-2012 62201

951 11/28/2012 05 192 SC 192-28-11-2012 62201

951 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62701

951 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62701

951 11/30/2012 22 1 02 1211/0001-000091 63291

951 11/30/2012 22 1 02 1211/E001-6 63291

951 11/30/2012 22 1 02 1211/0001-666666 63291

951 11/30/2012 22 1 02 1211/0001-000091 63295

951 11/26/2012 01 154 12 0202-0851-9051 63705

951 11/26/2012 01 155 12 0202-0851-9059 63705

951 11/26/2012 01 156 12 1250-0001362 63705

951 11/26/2012 01 157 02 001-000074 63905

951 11/30/2012 05 308 01 099-0013655 65901

951 11/17/2012 01 256 01 001-001332 65919

951 11/30/2012 05 233 SC CTS/11/2012 68201

952 11/19/2012 05 203 01 651-21551 62704

Page 10: Analitico de Aa Noviembre + Cuadros

952 11/30/2012 22 1 02 1211/E001-3 63206

952 11/30/2012 22 1 02 1211/0001-000029 63206

952 11/15/2012 01 355 02 0003-000046 63905

952 11/1/2012 05 234 02 001-00170 63906

952 11/1/2012 05 235 02 001-000092 63906

952 11/1/2012 05 236 02 001-000155 63906

952 11/9/2012 01 10 02 002-000002 63906

952 11/9/2012 01 20 02 002-000003 63906

952 11/9/2012 01 11 02 002-000102 63906

952 11/9/2012 01 12 02 002-000103 63906

952 11/9/2012 01 13 02 001-00192 63906

952 11/9/2012 01 14 02 001-00191 63906

952 11/29/2012 01 427 02 001-00194 63906

952 11/30/2012 05 308 01 099-0013655 65901

952 11/27/2012 12 2 MV 012-002-27-11-2012 65905

952 11/27/2012 12 2 MV 012-002-27-11-2012 65905

952 11/27/2012 12 2 MV 012-002-27-11-2012 65905

952 11/2/2012 01 228 01 001-000539 65907

952 11/7/2012 01 321 01 001-000546 65907

952 11/12/2012 01 338 01 001-000550 65907

952 11/12/2012 01 339 01 001-000549 65907

952 11/14/2012 05 86 01 001-000553 65907

952 11/14/2012 05 86 01 001-000555 65907

952 11/14/2012 05 86 01 001-000555 65907

952 11/14/2012 05 86 01 001-000552 65907

952 11/14/2012 05 86 01 001-000552 65907

952 11/15/2012 01 347 01 001-002270 65907

952 11/16/2012 01 350 03 001-002347 65907

952 11/29/2012 05 283 01 008-000563 65907

952 11/23/2012 01 385 01 019-0002136 65909

952 11/29/2012 05 284 01 008-000564 65909

952 11/29/2012 01 390 03 001-002366 65909

952 11/16/2012 01 358 01 003-0059771 65917

952 11/20/2012 01 371 03 001-014796 65917

952 11/21/2012 01 374 03 003-003277 65917

952 11/23/2012 01 361 03 005-056157 65917

952 11/23/2012 01 362 03 001-017801 65917

952 11/24/2012 01 233 03 002-000101 65917

952 11/30/2012 05 219 BP 219-30-11-2012 65917

Page 11: Analitico de Aa Noviembre + Cuadros

953 11/30/2012 05 287 SC AA REVALID FRANQUICI 65402

961 11/30/2012 05 219 BP 219-30-11-2012 62105

961 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

961 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

961 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

961 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

961 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

961 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

961 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

961 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

961 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62701

961 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62701

961 11/30/2012 05 202 BP 001-0000112012 62701

961 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62701

961 11/30/2012 05 202 BP 001-0000112012 62701

961 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62701

961 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62701

961 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62701

961 11/30/2012 05 202 BP 001-0000112012 62701

961 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62701

961 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62701

961 11/19/2012 05 203 01 651-21551 62704

961 11/19/2012 05 203 01 651-21551 62704

961 11/19/2012 05 203 01 651-21551 62704

961 11/10/2012 01 331 03 001-002106 62901

961 11/24/2012 01 391 03 001-002119 62901

961 11/5/2012 01 123 14 C00-56535833 63106

961 11/30/2012 05 313 14 T001-94613845 63106

961 11/30/2012 05 313 14 T001-94613845 63106

961 11/30/2012 05 313 14 T001-94613845 63106

961 11/30/2012 05 313 14 T001-94613845 63106

961 11/30/2012 05 313 14 T001-94613845 63106

961 11/30/2012 05 313 14 T001-94613845 63106

961 11/16/2012 27 3 ZZ H975682 63107

961 11/22/2012 01 378 03 001-000432 63107

961 11/26/2012 01 167 02 001-002597 63202

961 11/16/2012 01 356 02 001-000244 63205

961 11/30/2012 01 429 02 001-000245 63205

Page 12: Analitico de Aa Noviembre + Cuadros

961 11/30/2012 22 1 02 1211/0001-000261 63291

961 11/30/2012 22 1 02 1211/E001-10 63291

961 11/30/2012 22 1 02 1211/0001-000008 63291

961 11/30/2012 22 1 02 1211/0001-000326 63291

961 11/30/2012 22 1 02 1211/E001-7 63291

961 11/30/2012 22 1 02 1211/E001-2 63291

961 11/30/2012 22 1 02 1211/E001-29 63291

961 11/30/2012 22 1 02 1211/0001-0000016 63291

961 11/30/2012 22 1 02 1211/E001-11 63291

961 11/30/2012 22 1 02 1211/0001-000052 63291

961 11/30/2012 05 307 01 001-000387 63301

961 11/2/2012 05 1 SC NOVIEMBRE 2012 63502

961 11/3/2012 01 413 12 00003-000480228 63704

961 11/4/2012 01 221 03 001-0950815 63704

961 11/4/2012 01 222 12 1010052824 63704

961 11/7/2012 01 241 03 0005-001278 63704

961 11/7/2012 01 242 12 00002-000477910 63704

961 11/8/2012 01 322 12 02-000083017 63704

961 11/8/2012 01 323 12 00004-000271911 63704

961 11/8/2012 01 324 12 FFBF024574 63704

961 11/9/2012 01 329 02 001-000273 63704

961 11/10/2012 01 410 12 001-685753 63704

961 11/11/2012 01 411 12 003-022991 63704

961 11/11/2012 01 412 03 001-040885 63704

961 11/13/2012 01 22 12 001-0003936 63704

961 11/16/2012 01 414 01 001-017274 63704

961 11/23/2012 01 383 12 003-0012191 63704

961 11/28/2012 01 398 12 00002-000313240 63704

961 11/30/2012 01 404 12 08-12-64 63704

961 11/30/2012 05 336 SC 01001-017465 63704

961 11/3/2012 01 230 12 10-05404044 63902

961 11/3/2012 01 231 12 04-89721468 63902

961 11/5/2012 01 236 03 286-356799 63902

961 11/9/2012 01 328 03 001-049939 63902

961 11/10/2012 01 332 12 03-31792844 63902

961 11/10/2012 01 333 12 07-0842863 63902

961 11/12/2012 01 335 12 286-361846 63902

961 11/14/2012 01 342 03 286-363712 63902

961 11/19/2012 01 365 03 286-367298 63902

961 11/19/2012 01 368 03 286-367979 63902

961 11/21/2012 01 375 12 FFBF024560 63902

961 11/23/2012 01 382 03 286-370880 63902

961 11/27/2012 01 395 12 0127 63902
