+ All Categories
Home > Documents > ANEJO Nº 05 TOPOGRAFÍA. DE TUBERÍAS · establecida para todo el término nacional (RE 50) y...

ANEJO Nº 05 TOPOGRAFÍA. DE TUBERÍAS · establecida para todo el término nacional (RE 50) y...

Date post: 19-Sep-2018
Category:
Upload: phamcong
View: 212 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
102
ANEJO Nº 5. TOPOGRAFÍA. TRAZADO DE TUBERIAS Página - 1 - SOTO DE LA VEGA. E.T.A.P. EN OTERUELO DE LA VEGA. 27-LE-497/P. ANEJO Nº 5. TOPOGRAFÍA. TRAZADO DE TUBERÍAS
Transcript
Page 1: ANEJO Nº 05 TOPOGRAFÍA. DE TUBERÍAS · establecida para todo el término nacional (RE 50) y altitudes referidas al nivel medio del mar ... fundamentalmente por la longitud de las

ANEJO Nº 5. TOPOGRAFÍA. TRAZADO DE TUBERIAS Página - 1 -

SOTO DE LA VEGA. E.T.A.P. EN OTERUELO DE LA VEGA. 27-LE-497/P.

ANEJO Nº 5.

TOPOGRAFÍA. TRAZADO DE TUBERÍAS

Page 2: ANEJO Nº 05 TOPOGRAFÍA. DE TUBERÍAS · establecida para todo el término nacional (RE 50) y altitudes referidas al nivel medio del mar ... fundamentalmente por la longitud de las
Page 3: ANEJO Nº 05 TOPOGRAFÍA. DE TUBERÍAS · establecida para todo el término nacional (RE 50) y altitudes referidas al nivel medio del mar ... fundamentalmente por la longitud de las

ANEJO Nº 5. TOPOGRAFÍA. TRAZADO DE TUBERIAS Página - 2 -

SOTO DE LA VEGA. E.T.A.P. EN OTERUELO DE LA VEGA. 27-LE-497/P.

INDICE:

1. TOPOGRAFÍA. MEMORIA.

2. TRAZADO DE TUBERÍAS.

2.1 BASES DE ENTRADA

2.2 LISTADO DE ALZADOS.

2.3 LISTADO DE PLANTA.

Page 4: ANEJO Nº 05 TOPOGRAFÍA. DE TUBERÍAS · establecida para todo el término nacional (RE 50) y altitudes referidas al nivel medio del mar ... fundamentalmente por la longitud de las
Page 5: ANEJO Nº 05 TOPOGRAFÍA. DE TUBERÍAS · establecida para todo el término nacional (RE 50) y altitudes referidas al nivel medio del mar ... fundamentalmente por la longitud de las

ANEJO Nº 5. TOPOGRAFÍA. TRAZADO DE TUBERIAS Página - 3 -

SOTO DE LA VEGA. E.T.A.P. EN OTERUELO DE LA VEGA. 27-LE-497/P.

1. MEMORIA.

Page 6: ANEJO Nº 05 TOPOGRAFÍA. DE TUBERÍAS · establecida para todo el término nacional (RE 50) y altitudes referidas al nivel medio del mar ... fundamentalmente por la longitud de las
Page 7: ANEJO Nº 05 TOPOGRAFÍA. DE TUBERÍAS · establecida para todo el término nacional (RE 50) y altitudes referidas al nivel medio del mar ... fundamentalmente por la longitud de las

ANEJO Nº 5. TOPOGRAFÍA. TRAZADO DE TUBERIAS Página - 4 -

SOTO DE LA VEGA. E.T.A.P. EN OTERUELO DE LA VEGA. 27-LE-497/P.

ÍNDICE:

1.- MEMORIA ............................................................................................................... 5

1.1.- OBJETO DEL TRABAJO ............................................................................... 5

1.2. METODOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TRABAJO

REALIZADO .......................................................................................................... 5

1.2.1- DERIVACIONES DEL PUNTO .................................................................... 7

1.2.2.- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. ......................................................... 8

1.2.3.- BASES DE REPLANTEO. .......................................................................... 8

1.3. INFORME CALIBRACIÓN GPS ................................................................... 10

2.- CERTIFICADO VERIFICACIÓN DE EQUIPOS .................................................... 12

3.- GRÁFICO DE BASES ........................................................................................... 13

4.- RESEÑA DE BASES ............................................................................................. 14

4.1.RESEÑAS DE VÉRTICES GEODÉSICOS.................................................... 15

4.2.RESEÑAS DE BASES DE REPLANTEO ...................................................... 19

5.- LISTADO DE PUNTOS ......................................................................................... 24

Page 8: ANEJO Nº 05 TOPOGRAFÍA. DE TUBERÍAS · establecida para todo el término nacional (RE 50) y altitudes referidas al nivel medio del mar ... fundamentalmente por la longitud de las
Page 9: ANEJO Nº 05 TOPOGRAFÍA. DE TUBERÍAS · establecida para todo el término nacional (RE 50) y altitudes referidas al nivel medio del mar ... fundamentalmente por la longitud de las

ANEJO Nº 5. TOPOGRAFÍA. TRAZADO DE TUBERIAS Página - 5 -

SOTO DE LA VEGA. E.T.A.P. EN OTERUELO DE LA VEGA. 27-LE-497/P.

1.- MEMORIA.

1.1.- OBJETO DEL TRABAJO

La presente memoria contiene las prescripciones técnicas que han regido la

realización de los trabajos de cartografía y topografía necesarios para la elaboración del

levantamiento Topográfico de “SOTO DE LA VEGA. ETAP EN OTERUELO DE LA VEGA.

CLAVE 27-LE-497/P.”, en la provincia de León.

Dicho trabajo está enclavado en la comarca de La Bañeza y comprende las

localidades de Oteruelo de la Vega, Garaballes y Santa Colomba de la Vega, pertenecientes

al Municipio de Soto de la Vega, cuyas características son las siguientes:

Soto de la Vega Municipio: Soto de la Vega Comarca: La Bañeza Provincia: León CCAA: Castilla León Altura Media del municipio: 774 Latitud en grados decimales: 42.333 Longitud en grados decimales: -5.883 Coordenada X UTM Huso 30: 262439 Coordenada Y UTM Huso 30: 4690897.7 Huso UTM: 30 Cuadrícula UTM: TM69 Latitud en grados, min y seg: 42, 20, 0 Longitud en grados, min y seg: -5, 53, 0 Código Ine: 24166 Hoja del MTN 1:50000 : 231

1.2.- METODOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TRABAJO REALIZADO

Metodología: Para la realización del trabajo se utilizaron técnicas de observación

GPS cinemático en tiempo real a partir de los vértices de la Red Geodésica Nacional.

Sistema de referencia: ED 50 (European Datum 1950) constituido por:

- Elipsoide Internacional de Hayford, 1924.

- Datum Postdam.

Page 10: ANEJO Nº 05 TOPOGRAFÍA. DE TUBERÍAS · establecida para todo el término nacional (RE 50) y altitudes referidas al nivel medio del mar ... fundamentalmente por la longitud de las

ANEJO Nº 5. TOPOGRAFÍA. TRAZADO DE TUBERIAS Página - 6 -

SOTO DE LA VEGA. E.T.A.P. EN OTERUELO DE LA VEGA. 27-LE-497/P.

- Origen de latitudes referidas al Ecuador y positivas al Norte de él.

- Origen de longitudes referidas al Meridiano de Greenwich, y consideradas

positivas al Este y negativas al Oeste del mismo.

Red Geodésica: La Red Geodésica que el Instituto Geográfico Nacional tiene

establecida para todo el término nacional (RE 50) y altitudes referidas al nivel medio del mar

en Alicante.

Sistema de representación: Proyección Universal Transversa Mercator (UTM)

estando comprendido el trabajo en el huso 30.

Se adjunta en el apéndice 3, un Plano de situación con las bases tomadas.

Todas las observaciones GPS se han realizado con 2 equipos GPS TRIMBLE R6

con Colector TSC2, en tiempo real (subcentimétricos), con precisión de 5 mm + 0,5 ppm

RMS en horizontal y 5 mm + 1 ppm RMS en vertical, realizando el posterior ajuste de la red

mediante el Software de proceso de datos cartográficos con software Survey Controller

Trimble Geomatics Office.

Sistema de coordenadas Sistema de coordenadas: UTM Zona : 30 North Datum : European 1950 (Portugal/Spain) Nombre de Elipsoide: Internacional 1924 Modelo geoidal : No seleccionado Local : No seleccionado Elipsoide Nombre de Elipsoide : Internacional 1924 Achatamiento 1/f : 297.000 Semieje Mayor : 6378388.000 m Transformación de datum : Siete parámetros WGS84 a Ellipsoid from data collector Traslación X : 125.099m Rotación X : 0°00'00.000000" Traslación Y : 76.000m Rotación Y : 0°00'00.000000" Traslación Z : 156.199m Rotación Z : -0°00'01.129000" Factor de escala : -8.3046310324 ppm Mercator Transversa Proyección Origen proyección Falso origen

Page 11: ANEJO Nº 05 TOPOGRAFÍA. DE TUBERÍAS · establecida para todo el término nacional (RE 50) y altitudes referidas al nivel medio del mar ... fundamentalmente por la longitud de las

ANEJO Nº 5. TOPOGRAFÍA. TRAZADO DE TUBERIAS Página - 7 -

SOTO DE LA VEGA. E.T.A.P. EN OTERUELO DE LA VEGA. 27-LE-497/P.

Latitud : 0°00'00.00000"N Falso norte : 0.000m Longitud : 3°00'00.00000"O Falso este : 500000.000m Altura : N/A Falsa elevación : N/A Factor de escala: 0.99960000 Nombre cuadrícula de desplazamiento: Ninguno Acimut en el centro de la proyección: N/A Acimut en el Ecuador : N/A Paralelo 1 de la proyección : N/A Paralelo 2 de la proyección : N/A Proyección constante Ferro : N/A Latitud del punto 1 de la proyección: N/A Longitud del punto 1 de la proyección: N/A Latitud del punto 1 de la proyección: N/A Longitud del punto 2 de la proyección: N/A Nombre de la cuad de proyección: N/A

1.2.1- DERIVACIONES DEL PUNTO

Se han utilizado cuatro vértices geodésicos de la red:

Número Coord. X Coord. Y Coord. Z Nombre

16080 261975.140 4711182.350 926.500 LA CHANA

16122 271796.210 4713176.220 906.800 LA CANAL

19378 259574.070 4706089.780 919.100 EL SANTO

19413 268522.410 4697728.200 821.400 CIRUELA

19417 270226.070 4704140.370 851.500 LOS CASTROS

Para proceder a su comprobación y conocer los parámetros de calibración en caso

necesario, una vez conocidos los residuos, se ha adaptado la calibración en función de la

situación geográfica, debido a la distancia considerable abarcada por el proyecto, siendo en

cualquier caso invariable en el resultado final.

El tipo de observación utilizado ha sido el diferencial mediante observación en tiempo

real desde la estación de referencia. Se calculan todas las basilíneas comprendidas entre la

estación de referencia y el receptor móvil, obteniendo los incrementos de coordenadas

Page 12: ANEJO Nº 05 TOPOGRAFÍA. DE TUBERÍAS · establecida para todo el término nacional (RE 50) y altitudes referidas al nivel medio del mar ... fundamentalmente por la longitud de las

ANEJO Nº 5. TOPOGRAFÍA. TRAZADO DE TUBERIAS Página - 8 -

SOTO DE LA VEGA. E.T.A.P. EN OTERUELO DE LA VEGA. 27-LE-497/P.

desde el equipo de referencia al móvil. Este incremento de coordenadas viene dado en el

sistema egocéntrico de coordenadas WGS-84.

Los tiempos de observación han sido determinados por el número (superior a cinco)

y geometría (GDOP) de los satélites operativos, las perturbaciones de la Ionosfera y

fundamentalmente por la longitud de las líneas-bases.

Una vez realizada la transformación de coordenadas, se ha procedido a la

implantación y observación de las Bases de Replanteo.

1.2.2.- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.

El levantamiento realizado, ha sido de toda la zona afectada por el proyecto:

tomando bordes de carretera, caminos, obras de fábrica, pasos de tuberías,

transformadores, poste de luz, cruces con línea eléctricas, arquetas, acequias, sifones,

bordillos, arroyos, bordes y fondo del cauce del río, puentes, cotas parcela situación de la

ETAP, catas, sondeos y puntos singulares del terreno, en una extensión suficiente que

permita la elaboración de la base cartográfica en formato digital.

Los resultados de la medición se han procesado informáticamente con el programa

ISPOL en ficheros compatibles CAD, definiendo en tres dimensiones las características del

terreno y de la zona de trabajo con todo tipo de detalle.

En el Apartado Nº 5 de este anejo, se da un listado de todos los puntos tomados

donde se incluye coordenada XYZ, de cada punto y el código del mismo.

1.2.3.- BASES DE REPLANTEO.

Una vez realizada la transformación de coordenadas, GPS (WGS-84) al Datum Local

(UTM ED-50) y realizado el ajuste de la red, se procede a la colocación de las bases de

replanteo en las proximidades de la zona de actuación.

Las distintas bases de la red se han materializado en el terreno de manera

permanente, utilizando para ello hitos tipo feno de color amarillo con vástago de 60 cm.

anclados al terreno, así como clavos comerciales de acero con arandela de cobre sobre

hormigón.

Page 13: ANEJO Nº 05 TOPOGRAFÍA. DE TUBERÍAS · establecida para todo el término nacional (RE 50) y altitudes referidas al nivel medio del mar ... fundamentalmente por la longitud de las

ANEJO Nº 5. TOPOGRAFÍA. TRAZADO DE TUBERIAS Página - 9 -

SOTO DE LA VEGA. E.T.A.P. EN OTERUELO DE LA VEGA. 27-LE-497/P.

En las salidas del cálculo de las bases, se han incluido las estadísticas de observación,

indicando el número de mediciones realizadas, el número mínimo de satélites, el valor RMS,

la distancia inclinada entre la base de referencia y el receptor móvil, así como la precisión

horizontal y vertical obtenida.

Para la red de nivelación, el método consiste en que las mismas bases de replanteo

con coordenadas X, Y, tengan la coordenada Z, situada en la cabeza de los Hitos Feno o

Clavos, según el caso.

En el Apartado Nº 4 de este anejo, se incluyen las fichas para cada base de replanteo.

Listado de las bases de replanteo utilizadas.

BASE COORDENADA X

COORDENADA Y

COORDENADA Z SEÑAL

BR H16 263110.696 4694245.870 785.701 HITO FENO

BR H20 260224.049 4692951.220 785.903 HITO FENO

BR H21 260173.745 4692299.850 784.893 HITO FENO

BR 1 259992.896 4692086.333 785.522 CLAVO

BR 4 260808.345 4689824.041 773.619 CLAVO

En la parcela de la ETAP, debido a que es llano, no se ve necesario la realización de más

levantamiento, quedando la misma perfectamente definida con los puntos tomados.

Page 14: ANEJO Nº 05 TOPOGRAFÍA. DE TUBERÍAS · establecida para todo el término nacional (RE 50) y altitudes referidas al nivel medio del mar ... fundamentalmente por la longitud de las

ANEJO Nº 5. TOPOGRAFÍA. TRAZADO DE TUBERIAS Página - 10 -

SOTO DE LA VEGA. E.T.A.P. EN OTERUELO DE LA VEGA. 27-LE-497/P.

1.3.- INFORME CALIBRACIÓN GPS

Parámetros de transformación del datum Transformación de datum : Siete parámetros

WGS84 a International 1924 Traslación X : 125.099m Rotación X : 0°00'00.000000" Traslación Y : 76.000m Rotación Y : 0°00'00.000000" Traslación Z : 156.199m Rotación Z : -0°00'01.129000" Factor de escala : -8.3046310324 ppm

Definición de proyección por defecto actualizada (Mercator transversal)

Parámetros de ajuste horizontal Coordenada Norte del centro de rotación 4706467.313mCoordenada Este del centro de rotación 266414.226mRotación alrededor del punto central -0°00'01"Traslación Norte -3.929mTraslación Este 4.554mFactor de escala 0.99998786

Parámetros de ajuste vertical Coordenada Norte del punto de origen 4711182.348mCoordenada Este del punto de origen 261975.129mSeparación vertical en el origen 14.379mPendiente Norte -28.905ppmPendiente Este 9.384ppm

Diferencias residuales entre GPS y coordenadas conocidas

Resumen

Error máximo Error medio cuadrático Punto

Horizontal 0.037m 0.029 16122_gps2 Vertical 0.010m 0.008 16080_GPS Tridimensional 0.037m 0.030 16122_gps2

Page 15: ANEJO Nº 05 TOPOGRAFÍA. DE TUBERÍAS · establecida para todo el término nacional (RE 50) y altitudes referidas al nivel medio del mar ... fundamentalmente por la longitud de las

ANEJO Nº 5. TOPOGRAFÍA. TRAZADO DE TUBERIAS Página - 11 -

SOTO DE LA VEGA. E.T.A.P. EN OTERUELO DE LA VEGA. 27-LE-497/P.

Residuales de punto

Punto de inicio Punto calculado Punto de control

Punto 16080_GPS Latitud 42°30'52.28472"N Longitud 5°53'55.68268"O Altura 982.833m

Norte 4711182.348mEste 261975.129mElevación 926.490mError horizontal 0.012mError vertical 0.010mError 3D 0.016m

Punto 16080Norte 4711182.350mEste 261975.140mElevación 926.500mTipo Horz y VertCalidad punto Calidad control

Punto 16122_gps2 Latitud 42°32'07.50844"N Longitud 5°46'48.66286"O Altura 962.935m

Norte 4713176.221mEste 271796.247mElevación 906.807mError horizontal 0.037mError vertical 0.007mError 3D 0.037m

Punto 16122Norte 4713176.220mEste 271796.210mElevación 906.800mTipo Horz y VertCalidad punto Calidad control

Punto 19417_GPS Latitud 42°27'13.22843"N Longitud 5°47'44.36803"O Altura 907.572m

Norte 4704140.401mEste 270226.059mElevación 851.492mError horizontal 0.033mError vertical 0.008mError 3D 0.034m

Punto 19417Norte 4704140.370mEste 270226.070mElevación 851.500mTipo Horz y VertCalidad punto Calidad control

Residuales de punto

Punto de inicio Punto calculado Punto de control

Punto 19413_GPS Latitud 42°23'43.75930"N Longitud 5°48'49.57297"O Altura 877.463m

Norte 4697728.207mEste 268522.390mElevación 821.402mError horizontal 0.021mError vertical 0.002mError 3D 0.021m

Punto 19413Norte 4697728.200mEste 268522.410mElevación 821.400mTipo Horz y VertCalidad punto Calidad control

Punto 19378_GPS Latitud 42°28'04.71725"N Longitud 5°55'33.07702"O Altura 975.462m

Norte 4706089.744mEste 259574.076mElevación 919.109mError horizontal 0.037mError vertical 0.009mError 3D 0.038m

Punto 19378Norte 4706089.780mEste 259574.070mElevación 919.100mTipo Horz y VertCalidad punto Calidad control

Page 16: ANEJO Nº 05 TOPOGRAFÍA. DE TUBERÍAS · establecida para todo el término nacional (RE 50) y altitudes referidas al nivel medio del mar ... fundamentalmente por la longitud de las

ANEJO Nº 5. TOPOGRAFÍA. TRAZADO DE TUBERIAS Página - 12 -

SOTO DE LA VEGA. E.T.A.P. EN OTERUELO DE LA VEGA. 27-LE-497/P.

2.- CERTIFICADO VERIFICACIÓN DE EQUIPOS.

Page 17: ANEJO Nº 05 TOPOGRAFÍA. DE TUBERÍAS · establecida para todo el término nacional (RE 50) y altitudes referidas al nivel medio del mar ... fundamentalmente por la longitud de las

ANEJO Nº 5. TOPOGRAFÍA. TRAZADO DE TUBERIAS Página - 13 -

SOTO DE LA VEGA. E.T.A.P. EN OTERUELO DE LA VEGA. 27-LE-497/P.

3.- GRÁFICO DE BASES

E=1:25.000

Page 18: ANEJO Nº 05 TOPOGRAFÍA. DE TUBERÍAS · establecida para todo el término nacional (RE 50) y altitudes referidas al nivel medio del mar ... fundamentalmente por la longitud de las

ANEJO Nº 5. TOPOGRAFÍA. TRAZADO DE TUBERIAS Página - 14 -

SOTO DE LA VEGA. E.T.A.P. EN OTERUELO DE LA VEGA. 27-LE-497/P.

4.- RESEÑA DE BASES

Page 19: ANEJO Nº 05 TOPOGRAFÍA. DE TUBERÍAS · establecida para todo el término nacional (RE 50) y altitudes referidas al nivel medio del mar ... fundamentalmente por la longitud de las

ANEJO Nº 5. TOPOGRAFÍA. TRAZADO DE TUBERIAS Página - 15 -

SOTO DE LA VEGA. E.T.A.P. EN OTERUELO DE LA VEGA. 27-LE-497/P.

4.1. RESEÑAS DE VÉRTICES GEODÉSICOS

Page 20: ANEJO Nº 05 TOPOGRAFÍA. DE TUBERÍAS · establecida para todo el término nacional (RE 50) y altitudes referidas al nivel medio del mar ... fundamentalmente por la longitud de las

ANEJO Nº 5. TOPOGRAFÍA. TRAZADO DE TUBERIAS Página - 16 -

SOTO DE LA VEGA. E.T.A.P. EN OTERUELO DE LA VEGA. 27-LE-497/P.

Page 21: ANEJO Nº 05 TOPOGRAFÍA. DE TUBERÍAS · establecida para todo el término nacional (RE 50) y altitudes referidas al nivel medio del mar ... fundamentalmente por la longitud de las

ANEJO Nº 5. TOPOGRAFÍA. TRAZADO DE TUBERIAS Página - 17 -

SOTO DE LA VEGA. E.T.A.P. EN OTERUELO DE LA VEGA. 27-LE-497/P.

Page 22: ANEJO Nº 05 TOPOGRAFÍA. DE TUBERÍAS · establecida para todo el término nacional (RE 50) y altitudes referidas al nivel medio del mar ... fundamentalmente por la longitud de las

ANEJO Nº 5. TOPOGRAFÍA. TRAZADO DE TUBERIAS Página - 18 -

SOTO DE LA VEGA. E.T.A.P. EN OTERUELO DE LA VEGA. 27-LE-497/P.

Page 23: ANEJO Nº 05 TOPOGRAFÍA. DE TUBERÍAS · establecida para todo el término nacional (RE 50) y altitudes referidas al nivel medio del mar ... fundamentalmente por la longitud de las

ANEJO Nº 5. TOPOGRAFÍA. TRAZADO DE TUBERIAS Página - 19 -

SOTO DE LA VEGA. E.T.A.P. EN OTERUELO DE LA VEGA. 27-LE-497/P.

4.2. RESEÑAS DE BASES DE REPLANTEO

Reseña de base Fecha: Octubre-09

PROYECTO:

VÉRTICE: Coordenadas UTM ED50 HUSO 30 Coordenadas Geográficas Longitud = 5º 54' 40.95568" WLatitud = 42º 20' 42.90112" N

X= 260173.745 Coef. (K) = 1.000308Y= 4692299.850 Conv. Meri. = -1.º 57' 43''Z= 784.893

M.T.N. Hoja Nº: 231Cuadrícula UTM: TM69

Provincia de: LeónTérmino municipal: Soto de la Vega

TIPO DE SEÑAL UTILIZADA:

RESEÑA DE SU SITUACIÓN:

SOTO DE LA VEGA. ETAP EN OTERUELO DE LA VEGA. REDACCIÓN DE PROYECTO. CLAVE 27-LE-497/P

CROQUIS

BR-H21

Hito feno de color amarillo

FOTOSITUACIÓN GENERAL

En la margen izquierda del camino de acceso al depósito de Garaballes, siguiendo el trazado de latubería. Está en la parcela anterior al depósito, en el borde más alto de la misma.

Page 24: ANEJO Nº 05 TOPOGRAFÍA. DE TUBERÍAS · establecida para todo el término nacional (RE 50) y altitudes referidas al nivel medio del mar ... fundamentalmente por la longitud de las

ANEJO Nº 5. TOPOGRAFÍA. TRAZADO DE TUBERIAS Página - 20 -

SOTO DE LA VEGA. E.T.A.P. EN OTERUELO DE LA VEGA. 27-LE-497/P.

Reseña de base Fecha: Octubre-09

PROYECTO:

VÉRTICE: Coordenadas UTM ED50 HUSO 30 Coordenadas Geográficas Longitud = 5º 54' 39.73391" WLatitud = 42º 21' 04.04753" N

X= 260224.049 Coef. (K) = 1.00030771 Y= 4692951.220 Conv. Meri. = -1.º 57' 46''Z= 785.903

M.T.N. Hoja Nº: 231Cuadrícula UTM: TM69

Provincia de: LeónTérmino municipal: Soto de la Vega

TIPO DE SEÑAL UTILIZADA:

RESEÑA DE SU SITUACIÓN:

BR-H20

Hito feno de color amarillo

FOTOSITUACIÓN GENERAL

Siguiendo el sentido del trazado de la tubería desde Oteruelo, está en el cruce de caminos pasando elsifón, en la margen derecha de dicho cruce y justo donde gira la tubería hacia la izquierda.

SOTO DE LA VEGA. ETAP EN OTERUELO DE LA VEGA. REDACCIÓN DE PROYECTO. CLAVE 27-LE-497/P

CROQUIS

Page 25: ANEJO Nº 05 TOPOGRAFÍA. DE TUBERÍAS · establecida para todo el término nacional (RE 50) y altitudes referidas al nivel medio del mar ... fundamentalmente por la longitud de las

ANEJO Nº 5. TOPOGRAFÍA. TRAZADO DE TUBERIAS Página - 21 -

SOTO DE LA VEGA. E.T.A.P. EN OTERUELO DE LA VEGA. 27-LE-497/P.

Reseña de base Fecha: Octubre-09

PROYECTO:

VÉRTICE: Coordenadas UTM ED50 HUSO 30 Coordenadas Geográficas Longitud = 5º 52' 35.63766" WLatitud = 42º 21' 49.15127" N

X= 236110.696 Coef. (K) = 1.00029076 Y= 4694245.870 Conv. Meri. = -1.º 56' 21''Z= 785.701

M.T.N. Hoja Nº: 231Cuadrícula UTM: TM69

Provincia de: LeónTérmino municipal: Soto de la Vega

TIPO DE SEÑAL UTILIZADA:

RESEÑA DE SU SITUACIÓN:

SOTO DE LA VEGA. ETAP EN OTERUELO DE LA VEGA. REDACCIÓN DE PROYECTO. CLAVE 27-LE-497/P

SITUACIÓN GENERAL

BR-H16

Hito feno de color amarillo

FOTOCROQUIS

Al lado del depósito de Oteruelo, cerca del camino y a 2 metros del sifón.

Page 26: ANEJO Nº 05 TOPOGRAFÍA. DE TUBERÍAS · establecida para todo el término nacional (RE 50) y altitudes referidas al nivel medio del mar ... fundamentalmente por la longitud de las

ANEJO Nº 5. TOPOGRAFÍA. TRAZADO DE TUBERIAS Página - 22 -

SOTO DE LA VEGA. E.T.A.P. EN OTERUELO DE LA VEGA. 27-LE-497/P.

Reseña de base Fecha: Octubre-09

PROYECTO:

VÉRTICE: Coordenadas UTM ED50 HUSO 30 Coordenadas Geográficas Longitud = 5º 54' 48.5297" WLatitud = 42º 20' 35.7869" N

X= 259992.896 Coef. (K) = 1.000307934Y= 4692086.333 Conv. Meri. = -1º 57' 58.91900''Z= 785.522

M.T.N. Hoja Nº: 231Cuadrícula UTM: TM69

Provincia de: León Término municipal: Soto de la Vega

TIPO DE SEÑAL UTILIZADA:

RESEÑA DE SU SITUACIÓN:

BR-1

Clavo de acero tipo GEO PUNT con arandela.

En Garaballes, en el puente situado sobre el río Tuerto. En la acera de la margen derecha y al comienzodel mismo.

SOTO DE LA VEGA. ETAP EN OTERUELO DE LA VEGA. REDACCIÓN DE PROYECTO. CLAVE 27-LE-497/P

SITUACIÓN GENERAL

Page 27: ANEJO Nº 05 TOPOGRAFÍA. DE TUBERÍAS · establecida para todo el término nacional (RE 50) y altitudes referidas al nivel medio del mar ... fundamentalmente por la longitud de las

ANEJO Nº 5. TOPOGRAFÍA. TRAZADO DE TUBERIAS Página - 23 -

SOTO DE LA VEGA. E.T.A.P. EN OTERUELO DE LA VEGA. 27-LE-497/P.

Reseña de base Fecha: Octubre-09

PROYECTO:

VÉRTICE: Coordenadas UTM ED50 HUSO 30 Coordenadas Geográficas Longitud = 5º 54' 9.56672" WLatitud = 42º 19' 23.4387" N

X= 260808.345 Coef. (K) = 1.000303129Y= 4689824.041 Conv. Meri. = -1º 57' 29.87620''Z= 773.619

M.T.N. Hoja Nº: 231Cuadrícula UTM: TM69

Provincia de: León Término municipal: Soto de la Vega

TIPO DE SEÑAL UTILIZADA:

RESEÑA DE SU SITUACIÓN:

SOTO DE LA VEGA. ETAP EN OTERUELO DE LA VEGA. REDACCIÓN DE PROYECTO. CLAVE 27-LE-497/P

BR-4

Clavo de acero tipo SPIT

Situada al final del tramo, en la localidad de Santa Colomba de la Vega. Al final del camino y justo antesde llegar a la carretera, hay una arqueta de saneamiento en la margen izquierda del camino. La baseestá en el anillo de hormigón.

SITUACIÓN GENERAL CROQUIS

Page 28: ANEJO Nº 05 TOPOGRAFÍA. DE TUBERÍAS · establecida para todo el término nacional (RE 50) y altitudes referidas al nivel medio del mar ... fundamentalmente por la longitud de las

ANEJO Nº 5. TOPOGRAFÍA. TRAZADO DE TUBERIAS Página - 24 -

SOTO DE LA VEGA. E.T.A.P. EN OTERUELO DE LA VEGA. 27-LE-497/P.

5.- LISTADO DE PUNTOS

Soto de la Vega. ETAP en Oteruelo de la Vega. Listado de puntos 1 260833.145 4692886.657 783.636 i 36 260820.683 4693182.896 784.558 i

2 260835.478 4692886.939 783.646 e 37 260819.259 4693210.156 784.576 i

3 260838.062 4692886.353 783.599 d 38 260821.214 4693211.847 784.553 e

4 260832.505 4692907.667 783.569 i 39 260823.186 4693212.048 784.494 d

5 260834.995 4692909.820 783.642 e 40 260822.063 4693239.797 784.611 d

6 260837.065 4692911.324 783.663 d 41 260820.043 4693242.105 784.611 e

7 260831.044 4692933.524 783.837 i 42 260817.918 4693244.517 784.618 i

8 260833.716 4692935.656 783.898 e 43 260816.330 4693270.837 784.680 i

9 260835.981 4692936.801 783.867 d 44 260818.561 4693272.116 784.679 e

10 260834.677 4692963.259 784.045 d 45 260820.260 4693273.343 784.711 d

11 260832.501 4692965.076 784.089 e 46 260822.926 4693274.594 784.302 ace

12 260829.641 4692967.062 784.115 i 47 260818.994 4693304.337 784.697 d

13 260828.458 4692996.832 784.270 i 48 260816.935 4693305.926 784.728 e

14 260830.905 4692999.069 784.261 e 49 260814.748 4693308.503 784.735 i

15 260832.921 4693000.089 784.237 d 50 260813.570 4693334.577 784.787 i

16 260831.763 4693029.034 784.434 d 51 260815.486 4693336.304 784.798 e

17 260829.848 4693030.649 784.466 e 52 260817.272 4693337.340 784.782 d

18 260827.154 4693033.166 784.470 i 53 260815.871 4693364.689 784.725 d

19 260825.788 4693056.590 784.536 i 54 260813.937 4693366.374 784.731 e

20 260828.324 4693058.449 784.570 e 55 260811.564 4693368.601 784.782 i

21 260830.644 4693059.597 784.486 d 56 260810.465 4693395.803 784.640 i

22 260828.385 4693085.469 784.458 d 57 260812.213 4693397.238 784.676 e

23 260826.466 4693087.065 784.485 e 58 260814.095 4693398.818 784.678 d

24 260824.595 4693088.303 784.419 i 59 260813.037 4693425.075 784.689 d

25 260823.978 4693096.409 784.410 i 60 260811.020 4693426.518 784.697 e

26 260825.311 4693098.647 784.505 e 61 260808.814 4693428.492 784.673 i

27 260828.641 4693103.794 784.425 d 62 260807.791 4693447.638 784.647 i

28 260827.057 4693119.711 784.404 d 63 260809.392 4693448.254 784.679 e

29 260824.759 4693120.695 784.427 e 64 260812.119 4693447.924 784.693 d

30 260822.763 4693122.476 784.403 i 65 260811.433 4693457.368 784.706 d

31 260821.741 4693150.743 784.428 i 66 260808.746 4693459.612 784.679 e

32 260823.705 4693152.785 784.416 e 67 260807.025 4693461.385 784.585 i

33 260825.723 4693154.128 784.391 d 68 260806.899 4693472.574 784.780 i

