+ All Categories
Home > Documents > ANUNCIO AUXILIAR DE SERVICIOS DE … · 2014-09-10 · Publicadas las notas del ejercicio de la...

ANUNCIO AUXILIAR DE SERVICIOS DE … · 2014-09-10 · Publicadas las notas del ejercicio de la...

Date post: 19-Sep-2018
Category:
Upload: truongcong
View: 226 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
83
ANUNCIO Publicadas las notas del ejercicio de la Convocatoria para la contratación, con carácter temporal, en la categoría de AUXILIAR DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS DISTINTOS SERVICIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ, una vez transcurrido el plazo de reclamaciones, y resueltas las mismas, se procede a publicar el listado de los aspirantes que han superado el proceso selectivo, con expresión de su calificación, y por el ORDEN que les corresponderá en la Bolsa de Trabajo resultante del mismo, POR EL TURNO GENERAL, una vez resueltos los empates de conformidad con los criterios establecidos en las Bases de Convocatoria. Nº ORDEN APELLIDOS NOMBRE DNI PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 1 LARA GIL ISABEL 8826628 10,00 2 FLORES VERDASCO VICKY 8799675 9,50 3 CLEMENTE RUBIO ESTEBAN 11764345 9,50 4 ROSADO PILAR MANUEL A. 8826844 9,50 5 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CRISTIAN 80104657 9,50 6 GUIBERTEAU PEREZ FELIX 8846261 9,50 7 HURTADO RODRIGUEZ PETRA 8850477 9,50 8 EXPOSITO CARRETERO JOSE ANTONIO 8786489 9,00 9 SANCHEZ ARENAS RUFINO 9176042 9,00 10 FERRERA MONTERO FERNANDO 8811082 9,00 11 ESCUDERO ESCUDERO JUAN MANUEL 8819808 9,00 12 GASPAR SUERO ANTONIO V. 8814561 9,00 13 JIMENEZ ACEITUNO MIGUEL ANGEL 8816427 9,00 14 TALLERO DELGADO ANTONIO LUIS 8821049 9,00 15 IZQUIERDO GARRANCHO NICOLAS 8830990 9,00 16 LOPEZ CABELLO EDUARDO 8820912 9,00 17 FELIX GUERRERO JOSEFA 8831009 9,00 18 LARA CARRASCO ISIDRO 8831296 9,00 19 FAGUNDEZ GALAN JULIAN 8839113 9,00 20 JAEN GONZALEZ JOSE MARIA 8848805 9,00 21 JORGE PERERA VICTOR MANUEL 80078269 9,00 22 RUIZ FLORINDO JUAN JOSE 80082852 9,00 23 EXPOSITO MEDINA JAVIER 80071861 9,00 24 GIL GONZALEZ JULIAN 8836684 9,00 25 GONZALEZ DURAN JUAN FRANCISCO 8838789 9,00 26 VARA CUELLAR MARTIN 8840841 9,00 27 EXPOSITO MIRA JOSE ANTONIO 8856156 9,00 28 HOLGUERA SUAREZ DE F. Mª MERCEDES 8829170 9,00
Transcript
Page 1: ANUNCIO AUXILIAR DE SERVICIOS DE … · 2014-09-10 · Publicadas las notas del ejercicio de la Convocatoria para la contratación, con ... 29 SILVA AMARILLO MANUEL 8861227 9,00 ...

ANUNCIO

Publicadas las notas del ejercicio de la Convocatoria para la

contratación, con carácter temporal, en la categoría de AUXILIAR DE

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS DISTINTOS SERVICIOS DEL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ, una vez transcurrido el plazo de

reclamaciones, y resueltas las mismas, se procede a publicar el listado de los

aspirantes que han superado el proceso selectivo, con expresión de su

calificación, y por el ORDEN que les corresponderá en la Bolsa de Trabajo

resultante del mismo, POR EL TURNO GENERAL, una vez resueltos los

empates de conformidad con los criterios establecidos en las Bases de

Convocatoria.

Nº ORDEN APELLIDOS NOMBRE DNI PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

1 LARA GIL ISABEL 8826628 10,00

2 FLORES VERDASCO VICKY 8799675 9,50

3 CLEMENTE RUBIO ESTEBAN 11764345 9,50

4 ROSADO PILAR MANUEL A. 8826844 9,50

5 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CRISTIAN 80104657 9,50

6 GUIBERTEAU PEREZ FELIX 8846261 9,50

7 HURTADO RODRIGUEZ PETRA 8850477 9,50

8 EXPOSITO CARRETERO JOSE ANTONIO 8786489 9,00

9 SANCHEZ ARENAS RUFINO 9176042 9,00

10 FERRERA MONTERO FERNANDO 8811082 9,00

11 ESCUDERO ESCUDERO JUAN MANUEL 8819808 9,00

12 GASPAR SUERO ANTONIO V. 8814561 9,00

13 JIMENEZ ACEITUNO MIGUEL ANGEL 8816427 9,00

14 TALLERO DELGADO ANTONIO LUIS 8821049 9,00

15 IZQUIERDO GARRANCHO NICOLAS 8830990 9,00

16 LOPEZ CABELLO EDUARDO 8820912 9,00

17 FELIX GUERRERO JOSEFA 8831009 9,00

18 LARA CARRASCO ISIDRO 8831296 9,00

19 FAGUNDEZ GALAN JULIAN 8839113 9,00

20 JAEN GONZALEZ JOSE MARIA 8848805 9,00

21 JORGE PERERA VICTOR MANUEL 80078269 9,00

22 RUIZ FLORINDO JUAN JOSE 80082852 9,00

23 EXPOSITO MEDINA JAVIER 80071861 9,00

24 GIL GONZALEZ JULIAN 8836684 9,00

25 GONZALEZ DURAN JUAN FRANCISCO 8838789 9,00

26 VARA CUELLAR MARTIN 8840841 9,00

27 EXPOSITO MIRA JOSE ANTONIO 8856156 9,00

28 HOLGUERA SUAREZ DE F. Mª MERCEDES 8829170 9,00

Page 2: ANUNCIO AUXILIAR DE SERVICIOS DE … · 2014-09-10 · Publicadas las notas del ejercicio de la Convocatoria para la contratación, con ... 29 SILVA AMARILLO MANUEL 8861227 9,00 ...

Nº ORDEN APELLIDOS NOMBRE DNI PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

29 SILVA AMARILLO MANUEL 8861227 9,00

30 GOMEZ GARCIA ADRIAN 34781126 9,00

31 CANTERO GONZALEZ AGUSTIN 8872613 9,00

32 POLO FLORES JOSE MARIA 72578272 9,00

33 GUERRA CADENAS JESUS 8869773 9,00

34 GILES RINCON GONZALO 8830162 9,00

35 EXPOSITO MARIN JUAN MANUEL 80067970 9,00

36 GARCIA INDIAS JOSE ANTONIO 8844539 9,00

37 GUERRERO GARCIA CARLOS 8870756 9,00

38 RODRIGUEZ PEREZ MANUEL 80070076 9,00

39 HURTADO MARIA JUAN PABLO 7049528 9,00

40 EXPOSITO LOPEZ JUSTO 48929622 9,00

41 GONZALEZ CORIA MARIA ANGELES 80074806 9,00

42 MATAMOROS MATEOS ROCIO 8873774 9,00

43 GONZALEZ MARTINEZ JOSE LUIS 8857282 9,00

44 ROMAN HIGUERO OSCAR 80065857 9,00

45 LAZARO LOPEZ-PALACIOS ANTONIO M. 8756123 8,50

46 SANCHEZ SOSA SANTOS 8781631 8,50

47 RIVERO CABEZAS CARLOS 8783644 8,50

48 GAGO NOGALES FLORENCIO 8785238 8,50

49 SANTANA TRIGO VICTOR 8791788 8,50

50 BALLESTEROS RODRIGUEZ ALFONSO JOSE 76233756 8,50

51 LARA ORDOÑEZ AGUSTIN 8811548 8,50

52 GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO 8802896 8,50

53 GARCIA RODRIGUEZ GASPAR 8803885 8,50

54 CERRO ALVAREZ ALONSO 8802702 8,50

55 GIL BERMEJO MARIA CARMEN 8802469 8,50

56 MARTIN MOLINA TOMAS 8811991 8,50

57 FELIPE FELIPE DANIEL 8805798 8,50

58 GONZALEZ GONZALEZ SABINA 8816837 8,50

59 LOPEZ MARTINEZ JOSE MANUEL 8813258 8,50

60 ELIAS MARTIN ANTONIO 8811096 8,50

61 TORIL DIAZ MANUEL 30200897 8,50

62 LEON DURO EVARISTO 8815181 8,50

63 GARCIA NEGREDO BEATRIZ 30202447 8,50

64 ESPINOSA GARCIA JUAN MANUEL 8811744 8,50

65 GALAN PEREZ JOSEFA 8820569 8,50

66 MARTIN BECERRA ANTONIO 8812409 8,50

67 REMEDIOS GARCIA FRANCISCO J. 30573836 8,50

68 VIZCAINO LUCIO LORENZO 8828413 8,50

69 GARCIA MARTINEZ JUAN 8833222 8,50

Page 3: ANUNCIO AUXILIAR DE SERVICIOS DE … · 2014-09-10 · Publicadas las notas del ejercicio de la Convocatoria para la contratación, con ... 29 SILVA AMARILLO MANUEL 8861227 9,00 ...

Nº ORDEN APELLIDOS NOMBRE DNI PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

70 RUIZ CARRASCO JUAN 8829675 8,50

71 RODRIGUEZ LEAL BEATRIZ 8818967 8,50

72 GUZMAN ALVARADO DIEGO 8830525 8,50

73 GARCIA FUENTES RAFAEL 8831892 8,50

74 MORCILLO CARDENAL JUAN CARLOS 2615183 8,50

75 MARTINEZ LAGAR MARTA 80078473 8,50

76 LECHON ESCALERA ANGEL 80068876 8,50

77 RODRIGUEZ GONZALEZ IRENE 80093871 8,50

78 HERRERO SACRISTAN JUAN ANTONIO 26756808 8,50

79 RODRIGUEZ SANCHEZ RAUL 80081436 8,50

80 TINOCO ALFONSO IVAN 8872884 8,50

81 SANTANA MARTINEZ VICTOR 8869593 8,50

82 RUBIO GONZALEZ ROBERTO 8866316 8,50

83 JUAN FARGALLO SAUL 8864638 8,50

84 RODRIGUEZ GUERRERO MARIA 80082240 8,50

85 JURADO ORTEGA AGUSTIN 8873841 8,50

86 BERNARDO CANSADO JUAN MANUEL 8854837 8,50

87 RIVERA SUERO VICTOR MANUEL 8852011 8,50

88 HOZ GUIBERTEAU EMILIO DAVID 8870582 8,50

89 ROCHO CHAPARRO JONATAN 80079086 8,50

90 GONZALEZ ALHAJA MANUELA 8849218 8,50

91 LEZCANO ARANDA ESTHER 8844734 8,50

92 SOLIS MAYA FERNANDO 8840281 8,50

93 RICO ACEBEDO JUAN 8840210 8,50

94 HOLGUERA CASTAÑO MANUEL JOSE 8841181 8,50

95 SANCHEZ GARCIA JORGE 8842343 8,50

96 TAMUREJO FERNANDEZ JUAN JOSE 8842843 8,50

97 ESCOBAR RODRIGUEZ MARIA CARMEN 8840075 8,50

98 SILVA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO 8827271 8,50

99 LOPEZ MEJIAS EDUARDO 8862587 8,50

100 FRANCO DAVILA RAMON ANGEL 8855747 8,50

101 MALDONADO DIMAS FRANCISCO J. 8855345 8,50

102 LAVADO ORTIZ MARIA GLORIA 34782309 8,50

103 SARDIÑA FERNANDEZ JUSTINIANO 8864432 8,50

104 FRANCO DAVILA RAUL 8872400 8,50

105 GOMEZ ALMEIDA JOSE ANTONIO 8857680 8,50

106 RODRIGUEZ FALERO CARLOS JAVIER 8856881 8,50

107 SANTOS VADILLO ANTONIO 52961208 8,50

108 UROSA CAMPOS ANGEL 8847620 8,50

109 HERNANDEZ ACEITUNO JUAN ANTONIO 8864338 8,50

110 MONTAÑO FLORES TOMAS 8846430 8,50

Page 4: ANUNCIO AUXILIAR DE SERVICIOS DE … · 2014-09-10 · Publicadas las notas del ejercicio de la Convocatoria para la contratación, con ... 29 SILVA AMARILLO MANUEL 8861227 9,00 ...

Nº ORDEN APELLIDOS NOMBRE DNI PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

111 HERRERO DIAZ JAVIER 44401061 8,50

112 SILICEO RODRIGUEZ JOSE MANUEL 8844032 8,50

113 SORIANO GRAGERA DAVID 8843449 8,50

114 CASTRO AMIGO JORGE 8865486 8,50

115 GUTIERREZ CANTERO MANUELA 8828384 8,50

116 GONZALEZ GARCIA JUAN CESAR 8857774 8,50

117 LOPEZ DOMINGUEZ JOSE FRANCISCO 8859308 8,50

118 GARCIA MENOR MIGUEL ANGEL 8859294 8,50

119 GARCIA LOZANO MIGUEL ANGEL 8867737 8,50

120 GARCIA VAZQUEZ JESUS MARIA 8875717 8,50

121 GOMEZ MEMBRIVES MIGUEL 28631951 8,50

122 GARCIA GUTIERREZ YOLANDA 80065920 8,50

123 SILVA RODRIGUEZ RAUL 80059831 8,50

124 HERNANDEZ CASTAÑO CASIMIRO 9201945 8,50

125 GOMEZ ZAMORA RAUL 8857862 8,50

126 TRIGUEROS DIAZ SAMUEL 8823899 8,50

127 ORTIZ PILO MARIA ANGELES 8832070 8,50

128 DURAN MONJE LUIS MIGUEL 8830585 8,50

129 DELGADO GRANADOS RAUL 80074922 8,50

130 LAGAR MORIANO JUAN FRANCISCO 8876986 8,50

131 GOMEZ REYES FRANCISCO M. 8865392 8,50

132 LAGAR CARVAJAL JESUS 8864048 8,50

133 LAGAR MORIANO DAVID 8876985 8,50

134 GONZALEZ BARRENA LUIS 8752433 8,00

135 GARCÍA ADAME DANIEL 8763147 8,00

136 JORGE RODRIGUEZ JOSE 8761265 8,00

137 GALLARDO LEO MARIA DOLORES 2495660 8,00

138 GARCIA FERNANDEZ PABLO ANTONIO 32614952 8,00

139 ROBLES JAIME MANUEL 8774730 8,00

140 SANCHEZ ZAMBRANO JOSE LUIS 8784625 8,00

141 RODRIGUEZ SERRANO ANTONIO 8779292 8,00

142 FELIPE CIENFUEGOS JULIO 8777965 8,00

143 JIMENEZ SANTOS JOSEFA 8789971 8,00

144 GORDO LOPEZ JULIO ANDRES 8785111 8,00

145 GARCIA MACEDO JACINTA 8782188 8,00

146 LLORENTE ELENO CLEMENTE J. 8784509 8,00

147 GONZALEZ SANCHEZ MANUEL 9158103 8,00

148 ZAMBRANO ALVAREZ MANUEL 8791649 8,00

149 ISIDORO AVILES ADRIAN 8791426 8,00

150 HERNANDEZ GONZALEZ DAMASO 7829663 8,00

151 FERNANDEZ OCHOA MANUEL 8793140 8,00

Page 5: ANUNCIO AUXILIAR DE SERVICIOS DE … · 2014-09-10 · Publicadas las notas del ejercicio de la Convocatoria para la contratación, con ... 29 SILVA AMARILLO MANUEL 8861227 9,00 ...

Nº ORDEN APELLIDOS NOMBRE DNI PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

152 SALAS MARQUEZ FERNANDO 8795873 8,00

153 TRIGO MALDONADO JOSE 8791414 8,00

154 RAMOS BRAVO ALEJANDRO 7042808 8,00

155 LOPEZ MILAN MAXIMO 8792807 8,00

156 PEREZ-GUZMAN PALOM. RODOLFO 5239421 8,00

157 GIL BERMEJO JULIAN LUIS 8794469 8,00

158 GALLEGO VAZQUEZ FRANCISCO 8798515 8,00

159 SEGOVIA PORTALO ANTONIA 8801872 8,00

160 LEBRATO GONZALEZ MARIA CARMEN 80036320 8,00

161 VERA CORREA LORENZO 8807427 8,00

162 LEAL RUBIO RAMON 8800965 8,00

163 ESPERILLA MACEDO FERNANDO 8800184 8,00

164 ESCOBAR GONZALEZ FRANCISCO J. 8817907 8,00

165 LINDO RIVERO ANGEL 8806786 8,00

166 TEODORO PIRIS EUSEBIO 8820972 8,00

167 GARCIA LARA PEDRO JOSE 8818045 8,00

168 GARCIA CACERES RAMON 8805118 8,00

169 REY CARDOSO JUANA 8807281 8,00

170 GUTIERREZ PEREZ MARIA CARMEN 8812391 8,00

171 GIL EXOJO JUAN PEDRO 8812365 8,00

172 SANZ GARCIA JOSE CECILIO 8817641 8,00

173 PEREZ GUISADO ANTONIO 8818065 8,00

174 GALLEGO VAZQUEZ ANA MARIA 8815041 8,00

175 PEÑA LUENGO JUAN PEDRO 8826541 8,00

176 VALENZUELA MORCILLO ANTONIO 9177190 8,00

177 GARCIA MEGIAS MIGUEL 33975230 8,00

178 LOPEZ DIAZ JULIAN 8826370 8,00

179 GONZALEZ FELIX ALFONSO 8824226 8,00

180 RODRIGUES DA SILVA D. ADRIANO JORGE 80097230 8,00

181 GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO 8820426 8,00

182 FERNANDEZ ARRIBAS JOSE MIGUEL 8816131 8,00

183 GUERRERO PORRAS JUAN DE LA CRUZ 8824164 8,00

184 ZAMBRANO FLORES PEDRO 8827121 8,00

185 GIL LOPEZ PEDRO 8822794 8,00

186 GONZALEZ PIRIZ JOAQUIN M. 8833580 8,00

187 FERNANDEZ GARCIA JULIAN 8820118 8,00

188 LAGAR CORREA AURELIA 8830785 8,00

189 HURTADO GONZALEZ MARIA JOSE 9188163 8,00

190 ZAMORA GALLARDO JOSE 8827709 8,00

191 ENRIQUE CAMPANON Mª DEL ROSARIO 8828398 8,00

192 HERNAIZ DELGADO JOSE ANGEL 8836122 8,00

Page 6: ANUNCIO AUXILIAR DE SERVICIOS DE … · 2014-09-10 · Publicadas las notas del ejercicio de la Convocatoria para la contratación, con ... 29 SILVA AMARILLO MANUEL 8861227 9,00 ...

Nº ORDEN APELLIDOS NOMBRE DNI PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

193 DEL AMO SEGURO MARIA EUGENIA 8831807 8,00

194 CUMPLIDO SANCHEZ JOSE 8834647 8,00

195 CASADO IGLESIAS JOSE MARIA 8831663 8,00

196 RIVERA MÁRQUEZ JUAN LUIS 8834830 8,00

197 RODRIGUEZ PEÑA JOSE LUIS 8835950 8,00

198 GARLITOS ROBLES JOSE ANTONIO 8863307 8,00

199 TORRES TRANSMONTES TERESA 80106974 8,00

200 SASTRE ROCHA ALVARO 80104769 8,00

201 GALLARIN MARTINEZ ANTONIO 80100231 8,00

202 RODRIGUEZ NUÑEZ ANTONIO 80104392 8,00

203 GONZALEZ ESCUDERO JAVIER ANTONIO 76089832 8,00

204 IBAÑEZ BLANCO CRISTOBAL 80098609 8,00

205 EXPOSITO RAMIREZ DAVID 80067077 8,00

206 MORIANO BARRA JUAN FRANCISCO 8869763 8,00

207 AMORES CARMONA MANUEL 80085571 8,00

208 SANCHEZ SANCHEZ BEATRIZ 53578947 8,00

209 MATEOS CANSADO DIEGO MANUEL 80067216 8,00

210 GALLEGO PEREIRA JUAN JOSE 8859219 8,00

211 LOPEZ FERNANDEZ JOSE 8842603 8,00

212 RODRIGUEZ MARIN JOAQUIN 8848892 8,00

213 GONZÁLEZ REGALADO SATURNINO 8844440 8,00

214 TRANCON GRAO PEDRO ADOLFO 11774130 8,00

215 BLANCO CHAMORRO MARIA TERESA 8841151 8,00

216 SANCHEZ FLORES ALICIA 9192062 8,00

217 GIL BRIOA JOSE JAVIER 8860780 8,00

218 GONZALEZ VARA MANUEL 8840108 8,00

219 GARCIA PEREZ ELADIO 8844515 8,00

220 LAGUNA DURAN MIGUEL ANGEL 8843782 8,00

221 GOMEZ ELIZO SONIA 11779588 8,00

222 FERNANDEZ FONSECA MONTSERRAT 8863067 8,00

223 SUAREZ GARCIA TOMAS 8857064 8,00

224 REMEDIOS BAISON CARMEN 8830590 8,00

225 HERNANDEZ MUÑOZ MIGUEL ANGEL 8859361 8,00

226 AGAMA MANGAS INES MARIA 8855786 8,00

227 SANTOS GONZALEZ FRANCISCA Mª 8838724 8,00

228 CASAS HERNANDEZ JOSE 8816385 8,00

229 ELIAS BRAVO ANTONIO 8854753 8,00

230 GARCIA GARCIA FRANCISCO M. 8862578 8,00

231 REDONDO FERNANDEZ FRANCISCO J. 8838554 8,00

232 GALLARDO GARRIDO JUAN JOSE 8860971 8,00

233 ALVAREZ CARRASCO ANTONIO M. 8859587 8,00

Page 7: ANUNCIO AUXILIAR DE SERVICIOS DE … · 2014-09-10 · Publicadas las notas del ejercicio de la Convocatoria para la contratación, con ... 29 SILVA AMARILLO MANUEL 8861227 9,00 ...

Nº ORDEN APELLIDOS NOMBRE DNI PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

234 GONZALEZ DIAZ ANTONIO 8860267 8,00

235 VALVERDE TORVISCO JOSE MANUEL 8859520 8,00

236 GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN ANTONIO 8832604 8,00

237 GAMERO ALVAREZ JESUS 8852558 8,00

238 SORIANO ADAME ANTONIO 8861250 8,00

239 RIVERO RODRIGUEZ ISIDORO 8837591 8,00

240 ROSIÑA MARIN JOSE ANTONIO 8858168 8,00

241 VISEAS FERMOSELLE JUAN ANTONIO 8823952 8,00

242 GORDILLO GUISADO MARIA PAOLA 52359169 8,00

243 GARCIA MENDIOLA ANTONIO JESUS 8858054 8,00

244 GUERRERO ALVAREZ MARIA CARMEN 8868633 8,00

245 GARCIA VAZQUEZ JUAN MANUEL 8866904 8,00

246 LECHON GUTIERREZ TOMAS 8868225 8,00

247 MEJIAS GIL JOSE MANUEL 8860864 8,00

248 SOLER GALVEZ FRANCISCO G. 29016687 8,00

249 FIGUEROA LARIOS MIGUEL 8869570 8,00

250 ROYANO GOMEZ JUAN MIGUEL 8855441 8,00

251 RODRIGUEZ ASINS MARIA ANTONIA 8856026 8,00

252 GERMAN MURIEL JUAN MARIO 8873340 8,00

253 RIVERO RODRIGUEZ JOSE JOAQUIN 8837590 8,00

254 RODRIGUEZ MOYA LUIS 8859914 8,00

255 LOPEZ CANTERO MIGUEL ANGEL 20182337 8,00

256 ESCOBAR GONZALEZ JOSE ANTONIO 8863843 8,00

257 SOLA CASAS LUIS MIGUEL 8842600 8,00

258 HERNANDEZ CACHO ISRAEL 8844926 8,00

259 SANZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO 8842661 8,00

260 RODRIGUEZ SOTO CARLOS 8820420 8,00

261 SANCHEZ CALDITO JAVIER 8849195 8,00

262 RODRIGUEZ PEÑA JUAN ANTONIO 8869463 8,00

263 GARCIA PEREZ FERNANDO 8875252 8,00

264 GONZALEZ HERNANDEZ MANUEL VICENTE 80065206 8,00

265 JARAMILLO MIRANDA JAVIER 8872660 8,00

266 CONDE PALACINO MANUEL 8869069 8,00

267 SALAZAR TRIGO MARIA JESUS 8822558 8,00

268 HERNANDEZ TRUJILLO JAVIER 8844842 8,00

269 PEREZ ROSA PEDRO ANTONIO 8869160 8,00

270 DURAN DIAZ ISAAC 8850865 8,00

271 FERNANDEZ BUENO JESUS 80072366 8,00

272 SERRANO AGUILAR RAFAEL 8881496 8,00

273 PIÑERO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 80063604 8,00

274 VELAZQUEZ GARCIA MANUEL F. 8869511 8,00

Page 8: ANUNCIO AUXILIAR DE SERVICIOS DE … · 2014-09-10 · Publicadas las notas del ejercicio de la Convocatoria para la contratación, con ... 29 SILVA AMARILLO MANUEL 8861227 9,00 ...

Nº ORDEN APELLIDOS NOMBRE DNI PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

275 GALLEGO ORTIZ PEDRO JOSE 8870612 8,00

276 SANCHEZ VAZQUEZ YOLANDA 8860243 8,00

277 SILVA ROSA JOAQUIN 8870838 8,00

278 GONZALEZ BRUGERA SERGIO 8860146 8,00

279 SANTIAGO GUERRERO FRANCISCO 80069892 8,00

280 RODRIGUEZ CABALLERO DAVID 8877861 8,00

281 ALONSO GARCIA JESUS 8848131 8,00

282 GONZALEZ CORIA JUAN LUIS 80074827 8,00

283 ROMERO MOLINA ULISES 8842728 8,00

284 LOPEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL 8837987 8,00

285 VIÑUELA ROSA ALBERTO 8849267 8,00

286 GOMEZ CHACON ALEJANDRO 30222016 8,00

287 FERNANDEZ MARTIN CRISTINA 8874473 8,00

288 FELIX CRESPO DAVID 8870316 8,00

289 DOMINGUEZ REY JOSE LUIS 8848517 8,00

290 MARTINEZ GARCIA FRANCISCO 8839178 8,00

291 GONZALEZ FERNANDEZ MARIA VICTORIA 76265581 8,00

292 TRIGO MANDLY PEDRO JESUS 80074754 8,00

293 GOMEZ ROMERO ROBERTO 80062156 8,00

294 LABRADOR SANCHEZ RAUL 80083717 8,00

295 LOPEZ DUARTE SANTOS 8769424 7,50

296 FERMOSELLE DURAN JULIAN 8774999 7,50

297 VELAZQUEZ GUISADO MANUEL 8775509 7,50

298 SANABRIA MENDEZ CESAR 8777720 7,50

299 PINHEIRO TOUCINHO MANUEL A. 80072395 7,50

300 RUIZ SANCHEZ TORIBIO 9151903 7,50

301 SANTOS GARCIA ALFONSO 8790002 7,50

302 JAVIER GALAN JOSE 8790755 7,50

303 SANTOS BLAZQUEZ JACINTO 9150126 7,50

304 MONTESINO GARCIA JUAN RAMON 8786486 7,50

305 GALINDO CARO EDUARDO 8797861 7,50

306 GARCIA MARTINEZ ANTONIO 39042897 7,50

307 GARCIA EXPOSITO MANUEL 8781295 7,50

308 FERNANDEZ PEREZ ARTURO 8784234 7,50

309 RUBIO RODRIGUEZ IGNACIO JAIME 8790721 7,50

310 MORALES CORDERO Mª DEL CARMEN 8792264 7,50

311 POLO FERNANDEZ AURORA 8797518 7,50

312 JIMENEZ PIZARRO ANTONIA 8790970 7,50

313 CORRAL ZAMBRANO MIGUEL ANGEL 8791754 7,50

314 CUEVAS CARO FRANCISCO A. 14249031 7,50

315 GUERRERO PIÑERO ADOLFO 76235334 7,50

Page 9: ANUNCIO AUXILIAR DE SERVICIOS DE … · 2014-09-10 · Publicadas las notas del ejercicio de la Convocatoria para la contratación, con ... 29 SILVA AMARILLO MANUEL 8861227 9,00 ...

Nº ORDEN APELLIDOS NOMBRE DNI PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

316 RIOS REY JUANA 8798739 7,50

317 VEGA HERNANDEZ WENCESLAO 43258558 7,50

318 PIÑERO PIÑERO JOSE ANTONIO 6986774 7,50

319 RANGEL TARIFA JOSE MARIA 8800112 7,50

320 DIESTRO SIERRA FILOMENA P. 76239647 7,50

321 GARCIA MARTINEZ EUGENIO 8810277 7,50

322 FUENTES GUISADO PEDRO 8802392 7,50

323 TARRIÑO HERMOSO JUAN MANUEL 8792643 7,50

324 GUTIERREZ GONZALEZ FRANCISCO J. 8807321 7,50

325 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE 8800717 7,50

326 RODRIGUEZ PEDRERO JUAN FRANCISCO 8800212 7,50

327 INDIAS GUIJARRO JULIO 8810902 7,50

328 GOMEZ DEL AGUILA ANTONIO 8801663 7,50

329 FERNANDEZ LOPEZ MARIA LUZ 8803789 7,50

330 FERRERA PEREZ EDUARDO 8806719 7,50

331 CAMPOS FERNANDEZ ANGELES 6992456 7,50

332 LUNAR LUCAS FRANCISCO 8817254 7,50

333 BARRIENTOS TEJADA JOSE ANTONIO 8804814 7,50

334 NUÑEZ REYES MAXIMINO 8812297 7,50

335 ROBLES DOBLADO FRANCISCO JOSE 8810066 7,50

336 GUERRERO MONGE FRANCISCO 8812503 7,50

337 GIMENO BLAZQUEZ MARTIN JOSE 8810038 7,50

338 ARCE SOSA ANTONIO MARIA 8821074 7,50

339 COSTILLA GARCIA ANGEL 8810304 7,50

340 JIMENEZ FRANCO Mª DEL CARMEN 7215586 7,50

341 GONZALEZ DURAN JOSE ANTONIO 8813687 7,50

342 GARCIA CEBRIAN INOCENCIO 30513371 7,50

343 RODRIGUEZ LARA Mª SOTERRAÑO 8814604 7,50

344 CALDERON RIVERO JUAN JOSE 8813060 7,50

345 CERRADA TORVISCO JORGE 8817360 7,50

346 RIÑONES GOMEZ JUAN JOSE 76243788 7,50

347 LOZANO CUENDA ANTONIO 8813913 7,50

348 LEAL RUBIO JOSE ANTONIO 8816641 7,50

349 GONZALEZ BORRELLA JUAN JOSE 8820068 7,50

350 GALLEGO CIDONCHA MARIA RAQUEL 8817746 7,50

351 CAMACHO VELEZ MARIA CARMEN 8820196 7,50

352 FLORES INDIAS RAFAEL 33975915 7,50

353 LOPEZ GINES ANSELMO 8819345 7,50

354 GALAN GARCIA JULIAN 8819827 7,50

355 LINDO MARQUEZ MARIA ANGELES 8820634 7,50

356 LOPEZ MILAN EMILIO 8815026 7,50

Page 10: ANUNCIO AUXILIAR DE SERVICIOS DE … · 2014-09-10 · Publicadas las notas del ejercicio de la Convocatoria para la contratación, con ... 29 SILVA AMARILLO MANUEL 8861227 9,00 ...

Nº ORDEN APELLIDOS NOMBRE DNI PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

357 ROMERO FELIPE MARIA VICTORIA 8835964 7,50

358 ROMO DOMINGUEZ JOSE 8825607 7,50

359 LOPEZ GASTON JOSE MANUEL 8828909 7,50

360 GONZALEZ CANTERO JUAN CARLOS 8809071 7,50

361 FRANCO HERMOSELL FRANCISCO 8835130 7,50

362 RODRIGUEZ FRANCO FELIPE JESUS 76010750 7,50

363 AMANTE MARTINEZ ANTONIO 8827445 7,50

364 VICENTE CUENDA FERNANDO 8827331 7,50

365 JIMENEZ MATEOS ALBERTO 8826564 7,50

366 LEBRATO MORENO PAULINO 8824122 7,50

367 SORIANO RUIZ JULIAN 8828115 7,50

