+ All Categories
Home > Documents > Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial Madrid...Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial...

Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial Madrid...Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial...

Date post: 19-Nov-2020
Category:
Upload: others
View: 42 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
27
Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial Madrid Plaza de España nº 1 – 28280 El Escorial (Madrid) – C.I.F. P2805400E – Teléfono: 91 890 10 80 – http://www.elescorial.es Gestión Documental: Exp: 1524/2020 *CBND2277963* LISTA DE CONCESIÓN DEFINITIVA DE BENEFICIARIOS DE AYUDA DE LIBROS DE TEXTO, MATERIAL ESCOLAR Y TABLET 2020 La Junta de Gobierno Local, en su sesión del 16 de octubre de 2020, ha aprobado la lista definitiva de concesión de beneficiarios de Tablet y la subsanación de la lista definitiva aprobada el 5 de agosto de 2020 de las ayudas de libros de texto, material escolar y Tablet en Educación Infantil, Primaria y Secundaria obligatoria para el curso 2020-2021, BOCM nº 124 del 25 de mayo de 2020, en régimen de concurrencia competitiva. 1) Modificación del acuerdo definitivo aprobado por JGL de fecha 5 de agosto y donde decía: 297 LAMAS PAZ, MARTA 90 Debe decir: 297 LAMAS PAZ, MARTA 180 2) Habiendo terminado el plazo de justificación de la escolarización el 20 de septiembre y el plazo de alegaciones a la lista provisional de beneficiarios de Tablet y subsanación a la lista definitiva se informa que: a) No han justificado la escolarización en tiempo y forma por lo que quedan fuera de la lista de beneficiarios los siguientes solicitantes: EXPEDIENTE NOMBRE Y APELLIDOS SOLICITANTE DNI CENTRO EDUCATIVO CURSO 1 5580 AMMI, FATIHA ***4494** MONTE ABANTOS LAS ROZAS 3º INFANTIL 2 5720 ARES CANO, RUBEN ***7007** LA INMACULADA CONCEPCION 5 AÑOS 3 7019 BESARI PELICO, PEDRO ***8435** COLEGIO VERACRUZ 3º ESO 4 7019 BESARI PELICO, PEDRO ***8435** COLEGIO VERACRUZ 4º PRIMARIA 5 7019 BESARI PELICO, PEDRO ***8435** COLEGIO VERACRUZ 4 AÑOS 6 6444 GARCIA FRANCO, JOSE JULIO ***2014** CC GSD GUADARRAMA 5º PRIMARIA 7 6720 HURUBAN, MIRELA ADELA ***6607** SAN AGUSTIN - LOS NEGRALES 3 AÑOS 8 6207 KHANNOUSSI KHANNOUSSI, ABDELHAMID ***2314** IES EL ESCORIAL 4º ESO 9 6141 PEÑA SUAREZ, ANA YULY ***5699** MONTEABANTOS 3º EBO 10 5355 REDONDO GRANIZO, ROBERTO ***3109** SAN AGUSTIN - LOS NEGRALES 5º PRIMARIA 11 5355 REDONDO GRANIZO, ROBERTO ***3109** SAN AGUSTIN - LOS NEGRALES 3 AÑOS 12 5669 SANCHEZ GOMEZ, MERCEDES ***9461** LA INMACULADA CONCEPCION 4º ESO 13 6772 SENIV, IVANNA ***8657** IES EL ESCORIAL 4º ESO 14 5515 SOTO PERDIGUERO, ROSA ***3154** LA INMACULADA CONCEPCION 6º PRIMARIA 15 6004 TORRES GUERRERO, ANA MARIA ***6515** CEIP ANTONIOROBLES 2º INFANTIL Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: https://sede.elescorial.es Código Seguro de Verificación: 28280IDOC20BA484361D72A24D88
Transcript
Page 1: Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial Madrid...Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial Madrid Código Seguro de Verificación: 28280IDOC20BA484361D72A24D88 Plaza de España

Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial

Madrid

Pla

za d

e E

spaña n

º 1 –

28280 E

l E

scorial (M

adrid)

– C

.I.F

. P

2805400E

– T

elé

fono: 91 8

90 1

0 8

0 –

htt

p://w

ww

.ele

scorial.es

Gestión D

ocum

enta

l: E

xp:

1524/2

020

*CBN

D22779

63*

LISTA DE CONCESIÓN DEFINITIVA DE BENEFICIARIOS DE AYUDA DE LIBROS DE TEXTO, MATERIAL ESCOLAR Y TABLET 2020

La Junta de Gobierno Local, en su sesión del 16 de octubre de 2020, ha aprobado la lista definitiva de concesión de beneficiarios de Tablet y la subsanación de la lista definitiva aprobada el 5 de agosto de 2020 de las ayudas de libros de texto, material escolar y Tablet en Educación Infantil, Primaria y Secundaria obligatoria para el curso 2020-2021, BOCM nº 124 del 25 de mayo de 2020, en régimen de concurrencia competitiva. 1) Modificación del acuerdo definitivo aprobado por JGL de fecha 5 de agosto y donde decía: 297 LAMAS PAZ, MARTA 90

Debe decir:

297 LAMAS PAZ, MARTA 180

2) Habiendo terminado el plazo de justificación de la escolarización el 20 de septiembre y el plazo de alegaciones a la lista provisional de beneficiarios de Tablet y subsanación a la lista definitiva se informa que: a) No han justificado la escolarización en tiempo y forma por lo que quedan fuera de la lista de beneficiarios los siguientes solicitantes:

EXPEDIENTE NOMBRE Y APELLIDOS SOLICITANTE DNI CENTRO EDUCATIVO CURSO

1 5580 AMMI, FATIHA ***4494** MONTE ABANTOS LAS ROZAS 3º INFANTIL

2 5720 ARES CANO, RUBEN ***7007** LA INMACULADA CONCEPCION 5 AÑOS

3 7019 BESARI PELICO, PEDRO ***8435** COLEGIO VERACRUZ 3º ESO

4 7019 BESARI PELICO, PEDRO ***8435** COLEGIO VERACRUZ 4º PRIMARIA

5 7019 BESARI PELICO, PEDRO ***8435** COLEGIO VERACRUZ 4 AÑOS

6 6444 GARCIA FRANCO, JOSE JULIO ***2014** CC GSD GUADARRAMA 5º PRIMARIA

7 6720 HURUBAN, MIRELA ADELA ***6607** SAN AGUSTIN - LOS NEGRALES 3 AÑOS

8 6207 KHANNOUSSI KHANNOUSSI, ABDELHAMID ***2314** IES EL ESCORIAL 4º ESO

9 6141 PEÑA SUAREZ, ANA YULY ***5699** MONTEABANTOS 3º EBO

10 5355 REDONDO GRANIZO, ROBERTO ***3109** SAN AGUSTIN - LOS NEGRALES 5º PRIMARIA

11 5355 REDONDO GRANIZO, ROBERTO ***3109** SAN AGUSTIN - LOS NEGRALES 3 AÑOS

12 5669 SANCHEZ GOMEZ, MERCEDES ***9461** LA INMACULADA CONCEPCION 4º ESO

13 6772 SENIV, IVANNA ***8657** IES EL ESCORIAL 4º ESO

14 5515 SOTO PERDIGUERO, ROSA ***3154** LA INMACULADA CONCEPCION 6º PRIMARIA

15 6004 TORRES GUERRERO, ANA MARIA ***6515** CEIP ANTONIOROBLES 2º INFANTIL

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: https://sede.elescorial.es Código Seguro de Verificación: 28280IDOC20BA484361D72A24D88

Page 2: Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial Madrid...Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial Madrid Código Seguro de Verificación: 28280IDOC20BA484361D72A24D88 Plaza de España

Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial

Madrid

Pla

za d

e E

spaña n

º 1 –

28280 E

l E

scorial (M

adrid)

– C

.I.F

. P

2805400E

– T

elé

fono: 91 8

90 1

0 8

0 –

htt

p://w

ww

.ele

scorial.es

Gestión D

ocum

enta

l: E

xp:

1524/2

020

*CBN

D22779

63*

16 5024 VARGAS CANCINO, VANESSA FARRAH ***8242** IES EL ESCORIAL 1º ESO

17 5024 VARGAS CANCINO, VANESSA FARRAH ***8242** CEP FELIPE II 5º PRIMARIA

- Beneficiarios que no justifican: 17 b) La lista de concesión de la ayuda económica de 90 € queda configurada de la siguiente manera:

EXPEDENTE DNI

NOMBRE Y APELLIDOS SOLICITANTE

TOTAL

€ AYUDA

1 5231 ***6868** ABAD ESCOBAR, M CARMEN 180

2 6680 ***6315** ABASCAL JIMENEZ, MERIAN 90

3 5406 ***5572** ABETIOU EL GHROUS, NABILA 360

4 6808 ***1768** ABOUD JIMENEZ, ARANZAZU LETICIA 90

5 5141 ***7239** ABUTNARITEI, MARIA MONICA 90

6 4770 ***1230** ACOSTA GALLO, CRISTINA 270

7 5450 ***1229** ACOSTA GALLO, M ISABEL 90

8 5895 ***6927** AGMIR, KARIMA 180

9 5481 ***1326** AGMIR, SOUAD 180

10 4909 ***4847** AGUDO MARTINS, JENNIFER 90

11 6491 ***6583** AHARRAM, KARIMA 360

12 5409 ***0919** AHARRAM, LATIFA 360

13 4853 ***6530** ALARCON BEJERANO, SERGIO 180

14 5190 ***3244** ALBERQUILLA CUENA, SERGIO 90

15 5039 ***2281** ALCAZAR VERDE, GEMA 180

16 4713 ***0378** ALISES CARRASCO, CRISTINA 180

17 6562 ***4849** ALONSO GARCIA, JOSE LUIS 180

18 6199 ***4703** ALONSO GARCIA, M MERCEDES 180

19 6079 ***4702** ALONSO GARCIA, VICTOR MANUEL 180

20 5274 ***4560** ALONSO MARTIN, ROBERTO 180

21 4885 ***4852** ALONSO RUBIO, PATRICIA 180

22 6037 ***4868** ALONSO SAN FRUTOS, NATALIA 90

23 5798 ***3852** ALVAREZ GOMEZ, MANUEL 90

24 6008 ***0673** ALVAREZ GONZALEZ, M YOLANDA 180

25 5985 ***6105** ALVAREZ GUNTIÑAS, SUSANA 180

26 6542 ***9148** AMADOR CASTILLO, ARANZAZU 180

27 6484 ***0330** AMGHAR, AZIZA 270

28 5881 ***6256** AMMI, AHLAM 180

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: https://sede.elescorial.es Código Seguro de Verificación: 28280IDOC20BA484361D72A24D88

Page 3: Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial Madrid...Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial Madrid Código Seguro de Verificación: 28280IDOC20BA484361D72A24D88 Plaza de España

Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial

Madrid

Pla

za d

e E

spaña n

º 1 –

28280 E

l E

scorial (M

adrid)

– C

.I.F

. P

2805400E

– T

elé

fono: 91 8

90 1

0 8

0 –

htt

p://w

ww

.ele

scorial.es

Gestión D

ocum

enta

l: E

xp:

1524/2

020

*CBN

D22779

63*

29 5580 ***4494** AMMI, FATIHA 90

30 5889 ***1847** AMMI, FATIMA 180

31 5128 ***9284** AMSIYAH AHARRAR, JAMAL 270

32 5829 ***0447** AMZOURI, SAFAE 180

33 6406 ***8727** ANDREI, ANISOARA VALI 90

34 6688 ***3131** ANDREYEVA, YEVGENIYA 90

35 5738 ***7070** ANDRIES BARALIUC, ALINA 90

36 5658 ***1058** ANTOLIN FRANCO, ALBERTO 90

37 5127 ***9569** ARAHUETES ALONSO, ANA VANESSA 180

38 6632 ***3341** ARES ARROYO, SILVIA 90

39 6389 ***7684** ARRIBAS RODRIGUEZ, LUCIA 180

40 4666 ***5525** ARROYO GILA, CRISTINA 180

41 6311 ***4826** ASENJO CARRETERO, FRANCISCO JAVIER 270

42 5736 ***5895** ASTILLEROS YARTO, MANUEL 90

43 5988 ***4302** AYAOU HAMO, NAJAT 90

44 5915 ***2828** AZAÑEDO HERRANZ, M ESTHER 90

45 6395 ***3858** AZARYOUH EL MOUSSAOUI, ALI 90

46 5326 ***8180** AZIZ BEN ABBES, SAADIA 90

47 5277 ***8233** BAHIA, KARIMA 180

48 6169 ***2490** BALABUKH, MARIYA 180

49 6060 ***6398** BALIT AZERIAH, NADIA 180

50 4901 ***3463** BARBA FERNANDEZ, NURIA 180

51 6002 ***2182** BARRADO SANCHEZ, ISIDRO 90

52 5059 ***2663** BARRANCO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 180

53 5773 ***7484** BARRANCO GONZALEZ, LEONCIO 90

54 5832 ***2403** BELAUNDE AUSEJO, IGNACIO 90

55 6503 ***4088** BELLIJ, TOUSSA 180

56 5130 ***8061** BELTRAN SEGURA, MONICA 180

57 6777 ***6235** BENITO AVISON, M ELENA 180

58 6353 ***1587** BENITO ESTEBAN, ALBERTO 180

59 6269 ***2232** BENITO IGLESIAS, MARTA MARIA 90

60 6493 ***5649** BENITO MARTINEZ, VERONICA 90

61 4944 ***4851** BENITO NAJARRO, M ROSARIO 180

62 5057 ***7287** BENITO NAJARRO, SONIA 180

63 5050 ***4851** BENITO NAJARRO, VANESA 180

64 4755 ***7685** BENITO ROMAN, ESTHER 90

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: https://sede.elescorial.es Código Seguro de Verificación: 28280IDOC20BA484361D72A24D88

Page 4: Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial Madrid...Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial Madrid Código Seguro de Verificación: 28280IDOC20BA484361D72A24D88 Plaza de España

Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial

Madrid

Pla

za d

e E

spaña n

º 1 –

28280 E

l E

scorial (M

adrid)

– C

.I.F

. P

2805400E

– T

elé

fono: 91 8

90 1

0 8

0 –

htt

p://w

ww

.ele

scorial.es

Gestión D

ocum

enta

l: E

xp:

1524/2

020

*CBN

D22779

63*

65 5842 ***2088** BERINGOLA BAYON, FRANCISCO JAVIER 90

66 6365 ***7745** BERMEJO BERMEJO, ANA MARIA 180

67 5802 ***0748** BERMUDEZ GOMEZ, LORENA 90

68 5226 ***5575** BERNA BALLESTER, MARIA CRISTINA 90

69 6490 ***2859** BLAZQUEZ AMAYA, VICTORIA 180

70 5820 ***8564** BOLIVAR GONZALEZ, ANA MELANIA 270

71 6099 ***9004** BORRALLO GALIANO, MONICA 90

72 5775 ***6778** BOUTAGHLALINE, KARIMA 90

73 6687 ***0670** BRAUNEIS LOPEZ, JENNIFER 90

74 6641 ***7961** BRAVO MARTIN, ANA ISABEL 180

75 6448 ***4793** BUCETA ALBILLOS, JORGE 180

76 6165 ***1016** BUCHKOVSKA, OLEKSANDRA 90

77 5330 ***4578** BUENO GIL, PATRICIA 90

78 4927 ***7859** CABADA VIDAL, MARIA 90

79 5232 ***7638** CABEZAS GUAJARDO, LORENA TERESA 180

80 6478 ***4798** CACERES RAMOS, MARIA ELENA 180

81 6776 ***8412** CADENAS HERNANDEZ, MARTA 90

82 4659 ***3428** CALOTA, IONICA 180

83 5745 ***6684** CALVO GONZALEZ, MARIA 90

84 6412 ***0770** CALZADA RUBIO, LAURA 90

85 5733 ***0125** CAMARA HURTADO, ROSA M 90

86 5583 ***9447** CAMBRONERO RUIZ VALDEPEÑAS, AMELIA 90

87 4922 ***7991** CAMPOS LASARTE, M MANUELA 180

88 5205 ***6034** CAMPOS PINACHO, JOSE ALBERTO 180

89 5518 ***4566** CAMPOS VICENTE, ANGEL DAMIAN 180

90 4750 ***2321** CANALES CARRETERO, BEGOÑA 90

91 5222 ***8872** CANALES ELVIRA, RAQUEL 90

92 5621 ***2154** CAPARROS MARTINEZ, EVA 90

93 5358 ***0266** CAPEL LEFLER, SUSANA 180

94 6312 ***2025** CARDENAS UZCATEGUI, MARIA FERNANDA DE LAS NIEVES

90

95 6622 ***2922** CARDO RODRIGUEZ, MANUEL 90

96 6270 ***4912** CARNERERO SALGADO, ELENA 180

97 5512 ***6873** CARO GONZALEZ, ANA 180

98 5333 ***7719** CARO MAYO, CRISTINA 90

99 5003 ***2905** CARRASCO CAMEJO, BELKIS JOSEFINA 90

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: https://sede.elescorial.es Código Seguro de Verificación: 28280IDOC20BA484361D72A24D88

Page 5: Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial Madrid...Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial Madrid Código Seguro de Verificación: 28280IDOC20BA484361D72A24D88 Plaza de España

Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial

Madrid

Pla

za d

e E

spaña n

º 1 –

28280 E

l E

scorial (M

adrid)

– C

.I.F

. P

2805400E

– T

elé

fono: 91 8

90 1

0 8

0 –

htt

p://w

ww

.ele

scorial.es

Gestión D

ocum

enta

l: E

xp:

1524/2

020

*CBN

D22779

63*

100 6659 ***4436** CARRERA GOMEZ, FERNANDO 90

101 5847 ***8084** CARRETERO RODRIGUEZ, ANA 90

102 4680 ***9604** CARRILLO CASTILLO, MERCY ANDREA 180

103 6660 ***8642** CASADO CID, JUAN JOSE 180

104 7023 ***3757** CASADO MAGAÑA, LORENA MARIA 180

105 5083 ***0275** CASCALES GOMEZ, JONATHAN 90

106 5425 ***8321** CASTAÑO LATIENDA, YOLANDA 90

107 5878 ***0258** CASTRO CASTILLO, CRISTINA 90

108 6332 ***3009** CASTRO CEA, SARA 180

109 5356 ***4428** CEAUSU, MARIUS FLORIN 90

110 6556 ***4422** CHACON SILVA, DAINALY MARGARITA 90

111 6114 ***4588** CHOUAIBI, ASMAA 180

112 6553 ***5089** CIOINAC, GHEORGHITA 90

113 5752 ***8979** CLAVERO RUIZ, VICTOR MANUEL 270

114 5800 ***3235** COLLADO RANDO, JOSE LUIS 90

115 6630 ***7349** COLOMA DEL PESO, CONSUELO 180

116 5954 ***3885** COLORADO REBOLLO, MARTA 180

117 6185 ***1088** CONTRERAS JIMENEZ, M ISABEL 90

118 5935 ***9895** CORDOBA SANCHEZ, ELENA MARIA 180

119 6485 ***6436** CORREA QUINTERO, ERIKA 90

120 4697 ***5010** CORTES BALLESTEROS, ESTHER 180

121 5364 ***4412** COSTA DOS SANTOS, IVONETE 90

122 6112 ***4498** COSTA DOS SANTOS, VANUZIA 90

123 6436 ***2865** COTIRLA, SIMONA IOANA 90

124 6825 ***8996** CRESPO ESPI, CRISTINA ARANZAZU 180

125 6733 ***1747** CRESPO MUCIENTES, RICARDO 90

126 5990 ***5133** CRIPPA, ANNARITA 180

127 5688 ***8106** CUBERO GOMEZ, MIRIAM 180

128 6663 ***5754** CUENCA DE LA CASA, CAROLINA 180

129 4887 ***4720** CUESTA GUADAÑO, GEMMA 180

130 5397 ***7241** CULCEA, LUMINITA 90

131 5097 ***8394** DA MOTA MARTINS RIBERO, MARIA DE FATIMA 90

132 6467 ***0820** DA SILVA RODRIGUEZ, M JOSE 90

133 5010 ***6121** DE FREITAS, NILZA MARTA 180

134 6450 ***4302** DE LA CRUZ DE LA VILLA, ROBERTO 180

135 4881 ***7435** DE LA CRUZ SAN ANDRES, SARAY 270

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: https://sede.elescorial.es Código Seguro de Verificación: 28280IDOC20BA484361D72A24D88

Page 6: Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial Madrid...Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial Madrid Código Seguro de Verificación: 28280IDOC20BA484361D72A24D88 Plaza de España

Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial

Madrid

Pla

za d

e E

spaña n

º 1 –

28280 E

l E

scorial (M

adrid)

– C

.I.F

. P

2805400E

– T

elé

fono: 91 8

90 1

0 8

0 –

htt

p://w

ww

.ele

scorial.es

Gestión D

ocum

enta

l: E

xp:

1524/2

020

*CBN

D22779

63*

136 6188 ***6868** DE LA PARRA JIMENEZ, M BELEN 90

137 5269 ***4559** DE SEGOVIA RODRIGUEZ, RAQUEL 90

138 5927 ***7762** DE TAPIA GOMEZ, FRANCISCO JAVIER 180

139 6818 ***6064** DEL REY SANCHEZ, MARIA LOURDES 180

140 5431 ***2408** DELIN TONCHEV, DANIEL HRISTOV 90

141 5563 ***3460** DENTCHEVA DENEVA, ELEONORA 270

142 6435 ***7038** DIAZ ANTON, MIRIAM 90

143 4632 ***3735** DIAZ PERALES, REBECA 180

144 6661 ***4851** DIAZ RODRIGUEZ, M BELEN 270

145 5301 ***4560** DIAZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN 90

146 5721 ***0212** DICHIERA GARCIA, SILVANA ADRIANA 90

147 5657 ***5054** DIEGUEZ NASSOUR, MIREN ALEXANDRA 90

148 5447 ***3188** DIEZ COLETO, MARIA TERESA 90

149 6347 ***0655** DIEZ DE GÜEMES RIOPEREZ, PATRICIA 90

150 5507 ***8708** DIEZ DE GÜEMES RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER 270

151 4711 ***6159** DIEZ GARCIA, SARA 90

152 5711 ***7058** DINU, GELU LILIAN 90

153 5042 ***8672** DO VALE GONCALVES, ANALIS 90

154 6248 ***4897** DOBARRO DELGADO, ALEJANDRO 180

155 4669 ***4565** DOMINGUEZ COSME, CRISTINA 180

156 5754 ***3268** DOMINGUEZ RITUERTO, ARACELI 90

157 4601 ***8783** DORADO MARTIN, GEMMA 360

158 5756 ***7930** DRAPER DIAZ DE ATAURI, ISABEL 180

159 5672 ***4039** EL FILALI EL HADDAOUI, TAMIMOUNT 180

160 5108 ***3717** EL IDRISSI BOUKHARSA, MARYAM 270

161 6391 ***4219** EL ISSATI, SOUAD 180

162 5284 ***6361** EL MOUSSAOUI, IKRAM 270

163 4915 ***7795** ENCARNACION PUJOLS, WHILLER GUARIONEX 180

164 5270 ***2946** ENCINAS FREIRE, M DOLORES 90

165 5684 ***4359** ENDARA ESCALANTE, LILIANA 90

166 6000 ***7919** ESPELLETA PARRA, BEATRIZ 180

167 5336 ***4819** ESSLAMA, MOHAMED 90

168 4965 ***7269** ESTEBAN LLAMAS, SUSANA 90

169 6560 ***5112** ESTRADA DOMINGUEZ, IRENE 90

170 4934 ***9849** EXPOSITO REDONDO, MARAVILLAS 90

171 5575 ***0779** EZPELETA SAENZ, ARANZAZU 180

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: https://sede.elescorial.es Código Seguro de Verificación: 28280IDOC20BA484361D72A24D88

Page 7: Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial Madrid...Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial Madrid Código Seguro de Verificación: 28280IDOC20BA484361D72A24D88 Plaza de España

Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial

Madrid

Pla

za d

e E

spaña n

º 1 –

28280 E

l E

scorial (M

adrid)

– C

.I.F

. P

2805400E

– T

elé

fono: 91 8

90 1

0 8

0 –

htt

p://w

ww

.ele

scorial.es

Gestión D

ocum

enta

l: E

xp:

1524/2

020

*CBN

D22779

63*

172 5081 ***0878** FARRONA CARBALLO, JOSE MANUEL 90

173 6647 ***7315** FERNANDEZ AGUADO, ALBA 90

174 6513 ***4368** FERNANDEZ GARCIA, CAROLINA 180

175 6430 ***2718** FERNANDEZ GARCIA, SUSANA 180

176 6522 ***7141** FERNANDEZ MARIN, PABLO EMILIANO 270

177 5845 ***6034** FERNANDEZ MEDINA, ELENA 180

178 5220 ***4704** FERNANDEZ PEREZ, YOLANDA 90

179 5341 ***0490** FERNANDEZ PINTOS, ANTONIO 180

180 6195 ***8115** FERNANDEZ ROZAS, ANTONIA 90

181 5354 ***4851** FERNANDEZ SANCHEZ, ROCIO 180

182 4912 ***4911** FERNANDEZ-QUEJO GARCIA, MARIA ELENA 180

183 6740 ***9303** FERRERO SOLER, MARIA 180

184 5229 ***9656** FLORES LOPEZ, JOSE ANTONIO 90

185 4877 ***3590** FLORES SAENZ DE LA TORRE, ESTHER 180

186 6030 ***5049** FLOREZ-ESTRADA ORLANDIS-HABSBURGO, BLANCA MARIA

180

187 5594 ***1165** FRAILE DE GRACIA, M CARMEN 90

188 5038 ***1889** GALLARDO RAMIREZ, IRENE 90

189 5186 ***9083** GALLEGO GUISADO, JOSE LUIS 90

190 5401 ***6723** GALLEGO MATEO, CRISTINA 90

191 6820 ***4534** GAMEZ LOSADA, MARIA DEL PILAR 270

192 6183 ***2218** GARCIA BARRIOS, CECILIA 90

193 6105 ***7423** GARCIA BAUTISTA, ANA MARIA 90

194 5197 ***5154** GARCIA CANCHO, CARLOTA 180

195 6025 ***1005** GARCIA CAPO, EMILIO 90

196 6662 ***4721** GARCIA CORRAL, RAQUEL 90

197 5784 ***2920** GARCIA FERNANDEZ, FRANCISCO 90

198 6715 ***3197** GARCIA GAMELLA, PALOMA 180

199 6575 ***6274** GARCIA GOMEZ, BEATRIZ 90

200 6823 ***7627** GARCIA GONZALEZ, JAVIER 90

201 6463 ***6370** GARCIA GONZALEZ, PALOMA YOLANDA 90

202 5977 ***6748** GARCIA GUILLEN, ALICIA 270

203 6399 ***7138** GARCIA JIMENEZ, M TERESA 90

204 5699 ***4872** GARCIA LOPEZ, RAQUEL 90

205 5437 ***4033** GARCIA LUNA, JESSY NOEMI 90

206 6355 ***2996** GARCIA MANZANO, OSCAR 180

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: https://sede.elescorial.es Código Seguro de Verificación: 28280IDOC20BA484361D72A24D88

Page 8: Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial Madrid...Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial Madrid Código Seguro de Verificación: 28280IDOC20BA484361D72A24D88 Plaza de España

Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial

Madrid

Pla

za d

e E

spaña n

º 1 –

28280 E

l E

scorial (M

adrid)

– C

.I.F

. P

2805400E

– T

elé

fono: 91 8

90 1

0 8

0 –

htt

p://w

ww

.ele

scorial.es

Gestión D

ocum

enta

l: E

xp:

1524/2

020

*CBN

D22779

63*

207 5261 ***3364** GARCIA MARTIN, M GEMA 180

208 5665 ***5730** GARCIA MARTIN, OSCAR 180

209 5334 ***3865** GARCIA MORALES, NURIA 90

210 6427 ***2495** GARCIA MURILLO, CRISTINA 90

211 5562 ***4455** GARCIA RUILOBA, ANA BELEN 90

212 6029 ***8317** GARCIA TEIJEIRA, ELENA 90

213 5556 ***5997** GAVRYLYK, OLEKSANDRA 180

214 6229 ***9536** GAYARRE CONDE, MIGUEL 90

215 5719 ***1055** GIGANTO GONZALEZ, M DE LOS ANGELES 90

216 4863 ***1055** GIGANTO GONZALEZ, M ISABEL 90

217 6191 ***3463** GIL CUBERO, SORAYA 180

218 6275 ***4666** GIL FERNANDEZ, M DEL PILAR 90

219 5338 ***3880** GIL GAZAPO, VICTOR 90

220 5962 ***3487** GIL TESORERO, JUAN ANTONIO 90

221 5321 ***4890** GIL TOVAR, MARTA 180

222 6710 ***2006** GIMENEZ DE ORY, BEATRIZ 90

223 6706 ***2435** GOMEZ ANSEDE, ALICIA CONCEPCION 180

224 5701 ***0953** GOMEZ ANTON, VANESSA 180

225 5759 ***8240** GOMEZ ARRIBAS, JUAN ANTONIO 270

226 6364 ***3279** GOMEZ VALLES, ESTHER 180

227 4898 ***0162** GOMEZ-ESCALONILLA RODRIGUEZ, MARIA LAURA 180

228 5813 ***8089** GONCHAR, TAYISIYA 90

229 6064 ***3087** GONZALEZ ALMIRON, FRANCISCO JAVIER 90

230 6468 ***9645** GONZALEZ ALVAREZ, ANDREA MELISA 90

231 4790 ***2298** GONZALEZ GORDO, ALFONSO 180

232 5510 ***3121** GONZALEZ HINOJO, DAVID 180

233 5994 ***1299** GONZALEZ LOPEZ, IGNACIO 180

234 5317 ***6174** GONZALEZ MARTINEZ, MARTA 180

235 5022 ***3122** GONZALEZ MORALES, YOLANDA 90

236 6827 ***6158** GONZALEZ PIZZI, ALFREDO 90

237 6654 ***2629** GONZALEZ PUERTA, JENNY 90

238 4673 ***7329** GONZALEZ RAMIRO, CARLA 180

239 5928 ***4831** GONZALEZ REDONDO, MARTA 90

240 6116 ***4414** GONZALEZ SANCHEZ, TOMAS 270

241 4951 ***9794** GONZALEZ SANTOS, ELISABET 90

242 5444 ***5513** GONZALEZ SAULLO, MARTA 180

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: https://sede.elescorial.es Código Seguro de Verificación: 28280IDOC20BA484361D72A24D88

Page 9: Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial Madrid...Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial Madrid Código Seguro de Verificación: 28280IDOC20BA484361D72A24D88 Plaza de España

Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial

Madrid

Pla

za d

e E

spaña n

º 1 –

28280 E

l E

scorial (M

adrid)

– C

.I.F

. P

2805400E

– T

elé

fono: 91 8

90 1

0 8

0 –

htt

p://w

ww

.ele

scorial.es

Gestión D

ocum

enta

l: E

xp:

1524/2

020

*CBN

D22779

63*

243 6352 ***4887** GONZALEZ SERRANO, FERNANDO 180

244 5101 ***4998** GONZALEZ SOLER, M ISABEL 270

245 4918 ***0890** GONZALEZ UGALDE, RICARDO SANTIAGO 90

246 5423 ***5192** GORO FERNANDEZ, IVAN 180

247 5027 ***7216** GRASSET RUIZ, MARIA 90

248 4869 ***5858** GUERRA CASADO, LUCIA 180

