+ All Categories
Home > Documents > Capacidad de proceso en refineríasri.pemex.com/files/content/AnuarioEst_06_refinacion.pdf ·...

Capacidad de proceso en refineríasri.pemex.com/files/content/AnuarioEst_06_refinacion.pdf ·...

Date post: 05-Feb-2020
Category:
Upload: others
View: 4 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
8
2005 miles de barriles diarios Capacidad de destilación atmosférica 1 540 Proceso de crudo y líquidos 1 284 Elaboración de petrolíferos 1 338 Ventas internas de petrolíferos 1 457 Número de refinerías 6 Centros de ventas 77 Estaciones de servicio 7 172 Ductos (km) Crudo 4 706 Productos 8 814 Refinación
Transcript

2005

milesdebarrilesdiarios

Capacidaddedestilaciónatmosférica 1540

Procesodecrudoylíquidos 1284

Elaboracióndepetrolíferos 1338

Ventasinternasdepetrolíferos 1457

Númeroderefinerías 6

Centrosdeventas 77

Estacionesdeservicio 7172

Ductos(km)

Crudo 4706

Productos 8814

Refinación

30

AnuarioEstadísticoP E M E X 2 0 0 6 Saltillo

Chihuahua

Torreón

SALINA CRUZ

MINATITLÁN

Cd. Juárez

Mexicali

Rosarito

Ensenada

Hermosillo

Guaymas

Cd. Obregón

Topolobampo Guamuchil

Mazatlán

Culiacán

Cuernavaca

Paila

Monclova

MADERO

CADEREYTA

SALAMANCA

Reynosa Matamoros

Mérida

D.F. Puebla

TULA Degollado

Manzanillo

Lázaro Cárdenas

Acapulco

Toluca

Querétaro

Veracruz Pajaritos

Dos Bocas

Villahermosa

Lerma

Campeche

Progreso

Poliducto

Oleoducto

Refinería

Refineríasyreddeductos

Capacidad de proceso en refineríasmilesdebarrilesdiarios

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Destilaciónatmosféricadecrudo 1520 1520 1525 1525 1525 1559 1559 1540 1540 1540 1540

Destilaciónalvacío 761 762 762 757 757 775 774 768 768 768 768

Desintegración 372 377 368 368 368 375 375 396 396 375 375

Reduccióndeviscocidad 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141

Reformacióndenaftas 223 228 228 226 226 269 269 301 301 301 301

Hidrodesulfuración 648 698 698 748 748 808 848 987 987 987 987

Alquilacióneisomerización 30 45 109 106 106 139 139 144 144 144 144

Fraccionamientodelíquidos 71 71 71 - - - - - - - -

Coquización - - - - - - - - 100 100 100

31

AnuarioEstadísticoP E M E X 2 0 0 6

Elaboracióndeproductospetrolíferosmilesdebarrilesdiarios

Elaboración de productosmilesdebarrilesdiarios

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (%)

Petrolíferos 1334.8 1323.7 1275.9 1328.8 1284.2 1245.9 1267.1 1275.9 1342.9 1361.2 1338.3 –1.7

Gaslicuado 61.4 62.3 38.3 28.8 31.0 24.9 27.8 31.3 33.8 28.0 30.6 9.3

Gasolinas 422.5 416.5 388.3 411.9 405.8 393.0 390.2 398.2 445.2 466.7 455.1 –2.5

Nova/Basea 227.7 199.4 102.8 52.5 46.5 27.9 22.4 16.4 10.5 3.9 4.8 21.3

PemexMagnab 193.1 214.7 282.5 347.9 346.6 346.0 349.4 359.4 396.5 418.5 412.0 –1.6

PemexPremium - 0.4 1.1 9.7 11.2 17.9 17.3 21.8 37.6 43.8 38.2 –12.9

Otras 1.7 2.0 1.9 1.8 1.6 1.2 1.2 0.7 0.6 0.4 0.1 –62.8

Turbosina 70.1 61.7 56.0 57.1 57.8 55.3 56.7 56.7 59.6 62.1 63.3 1.9

Otrosquerosenos 6.6 7.0 3.1 1.9 0.8 0.3 0.3 - - - - -

Diesel 254.8 269.6 275.4 290.0 271.9 265.4 281.6 266.9 307.8 324.7 318.2 –2.0

Desulfurado 101.5 56.1 22.8 23.0 6.9 1.2 1.1 0.7 0.6 - - -

PemexDiesel 150.4 207.5 242.2 250.7 248.4 254.5 266.6 246.7 290.8 319.6 312.3 –2.3

Otros 3.0 6.0 10.4 16.3 16.6 9.7 13.9 19.5 16.4 5.1 5.9 17.3

Combustibleindustrialc 4.5 4.9 4.6 5.7 3.8 2.4 ... - - - - -

Combustóleo 416.6 418.0 426.2 445.8 427.9 422.6 435.9 449.6 396.5 368.0 350.8 –4.7

Asfaltos 29.7 23.3 25.8 29.7 30.3 31.1 28.7 28.8 25.6 27.2 29.3 7.6

Lubricantes 6.7 6.7 5.6 5.4 8.3 6.0 5.2 4.9 5.5 5.4 5.2 –4.3

Parafinas 1.8 1.9 1.7 1.8 1.9 1.3 1.2 1.0 0.9 1.0 1.1 0.9

Gasseco 58.0 46.4 49.6 49.2 43.3 41.8 39.0 37.4 51.3 49.9 51.9 4.1

Otrospetrolíferosd 2.2 5.4 1.1 1.7 1.5 1.9 0.6 1.1 16.7 28.2 32.8 16.4

Petroquímicos(Mt) 1872.1 1365.0 1371.1 971.1 866.4 768.0 712.8 690.6 894.8 1042.6 1047.6 0.5

a.Apartirde1998serefiereagasolinabase.b.IncluyetransferenciadegasolinadeLaCangrejeraalarefineríadeMinatitlán.c.Apartirde1998correspondeacombustibleindustrial.d.Incluyeaeroflex1–2,coque,gasóleodevacío,extractodefurfuralyfondosdealtovacío.

Variación2005/2004

32

AnuarioEstadísticoP E M E X 2 0 0 6

Proceso de crudo y elaboración de productos petrolíferos por refi neríamilesdebarrilesdiarios

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (%)

Proceso 1281.9 1282.8 1242.5 1283.0 1228.0 1227.4 1251.9 1245.4 1285.9 1303.4 1284.4 –1.5

Elaboracióna 1334.8 1323.7 1275.9 1328.8 1272.7 1243.1 1261.6 1262.4 1327.5 1349.1 1324.8 –1.8

Cadereyta

Proceso 175.3 161.8 176.0 167.3 109.9 125.8 200.4 196.0 209.0 212.8 194.6 –8.5

Elaboración 177.4 159.0 175.1 172.2 114.4 120.7 204.6 206.7 227.5 220.1 199.4 –9.4

Madero

Proceso 160.4 143.0 137.7 147.6 149.8 149.3 105.9 108.0 141.2 145.3 141.9 –2.3

Elaboración 167.7 145.3 149.8 148.2 154.0 140.6 92.1 89.9 142.2 153.8 158.6 3.2

Minatitlán

Proceso 191.6 192.1 175.6 180.7 174.0 172.0 177.0 169.6 176.6 167.0 162.6 –2.7

Elaboración 209.6 198.4 173.2 186.1 183.6 177.4 181.9 175.8 178.2 174.7 176.4 0.9

Salamanca

Proceso 182.5 179.2 194.7 185.2 178.2 186.0 185.7 185.4 185.0 198.6 197.0 –0.8

Elaboración 185.2 182.5 194.8 185.0 184.5 189.5 185.1 186.3 187.4 201.1 195.0 –3.1

SalinaCruz

Proceso 304.7 309.8 281.0 307.4 308.6 298.2 292.8 306.3 306.2 287.9 292.7 1.7

Elaboración 316.0 317.8 289.7 327.0 323.3 315.7 303.7 322.7 320.1 303.1 301.2 –0.6

Tula

Proceso 267.5 296.8 277.5 294.9 307.5 296.2 290.3 280.1 267.8 291.9 295.6 1.3

Elaboración 278.9 320.7 293.3 310.2 312.9 299.2 294.2 281.0 272.1 296.4 294.2 –0.7

a.Noincluyemaquila.

Variación2005/2004

33

AnuarioEstadísticoP E M E X 2 0 0 6

Valor de las ventas internas a

millonesdepesos

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (%)

Total 52344.1 79071.2 88573.4 79505.9 95188.3 157073.4 142508.5 135623.2 186882.5 255244.1 326924.3 28.1

Petrolíferos 52344.1 78746.6 88288.7 79354.0 94932.2 156527.9 141821.1 135075.8 185964.9 253556.4 324852.4 28.1

Gasolinas 27932.1 39477.0 43645.9 39670.2 45980.3 75184.0 71895.6 70004.0 99443.1 145192.7 184883.9 27.3

Nova 12049.4 14434.0 6469.3 ... - - - - - - - -

PemexMagna 15819.1 24651.9 35710.8 36426.3 40946.8 65334.6 60734.8 57327.1 80864.0 117390.9 150793.1 28.5

PemexPremium - 168.4 1213.5 3006.3 4775.0 9552.8 10874.5 12428.9 18364.1 27591.2 33857.6 22.7

Gasaviones 63.6 80.4 90.7 98.9 115.3 113.0 112.3 125.3 130.1 119.7 172.0 43.6

Otrasb - 142.3 161.6 138.7 143.3 183.8 174.1 122.8 84.8 90.9 61.2 -32.7

Querosenos 2025.7 3275.8 3330.6 2937.2 3899.9 6780.8 5806.6 5326.9 7344.0 11081.5 16388.7 47.9

Turbosina 1876.0 3087.3 3232.7 2856.4 3800.2 6681.6 5681.6 5193.9 7229.0 10951.1 16241.3 48.3

Otrosc 149.7 188.4 97.9 80.8 99.7 99.3 125.0 133.0 115.0 130.5 147.4 13.0

Diesel 12364.4 20152.7 21076.0 18418.3 22669.0 37917.3 33793.0 30244.6 44706.9 61473.2 78736.5 28.1

PemexDiesel 7499.3 15839.9 17685.7 15018.1 18406.1 30386.3 27589.3 25424.8 36538.9 51675.9 67014.4 29.7

Desulfurado 3351.1 1509.7 74.8 - - - - - - - - -

Otros 1514.0 2803.1 3315.5 3400.3 4262.9 7531.0 6203.6 4819.9 8168.0 9797.3 11722.1 19.6

Combustible

industriald 189.3 321.8 347.3 349.7 284.0 317.4 9.3 - - - - .

Combustóleo 8612.3 13927.4 18312.4 16388.6 20250.4 33521.7 27653.0 26709.1 30896.3 31528.8 39520.7 25.3

Asfaltos 525.8 645.3 725.3 808.9 988.2 1648.5 1513.7 1812.0 2304.2 2857.8 3538.3 23.8

Lubricantes 582.7 789.2 670.9 626.2 705.0 999.0 1008.2 855.2 1126.7 1245.0 1536.3 23.4

Parafinas 108.5 155.5 178.3 153.8 154.1 157.2 141.2 122.9 119.7 144.7 201.3 39.1

Otrose 3.3 1.9 2.0 1.1 1.2 2.0 0.5 1.0 24.0 32.6 46.7 43.3

Petroquímicos - 324.6 284.7 151.9 256.1 545.4 687.5 547.4 917.6 1687.7 2071.9 22.8

a.NoincluyeIEPSeIVA.b.Apartirde1998incluyelagasolinadellenadoinicial.c.Apartirde1997incluyeelgasóleodoméstico.d.Apartirde1998elcombustibleindustrialsustituyóalgasóleoindustrial.e.Coqueeimpregnante.

Ventasinternasdeproductospetrolíferos,2005

Variación2005/2004

34

AnuarioEstadísticoP E M E X 2 0 0 6

Volumen de ventas internasmilesdebarrilesdiarios

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (%)

Petrolíferos 1176.9 1215.4 1295.0 1363.0 1346.1 1398.4 1386.7 1326.2 1357.1 1390.0 1457.1 4.8

Gasolinas 479.4 482.4 499.6 513.4 512.6 532.7 551.8 566.2 601.2 636.7 672.1 5.6

Nova 221.3 188.8 78.4 ... - - - - - - - -

PemexMagna 257.5 290.3 408.2 481.2 468.0 472.3 476.5 476.5 500.2 525.5 559.6 6.5

PemexPremium - 1.6 11.2 30.5 42.8 58.9 73.9 88.5 100.1 110.4 111.7 1.2

Gasaviones 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 38.8

Otrasa - 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.0 0.8 0.4 0.4 0.3 -29.8

Querosenos 46.8 47.3 48.4 53.2 56.1 56.2 56.1 54.1 54.9 58.5 59.5 1.7

Turbosina 43.9 44.9 47.2 52.4 55.3 55.5 55.3 53.3 54.2 57.8 58.7 1.6

Otrosb 2.9 2.4 1.2 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 9.6

Diesel 228.1 243.9 262.5 276.2 274.7 284.7 275.8 270.7 294.7 302.7 320.1 5.8

PemexDiesel 132.3 187.8 218.9 225.8 224.9 228.6 226.4 228.0 240.7 255.4 273.4 7.0

Desulfurado 65.9 19.9 0.8 - - - - - - - - -

Otros 30.0 36.2 42.7 50.4 49.8 56.1 49.4 42.7 54.0 47.3 46.7 -1.2

Combustibleindustrialc 5.0 5.3 5.5 6.5 4.3 2.3 ... - - - - -

Combustóleo 390.6 411.2 453.9 489.1 470.8 492.4 474.9 406.2 354.6 332.5 340.6 2.5

Asfaltos 15.6 15.4 16.3 17.1 19.5 20.6 20.9 21.6 22.2 24.5 26.9 9.6

Lubricantes 7.0 6.6 5.7 5.2 5.8 6.4 5.5 5.2 5.7 5.7 5.7 0.4

Parafinas 1.6 1.7 1.6 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 1.0 1.1 1.1 -0.7

Otrosd 2.8 1.6 1.5 1.0 1.1 1.8 0.4 1.3 22.8 28.4 31.2 9.7

Petroquímicos(Mt) - 161.1 90.6 51.0 84.5 201.1 301.6 235.3 272.3 286.0 289.0 1.1

a.Apartirde1998incluyelagasolinadellenadoinicial.b.Apartirde1997incluyeelgasóleodoméstico.c.Apartirde1998elcombustibleindustrialsustituyóalgasóleoindustrial.d.Coqueeimpregnante.

Ventasinternasdeproductospetrolíferosseleccionadosmilesdebarrilesdiarios

Variación2005/2004

35

AnuarioEstadísticoP E M E X 2 0 0 6

Volumen de ventas internas por región, 2005 a

milesdebarrilesdiarios

Total Gasolinas Querosenosb Diesel Combustóleo Otros

Total 1457 672 59 320 341 65

Centro 362 201 22 66 69 4

Centro-Occidente 317 155 12 78 52 20

Noreste 286 129 5 73 42 36

Sur-Sureste 341 101 13 56 167 4

Noroeste 150 86 7 47 10 0

a.RegionalizacióneconómicadelaPresidenciadelaRepública.b.Incluyegasóleodoméstico.

Precio promedio al público de productos petrolíferos seleccionados a

pesospormetrocúbico

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

PemexMagna 1901.92 2522.73 3088.44 3621.29 4538.66 5048.03 5454.05 5746.38 5955.37 6137.68 6332.16

PemexPremium - 3230.00 3446.22 3984.27 4996.22 5601.58 6112.49 6441.48 6675.42 7171.26 7477.26

Turbosina 914.99 1463.77 1465.32 1268.15 1578.80 2595.87 2222.14 2099.85 2832.18 3974.04 5889.25

PemexDiesel 1495.62 1982.05 2425.34 2852.52 3759.32 4182.98 4523.10 4762.99 4938.68 5090.19 5243.62

Combustóleopesado 408.92 738.83 809.77 657.19 912.76 1268.11 1096.40 1502.19 1950.06 2025.81 2730.07

AsfaltosAC-20 592.66 799.64 882.99 941.47 1005.57 1594.24 1488.99 1677.00 2114.63 2375.84 2712.63

a.Excluyelafronteranortedelpaís.Incluyeimpuestos.Nota:Verexplicaciónenelglosario.

36

AnuarioEstadísticoP E M E X 2 0 0 6

Estaciones de servicio por entidad federativa

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Total 3620 3808 4050 4237 4546 4738 5139 5564 6166 6732 7172

Aguascalientes 27 37 44 48 51 50 51 53 60 70 71

BajaCalifornia 226 218 223 218 230 225 238 260 295 331 352

BajaCaliforniaSur 42 35 35 39 42 44 48 54 61 65 76

Campeche 23 24 25 27 27 28 31 34 39 40 42

Coahuila 128 139 157 161 167 170 198 221 249 260 274

Colima 26 27 26 28 29 33 35 45 50 56 60

Chiapas 73 72 79 77 84 97 106 115 128 140 152

Chihuahua 224 236 233 239 249 250 261 277 330 363 390

DistritoFederal 247 254 269 272 289 302 314 309 317 322 328

Durango 82 87 91 99 100 106 118 126 143 154 157

Guanajuato 163 181 202 220 234 248 261 281 309 334 355

Guerrero 79 77 80 83 88 94 107 114 129 140 145

Hidalgo 83 85 92 97 101 105 121 139 155 170 180

Jalisco 254 260 289 300 328 342 365 377 412 436 462

México 227 248 269 285 319 337 371 425 469 518 561

Michoacán 160 170 180 191 205 215 236 250 275 301 316

Morelos 35 37 39 44 46 49 56 61 76 84 91

Nayarit 49 40 43 46 51 54 60 65 70 75 76

NuevoLeón 203 239 257 270 285 307 340 372 419 461 494

Oaxaca 74 79 81 82 91 98 100 104 112 122 137

Puebla 144 151 162 172 187 192 215 246 272 289 294

Querétaro 48 55 59 67 73 80 87 92 95 106 114

QuintanaRoo 27 28 33 29 29 32 46 55 60 71 79

SanLuisPotosí 76 82 89 99 105 108 118 129 142 153 164

Sinaloa 127 129 137 145 154 157 171 196 230 265 281

Sonora 199 204 213 219 235 246 260 275 295 320 349

Tabasco 40 42 46 52 59 63 72 80 90 99 100

Tamaulipas 168 188 195 206 222 222 238 265 289 319 337

Tlaxcala 39 43 43 44 45 46 50 53 56 60 65

Veracruz 187 194 204 210 235 251 268 285 317 359 399

Yucatán 68 72 76 77 85 85 89 95 102 116 127

Zacatecas 72 75 79 91 101 102 108 111 120 133 144


Recommended