+ All Categories
Home > Documents > Característiques de l’atur registrat a l’AMB territorials... · Característiques de l’atur...

Característiques de l’atur registrat a l’AMB territorials... · Característiques de l’atur...

Date post: 21-Jul-2020
Category:
Upload: others
View: 5 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
58
Dades del 2n trimestre 2015 Característiques de l’atur registrat a l’AMB ESTUDIS TERRITORIALS – DIRECCIÓ DE SERVEIS D’URBANISME Ernest Ruiz, Montserrat Serrano Juliol 2015
Transcript
Page 1: Característiques de l’atur registrat a l’AMB territorials... · Característiques de l’atur registrat a l’AMB ESTUDIS TERRITORIALS – DIRECCIÓ DE SERVEIS D’URBANISME

Dades del 2n trimestre 2015

Característiques de l’atur registrat a l’AMB

ESTUDIS TERRITORIALS – DIRECCIÓ DE SERVEIS D’URBANISME Ernest Ruiz, Montserrat Serrano

Juliol 2015

Page 2: Característiques de l’atur registrat a l’AMB territorials... · Característiques de l’atur registrat a l’AMB ESTUDIS TERRITORIALS – DIRECCIÓ DE SERVEIS D’URBANISME

Índex

0. Resum de les dades

1. AMB: dades per àmbit metropolità1.1 Nombre d'aturats/aturades i taxa d'atur

1.2 Rànquing municipal segons taxa d'atur per sexe

1.3 Nombre d'aturats/aturades i taxa d'atur de llarga durada

1.4 Atur per edats

1.5 Atur jove (menors de 20 anys fins a 34 anys)

1.6 Rànquing municipal segons el percentatge d'atur jove i segons sexe

1.7 Atur estranger

1.8 Rànquing municipal segons el percentatge d'atur estranger i segons sexe

1.9 Atur estranger per edats

1.10 Atur estranger segons nacionalitat

1.11 Atur segons nivell d'estudis

1.12 Atur segons sectors d'activitat econòmica

1.13 Atur segons categoria professional

2. Municipis metropolitans: fitxes monogràfiques

Notes metodològiques i fonts

Page 3: Característiques de l’atur registrat a l’AMB territorials... · Característiques de l’atur registrat a l’AMB ESTUDIS TERRITORIALS – DIRECCIÓ DE SERVEIS D’URBANISME

0. Resum de les dades

Page 4: Característiques de l’atur registrat a l’AMB territorials... · Característiques de l’atur registrat a l’AMB ESTUDIS TERRITORIALS – DIRECCIÓ DE SERVEIS D’URBANISME

Resum de dades

· L’atur registrat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) al segon trimestre de 2015 s’ha situat en les 209.885 persones. D’aquestes, 99.545 són homes i

110.340 són dones. La taxa d’atur registrat total metropolità és de 13,87%, sent la dels homes del 13,04% i la de les dones del 14,71%. A Catalunya el nombre

d’aturats registrats és de 510.947 persones amb una taxa situada al 13,44%.

· L’atur registrat ha baixat en el període abril-juny en 20.675 persones respecte del primer trimestre de l’any. La taxa d’atur ha pujat lleugerament en un

0,08%. Per sexes, l’atur masculí ha baixat en 12.987 aturats i el femení en 7.688 aturades. La taxa d’atur registrat masculí ha pujat un 0,14% i la femenina ha

baixat un -0,04%. A Catalunya l’atur registrat s’ha reduït aquest segon trimestre en 60.708 persones i la taxa ha baixat un -1,68%.

· Respecte del segon trimestre de 2014, el nombre de persones registrades a les oficines d’ocupació ha baixat en 24.316 persones (-0,02%). Els homes han

experimentat un descens de 16.357 inscrits i les dones de 7.959 inscrites. Les taxa d’atur masculina ha remuntat un 0,03% i la femenina ha baixat un -0,18%.

A Catalunya la disminució interanual ha estat de 59.267 inscrites, un -1,56%. Les variacions detectades són atribuïbles a una lleugera recuperació del mercat

laboral i, també, a les seves variacions estacionals, a la disminució de la població activa (a la província de Barcelona el nombre d’actius mostra una tendència

sostinguda a la baixa des del 4t trimestre de 2011 quan hi havia 2.910.700 persones actives. Actualment hi ha 2.788.900 persones que respecte del trimestre

anterior suposen 19.000 persones més) i al subregistrament de l’atur.

· L’atur de llarga durada a l’AMB s’ha reduït entre març i juny de 2015 en 5.696 persones. Ara són 94.382 persones les que fa 12 mesos o més que estan a

l’atur. D’aquestes, 41.773 són homes i 52.609 són dones. Les baixades respectives han estat de 3.513 homes i 2.183 dones. L’atur de llarga durada

representa ara un 43,51% del total d’aturats registrats. Per sexes, representa un 41,95% dels homes i un 47,68% de les dones.

· Per edats, els grups quinquennals on més aturats es registren tornen a ser, com al trimestre anterior, els de 55 a 59 anys (31.438 persones, 14,9%), seguits

pels de 45 a 49 anys (28.405 persones, 13,5%) i els de 40 a 44 anys (27.320 persones, 13,01%). L’atur jove (menys de 20 anys i fins a 34 anys) registra ara

47.184 aturats que representen el 22,48% de l’atur registrat total. En nombres absoluts respecte del trimestre anterior, l’atur jove baixa en 9.436 persones

registrades i del mateix període de l’any 2014 en 8.644 aturats. La disminució en punts percentuals és, respectivament, de -2,08 punts i de -1,36 punts.

· L’atur estranger és ara de 34.845 persones, un 16,60% de l’atur total. Això representa un descens de 3.916 persones estrangeres aturades respecte el més de

març de 2015 i de 5.601 respecte juny de 2014. Per nacionalitats el nombre més gran d’aturats es dona entre les persones provinents del Magrib (10.465

registrats, un 30,03% del total d’estrangers). Aquest grup ha pres el primer lloc als registres d’aturats estrangers a les persones procedents d’Amèrica que

Page 5: Característiques de l’atur registrat a l’AMB territorials... · Característiques de l’atur registrat a l’AMB ESTUDIS TERRITORIALS – DIRECCIÓ DE SERVEIS D’URBANISME

tant al primer trimestre de 2015 com al segon trimestre de 2014 eren les més nombroses. Això sembla reflectir un fenomen de retorn als països d’origen més

intens en aquest darrer grup de nacionalitats.

· Segons el nivell d’estudis, el sector d’activitat econòmica i la categoria professional, el nombre més gran d’aturats continua registrant-se entre les persones

amb estudis secundaris (135.220 persones; 64,42%), que desenvolupen les seves activitats al sector serveis (150.968 persones; 71,09%) i que estan ocupades

en categories elementals (57.819 persones; 27,54%).

· Respecte de les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA, Instituto Nacional de Estadística) del segon trimestre de 2015, les xifres de la taxa d’atur

registrat (Observatori d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya) són de mitjana cinc punts percentuals inferiors per als àmbits territorials

comparables, la qual cosa confirmaria el subregistrament abans mencionat. A la següent taula es mostren les dades d’una i altra font.

Taxa d'atur (%) Àmbit Atur registrat juny 2015 EPA 2n trimestre 2015 AMB 13,87 s.d.

Província de Barcelona 14,90 18,97

Catalunya 13,44 19,10

Page 6: Característiques de l’atur registrat a l’AMB territorials... · Característiques de l’atur registrat a l’AMB ESTUDIS TERRITORIALS – DIRECCIÓ DE SERVEIS D’URBANISME

1. AMB: dades per àmbit metropolità

Page 7: Característiques de l’atur registrat a l’AMB territorials... · Característiques de l’atur registrat a l’AMB ESTUDIS TERRITORIALS – DIRECCIÓ DE SERVEIS D’URBANISME

1.1 Nombre d'aturats/aturades i taxa d'atur, juny 2015

Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones TotalBadalona 9.026 9.693 18.719 16,49 19,36 17,86 -0,17 -0,23 -0,16

Badia del Vallès 735 796 1.531 22,51 26,89 24,59 0,26 1,01 0,64

Barberà del Vallès 1.081 1.357 2.438 13,11 18,13 15,50 -0,56 0,71 0,06

Barcelona 43.555 47.069 90.624 11,69 12,41 12,05 0,21 -0,17 0,04

Begues 123 174 297 8,20 12,87 10,41 0,27 3,48 1,79

Castellbisbal 324 479 803 10,92 17,50 14,08 -0,06 1,53 0,77

Castelldefels 1.620 1.970 3.590 11,49 14,93 13,15 1,19 1,48 1,35

Cerdanyola del Vallès 1.591 2.136 3.727 10,61 16,61 13,38 -0,51 1,07 0,15

Cervelló 241 295 536 11,28 15,39 13,22 0,92 0,83 0,93

Corbera de Llobregat 334 386 720 10,02 13,07 11,45 0,10 1,70 0,85

Cornellà de Llobregat 3.307 3.247 6.554 16,06 15,96 16,01 -0,01 -0,30 -0,15

Esplugues de Llobregat 1.278 1.540 2.818 11,53 14,26 12,88 -0,26 -0,68 -0,44

Gavà 1.449 1.701 3.150 13,90 16,52 15,20 0,88 0,66 0,83

Hospitalet de Llobregat, l' 9.839 9.799 19.638 16,02 15,62 15,82 0,01 -1,36 -0,65

Molins de Rei 624 806 1.430 10,30 14,77 12,42 -0,34 0,98 0,27

Montcada i Reixac 1.383 1.517 2.900 16,16 19,81 17,88 0,50 1,90 1,17

Montgat 281 405 686 10,57 16,61 13,46 0,18 2,36 1,24

Pallejà 251 408 659 9,70 16,94 13,19 0,46 2,01 1,27

Palma de Cervelló, la 81 106 187 11,33 16,36 13,72 0,41 1,55 0,97

Papiol, el 116 140 256 11,73 15,77 13,64 0,17 0,99 0,58

Prat de Llobregat, el 2.220 2.624 4.844 13,95 17,89 15,84 -0,78 -0,25 -0,51

Ripollet 1.503 1.761 3.264 15,89 20,56 18,11 -0,35 1,26 0,44

Sant Adrià de Besòs 1.622 1.849 3.471 19,34 24,21 21,66 -0,10 0,68 0,29

Sant Andreu de la Barca 821 1.183 2.004 12,31 19,13 15,59 0,24 0,29 0,36

Sant Boi de Llobregat 3.038 3.637 6.675 14,67 18,95 16,73 -0,35 -0,38 -0,32

Sant Climent de Llobregat 77 135 212 8,00 15,17 11,45 -0,25 1,11 0,45

Sant Cugat del Vallès 1.565 1.831 3.396 8,33 10,04 9,17 0,72 1,41 1,06

Sant Feliu de Llobregat 1.221 1.595 2.816 11,37 14,62 13,01 -0,78 -1,03 -0,82

Sant Joan Despí 876 1.075 1.951 10,59 14,53 12,45 -0,67 1,10 0,14

Sant Just Desvern 292 353 645 7,88 10,78 9,24 0,37 1,74 0,97

Sant Vicenç dels Horts 1.151 1.484 2.635 16,81 23,35 19,96 0,98 0,33 0,80

Santa Coloma de Cervelló 133 242 375 7,34 14,43 10,75 -0,27 1,26 0,50

Santa Coloma de Gramenet 5.340 5.246 10.586 18,30 18,42 18,36 -0,27 -1,65 -0,89

Tiana 145 229 374 7,83 13,55 10,56 0,12 2,46 1,20

Torrelles de Llobregat 125 171 296 9,60 14,50 11,93 0,72 2,29 1,49

Viladecans 2.177 2.901 5.078 13,78 19,03 16,36 0,49 0,66 0,67

AMB 99.545 110.340 209.885 13,04 14,71 13,87 0,14 -0,04 0,08

Àmbits Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones TotalBarcelona 43.555 47.069 90.624 11,69 12,41 12,05 0,21 -0,17 0,04

Resta AMB 55.990 63.271 119.261 14,33 17,07 15,66 0,05 0,12 0,12

AMB 99.545 110.340 209.885 13,04 14,71 13,87 0,14 -0,04 0,08Resta Catalunya 140.922 160.140 301.062 11,32 15,36 13,16 -3,22 -2,71 -3,01

Catalunya 240.467 270.480 510.947 11,98 15,08 13,44 -1,85 -1,49 -1,68

Taxa d'aturMunicipi

Atur registrat Diferència taxa trimestre anterior

Page 8: Característiques de l’atur registrat a l’AMB territorials... · Característiques de l’atur registrat a l’AMB ESTUDIS TERRITORIALS – DIRECCIÓ DE SERVEIS D’URBANISME

1.2 Rànquing municipal segons taxa d'atur per sexe, juny 2015

22,5

19,3

18,3

16,8

16,5

16,2

16,1

16,0

15,9

14,7

14,3

13,9

13,9

13,8

13,1

13,0

12,3

11,7

11,7

11,5

11,5

11,4

11,3

11,3

10,9

10,6

10,6

10,6

10,3

10,0

9,7

9,6

8,3

8,2

8,0

7,9

7,8

7,3

0 5 10 15 20 25 30 35

Badia del Vallès Sant Adrià de Besòs

Santa Coloma de Gramenet Sant Vicenç dels Horts

BadalonaMontcada i Reixac

Cornellà de Llobregat Hospitalet de Llobregat, l'

Ripollet Sant Boi de Llobregat

Resta AMB Prat de Llobregat, el

Gavà Viladecans

Barberà del Vallès AMB

Sant Andreu de la Barca Papiol, el

Barcelona Esplugues de Llobregat

Castelldefels Sant Feliu de Llobregat

Palma de Cervelló, la Cervelló

Castellbisbal Cerdanyola del Vallès

Sant Joan Despí Montgat

Molins de Rei Corbera de Llobregat

Pallejà Torrelles de Llobregat Sant Cugat del Vallès

Begues Sant Climent de Llobregat

Sant Just Desvern Tiana

Santa Coloma de Cervelló

% Homes

%

26,9

24,2

23,4

20,6

19,8

19,4

19,1

19,0

19,0

18,4

18,1

17,9

17,5

17,1

16,9

16,6

16,6

16,5

16,4

16,0

15,8

15,6

15,4

15,2

14,9

14,8

14,7

14,6

14,5

14,5

14,4

14,3

13,6

13,1

12,9

12,4

10,8

10,0

0 5 10 15 20 25 30 35

Badia del Vallès Sant Adrià de Besòs

Sant Vicenç dels Horts Ripollet

Montcada i Reixac Badalona

Sant Andreu de la Barca Viladecans

Sant Boi de Llobregat Santa Coloma de Gramenet

Barberà del Vallès Prat de Llobregat, el

Castellbisbal Resta AMB

Pallejà Cerdanyola del Vallès

Montgat Gavà

Palma de Cervelló, la Cornellà de Llobregat

Papiol, el Hospitalet de Llobregat, l'

Cervelló Sant Climent de Llobregat

Castelldefels Molins de Rei

AMB Sant Feliu de Llobregat

Sant Joan Despí Torrelles de Llobregat

Santa Coloma de Cervelló Esplugues de Llobregat

Tiana Corbera de Llobregat

Begues Barcelona

Sant Just Desvern Sant Cugat del Vallès

% Dones

%

24,6

21,7

20,0

18,4

18,1

17,9

17,9

16,7

16,4

16,0

15,8

15,8

15,7

15,6

15,5

15,2

14,1

13,9

13,7

13,6

13,5

13,4

13,2

13,2

13,2

13,0

12,9

12,5

12,4

12,1

11,9

11,5

11,4

10,8

10,6

10,4

9,2

9,2

0 5 10 15 20 25 30 35

Badia del Vallès Sant Adrià de Besòs

Sant Vicenç dels Horts Santa Coloma de Gramenet

Ripollet Montcada i Reixac

Badalona Sant Boi de Llobregat

Viladecans Cornellà de Llobregat

Prat de Llobregat, el Hospitalet de Llobregat, l'

Resta AMB Sant Andreu de la Barca

Barberà del Vallès Gavà

Castellbisbal AMB

Palma de Cervelló, la Papiol, el Montgat

Cerdanyola del Vallès Cervelló

Pallejà Castelldefels

Sant Feliu de Llobregat Esplugues de Llobregat

Sant Joan DespíMolins de Rei

Barcelona Torrelles de Llobregat Corbera de Llobregat

Sant Climent de Llobregat Santa Coloma de Cervelló

Tiana Begues

Sant Just Desvern Sant Cugat del Vallès

% Total

%

Page 9: Característiques de l’atur registrat a l’AMB territorials... · Característiques de l’atur registrat a l’AMB ESTUDIS TERRITORIALS – DIRECCIÓ DE SERVEIS D’URBANISME

1.3 Nombre d'aturats/aturades i taxa d'atur de llarga durada, juny 2015

Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones TotalBadalona 3.955 5.032 8.987 7,22 10,05 8,57 43,82 51,91 48,01

Badia del Vallès 317 387 704 9,71 13,07 11,31 43,13 48,62 45,98

Barberà del Vallès 448 721 1.169 5,43 9,63 7,43 41,44 53,13 47,95

Barcelona 18.346 22.030 40.376 4,92 5,81 5,37 42,12 46,80 44,55

Begues 51 83 134 3,40 6,14 4,70 41,46 47,70 45,12

Castellbisbal 135 223 358 4,55 8,15 6,28 41,67 46,56 44,58

Castelldefels 664 845 1.509 4,71 6,40 5,53 40,99 42,89 42,03

Cerdanyola del Vallès 674 1.050 1.724 4,49 8,16 6,19 42,36 49,16 46,26

Cervelló 98 148 246 4,59 7,72 6,07 40,66 50,17 45,90

Corbera de Llobregat 149 188 337 4,47 6,36 5,36 44,61 48,70 46,81

Cornellà de Llobregat 1.389 1.567 2.956 6,75 7,70 7,22 42,00 48,26 45,10

Esplugues de Llobregat 519 742 1.261 4,68 6,87 5,76 40,61 48,18 44,75

Gavà 609 807 1.416 5,84 7,84 6,83 42,03 47,44 44,95

Hospitalet de Llobregat, l' 4.007 4.533 8.540 6,53 7,23 6,88 40,73 46,26 43,49

Molins de Rei 274 370 644 4,52 6,78 5,59 43,91 45,91 45,03

Montcada i Reixac 566 705 1.271 6,61 9,21 7,84 40,93 46,47 43,83

Montgat 121 198 319 4,55 8,12 6,26 43,06 48,89 46,50

Pallejà 110 188 298 4,25 7,81 5,96 43,82 46,08 45,22

Palma de Cervelló, la 35 63 98 4,90 9,72 7,19 43,21 59,43 52,41

Papiol, el 50 70 120 5,06 7,88 6,39 43,10 50,00 46,88

Prat de Llobregat, el 919 1.225 2.144 5,77 8,35 7,01 41,40 46,68 44,26

Ripollet 652 884 1.536 6,89 10,32 8,52 43,38 50,20 47,06

Sant Adrià de Besòs 670 869 1.539 7,99 11,38 9,60 41,31 47,00 44,34

Sant Andreu de la Barca 311 540 851 4,66 8,73 6,62 37,88 45,65 42,47

Sant Boi de Llobregat 1.316 1.797 3.113 6,36 9,36 7,80 43,32 49,41 46,64

Sant Climent de Llobregat 39 74 113 4,05 8,31 6,10 50,65 54,81 53,30

Sant Cugat del Vallès 591 800 1.391 3,14 4,39 3,76 37,76 43,69 40,96

Sant Feliu de Llobregat 528 807 1.335 4,92 7,40 6,17 43,24 50,60 47,41

Sant Joan Despí 380 545 925 4,59 7,36 5,90 43,38 50,70 47,41

Sant Just Desvern 108 150 258 2,91 4,58 3,70 36,99 42,49 40,00

Sant Vicenç dels Horts 495 744 1.239 7,23 11,71 9,39 43,01 50,13 47,02

Santa Coloma de Cervelló 47 105 152 2,60 6,26 4,36 35,34 43,39 40,53

Santa Coloma de Gramenet 2.197 2.516 4.713 7,53 8,84 8,17 41,14 47,96 44,52

Tiana 57 112 169 3,08 6,63 4,77 39,31 48,91 45,19

Torrelles de Llobregat 54 82 136 4,15 6,96 5,48 43,20 47,95 45,95

Viladecans 892 1.409 2.301 5,65 9,24 7,41 40,97 48,57 45,31

AMB 41.773 52.609 94.382 5,47 7,01 6,24 41,96 47,68 44,97

Àmbits Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones TotalBarcelona 18.346 22.030 40.376 4,92 5,81 5,37 42,12 46,80 44,55

Resta AMB 23.427 30.579 54.006 6,00 8,25 7,09 41,84 48,33 45,28

AMB 41.773 52.609 94.382 5,47 7,01 6,24 41,96 47,68 44,97Resta Catalunya 61.343 80.027 141.370 4,93 7,67 6,18 43,53 49,97 46,96

Catalunya 103.116 132.636 235.752 5,14 7,40 6,20 42,88 49,04 46,14

Municipi

Atur registrat llarga durada Taxa d'atur llarga durada % atur llarga durada sobre total aturats

Page 10: Característiques de l’atur registrat a l’AMB territorials... · Característiques de l’atur registrat a l’AMB ESTUDIS TERRITORIALS – DIRECCIÓ DE SERVEIS D’URBANISME

1.4 Atur per edats, juny 2015

Menorsde 20 anys

De 20 a 24 anys

De25 a 29 anys

De30 a 34 anys

De35 a 39 anys

De40 a 44 anys

De45 a 49 anys

De50 a 54 anys

De55 a 59 anys

Més de 60 anys

Totalatur

Badalona 334 827 1.342 1.717 2.326 2.366 2.570 2.404 2.919 1.914 18.719

Badia del Vallès 43 97 104 147 209 219 223 178 184 127 1.531

Barberà del Vallès 41 110 152 222 324 304 299 294 424 268 2.438

Barcelona 948 3.014 6.441 9.267 11.240 11.493 11.840 11.988 13.994 10.399 90.624

Begues 6 13 15 24 31 42 35 39 46 46 297

Castellbisbal 12 36 50 61 116 111 111 114 121 71 803

Castelldefels 31 142 219 358 490 532 489 472 495 362 3.590

Cerdanyola del Vallès 81 153 242 343 452 480 475 504 574 423 3.727

Cervelló 11 17 30 48 56 67 76 69 99 63 536

Corbera de Llobregat 7 26 58 61 79 82 114 93 126 74 720

Cornellà de Llobregat 134 291 440 647 817 899 1.024 807 923 572 6.554

Esplugues de Llobregat 23 100 203 278 381 326 358 341 481 327 2.818

Gavà 66 150 233 311 395 381 418 405 483 308 3.150

Hospitalet de Llobregat, l' 342 870 1.455 2.012 2.555 2.704 2.756 2.463 2.581 1.900 19.638

Molins de Rei 17 49 94 129 169 176 210 187 236 163 1.430

Montcada i Reixac 54 140 208 326 380 375 368 393 408 248 2.900

Montgat 5 20 41 62 95 103 97 79 115 69 686

Pallejà 13 17 34 53 75 89 104 87 112 75 659

Palma de Cervelló, la 2 10 7 12 25 19 29 27 30 26 187

Papiol, el 3 9 14 24 28 37 41 23 49 28 256

Prat de Llobregat, el 93 273 398 442 594 568 609 568 780 519 4.844

Ripollet 71 157 233 304 432 447 489 386 476 269 3.264

Sant Adrià de Besòs 113 221 301 356 467 442 445 442 419 265 3.471

Sant Andreu de la Barca 29 100 146 223 264 311 247 235 256 193 2.004

Sant Boi de Llobregat 149 328 499 647 801 848 929 834 985 655 6.675

Sant Climent de Llobregat 0 7 14 10 24 26 37 30 42 22 212

Sant Cugat del Vallès 21 94 206 328 433 474 461 500 494 385 3.396

Sant Feliu de Llobregat 50 105 176 247 349 355 428 355 454 297 2.816

Sant Joan Despí 16 82 115 174 231 280 270 239 323 221 1.951

Sant Just Desvern 4 11 53 51 92 86 87 81 118 62 645

Sant Vicenç dels Horts 60 155 182 247 310 338 358 332 404 249 2.635

Santa Coloma de Cervelló 12 10 15 29 44 73 47 48 59 38 375

Santa Coloma de Gramenet 211 559 750 1.086 1.473 1.479 1.548 1.205 1.396 879 10.586

Tiana 2 12 18 30 53 54 51 50 51 53 374

Torrelles de Llobregat 6 8 14 17 37 42 42 47 49 34 296

Viladecans 121 253 334 458 650 692 720 617 732 501 5.078

AMB 3.131 8.466 14.836 20.751 26.497 27.320 28.405 26.936 31.438 22.105 209.885

ÀmbitsMenors

de 20 anysDe

20 a 24 anysDe

25 a 29 anysDe

30 a 34 anysDe

35 a 39 anysDe

40 a 44 anysDe

45 a 49 anysDe

50 a 54 anysDe

55 a 59 anysMés

de 60 anysTotalatur

Barcelona 948 3.014 6.441 9.267 11.240 11.493 11.840 11.988 13.994 10.399 90.624

Resta AMB 2.183 5.452 8.395 11.484 15.257 15.827 16.565 14.948 17.444 11.706 119.261

AMB 3.131 8.466 14.836 20.751 26.497 27.320 28.405 26.936 31.438 22.105 209.885Resta Catalunya 5.529 13.068 20.722 28.873 38.255 38.764 40.654 39.530 45.698 29.969 301.062

Catalunya 8.660 21.534 35.558 49.624 64.752 66.084 69.059 66.466 77.136 52.074 510.947

Municipi

Atur segons edats

Page 11: Característiques de l’atur registrat a l’AMB territorials... · Característiques de l’atur registrat a l’AMB ESTUDIS TERRITORIALS – DIRECCIÓ DE SERVEIS D’URBANISME

1.5 Atur jove (menors de 20 anys fins a 34 anys), juny 2015

Menorsde 20 anys

De 20 a 24 anys

De25 a 29 anys

De30 a 34 anys

% atur jove/total atur

Menorsde 20 anys

De 20 a 24 anys

De25 a 29 anys

De30 a 34 anys

% població jove/total població

Badalona 1,78 4,42 7,17 9,17 22,54 4,59 5,07 5,89 7,49 23,04

Badia del Vallès 2,81 6,34 6,79 9,60 25,54 4,71 5,08 5,36 7,42 22,59

Barberà del Vallès 1,68 4,51 6,23 9,11 21,53 4,58 4,67 5,75 8,59 23,59

Barcelona 1,05 3,33 7,11 10,23 21,71 3,92 4,78 6,56 8,23 23,48

Begues 2,02 4,38 5,05 8,08 19,53 6,21 5,27 4,14 5,59 21,21

Castellbisbal 1,49 4,48 6,23 7,60 19,80 5,54 4,91 4,61 6,31 21,37

Castelldefels 0,86 3,96 6,10 9,97 20,89 4,61 4,52 5,72 7,99 22,85

Cerdanyola del Vallès 2,17 4,11 6,49 9,20 21,97 4,77 5,49 5,94 6,87 23,08

Cervelló 2,05 3,17 5,60 8,96 19,78 4,27 5,01 4,70 7,76 21,73

Corbera de Llobregat 0,97 3,61 8,06 8,47 21,11 5,05 4,66 4,71 6,59 21,02

Cornellà de Llobregat 2,04 4,44 6,71 9,87 23,07 4,54 4,74 5,63 7,38 22,28

Esplugues de Llobregat 0,82 3,55 7,20 9,87 21,43 4,37 4,89 5,83 7,23 22,32

Gavà 2,10 4,76 7,40 9,87 24,13 4,74 4,80 5,54 7,33 22,40

Hospitalet de Llobregat, l' 1,74 4,43 7,41 10,25 23,83 4,30 5,11 6,24 8,01 23,66

Molins de Rei 1,19 3,43 6,57 9,02 20,21 4,29 4,27 4,84 7,13 20,53

Montcada i Reixac 1,86 4,83 7,17 11,24 25,10 4,75 5,11 5,93 7,67 23,46

Montgat 0,73 2,92 5,98 9,04 18,66 3,61 3,85 5,67 9,06 22,19

Pallejà 1,97 2,58 5,16 8,04 17,75 4,82 4,33 4,80 6,72 20,66

Palma de Cervelló, la 1,07 5,35 3,74 6,42 16,58 5,73 6,06 5,90 6,46 24,15

Papiol, el 1,17 3,52 5,47 9,38 19,53 4,52 5,34 5,67 6,31 21,85

Prat de Llobregat, el 1,92 5,64 8,22 9,12 24,90 4,28 4,95 5,95 7,59 22,78

Ripollet 2,18 4,81 7,14 9,31 23,44 4,50 4,57 5,70 8,19 22,96

Sant Adrià de Besòs 3,26 6,37 8,67 10,26 28,55 4,82 5,13 6,33 7,97 24,25

Sant Andreu de la Barca 1,45 4,99 7,29 11,13 24,85 4,55 4,36 5,31 8,24 22,46

Sant Boi de Llobregat 2,23 4,91 7,48 9,69 24,31 4,46 4,85 6,03 7,78 23,11

Sant Climent de Llobregat 0,00 3,30 6,60 4,72 14,62 4,34 4,09 4,55 7,06 20,04

Sant Cugat del Vallès 0,62 2,77 6,07 9,66 19,11 5,95 5,07 5,27 6,85 23,14

Sant Feliu de Llobregat 1,78 3,73 6,25 8,77 20,53 4,53 4,43 5,23 7,12 21,31

Sant Joan Despí 0,82 4,20 5,89 8,92 19,84 5,06 4,68 5,13 6,27 21,15

Sant Just Desvern 0,62 1,71 8,22 7,91 18,45 5,23 4,72 5,45 6,71 22,11

Sant Vicenç dels Horts 2,28 5,88 6,91 9,37 24,44 4,97 5,45 5,77 7,13 23,33

Santa Coloma de Cervelló 3,20 2,67 4,00 7,73 17,60 4,76 4,06 3,84 5,65 18,31

Santa Coloma de Gramenet 1,99 5,28 7,08 10,26 24,62 4,25 5,21 6,06 7,99 23,51

Tiana 0,53 3,21 4,81 8,02 16,58 5,62 4,93 4,70 6,47 21,72

Torrelles de Llobregat 2,03 2,70 4,73 5,74 15,20 4,99 4,10 4,63 6,41 20,13

Viladecans 2,38 4,98 6,58 9,02 22,96 4,63 4,55 5,48 7,84 22,49

AMB 1,49 4,03 7,07 9,89 22,48 4,27 4,85 6,15 7,89 23,17

ÀmbitsMenors

de 20 anysDe

20 a 24 anysDe

25 a 29 anysDe

30 a 34 anys% atur jove/

total aturMenors

de 20 anysDe

20 a 24 anysDe

25 a 29 anysDe

30 a 34 anys% població jove/

total poblacióBarcelona 1,05 3,33 7,11 10,23 21,71 3,92 4,78 6,56 8,23 23,48

Resta AMB 1,83 4,57 7,04 9,63 23,07 4,62 4,92 5,75 7,56 22,85

AMB 1,49 4,03 7,07 9,89 22,48 4,27 4,85 6,15 7,89 23,17Resta Catalunya 1,84 4,34 6,88 9,59 22,65 4,71 4,89 5,65 7,47 22,73

Catalunya 1,69 4,21 6,96 9,71 22,58 4,52 4,87 5,87 7,65 22,92

Municipi

% de joves aturats/des % joves sobre població 2014

Page 12: Característiques de l’atur registrat a l’AMB territorials... · Característiques de l’atur registrat a l’AMB ESTUDIS TERRITORIALS – DIRECCIÓ DE SERVEIS D’URBANISME

1.6 Rànquing municipal segons el percentatge d'atur jove i segons sexe, juny 2015

13,9

13,7

11,8

12,1

10,8

11,7

11,4

12,1

12,2

11,6

10,7

11,8

11,2

10,5

11,3

10,9

10,9

10,5

10,9

10,2

10,3

9,9

10,0

9,3

9,6

9,5

10,1

10,1

10,6

9,0

8,9

9,2

8,5

9,1

8,6

8,3

6,1

6,6

14,7

11,9

13,3

12,8

14,0

13,0

13,0

12,2

12,0

12,2

12,7

11,3

11,9

12,4

11,3

11,6

11,1

11,2

10,7

11,3

10,8

11,0

10,6

10,9

10,2

10,3

9,7

9,4

9,0

10,1

9,8

9,3

9,3

8,5

8,0

8,3

9,1

8,0

28,6

25,5

25,1

24,9

24,9

24,6

24,4

24,3

24,1

23,8

23,4

23,1

23,1

23,0

22,5

22,5

22,0

21,7

21,5

21,4

21,1

20,9

20,5

20,2

19,8

19,8

19,8

19,5

19,5

19,1

18,7

18,5

17,8

17,6

16,6

16,6

15,2

14,6

0 5 10 15 20 25 30 35

Sant Adrià de Besòs Badia del Vallès

Montcada i Reixac Prat de Llobregat, el

