+ All Categories
Home > Documents > Coahuila: Relación de trabajadores con licencia Tercer...

Coahuila: Relación de trabajadores con licencia Tercer...

Date post: 20-Sep-2018
Category:
Upload: lamanh
View: 237 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
20
Entidad RFC CURP Nombre CCT origen Clave Presupuestal Completa Clave licencia Tipo licencia Fecha de inicio Fecha de fin Percepciones pagadas dentro del período reportado 5 VAFJ730326NH0 VAFJ730326HCLRLS08 JOSE VARGAS FLORES 05ADG0595J 1102070513 T0680600.0200002 13 POR PASAR A OTRO EMPLEO. 20110715 20120630 0 5 VAFJ730326NH0 VAFJ730326HCLRLS08 JOSE VARGAS FLORES 05ADG0595J 1102070513 T0680600.0200002 13 POR PASAR A OTRO EMPLEO. 20110715 20120630 0 5 CAPM710425SX5 CAPM710425MCLSDN06 MONICA C CASTANO PEDROZA 05DBA0001O 1102075737 E046505.0050027 13 POR PASAR A OTRO EMPLEO. 20110915 20120831 0 5 EADR730418SX6 EADR730418HCLXXX00 RODOLFO ESPARZA DELGADO 05ADG0001J 1102074805 E046312.0050221 12 COMISIÓN SINDICAL 20110115 20111231 0 5 EADR730418SX6 EADR730418HCLXXX00 RODOLFO ESPARZA DELGADO 05ADG0001J 1102074805 E046312.0050221 12 COMISIÓN SINDICAL 20110115 20111231 0 5 NIMO760529J70 NIMO760529HCLTDM07 OMAR NIETO MEDINA 05ADG0116K 1102070508 S0180700.0200001 12 COMISIÓN SINDICAL 20110915 20120228 24223.99 5 EAIE690120662 EAIE690120MCLSBV07 EVANGELINA ESCAREÑO IBARRA 05ADG0123U 1102070513 A0380300.0200093 25 POR GRAVIDEZ. 20110715 20110930 30017.87 5 SORF651017NJA SORF651017HCLTDR04 FERNANDO SOTO RODRIGUEZ 05ADG0573Y 1102075713 E036319.0050339 12 COMISIÓN SINDICAL 20110115 20111231 0 5 VIZD641026P28 VIZD641026HCLLXV02 DAVID VILLANUEVA ZUÑIGA 05DDI0001E 1102070501 S0281000.0200002 12 COMISIÓN SINDICAL 20110831 20111115 0 5 EICJ570712T96 EICJ570712HCLXRN02 JUAN ANTONIO EXIGA CARRETERO 05DES0001K 1102075713 E233500.0000018 23 POR ACUERDO PRESIDENCIAL 754 20110331 20110915 32029.74 5 MOLJ660109NL3 MOLJ660109MCLRPN05 JUANITA RUTH MORENO LOPEZ 05DES0004H 1102075713 E036306.0050512 23 POR ACUERDO PRESIDENCIAL 754 20110615 20111031 9210.12 5 AAMM630709923 AAMM630709MNLLRR11 MARGARIT ALTAMIRANO MARTINEZ 05DES0007E 1102075713 E036309.0050232 21 BECA COMISIÓN. 20110331 20110715 26053.05 5 SAVR570624LV0 SAVR570624HCLLLG00 ROGELIO SALDIVAR VALDEZ 05DES0008D 1102075713 E106701.0050014 23 POR ACUERDO PRESIDENCIAL 754 20110615 20110915 1579.07 5 HEGS6705058A8 HEGS670505MCLRLN01 SANDRA GUADALUPE HERRERA GLORIA 05DES0012Q 1102075713 E036309.0050136 22 POR INCAPACIDAD MÉDICA. 20110518 20110708 16411.14 5 GADE7203129HA GADE720312MDGRVD09 EDNA LETICIA GARCIA DAVILA 05DES0017L 1102075713 E106712.0050025 23 POR ACUERDO PRESIDENCIAL 754 20110215 20110715 17213.5 5 NAVI660116966 NAVI660116MCLVLM01 IMELDA NAVA VALENZUELA 05DES0020Z 1102075713 E036305.0050521 21 BECA COMISIÓN. 20101130 20110715 11020.17 5 NAVI660116966 NAVI660116MCLVLM01 IMELDA NAVA VALENZUELA 05DES0020Z 1102075713 E036305.0050947 21 BECA COMISIÓN. 20101130 20110715 8020.17 5 TIMN6712136P4 TIMN671213MCLJNR04 NORMA GUADALUPE TIJERINA MENCHACA 05DES0026T 1102075713 E036519.0050069 23 POR ACUERDO PRESIDENCIAL 754 20110831 20111130 33156.94 5 DIPL640825GM7 DIPL640825HCLZNS05 LUIS ANGEL DIAZ PUENTE 05ADG0135Z 1102070503 S0180700.0200703 13 POR PASAR A OTRO EMPLEO. 20110915 20111031 0 5 COFA7310099Q3 COFA731009HCLVLG01 AQUILES ADA COVARRUBIAS FLORES 05ADG0156L 1102070513 S0180800.0200002 12 COMISIÓN SINDICAL 20110831 20120215 21723.21 5 BOGA640401658 BOGA640401MCLNDN00 ANA MARIA BOONE GODOY 05ADG0341H 1102070508 A0380300.0300004 12 COMISIÓN SINDICAL 20110815 20111231 0 5 BOGA640401658 BOGA640401MCLNDN00 ANA MARIA BOONE GODOY 05ADG0341H 1102070508 A0380300.0300004 12 COMISIÓN SINDICAL 20110815 20111231 0 5 HEGS6705058A8 HEGS670505MCLRLN01 SANDRA GUADALUPE HERRERA GLORIA 05DES0012Q 1102075713 E036307.0050529 22 POR INCAPACIDAD MÉDICA. 20110518 20110708 10202.19 5 ROHJ620813UE1 ROHJ620813HCLDRV00 JAVIER RODRIGUEZ HUERTA 05DES0016M 1102075713 E036325.0050018 27 OTRA 20110531 20111031 40003.61 5 ROTL560525G38 ROTL560525HCLDRS08 LUIS FERNANDO RODRIGUEZ TREJO 05DES0035A 1102075713 E036325.0050081 21 BECA COMISIÓN. 20101130 20110715 137779.38 5 SARL580419LA4 SARL580419MDGNVR06 MARIA DE LOURDES SANDOVAL RIVAS 05DES0039X 1102075713 E036306.0050207 21 BECA COMISIÓN. 20110515 20110715 11423.32 5 AIHI551121PJ5 AIHI551121MCLVRR03 IRENE AVILA HERNANDEZ 05DES0043J 1102075713 E036304.0000856 27 OTRA 20110615 20111130 6285.22 5 GADE7203129HA GADE720312MDGRVD09 EDNA LETICIA GARCIA DAVILA 05DES0045H 1102075713 E106702.0050346 23 POR ACUERDO PRESIDENCIAL 754 20110215 20110715 7268.85 5 GAAG6006035U4 GAAG600603HCLVLD06 GUADALUPE GAVIA ALARCON 05DES0002J 1102075713 E036519.0050146 23 POR ACUERDO PRESIDENCIAL 754 20110615 20110915 30591.4 5 ROVA561001540 ROVA561001MCLDLL02 ALMA ROSA RODRIGUEZ VALERIO 05DES0003I 1102075713 E036519.0050153 23 POR ACUERDO PRESIDENCIAL 754 20110615 20110915 28973.89 5 VACH640102MX6 VACH640102MCLLML00 HILDA ESTHER VALDES CAMPOS 05DES0004H 1102075713 E036306.0050421 27 OTRA 20110831 20111130 12519.7 5 AUPS5011236L3 AUPS501123HCLGNR00 SERGIO HUMBERTO AGUIRRE PINALES 05DES0006F 1102071354 E036322.0000166 23 POR ACUERDO PRESIDENCIAL 754 20110215 20110731 76551.87 5 CASA620622AU2 CASA620622HCLSLL16 ALEJANDRO CASTRO SALAZAR 05DES0006F 1102075713 E076304.0050069 23 POR ACUERDO PRESIDENCIAL 754 20110315 20110831 9116.22 5 AACS7010184W1 AACS701018MCLVRL00 SILVIA CRISTIN AVALOS CARDENAS 05DES0008D 1102075713 E036310.0050135 12 COMISIÓN SINDICAL 20110915 20120831 0 5 BUMO631002IK5 BUMO631002HCLNRS05 OSCAR BUENO MARTINEZ 05DES0010S 1102075713 E036106.0000147 27 OTRA 20110531 20111015 8539.74 5 BUMO631002IK5 BUMO631002HCLNRS05 OSCAR BUENO MARTINEZ 05DES0010S 1102075713 E076302.0000113 27 OTRA 20110531 20111015 2925.15 5 BUMO631002IK5 BUMO631002HCLNRS05 OSCAR BUENO MARTINEZ 05DES0010S 1102075713 E076302.0050202 27 OTRA 20110531 20111015 2925.15 5 BUMO631002IK5 BUMO631002HCLNRS05 OSCAR BUENO MARTINEZ 05DES0010S 1102075713 E076302.0050205 27 OTRA 20110531 20111015 2925.15 5 HEGS6705058A8 HEGS670505MCLRLN01 SANDRA GUADALUPE HERRERA GLORIA 05DES0012Q 1102075713 E036303.0051685 22 POR INCAPACIDAD MÉDICA. 20110518 20110708 5470.24 5 TECA810610N93 TECA810610HCLRTN04 ANTONIO TREVIÑO CUETO 05DES0012Q 1102075713 E036309.0050101 12 COMISIÓN SINDICAL 20110915 20120831 14554.25 5 ZAFM661017V85 ZAFM661017MCLMNR03 MARTHA DOMITILA ZAMARRON FUENTES 05DES0012Q 1102075713 E106703.0050032 21 BECA COMISIÓN. 20101031 20110715 4283.9 5 CAVJ5711236N5 CAVJ571123HCLSLN02 JUAN ANTONIO CASTRO VILLARREAL 05DES0013P 1102071354 E036322.0000284 21 BECA COMISIÓN. 20110331 20110715 37941.96 5 FUMT640426CW9 FUMT640426MCLNRR00 MARIA TERESA FUENTES MORALES 05DES0019J 1102070506 A0380300.0300465 13 POR PASAR A OTRO EMPLEO. 20110615 20111130 0 5 FUMT640426CW9 FUMT640426MCLNRR00 MARIA TERESA FUENTES MORALES 05DES0019J 1102070506 A0380300.0300465 13 POR PASAR A OTRO EMPLEO. 20110615 20111130 0 5 OEGR650707DT9 OEGR650707HCLBLG04 ROGELIO OBREGON GALARZA 05DES0021Y 1102075713 E036303.0000558 21 BECA COMISIÓN. 20101130 20110715 4827.99 5 OEGR650707DT9 OEGR650707HCLBLG04 ROGELIO OBREGON GALARZA 05DES0021Y 1102075713 E076302.0000160 21 BECA COMISIÓN. 20101130 20110715 3218.72 5 GOCF5806157F1 GOCF580615HCLNRR08 FERNANDO GONZALEZ CERVANTES 05DES0023W 1102075713 E036303.0051319 23 POR ACUERDO PRESIDENCIAL 754 20110415 20110831 7083.68 5 PELJ550308UL2 PELJ550308HCLRRN06 JUAN PEREZ LOREDO 05DES0032D 1102075713 E036317.0050089 27 OTRA 20110415 20110915 38725.7 5 IAAA820911D99 IAAA820911MCLBLL02 ALEIDA IBARRA ALTAMIRANO 05DES0045H 1102075713 E076304.0050056 21 BECA COMISIÓN. 20110515 20110715 5784.43 5 TEUT640310P94 TEUT640310MGTNRR08 MARIA TERESA TENA URTEZ 05DES0049D 1102075713 E076306.0050021 12 COMISIÓN SINDICAL 20110915 20120115 8044.58 5 AEBJ670513C1A AEBJ670513HCLRRS09 JESUS ENRIQUE ARREDONDO BERNAL 05DES0061Z 1102075713 E036301.0051018 21 BECA COMISIÓN. 20101130 20110715 44232.76 5 MORN770425UJ2 MORN770425MDGRSD00 NADIA ERNEST MORENO DE LA ROSA 05DES0062Y 1102075713 E036303.0052060 13 POR PASAR A OTRO EMPLEO. 20110915 20120831 0 5 MORN770425UJ2 MORN770425MDGRSD00 NADIA ERNEST MORENO DE LA ROSA 05DES0062Y 1102075713 E036303.0052060 13 POR PASAR A OTRO EMPLEO. 20110915 20120831 0 5 DEPY6110272A5 DEPY611027MCLLDL09 YOLANDA DELGADO PADILLA 05ADG0123U 1102070513 T0380400.0200004 13 POR PASAR A OTRO EMPLEO. 20110715 20111231 0 5 DEPY6110272A5 DEPY611027MCLLDL09 YOLANDA DELGADO PADILLA 05ADG0123U 1102070513 T0380400.0200004 13 POR PASAR A OTRO EMPLEO. 20110715 20111231 0 5 SICG481015KU5 SICG481015HCLFLD09 JOSE GUADALUPE SIFUENTES CALZONCIT 05ADG0135Z 1102070513 T0380300.0200042 26 PREPENSIONARIA. 20110615 20110831 19752.86 5 GAHS630412TW2 GAHS630412HCLRRN03 SANTOS GARZA HERRERA 05ADG0242H 1102070512 E028100.0055875 12 COMISIÓN SINDICAL 20110915 20111231 0 5 GAHS630412TW2 GAHS630412HCLRRN03 SANTOS GARZA HERRERA 05ADG0242H 1102070512 E028100.0055875 12 COMISIÓN SINDICAL 20110915 20111231 0 5 GAHS630412TW2 GAHS630412HCLRRN03 SANTOS GARZA HERRERA 05ADG0242H 1102070512 E028100.0055875 12 COMISIÓN SINDICAL 20100915 20110831 0 5 GAHS630412TW2 GAHS630412HCLRRN03 SANTOS GARZA HERRERA 05ADG0242H 1102070512 E028100.0055875 12 COMISIÓN SINDICAL 20100915 20110831 0 5 SICF5510046RA SICF551004HCLFSR01 FRANCISCO SIFUENTES CISNEROS 05AGS0002K 1102070512 E028100.0054053 26 PREPENSIONARIA. 20110915 20111130 29702.37 5 GUAD650406332 GUAD650406MCLTLR09 DORA GUADALUPE GUTIERREZ ALVARADO 05DES0003I 1102075713 E036325.0050037 21 BECA COMISIÓN. 20110415 20110715 38332.8 5 VACH640102MX6 VACH640102MCLLML00 HILDA ESTHER VALDES CAMPOS 05DES0004H 1102075713 E036303.0051816 27 OTRA 20110831 20111130 8959.67 5 VACH640102MX6 VACH640102MCLLML00 HILDA ESTHER VALDES CAMPOS 05DES0004H 1102075713 E036303.0051906 27 OTRA 20110831 20111130 6259.67 5 AUPS5011236L3 AUPS501123HCLGNR00 SERGIO HUMBERTO AGUIRRE PINALES 05DES0006F 1102075713 E036313.0050084 23 POR ACUERDO PRESIDENCIAL 754 20110331 20110731 35142.27 5 CAMI700619R37 CAMI700619MCLVDL06 MARIA ILEANA CAVAZOS MEDINA 05DES0007E 1102071353 E036104.0000031 21 BECA COMISIÓN. 20110415 20110715 8372.48 5 AACS7010184W1 AACS701018MCLVRL00 SILVIA CRISTIN AVALOS CARDENAS 05DES0008D 1102075713 E036302.0000414 12 COMISIÓN SINDICAL 20110915 20120831 0 5 LOSN611031CT3 LOSN611031HCLPCM00 NEMESIO LOPEZ SAUCEDO 05DES0012Q 1102075713 E106706.0050016 12 COMISIÓN SINDICAL 20110915 20120228 7485.43 5 LOSN611031CT3 LOSN611031HCLPCM00 NEMESIO LOPEZ SAUCEDO 05DES0012Q 1102075713 E106706.0050016 11 ASUNTOS PARTICULARES. 20110915 20111130 7485.43 5 LOSN611031CT3 LOSN611031HCLPCM00 NEMESIO LOPEZ SAUCEDO 05DES0012Q 1102075713 E106706.0050016 11 ASUNTOS PARTICULARES. 20110915 20111130 7485.43 5 SOAM460101NT2 SOAM460101MCLSLR00 MARICELA SOSA ALDRETE 05DES0016M 1102075713 E036519.0050109 27 OTRA 20110630 20111215 30591.4 Coahuila: Relación de trabajadores con licencia Tercer Trimestre de 2011 Financiamiento FAEB
Transcript
Page 1: Coahuila: Relación de trabajadores con licencia Tercer ...cumplimientopef.sep.gob.mx/2011/content/pdf/listas_de_licencias... · 5 eaie690120662 eaie690120mclsbv07 evangelina escareÑo

Entidad RFC CURP Nombre CCT origen Clave Presupuestal Completa Clave

licencia

Tipo licencia Fecha de

inicio

Fecha de fin Percepciones pagadas

dentro del período

reportado

5 VAFJ730326NH0 VAFJ730326HCLRLS08 JOSE VARGAS FLORES 05ADG0595J 1102070513 T0680600.0200002 13 POR PASAR A OTRO EMPLEO. 20110715 20120630 0

5 VAFJ730326NH0 VAFJ730326HCLRLS08 JOSE VARGAS FLORES 05ADG0595J 1102070513 T0680600.0200002 13 POR PASAR A OTRO EMPLEO. 20110715 20120630 0

5 CAPM710425SX5 CAPM710425MCLSDN06 MONICA C CASTANO PEDROZA 05DBA0001O 1102075737 E046505.0050027 13 POR PASAR A OTRO EMPLEO. 20110915 20120831 0

5 EADR730418SX6 EADR730418HCLXXX00 RODOLFO ESPARZA DELGADO 05ADG0001J 1102074805 E046312.0050221 12 COMISIÓN SINDICAL 20110115 20111231 0

5 EADR730418SX6 EADR730418HCLXXX00 RODOLFO ESPARZA DELGADO 05ADG0001J 1102074805 E046312.0050221 12 COMISIÓN SINDICAL 20110115 20111231 0

5 NIMO760529J70 NIMO760529HCLTDM07 OMAR NIETO MEDINA 05ADG0116K 1102070508 S0180700.0200001 12 COMISIÓN SINDICAL 20110915 20120228 24223.99

5 EAIE690120662 EAIE690120MCLSBV07 EVANGELINA ESCAREÑO IBARRA 05ADG0123U 1102070513 A0380300.0200093 25 POR GRAVIDEZ. 20110715 20110930 30017.87

5 SORF651017NJA SORF651017HCLTDR04 FERNANDO SOTO RODRIGUEZ 05ADG0573Y 1102075713 E036319.0050339 12 COMISIÓN SINDICAL 20110115 20111231 0

5 VIZD641026P28 VIZD641026HCLLXV02 DAVID VILLANUEVA ZUÑIGA 05DDI0001E 1102070501 S0281000.0200002 12 COMISIÓN SINDICAL 20110831 20111115 0

5 EICJ570712T96 EICJ570712HCLXRN02 JUAN ANTONIO EXIGA CARRETERO 05DES0001K 1102075713 E233500.0000018 23 POR ACUERDO PRESIDENCIAL 754 20110331 20110915 32029.74

5 MOLJ660109NL3 MOLJ660109MCLRPN05 JUANITA RUTH MORENO LOPEZ 05DES0004H 1102075713 E036306.0050512 23 POR ACUERDO PRESIDENCIAL 754 20110615 20111031 9210.12

5 AAMM630709923 AAMM630709MNLLRR11 MARGARIT ALTAMIRANO MARTINEZ 05DES0007E 1102075713 E036309.0050232 21 BECA COMISIÓN. 20110331 20110715 26053.05

5 SAVR570624LV0 SAVR570624HCLLLG00 ROGELIO SALDIVAR VALDEZ 05DES0008D 1102075713 E106701.0050014 23 POR ACUERDO PRESIDENCIAL 754 20110615 20110915 1579.07

5 HEGS6705058A8 HEGS670505MCLRLN01 SANDRA GUADALUPE HERRERA GLORIA 05DES0012Q 1102075713 E036309.0050136 22 POR INCAPACIDAD MÉDICA. 20110518 20110708 16411.14

5 GADE7203129HA GADE720312MDGRVD09 EDNA LETICIA GARCIA DAVILA 05DES0017L 1102075713 E106712.0050025 23 POR ACUERDO PRESIDENCIAL 754 20110215 20110715 17213.5

5 NAVI660116966 NAVI660116MCLVLM01 IMELDA NAVA VALENZUELA 05DES0020Z 1102075713 E036305.0050521 21 BECA COMISIÓN. 20101130 20110715 11020.17

5 NAVI660116966 NAVI660116MCLVLM01 IMELDA NAVA VALENZUELA 05DES0020Z 1102075713 E036305.0050947 21 BECA COMISIÓN. 20101130 20110715 8020.17

5 TIMN6712136P4 TIMN671213MCLJNR04 NORMA GUADALUPE TIJERINA MENCHACA 05DES0026T 1102075713 E036519.0050069 23 POR ACUERDO PRESIDENCIAL 754 20110831 20111130 33156.94

5 DIPL640825GM7 DIPL640825HCLZNS05 LUIS ANGEL DIAZ PUENTE 05ADG0135Z 1102070503 S0180700.0200703 13 POR PASAR A OTRO EMPLEO. 20110915 20111031 0

5 COFA7310099Q3 COFA731009HCLVLG01 AQUILES ADA COVARRUBIAS FLORES 05ADG0156L 1102070513 S0180800.0200002 12 COMISIÓN SINDICAL 20110831 20120215 21723.21

5 BOGA640401658 BOGA640401MCLNDN00 ANA MARIA BOONE GODOY 05ADG0341H 1102070508 A0380300.0300004 12 COMISIÓN SINDICAL 20110815 20111231 0

5 BOGA640401658 BOGA640401MCLNDN00 ANA MARIA BOONE GODOY 05ADG0341H 1102070508 A0380300.0300004 12 COMISIÓN SINDICAL 20110815 20111231 0

5 HEGS6705058A8 HEGS670505MCLRLN01 SANDRA GUADALUPE HERRERA GLORIA 05DES0012Q 1102075713 E036307.0050529 22 POR INCAPACIDAD MÉDICA. 20110518 20110708 10202.19

5 ROHJ620813UE1 ROHJ620813HCLDRV00 JAVIER RODRIGUEZ HUERTA 05DES0016M 1102075713 E036325.0050018 27 OTRA 20110531 20111031 40003.61

5 ROTL560525G38 ROTL560525HCLDRS08 LUIS FERNANDO RODRIGUEZ TREJO 05DES0035A 1102075713 E036325.0050081 21 BECA COMISIÓN. 20101130 20110715 137779.38

5 SARL580419LA4 SARL580419MDGNVR06 MARIA DE LOURDES SANDOVAL RIVAS 05DES0039X 1102075713 E036306.0050207 21 BECA COMISIÓN. 20110515 20110715 11423.32

5 AIHI551121PJ5 AIHI551121MCLVRR03 IRENE AVILA HERNANDEZ 05DES0043J 1102075713 E036304.0000856 27 OTRA 20110615 20111130 6285.22

5 GADE7203129HA GADE720312MDGRVD09 EDNA LETICIA GARCIA DAVILA 05DES0045H 1102075713 E106702.0050346 23 POR ACUERDO PRESIDENCIAL 754 20110215 20110715 7268.85

5 GAAG6006035U4 GAAG600603HCLVLD06 GUADALUPE GAVIA ALARCON 05DES0002J 1102075713 E036519.0050146 23 POR ACUERDO PRESIDENCIAL 754 20110615 20110915 30591.4

5 ROVA561001540 ROVA561001MCLDLL02 ALMA ROSA RODRIGUEZ VALERIO 05DES0003I 1102075713 E036519.0050153 23 POR ACUERDO PRESIDENCIAL 754 20110615 20110915 28973.89

5 VACH640102MX6 VACH640102MCLLML00 HILDA ESTHER VALDES CAMPOS 05DES0004H 1102075713 E036306.0050421 27 OTRA 20110831 20111130 12519.7

5 AUPS5011236L3 AUPS501123HCLGNR00 SERGIO HUMBERTO AGUIRRE PINALES 05DES0006F 1102071354 E036322.0000166 23 POR ACUERDO PRESIDENCIAL 754 20110215 20110731 76551.87

5 CASA620622AU2 CASA620622HCLSLL16 ALEJANDRO CASTRO SALAZAR 05DES0006F 1102075713 E076304.0050069 23 POR ACUERDO PRESIDENCIAL 754 20110315 20110831 9116.22

5 AACS7010184W1 AACS701018MCLVRL00 SILVIA CRISTIN AVALOS CARDENAS 05DES0008D 1102075713 E036310.0050135 12 COMISIÓN SINDICAL 20110915 20120831 0

5 BUMO631002IK5 BUMO631002HCLNRS05 OSCAR BUENO MARTINEZ 05DES0010S 1102075713 E036106.0000147 27 OTRA 20110531 20111015 8539.74

5 BUMO631002IK5 BUMO631002HCLNRS05 OSCAR BUENO MARTINEZ 05DES0010S 1102075713 E076302.0000113 27 OTRA 20110531 20111015 2925.15

5 BUMO631002IK5 BUMO631002HCLNRS05 OSCAR BUENO MARTINEZ 05DES0010S 1102075713 E076302.0050202 27 OTRA 20110531 20111015 2925.15

5 BUMO631002IK5 BUMO631002HCLNRS05 OSCAR BUENO MARTINEZ 05DES0010S 1102075713 E076302.0050205 27 OTRA 20110531 20111015 2925.15

5 HEGS6705058A8 HEGS670505MCLRLN01 SANDRA GUADALUPE HERRERA GLORIA 05DES0012Q 1102075713 E036303.0051685 22 POR INCAPACIDAD MÉDICA. 20110518 20110708 5470.24

5 TECA810610N93 TECA810610HCLRTN04 ANTONIO TREVIÑO CUETO 05DES0012Q 1102075713 E036309.0050101 12 COMISIÓN SINDICAL 20110915 20120831 14554.25

5 ZAFM661017V85 ZAFM661017MCLMNR03 MARTHA DOMITILA ZAMARRON FUENTES 05DES0012Q 1102075713 E106703.0050032 21 BECA COMISIÓN. 20101031 20110715 4283.9

5 CAVJ5711236N5 CAVJ571123HCLSLN02 JUAN ANTONIO CASTRO VILLARREAL 05DES0013P 1102071354 E036322.0000284 21 BECA COMISIÓN. 20110331 20110715 37941.96

5 FUMT640426CW9 FUMT640426MCLNRR00 MARIA TERESA FUENTES MORALES 05DES0019J 1102070506 A0380300.0300465 13 POR PASAR A OTRO EMPLEO. 20110615 20111130 0

5 FUMT640426CW9 FUMT640426MCLNRR00 MARIA TERESA FUENTES MORALES 05DES0019J 1102070506 A0380300.0300465 13 POR PASAR A OTRO EMPLEO. 20110615 20111130 0

5 OEGR650707DT9 OEGR650707HCLBLG04 ROGELIO OBREGON GALARZA 05DES0021Y 1102075713 E036303.0000558 21 BECA COMISIÓN. 20101130 20110715 4827.99

5 OEGR650707DT9 OEGR650707HCLBLG04 ROGELIO OBREGON GALARZA 05DES0021Y 1102075713 E076302.0000160 21 BECA COMISIÓN. 20101130 20110715 3218.72

5 GOCF5806157F1 GOCF580615HCLNRR08 FERNANDO GONZALEZ CERVANTES 05DES0023W 1102075713 E036303.0051319 23 POR ACUERDO PRESIDENCIAL 754 20110415 20110831 7083.68

5 PELJ550308UL2 PELJ550308HCLRRN06 JUAN PEREZ LOREDO 05DES0032D 1102075713 E036317.0050089 27 OTRA 20110415 20110915 38725.7

5 IAAA820911D99 IAAA820911MCLBLL02 ALEIDA IBARRA ALTAMIRANO 05DES0045H 1102075713 E076304.0050056 21 BECA COMISIÓN. 20110515 20110715 5784.43

5 TEUT640310P94 TEUT640310MGTNRR08 MARIA TERESA TENA URTEZ 05DES0049D 1102075713 E076306.0050021 12 COMISIÓN SINDICAL 20110915 20120115 8044.58

5 AEBJ670513C1A AEBJ670513HCLRRS09 JESUS ENRIQUE ARREDONDO BERNAL 05DES0061Z 1102075713 E036301.0051018 21 BECA COMISIÓN. 20101130 20110715 44232.76

5 MORN770425UJ2 MORN770425MDGRSD00 NADIA ERNEST MORENO DE LA ROSA 05DES0062Y 1102075713 E036303.0052060 13 POR PASAR A OTRO EMPLEO. 20110915 20120831 0

5 MORN770425UJ2 MORN770425MDGRSD00 NADIA ERNEST MORENO DE LA ROSA 05DES0062Y 1102075713 E036303.0052060 13 POR PASAR A OTRO EMPLEO. 20110915 20120831 0

5 DEPY6110272A5 DEPY611027MCLLDL09 YOLANDA DELGADO PADILLA 05ADG0123U 1102070513 T0380400.0200004 13 POR PASAR A OTRO EMPLEO. 20110715 20111231 0

5 DEPY6110272A5 DEPY611027MCLLDL09 YOLANDA DELGADO PADILLA 05ADG0123U 1102070513 T0380400.0200004 13 POR PASAR A OTRO EMPLEO. 20110715 20111231 0

5 SICG481015KU5 SICG481015HCLFLD09 JOSE GUADALUPE SIFUENTES CALZONCIT 05ADG0135Z 1102070513 T0380300.0200042 26 PREPENSIONARIA. 20110615 20110831 19752.86

5 GAHS630412TW2 GAHS630412HCLRRN03 SANTOS GARZA HERRERA 05ADG0242H 1102070512 E028100.0055875 12 COMISIÓN SINDICAL 20110915 20111231 0

5 GAHS630412TW2 GAHS630412HCLRRN03 SANTOS GARZA HERRERA 05ADG0242H 1102070512 E028100.0055875 12 COMISIÓN SINDICAL 20110915 20111231 0

5 GAHS630412TW2 GAHS630412HCLRRN03 SANTOS GARZA HERRERA 05ADG0242H 1102070512 E028100.0055875 12 COMISIÓN SINDICAL 20100915 20110831 0

5 GAHS630412TW2 GAHS630412HCLRRN03 SANTOS GARZA HERRERA 05ADG0242H 1102070512 E028100.0055875 12 COMISIÓN SINDICAL 20100915 20110831 0

5 SICF5510046RA SICF551004HCLFSR01 FRANCISCO SIFUENTES CISNEROS 05AGS0002K 1102070512 E028100.0054053 26 PREPENSIONARIA. 20110915 20111130 29702.37

5 GUAD650406332 GUAD650406MCLTLR09 DORA GUADALUPE GUTIERREZ ALVARADO 05DES0003I 1102075713 E036325.0050037 21 BECA COMISIÓN. 20110415 20110715 38332.8

5 VACH640102MX6 VACH640102MCLLML00 HILDA ESTHER VALDES CAMPOS 05DES0004H 1102075713 E036303.0051816 27 OTRA 20110831 20111130 8959.67

5 VACH640102MX6 VACH640102MCLLML00 HILDA ESTHER VALDES CAMPOS 05DES0004H 1102075713 E036303.0051906 27 OTRA 20110831 20111130 6259.67

5 AUPS5011236L3 AUPS501123HCLGNR00 SERGIO HUMBERTO AGUIRRE PINALES 05DES0006F 1102075713 E036313.0050084 23 POR ACUERDO PRESIDENCIAL 754 20110331 20110731 35142.27

5 CAMI700619R37 CAMI700619MCLVDL06 MARIA ILEANA CAVAZOS MEDINA 05DES0007E 1102071353 E036104.0000031 21 BECA COMISIÓN. 20110415 20110715 8372.48

5 AACS7010184W1 AACS701018MCLVRL00 SILVIA CRISTIN AVALOS CARDENAS 05DES0008D 1102075713 E036302.0000414 12 COMISIÓN SINDICAL 20110915 20120831 0

5 LOSN611031CT3 LOSN611031HCLPCM00 NEMESIO LOPEZ SAUCEDO 05DES0012Q 1102075713 E106706.0050016 12 COMISIÓN SINDICAL 20110915 20120228 7485.43

5 LOSN611031CT3 LOSN611031HCLPCM00 NEMESIO LOPEZ SAUCEDO 05DES0012Q 1102075713 E106706.0050016 11 ASUNTOS PARTICULARES. 20110915 20111130 7485.43

5 LOSN611031CT3 LOSN611031HCLPCM00 NEMESIO LOPEZ SAUCEDO 05DES0012Q 1102075713 E106706.0050016 11 ASUNTOS PARTICULARES. 20110915 20111130 7485.43

5 SOAM460101NT2 SOAM460101MCLSLR00 MARICELA SOSA ALDRETE 05DES0016M 1102075713 E036519.0050109 27 OTRA 20110630 20111215 30591.4

Coahuila: Relación de trabajadores con licencia

Tercer Trimestre de 2011Financiamiento FAEB

Page 2: Coahuila: Relación de trabajadores con licencia Tercer ...cumplimientopef.sep.gob.mx/2011/content/pdf/listas_de_licencias... · 5 eaie690120662 eaie690120mclsbv07 evangelina escareÑo

Entidad RFC CURP Nombre CCT origen Clave Presupuestal Completa Clave

licencia

Tipo licencia Fecha de

inicio

