+ All Categories
Home > Documents > Cto. Catalunya Promoción de Pumse · Cto. Catalunya Promoción de Pumse T01 4 BENJAMI A MASCULI 2...

Cto. Catalunya Promoción de Pumse · Cto. Catalunya Promoción de Pumse T01 4 BENJAMI A MASCULI 2...

Date post: 30-Jan-2021
Category:
Upload: others
View: 3 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
83
Cto. Catalunya Promoción de Pumse T01 1 BENJAMI A FEMENI 1 - Clasificación Final - Posición Nombre y Apellidos (Club) Clasificación Semifinal Final Total 1 ARAGONCILLO OLIVA, JANA (LEE YOUNG PARETS) 16,1 16,4 32,5 2 GOMEZ GUSSEVA, JUDITH (DEPORTIVO TONBAL) 16,2 16,2 32,4 3 BUSQUETS CARMONA, ISABEL MARIA (KORYO REUS) 16,0 16,0 32,0 4 PULIDO MORENO, ELSA (HWARANG MATARO) 15,6 16,2 31,8 5 EL KAS ZITOUNI, YASMIN (BORDETA) 15,6 16,0 31,6 6 AIT OUTBIB ABAIDA, SORAYA (DO SAN LEE) 15,5 15,9 31,4 7 GIBERT ABELLO, SANDRA (LAISSA) 14,9 15,7 30,6 8 AGUINACO RODRIGUEZ, VINYET (AM DO) 14,3 14,6 28,9 9 ZAKARI BERAHAL, MARIAM (LA COGULLADA) 14,4 14,3 28,7 10 CANTI MORENO, JULIA (SPRINT VILADECANS) 14,8 13,5 28,3 11 LOPEZ ARCOS, ELSA (CRAZY JUMPERS) 13,9 14,3 28,2 T01 1 BENJAMI A FEMENI 1 Clasificación Final Página 1 Taekontrol - Technical www.taekontrol.com
Transcript
  • Cto. Catalunya Promoción de PumseT01 1 BENJAMI A FEMENI 1

    - Clasificación Final -

    Posición Nombre y Apellidos (Club) Clasificación Semifinal Final Total

    1 ARAGONCILLO OLIVA, JANA (LEE YOUNG PARETS) 16,1 16,4 32,5

    2 GOMEZ GUSSEVA, JUDITH (DEPORTIVO TONBAL) 16,2 16,2 32,4

    3 BUSQUETS CARMONA, ISABEL MARIA (KORYO REUS) 16,0 16,0 32,0

    4 PULIDO MORENO, ELSA (HWARANG MATARO) 15,6 16,2 31,8

    5 EL KAS ZITOUNI, YASMIN (BORDETA) 15,6 16,0 31,6

    6 AIT OUTBIB ABAIDA, SORAYA (DO SAN LEE) 15,5 15,9 31,4

    7 GIBERT ABELLO, SANDRA (LAISSA) 14,9 15,7 30,6

    8 AGUINACO RODRIGUEZ, VINYET (AM DO) 14,3 14,6 28,9

    9 ZAKARI BERAHAL, MARIAM (LA COGULLADA) 14,4 14,3 28,7

    10 CANTI MORENO, JULIA (SPRINT VILADECANS) 14,8 13,5 28,3

    11 LOPEZ ARCOS, ELSA (CRAZY JUMPERS) 13,9 14,3 28,2

    T01 1 BENJAMI A FEMENI 1Clasificación Final Página 1

    Taekontrol - Technicalwww.taekontrol.com

  • Cto. Catalunya Promoción de PumseT01 2 BENJAMI A FEMENI 2

    - Clasificación Final -

    Posición Nombre y Apellidos (Club) Clasificación Semifinal Final Total

    1 BRIGIDO TORVISCO, AROA (SU BA LEE) 15,0 15,9 30,9

    2 SANCHEZ VILLEN, PAULA (ESCOLA TKD SESROVIRES) 14,8 15,9 30,7

    3 LUQUE LOPEZ, MICHELLE (HWARANG MATARO) 15,4 15,3 30,7

    4 LARROSA CORRAL, ARIANA (DEPORTIVO TONBAL) 15,2 15,0 30,2

    5 FERNANDEZ ALBARCA, JUDITH (LEE YOUNG PARETS) 14,9 15,2 30,1

    6 SANCHEZ OLIVER, ELSIE (LAISSA) 14,7 14,4 29,1

    7 GOMEZ CALPENS, AINHOA (COS OLIMPIC) 13,4 15,0 28,4

    8 MARTINEZ CRESPO, LUCIA (CRAZY JUMPERS) 14,1 13,8 27,9

    9 BENEDI TENA, PARVIN (LEE YOUNG CERDANYOLA) 14,2 13,0 27,2

    10 SALVADOR MATARIN, NOELIA (LA COGULLADA) 13,7 13,2 26,9

    11 OLAYA MUÑOZ, MARTA (BORDETA) 9,4 14,3 23,7

    T01 2 BENJAMI A FEMENI 2Clasificación Final Página 1

    Taekontrol - Technicalwww.taekontrol.com

  • Cto. Catalunya Promoción de PumseT01 3 BENJAMI A MASCULI 1

    - Clasificación Final -

    Posición Nombre y Apellidos (Club) Clasificación Semifinal Final Total

    1 GOMEZ CALPENS, ERIK (COS OLIMPIC) 15,6 15,9 31,5

    2 CANO GONZALEZ, ALEJANDRO (DO SAN LEE) 15,4 15,5 30,9

    3 MAROTO LOPEZ, LUCAS (SU BA LEE) 15,5 15,0 30,5

    4 MORENTE VILLASUR, ALEX (CRAZY JUMPERS) 14,7 15,0 29,7

    5 VELAZQUEZ SOLIS, IBAI (ESCOLA TKD SESROVIRES) 14,6 14,6 29,2

    6 TROLIO TORRAS, MIGUEL ANGEL (MORELL) 14,0 14,4 28,4

    7 SANZ MILLAN, MANUEL (AM DO) 13,3 13,4 26,7

    8 ROS MESTRE, ELADI (BORDETA) 12,9 13,7 26,6

    9 MARTINEZ MARTINEZ, ANIOL (LA COGULLADA) 13,1 13,2 26,3

    10 HIJONOSA PUBILL, GUILLEM (BORDETA) 12,2 13,1 25,3

    11 GARCIA DEL PINO, POL (LEE YOUNG CERDANYOLA) 0,0

    12 PINEDA HERNANDEZ, BIEL (LA COGULLADA) 0,0

    T01 3 BENJAMI A MASCULI 1Clasificación Final Página 1

    Taekontrol - Technicalwww.taekontrol.com

  • Cto. Catalunya Promoción de PumseT01 4 BENJAMI A MASCULI 2

    - Clasificación Final -

    Posición Nombre y Apellidos (Club) Clasificación Semifinal Final Total

    1 SERPUKHOVITINOV ZAKHAROV, SERGI (DEPORTIVO TONBAL) 15,9 15,9 31,8

    2 NUÑEZ CASANOVA, RAFAEL JONAS (MORELL) 14,6 15,5 30,1

    3 DE LAS CUEVAS CORTES, ERIC (ESCOLA TKD SESROVIRES) 14,9 15,0 29,9

    4 TUDELA SANCHEZ, OSCAR (CABALLERO MARTIAL ARTS) 14,8 14,9 29,7

    5 GASULLA COUTO, JOEL (LA COGULLADA) 14,7 14,9 29,6

    6 BONETE EDERLYI, ADAM (ARS PHISICA) 14,6 14,8 29,4

    7 CAPDET VILLA LOBOS, PEDRO (COS OLIMPIC) 14,9 14,2 29,1

    8 BASSO ROSA, ADRIA (JAN SU FIGUERES) 14,7 14,0 28,7

    9 BOIZA LOPEZ, GERARD (LA COGULLADA) 13,8 13,6 27,4

    10 BAGAN LOPEZ, LUCAS (LEE YOUNG CERDANYOLA) 13,9 13,5 27,4

    11 PATIÑO PAULES, JOSEP (BORDETA) 13,7 13,0 26,7

    12 CARDENAS POLONIO, IVAN (TAEKWONDO OLIMPIC EL VENDRELL) 0,0

    T01 4 BENJAMI A MASCULI 2Clasificación Final Página 1

    Taekontrol - Technicalwww.taekontrol.com

  • Cto. Catalunya Promoción de PumseT01 5 BENJAMI B MASCULI 6

    - Clasificación Final -

    Posición Nombre y Apellidos (Club) Clasificación Semifinal Final Total

    1 MATEO JIMENEZ, IZAN (L. Y. MONTCADA) 15,9 16,0 31,9

    2 HMAMOU HAMAMOU, MOHAMED (TAEKWONDO OLIMPIC EL VENDRELL) 15,6 15,9 31,5

    3 RIPOLLES CASTRO, JAUME (ESCOLA TKD SESROVIRES) 15,5 15,2 30,7

    4 MOYA VALERO, DANIEL (BAM CHUN HORTA) 15,2 15,4 30,6

    5 SANCHEZ OLIVER, JON (LAISSA) 15,3 15,3 30,6

    6 CORTASA ANTORN, JAUME (DO SAN LEE) 15,3 14,9 30,2

    7 GIMENEZ GONZALEZ, ALEIX (KORYO REUS) 14,8 14,8 29,6

    8 MARTINEZ BOVER, JORDI (CORBERA) 13,7 13,7 27,4

    9 VILARDELL GARCIA, RUBEN (RONIN FITNESS) 12,5 13,0 25,5

    T01 5 BENJAMI B MASCULI 6Clasificación Final Página 1

    Taekontrol - Technicalwww.taekontrol.com

  • Cto. Catalunya Promoción de PumseT01 6 TRIO ALEVI FEMENI

    - Clasificación Final -

    Posición Nombre del Equipo Clasificación Semifinal Final Total

    1 HWARANG MATAROLUQUE LOPEZ, P.; VAZQUEZ CARRION, C.; VILARDAGA GOMILA, I.

    16,3 16,3 32,6

    2 DEPORTIVO TONBAL (1)HIDALGO NAVARRO, C.; LARROSA CORRAL, L.; MARTIN JIMENEZ, A.

    16,3 16,0 32,3

    3 CRAZY JUMPERSCASTAÑO GALLARIN, K.; CONEJO PODADERA, A.; RUS ROGER, A.

    15,3 15,4 30,7

    4 CASTILLO (1)MARTINEZ HERNANDEZ, N.; ROMERO GARCIA, C.; ZIATI EL BAKKALI, S.

    15,3 15,0 30,3

    5 ESCOLA TKD SESROVIRES (1)DIAZ MIÑANA, P.; LOPEZ DEL ROSAL, M.; ROJAS GOMEZ, V.

    14,9 15,3 30,2

    6 STUDIO FRAN MARTIN (1)DOMINGUEZ PEREZ, L.; LANZAS CURTO, K.; MATA VALSERA, I.

    14,3 15,5 29,8

    7 CLUB TAEKWONDO MOLERO (1)MUÑOZ REYES, R.; PALACIOS BLANCO, J.; PEREZ CARCERENY, A.

    20,0 20,0

    8 LEE YOUNG CERDANYOLACARRILLO ROBLES, G.; RAMON BARRIGA, A.; STAMATI FUSE, P.

    0,0

    T01 6 TRIO ALEVI FEMENIClasificación Final Página 1

    Taekontrol - Technicalwww.taekontrol.com

  • Cto. Catalunya Promoción de PumseT01 7 SENIOR-1 B FEMENI

    - Clasificación Final -

    Posición Nombre y Apellidos (Club) Clasificación Semifinal Final Total

    1 FUNES BARRERA, LEYDI (CRAZY JUMPERS) 11,9 11,3 23,2

    2 LIMA DIAZ, CECILIA (ALCARRAS) 11,4 11,1 22,5

    3 ANGLADA FELIP, ANNA (CRAZY JUMPERS) 0,0 0,0

    T01 7 SENIOR-1 B FEMENIClasificación Final Página 1

    Taekontrol - Technicalwww.taekontrol.com

  • Cto. Catalunya Promoción de PumseT02 1 BENJAMI A MASCULI 3

    - Clasificación Final -

    Posición Nombre y Apellidos (Club) Clasificación Semifinal Final Total

    1 GALLEGO PEREZ, PAU (DEPORTIVO TONBAL) 17,6 17,7 35,3

    2 ESLAVA SANJUAN, DANIEL (LEE YOUNG CERDANYOLA) 17,6 17,5 35,1

    3 DEL ROSARIO GARCIA, SAUL (ESCOLA TKD SESROVIRES) 17,4 17,1 34,5

    4 GARCIA BARONS, UNAI (SOLSONA) 16,6 17,2 33,8

    5 BENTEIB BENTAYEB, ANWAR (JAN SU FIGUERES) 16,3 17,1 33,4

    6 MULLOL MASIP, ROGER (BORDETA) 16,3 16,9 33,2

    7 AREVALO RUIZ, JUAN EDUARDO (CRAZY JUMPERS) 16,3 16,6 32,9

    8 GARRIDO EGEA, ERIC (LA COGULLADA) 15,1 17,2 32,3

    9 BLANCO RODRIGUEZ, DIDAC (LEE YOUNG PARETS) 16,4 15,7 32,1

    10 PASTO SOLE, ADRIA FELIP (BORDETA) 16,1 15,5 31,6

    11 PLANA BARNES, GABRIEL (CABALLERO MARTIAL ARTS) 15,8 15,7 31,5

    T02 1 BENJAMI A MASCULI 3Clasificación Final Página 1

    Taekontrol - Technicalwww.taekontrol.com

  • Cto. Catalunya Promoción de PumseT02 2 BENJAMI A MASCULI 4

    - Clasificación Final -

    Posición Nombre y Apellidos (Club) Clasificación Semifinal Final Total

    1 BONILLA UROZ, GUILLEM (ESCOLA TKD SESROVIRES) 17,8 17,6 35,4

    2 BRIANTE GALLARDO, ADRIA (LEE YOUNG PARETS) 17,5 17,7 35,2

    3 EDDEHBI, WAIL (DEPORTIVO TONBAL) 17,5 17,5 35,0

    4 CALIN LAZAROIRE, CRISTIAN (SOLSONA) 17,0 17,0 34,0

    5 MARIMON LOPEZ, ROMAN (KORYO REUS) 17,1 16,9 34,0

    6 BERROUAG BARBU, YOUCEF (BORDETA) 16,8 16,6 33,4

    7 ALMEIDA CABEZAS, MARCO (CRAZY JUMPERS) 16,9 16,3 33,2

    8 SALVADOR MARTINEZ, AARON (LA COGULLADA) 16,6 16,2 32,8

    9 PAUL RIBELLES, GUILLEM (BORDETA) 16,4 14,4 30,8

    10 LARA BAILON, IVAN (CLUB TAEKWONDO MOLERO) 0,0

    11 GARCIA DEL PINO, MARC (LEE YOUNG CERDANYOLA) 0,0

    T02 2 BENJAMI A MASCULI 4Clasificación Final Página 1

    Taekontrol - Technicalwww.taekontrol.com

  • Cto. Catalunya Promoción de PumseT02 3 ALEVI A FEMENI (1)

    - Clasificación Final -

    Posición Nombre y Apellidos (Club) Clasificación Semifinal Final Total

    1 VILARDAGA GOMILA, IRIS (HWARANG MATARO) 17,7 17,9 35,6

    2 SANCHEZ OLIVER, IRINA (LAISSA) 17,6 17,9 35,5

    3 RODRÍGUEZ GALÁN, MARTA (BORDETA) 17,5 17,9 35,4

    4 NAVARRO HERVAS, ELENA (TAEKWONDO OLIMPIC EL VENDRELL) 17,4 17,8 35,2

    5 GASULLA MORENO, ALBA ISABEL (ATENCIA) 17,7 17,3 35,0

    6 BLANCO LOPEZ, DANIELA (SPRINT) 17,0 17,7 34,7

    7 DOMINGUEZ CINTA, ESTHER (HYUN SU VALLIRANA) 17,7 17,0 34,7

    8 MARTINEZ CALAFELL, ONA (CHOI´S VILANOVA) 17,2 17,2 34,4

    9 ALEXANDER CAÑIZARES, ARIADNA (CRAZY JUMPERS) 17,8 16,6 34,4

    10 HERNANDEZ DOMINGUEZ, CLAUDIA (COS OLIMPIC) 17,4 16,9 34,3

    11 HERNANDEZ FERNANDEZ, AINHOA (LEE YOUNG PARETS) 16,8 17,2 34,0

    12 ALDARIZ BALSA, ANDREA (ESCOLA TKD HANSU) 16,6 17,1 33,7

    T02 3 ALEVI A FEMENI (1)Clasificación Final Página 1

    Taekontrol - Technicalwww.taekontrol.com

  • Cto. Catalunya Promoción de PumseT02 4 ALEVI A FEMENI (2)

    - Clasificación Final -

    Posición Nombre y Apellidos (Club) Clasificación Semifinal Final Total

    1 CARRILLO ROBLES, GEMMA (LEE YOUNG CERDANYOLA) 17,9 18,3 36,2

    2 HIDALGO NAVARRO, CARLOTA (DEPORTIVO TONBAL) 17,5 18,3 35,8

    3 BAZ QUERALTO, ALBA JIA (CLUB TAEKWONDO MOLERO) 17,5 17,8 35,3

    4 VAZQUEZ CARRION, CARLA (HWARANG MATARO) 17,6 17,6 35,2

    5 SAMPOL MONTERO, BERTA (MORELL) 17,0 17,8 34,8

    6 FERNANDEZ COMABASOSA, LUCIA (SPRINT) 17,3 17,5 34,8

    7 VARON LOPEZ, ALICIA (COS OLIMPIC) 17,1 17,5 34,6

    8 NAVARRO TESOURO, NOELIA (HERMANOS ARGUDO) 17,0 16,8 33,8

    9 GALLET RUFFIER, ELIA (JAN SU FIGUERES) 16,9 16,8 33,7

    10 TUDELA SANCHEZ, NADIA (CABALLERO MARTIAL ARTS) 17,0 16,7 33,7

    11 GRAJALES RODRIGUEZ, YAIZA (L. Y. MONTCADA) 15,9 16,0 31,9

    T02 4 ALEVI A FEMENI (2)Clasificación Final Página 1

    Taekontrol - Technicalwww.taekontrol.com

  • Cto. Catalunya Promoción de PumseT02 5 BENJAMI B MASCULI 7

    - Clasificación Final -

    Posición Nombre y Apellidos (Club) Clasificación Semifinal Final Total

    1 RAMIREZ LARA, MARC (LA COGULLADA) 17,9 17,7 35,6

    2 PASCUAL ABRALDES, DANIEL (STUDIO FRAN MARTIN) 17,8 17,2 35,0

    3 GUILLEN BERENGUER, MARCEL (BAM CHUN HORTA) 17,5 17,3 34,8

    4 MELLADO ALBARRACIN, ALBERT (GIMDAN TAE) 17,4 17,2 34,6

    5 LONCA TORRES, SERGI (DO SAN LEE) 17,2 16,8 34,0

    6 FERNANDEZ PORTABELLA, EDGAR (WORLD) 17,1 16,8 33,9

    7 SERVAN PEDRAGOSA, DEREK (LEE YOUNG RIPOLL) 17,1 16,6 33,7

    8 HERNANDEZ GINE, PAU (KORYO REUS) 17,6 15,6 33,2

    9 HIJONOSA PUBILL, GUILLEM (BORDETA) 16,5 16,6 33,1

    10 ROS MESTRE, ELADI (BORDETA) 16,8 16,0 32,8

    11 NEGREA, DAVID (RONIN FITNESS) 15,7 15,7 31,4

    12 MCFARLAND, COLE (CORBERA) 15,4 15,5 30,9

    T02 5 BENJAMI B MASCULI 7Clasificación Final Página 1

    Taekontrol - Technicalwww.taekontrol.com

  • Cto. Catalunya Promoción de PumseT02 6 TRIO BENJAMI MASC.

    - Clasificación Final -

    Posición Nombre del Equipo Clasificación Semifinal Final Total

    1 DEPORTIVO TONBAL (1)EDDEHBI, W.; GALLEGO PEREZ, P.; SERPUKHOVITINOV ZAKHAROV, S.

    17,9 18,0 35,9

    2 ESCOLA TKD SESROVIRES (1)BONILLA UROZ, G.; LOPEZ DEL ROSAL, D.; VELAZQUEZ SOLIS, I.

    17,5 17,6 35,1

    3 ESCOLA TKD SESROVIRES (2)DE LAS CUEVAS CORTES, E.; DEL ROSARIO GARCIA, I.; RIPOLLES CASTRO, J.

    17,4 17,5 34,9

    4 LA COGULLADA (1)BOIZA LOPEZ, G.; GARRIDO EGEA, E.; MARTINEZ MARTINEZ, A.

    17,3 17,2 34,5

    5 HARONDOCUEVAS ARCAS, A.; EXPOSITO GARRIDO, J.; MARTINEZ MARTIN, K.

    17,2 17,0 34,2

    6 LA COGULLADA (2)GASULLA COUTO, J.; RAMIREZ LARA, M.; REDONDO CASTRO, T.

    17,4 16,7 34,1

    7 LEE YOUNG RIPOLL (1)CARBONELL, G.; PUIG CLOTA, E.; SERVAN PEDRAGOSA, D.

    16,8 16,6 33,4

    8 CRAZY JUMPERS (1)AREVALO RUIZ, J.; BAIDA SERROUKH, S.; PULIDO MUÑOZ, J.

    16,9 16,0 32,9

    9 BORDETA (1)HIJONOSA PUBILL, G.; PASTO SOLE, A.; PAUL RIBELLES, G.

    16,2 16,5 32,7

    T02 6 TRIO BENJAMI MASC.Clasificación Final Página 1

    Taekontrol - Technicalwww.taekontrol.com

  • Cto. Catalunya Promoción de PumseT03 1 ALEVI A FEMENI (3)

    - Clasificación Final -

    Posición Nombre y Apellidos (Club) Clasificación Semifinal Final Total

    1 MARTIN JIMENEZ, ABRIL (DEPORTIVO TONBAL) 14,1 14,3 28,4

    2 LUQUE LOPEZ, PAULA (HWARANG MATARO) 14,2 14,1 28,3

    3 PEREZ CARCERENY, ARIADNA (CLUB TAEKWONDO MOLERO) 13,9 13,7 27,6

    4 SALVADOR GALLEGO, AINA (TKD PRIETO) 13,4 13,5 26,9

    5 PEREZ GRANADAL, LUCIA (KORYO REUS) 13,0 13,4 26,4

    6 LANZAS CURTO, KATIA YUE (STUDIO FRAN MARTIN) 12,0 12,6 24,6

    7 ARGUDO GATO, SANDRA (HERMANOS ARGUDO) 11,9 12,1 24,0

    8 ZIATI EL BAKKALI, SAOUSSANE (CASTILLO) 11,8 11,6 23,4

    9 LOPEZ GONZALEZ, ADA (LEE YOUNG CERDANYOLA) 11,4 10,4 21,8

    10 RAMOS AUSIN, MARTA (CRAZY JUMPERS) 10,7 10,9 21,6

    11 ALBERO MORAL, JORDINA (NATACIO LLEIDA) 10,0 11,0 21,0

    12 MARTÍN PERALS, CARLA (BORDETA) 9,7 10,1 19,8

    T03 1 ALEVI A FEMENI (3)Clasificación Final Página 1

    Taekontrol - Technicalwww.taekontrol.com

  • Cto. Catalunya Promoción de PumseT03 2 ALEVI A FEMENI (4)

    - Clasificación Final -

    Posición Nombre y Apellidos (Club) Clasificación Semifinal Final Total

    1 MONDELO CIRERA, SILVIA (TKD PRIETO) 14,4 14,0 28,4

    2 MADERUELO SANCHEZ, EVA (HWARANG MATARO) 13,8 13,9 27,7

    3 LARROSA CORRAL, LUCIA (DEPORTIVO TONBAL) 13,9 13,7 27,6

    4 CASTAÑO GALLARIN, KIARA (CRAZY JUMPERS) 13,3 13,7 27,0

    5 ROMERO GARCIA, CRISTINA (CASTILLO) 12,9 13,5 26,4

    6 RAMON BARRIGA, ARIADNA (LEE YOUNG CERDANYOLA) 12,9 13,1 26,0

    7 MOSTAZO ROBLES, PAULA (HWARANG MATARO) 12,5 13,1 25,6

    8 EL KAS ZITOUNI, AYA (BORDETA) 12,4 13,0 25,4

    9 MATA VALSERA, INES (STUDIO FRAN MARTIN) 11,9 12,4 24,3

    10 SAHLI KHAZZAN, AMINA (SOLSONA) 12,2 11,2 23,4

    11 BUENAVENTURA CAVERO, AINHOA (COS OLIMPIC) 9,1 9,6 18,7

    12 MARTINEZ MARTINEZ, MARIA (LA COGULLADA) 7,3 8,2 15,5

    T03 2 ALEVI A FEMENI (4)Clasificación Final Página 1

    Taekontrol - Technicalwww.taekontrol.com

  • Cto. Catalunya Promoción de PumseT03 3 ALEVI A MASCULI (1)

    - Clasificación Final -

    Posición Nombre y Apellidos (Club) Clasificación Semifinal Final Total

    1 CASTRO PAULOV, ERIC (DEPORTIVO TONBAL) 13,7 14,1 27,8

    2 DEL ROSARIO GARCIA, ISAAC (ESCOLA TKD SESROVIRES) 13,8 13,6 27,4

    3 ALMEIDA CABEZAS, PABLO (CRAZY JUMPERS) 13,0 13,4 26,4

    4 MARTINEZ FERNANDEZ, DIEGO (L. Y. MONTCADA) 12,7 12,3 25,0

    5 GIL MARTINEZ, MARC (LEE YOUNG CERDANYOLA) 13,3 11,7 25,0

    6 ROVIRA FIGUERAS, PAU (AM DO) 12,1 12,7 24,8

    7 CABEZA FIGUERA, LUIS FERNANDO (CHOI´S CANYELLES) 12,2 12,6 24,8

    8 CHACANA MENDOZA, JOEL (STUDIO FRAN MARTIN) 12,5 11,9 24,4

    9 SANCHEZ ALIQUES, FRANCISCO (MORELL) 10,7 12,2 22,9

    T03 3 ALEVI A MASCULI (1)Clasificación Final Página 1

    Taekontrol - Technicalwww.taekontrol.com

  • Cto. Catalunya Promoción de PumseT03 4 ALEVI A MASCULI (2)

    - Clasificación Final -

    Posición Nombre y Apellidos (Club) Clasificación Semifinal Final Total

    1 MARTINEZ CATALA, IZAN (CHOI´S SPORT) 13,9 14,0 27,9

    2 NAVAS COSTA, MARTI (COS OLIMPIC) 13,9 13,5 27,4

    3 JAEN SOLE, LUAR (TAEKWONDO OLIMPIC EL VENDRELL) 14,1 13,2 27,3

    4 CORBACHO MICHA, RAMON (DEPORTIVO TONBAL) 13,5 13,6 27,1

    5 FERNANDEZ GARCIA, TOMAS (ARS PHISICA) 12,6 13,5 26,1

    6 VIVAS LORENZO, AITOR (HARONDO) 12,7 12,4 25,1

    7 GALLEGO CASIANO, ADRIAN (LEE YOUNG PARETS) 12,1 12,1 24,2

    8 MAYAR VAZQUEZ, MANUEL (JAN SU FIGUERES) 12,4 11,0 23,4

    9 ZUGASTI NARBONA, IKER (NATACIO LLEIDA) 11,1 11,7 22,8

    10 TORRES SUARI, POL (DEPORTIVO TONBAL) 0,0

    11 MARTINEZ ZAMORA, AIMAR (LEE YOUNG CERDANYOLA) 0,0

    T03 4 ALEVI A MASCULI (2)Clasificación Final Página 1

    Taekontrol - Technicalwww.taekontrol.com

  • Cto. Catalunya Promoción de PumseT03 5 BENJAMI B MASCULI 8

    - Clasificación Final -

    Posición Nombre y Apellidos (Club) Clasificación Semifinal Final Total

    1 RIESCO LAFINA, ERIC (KORYO REUS) 13,8 13,3 27,1

    2 PANADES RONQUILLO, BLAI (DO SAN LEE) 13,2 12,9 26,1

    3 GRIFOL CARCASONA, ARNAU (RONIN FITNESS) 12,9 13,0 25,9

    4 PUIG CLOTA, ELOI (LEE YOUNG RIPOLL) 13,2 12,5 25,7

    5 SANTANDREU MARTI, OT (WORLD) 12,8 12,5 25,3

    6 PULIDO MUÑOZ, JAVIER (CRAZY JUMPERS) 12,7 12,5 25,2

    7 RODRIGUEZ TORRES, NICOLAS (ALCARRAS) 12,6 11,7 24,3

    8 CASTELLANO GUERRERO, ANTONIO (COS OLIMPIC) 12,0 11,9 23,9

    9 RECIO MUNIESA, OSCAR (BAM CHUN HORTA) 10,6 12,4 23,0

    10 PALACIOS MONTALVO, MARC (GIMDAN TAE) 11,1 10,9 22,0

    11 REDONDO CASTRO, TONI (LA COGULLADA) 11,4 10,6 22,0

    12 CARRION ROS, EDUARDO (STUDIO FRAN MARTIN) 0,0

    T03 5 BENJAMI B MASCULI 8Clasificación Final Página 1

    Taekontrol - Technicalwww.taekontrol.com

  • Cto. Catalunya Promoción de PumseT03 6 TRIO CADET MASCULI

    - Clasificación Final -

    Posición Nombre del Equipo Clasificación Semifinal Final Total

    1 DEPORTIVO TONBALMUÑOZ IRIMIA, J.; OLIVARES GORDILLO, V.; POZA PEDROSA, H.

    14,0 14,3 28,3

    2 ESCOLA TKD SESROVIRES (1)DELGADO PEREZ, C.; MARTIN LACHICA, J.; VELAZQUEZ LACAL, A.

    13,7 13,9 27,6

    3 STUDIO FRAN MARTIN (1)JUSTE MARTIN, J.; PASCUAL ABRALDES, V.; ROMERO BOTELLA, J.

    13,2 13,4 26,6

    T03 6 TRIO CADET MASCULIClasificación Final Página 1

    Taekontrol - Technicalwww.taekontrol.com

  • Cto. Catalunya Promoción de PumseT03 7 TRIO BENJAMI FEMENI

    - Clasificación Final -

    Posición Nombre del Equipo Clasificación Semifinal Final Total

    1 HWARANG MATARO (1)LUQUE LOPEZ, M.; MANCHA CEREZUELA, A.; PULIDO MORENO, E.

    14,2 14,3 28,5

    2 DEPORTIVO TONBAL (1)GOMEZ GUSSEVA, J.; GONZALEZ MATEO, A.; LARROSA CORRAL, A.

    14,0 14,1 28,1

    3 CRAZY JUMPERSARAYA ERREZUELO, L.; DE MOYA SILLERO, J.; MARTINEZ CRESPO, L.

    13,5 13,3 26,8

    4 LA COGULLADAMARTOS JIMENEZ, L.; SALVADOR MATARIN, N.; ZAKARI BERAHAL, M.

    12,9 13,0 25,9

    5 LEE YOUNG CERDANYOLAPASTOR SALVADOR, C.; POZUELO MARTINEZ, C.; VILLALBA RAMOS, N.

    12,6 12,2 24,8

    T03 7 TRIO BENJAMI FEMENIClasificación Final Página 1

    Taekontrol - Technicalwww.taekontrol.com

  • Cto. Catalunya Promoción de PumseT04 1 ALEVI A MASCULI 3

    - Clasificación Final -

    Posición Nombre y Apellidos (Club) Clasificación Semifinal Final Total

    1 MELLADO ALBARRACIN, MARC (CRAZY JUMPERS) 17,2 16,9 34,1

    2 ESCOBAR OTERO, ALEX (LEE YOUNG CERDANYOLA) 17,1 16,7 33,8

    3 MADRID PAJUELO, BRUNO (WON´S MARESMA) 16,9 16,8 33,7

    4 GORGA, ANTHONY SEBASTIAN (DO SAN LEE) 16,7 16,5 33,2

    5 CAÑETE TINOCO, DIDAC (DEPORTIVO TONBAL) 16,3 16,3 32,6

    6 ARIAS PARERA, SERGI (CHOI´S VILANOVA) 16,2 16,0 32,2

    7 CUEVAS ARCAS, ALVARO (HARONDO) 16,1 15,6 31,7

    8 PARRA MARTINEZ, PATRIK (LEE YOUNG RIPOLL) 15,6 15,5 31,1

    9 ALCAÑIZ HIGUERAS, LUIS (KORYO REUS) 14,5 15,4 29,9

    10 MARTINEZ BOVER, JAVIER (SEC CORBERA) 14,9 14,3 29,2

    11 ATENCIA SALES, ERIC (ATENCIA) 14,4 13,4 27,8

    T04 1 ALEVI A MASCULI 3Clasificación Final Página 1

    Taekontrol - Technicalwww.taekontrol.com

  • Cto. Catalunya Promoción de PumseT04 2 ALEVI A MASCULI 4

    - Clasificación Final -

    Posición Nombre y Apellidos (Club) Clasificación Semifinal Final Total

    1 NAVARRO PEREZ, ABEL (CRAZY JUMPERS) 16,4 16,4 32,8

    2 ESPACHS CATENA, ALEXANDRE GREGORI (DO SAN LEE) 16,5 16,3 32,8

    3 FAROUK MAZAIRA, ADAM (BAM CHUN) 16,1 15,8 31,9

    4 IONITA BINDEAN, ALEXANDRO (SOLSONA) 15,5 16,0 31,5

