+ All Categories
Home > Documents > DOCENTE-DE-PRIMARIA-MAS-DE-20-AÑOS.pdf

DOCENTE-DE-PRIMARIA-MAS-DE-20-AÑOS.pdf

Date post: 02-Apr-2018
Category:
Upload: mauricio-sa-va
View: 213 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 14

Transcript
  • 7/27/2019 DOCENTE-DE-PRIMARIA-MAS-DE-20-AOS.pdf

    1/14

    Informacin General del ParticipanteLista de

    Prelacin Folio Nombre

    Puntaje estandarizado*Global Habilidades

    IntelectualesConocimiento

    Educacin

    BsicaCompetencias

    DocenteAntigedad del

    aspirante para

    resolver empates

    (Anos / Meses)Especialidad

    1 111300129186 GARCIA CHAVEZALBERTO 1175 1117 1105 1210 20 / 8

    2 111300004780 PREZ ARREDONDOGRACIELA 1152 1057 1178 1158 27 / 9

    3 111300023700ARENAS GONZLEZ

    ANGLICA 1146 1102 1123 1145 29 / 94 111300048792 MILANES GARCIA

    MARTHA ELENA 1140 1147 1141 1080 26 / 9

    5 111300225505 MEXICANO MORALESRAFAEL 1140 1117 1105 1132 27 / 1

    6 111300173099 RODRIGUEZ CASTAON

    MARTIN 1134 1147 1086 1106 29 / 9

    7 111300054514 ZARATE MORALESMARIA CRUZ 1134 1072 1123 1145 26 / 9

    8 111300110750 VIDALES LULEMARIA ELENA 1134 1011 1086 1223 25 / 9

    9 111300054056 COLECIO LARAMA CARMEN

    1128 1041 1141 1145 24 / 8

    10 111300213626 ROMERO CASTILLOARSENIO 1116 1011 1141 1145 31 / 0

    11 111300160568 CAUDILLO CASTILLOBERTHA 1104 1163 1031 1067 25 / 5

    12 111300163467 LOPEZ ALVAREZMARIA DE LOS ANGELES 1104 1132 1086 1054 23 / 9

    13 111300100033 ZARAGOZA SANDOVALJAIME 1104 1117 1086 1067 31 / 10

    14 111300120692 TREJO GRIMALDOFRANCISCO 1098 1147 1031 1067 30 / 9

    15 111300015402 CALDERON CINTORAJORGE HUMBERTO 1098 1072 1178 1028 25 / 10

    16 111300129681 RODRIGUEZ BATALLAMA NATIVIDAD 1098 981 1105 1158 25 / 6

    17 111300112356 MEDINA MALDONADOJOEL 1092 1163 1013 1054 31 / 9

    18 111300149976 LLAMAS ORTIZMA ANTONIA 1092 1087 1105 1054 26 / 9

    19 111300065699 GONZALEZ PACHECOMGEMA 1092 1072 1123 1054 28 / 0

    20 111300081768 RODRIGUEZ MACIASMARTHA VICTORIANA 1092 1041 1105 1093 26 / 9

    21 111300137818 SANCHEZ JUREZCARLOS 1092 1041 1105 1093 20 / 5

    22 111300032149 SANCHEZ GARCIAJOSE JESUS 1086 996 1068 1145 20 / 8

    23 111300040172 SIERRA HERNANDEZANTONIO

    1080 1117 1141 975 27 / 6

    24 111300137967 MARTINEZ SALAS 1080 1072 1105 1041 29 / 8

  • 7/27/2019 DOCENTE-DE-PRIMARIA-MAS-DE-20-AOS.pdf

    2/14

    ALEJANDRINA

    25 111300026409 ROMO CACILLASJOEL 1080 1026 1105 1080 33 / 10

    26 111300081785 RODRIGUEZ OROZCOLIS TAYDE 1074 1102 1068 1028 23 / 0

    27 111300076494 CHAVEZ SIERRAANABEL 1074 1011 1086 1093 29 / 10

    28 111300138444 ALTAMIRANO ESTRADAROSA MARIA 1068 1087 994 1080 29 / 2

    29 111300144641 MENDEZ CHAVEZMARIA YSABEL 1068 1026 1050 1093 20 / 930 111300069563 GARCIA PEREZ

    ROBERTO AURELIO 1063 1087 1013 1054 23 / 8

    31 111300191483 LPEZ MORALESMIGUEL NGEL 1063 1072 939 1119 28 / 9

    32 111300119367 CAMACHO MEJIAFRANCISCO 1063 1057 1068 1041 21 / 4

    33 111300025171 QUESADA CINTORAMARBELLA 1063 1026 1068 1067 30 / 10

    34 111300148790 SANTOYO JUAREZMARIA ANGELICA 1063 1011 1013 1119 29 / 9

    35 111300036948 DE LA ROCHA RIOSREYNA ISELA 1057 1072 1068 1015 25 / 10

    36 111300218771 DIAZ PUGAVELIA 1057 1057 1031 1054 25 / 10

    37 111300100175 SALVADOR AGUIRRECRISOFORO 1057 996 1086 1067 20 / 9

    38 111300119502 ORTIZ MACASFELIX MARTN 1051 1102 1013 1015 29 / 9

    39 111300133938 GUZMAN DIAZEMMA LETICIA 1051 1087 994 1041 25 / 7

    40 111300102424 PADILLA CALDERONPATRICIA DEL PILAR 1051 1026 1013 1080 24 / 6

    41 111300118849 ALVAREZ RENTERIAROSA ISELA 1045 1132 1068 936 25 / 10

    42 111300161514 GARCA FERNNDEZROSA ELENA 1045 1057 1013 1041 29 / 10

    43 111300226919 VENTURA HERNANDEZJOSE DOROTEO 1045 1011 1141 988 28 / 10

    44 111300100861 LOPEZ MARTINEZMA BELEN 1045 1011 1050 1054 20 / 9

    45 111300096128 RAMIREZ GARCIAMA ANGELINA 1045 981 1105 1041 24 / 4

    46 111300055508 SUAREZ PORRASLUIS GERARDO 1039 1102 958 1028 28 / 9

    47 111300150739 YEPEZ ALEMANARACELI 1039 966 1068 1067 26 / 9

    48 111300105884 ZURITA GARCIAJUAN CRUZ 1033 1041 976 1054 21 / 10

    49 111300226477 FLORES CORTESNICOLASA

    1033 996 1050 1041 23 / 9

    50 111300025517 VELOZ LOPEZ 1033 996 1031 1054 25 / 5

  • 7/27/2019 DOCENTE-DE-PRIMARIA-MAS-DE-20-AOS.pdf

    3/14

    CECILIA

    51 111300154738 SANCHEZ BUSTOSMA CELIA 1033 996 1013 1067 27 / 8

    52 111300176386 ARELLANO LEYVAROCIO 1027 1041 994 1028 26 / 10

    53 111300183058 RANGEL RODRIGUEZFRANCISCO 1027 1011 1050 1015 29 / 10

    54 111300070789 ALANIS ALVAREZSILVIA 1021 1117 1086 884 26 / 9

    55 111300007327 GONZALEZ ESCARCEGAHILDA 1021 1087 1031 949 30 / 956 111300222211 BARRETO FLORES

    MA GUADALUPE 1021 1087 976 988 28 / 9

    57 111300195793 URIBE ALVARADOMA LETICIA 1021 1026 939 1067 37 / 8

    58 111300052673 TRUJILLO TAPIAJUAN MANUEL 1021 951 994 1093 27 / 6

    59 111300088457 VALENCIANO VAZQUEZM JUANA 1015 1072 921 1028 27 / 9

    60 111300111367 RAMIREZ LEMUSTERESA DE JESUS 1015 1026 939 1054 21 / 8

    61 111300207187 RAMIREZ GARCAVERNICA 1015 981 994 1054 27 / 9

    62 111300162987 RAMIREZ MOTALEOPOLDO 1009 1102 811 1067 25 / 9

    63 111300057872 RODRIGUEZ FLORESROSA MARIA 1009 1026 976 1015 28 / 7

    64 111300178574 LARRA AGA QUIROZLUZ ESTELA 1009 1026 958 1028 20 / 5

    65 111300007215 MENDEZ ROBLESARACELI 1009 996 1031 1002 27 / 4

    66 111300056081 GONZALEZ ALVARADORICARDO 1009 966 1013 1041 25 / 7

    67 111300043095 MARTINEZ MARTINEZFELIX YGNACIO 1003 1041 939 1015 25 / 9

    68 111300162082 NEGRETE RAMIREZALVARO 1003 981 1031 1002 29 / 6

    69 111300189329 RAMIREZ ANAYAMA GUADALUPE 1003 966 976 1054 28 / 9

    70 111300230124 ABURTO MENDOZAMA ELENA 997 1026 958 1002 25 / 8

    71 111300121431 RAMIREZ MARINMA CRUZ 997 981 939 1054 27 / 10

    72 111300092281 CORDOBA RUIZGLORIA 997 981 921 1067 24 / 4

    73 111300181041 RAMIREZ SANTILLANVIRGINIA 997 966 1050 988 27 / 4

    74 111300096387 URIBE SOTOOSCAR 991 1057 884 1015 20 / 2

    75 111300195733 GARCIA SERRANOCARLOS

    991 1026 903 1028 25 / 0

    76 111300039835 RAMIREZ IRAZABA 991 1011 1013 962 28 / 10

  • 7/27/2019 DOCENTE-DE-PRIMARIA-MAS-DE-20-AOS.pdf

    4/14

    FELIPE DE JESS

    77 111300107983 APOLINAR VAZQUEZCATALINA 991 996 1068 936 28 / 9

    78 111300197431 GUTIRREZ GUERREROROCIO PATRICIA 991 966 1068 962 28 / 9

    79 111300098628 RAMIREZ NAVARRETEREGINALDO 991 951 976 1041 27 / 6

    80 111300022294 GONZALEZ GRANADOSMA GUADALUPE 985 1011 921 1015 28 / 0

    81 111300121161 FRANCO OLIVAMARTHA SOCORRO 985 966 1013 988 24 / 682 111300024264 LARA MORALES

    MARTHA LETICIA 985 966 939 1041 25 / 9

    83 111300044756 QUEZADA GONZALEZMA TERESA 980 1087 958 910 22 / 9

    84 111300148341 JIMENEZ RUBIOMIGUEL ANGEL 980 996 939 1002 27 / 7

    85 111300101348 X GOMEZARGELIA 980 981 1031 949 20 / 3

    86 111300197142 PALMA MANCERAMA. DE LA PAZ 980 951 1031 975 23 / 9

    87 111300071204 GONZALEZ XJOSE FELIX 980 951 994 1002 28 / 10

    88 111300034994 VARGAS BELLOROSA MARIA 980 935 1068 962 28 / 9

    89 111300065270 GUERRERO BARRONMARICELA 980 935 1031 988 25 / 9

    90 111300076613 JIMENEZ VAZQUEZMA GUADALUPE 980 935 976 1028 23 / 8

    91 111300031439 ROSAS LPEZEVA MARISELA 980 920 1086 962 20 / 9

    92 111300076355 MEDINA GUTIERREZRAUL 980 890 1013 1041 25 / 9

    93 111300194938 ALMANZA ZAVALAJAVIER 974 1041 958 936 29 / 9

    94 111300155963 RAMIREZ MENDIOLAJUAN UBALDO 974 996 976 962 20 / 10

    95 111300137392 MARTINEZ MARTINEZMA MARGARITA 974 966 1031 949 20 / 0

    96 111300188062 CUAPIO ATRIANOFRANCISCO 974 935 994 1002 23 / 9

    97 111300088248 ORTIZ PAREDESMA TERESA 974 814 1068 1054 24 / 3

    98 111300057350 NAVA REYESROGELIO 968 1057 884 962 23 / 4

    99 111300159964 ARANDA DIMASELIDA 968 981 958 975 28 / 10

    100 111300206771 CAMPOS VALTIERRAANTONIO 968 981 921 1002 27 / 9

  • 7/27/2019 DOCENTE-DE-PRIMARIA-MAS-DE-20-AOS.pdf

    5/14

    Informacin General del ParticipanteLista de

    Prelacin Folio NombrePuntaje estandarizado*

    Global HabilidadesIntelectuales

    Conocimiento

    Educacin

    BsicaCompetencias

    DocenteAntigedad del

    aspirante para

    resolver empates

    (Anos / Meses)Especialidad

    101 111300029491 FLORES MALDONADOKAREN GIOVANA 1152 1147 1086 1145 0 / 9

    101 111300162518 VARGAS AVILAMARTHA GABRIELA 968 966 866 1054 20 / 7

    102 111300171956CARMONA PATI O

    EDUARDO 968 951 994 975 24 / 9103 111300091500 BAUTISTA HURTADO

    MA DEL CARMEN

    968 951 976 988 25 / 0

    104 111300066922 RUIZ ARANAMA DEL CARMEN 968 920 1013 988 25 / 10

    105 111300186572 ZEPEDA LUNAMA DE LOURDES LETICIA 968 920 994 1002 29 / 9

    106 111300117405 GOMEZ SERVINGENOVEVA 968 905 1013 1002 26 / 10

    107 111300011929 BELMAN ALCOCERJ DELFINO TOMAS

    968 905 976 1028 23 / 9

    108 111300212749 RODRIGUEZ CORONADOEDUARDO ALFONSO 962 1041 1031 858 29 / 8

    109 111300095190 GONZALEZ SANDOVALROSALIA 962 1026 884 975 0 / 0

    110 111300159103 GONZLEZ MENAMA GUADALUPE 962 1011 903 975 26 / 9

    111 111300021718 CHAVEZ MARTINEZMA MERCEDES 962 966 994 949 23 / 0

    112 111300000585 GARCA GONZLEZMIGUEL 962 966 921 1002 28 / 8

    113 111300125325 SANCHEZ RODRIGUEZALEJANDRO 962 951 1050 923 30 / 10

    114 111300072950 BARRIENTOS MONTESILLOPEDRO 962 951 976 975 26 / 8

    115 111300157042 GARCIA BELTRANCRISTINA

    962 951 976 975 20 / 5

    116 111300101797 IBARRA REYESMARIA IGNACIA 962 905 994 1002 22 / 9

    117 111300121836 QUEZADA LUCIOJOSE IGNACIO 956 981 921 975 28 / 9

    118 111300225470 HERNANDEZ VENEGASCATALINA 956 966 994 936 26 / 5

    119 111300134198 CINTORA RODRIGUEZJOSE LUIS 956 966 976 949 29 / 10

    120 111300109573 ALMANZA VAZQUEZMA EUGENIA 956 966 976 949 24 / 7

    121 111300134033 PLACITA TAPIAJUDITH 956 935 976 975 25 / 8

    122 111300013714URBIETA VALDES

    RAUL 956 935 958 988 28 / 6

  • 7/27/2019 DOCENTE-DE-PRIMARIA-MAS-DE-20-AOS.pdf

    6/14

    123 111300064860 CASTRO ESTRADAMARCOS 956 890 994 1002 30 / 8

    124 111300066802 ZARATE PEREZLUZ MARIA 956 890 939 1041 27 / 8

    125 111300184470 X MARTNEZPEDRO 950 1011 829 1002 28 / 10

    126 111300162225 BRIONES BELTRANJUAN JOSE 950 996 829 1015 25 / 8

    127 111300191465 ROCHA GUTIERREZJ GUADALUPE 950 981 921 962 30 / 8

    128 111300013866 RODRGUEZ CONTRERASFRANCISCA 950 966 903 988 29 / 9

    129 111300025782 QUINTANA PANIAGUAMA ESTHER 950 966 829 1041 27 / 8

    130 111300183432 MARTNEZ ALCACIOALFREDO 950 951 1031 910 26 / 8

    131 111300088216 CISNEROS SALGADOSALVADOR 950 920 976 975 26 / 3

    132 111300049180 GONZLEZ CAMPOSROSA 950 905 1031 949 27 / 9

    133 111300082756 MANRIQUEZ RANGELHILDA 950 860 976 1028 24 / 8

    134 111300014533 AMEZQUITA HERNANDEZBLANCA

    950 814 1086 988 21 / 5

    135 111300162373 REYES RAMIREZBENJAMIN 950 814 994 1054 25 / 6

    136 111300014270 RAMIREZ BALDERASJUANA 944 1041 939 884 28 / 9

    137 111300074141 RODRIGUEZ FLORESANTONIO ISIDRO 944 951 1013 910 25 / 1

    138 111300207979 FLORES SANCNROQUE 944 951 866 1015 29 / 9

    139 111300032356 FRANCISCO MEJIANOE 944 935 976 949 29 / 4

    140 111300154182 HUGO MENAVCTOR 944 935 939 975 26 / 10

    141 111300098385MORA GUTIERREZ

    CECILIA 944 935 921 988 30 / 4142 111300090684 ESPAA MARQUEZ

    ARTURO 944 935 921 988 24 / 6

    143 111300084401 GARCIA MATAMARIA LUISA 944 920 958 975 26 / 8

    144 111300190154 PEREZ RAMIREZLAURA ALEJANDRA 944 905 939 1002 28 / 9

    145 111300080680 MARMOLEJO PIMENTELMA ELENA 944 890 958 1002 28 / 9

    146 111300048708 LOPEZ DEL ANGELMANUEL 938 996 866 962 28 / 9

    147 111300205850 HIDALGO GUTIERREZJOSE ANGEL 938 966 903 962 32 / 0

    148 111300007768 RODRIGUEZ NAVARROANA MARIA 938 920 994 936 28 / 9

  • 7/27/2019 DOCENTE-DE-PRIMARIA-MAS-DE-20-AOS.pdf

    7/14

    149 111300072703 GONZLEZ LPEZMA ISABEL 938 920 939 975 29 / 9

    150 111300172226 FLORES HERNANDEZMA EDITH 938 905 1105 871 26 / 7

    151 111300040913 SANDOVAL ESTRADASILVIA 938 905 1031 923 25 / 7

    152 111300201710 RINCON XJ SALUD 938 905 939 988 26 / 4

    153 111300138741 VARGAS RUIZMARIA HILDA 938 890 976 975 28 / 6

    154 111300100132 BOLA OS RANGELJOSE MANUEL 938 890 921 1015 28 / 0

    155 111300095545 NILA AGUIRREANGEL 938 829 1141 910 28 / 8

    156 111300145640 MAREZ XMANUELA 932 1026 976 845 25 / 9

    157 111300050775 GUERRERO LARAZENN 932 996 976 871 23 / 9

    158 111300101275 ALVAREZ RAMREZESTELA 932 966 903 949 28 / 8

    159 111300140186 GUERRA PEREZJOSE GUADALUPE 932 935 958 936 26 / 10

    160 111300085873 VARGAS ARIASMA GUADALUPE

    932 935 939 949 25 / 9

    161 111300190853 TELLEZ ABARCAOLGA GUADALUPE 932 935 903 975 28 / 0

    162 111300095977 MORENO HUIZACHEALFREDO 932 935 829 1028 26 / 9

    163 111300082947 PEREZ AGUILERAMA TRINIDAD 932 920 921 975 27 / 5

    164 111300145982 GUERRERO GUERREROANTONIO 932 920 847 1028 25 / 8

    165 111300080109 VERA MARTINEZGUILLERMO 932 905 884 1015 27 / 2

    166 111300013009 JIMENEZ GONZALEZMA DEL REFUGIO BEATRIZ 932 890 1013 936 28 / 9

    167 111300081869ESPARZA RAMIREZ

    ROSA EVELIA 932 875 994 962 21 / 7168 111300192500 GARZA RAMOS

    LAURA ALICIA 932 860 1031 949 29 / 10

    169 111300124510 ALCALA PUGAMA JUANA 926 1026 866 910 27 / 8

    170 111300068835 VARGAS CISNEROSMARIA LUISA 926 996 884 923 24 / 8

    171 111300230165 MARTNEZ RIVERAIMELDA 926 996 829 962 28 / 9

    172 111300200683 VILLA GARCAESTHER 926 996 774 1002 28 / 9

    173 111300046504 SANCHEZ SOTOTEODULO 926 981 884 936 24 / 9

    174 111300091745 LOPEZ GAMEZSOLEDAD 926 951 976 897 26 / 9

  • 7/27/2019 DOCENTE-DE-PRIMARIA-MAS-DE-20-AOS.pdf

    8/14

    175 111300101332 SANCHEZ URBINAROSA MARIA 926 951 903 949 25 / 7

    176 111300196859 AYALA LULEANTONIO 926 935 1013 884 28 / 8

    177 111300137403 LOPEZ GARCIAMA ROSARIO 926 935 976 910 29 / 7

    178 111300178106 ALONSO CONTRERASPEDRO 926 935 939 936 24 / 4

    179 111300016501 HERNNDEZ HERNNDEZJUANA MARA 926 905 811 1054 20 / 7

    180 111300114892 GARCIA GARCIAALMA ROSINA 926 890 976 949 28 / 9

    181 111300100784 BECERRIL CASTROIRMA 926 875 958 975 27 / 3

    182 111300062069 RIOS GRACIASANTA PATRICIA EUGENIA 920 1026 921 858 25 / 5

    183 111300027272 MONARCA VELAZQUEZYOLANDA 920 981 866 936 28 / 3

    184 111300170990 RAZO ARROYOSALVADOR 920 981 866 936 24 / 7

    185 111300063559 ALBARRAN PEREAELSA 920 966 847 962 26 / 6

    186 111300113049 MEDRANO LOPEZJ GUADALUPE

    920 951 958 897 24 / 5

    187 111300073935 MARTINEZ MENDOZAJOSE MARTIN 920 920 994 897 32 / 10

    188 111300178280 BOLAOS HERNANDEZMA ELISABETH 920 920 976 910 32 / 10

    189 111300109118 FLORES MOSQUEDAMARCO ANTONIO 920 890 1013 910 30 / 7

    190 111300167985 MOSQUEDA JAIMEROBERTO 920 890 976 936 20 / 9

    191 111300013112 PEREZ SANTOYOMARIA CASIMIRA 920 845 903 1028 25 / 9

    192 111300101585 SANDOVAL AGUIRREMA ELENA 914 981 939 871 27 / 9

    193 111300179518MU OZ ESTEBAN

    CLAUDIO 914 951 921 910 29 / 8194 111300217438 TORRES HERNANDEZ

    GLORIA 914 935 1013 858 31 / 9

    195 111300049997 MIRELES MONTESSERGIO 914 920 903 949 26 / 7

    196 111300208629 SEGURA ORTEGAJUANA LORENA 914 905 866 988 24 / 9

    197 111300047078 RAMIREZ MARQUEZMA ELBA 914 875 958 949 29 / 9

    198 111300086221 XXXXXX RENTERIABERENICE 914 860 939 975 27 / 9

    199 111300142373 GALVAN HERRERAJ RUBEN 908 935 958 884 28 / 9

  • 7/27/2019 DOCENTE-DE-PRIMARIA-MAS-DE-20-AOS.pdf

    9/14

    Informacin General del ParticipanteLista de

    Prelacin Folio NombrePuntaje estandarizado*

    Global HabilidadesIntelectuales

    Conocimiento

    Educacin

    BsicaCompetencias

    DocenteAntigedad del

    aspirante para

    resolver empates

    (Anos / Meses)Especialidad

    201 111300063662 SANCHEZ CORREAHUGO JACOB 1116 1132 1105 1067 5 / 6

    201 111300120327 BUTANDA CUEVASLILIA 908 905 866 975 26 / 2

    202 111300158078GUTIERREZ ZRATE

    MARIA DE LOURDES 908 890 976 910 23 / 10203 111300186939 GONZALEZ ARAUJO

    JOSE INOCENCIO 908 890 939 936 30 / 2

    204 111300002222 ARREGUIN MANCERAANA MARIA 908 890 939 936 24 / 3

    205 111300058789 RUBIO GARCIAMARTIN 908 890 903 962 25 / 3

    206 111300217360 CLEMENTE GONZALEZMARIA GUADALUPE 908 814 1031 936 25 / 5

    207 111300133267 JUAREZ RODRIGUEZPABLO 902 1026 866 858 22 / 3

    208 111300081822 RICO GAYTANMA EUGENIA 902 981 866 897 26 / 9

    209 111300033488 GONZALEZ GARCIAGUILLERMINA 902 951 939 871 24 / 4

    210 111300120240 ZAMORA ESPINOZAMA GUADALUPE 902 951 921 884 25 / 9

    211 111300144971 MATA BRIONESBACILISA 902 935 958 871 29 / 10

    212 111300017095 CAMARGO GONZALEZPEDRO 902 935 958 871 28 / 0

    213 111300056248 SEGOVIANO MARQUEZRUFINA 902 935 884 923 27 / 9

    214 111300059453 BECERRA TORRESROSA MARA BENERANDA 902 935 774 1002 24 / 4

    215 111300079304 SALAZAR VAZQUEZMA LETICIA 902 920 976 871 26 / 9

    216 111300028026 GUZMAN RICOLORENZO BERNARDINO 902 905 976 884 32 / 0

    217 111300127737 HERNANDEZ ANGUIANOMA ELISA 902 905 958 897 21 / 9

    218 111300079288 HERNNDEZ VACAMA CARMEN 902 890 976 897 28 / 9

    219 111300203097 ARELLANO OLIVARESROBERTO 896 1011 792 910 29 / 4

    220 111300085419 CABALLERO AVILAROSA 896 951 903 884 26 / 8

    221 111300121754 MENDOZA RODRGUEZJUAN 896 935 921 884 25 / 8

    222 111300037233 TERRONES VILLEGASMA DELFINA

    896 920 939 884 25 / 3

    223 111300224356 RAZO ARROYO 896 920 847 949 25 / 9

  • 7/27/2019 DOCENTE-DE-PRIMARIA-MAS-DE-20-AOS.pdf

    10/14

    MARIA DE JESS

    224 111300039639 SILVA FLORESMARIA 896 905 994 858 29 / 8

    225 111300177005 SAUCEDO RAMIREZMARIA SANTA 896 905 884 936 25 / 1

    226 111300227609 PEREZ ROMEROMAURA 896 890 939 910 28 / 10

    227 111300064604 RUIZ GUIDOARACELI 896 875 976 897 23 / 10

    228 111300198780 SANCHEZ ALCALAGREGORIA 891 996 774 923 20 / 3229 111300064411 LUGO GARCIA

    RITA ELVIA 891 966 847 897 28 / 8

    230 111300184625 GONZALEZ ESPINOSAMA GUADALUPE 891 951 866 897 29 / 9

    231 111300032310 MATA MATAMARIA DOLORES 891 935 939 858 25 / 0

    232 111300091283 RAMIREZ RAMIREZJOSE RAUL 891 935 921 871 28 / 7

    233 111300223438 ORTIZ FERNANDEZMARTIN 891 935 884 897 26 / 0

    234 111300044425 GONZALEZ MARTINEZANTONIO 891 905 939 884 30 / 9

    235 111300051778 RANGEL GOVEAMA EUGENIA 891 890 976 871 29 / 6

    236 111300116566 MORENO ESTRADAJOSEFINA 891 890 976 871 29 / 3

    237 111300113315 RODRIGUEZ MOSQUEDAMARIA ELIDA 891 890 921 910 28 / 8

    238 111300167589 TERRONES CASTA EDALUZ MARIA 891 890 866 949 29 / 10

    239 111300014165 RAMIREZ MEDINASILVIA PATRICIA 891 875 994 871 20 / 9

    240 111300117770 FIGUEROA SORIANOGUADALUPE 885 966 958 806 27 / 10

    241 111300019286 GONZALEZ QUIROZMA ESTHER 885 935 884 884 28 / 8

    242 111300120919 MORENO MARTINEZVIRGINIA 885 905 921 884 20 / 9

    243 111300041400 RICO ALCANTAREVA 885 905 884 910 28 / 7

    244 111300168196 ARRIBE O MENDEZSONIA 885 845 958 910 25 / 3

    245 111300110656 SANLUISEO LERAJUAN CIRINO 879 966 884 845 22 / 5

    246 111300156865 FELIPE MEDINAMARTIN 879 920 939 845 23 / 8

    247 111300070768 TOVAR FLORESLYDIA 879 920 884 884 32 / 4

    248 111300188893 JIMENEZ BOLAOSMA DE LA LUZ

    879 905 994 819 30 / 0

    249 111300201836 RAMOS GARCIA 879 905 976 832 25 / 7

  • 7/27/2019 DOCENTE-DE-PRIMARIA-MAS-DE-20-AOS.pdf

    11/14

    DELIA

    250 111300069173 GUTIERREZ MEDINACELEDONIA 879 905 958 845 24 / 7

    251 111300143254 ALVAREZ ARREGUINSAMUEL 879 905 921 871 29 / 8

    252 111300214425 MENDOZA MARTINEZFLORA MARIA 879 905 866 910 26 / 2

    253 111300142801 GARZA VAZQUEZJUANA MARCELA 879 890 1031 806 22 / 10

    254 111300004562 ZAMORA PREZELVIRA 879 799 958 936 27 / 4255 111300034143 ALMANZA ANGUIANO

    MA GUADALUPE 879 769 976 949 27 / 8

    256 111300086612 GARCIA MARTINEZILMA 873 935 976 793 25 / 2

    257 111300177530 MARTINEZ ANGUIANOTEODORO 873 875 939 871 25 / 8

    258 111300072941 MARQUEZ SALAZARMARTIN 873 875 921 884 24 / 4

    259 111300060834 RIVERA CELIOAGUSTINA 873 875 903 897 28 / 4

    260 111300111406 RANGEL CARRILLOJ MATILDE 873 860 958 871 27 / 10

    261 111300115865 GARCIA HERNANDEZMANUEL 873 860 884 923 23 / 4

    262 111300131599 ZARATE PALOMARESGLORIA 873 845 994 858 24 / 2

    263 111300128977 ESPINOSA NU EZMA ELENA 873 845 976 871 24 / 4

    264 111300082479 YA EZ DURANRAQUEL 873 829 958 897 28 / 9

    265 111300056348 GUZMAN MONTESLUIS ALBERTO 873 829 921 923 25 / 7

    266 111300029906 DIAZ ROCHAMARIA ELOISA 873 799 1031 871 28 / 9

    267 111300055229 GOMEZ GUTIERREZGRACIELA 873 799 958 923 26 / 6

    268 111300037305 ALMANZA ANGUIANOPATRICIA 873 769 976 936 27 / 1

    269 111300102209 PINEDA PEREAESTANISLAO 867 920 774 936 29 / 4

    270 111300046004 ORTIZ MACIASGERARDO JAVIER 867 905 866 884 29 / 10

    271 111300097640 CAMARGO ALMANZAEZEQUIEL 867 905 866 884 29 / 4

    272 111300122290 MORENO ARCINIEGAJESUS 867 875 884 897 28 / 7

    273 111300005283 PANTOJA ZAVALAROSARIO 867 875 866 910 30 / 1

    274 111300135916 ZARAGOZA GARCIAMA GUADALUPE

    867 860 1013 819 29 / 8

    275 111300020416 PEREZ PINEDA 867 860 976 845 27 / 9

  • 7/27/2019 DOCENTE-DE-PRIMARIA-MAS-DE-20-AOS.pdf

    12/14

    M MARINA

    276 111300119532 FUENTES LOPEZFLORA ELIA 867 799 958 910 30 / 10

    277 111300031356 CARRANZA MEJIAAMPARO 867 784 976 910 26 / 9

    278 111300184545 HERNNDEZ ARAUJOMA LOURDES 861 890 939 832 24 / 9

    279 111300124822 RAMIREZ MEZARUTH 861 890 884 871 28 / 9

    280 111300121668 VALTIERRA MARTINEZJUVENTINO 861 875 939 845 28 / 7281 111300122509 BEZ SNCHEZ

    M CARMEN 861 875 939 845 26 / 10

    282 111300154256 MURILLO MURILLOGRACIA 861 875 884 884 24 / 9

    283 111300079725 BOTELLO BEDOLLAROSANA 861 845 958 858 30 / 9

    284 111300040181 VALLEJO ROMEROANA MARIA 861 845 921 884 27 / 9

    285 111300029483 LUNA LOPEZCELIA 861 845 921 884 24 / 7

    286 111300149265 CALVILLO CASTILLOIMELDA 861 845 884 910 27 / 9

    287 111300089244 HERNANDEZ VILLAFA AELISEO 855 951 921 780 27 / 5

    288 111300188994 GONZALEZ GARCIAARTURO 855 951 866 819 33 / 0

    289 111300110497 BALLESTEROS MARTINEZMA DE JESUS BEATRIZ 855 905 903 832 23 / 4

    290 111300168426 GARCIA CARRILLOMARIA DE JESUS 855 875 958 819 27 / 5

    291 111300227574 HUERTA ROCHACECILIA 855 875 921 845 27 / 7

    292 111300040196 LOPEZ MARESMA DE LOURDES 855 875 903 858 25 / 9

    293 111300036521 AGUIRRE SANCHEZFRANCISCO 855 860 939 845 28 / 7

    294 111300041418 ESCUTIA MARTINEZEDUARDO 855 860 884 884 29 / 8

    295 111300040941 PEREZ JUAREZTERESA 855 860 866 897 27 / 8

    296 111300146076 CARRASCO CASTROTEODULO 855 860 866 897 26 / 9

    297 111300206685 XXXX RAMIREZARMANDO 855 845 921 871 28 / 9

