+ All Categories
Home > Documents > EFICIENCIA COLECTIVA ANUAL 2011

EFICIENCIA COLECTIVA ANUAL 2011

Date post: 25-Apr-2015
Category:
Upload: oscar-spriu
View: 758 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Lista del personal propuesto para recibir incentivo anual por eficiencia colectiva anual de la Policía del D. F.
27
CONS. EMP. GRADO NOMBRE ÁREA MONTO 1 725894 2DO. INSPECTOR SANCHEZ HUITRON RAUL BUENAVISTA $4,000.00 2 716412 SUBINSPECTOR MARTINEZ ORDOÑEZ SERGIO ALBERTO BUENAVISTA $4,000.00 3 753339 1ER. OFICIAL SOTO CASTRO JOSE ARODY BUENAVISTA $4,000.00 4 763074 2DO. OFICIAL JUAREZ ALCANTARA ANTONIO BUENAVISTA $4,000.00 5 701383 SUBOFICIAL ALPIZAR OCAMPO JUAN BUENAVISTA $4,000.00 6 757422 SUBOFICIAL HERNANDEZ JUAREZ HUMBERTO BUENAVISTA $4,000.00 7 750315 SUBOFICIAL MANRIQUEZ JUAN ISRAEL BUENAVISTA $4,000.00 8 717247 SUBOFICIAL MELGAREJO JIMENEZ EVANGELINA BUENAVISTA $4,000.00 9 751681 SUBOFICIAL PEREZ SAGUILAN EDUARDO BUENAVISTA $4,000.00 10 727966 SUBOFICIAL TORRUCO DE LUCIO CESAR BUENAVISTA $4,000.00 11 749972 POLICÍA 1RO. AGUILAR IBARRA GUSTAVO BUENAVISTA $4,000.00 12 764331 POLICÍA 1RO. AMBROSIO CALZADA FERNANDO BUENAVISTA $4,000.00 13 825311 POLICÍA 1RO. ANAYA RETANA JOSE ADAN BUENAVISTA $4,000.00 14 704079 POLICÍA 1RO. CAMACHO LOPEZ IGNACIO BUENAVISTA $4,000.00 15 825542 POLICÍA 1RO. CANSINO MONTERO MARCELO BUENAVISTA $4,000.00 16 738732 POLICÍA 1RO. CANTE MENDEZ LEONEL BUENAVISTA $4,000.00 17 757853 POLICÍA 1RO. CASTRO AYOTITLA ANTONIO BUENAVISTA $4,000.00 18 705061 POLICÍA 1RO. CERVANTES REYES JORGE BUENAVISTA $4,000.00 19 754991 POLICÍA 1RO. CHAVEZ CAMPUZANO JAVIER BUENAVISTA $4,000.00 20 754992 POLICÍA 1RO. CHAVEZ CASTILLO GENARO BUENAVISTA $4,000.00 21 705134 POLICÍA 1RO. CISNEROS FLORES LUIS MIGUEL BUENAVISTA $4,000.00 22 753376 POLICÍA 1RO. CLARA SOTO MARIA ISABEL BUENAVISTA $4,000.00 23 705736 POLICÍA 1RO. CORTES TORRES JESUS BUENAVISTA $4,000.00 24 757033 POLICÍA 1RO. CRUZ VELAZQUEZ JOSE BUENAVISTA $4,000.00 25 706253 POLICÍA 1RO. CUREÑO SURIANO JOSE LUIS BUENAVISTA $4,000.00 26 706067 POLICÍA 1RO. DE LA CRUZ MORALES JOEL BUENAVISTA $4,000.00 27 741434 POLICÍA 1RO. DOMINGUEZ VALENCIA VICTOR BUENAVISTA $4,000.00 28 707748 POLICÍA 1RO. FIGUEROA ALVAREZ ERNESTO BUENAVISTA $4,000.00 29 807332 POLICÍA 1RO. FLORES GALICIA CESAR BUENAVISTA $4,000.00 30 847529 POLICÍA 1RO. FLORES LILI ALFONSO BUENAVISTA $4,000.00 31 708158 POLICÍA 1RO. FLORES REYES AURELIO BUENAVISTA $4,000.00 32 757876 POLICÍA 1RO. FRANCO LOPEZ FRANCISCO BUENAVISTA $4,000.00 33 763222 POLICÍA 1RO. FRASCO SANCHEZ JORGE AUDIEL BUENAVISTA $4,000.00 34 708869 POLICÍA 1RO. GARCIA GARCIA ROBERTO BUENAVISTA $4,000.00 35 820491 POLICÍA 1RO. GARCIA ROCHA FRANCISCO HUMBERTO BUENAVISTA $4,000.00 36 709852 POLICÍA 1RO. GONZALEZ AGUILAR IGNACIO BUENAVISTA $4,000.00 37 758820 POLICÍA 1RO. GONZALEZ GRANADOS LEONEL BUENAVISTA $4,000.00 38 738561 POLICÍA 1RO. GUERRERO GUERRERO CARLOS BUENAVISTA $4,000.00 39 711854 POLICÍA 1RO. HERNANDEZ GARCIA ENRIQUE BUENAVISTA $4,000.00 40 755053 POLICÍA 1RO. HERNANDEZ LARA ROBERTO BUENAVISTA $4,000.00 41 811948 POLICÍA 1RO. HERNANDEZ TREJO ELDA NELLY BUENAVISTA $4,000.00 LISTADO DEL PERSONAL PROPUESTO PARA INCENTIVO POR EFICIENCIA POLICIAL COLECTIVA ANUAL DE LA POLICIA PREVENTIVA
Transcript
Page 1: EFICIENCIA COLECTIVA ANUAL 2011

CONS. EMP. GRADO NOMBRE ÁREA MONTO

1 725894 2DO. INSPECTOR SANCHEZ HUITRON RAUL BUENAVISTA $4,000.00

2 716412 SUBINSPECTOR MARTINEZ ORDOÑEZ SERGIO ALBERTO BUENAVISTA $4,000.00

3 753339 1ER. OFICIAL SOTO CASTRO JOSE ARODY BUENAVISTA $4,000.00

4 763074 2DO. OFICIAL JUAREZ ALCANTARA ANTONIO BUENAVISTA $4,000.00

5 701383 SUBOFICIAL ALPIZAR OCAMPO JUAN BUENAVISTA $4,000.00

6 757422 SUBOFICIAL HERNANDEZ JUAREZ HUMBERTO BUENAVISTA $4,000.00

7 750315 SUBOFICIAL MANRIQUEZ JUAN ISRAEL BUENAVISTA $4,000.00

8 717247 SUBOFICIAL MELGAREJO JIMENEZ EVANGELINA BUENAVISTA $4,000.00

9 751681 SUBOFICIAL PEREZ SAGUILAN EDUARDO BUENAVISTA $4,000.00

10 727966 SUBOFICIAL TORRUCO DE LUCIO CESAR BUENAVISTA $4,000.00

11 749972 POLICÍA 1RO. AGUILAR IBARRA GUSTAVO BUENAVISTA $4,000.00

12 764331 POLICÍA 1RO. AMBROSIO CALZADA FERNANDO BUENAVISTA $4,000.00

13 825311 POLICÍA 1RO. ANAYA RETANA JOSE ADAN BUENAVISTA $4,000.00

14 704079 POLICÍA 1RO. CAMACHO LOPEZ IGNACIO BUENAVISTA $4,000.00

15 825542 POLICÍA 1RO. CANSINO MONTERO MARCELO BUENAVISTA $4,000.00

16 738732 POLICÍA 1RO. CANTE MENDEZ LEONEL BUENAVISTA $4,000.00

17 757853 POLICÍA 1RO. CASTRO AYOTITLA ANTONIO BUENAVISTA $4,000.00

18 705061 POLICÍA 1RO. CERVANTES REYES JORGE BUENAVISTA $4,000.00

19 754991 POLICÍA 1RO. CHAVEZ CAMPUZANO JAVIER BUENAVISTA $4,000.00

20 754992 POLICÍA 1RO. CHAVEZ CASTILLO GENARO BUENAVISTA $4,000.00

21 705134 POLICÍA 1RO. CISNEROS FLORES LUIS MIGUEL BUENAVISTA $4,000.00

22 753376 POLICÍA 1RO. CLARA SOTO MARIA ISABEL BUENAVISTA $4,000.00

23 705736 POLICÍA 1RO. CORTES TORRES JESUS BUENAVISTA $4,000.00

24 757033 POLICÍA 1RO. CRUZ VELAZQUEZ JOSE BUENAVISTA $4,000.00

25 706253 POLICÍA 1RO. CUREÑO SURIANO JOSE LUIS BUENAVISTA $4,000.00

26 706067 POLICÍA 1RO. DE LA CRUZ MORALES JOEL BUENAVISTA $4,000.00

27 741434 POLICÍA 1RO. DOMINGUEZ VALENCIA VICTOR BUENAVISTA $4,000.00

28 707748 POLICÍA 1RO. FIGUEROA ALVAREZ ERNESTO BUENAVISTA $4,000.00

29 807332 POLICÍA 1RO. FLORES GALICIA CESAR BUENAVISTA $4,000.00

30 847529 POLICÍA 1RO. FLORES LILI ALFONSO BUENAVISTA $4,000.00

31 708158 POLICÍA 1RO. FLORES REYES AURELIO BUENAVISTA $4,000.00

32 757876 POLICÍA 1RO. FRANCO LOPEZ FRANCISCO BUENAVISTA $4,000.00

33 763222 POLICÍA 1RO. FRASCO SANCHEZ JORGE AUDIEL BUENAVISTA $4,000.00

34 708869 POLICÍA 1RO. GARCIA GARCIA ROBERTO BUENAVISTA $4,000.00

35 820491 POLICÍA 1RO. GARCIA ROCHA FRANCISCO HUMBERTO BUENAVISTA $4,000.00

36 709852 POLICÍA 1RO. GONZALEZ AGUILAR IGNACIO BUENAVISTA $4,000.00

37 758820 POLICÍA 1RO. GONZALEZ GRANADOS LEONEL BUENAVISTA $4,000.00

38 738561 POLICÍA 1RO. GUERRERO GUERRERO CARLOS BUENAVISTA $4,000.00

39 711854 POLICÍA 1RO. HERNANDEZ GARCIA ENRIQUE BUENAVISTA $4,000.00

40 755053 POLICÍA 1RO. HERNANDEZ LARA ROBERTO BUENAVISTA $4,000.00

41 811948 POLICÍA 1RO. HERNANDEZ TREJO ELDA NELLY BUENAVISTA $4,000.00

LISTADO DEL PERSONAL PROPUESTO PARA INCENTIVO POR EFICIENCIA POLICIAL COLECTIVA ANUAL

DE LA POLICIA PREVENTIVA

Page 2: EFICIENCIA COLECTIVA ANUAL 2011

CONS. EMP. GRADO NOMBRE ÁREA MONTO

42 741112 POLICÍA 1RO. HERRERA GUZMAN GUADALUPE BUENAVISTA $4,000.00

43 757084 POLICÍA 1RO. JARAMILLO RAMOS CHRISTIAN BUENAVISTA $4,000.00

44 750043 POLICÍA 1RO. JUSTO CERQUEDA JOSAFAT ABACUC BUENAVISTA $4,000.00

45 761835 POLICÍA 1RO. LEON JIMENEZ ARMANDO BUENAVISTA $4,000.00

46 752781 POLICÍA 1RO. LOPEZ ARREDONDO JOSE DE JESUS BUENAVISTA $4,000.00

47 731442 POLICÍA 1RO. MARTINEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL BUENAVISTA $4,000.00

48 756035 POLICÍA 1RO. MARTINEZ MARTINEZ ROSALES BUENAVISTA $4,000.00

49 754378 POLICÍA 1RO. MARTINEZ NAVARRO JUAN JOSE BUENAVISTA $4,000.00

50 818882 POLICÍA 1RO. MIRAMONTES CRUZ VICTOR BUENAVISTA $4,000.00

51 742401 POLICÍA 1RO. MUÑOZ MARIN ROMAN BUENAVISTA $4,000.00

52 719310 POLICÍA 1RO. NIEVES BUTRON RAFAEL BUENAVISTA $4,000.00

53 719324 POLICÍA 1RO. NIEVES GOMEZ ANTONIO BUENAVISTA $4,000.00

54 737831 POLICÍA 1RO. OCEGUEDA MENDOZA VIBIANO BUENAVISTA $4,000.00

55 734858 POLICÍA 1RO. OLVERA GONZALEZ JOSE BENITO BUENAVISTA $4,000.00

56 750522 POLICÍA 1RO. OLVERA RUEDA SERGIO SIMITRIO BUENAVISTA $4,000.00

57 719879 POLICÍA 1RO. ORTIZ AVILA SERGIO JUAN BUENAVISTA $4,000.00

58 814063 POLICÍA 1RO. ORTIZ PEREZ OSCAR BUENAVISTA $4,000.00

59 721102 POLICÍA 1RO. PEREZ HERNANDEZ ENRIQUE BUENAVISTA $4,000.00

60 722009 POLICÍA 1RO. QUINTERO GOMEZ MARIO ALBERTO BUENAVISTA $4,000.00

61 752257 POLICÍA 1RO. RAMIREZ FLORES JOSE LUIS BUENAVISTA $4,000.00

62 741921 POLICÍA 1RO. RAMIREZ RIOS FRANCISCO JAVIER BUENAVISTA $4,000.00

63 723309 POLICÍA 1RO. RENDON VAZQUEZ RICARDO BUENAVISTA $4,000.00

64 755465 POLICÍA 1RO. REYES ROSAS GILBERTO BUENAVISTA $4,000.00

65 763561 POLICÍA 1RO. RICO SUASTE LUIS BUENAVISTA $4,000.00

66 763562 POLICÍA 1RO. RIOS GONZALEZ CESAR OCTAVIO BUENAVISTA $4,000.00

67 756093 POLICÍA 1RO. RODRIGUEZ ELIZALDE JUAN JESUS BUENAVISTA $4,000.00

68 763565 POLICÍA 1RO. RODRIGUEZ OLASCOAGA JORGE BUENAVISTA $4,000.00

69 724506 POLICÍA 1RO. ROMERO MONTES DE OCA SERGIO BUENAVISTA $4,000.00

70 725338 POLICÍA 1RO. SALAZAR AMBRIZ J. JESUS BUENAVISTA $4,000.00

71 760192 POLICÍA 1RO. SANCHEZ GARCIA ESTEBAN BUENAVISTA $4,000.00

72 726356 POLICÍA 1RO. SANTES RAMOS EUSTAQUIO BUENAVISTA $4,000.00

73 726819 POLICÍA 1RO. SEPTIMO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER BUENAVISTA $4,000.00

74 752571 POLICÍA 1RO. SILVA GUTIERREZ EDGAR BUENAVISTA $4,000.00

75 758664 POLICÍA 1RO. SOLIS BAUTISTA ENRIQUE BUENAVISTA $4,000.00

76 763570 POLICÍA 1RO. TERAN ZUÑIGA GUILLERMO BUENAVISTA $4,000.00

77 727866 POLICÍA 1RO. TORRES DAMIAN ANGELICA ISABEL BUENAVISTA $4,000.00

78 728051 POLICÍA 1RO. TOVAR PEREZ LUCIA BUENAVISTA $4,000.00

79 738995 POLICÍA 1RO. VARELA CASTILLO ISIDRO BUENAVISTA $4,000.00

80 729572 POLICÍA 1RO. VILLANUEVA COLIN ANGEL BUENAVISTA $4,000.00

81 736500 POLICÍA 2DO. AGUILAR CORTES GUILLERMO MIGUEL BUENAVISTA $4,000.00

82 746858 POLICÍA 2DO. AGUILAR GARCIA SANDRO MARIO BUENAVISTA $4,000.00

83 700288 POLICÍA 2DO. ALARCON GONZALEZ RAYMUNDO BUENAVISTA $4,000.00

84 825254 POLICÍA 2DO. ALCANTARA GARCIA BEATRIZ BUENAVISTA $4,000.00

85 700789 POLICÍA 2DO. ALEGRE ANDRADE MARTIN BUENAVISTA $4,000.00

86 752663 POLICÍA 2DO. ANDRADE CALDERON CESAR TONI BUENAVISTA $4,000.00

87 763758 POLICÍA 2DO. APARICIO CRUZ IRINEO BUENAVISTA $4,000.00

88 751842 POLICÍA 2DO. ARAUZO MENDEZ SETH GERSON BUENAVISTA $4,000.00

89 700882 POLICÍA 2DO. ARELLANO ESQUIVEL NORMA BARBARA BUENAVISTA $4,000.00

90 746853 POLICÍA 2DO. AZCONA RODRIGUEZ RICARDO RUBEN BUENAVISTA $4,000.00

Page 3: EFICIENCIA COLECTIVA ANUAL 2011

CONS. EMP. GRADO NOMBRE ÁREA MONTO

91 702908 POLICÍA 2DO. BENITEZ HERNANDEZ LUCAS PEDRO MIGUEL BUENAVISTA $4,000.00

92 703054 POLICÍA 2DO. BENITEZ TINOCO ROSA BUENAVISTA $4,000.00

93 760747 POLICÍA 2DO. BERNABE SAPIEN GERARDO BUENAVISTA $4,000.00

94 818090 POLICÍA 2DO. BOUCHAN HERNANDEZ MARCO ADOLFO BUENAVISTA $4,000.00

95 829887 POLICÍA 2DO. BRIGIDO VAZQUEZ JORGE ANTONIO BUENAVISTA $4,000.00

96 752684 POLICÍA 2DO. CADENA RONQUILLO ALEJANDRO ERASMO BUENAVISTA $4,000.00

97 825515 POLICÍA 2DO. CALDERON DE LA BARCA MOCTEZUMA HECTOR BUENAVISTA $4,000.00

98 704735 POLICÍA 2DO. CANALES SANTOS SIMON BUENAVISTA $4,000.00

99 846652 POLICÍA 2DO. CARDENAS VICTORIA OSCAR ALBERTO BUENAVISTA $4,000.00

100 825587 POLICÍA 2DO. CASILLAS GUTIERREZ OBDULIA BUENAVISTA $4,000.00

101 825592 POLICÍA 2DO. CASTAÑEDA CRUZ GREGORIO BUENAVISTA $4,000.00

102 755318 POLICÍA 2DO. CASTILLO SOTO ISIDRO BUENAVISTA $4,000.00

103 808318 POLICÍA 2DO. COVARRUBIAS AREVALO JOSE LUIS BUENAVISTA $4,000.00

104 825767 POLICÍA 2DO. CRUZ MORALES BERNARDO BUENAVISTA $4,000.00

105 759807 POLICÍA 2DO. CRUZ OJEDA VICTOR OBED BUENAVISTA $4,000.00

106 822232 POLICÍA 2DO. DAMIAN NICOLAS ROMAN BUENAVISTA $4,000.00

107 757372 POLICÍA 2DO. DE LOS SANTOS GASPAR ZACARIAS BUENAVISTA $4,000.00

108 706629 POLICÍA 2DO. DIAZ MOLINA MARCOS ANTONIO BUENAVISTA $4,000.00

109 706754 POLICÍA 2DO. DOMINGUEZ ESTRADA MIGUEL ANGEL BUENAVISTA $4,000.00

110 739078 POLICÍA 2DO. ESCAMILLA RODEA MARIA CONCEPCION BUENAVISTA $4,000.00

111 822296 POLICÍA 2DO. ESPINOZA RIVERA MIRIAM BUENAVISTA $4,000.00

112 761294 POLICÍA 2DO. ESTRADA LOPEZ ROMAN BUENAVISTA $4,000.00

113 752119 POLICÍA 2DO. FABIAN BALMASEDO EPITACIO BUENAVISTA $4,000.00

114 746524 POLICÍA 2DO. FLORES CASTRO JUANA BUENAVISTA $4,000.00

115 815547 POLICÍA 2DO. FLORES OLIVARES GUILLERMO BUENAVISTA $4,000.00

116 761303 POLICÍA 2DO. FLORES ROCHA MAURO BUENAVISTA $4,000.00

117 762910 POLICÍA 2DO. FRANCO ORTEGA ISRAEL BUENAVISTA $4,000.00

118 709094 POLICÍA 2DO. GALICIA MARTINEZ ANTONIO BUENAVISTA $4,000.00

119 826052 POLICÍA 2DO. GAONA LUNA SABINO BUENAVISTA $4,000.00

120 817086 POLICÍA 2DO. GARCIA GARCIA EDER BUENAVISTA $4,000.00

121 758816 POLICÍA 2DO. GARCIA LEYVA ROGELIO ZENAIDO BUENAVISTA $4,000.00

122 709307 POLICÍA 2DO. GARCIA OROSPE RAFAEL LEOPOLDO BUENAVISTA $4,000.00

123 749404 POLICÍA 2DO. GARCIA SANTIAGO PEDRO BUENAVISTA $4,000.00

124 760029 POLICÍA 2DO. GARCIA TORRES OCTAVIO VICENTE BUENAVISTA $4,000.00

125 752738 POLICÍA 2DO. GARIBAY TORRES GUILLERMO BUENAVISTA $4,000.00

126 848789 POLICÍA 2DO. GAYOSSO GONZALEZ ALBERTO BUENAVISTA $4,000.00

127 748284 POLICÍA 2DO. GELOVER VALDEZ LOURDES BUENAVISTA $4,000.00

128 709910 POLICÍA 2DO. GOMEZ BLAS MARIA IRASEMA BUENAVISTA $4,000.00

129 818294 POLICÍA 2DO. GOMEZ GONZALEZ JUAN CARLOS BUENAVISTA $4,000.00

130 752744 POLICÍA 2DO. GONZALEZ CONTRERAS ANDRES BUENAVISTA $4,000.00

131 747347 POLICÍA 2DO. GONZALEZ ROBLEDO JOSE CRUZ BUENAVISTA $4,000.00

132 834141 POLICÍA 2DO. GUERRERO MORALES CHRISTIAN CARLOS BUENAVISTA $4,000.00

133 760934 POLICÍA 2DO. GUERRERO RODRIGUEZ MARCO LEOPOLDO BUENAVISTA $4,000.00

134 760605 POLICÍA 2DO. GUEVARA BRIGADA IGNACIO BUENAVISTA $4,000.00

135 711125 POLICÍA 2DO. GUTIERREZ HUERTA EDUARDO DAVID BUENAVISTA $4,000.00

136 753543 POLICÍA 2DO. GUTIERREZ OLGUIN MIGUEL BUENAVISTA $4,000.00

137 753195 POLICÍA 2DO. HERNANDEZ BALTIERRA EDMUNDO BUENAVISTA $4,000.00

138 763057 POLICÍA 2DO. HERNANDEZ BUENO MIGUEL BUENAVISTA $4,000.00

139 830463 POLICÍA 2DO. HERNANDEZ GABRIEL LUIS ALBERTO BUENAVISTA $4,000.00

Page 4: EFICIENCIA COLECTIVA ANUAL 2011

CONS. EMP. GRADO NOMBRE ÁREA MONTO

140 865639 POLICÍA 2DO. HERNANDEZ HERNANDEZ REYES BUENAVISTA $4,000.00

141 820614 POLICÍA 2DO. HERNANDEZ JACOBO MARIA DE LOURDES BUENAVISTA $4,000.00

142 736625 POLICÍA 2DO. HERNANDEZ JUAREZ ALVARO BUENAVISTA $4,000.00

143 712132 POLICÍA 2DO. HERNANDEZ LOPEZ CESARIO BUENAVISTA $4,000.00

144 822249 POLICÍA 2DO. HERNANDEZ LOPEZ RICARDO BUENAVISTA $4,000.00

145 759545 POLICÍA 2DO. HERNANDEZ OLASCOAGA GUSTAVO BUENAVISTA $4,000.00

146 749423 POLICÍA 2DO. HERNANDEZ RIOS JUAN BUENAVISTA $4,000.00

147 830294 POLICÍA 2DO. HERNANDEZ SANCHEZ ALMA LAURA BUENAVISTA $4,000.00

148 820501 POLICÍA 2DO. HERNANDEZ TORRES HECTOR BUENAVISTA $4,000.00

149 737733 POLICÍA 2DO. HERNANDEZ VARGAS JULIO CESAR BUENAVISTA $4,000.00

150 752169 POLICÍA 2DO. HERNANDEZ YAÑEZ ALEJANDRO BUENAVISTA $4,000.00

151 763768 POLICÍA 2DO. JAIME TORRES IGNACIO BUENAVISTA $4,000.00

152 753387 POLICÍA 2DO. JIMENEZ FRAGOSO DANIELA BUENAVISTA $4,000.00

153 830901 POLICÍA 2DO. JUAREZ OLVERA MARIBEL BUENAVISTA $4,000.00

154 818839 POLICÍA 2DO. LOPEZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL BUENAVISTA $4,000.00

155 714489 POLICÍA 2DO. LOPEZ FLORES ATAULFO BUENAVISTA $4,000.00

156 826540 POLICÍA 2DO. LOPEZ LOPEZ CAMILO BUENAVISTA $4,000.00

157 763769 POLICÍA 2DO. LOPEZ MENDOZA DAVID MANUEL BUENAVISTA $4,000.00

158 829167 POLICÍA 2DO. LOPEZ TADEO CIRILO BUENAVISTA $4,000.00

159 715164 POLICÍA 2DO. LOPEZ ZAVALETA ARTEMIO BUENAVISTA $4,000.00

160 830777 POLICÍA 2DO. LUCIANO CASTRO ARTURO BUENAVISTA $4,000.00

161 756638 POLICÍA 2DO. MANCILLA ZAMUDIO CARLOS ALBERTO BUENAVISTA $4,000.00

162 826620 POLICÍA 2DO. MARICHI JUAREZ NARCISO BUENAVISTA $4,000.00

163 760098 POLICÍA 2DO. MARIN SILVERIO PABLO BUENAVISTA $4,000.00

164 826624 POLICÍA 2DO. MARQUEZ GALINDO FIDEL BUENAVISTA $4,000.00

165 753590 POLICÍA 2DO. MARTINEZ ALARCON ALFREDO BUENAVISTA $4,000.00

166 752208 POLICÍA 2DO. MARTINEZ MOLINA NICOLAS BUENAVISTA $4,000.00

167 756041 POLICÍA 2DO. MARTINEZ PIÑA JOSE ALEJANDRO BUENAVISTA $4,000.00

168 751948 POLICÍA 2DO. MENDEZ ANAYA ALEJANDRO BUENAVISTA $4,000.00

169 826737 POLICÍA 2DO. MENDEZ CRUZ MIGUEL ANGEL BUENAVISTA $4,000.00

170 717109 POLICÍA 2DO. MENDEZ FLORES MARCELINO BUENAVISTA $4,000.00

171 845537 POLICÍA 2DO. MENESES AMADOR CAROLINA ROSARIO BUENAVISTA $4,000.00

172 823254 POLICÍA 2DO. MONTIEL CAMACHO MARCO ANTONIO BUENAVISTA $4,000.00

173 718308 POLICÍA 2DO. MONTOYA LOPEZ DAVID BUENAVISTA $4,000.00

174 718258 POLICÍA 2DO. MORALES HERNANDEZ JULIO CESAR BUENAVISTA $4,000.00

175 826838 POLICÍA 2DO. MORALES MANDUJANO MARCOS BUENAVISTA $4,000.00

176 762594 POLICÍA 2DO. MORENO MUÑOZ LUIS MANUEL BUENAVISTA $4,000.00

177 826927 POLICÍA 2DO. OLAYA CABRERA JUAN BUENAVISTA $4,000.00

178 719965 POLICÍA 2DO. OLIVERA HERNANDEZ FIDEL GUADALUPE BUENAVISTA $4,000.00

179 719922 POLICÍA 2DO. ORTIZ ESQUIVEL JOSE MIGUEL BUENAVISTA $4,000.00

180 826978 POLICÍA 2DO. ORTIZ GAONA TEODULO BUENAVISTA $4,000.00

181 828449 POLICÍA 2DO. ORTIZ RAMIREZ PEDRO BUENAVISTA $4,000.00

182 761474 POLICÍA 2DO. PADUA CANTE JOSE MANUEL BUENAVISTA $4,000.00

183 827016 POLICÍA 2DO. PALOMARES SALINAS JUAN CARLOS BUENAVISTA $4,000.00

184 743979 POLICÍA 2DO. PERALTA MORALES JORGE FRANCISCO BUENAVISTA $4,000.00

185 750664 POLICÍA 2DO. PEREZ MEJIA JUAN BUENAVISTA $4,000.00

186 747140 POLICÍA 2DO. QUEVEDO ZARATE OSCAR BUENAVISTA $4,000.00

187 722362 POLICÍA 2DO. RAMIREZ GARCIA MAGDALENA MARCELA BUENAVISTA $4,000.00

188 753695 POLICÍA 2DO. RAMIREZ GARCIA NORBERTO BUENAVISTA $4,000.00

Page 5: EFICIENCIA COLECTIVA ANUAL 2011

CONS. EMP. GRADO NOMBRE ÁREA MONTO

189 753691 POLICÍA 2DO. RAMIREZ GONZALEZ GUMERCINDO BUENAVISTA $4,000.00

190 760129 POLICÍA 2DO. RAMIREZ RAMIREZ ABEL BUENAVISTA $4,000.00

191 763779 POLICÍA 2DO. RAMIREZ VARELA ALBERTO BUENAVISTA $4,000.00

192 747151 POLICÍA 2DO. RAMOS MANDUJANO GUILLERMO BUENAVISTA $4,000.00

193 827200 POLICÍA 2DO. REGINO MARTINEZ LUIS BUENAVISTA $4,000.00

194 723233 POLICÍA 2DO. REYES ROJAS MIGUEL ANGEL BUENAVISTA $4,000.00

195 827266 POLICÍA 2DO. RIVERO GALICIA GUADALUPE CESAR BUENAVISTA $4,000.00

196 827279 POLICÍA 2DO. RODRIGUEZ ARANDA MIGUEL BUENAVISTA $4,000.00

197 761770 POLICÍA 2DO. RODRIGUEZ LIMA RICARDO RENE BUENAVISTA $4,000.00

198 724834 POLICÍA 2DO. ROMANO SANCHEZ FRANCISCA BUENAVISTA $4,000.00

199 822281 POLICÍA 2DO. ROSALES PEREZ MAURO CESAR BUENAVISTA $4,000.00

200 725164 POLICÍA 2DO. RUIZ LUIS BUENAVISTA $4,000.00

201 827391 POLICÍA 2DO. RUIZ MENDOZA JOSE LUIS JOEL BUENAVISTA $4,000.00

202 725428 POLICÍA 2DO. SALDAÑA CHAVEZ ALBERTO BUENAVISTA $4,000.00

203 726051 POLICÍA 2DO. SALINAS MUÑOZ ANGEL BUENAVISTA $4,000.00

204 816298 POLICÍA 2DO. SANCHEZ GARCIA PEDRO BUENAVISTA $4,000.00

205 827448 POLICÍA 2DO. SANCHEZ GARITA SAMUEL BUENAVISTA $4,000.00

206 827462 POLICÍA 2DO. SANCHEZ MIGUEL ALFREDO BUENAVISTA $4,000.00

207 812249 POLICÍA 2DO. SANTIAGO JONGUITUD ALFONSO BUENAVISTA $4,000.00

208 827518 POLICÍA 2DO. SANTILLAN MONTES JUAN CARLOS BUENAVISTA $4,000.00

209 743851 POLICÍA 2DO. SANTOS MENDOZA NICOLAS BUENAVISTA $4,000.00

210 827531 POLICÍA 2DO. SANTOS SANTOS FELIPE DE JESUS BUENAVISTA $4,000.00

211 734964 POLICÍA 2DO. SOTO HERNANDEZ JOSE CLAUDIO BUENAVISTA $4,000.00

212 828741 POLICÍA 2DO. SOTO SOTO J PAULINO BUENAVISTA $4,000.00

213 763785 POLICÍA 2DO. TINOCO PURECO AGUSTIN BUENAVISTA $4,000.00

214 827623 POLICÍA 2DO. TOLENTINO ROMERO JUAN BUENAVISTA $4,000.00

215 822140 POLICÍA 2DO. TORIBIO ZACARIAS MACLOVIO BUENAVISTA $4,000.00

216 728037 POLICÍA 2DO. TORRES ORTEGA MIGUEL BUENAVISTA $4,000.00

217 847170 POLICÍA 2DO. TORRES SANTIAGO MIGUEL ANGEL BUENAVISTA $4,000.00

218 728272 POLICÍA 2DO. UGARTECHEA ROJAS DANIEL BUENAVISTA $4,000.00

219 827652 POLICÍA 2DO. URBANO AGAPITO HERMITAÑO BUENAVISTA $4,000.00

220 728341 POLICÍA 2DO. URRUTIA LOPEZ MARIO ANSELMO BUENAVISTA $4,000.00

221 756703 POLICÍA 2DO. VALDEZ SANCHEZ FELIPE BUENAVISTA $4,000.00

222 818884 POLICÍA 2DO. VARGAS GARCILAZO RAMIRO BUENAVISTA $4,000.00

223 760218 POLICÍA 2DO. VARGAS VILLEGAS JOSE ANTONIO BUENAVISTA $4,000.00

224 752003 POLICÍA 2DO. VAZQUEZ JUAREZ ALBERTO BUENAVISTA $4,000.00

225 816619 POLICÍA 2DO. VAZQUEZ MORENO MAXIMINO BUENAVISTA $4,000.00

226 817631 POLICÍA 2DO. VAZQUEZ VEGA FERNANDO BUENAVISTA $4,000.00

227 752007 POLICÍA 2DO. VELAZQUEZ PEREZ OSCAR BUENAVISTA $4,000.00

