+ All Categories
Home > Documents > ENCONTRARÁ AQUÍ LAS OFERTAS DE LOS …...Item-Id Descripcion Con d. IVA Multipl o Minim o Desc....

ENCONTRARÁ AQUÍ LAS OFERTAS DE LOS …...Item-Id Descripcion Con d. IVA Multipl o Minim o Desc....

Date post: 17-Mar-2020
Category:
Upload: others
View: 9 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
18
ENCONTRARÁ AQUÍ LAS OFERTAS DE LOS SIGUIENTES LABORATORIOS VIGENCIA: Desde el 11 de NOVIEMBRE-2016 al 30 de NOVIEMBRE-2016 o hasta agotar stock disponible para esta oferta. OFERTA NETA: Los descuentos expresados son finales y sobre el precio público vigente Atención!!: Al descuento de los productos señalados con (G) deberá agregar el Iva Nombre:................................................................. Código:....................Fecha:........./............/.......... Televendedor / Promotor......................................... Firma y sello Página 1 Lab.Varios Noviembre 2016
Transcript
Page 1: ENCONTRARÁ AQUÍ LAS OFERTAS DE LOS …...Item-Id Descripcion Con d. IVA Multipl o Minim o Desc. PVP Cantidad Solicitada 1064341 ASEPXIA BB CREAM X30G DRY TOUCH (G) 2 45.49% 1063087

ENCONTRARÁ AQUÍ LAS OFERTAS DE LOS SIGUIENTES LABORATORIOS

VIGENCIA:

Desde el 11 de NOVIEMBRE-2016 al 30

de NOVIEMBRE-2016 o hasta agotar

stock disponible para esta oferta.

OFERTA NETA:

Los descuentos expresados son finales y sobre el precio público vigente

Atención!!:Al descuento de los productos señalados con

(G) deberá agregar el Iva

Nombre:.................................................................

Código:....................Fecha:........./............/..........

Televendedor / Promotor.........................................

Firma y sello

Página 1 Lab.Varios Noviembre 2016

Page 2: ENCONTRARÁ AQUÍ LAS OFERTAS DE LOS …...Item-Id Descripcion Con d. IVA Multipl o Minim o Desc. PVP Cantidad Solicitada 1064341 ASEPXIA BB CREAM X30G DRY TOUCH (G) 2 45.49% 1063087

Item-Id DescripcionCond.

IVA

Multipl

o

Minim

o

Desc.

PVP

Cantidad

Solicitada

1051989 GLUCERNA SHAKE BOTEL. X237ML VAINILLA (G) Mult. 2 42.78%

13870 ESTRIANON CREM.EN.POMO X30G (G) 2 47.56%

16551 ESTRIANON POMO X60G (G) 2 47.56%

13577 EXTRA FIRM GEL X150ML (G) 2 47.56%

2792 TRITERPEN CAPSU. X50 (G) 2 47.56%

19107 TRITERPEN EMULS. X100ML (G) 2 47.56%

1013571 ASSY MAX LIQUI. X60ML (G) 1 51.55%

1040423 ASSY MAX LIQUI. X60ML + PEINE (G) 1 113.31

1056645 ASSY MAX MONODOSIS X16 (G) 1 51.55%

1024431 ASSY POWER X60ML (G) 1 51.55%

1032557 ASSY TERMINATOR LOCION X90ML (G) 1 51.55%

1048431 ASSY USO DIARIO FORTE ACOND. X200ML (G) 1 51.55%

15518 ASSY USO DIARIO FORTE SHA.AC X220 (G) 1 51.55%

1033227 ASSY USO DIARIO FORTE SHA.AC X400ML (G) 1 51.56%

19044 ASSY USO DIARIO SHA.AC X240ML (G) 1 51.55%

10277 ASSY USO DIARIO SHA.AC X400ML (G) 1 51.55%

1056739 FORMULY PIEL ALTA EXIGENCIA CREMA X50G (G) 1 51.55%

1027233 FORMULY PIEL ANTI-ARRUGAS TOTAL X50G (G) 1 51.55%

1027235 FORMULY PIEL ANTI-MANCHAS TOTAL X50G (G) 1 51.55%

13827 FORMULY PIEL CAP.SO X28 (G) 1 51.55%

1056735 FORMULY PIEL CORRECCION TOTAL CREMA X50G (G) 1 51.55%

1019787 FORMULY PIEL DEMAQUILLANTE GLOBAL EMULS. X200G (G) 1 51.56%

1025083 FORMULY PIEL HYDRAMAX THERMAL AGUA TERMAL X155G (G) 1 51.55%

1056737 FORMULY PIEL HYDRAMAX THERMAL CREMA X50G (G) 1 51.55%

1032219 FORMULY PIEL LIFTING TOTAL CREMA X30G (G) 1 51.55%

1019785 FORMULY PIEL PRIMEROS SIGNOS X50G (G) 1 51.55%

1016959 TONEKIN EMULS. X150G ESTRIAS (G) 1 51.55%

1023355 TONEKIN EMULS. X150G PIERNAS (G) 1 51.55%

54048 TONEKIN EMULS. X200G ANTICELULITICA (G) 1 51.55%

1016957 TONEKIN EMULS. X200G REDUCTORA Y REAFIRM. (G) 1 51.55%

1028527 TONEKIN GEL CR X150G GLUTEOS (G) 1 51.55%

1016961 TONEKIN GEL X150G MICRO-PEELING (G) 1 51.55%

Item-Id DescripcionCond

. IVA

Multipl

o

Minim

o

Precio C/

Oferta

Cantidad

Solicitada

12998 PEINE PEDIC. ASSY 2000 X1 (G) 1 135.98

8566 PEINE PEDIC. ASSY CLASSIC X1 (G) 1 96.31

41738 PEINE PEDIC. GENERIC LINE X1 (G) 1 56.63

ASSISTANCE

Plazo de Pago habitual

ALLANMAR

Plazo de Pago Habitual

ABBOT

Plazo de Pago Habitual

Página 2 Lab.Varios Noviembre 2016

Page 3: ENCONTRARÁ AQUÍ LAS OFERTAS DE LOS …...Item-Id Descripcion Con d. IVA Multipl o Minim o Desc. PVP Cantidad Solicitada 1064341 ASEPXIA BB CREAM X30G DRY TOUCH (G) 2 45.49% 1063087

Item-Id DescripcionCond.

IVA

Multipl

o

Minim

o

Desc.

PVP

Cantidad

Solicitada

2373 LOSEC 20MG COMPR. X14 6 51.72%

2373 LOSEC 20MG COMPR. X14 3 48.28%

2375 LOSEC 20MG COMPR. X28 6 51.72%

2375 LOSEC 20MG COMPR. X28 3 48.28%

2371 LOSEC MUPS 10MG COMPR. X14 3 48.28%

2371 LOSEC MUPS 10MG COMPR. X14 6 51.72%

6716 XYLOPROCTO POMADA X10G 6 39.68%

6717 XYLOPROCTO POMADA X30G 6 39.68%

6718 XYLOPROCTO SUPOS. X12 3 39.68%

1016293 XYLOPROCTO TOA.HUM. X30 (G) 2 57.25%

1060547 BD ULTRA FINE 0.3ML JERIN. X100 (G) 2 45.85%

1060549 BD ULTRA FINE 0.5ML JERIN. X100 (G) 2 45.85%

1060551 BD ULTRA FINE 1ML JERIN. X100 (G) 2 45.85%

1053411 BD ULTRA FINE 4MM AGUJA X100 (G) 2 45.85%

1053415 BD ULTRA FINE 5MM AGUJA X100 (G) 2 45.85%

1053413 BD ULTRA FINE 8MM AGUJA X100 (G) 2 45.85%

13484 VORST 50MG COM.RE X2 2 39.30%

44616 VORST 50MG COM.RE X20 2 39.31%

13485 VORST 50MG COM.RE X4 2 39.31%

33874 VORST 50MG COM.RE X6 2 39.31%

48490 VORST-M 50MG COM.MA. X2 2 39.30%

48486 VORST-M 50MG COM.MA. X20 2 39.31%

48488 VORST-M 50MG COM.MA. X6 2 39.31%

15978 ADRENALINA BIOL 1% AMPOL. X10 2 36.13%

1057139 METOCLOPRAMIDA BIOL 10MG/2ML AMPOL. X3 2 41.38%

1028771 SODERMIX CREMA X30ML (G) 1 46.99%

13709 VACUNA ANTITETANICA BIOL AMPOL. X0.5ML C/JERINGA + 1 36.14%

1011635 VAGILEN OVULOS X12 2 37.93%

1027369 BELMALEN PLUS SOBRES X30 2 48.28%

46256 CETIRIZINA CETUS COMPR. X10 2 48.28%

4795 CORIZINA CETUS COM.RE X12 REVESTIDOS 2 48.27%

4798 DAGOL CETUS GOTAS X15ML 2 48.28%

ASTRA ZENECA

Plazo de Pago habitual

BECTON DICKINSON ARGENTINA SRL

Plazo de Pago habitual

BERNABO

Plazo de Pago habitual

BIOL

Plazo de Pago habitual

CETUS

Plazo de Pago habitual

Página 3 Lab.Varios Noviembre 2016

Page 4: ENCONTRARÁ AQUÍ LAS OFERTAS DE LOS …...Item-Id Descripcion Con d. IVA Multipl o Minim o Desc. PVP Cantidad Solicitada 1064341 ASEPXIA BB CREAM X30G DRY TOUCH (G) 2 45.49% 1063087

Item-Id DescripcionCond.

IVA

Multipl

o

Minim

o

Desc.

PVP

Cantidad

Solicitada

20316 IONET COMPR. X10 2 48.28%

1038829 KINETIDOM COMPR. X20 2 48.28%

41404 PROKING NF JARABE X120ML 2 48.28%

8528 SIMETICONA CETUS COMPR. X20 2 48.28%

30110 ZIMEROL COM.RE X45 2 48.28%

1023583 PELENTE CREMA X50G (G) 1 51.55%

1023585 PELENTE LOCION X120ML (G) 1 51.55%

50268 HISPLEX 10MG COM.RA. X10 2 58.61%

Item-Id DescripcionCond.

IVA

Multiplo

Minimo

Precio C/

Oferta

Cantidad Solicitada

1045491 OMS AVENA + KARITE X180G (G) 1 110.36

1003485 OMS CALENDULA + KARITE X200G (G) 1 99.47

1003489 OMS DEO CONTROL ROL.ON X60ML (G) 1 37.51

Item-Id DescripcionCond.

IVA

Multiplo

Minimo

Desc. PVP

Cantidad Solicitada

1055569 AJOFIT CAPSU. X30 (G) 1 51.56%

1050411 AMINOCUP COMPR. X30 (G) 1 51.55%

34016 BOLUS POLVO X50G 1 37.93%

34014 BOLUS SOBRES X30 1 37.93%

1060967 CURFLEX UCII COMPR. X30 (G) 5 48.70%

1052691 OMS AVENA + KERATINA BALSAMO X250ML (G) 1 48.71%

1052171 OMS AVENA + KERATINA SHAMP. X250ML (G) 1 51.55%

1052173 OMS DAMASCO + CERAMIDAS SHAMP. X250ML (G) 1 51.56%

1003483 OMS GEL FITOTONICO X200G (G) 1 51.55%

1052167 OMS ORTIGA + ROMERO BALSAMO X250ML (G) 1 51.56%

1052169 OMS ORTIGA + ROMERO SHAMP. X250ML (G) 1 51.55%

1043327 VALEDORMIR 300MG COMPR. X20 (G) 1 51.55%

7068 AULO GELIO CREMA X50G REPEL. (G) 1 50.38%

4381 AULO GELIO LOCION X120ML REPEL.DE MOSQ. (G) 1 50.39%

10349 FARM X CREMA X50G 1 37.24%

7083 FARM X POLVO X50G 1 37.24%

15012 REP CREMA X100G (G) 1 50.39%

15013 REP LOCION X150ML (G) 1 50.38%

3

DROG.GARZON ARG

Plazo de pago 30 dias Cod. De Oferta NGTY

DR. MADAUS

Plazo de Pago habitual

FELIPE BAJER

Plazo de Pago habitual

3

TOTAL KIT

DROGUERIA LATINA

Plazo de Pago habitual - Descuento: 40%

Página 4 Lab.Varios Noviembre 2016

Page 5: ENCONTRARÁ AQUÍ LAS OFERTAS DE LOS …...Item-Id Descripcion Con d. IVA Multipl o Minim o Desc. PVP Cantidad Solicitada 1064341 ASEPXIA BB CREAM X30G DRY TOUCH (G) 2 45.49% 1063087

Item-Id DescripcionCond.

IVA

Multiplo

Minimo

Desc. PVP

Cantidad Solicitada

49594 DERMANOVA CREMA X150G (G) 2 48.00%

21916 DERMANOVA FACIAL CREMA X60G (G) 2 45.43%

20048 FRIONEX SPRAY X165G (G) 2 48.00%

39716 SHAMP. PLUS & PLUS SACHET X15MLX50 PIOJ/LIEND. (G) 2 53.14%

29654 SHAMP. PLUS & PLUS X230ML PIOJ/LIEND. (G) 2 48.00%

22134 SPRAY PRE.CAL.ACE.MUS. X120ML (G) 2 45.43%

42358 VARISEDAN COM.RE X30 2 37.77%

42360 VARISEDAN COM.RE X60 2 37.77%

43814 VARISEDAN GEL X150G (G) 2 48.00%

1056887 ANGINETAS CARAM. X9 1 35.17%

7789 ANGINETAS GRAGE. X30 1 35.17%

7795 DENTOLINA FUCUS SOLUC. X10ML 1 35.17%

1004743 LAXIRUELA CIRUELA FIBRA COM.RE X60 Mult. 1 44.83%

18358 LAXIRUELA CIRUELA FIBRA JALEA X300G Mult. 1 44.83%

2

1032967 LAXIRUELA CIRUELA FIBRA COM.RE X24 Mult. 1 44.83%

41406 LAXIRUELA CIRUELA FIBRA JALEA X600G Mult. 1 44.83%

2

1033743 LAXIRUELA CIRUELA FIBRA COM.RE X36 Mult. 1 44.82%

18358 LAXIRUELA CIRUELA FIBRA JALEA X300G Mult. 1 44.83%

2

1058527 CREMA GOICOECHEA GEL X400ML EDICION VERANO OFERTA (G) 2 45.49%

1005023 PIECIDEX CREMA X20G Mult. 9 42.02%

1005003 PIECIDEX NF SPRAY X60ML Mult. 3 42.01%

12

1045075 SOLAGE BY CICATRICURE FPS30 CREMA X50G FACIAL (G) Mult. 6 53.88%

1045069 SOLAGE BY CICATRICURE FPS30 EMULS. X180ML (G) Mult. 3 53.88%

1045073 SOLAGE BY CICATRICURE FPS50 CREMA X50G FACIAL (G) Mult. 6 53.88%

1045067 SOLAGE BY CICATRICURE FPS50 EMULS. X180ML (G) Mult. 3 53.88%

18

FERRER

Plazo de Pago habitual

FUCUS

Plazo de Pago habitual

GENOMMA

Plazo de pago 60 días. Cod. de Oferta: NMWX

GARDEN HOUSE

Plazo de Pago habitual

TOTAL KIT

TOTAL KIT

TOTAL KIT

TOTAL KIT

TOTAL KIT

Plazo de Pago habitual

Plazo de pago 90 días. Cod. de Oferta: NMWY

Página 5 Lab.Varios Noviembre 2016

Page 6: ENCONTRARÁ AQUÍ LAS OFERTAS DE LOS …...Item-Id Descripcion Con d. IVA Multipl o Minim o Desc. PVP Cantidad Solicitada 1064341 ASEPXIA BB CREAM X30G DRY TOUCH (G) 2 45.49% 1063087

Item-Id DescripcionCond.

IVA

Multiplo

Minimo

Desc. PVP

Cantidad Solicitada

1064341 ASEPXIA BB CREAM X30G DRY TOUCH (G) 2 45.49%

1063087 ASEPXIA GEL P/DUCHA X250ML ASTRINGENTE + JABON HUM (G) 2 44.65%

1063089 ASEPXIA GEL P/DUCHA X250ML EXFOLIANTE + JABON HUME (G) 2 44.65%

1064911 ASEPXIA JABON EXFOLIANTE X2X100G OFERTA (G) 2 44.65%

1061407 ASEPXIA JABON FORTE X2X100G OFERTA (G) 3 44.65%

1061429 ASEPXIA MAQUI. X10G ATURAL POLVO COMP. + TOA. LIMP (G) 2 46.33%

1064343 ASEPXIA MAQUI. X10G CLARO MATE + TOA. LIMP. FAC. X (G) 2 46.33%

1018623 ASEPXIA TOA. LIMP. FAC. X10 (G) 2 44.66%

1018537 ASEPXIA TOA. LIMP. FAC. X25 (G) 2 44.66%

1065055 BASE GOICOECHEA COVER X100G P/PIERNAS (G) 2 45.49%

1031761 BENGUE BALSAMO PLUS POMADA X35G 2 35.01%

1050683 BENGUE CAPS COMPR. X10 2 40.01%

1031763 BENGUE NO GRASO CREMA X35G 2 35.01%

1048327 BENGUE SIN OLOR GEL X35G 3 36.01%

1031757 BENGUE ULTRA GEL X35G 4 36.01%

1031759 BENGUE ULTRA GEL X65G 3 36.01%

1037809 BIO ELECTRO COM.RE X10 2 40.02%

1062205 CICATRICURE AGUA MICELAR X200ML (G) 3 45.49%

1065181 CICATRICURE ANTI-MANCHAS CREMA X50G DIA (G) 2 46.33%

1064557 CICATRICURE CREMA X400ML ANTI EDAD (G) 3 44.65%

1034583 CICATRICURE CREMA X400ML ANTI ESTRIAS (G) 3 44.66%

1064559 CICATRICURE CREMA X400ML FIRMEZA (G) 3 44.65%

1025203 CICATRICURE CREMA X60G ARRUGAS (G) 6 45.49%

1029029 CICATRICURE CREMA X8.5G CONT OJOS (G) 3 45.48%

1064339 CICATRICURE GEL X60G CICATRICES X2 OFERTA (G) 2 42.97%

1062473 CICATRICURE MICRO DERMOABRASION X3 PIEZAS 20% OFF (G) 2 44.65%

1064607 CICATRICURE PROMO DIA DE LA MADRE AGUA MICELAR + R (G) 1 45.49%

1064609 CICATRICURE PROMO DIA DE LA MADRE JUVENTUD CORPORA (G) 1 45.49%

1058025 CICATRICURE ROLL ON OJOS X15ML (G) 2 42.97%

1057767 CREMA GOICOECHEA X100ML REDUCTORA (G) 2 43.81%

1046227 MA EVANS ACOND. ARGAN X400ML ANTI-CAIDA (G) 2 46.32%

1060407 MA EVANS ACOND. X400ML HIALUBOT REPARACION (G) 2 45.49%

1058717 MA EVANS ACOND. X400ML KERATINA (G) 2 46.32%

GENOMMA

Plazo de Pago habitual

Página 6 Lab.Varios Noviembre 2016

Page 7: ENCONTRARÁ AQUÍ LAS OFERTAS DE LOS …...Item-Id Descripcion Con d. IVA Multipl o Minim o Desc. PVP Cantidad Solicitada 1064341 ASEPXIA BB CREAM X30G DRY TOUCH (G) 2 45.49% 1063087

Item-Id DescripcionCond.

IVA

Multiplo

Minimo

Desc. PVP

Cantidad Solicitada

1060711 MA EVANS CREMA P/PEINAR ARGAN X200ML ANTI-CAIDA (G) 2 46.32%

1060409 MA EVANS KIT HIALUBOT TRATAMIENTO REPARACION (G) 2 45.49%

1058209 MA EVANS SERUM ARGAN X125ML ANTI-CAIDA (G) 2 46.33%

1046229 MA EVANS SHAMP. ARGAN X400ML ANTI-CAIDA (G) 2 46.32%

1060507 MA EVANS SHAMP. X400ML HIALUBOT REPARACION (G) 2 45.49%

1038671 MA EVANS SHAMP. X400ML KERATINA (G) 2 46.32%

1054667 MA EVANS TRATAMIENTO KIT KERATINA (G) 2 46.33%

1026373 MATRIX GRIP ANTIGRIPAL COM.RE X10 3 45.02%

1015675 MATRIX MIGRA COM.RE X10 3 45.03%

1050907 MATRIX NUCLEO DISGRE. 400MG COMPR. X16 6 65.01%

1047475 MATRIX NUCLEO DISGRE. 400MG COMPR. X8 6 64.99%

1052727 MATRIX NUCLEO DISGRE. 600MG COMPR. X16 6 65.01%

1047477 MATRIX NUCLEO DISGRE. 600MG COMPR. X8 6 65.01%

49832 MATRIX PEDIATRICO SUSPE. X90ML 3 45.02%

1046235 MULTI O GEL X20G PLEASURE (G) 2 43.81%

1045469 MULTI O GEL X50G BANANA (G) 2 43.81%

1045465 MULTI O GEL X50G CHOCOLATE (G) 2 43.81%

1045467 MULTI O GEL X50G FRUTILLA (G) 2 43.81%

1041747 MULTI O GEL X50G HOT (G) 2 43.81%

1041749 MULTI O GEL X50G ICE (G) 2 43.81%

1054487 MULTI O GEL X50G LEMON PIE (G) 2 45.49%

1054369 MULTI O GEL X50G MOUSSE DE MARACUYA (G) 2 45.49%

1005023 PIECIDEX CREMA X20G 3 36.02%

1053849 PIECIDEX GEL X20G 3 38.01%

1004989 PIECIDEX NF POLVO X50G 2 35.01%

1005003 PIECIDEX NF SPRAY X60ML 2 35.01%

31640 PIECIDEX NF. LOCION X30ML 2 35.01%

1019083 POINTTS X12 (G) 1 48.00%

1051591 PRESE. M EXHIB. X10X3 FRUTILLA (G) 1 51.36%

1051593 PRESE. M EXHIB. X10X3 HOT (G) 1 51.36%

1051595 PRESE. M EXHIB. X10X3 ICE (G) 1 51.36%

1051597 PRESE. M EXHIB. X10X3 MENTA (G) 1 51.36%

1044127 PRESE. M EXHIB. X10X3 NATURAL (G) 1 51.36%

1041667 PRESE. M EXHIB. X10X3 TEXTURIZADO (G) 1 51.36%

Página 7 Lab.Varios Noviembre 2016

Page 8: ENCONTRARÁ AQUÍ LAS OFERTAS DE LOS …...Item-Id Descripcion Con d. IVA Multipl o Minim o Desc. PVP Cantidad Solicitada 1064341 ASEPXIA BB CREAM X30G DRY TOUCH (G) 2 45.49% 1063087

Item-Id DescripcionCond.

IVA

Multiplo

Minimo

Desc. PVP

Cantidad Solicitada

1045471 PRESE. M EXHIB. X10X3 ULTRA SENSIBLES (G) 1 51.36%

1036283 PRESE. M EXHIB. X24X3 MIXTO (G) 1 51.36%

1065151 SHAMP. TIO NACHO X415 ACLARANTE+ TRATA. ILUMINADOR (G) 2 43.81%

1062635 SHAMP. TIO NACHO X415ML + ACOND. X415ML COMBO ACLA (G) 3 43.81%

1061267 SHAMP. TIO NACHO X415ML + ACOND. X415ML COMBO ANTI (G) 3 43.81%

1062633 SHAMP. TIO NACHO X415ML + ACOND. X415ML COMBO ENGR (G) 3 43.81%

1061269 SHAMP. TIO NACHO X415ML + ACOND. X415ML COMBO HERB (G) 3 43.81%

1065153 SHAMP. TIO NACHO X415ML ACLARANTE + ACOND. + SPRAY (G) 2 43.81%

1045071 SOLAGE BY CICATRICURE FPS20 EMULS. X180ML (G) 2 45.49%

1045075 SOLAGE BY CICATRICURE FPS30 CREMA X50G FACIAL (G) 2 45.49%

1045069 SOLAGE BY CICATRICURE FPS30 EMULS. X180ML (G) 2 45.49%

1045073 SOLAGE BY CICATRICURE FPS50 CREMA X50G FACIAL (G) 2 45.49%

1045067 SOLAGE BY CICATRICURE FPS50 EMULS. X180ML (G) 2 45.49%

1047999 TAFIROL 500MG COMPR. X70 3 35.02%

1047997 TAFIROL 500MG EXHIB. X10X40 BLISTERS 1 35.01%

1003229 TAFIROL ARTRO COMPR. X20 2 40.02%

1038207 TAFIROL DESCONGESTIVO COM.RE X20 3 40.02%

1048003 TAFIROL FORTE 650MG COMPR. X10 BLISTERS X30 1 35.01%

1003225 TAFIROL PEDIATRICO GOTAS X20ML 3 40.02%

46372 TAFIROL PEDIATRICO JARABE X120ML 2 35.00%

8042 TEATEST TEST X1 (G) 3 60.89%

1064561 TRIATOP GEL X100G DOBLE EXFOLIACION (G) 2 45.48%

1063047 TRIATOP SHAMP. X250ML CLINICAL (G) 2 44.64%

1057789 TRIATOP SHAMP. X250ML COMBATE INTENSIVO (G) 2 44.65%

1057787 TRIATOP SHAMP. X400ML COMBATE INTENSIVO (G) 2 44.65%

1047047 UNESIA UNGUE. X20G 2 34.01%

2384 SINAMIDA ECONAZOL CREMA X30G 2 35.17%

1057309 SINAMIDA ECONAZOL CREMA X60G 2 35.18%

2385 SINAMIDA ECONAZOL POLVO X30G 2 35.17%

2383 SINAMIDA ECONAZOL SPRAY X60ML 2 35.17%

1057313 ALCOH. GEZZI GEL X50G (G) 2 47.58%

1063071 ANTIHEMORROIDAL GEZZI PLUS POMADA X12G 2 36.56%

41796 APOFARM CREMA X5G 2 36.56%

1041851 BROMHEXINA JARABE X120ML 2 36.55%

Plazo de Pago habitual

GEZZI

Página 8 Lab.Varios Noviembre 2016

Page 9: ENCONTRARÁ AQUÍ LAS OFERTAS DE LOS …...Item-Id Descripcion Con d. IVA Multipl o Minim o Desc. PVP Cantidad Solicitada 1064341 ASEPXIA BB CREAM X30G DRY TOUCH (G) 2 45.49% 1063087

Item-Id DescripcionCond.

IVA

Multiplo

Minimo

Desc. PVP

Cantidad Solicitada

1041853 BROMHEXINA JARABE X120ML S/ALCOHOL 2 36.55%

1025533 COLIRIA LAGRIMAS SOL.OFT. X15ML 2 36.56%

1060309 CONPLACER GEL X20G (G) 2 49.84%

1057207 CONPLACER GEL X50GR (G) 2 49.84%

1053407 MANZAN BABY POMADA X30G (G) 2 47.57%

13576 MANZAN PLUS POMADA X12G 2 36.56%

12774 MANZAN PLUS POMADA X34G 2 36.55%

11554 MANZAN POMADA X34G 2 36.55%

1044329 MANZAN TOA.HUM X30 (G) 2 47.57%

18488 MUCOBRON FORTE JARABE X120ML 2 36.56%

1038091 MUCOBRON JARABE X120ML 2 36.55%

1057311 ODONTOGEL DIENTES SENSIBLES ENJUA.BUCAL X120ML (G) 2 47.57%

50772 PULMOSAN FORTE JARABE X120ML 2 36.56%

1594 PULMOSAN JARABE X120ML 2 36.55%

32566 PULMOSAN JARABE X120ML PEDIATRICO 2 36.55%

1050765 PULMOSAN JARABE X150ML 2 36.56%

1057307 RAPIDERM CREMA CALENDULA X50G (G) 2 47.57%

1056769 RAPIDERM CREMA ORDEÑE X135GR (G) 2 47.57%

14182 SALICREM CREMA X40G 2 36.55%

1062623 SALICREM CREMA X40G ARNICA Y ANDIROBA (G) 2 36.56%

1045807 SALICREM CREMA X50G 2 36.55%

32564 SALICREM CREMA X80G 2 36.55%

1011391 SALICREM FORTE GEL X100G 2 36.55%

47080 SALICREM FORTE GEL X40G 2 36.55%

1062629 SALICREM GEL X40GR ARNICA Y ANDIROBA (G) 2 36.56%

32560 SALICREM K GEL X100G 2 36.55%

32562 SALICREM K GEL X40G 2 36.55%

1063531 SALICREM SPRAY X60G ARNICA Y ANDIROBA 2 36.55%

1053409 SINAMIDA ANTICASPA SHAMP. X120ML 2 36.56%

32572 SINAMIDA PIES CREMA X34G 2 36.55%

1032619 TERMOKIDS 2% SUSP.ORAL X120ML FRUTILLA-CEREZA 2 36.56%

1064069 TERMOKIDS 2% SUSP.ORAL X90ML 2 36.56%

1060767 URTICAINA CREMA X50GR (G) 2 47.57%

1060759 URTICAINA SPRAY X60ML (G) 2 47.57%

34532 VIXORFIT 1% SOL.OFT. X15ML 2 36.56%

1544 ALERFEDINE 120MG COMPR. X10 2 37.93%

1545 ALERFEDINE 120MG COMPR. X30 2 37.93%

2119 ALERFEDINE 180MG COMPR. X10 2 37.93%

2120 ALERFEDINE 180MG COMPR. X20 2 37.93%

35224 ALERFEDINE D COM.RE X10 2 37.93%

LAZAR

Plazo de pago habitual

Página 9 Lab.Varios Noviembre 2016

Page 10: ENCONTRARÁ AQUÍ LAS OFERTAS DE LOS …...Item-Id Descripcion Con d. IVA Multipl o Minim o Desc. PVP Cantidad Solicitada 1064341 ASEPXIA BB CREAM X30G DRY TOUCH (G) 2 45.49% 1063087

Item-Id DescripcionCond.

IVA

Multiplo

Minimo

Desc. PVP

Cantidad Solicitada

11817 CIPROFLOXACINA LAZAR 250MG COMPR. X10 2 34.47%

1054835 DELORAT 5MG COM.RE X14 2 34.48%

1015201 DELORAT JARABE X50ML 2 34.49%

1035825 DERMOTOPIC 0.3% GEL X30G 2 34.48%

1031561 DERMOTOPIC GEL X30G 2 34.48%

1004833 EXPIT 50MG COM.MA. X2 2 37.92%

38754 EXPIT 50MG COM.RE X2 2 37.92%

1026463 FANALETAS CARAM. X6 2 34.48%

1054457 FUNGOCINA 150MG COMPR. X8 2 34.48%

1053611 FUNGOCINA 200MG COMPR. X12 2 34.48%

1054467 FUNGOCINA 50MG COMPR. X10 2 34.48%

51664 IBUMULTIN 400MG COM.RE X10 2 34.51%

1043319 IBUMULTIN 600MG COMPR. X10 2 34.48%

1053619 IBUMULTIN PEDIATRICO SUSPE. X100ML FRUTAL 2 34.49%

4491 MULTIN COMPR. X10 2 34.50%

4494 MULTIN GOTAS X20ML 2 34.48%

12940 NEBLIC 500MG COMPR. X3 2 34.48%

13625 NEBLIC 500MG COMPR. X6 2 34.48%

1054831 PARATROPINA ANTIESPASMODICO COMPR. X24 2 34.49%

1057171 PARATROPINA ANTIGAS VL GOTAS X20ML 2 34.47%

1053617 PARATROPINA FEM COM.RE X10 2 34.49%

1037145 PARATROPINA GOTAS X22ML 2 34.48%

16908 REGULACID 20MG CAPSU. X14 2 34.48%

1061713 PERLIVIT HA CAPSU. X30 (G) 1 33.79%

1053453 PERLIVIT HA LAPIZ LABIAL X3G (G) 1 53.26%

1057267 GENEO COLAGENO X250G (G) 1 45.85%

1060593 NATUFARMA CHIA OMEGA 3 CAPSU. X30 (G) 1 45.86%

1058355 NATUFARMA GENEO POLVO X250G (G) 1 45.85%

1060591 NATUFARMA LECITINA 1200 CAPSU. X30 (G) 1 45.85%

1060589 NATUFARMA OMEGA 3 CAPSU. X30 (G) 1 45.85%

1061775 NATUFARMA OMEGA 3 CAPSU. X60 ACEITE DE PESCADO (G) 1 45.85%

1060587 NATUFARMA REDUCTASE CLA CAPSU. X30 (G) 1 45.85%

1012185 NATUFARMA REDUCTASE COMPR. X30 (G) 1 45.86%

1009603 PROPOLEOS BOLSA X20 CARAM. (G) 1 45.86%

2571 PROPOLEOS CARAM. X10 (G) 1 45.85%

MICROSULES

Plazo de pago habitual

NATUFARMA

Plazo de pago 30 días. Cod. de Oferta: NGUB

Página 10 Lab.Varios Noviembre 2016

Page 11: ENCONTRARÁ AQUÍ LAS OFERTAS DE LOS …...Item-Id Descripcion Con d. IVA Multipl o Minim o Desc. PVP Cantidad Solicitada 1064341 ASEPXIA BB CREAM X30G DRY TOUCH (G) 2 45.49% 1063087

Item-Id DescripcionCond.

IVA

Multiplo

Minimo

Desc. PVP

