+ All Categories
Home > Documents > ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA · 2017-06-27 · Proyecto Previstos Financiación...

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA · 2017-06-27 · Proyecto Previstos Financiación...

Date post: 28-Jul-2020
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
44
Previstos Proyecto Financiación Prevista Código Derechos Reconocidos Obligaciones Reconocidas Desv. Negativas Desv. Positivas Desv. Negativas Obligaciones Reconocidas Derechos Reconocidos Desv. Positivas Coef. Créditos ACUMULADO EN EJERCICIO Órgano Gestor: Tipo de Proyecto: al Proyectos del año ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA Página 44 de 1 Fecha: 16/06/2017 2016 Ejercicio: Denominación Selección Aplicada: CONCELLO DE SANTIAGO Agente Financiador ASCENSOR PAZO DE RAXOI 2003/2/ASCEN/68 0,0000 8.599,09 V15392319 TOTAL PROYECTO 8.599,09 0,0000 ACTUACION RUA DA QUEIMADA 2003/2/QUEIM/65 0,0000 121.076,30 B15377732 121.076,30 0,0000 121.076,30 X2528481E 121.076,30 -19.587,04 -0,1618 121.076,30 -19.587,04 B15517980 121.076,30 6.986,10 0,0577 121.076,30 6.986,10 33025889M 121.076,30 0,0000 121.076,30 33107494Y 121.076,30 0,0000 121.076,30 32204276K 121.076,30 9.371,31 0,0774 121.076,30 9.371,31 33065692H 121.076,30 9.988,79 0,0825 121.076,30 9.988,79 COMUNIDADE64-66 121.076,30 12.216,60 0,1009 121.076,30 12.216,60 COMUNIDADE22 121.076,30 4.516,15 0,0373 121.076,30 4.516,15 COMUNIDADE58 121.076,30 5.496,86 0,0454 121.076,30 5.496,86 33019197Y 121.076,30 -46.293,51 -0,3823 121.076,30 -46.293,51 B15839350 121.076,30 19.239,02 0,1589 121.076,30 19.239,02 33192014R 121.076,30 TOTAL PROYECTO 1.934,28 121.076,30 0,0160 1.934,28 121.076,30 INVERSIONS POLIGONOS EMUVISSA 2004/2/EMUV/33 28.379,10 0,0068 4.193.828,94 28.379,10 33022297R 491,11 4.121.252,84 9.261,85 0,0022 4.193.828,94 9.261,85 33025430Y 160,28 4.121.252,84 6.930,58 0,0017 4.193.828,94 6.930,58 33036085N 119,94 4.121.252,84 10.484,99 0,0025 4.193.828,94 10.484,99 76445571B 181,45 4.121.252,84 0,0000 4.193.828,94 99999 4.121.252,84 39.699,49 0,0095 4.193.828,94 39.699,49 A15016595 687,02 4.121.252,84 83.751,30 0,0200 4.193.828,94 83.751,30 A28017804 1.449,35 4.121.252,84 38.177,24 0,0091 4.193.828,94 38.177,24 A32005738 660,67 4.121.252,84 72.637,53 0,0173 4.193.828,94 72.637,53 B15525983 1.257,03 4.121.252,84 49.318,81 0,0118 4.193.828,94 49.318,81 B15545387 853,48 4.121.252,84 97.638,79 0,0233 4.193.828,94 97.638,79 B15727696 1.689,68 4.121.252,84
Transcript
Page 1: ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA · 2017-06-27 · Proyecto Previstos Financiación Prevista Código Derechos Reconocidos Obligaciones Reconocidas Desv. Negativas Desv.

PrevistosProyecto

Financiación

Prevista

Código Derechos

Reconocidos

Obligaciones

Reconocidas

Desv.

Negativas

Desv.

Positivas

Desv.

Negativas

Obligaciones

Reconocidas

Derechos

Reconocidos

Desv.

Positivas

Coef.Créditos

ACUMULADO EN EJERCICIO

Órgano Gestor:

Tipo de Proyecto:

alProyectos del año

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Página 44de1

Fecha: 16/06/2017

2016Ejercicio:

Denominación

Selección Aplicada:

CONCELLO DE SANTIAGO

Agente Financiador

ASCENSOR PAZO DE RAXOI2003/2/ASCEN/68

0,00008.599,09V15392319

TOTAL PROYECTO 8.599,09 0,0000

ACTUACION RUA DA QUEIMADA2003/2/QUEIM/65

0,0000121.076,30B15377732 121.076,30

0,0000121.076,30X2528481E 121.076,30

-19.587,04-0,1618121.076,30-19.587,04B15517980 121.076,30

6.986,10 0,0577121.076,306.986,1033025889M 121.076,30

0,0000121.076,3033107494Y 121.076,30

0,0000121.076,3032204276K 121.076,30

9.371,31 0,0774121.076,309.371,3133065692H 121.076,30

9.988,79 0,0825121.076,309.988,79COMUNIDADE64-66 121.076,30

12.216,60 0,1009121.076,3012.216,60COMUNIDADE22 121.076,30

4.516,15 0,0373121.076,304.516,15COMUNIDADE58 121.076,30

5.496,86 0,0454121.076,305.496,8633019197Y 121.076,30

-46.293,51-0,3823121.076,30-46.293,51B15839350 121.076,30

19.239,02 0,1589121.076,3019.239,0233192014R 121.076,30

TOTAL PROYECTO 1.934,28 121.076,30 0,0160

1.934,28 121.076,30

INVERSIONS POLIGONOS

EMUVISSA

2004/2/EMUV/33

28.379,10 0,00684.193.828,9428.379,1033022297R 491,114.121.252,84

9.261,85 0,00224.193.828,949.261,8533025430Y 160,284.121.252,84

6.930,58 0,00174.193.828,946.930,5833036085N 119,944.121.252,84

10.484,99 0,00254.193.828,9410.484,9976445571B 181,454.121.252,84

0,00004.193.828,9499999 4.121.252,84

39.699,49 0,00954.193.828,9439.699,49A15016595 687,024.121.252,84

83.751,30 0,02004.193.828,9483.751,30A28017804 1.449,354.121.252,84

38.177,24 0,00914.193.828,9438.177,24A32005738 660,674.121.252,84

72.637,53 0,01734.193.828,9472.637,53B15525983 1.257,034.121.252,84

49.318,81 0,01184.193.828,9449.318,81B15545387 853,484.121.252,84

97.638,79 0,02334.193.828,9497.638,79B15727696 1.689,684.121.252,84

Page 2: ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA · 2017-06-27 · Proyecto Previstos Financiación Prevista Código Derechos Reconocidos Obligaciones Reconocidas Desv. Negativas Desv.

PrevistosProyecto

Financiación

Prevista

Código Derechos

Reconocidos

Obligaciones

Reconocidas

Desv.

Negativas

Desv.

Positivas

Desv.

Negativas

Obligaciones

Reconocidas

Derechos

Reconocidos

Desv.

Positivas

Coef.Créditos

ACUMULADO EN EJERCICIO

Órgano Gestor:

Tipo de Proyecto:

alProyectos del año

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Página 44de2

Fecha: 16/06/2017

2016Ejercicio:

Denominación

Selección Aplicada:

CONCELLO DE SANTIAGO

Agente Financiador

15.311,87 0,00374.193.828,9415.311,87B15734502 264,984.121.252,84

53.259,31 0,01274.193.828,9453.259,31G28016749 921,684.121.252,84

523.520,55 0,12484.193.828,94523.520,55RECADACION 9.059,764.121.252,84

465.984,41 0,11114.193.828,94465.984,41P1507900G 8.064,074.121.252,84

22.676,15 0,00544.193.828,9422.676,15B15145923 392,424.121.252,84

77.801,02 0,01864.193.828,9477.801,02B18557264 1.346,384.121.252,84

30.886,23 0,00744.193.828,9430.886,2333026211M 534,504.121.252,84

28.448,28 0,00684.193.828,9428.448,2833029097Q 492,314.121.252,84

43.704,46 0,01044.193.828,9443.704,4633030521Z 756,334.121.252,84

70.215,88 0,01674.193.828,9470.215,8833205494A 1.215,124.121.252,84

49.175,31 0,01174.193.828,9449.175,31B33511221 851,004.121.252,84

460.867,83 0,10994.193.828,94460.867,83B15653470 7.975,534.121.252,84

3.097,91 0,00074.193.828,943.097,9133177183M 53,614.121.252,84

108.068,77 0,02584.193.828,94108.068,77B15691322 1.870,184.121.252,84

13.315,06 0,00324.193.828,9413.315,06B15703135 230,424.121.252,84

28.373,07 0,00684.193.828,9428.373,07B15578289 491,014.121.252,84

24.294,84 0,00584.193.828,9424.294,8433016246E 420,434.121.252,84

1.548.489,41 0,36924.193.828,941.548.489,41B38029971 26.797,314.121.252,84

153.687,28 0,03664.193.828,94153.687,28A78467842 2.659,634.121.252,84

999,27 0,00024.193.828,94999,2733653626A 17,294.121.252,84

3.010,84 0,00074.193.828,943.010,8433018082H 52,104.121.252,84

3.010,83 0,00074.193.828,943.010,8333104914W 52,104.121.252,84

29.350,72 0,00704.193.828,9429.350,72B15782667 507,934.121.252,84

TOTAL PROYECTO 4.193.828,98 4.193.828,94 1,0001

4.193.828,98 72.576,104.121.252,84

SISTEMAS VIARIOS. XACOBEO2004/2/SISVI/67

-0,17-0,17 0,0000898.917,53V15392319

TOTAL PROYECTO 898.917,53 0,0000

-0,17 -0,17

PROXECTO PERSOA II2004/3/PERSO/4

-238,74-238,74 0,0000336.700,00S2833002E

TOTAL PROYECTO 336.700,00 0,0000

-238,74 -238,74

Page 3: ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA · 2017-06-27 · Proyecto Previstos Financiación Prevista Código Derechos Reconocidos Obligaciones Reconocidas Desv. Negativas Desv.

PrevistosProyecto

Financiación

Prevista

Código Derechos

Reconocidos

Obligaciones

Reconocidas

Desv.

Negativas

Desv.

Positivas

Desv.

Negativas

Obligaciones

Reconocidas

Derechos

Reconocidos

Desv.

Positivas

Coef.Créditos

ACUMULADO EN EJERCICIO

Órgano Gestor:

Tipo de Proyecto:

alProyectos del año

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Página 44de3

Fecha: 16/06/2017

2016Ejercicio:

Denominación

Selección Aplicada:

CONCELLO DE SANTIAGO

Agente Financiador

INVERSIONS POLIGONOS

EMUVISSA

2005/2/EMUV/33

0,0000287.500,18RECADACION

TOTAL PROYECTO 287.500,18 0,0000

EXPROPIACION MONTE DO GOZO2005/2/GOZO/11

4.127.742,34 1,00004.127.742,344.127.742,34A15348386 12.410,164.115.332,18

TOTAL PROYECTO 4.127.742,34 4.127.742,34 1,0000

4.127.742,34 12.410,164.115.332,18

PARQUE BOMBEIROS2006/2/BOMB/7

49.011,52 0,04631.058.329,2549.011,52S1511001H 47.153,371.058.329,25 1.018.205,39

52.937,91297.976,96 0,28161.058.329,25297.976,96G15028947 233.742,011.058.329,25 1.018.205,39

25.153,8946.849,78 0,04421.058.329,2546.849,78P1507900G 953,65 20.873,351.058.329,25 1.018.205,39

49.011,52 0,04631.058.329,2549.011,52P1500000C 47.153,371.058.329,25 1.018.205,39

18.614,8518.614,85 0,01761.058.329,2518.614,85V15731128 705,731.058.329,25 1.018.205,39

27.096,4427.096,44 0,02561.058.329,2527.096,44B15662661 1.027,291.058.329,25 1.018.205,39

47.611,9847.611,98 0,04501.058.329,2547.611,98A28040020 1.805,091.058.329,25 1.018.205,39

400.000,00400.000,00 0,37801.058.329,25400.000,00B70019336 15.164,981.058.329,25 1.018.205,39

99.396,9099.396,90 0,09391.058.329,2599.396,90A08663619 3.768,381.058.329,25 1.018.205,39

0,02151.058.329,2522.759,30A70302039 22.759,30 21.896,441.058.329,25 1.018.205,39

TOTAL PROYECTO 1.058.329,25 1.058.329,25 1,0000

1.035.569,95 670.811,9722.759,30 23.425,12 370.818,541.018.205,391.058.329,25

EMPREGO. INVERSIONS,

CONSTRUCCIONS CERSIAE

2006/2/CERSI/14

0,0000200.000,00P1500000C

TOTAL PROYECTO 200.000,00 0,0000

URBANIZACION. EMUVISSA2006/2/EMUV/33

1.028,57 0,00042.332.707,571.028,5733023015Y 0,732.331.040,78

13.220,53 0,00572.332.707,5713.220,5333025430Y 9,452.331.040,78

1.905,38 0,00082.332.707,571.905,3833215917F 1,362.331.040,78

25.095,26 0,01082.332.707,5725.095,26A15016595 17,932.331.040,78

2.764,58 0,00122.332.707,572.764,58A15124605 1,982.331.040,78

27.406,82 0,01172.332.707,5727.406,82A28017804 19,582.331.040,78

25.186,35 0,01082.332.707,5725.186,35B15451909 18,002.331.040,78

Page 4: ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA · 2017-06-27 · Proyecto Previstos Financiación Prevista Código Derechos Reconocidos Obligaciones Reconocidas Desv. Negativas Desv.

PrevistosProyecto

Financiación

Prevista

Código Derechos

Reconocidos

Obligaciones

Reconocidas

Desv.

Negativas

Desv.

Positivas

Desv.

Negativas

Obligaciones

Reconocidas

Derechos

Reconocidos

Desv.

Positivas

Coef.Créditos

ACUMULADO EN EJERCICIO

Órgano Gestor:

Tipo de Proyecto:

alProyectos del año

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Página 44de4

Fecha: 16/06/2017

2016Ejercicio:

Denominación

Selección Aplicada:

CONCELLO DE SANTIAGO

Agente Financiador

6.861,56 0,00292.332.707,576.861,56B15727696 4,902.331.040,78

646.894,81 0,27732.332.707,57646.894,81G28016749 462,232.331.040,78

204.891,38 0,08782.332.707,57204.891,38Q2801671E 146,402.331.040,78

0,00002.332.707,57P1507900G 2.331.040,78

32.171,83 0,01382.332.707,5732.171,83B15653470 22,992.331.040,78

217,71 0,00012.332.707,57217,7133177183M 0,162.331.040,78

2.344,52 0,00102.332.707,572.344,52B15691322 1,682.331.040,78

2.678,36 0,00112.332.707,572.678,3633148038R 1,912.331.040,78

561,37 0,00022.332.707,57561,3733167177G 0,402.331.040,78

720,10 0,00032.332.707,57720,10B15703135 0,512.331.040,78

157,33 0,00012.332.707,57157,3333285692T 0,112.331.040,78

402,13 0,00022.332.707,57402,1337916340N 0,292.331.040,78

612,63 0,00032.332.707,57612,6333017624C 0,442.331.040,78

948,75 0,00042.332.707,57948,7533162583X 0,682.331.040,78

287,67 0,00012.332.707,57287,6733224918S 0,212.331.040,78

2.511,98 0,00112.332.707,572.511,9833212184T 1,792.331.040,78

4.800,84 0,00212.332.707,574.800,84B15637846 3,432.331.040,78

237.808,03 0,10192.332.707,57237.808,03A78467842 169,922.331.040,78

6.187,86 0,00272.332.707,576.187,86B15782667 4,422.331.040,78

11.926,64 0,00512.332.707,5711.926,6432237930A 8,522.331.040,78

43.290,24 0,01862.332.707,5743.290,24A28293322 30,932.331.040,78

157,33 0,00012.332.707,57157,3376455194C 0,112.331.040,78

5.544,48 0,00242.332.707,575.544,48B27138593 3,962.331.040,78

7.304,23 0,00312.332.707,577.304,2344809333C 5,222.331.040,78

7.304,23 0,00312.332.707,577.304,2344809328S 5,222.331.040,78

7.304,23 0,00312.332.707,577.304,2344831554T 5,222.331.040,78

7.304,23 0,00312.332.707,577.304,2344831553E 5,222.331.040,78

7.304,23 0,00312.332.707,577.304,2344832694J 5,222.331.040,78

7.304,23 0,00312.332.707,577.304,2344831555R 5,222.331.040,78

281.317,46 0,12062.332.707,57281.317,46B15884927 201,012.331.040,78

Page 5: ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA · 2017-06-27 · Proyecto Previstos Financiación Prevista Código Derechos Reconocidos Obligaciones Reconocidas Desv. Negativas Desv.

PrevistosProyecto

Financiación

Prevista

Código Derechos

Reconocidos

Obligaciones

Reconocidas

Desv.

Negativas

Desv.

Positivas

Desv.

Negativas

Obligaciones

Reconocidas

Derechos

Reconocidos

Desv.

Positivas

Coef.Créditos

ACUMULADO EN EJERCICIO

Órgano Gestor:

Tipo de Proyecto:

alProyectos del año

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Página 44de5

Fecha: 16/06/2017

2016Ejercicio:

Denominación

Selección Aplicada:

CONCELLO DE SANTIAGO

Agente Financiador

281.317,46 0,12062.332.707,57281.317,46B15872989 201,012.331.040,78

65.537,93 0,02812.332.707,5765.537,93B70019336 46,832.331.040,78

352.124,34 0,15102.332.707,57352.124,34B70009568 251,602.331.040,78

TOTAL PROYECTO 2.332.707,61 2.332.707,57 0,9999

2.332.707,61 1.666,792.331.040,78

CAMPAÑA DIFUSIÓN PLAN ACCIÓN

LOCAL EMPREGO 2006-07

2006/3/CAMPA/6

-0,38-0,38 0,00006.781,38S1511001H

TOTAL PROYECTO 6.781,38 0,0000

-0,38 -0,38

PROXECTO CREAR 20062006/3/CREAR/95

-836,52-836,52 0,000095.440,25S1511001H

TOTAL PROYECTO 95.440,25 0,0000

-836,52 -836,52

SERVIZOS DE DESCARGA

PREVENCION E LUDOTECA

2006/3/DEPRL/4

0,000018.000,00S1511001H

TOTAL PROYECTO 18.000,00 0,0000

PLAN FIP 20062006/3/FIP/90

-651,38-651,38 0,0000194.727,90S1511001H

TOTAL PROYECTO 194.727,90 0,0000

-651,38 -651,38

INSPECCION DE INGRESOS

PUBLICOS

2006/3/INSFI/1

-1.059,49-1.059,49 0,000016.577,59RECADACION

TOTAL PROYECTO 16.577,59 0,0000

-1.059,49 -1.059,49

ORIENTACION PROFESIONAL

EMPREGO

2006/3/ORIEP/91

-77,35-77,35 0,000033.369,56S1511001H

TOTAL PROYECTO 33.369,56 0,0000

-77,35 -77,35

PROXECTO SOCRATES2006/3/SOCRA/6

-143,00-143,00 0,00008.463,82S2818001F

TOTAL PROYECTO 8.463,82 0,0000

-143,00 -143,00

URBANIZACION BARRIOS E RURAL2007/2/BARUR/29

130.000,00 0,03154.130.409,54130.000,00A15000391 1.015,634.098.140,58

Page 6: ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA · 2017-06-27 · Proyecto Previstos Financiación Prevista Código Derechos Reconocidos Obligaciones Reconocidas Desv. Negativas Desv.

PrevistosProyecto

Financiación

Prevista

Código Derechos

Reconocidos

Obligaciones

Reconocidas

Desv.

Negativas

Desv.

Positivas

Desv.

Negativas

Obligaciones

Reconocidas

Derechos

Reconocidos

Desv.

Positivas

Coef.Créditos

ACUMULADO EN EJERCICIO

Órgano Gestor:

Tipo de Proyecto:

alProyectos del año

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Página 44de6

Fecha: 16/06/2017

2016Ejercicio:

Denominación

Selección Aplicada:

CONCELLO DE SANTIAGO

Agente Financiador

514.707,36 0,12464.130.409,54514.707,36A15016595 4.021,174.098.140,58

33.687,58 0,00824.130.409,5433.687,58A15379803 263,194.098.140,58

107.800,90 0,02614.130.409,54107.800,90B15565443 842,204.098.140,58

459.501,75 0,11124.130.409,54459.501,75B15582216 3.589,874.098.140,58

85.810,67 0,02084.130.409,5485.810,67G15028947 670,404.098.140,58

200,00 0,00004.130.409,54200,00Q2866004A 1,564.098.140,58

10.542,29 0,00264.130.409,5410.542,29P1507900G 82,364.098.140,58

173.893,62 0,04214.130.409,54173.893,62UNION EUROPEA 1.358,554.098.140,58

5.399,42 0,00134.130.409,545.399,42B70019336 42,184.098.140,58

11.722,31 0,00284.130.409,5411.722,31V70008586 91,584.098.140,58

87.465,40 0,02124.130.409,5487.465,40A82892993 683,334.098.140,58

1.018.881,93 0,24674.130.409,541.018.881,93V70059639 7.960,054.098.140,58

1.490.796,34 0,36094.130.409,541.490.796,34B15846546 11.646,904.098.140,58

TOTAL PROYECTO 4.130.409,57 4.130.409,54 1,0000

4.130.409,57 32.268,974.098.140,58

AULA DE COÑECEMENTO DO

MEDIO RURAL

2007/2/COÑEC/10

0,0000437.449,37P1507900G 436.715,76

371.208,40 0,8486437.449,37371.208,40G15846066 622,52436.715,76

66.240,97 0,1514437.449,3766.240,97V70059639 111,09436.715,76

TOTAL PROYECTO 437.449,37 437.449,37 1,0000

437.449,37 733,61436.715,76

INSTALACIONS DEPORTIVAS2007/2/DEPO/23

300.000,00 0,27981.072.033,13300.000,00A15000391 7.990,121.043.480,88

150.000,00 0,13991.072.033,13150.000,00A15016595 3.995,061.043.480,88

191.774,91 0,17891.072.033,13191.774,91G15028947 5.107,681.043.480,88

5.060,38 0,00471.072.033,135.060,38P1507900G 134,781.043.480,88

0,00001.072.033,13P1500000C 1.043.480,88

65.649,14 0,06121.072.033,1365.649,14V70008586 1.748,481.043.480,88

85.689,77 0,07991.072.033,1385.689,77A82892993 2.282,241.043.480,88

150.000,00 0,13991.072.033,13150.000,00V70059639 3.995,061.043.480,88

123.858,94 0,11551.072.033,13123.858,94B15846546 3.298,831.043.480,88

Page 7: ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA · 2017-06-27 · Proyecto Previstos Financiación Prevista Código Derechos Reconocidos Obligaciones Reconocidas Desv. Negativas Desv.

PrevistosProyecto

Financiación

Prevista

Código Derechos

Reconocidos

Obligaciones

Reconocidas

Desv.

Negativas

Desv.

Positivas

Desv.

Negativas

Obligaciones

Reconocidas

Derechos

Reconocidos

Desv.

Positivas

Coef.Créditos

ACUMULADO EN EJERCICIO

Órgano Gestor:

Tipo de Proyecto:

alProyectos del año

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Página 44de7

Fecha: 16/06/2017

2016Ejercicio:

Denominación

Selección Aplicada:

CONCELLO DE SANTIAGO

Agente Financiador

TOTAL PROYECTO 1.072.033,14 1.072.033,13 0,9998

1.072.033,14 28.552,251.043.480,88

URBANIZACION EMUVISSA2007/2/EMUV/33

6.614,28 0,0069962.040,966.614,2833025430Y 71,04951.708,41

14.997,27 0,0156962.040,9614.997,27A15016595 161,07951.708,41

4.497,81 0,0047962.040,964.497,81B15717085 48,31951.708,41

102.508,03 0,1066962.040,96102.508,03Q2801671E 1.100,96951.708,41

45.214,45 0,0470962.040,9645.214,45RECADACION 485,61951.708,41

0,0000962.040,96P1507900G 951.708,41

2.720,19 0,0028962.040,962.720,19B15653470 29,22951.708,41

12.483,17 0,0130962.040,9612.483,17B15691322 134,07951.708,41

262.904,46 0,2733962.040,96262.904,46B38029971 2.823,66951.708,41

198.623,42 0,2065962.040,96198.623,42A78467842 2.133,26951.708,41

5.587,63 0,0058962.040,965.587,6333148741Z 60,01951.708,41

2.188,67 0,0023962.040,962.188,6733170933B 23,51951.708,41

4.782,92 0,0050962.040,964.782,9233196989P 51,37951.708,41

15.820,43 0,0164962.040,9615.820,43B15309164 169,92951.708,41

14.906,36 0,0155962.040,9614.906,36A28293322 160,10951.708,41

890,78 0,0009962.040,96890,7832780150K 9,57951.708,41

2.670,72 0,0028962.040,962.670,7244809333C 28,68951.708,41

2.670,72 0,0028962.040,962.670,7244809328S 28,68951.708,41

2.670,72 0,0028962.040,962.670,7244831554T 28,68951.708,41

2.670,72 0,0028962.040,962.670,7244831553E 28,68951.708,41

2.670,72 0,0028962.040,962.670,7244832694J 28,68951.708,41

2.670,72 0,0028962.040,962.670,7244831555R 28,68951.708,41

47.233,44 0,0491962.040,9647.233,44B15884927 507,30951.708,41

47.233,44 0,0491962.040,9647.233,44B15872989 507,30951.708,41

7.373,14 0,0077962.040,967.373,14B70019336 79,19951.708,41

30.460,47 0,0317962.040,9630.460,47B70009568 327,15951.708,41

118.976,36 0,1237962.040,96118.976,36A-78467842 1.277,83951.708,41

TOTAL PROYECTO 962.041,04 962.040,96 1,0004

962.041,04 10.332,53951.708,41

Page 8: ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA · 2017-06-27 · Proyecto Previstos Financiación Prevista Código Derechos Reconocidos Obligaciones Reconocidas Desv. Negativas Desv.

PrevistosProyecto

Financiación

Prevista

Código Derechos

Reconocidos

Obligaciones

Reconocidas

Desv.

Negativas

Desv.

Positivas

Desv.

Negativas

Obligaciones

Reconocidas

Derechos

Reconocidos

Desv.

Positivas

Coef.Créditos

ACUMULADO EN EJERCICIO

Órgano Gestor:

Tipo de Proyecto:

alProyectos del año

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Página 44de8

Fecha: 16/06/2017

2016Ejercicio:

Denominación

Selección Aplicada:

CONCELLO DE SANTIAGO

Agente Financiador

URBANIZACION ENSANCHE2007/2/ENSAN/34

692.781,40 0,67921.020.021,71692.781,40S1511001H 1.020.021,71

187.454,20 0,18381.020.021,71187.454,20B15565443 1.020.021,71

0,00001.020.021,71P1507900G 1.020.021,71

6.703,89 0,00661.020.021,716.703,89B15653470 1.020.021,71

-47.611,987.378,51 0,00721.020.021,717.378,51A28040020 47.611,981.020.021,71

125.703,70 0,12321.020.021,71125.703,70V70008586 1.020.021,71

0,00001.020.021,71V70059639 1.020.021,71

0,00001.020.021,71B15846546 1.020.021,71

TOTAL PROYECTO 1.020.021,70 1.020.021,71 1,0000

1.020.021,70 -47.611,98 47.611,981.020.021,71

URBANISMO. EXPROPIACION

TERREOS

2007/2/EXPR/11

2.734,40 0,00271.009.981,782.734,40A15000391 264,39912.328,13

90.788,77 0,08991.009.981,7890.788,77B15607914 8.778,23912.328,13

194.645,09 0,19271.009.981,78194.645,09P1507900G 18.819,95912.328,13

74.102,24 0,07341.009.981,7874.102,24B15653470 7.164,84912.328,13

0,00001.009.981,78A78467842 912.328,13

647.711,28 0,64131.009.981,78647.711,28V70008586 62.626,25912.328,13

TOTAL PROYECTO 1.009.981,78 1.009.981,78 1,0000

1.009.981,78 97.653,66912.328,13

OUTROS INVESTIMENTOS.

PROXECTOS URBANIZACION

2007/2/HONOR/1

3

57.014,43 0,0988576.943,5957.014,43S1511001H 19.161,44 1.254,95383.044,15 12.699,12

719,42 0,0012576.943,59719,42A48265169 241,78 15,84383.044,15 12.699,12

68.237,36 0,1183576.943,5968.237,36G15028947 22.933,24 1.501,97383.044,15 12.699,12

120.606,28 0,2090576.943,59120.606,28V15392319 40.533,41 2.654,67383.044,15 12.699,12

243.519,71 0,4221576.943,59243.519,71P1507900G 81.842,20 5.360,12383.044,15 12.699,12

86.846,39 0,1505576.943,5986.846,39A82892993 29.187,37 1.911,58383.044,15 12.699,12

TOTAL PROYECTO 576.943,59 576.943,59 0,9999

576.943,59 193.899,44 12.699,1312.699,12383.044,15

COTAS URBANIZACION UX 16

SANTASMARIÑAS

2007/2/STMAR/99

1.676.338,81 0,98401.703.561,491.676.338,81TESOURERIA 52.631,951.650.074,83

Page 9: ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA · 2017-06-27 · Proyecto Previstos Financiación Prevista Código Derechos Reconocidos Obligaciones Reconocidas Desv. Negativas Desv.

PrevistosProyecto

Financiación

Prevista

Código Derechos

Reconocidos

Obligaciones

Reconocidas

Desv.

Negativas

Desv.

Positivas

Desv.

Negativas

Obligaciones

Reconocidas

Derechos

Reconocidos

Desv.

Positivas

Coef.Créditos

ACUMULADO EN EJERCICIO

Órgano Gestor:

Tipo de Proyecto:

alProyectos del año

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Página 44de9

Fecha: 16/06/2017

2016Ejercicio:

Denominación

Selección Aplicada:

CONCELLO DE SANTIAGO

Agente Financiador

0,01061.703.561,4918.050,84A70302039 17.484,101.650.074,83

TOTAL PROYECTO 1.694.389,65 1.703.561,49 0,9946

1.676.338,81 52.631,95 17.484,101.650.074,83

URBANIZACION A GRANXA2007/2/URBAN/6

17.212,98 1,000017.212,9817.212,98B15652944 17.212,98

TOTAL PROYECTO 17.212,98 17.212,98 1,0000

17.212,98 17.212,98

PERI VIEIRO2007/2/VIEIR/7

0,000030.596,73B15607914

TOTAL PROYECTO 30.596,73 0,0000

ACONDICIONAMENTO ZONA

XOGOS INFANTIS

2007/2/XOGOS/66

75.000,00 0,2037368.204,4975.000,00A15016595 6.114,05338.188,22

119.310,02 0,3240368.204,49119.310,02G15028947 9.726,23338.188,22

30.016,27 0,0815368.204,4930.016,27B33511221 2.446,95338.188,22

68.878,20 0,1871368.204,4968.878,20A82892993 5.615,00338.188,22

75.000,00 0,2037368.204,4975.000,00V70059639 6.114,05338.188,22

TOTAL PROYECTO 368.204,49 368.204,49 1,0000

368.204,49 30.016,28338.188,22

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

SANEAMENTO,ABASTECEMENTO E

2007/3/AUGA/17

386.576,98 0,9006429.231,97386.576,98G15028947 17.911,33409.344,30

42.654,99 0,0994429.231,9742.654,99A28040020 1.976,34409.344,30

TOTAL PROYECTO 429.231,97 429.231,97 1,0000

429.231,97 19.887,67409.344,30

ESTUDIO DESENVOLVEMENTO

INDUSTRIAL AREA DE SANTIAGO

2007/3/ESTUD/1

0,000085.850,00G32217663

TOTAL PROYECTO 85.850,00 0,0000

EXECUCIÓNS SUBSIDIARIAS2007/3/EXSUB/6

-2.776,79415,04 1,0000415,04415,04RECADACION 415,04

TOTAL PROYECTO 415,04 415,04 1,0000

415,04 -2.776,79415,04

INSPECCION DE INGRESOS

PUBLICOS

2007/3/INSFI/1

