+ All Categories
Home > Documents > Formato: Personal con Licencia 1er Trimestre 2014 · nayarit aabg5212042l7 aabg521204hjcnrd01 jose...

Formato: Personal con Licencia 1er Trimestre 2014 · nayarit aabg5212042l7 aabg521204hjcnrd01 jose...

Date post: 09-May-2020
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
9
Formato: Personal con Licencia 1er Trimestre 2014 Partida Presupuestal Código de Pago Clave de Unidad Clave de Sub Unidad Clave de Categoría Horas Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión Clave Tipo NAYARIT AAAI860711AH6 AAAI860711HNTLLV02 IVAN ANTONIO ALTAMIRANO ALVAREZ 11301071813 E036306.0300073 11301 7 18 13 E0363 6 300073 20140101 20141216 0.00 0.00 18DES0062B 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT AAAL850912LQ3 AAAL850912HNTLRS00 LUIS ALBERTO ALVAREZ ARELLANO 11301071813 E106710.0200001 11301 7 18 13 E1067 10 200001 20140101 20141216 0.00 0.00 18DES0051W 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT AABG5212042L7 AABG521204HJCNRD01 JOSE GUADALUPE DE ANDA BARAJAS 11301071813 E036305.0200348 11301 7 18 13 E0363 5 200348 20131016 20140101 0.00 0.00 18FIS0008B 11 SIN GOCE DE SU ASUNTOS PARTICULARES O SU REFRENDO NAYARIT AABG5212042L7 AABG521204HJCNRD01 JOSE GUADALUPE DE ANDA BARAJAS 11301071813 E036305.0200348 11301 7 18 13 E0363 5 200348 20140116 20140401 0.00 0.00 18FIS0008B 11 SIN GOCE DE SU ASUNTOS PARTICULARES O SU REFRENDO NAYARIT AACZ670319MIA AACZ670319HNTLRF00 JOSE ZEFERINO ALCANTAR CURIEL 11301071809 E028100.0402045 11301 7 18 9 E0281 0 402045 20140101 20141216 0.00 0.00 18DPR0294Z 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT AAGE67022616A AAGE670226MNTRNG06 MARIA EUGENIA ARAMBULA GONZALEZ 11301071813 E106706.0200006 11301 7 18 13 E1067 6 200006 20140101 20140601 0.00 0.00 18DES0027W 13 SIN GOCE DE SU POR PASAR A OTRO EMPLEO O SU REFRENDO NAYARIT AAGH6304012T2 AAGH630401HNTLNG01 HUGO EDUARDO ALTAMIRANO GONZALEZ 11301071815 E046302.0200677 11301 7 18 15 E0463 2 200677 20140101 20141216 0.00 0.00 18DST0051O 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT AAHC8408129J5 AAHC840812MNTLRL01 CLAUDIA MARISOL ALVARADO HERNANDEZ 11301071805 E076306.0300007 11301 7 18 5 E0763 6 300007 20140201 20140716 0.00 0.00 18DJN0061T 11 SIN GOCE DE SU ASUNTOS PARTICULARES O SU REFRENDO NAYARIT AAHC8408129J5 AAHC840812MNTLRL01 CLAUDIA MARISOL ALVARADO HERNANDEZ 11301071805 E076304.0300037 11301 7 18 5 E0763 4 300037 20140201 20140716 0.00 0.00 18DJN1194Q 11 SIN GOCE DE SU ASUNTOS PARTICULARES O SU REFRENDO NAYARIT AAHC8408129J5 AAHC840812MNTLRL01 CLAUDIA MARISOL ALVARADO HERNANDEZ 11301071805 E076302.0300078 11301 7 18 5 E0763 2 300078 20140201 20140716 0.00 0.00 18DJN1475Z 11 SIN GOCE DE SU ASUNTOS PARTICULARES O SU REFRENDO NAYARIT AALS8103287U7 AALS810328MJCLPS02 MARIA SUSANA ALDANA LOPEZ 11301071809 E022100.0200579 11301 7 18 9 E0221 0 200579 20140101 20141216 0.00 0.00 18DPR0504N 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT AAOM720806IJ2 AAOM720806HNTLRN01 JOSE MANUEL ALVAREZ ORTIZ 11301071816 S0181200.0200021 11301 7 18 16 S01812 0 200021 20140201 20141216 0.00 0.00 18DST0056J 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT AAOP830304EHA AAOP830304MNTLRR02 PERLA YANINA ALARCON ORTEGA 11301071813 E036315.0300025 11301 7 18 13 E0363 15 300025 20140101 20141216 0.00 0.00 18DES0039A 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT AAPE711214HR8 AAPE711214HNTLRS02 ESTEBAN ALTAMIRANO PARRA 11301071809 E028100.0501664 11301 7 18 9 E0281 0 501664 20140101 20141216 0.00 0.00 18DPR0148O 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT AARA780723B76 AARA780723HNTLDD03 ADRIAN ERNESTO ALVAREZ RODRIGUEZ 11301071807 A0180300.0200071 11301 7 18 7 A01803 0 200071 20140201 20141216 0.00 0.00 18DST0055K 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT AAVL630716F81 AAVL630716HNTNLS06 LUIS CARLOS ANZALDO VELAZQUEZ 11301071815 E046303.0300130 11301 7 18 15 E0463 3 300130 20140116 20141216 0.00 0.00 18DST0052N 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT AAVL630716F81 AAVL630716HNTNLS06 LUIS CARLOS ANZALDO VELAZQUEZ 11301071815 E046301.0300036 11301 7 18 15 E0463 1 300036 20140116 20141216 0.00 0.00 18DST0052N 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT AAVL630716F81 AAVL630716HNTNLS06 LUIS CARLOS ANZALDO VELAZQUEZ 11301071815 E046303.0300127 11301 7 18 15 E0463 3 300127 20140116 20141216 0.00 0.00 18DST0052N 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT AAVL630716F81 AAVL630716HNTNLS06 LUIS CARLOS ANZALDO VELAZQUEZ 11301071815 E046303.0300129 11301 7 18 15 E0463 3 300129 20140116 20141216 0.00 0.00 18DST0052N 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT AAVL630716F81 AAVL630716HNTNLS06 LUIS CARLOS ANZALDO VELAZQUEZ 11301071815 E046303.0300128 11301 7 18 15 E0463 3 300128 20140116 20141216 0.00 0.00 18DST0052N 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT AAVL630716F81 AAVL630716HNTNLS06 LUIS CARLOS ANZALDO VELAZQUEZ 11301071815 E046303.0300131 11301 7 18 15 E0463 3 300131 20140116 20141216 0.00 0.00 18DST0052N 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT AAVL630716F81 AAVL630716HNTNLS06 LUIS CARLOS ANZALDO VELAZQUEZ 11301071815 E046303.0300126 11301 7 18 15 E0463 3 300126 20140116 20141216 0.00 0.00 18DST0052N 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT AEML810820CZ5 AEML810820HNTVNS06 LUIS ENRIQUE AVENA MONTANO 11301071809 E028100.0401509 11301 7 18 9 E0281 0 401509 20140101 20140316 0.00 0.00 18DPR0236I 11 SIN GOCE DE SU ASUNTOS PARTICULARES O SU REFRENDO NAYARIT AERB8308047X3 AERB830804MNTBDL15 BLANCA NAYELY ABREGO RODRIGUEZ 11301071805 E018100.0200360 11301 7 18 5 E0181 0 200360 20140216 20140501 0.00 0.00 18DJN1367R 11 SIN GOCE DE SU ASUNTOS PARTICULARES O SU REFRENDO NAYARIT AERP730925RW1 AERP730925MMNCDR09 PARMENIA ACEVES RODRIGUEZ 11301071813 E036304.0300084 11301 7 18 13 E0363 4 300084 20140101 20141216 0.00 0.00 18DES0023Z 13 SIN GOCE DE SU POR PASAR A OTRO EMPLEO O SU REFRENDO NAYARIT AERP730925RW1 AERP730925MMNCDR09 PARMENIA ACEVES RODRIGUEZ 11301071813 E036319.0500211 11301 7 18 13 E0363 19 500211 20140101 20141216 0.00 0.00 18DES0023Z 13 SIN GOCE DE SU POR PASAR A OTRO EMPLEO O SU REFRENDO NAYARIT AERP730925RW1 AERP730925MMNCDR09 PARMENIA ACEVES RODRIGUEZ 11301071813 E036302.0300182 11301 7 18 13 E0363 2 300182 20140101 20141216 0.00 0.00 18DES0023Z 13 SIN GOCE DE SU POR PASAR A OTRO EMPLEO O SU REFRENDO NAYARIT AERP730925RW1 AERP730925MMNCDR09 PARMENIA ACEVES RODRIGUEZ 11301071813 E036303.0300346 11301 7 18 13 E0363 3 300346 20140101 20141216 0.00 0.00 18DES0023Z 13 SIN GOCE DE SU POR PASAR A OTRO EMPLEO O SU REFRENDO NAYARIT AIEF640927NC3 AIEF640927HNTVSR00 FRANCISCO JAVIER AVILA ESCOBEDO 11301071809 E028100.0401074 11301 7 18 9 E0281 0 401074 20140101 20141216 0.00 0.00 18DPR0044T 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT AILM5802052U6 AILJ580205MNTVPS04 MA. DE JESUS AVILA LOPEZ 11301071809 E028100.0300268 11301 7 18 9 E0281 0 300268 20140301 20141216 0.00 0.00 18DPR0625Z 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT AOBC5705026W8 AOBC570502MNTYTR09 MARIA CRUZ AYON BAUTISTA 11301074818 E046304.0180203 11301 7 48 18 E0463 4 180203 20140216 20141216 0.00 0.00 18ADG0004K 13 SIN GOCE DE SU POR PASAR A OTRO EMPLEO O SU REFRENDO NAYARIT AOBC5705026W8 AOBC570502MNTYTR09 MARIA CRUZ AYON BAUTISTA 11301071815 E046302.0200552 11301 7 18 15 E0463 2 200552 20140216 20141216 0.00 0.00 18ADG0004K 13 SIN GOCE DE SU POR PASAR A OTRO EMPLEO O SU REFRENDO NAYARIT AOBC5705026W8 AOBC570502MNTYTR09 MARIA CRUZ AYON BAUTISTA 11301071813 A0180700.0200014 11301 7 18 13 A01807 0 200014 20140216 20141216 0.00 0.00 18ADG0001N 13 SIN GOCE DE SU POR PASAR A OTRO EMPLEO O SU REFRENDO NAYARIT AOBC5705026W8 AOBC570502MNTYTR09 MARIA CRUZ AYON BAUTISTA 11301071815 E046502.0200008 11301 7 18 15 E0465 2 200008 20140216 20141216 0.00 0.00 18ADG0004K 13 SIN GOCE DE SU POR PASAR A OTRO EMPLEO O SU REFRENDO NAYARIT AOMP660812PE9 AOMP660812MNTCNL11 MA. PAULA DE LOURDES ACOSTA MONROY 11301071805 E068700.0300015 11301 7 18 5 E0687 0 300015 20140101 20141216 0.00 0.00 18FLS0005S 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT AUGA740121SC8 AUGA740121HNTHNN04 ANDRES AHUMADA GONZALEZ 11301071354 E240109.0001964 11301 7 13 54 E2401 9 1964 20140301 20141216 0.00 0.00 18DES0031I 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT AUGA740121SC8 AUGA740121HNTHNN04 ANDRES AHUMADA GONZALEZ 11301071813 E036303.0300380 11301 7 18 13 E0363 3 300380 20140301 20141216 0.00 0.00 18DES0031I 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT AUGJ860701973 AUGJ860701HNTLRR08 JORGE ANTONIO ALDUENDA GARCIA 11301071810 S0180700.0200051 11301 7 18 10 S01807 0 200051 20140101 20140216 0.00 0.00 18DPR0224D 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT AUJA7803302V4 AUJA780330MNTGMN00 MARIA DE LOS ANGELES AGUIAR JIMENEZ 11301071809 E028100.0401670 11301 7 18 9 E0281 0 401670 20140101 20141216 0.00 0.00 18DPR0068C 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT AUMC670502CQ9 AUMC670502MNTGCR04 MARIA DEL CARMEN AGUIRRE MACHAIN 11301071809 E028100.0200326 11301 7 18 9 E0281 0 200326 20140101 20141216 0.00 0.00 18DPR0227A 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT AUNA760523BR4 AUNA760523MNTGLN07 ANA YANCI AGUILAR NOLASCO 11301071809 E028100.0200547 11301 7 18 9 E0281 0 200547 20140101 20141216 0.00 0.00 18DPR0804K 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT AURC7410305N3 AURC741030MNTGYL03 CLAUDIA ESTHER AGUILAR RAYAS 11301071806 A0180300.0200167 11301 7 18 6 A01803 0 200167 20140301 20141216 0.00 0.00 18DES0034F 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT AUSM730518V23 AUSM730518HNTGNL03 MILTON RAFAEL AGUIRRE SANCHEZ 11301071815 E106701.0300001 11301 7 18 15 E1067 1 300001 20140116 20140701 0.00 0.00 18DST0004D 11 SIN GOCE DE SU ASUNTOS PARTICULARES O SU REFRENDO NAYARIT AUSM730518V23 AUSM730518HNTGNL03 MILTON RAFAEL AGUIRRE SANCHEZ 11301074818 E240109.0180016 11301 7 48 18 E2401 9 180016 20140116 20140701 0.00 0.00 18DST0004D 11 SIN GOCE DE SU ASUNTOS PARTICULARES O SU REFRENDO NAYARIT AUSM730518V23 AUSM730518HNTGNL03 MILTON RAFAEL AGUIRRE SANCHEZ 11301071815 E046301.0300218 11301 7 18 15 E0463 1 300218 20140116 20140701 0.00 0.00 18DST0004D 11 SIN GOCE DE SU ASUNTOS PARTICULARES O SU REFRENDO NAYARIT AUSM730518V23 AUSM730518HNTGNL03 MILTON RAFAEL AGUIRRE SANCHEZ 11301071815 E046301.0300081 11301 7 18 15 E0463 1 300081 20140116 20140701 0.00 0.00 18DST0004D 11 SIN GOCE DE SU ASUNTOS PARTICULARES O SU REFRENDO NAYARIT BABF810705960 BABF810705HJCLRR02 FRANCISCO JAVIER BALTIERRA BRAMASCO 11301071815 E046305.0300151 11301 7 18 15 E0463 5 300151 20140101 20141216 0.00 0.00 18DST0062U 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT BABF810705960 BABF810705HJCLRR02 FRANCISCO JAVIER BALTIERRA BRAMASCO 11301071815 E046309.0300019 11301 7 18 15 E0463 9 300019 20140101 20141216 0.00 0.00 18DST0062U 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT BABF810705960 BABF810705HJCLRR02 FRANCISCO JAVIER BALTIERRA BRAMASCO 11301071815 E046305.0300158 11301 7 18 15 E0463 5 300158 20140101 20141216 0.00 0.00 18DST0062U 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT BAIB600717T88 BAIB600717HNTRBD05 BAUDELIO BARAJAS IBARRA 11301071815 E046503.0200038 11301 7 18 15 E0465 3 200038 20140101 20141216 0.00 0.00 18ADG0004K 13 SIN GOCE DE SU POR PASAR A OTRO EMPLEO O SU REFRENDO NAYARIT BAIB600717T88 BAIB600717HNTRBD05 BAUDELIO BARAJAS IBARRA 11301071815 E046503.0200015 11301 7 18 15 E0465 3 200015 20140101 20141216 0.00 0.00 18ADG0004K 13 SIN GOCE DE SU POR PASAR A OTRO EMPLEO O SU REFRENDO NAYARIT BAMJ5710179E0 BAMJ571017HNTXRS03 JOSE DE JESUS BAÐUELOS MORALES 11301071809 E028100.0402835 11301 7 18 9 E0281 0 402835 20140101 20141216 0.00 0.00 18DPR0817O 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT BECJ661127HQ0 BECJ661127HNTRRS03 JOSE BERMUDEZ CRUZ 11301071804 A0180600.0200010 11301 7 18 4 A01806 0 200010 20140301 20141216 0.00 0.00 18ADG0001N 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT BEGL831001QI3 BEGL831001HNTRMY01 LYLE MERCED BREKKE GOMEZ 11301071806 A0180300.0200039 11301 7 18 6 A01803 0 200039 20140101 20141216 0.00 0.00 18DES0014S 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT BEHM761021CW5 BEHM761021MNTRRG08 MAGRYLA GUADALUPE BERTRAND HERNANDEZ 11301071815 E046301.0200480 11301 7 18 15 E0463 1 200480 20140101 20141216 0.00 0.00 18FLS0002V 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT BEHM761021CW5 BEHM761021MNTRRG08 MAGRYLA GUADALUPE BERTRAND HERNANDEZ 11301071813 E036302.0200093 11301 7 18 13 E0363 2 200093 20140101 20141216 0.00 0.00 18ADG0004K 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT BEHM761021CW5 BEHM761021MNTRRG08 MAGRYLA GUADALUPE BERTRAND HERNANDEZ 11301071813 E036304.0200015 11301 7 18 13 E0363 4 200015 20140101 20141216 0.00 0.00 18ADG0004K 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT BEHM761021CW5 BEHM761021MNTRRG08 MAGRYLA GUADALUPE BERTRAND HERNANDEZ 11301071815 E046301.0200377 11301 7 18 15 E0463 1 200377 20140101 20141216 0.00 0.00 18FLS0002V 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT BEHM761021CW5 BEHM761021MNTRRG08 MAGRYLA GUADALUPE BERTRAND HERNANDEZ 11301071813 E036304.0200013 11301 7 18 13 E0363 4 200013 20140101 20141216 0.00 0.00 18ADG0004K 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT BEHN771215728 BEHN771215MNTRRR06 NORMA LIZETTE BERTRAND HERNANDEZ 11301071801 T1480700.0200013 11301 7 18 1 T14807 0 200013 20140101 20141216 0.00 0.00 18DDI0003G 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT BEPV681113614 BEPV681113HNTNRC00 VICTOR MANUEL BENITEZ PEREZ 11301071813 E036304.0300039 11301 7 18 13 E0363 4 300039 20140101 20141216 0.00 0.00 18DES0038B 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT BEPV681113614 BEPV681113HNTNRC00 VICTOR MANUEL BENITEZ PEREZ 11301071813 E036304.0200227 11301 7 18 13 E0363 4 200227 20140101 20141216 0.00 0.00 18DES0062B 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT BEPV681113614 BEPV681113HNTNRC00 VICTOR MANUEL BENITEZ PEREZ 11301071813 E036304.0300062 11301 7 18 13 E0363 4 300062 20140101 20141216 0.00 0.00 18DES0038B 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT BEPV681113614 BEPV681113HNTNRC00 VICTOR MANUEL BENITEZ PEREZ 11301071813 E036304.0300063 11301 7 18 13 E0363 4 300063 20140101 20141216 0.00 0.00 18DES0038B 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT BEVN760713NR0 BEVN760713HJCRLX00 NOE IGNACIO BERNAL VILLALVAZO 11301071815 E046304.0300026 11301 7 18 15 E0463 4 300026 20140101 20141216 0.00 0.00 18DST0066Q 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT BEVN760713NR0 BEVN760713HJCRLX00 NOE IGNACIO BERNAL VILLALVAZO 11301071813 E036303.0300323 11301 7 18 13 E0363 3 300323 20140101 20141216 0.00 0.00 18DES0060D 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT BEVN760713NR0 BEVN760713HJCRLX00 NOE IGNACIO BERNAL VILLALVAZO 11301071815 E046304.0300041 11301 7 18 15 E0463 4 300041 20140101 20141216 0.00 0.00 18DST0064S 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT BEVN760713NR0 BEVN760713HJCRLX00 NOE IGNACIO BERNAL VILLALVAZO 11301071815 E046303.0300385 11301 7 18 15 E0463 3 300385 20140101 20141216 0.00 0.00 18DST0066Q 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT BEVN760713NR0 BEVN760713HJCRLX00 NOE IGNACIO BERNAL VILLALVAZO 11301071815 E046303.0300377 11301 7 18 15 E0463 3 300377 20140101 20141216 0.00 0.00 18DST0066Q 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO NAYARIT BEVN760713NR0 BEVN760713HJCRLX00 NOE IGNACIO BERNAL VILLALVAZO 11301071813 E037101.0300006 11301 7 18 13 E0371 1 300006 20140101 20141216 0.00 0.00 18DES0060D 12 SIN GOCE DE SU COMISION SINDICAL O SU REFRENDO Periodo Licencia Percepciones pagadas en el Periodo de la Licencia con Presupuesto Federal* Percepciones pagadas en el Periodo de la Licencia con Presupuesto de otra fuente* Clave CT Origen Licencia Descripción de la Licencia FAEB Entidad Federativa R.F.C. CURP NOMBRE Clave integrada Clave Presupuestal 20/04/2014 1 de 9
Transcript

Formato: Personal con Licencia1er Trimestre 2014

Partida

Presupuestal

Código

de Pago

Clave

de

Unidad

Clave

de Sub

Unidad

Clave de

Categoría

Horas

Semana

Mes

Número

de PlazaInicio Conclusión Clave Tipo

NAYARIT AAAI860711AH6 AAAI860711HNTLLV02 IVAN ANTONIO ALTAMIRANO ALVAREZ 11301071813 E036306.0300073 11301 7 18 13 E0363 6 300073 20140101 20141216 0.00 0.00 18DES0062B 12 SIN GOCE DE SUELDOCOMISION SINDICAL O SU REFRENDO

NAYARIT AAAL850912LQ3 AAAL850912HNTLRS00 LUIS ALBERTO ALVAREZ ARELLANO 11301071813 E106710.0200001 11301 7 18 13 E1067 10 200001 20140101 20141216 0.00 0.00 18DES0051W 12 SIN GOCE DE SUELDOCOMISION SINDICAL O SU REFRENDO

NAYARIT AABG5212042L7 AABG521204HJCNRD01 JOSE GUADALUPE DE ANDA BARAJAS 11301071813 E036305.0200348 11301 7 18 13 E0363 5 200348 20131016 20140101 0.00 0.00 18FIS0008B 11 SIN GOCE DE SUELDOASUNTOS PARTICULARES O SU REFRENDO

NAYARIT AABG5212042L7 AABG521204HJCNRD01 JOSE GUADALUPE DE ANDA BARAJAS 11301071813 E036305.0200348 11301 7 18 13 E0363 5 200348 20140116 20140401 0.00 0.00 18FIS0008B 11 SIN GOCE DE SUELDOASUNTOS PARTICULARES O SU REFRENDO

NAYARIT AACZ670319MIA AACZ670319HNTLRF00 JOSE ZEFERINO ALCANTAR CURIEL 11301071809 E028100.0402045 11301 7 18 9 E0281 0 402045 20140101 20141216 0.00 0.00 18DPR0294Z 12 SIN GOCE DE SUELDOCOMISION SINDICAL O SU REFRENDO

NAYARIT AAGE67022616A AAGE670226MNTRNG06 MARIA EUGENIA ARAMBULA GONZALEZ 11301071813 E106706.0200006 11301 7 18 13 E1067 6 200006 20140101 20140601 0.00 0.00 18DES0027W 13 SIN GOCE DE SUELDOPOR PASAR A OTRO EMPLEO O SU REFRENDO

NAYARIT AAGH6304012T2 AAGH630401HNTLNG01 HUGO EDUARDO ALTAMIRANO GONZALEZ 11301071815 E046302.0200677 11301 7 18 15 E0463 2 200677 20140101 20141216 0.00 0.00 18DST0051O 12 SIN GOCE DE SUELDOCOMISION SINDICAL O SU REFRENDO

NAYARIT AAHC8408129J5 AAHC840812MNTLRL01 CLAUDIA MARISOL ALVARADO HERNANDEZ 11301071805 E076306.0300007 11301 7 18 5 E0763 6 300007 20140201 20140716 0.00 0.00 18DJN0061T 11 SIN GOCE DE SUELDOASUNTOS PARTICULARES O SU REFRENDO

NAYARIT AAHC8408129J5 AAHC840812MNTLRL01 CLAUDIA MARISOL ALVARADO HERNANDEZ 11301071805 E076304.0300037 11301 7 18 5 E0763 4 300037 20140201 20140716 0.00 0.00 18DJN1194Q 11 SIN GOCE DE SUELDOASUNTOS PARTICULARES O SU REFRENDO

NAYARIT AAHC8408129J5 AAHC840812MNTLRL01 CLAUDIA MARISOL ALVARADO HERNANDEZ 11301071805 E076302.0300078 11301 7 18 5 E0763 2 300078 20140201 20140716 0.00 0.00 18DJN1475Z 11 SIN GOCE DE SUELDOASUNTOS PARTICULARES O SU REFRENDO

NAYARIT AALS8103287U7 AALS810328MJCLPS02 MARIA SUSANA ALDANA LOPEZ 11301071809 E022100.0200579 11301 7 18 9 E0221 0 200579 20140101 20141216 0.00 0.00 18DPR0504N 12 SIN GOCE DE SUELDOCOMISION SINDICAL O SU REFRENDO

NAYARIT AAOM720806IJ2 AAOM720806HNTLRN01 JOSE MANUEL ALVAREZ ORTIZ 11301071816 S0181200.0200021 11301 7 18 16 S01812 0 200021 20140201 20141216 0.00 0.00 18DST0056J 12 SIN GOCE DE SUELDOCOMISION SINDICAL O SU REFRENDO

NAYARIT AAOP830304EHA AAOP830304MNTLRR02 PERLA YANINA ALARCON ORTEGA 11301071813 E036315.0300025 11301 7 18 13 E0363 15 300025 20140101 20141216 0.00 0.00 18DES0039A 12 SIN GOCE DE SUELDOCOMISION SINDICAL O SU REFRENDO

NAYARIT AAPE711214HR8 AAPE711214HNTLRS02 ESTEBAN ALTAMIRANO PARRA 11301071809 E028100.0501664 11301 7 18 9 E0281 0 501664 20140101 20141216 0.00 0.00 18DPR0148O 12 SIN GOCE DE SUELDOCOMISION SINDICAL O SU REFRENDO

NAYARIT AARA780723B76 AARA780723HNTLDD03 ADRIAN ERNESTO ALVAREZ RODRIGUEZ 11301071807 A0180300.0200071 11301 7 18 7 A01803 0 200071 20140201 20141216 0.00 0.00 18DST0055K 12 SIN GOCE DE SUELDOCOMISION SINDICAL O SU REFRENDO

NAYARIT AAVL630716F81 AAVL630716HNTNLS06 LUIS CARLOS ANZALDO VELAZQUEZ 11301071815 E046303.0300130 11301 7 18 15 E0463 3 300130 20140116 20141216 0.00 0.00 18DST0052N 12 SIN GOCE DE SUELDOCOMISION SINDICAL O SU REFRENDO

NAYARIT AAVL630716F81 AAVL630716HNTNLS06 LUIS CARLOS ANZALDO VELAZQUEZ 11301071815 E046301.0300036 11301 7 18 15 E0463 1 300036 20140116 20141216 0.00 0.00 18DST0052N 12 SIN GOCE DE SUELDOCOMISION SINDICAL O SU REFRENDO

NAYARIT AAVL630716F81 AAVL630716HNTNLS06 LUIS CARLOS ANZALDO VELAZQUEZ 11301071815 E046303.0300127 11301 7 18 15 E0463 3 300127 20140116 20141216 0.00 0.00 18DST0052N 12 SIN GOCE DE SUELDOCOMISION SINDICAL O SU REFRENDO

NAYARIT AAVL630716F81 AAVL630716HNTNLS06 LUIS CARLOS ANZALDO VELAZQUEZ 11301071815 E046303.0300129 11301 7 18 15 E0463 3 300129 20140116 20141216 0.00 0.00 18DST0052N 12 SIN GOCE DE SUELDOCOMISION SINDICAL O SU REFRENDO

NAYARIT AAVL630716F81 AAVL630716HNTNLS06 LUIS CARLOS ANZALDO VELAZQUEZ 11301071815 E046303.0300128 11301 7 18 15 E0463 3 300128 20140116 20141216 0.00 0.00 18DST0052N 12 SIN GOCE DE SUELDOCOMISION SINDICAL O SU REFRENDO

NAYARIT AAVL630716F81 AAVL630716HNTNLS06 LUIS CARLOS ANZALDO VELAZQUEZ 11301071815 E046303.0300131 11301 7 18 15 E0463 3 300131 20140116 20141216 0.00 0.00 18DST0052N 12 SIN GOCE DE SUELDOCOMISION SINDICAL O SU REFRENDO

NAYARIT AAVL630716F81 AAVL630716HNTNLS06 LUIS CARLOS ANZALDO VELAZQUEZ 11301071815 E046303.0300126 11301 7 18 15 E0463 3 300126 20140116 20141216 0.00 0.00 18DST0052N 12 SIN GOCE DE SUELDOCOMISION SINDICAL O SU REFRENDO

NAYARIT AEML810820CZ5 AEML810820HNTVNS06 LUIS ENRIQUE AVENA MONTANO 11301071809 E028100.0401509 11301 7 18 9 E0281 0 401509 20140101 20140316 0.00 0.00 18DPR0236I 11 SIN GOCE DE SUELDOASUNTOS PARTICULARES O SU REFRENDO

NAYARIT AERB8308047X3 AERB830804MNTBDL15 BLANCA NAYELY ABREGO RODRIGUEZ 11301071805 E018100.0200360 11301 7 18 5 E0181 0 200360 20140216 20140501 0.00 0.00 18DJN1367R 11 SIN GOCE DE SUELDOASUNTOS PARTICULARES O SU REFRENDO

