+ All Categories
Home > Documents > Hacienda: Ingresos Fiscales Mensuales 2000-2013 ( 2 / 4 )

Hacienda: Ingresos Fiscales Mensuales 2000-2013 ( 2 / 4 )

Date post: 14-Apr-2018
Category:
Upload: jose-alfredo-guerrero-bautista
View: 215 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 25

Transcript
  • 7/27/2019 Hacienda: Ingresos Fiscales Mensuales 2000-2013 ( 2 / 4 )

    1/25

    INGRESOSMENSUALESII

  • 7/27/2019 Hacienda: Ingresos Fiscales Mensuales 2000-2013 ( 2 / 4 )

    2/25

    www.Scribd.com/JoseAlfredoGuerreroB

    Ao Mes TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

    Ingresos Fiscales con fuente portal web del Ministerio de Hacienda

    Part %

    Tributarios

    3) Impuestos Internos sob re Mercancas y Servicios

    1,658.4 1,276.6 1,419.3 1,578.3 1,467.9 1,328.3 1,712.9 1,799.51,332.6 1,559.4 1,569.718,727.8 2,024.92000 38.8%

    2,136.3 2,126.3 2,295.4 2,228.7 2,264.6 2,138.4 2,231.1 2,440.82,131.4 2,491.9 2,324.727,378.0 2,568.42001 47.7%

    2,779.3 2,397.1 2,500.2 2,505.2 2,551.4 2,435.9 2,462.5 2,711.32,616.5 2,609.6 2,545.731,010.1 2,895.42002 48.9%

    2,971.8 2,435.6 2,469.5 2,540.6 2,738.0 2,719.2 2,875.7 3,331.32,725.4 2,814.5 3,190.334,498.9 3,687.02003 46.5%

    3,896.4 3,691.8 3,911.9 4,132.9 3,642.5 3,801.6 4,613.2 5,365.84,598.7 4,636.5 4,805.653,468.2 6,371.32004 45.6%

    6,589.0 5,822.3 5,865.8 6,318.2 6,543.4 6,277.2 6,493.0 6,645.86,439.4 7,476.4 6,247.477,999.2 7,281.32005 52.1%

    8,123.0 7,013.0 8,325.8 7,893.8 8,438.2 8,450.3 9,121.2 9,235.18,239.0 8,609.7 9,504.3103,569.3 10,615.92006 58.2%

    9,888.9 9,193.7 10,306.2 9,758.8 11,157.0 10,812.6 10,300.9 11,424.710,544.2 11,214.4 11,435.5128,206.9 12,170.02007 58.8%

    11,989.8 10,848.3 11,730.2 11,779.7 12,031.7 12,151.1 11,439.1 10,472.811,531.1 11,964.0 11,851.3139,766.7 11,977.62008 59.2%

    11,145.5 9,507.0 10,148.2 10,528.2 10,306.2 10,975.3 11,081.4 11,915.410,913.5 11,313.6 11,489.4132,411.8 13,088.12009 60.1%

    11,927.1 10,712.0 13,375.5 12,513.4 12,237.0 11,854.9 13,592.9 13,262.112,776.4 12,442.6 12,757.1151,802.6 14,351.62010 62.2%

    13,821.2 12,277.0 13,859.6 14,019.6 13,798.5 14,006.2 14,732.7 14,637.213,931.5 13,214.7 14,197.6167,941.4 15,445.62011 61.5%

    15,149.8 13,381.1 14,898.1 13,786.5 14,788.6 13,534.4 13,963.7 15,733.614,659.8 15,227.2 14,548.7175,892.5 16,221.02012 56.4%

    18,177.1 14,615.2 15,072.2 15,743.4 16,527.8 15,836.4 16,206.6 17,465.915,906.8 17,307.7 17,639.6199,152.4 18,653.72013 56.0%

    0.0

    50,000.0

    100,000.0

    150,000.0

    200,000.0

    250,000.0

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

    0.0%

    10.0%

    20.0%

    30.0%

    40.0%

    50.0%

    60.0%

    70.0%

    Monto Por%

    Monday, June 23, 2014 Pgina 1 de 1

  • 7/27/2019 Hacienda: Ingresos Fiscales Mensuales 2000-2013 ( 2 / 4 )

    3/25

    www.Scribd.com/JoseAlfredoGuerreroB

    Ao Mes TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

    Ingresos Fiscales con fuente portal web del Ministerio de Hacienda

    Part %

    Tributarios

    Impuesto a las Transf. Bienes Industrializados y Servicios

    819.3 771.9 857.0 851.8 856.5 831.9 851.1 859.0863.1 882.4 800.310,194.9 950.62000 21.1%

    1,132.6 1,240.3 1,217.2 1,268.6 1,146.8 1,186.1 1,242.4 1,283.21,123.4 1,331.8 1,277.714,756.0 1,305.92001 25.7%

    1,567.7 1,308.7 1,285.7 1,450.0 1,391.7 1,354.3 1,447.1 1,455.41,485.8 1,396.4 1,440.517,112.1 1,528.82002 27.0%

    1,594.7 1,427.8 1,406.7 1,433.4 1,497.6 1,556.4 1,690.9 1,763.71,523.5 1,702.0 1,682.219,178.7 1,899.82003 25.8%

    2,084.1 2,261.1 2,417.3 2,472.1 2,294.2 2,354.1 2,557.1 2,896.42,673.9 2,890.2 2,659.530,603.2 3,043.22004 26.1%

    3,260.8 3,069.6 3,162.2 3,280.9 3,344.0 3,392.3 3,596.5 3,552.23,590.6 3,808.4 3,509.041,368.0 3,801.52005 27.6%

    4,349.4 3,767.6 4,188.1 4,183.1 4,380.0 4,211.2 4,729.3 4,896.04,205.3 4,686.9 4,885.953,888.6 5,405.82006 30.3%

    5,102.2 5,148.5 5,349.4 5,312.3 5,771.3 5,278.9 5,414.5 6,067.45,600.3 5,891.7 5,900.066,981.8 6,145.32007 30.7%

    6,588.6 5,721.8 6,331.5 6,376.2 6,573.7 6,519.1 5,851.0 5,653.06,308.4 6,273.9 5,829.374,319.4 6,292.92008 31.5%

    5,815.6 5,225.8 5,360.2 5,798.9 5,563.1 5,975.5 5,907.3 6,082.35,907.5 5,898.0 6,013.169,876.8 6,329.52009 31.7%

    6,534.9 5,893.8 6,905.2 6,853.6 6,682.5 6,525.7 7,271.6 7,089.76,683.4 7,045.9 7,078.681,871.3 7,306.42010 33.6%

    7,212.6 6,764.7 7,223.3 7,636.3 7,920.1 7,261.3 7,375.5 7,622.87,679.8 7,413.8 7,625.189,610.2 7,874.92011 32.8%

    7,728.0 7,213.6 7,743.4 7,262.4 7,597.9 7,133.6 7,343.4 7,913.18,091.4 8,001.4 8,123.792,818.8 8,666.92012 29.7%

    9,826.5 8,680.9 8,972.3 9,116.2 9,252.5 9,203.4 9,375.3 10,024.99,141.4 9,667.5 9,881.2113,344.8 10,202.72013 31.9%

    0.0

    20,000.0

    40,000.0

    60,000.0

    80,000.0

    100,000.0

    120,000.0

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

    0.0%

    5.0%

    10.0%

    15.0%

    20.0%

    25.0%

    30.0%

    35.0%

    40.0%

    Monto Por%

    Monday, June 23, 2014 Pgina 1 de 1

  • 7/27/2019 Hacienda: Ingresos Fiscales Mensuales 2000-2013 ( 2 / 4 )

    4/25

    www.Scribd.com/JoseAlfredoGuerreroB

    Ao Mes TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

    Ingresos Fiscales con fuente portal web del Ministerio de Hacienda

    Part %

    Tributarios

    - ITBIS Interno

    494.5 424.2 466.6 499.5 454.4 455.6 479.5 424.8477.0 470.8 412.85,592.5

    532.82000 11.6%

    783.2 806.8 732.3 817.3 655.0 717.4 788.1 713.8709.6 813.1 689.19,015.2 789.52001 15.7%

    1,051.5 831.1 780.2 839.7 766.2 800.3 894.4 834.5815.0 845.4 827.910,213.7 927.52002 16.1%

    1,086.2 940.9 915.9 957.6 939.1 981.2 1,136.6 1,077.6964.6 1,147.5 997.712,279.8 1,134.92003 16.5%

    1,452.6 1,397.0 1,435.5 1,576.8 1,400.1 1,413.3 1,578.3 1,697.51,542.9 1,754.6 1,565.118,668.3 1,854.62004 15.9%

    2,249.6 1,886.2 2,046.8 2,062.2 2,047.6 2,082.8 2,204.7 2,032.22,201.3 2,271.2 2,002.325,305.1 2,218.22005 16.9%

    2,737.3 2,245.4 2,310.9 2,509.5 2,431.0 2,365.8 2,582.1 2,427.92,266.1 2,463.5 2,468.929,517.6 2,709.22006 16.6%

    3,012.1 3,113.2 3,007.9 3,148.3 2,890.3 2,924.6 2,997.1 2,955.32,817.2 2,953.5 2,833.636,081.5 3,428.42007 16.6%

    3,774.6 3,143.9 3,450.8 3,447.9 3,594.2 3,450.7 3,291.6 3,141.53,242.5 3,502.1 3,018.540,216.0 3,157.72008 17.0%

    3,868.5 3,274.2 3,115.7 3,529.6 3,457.6 3,522.2 3,666.9 3,514.63,474.5 3,644.8 3,396.242,069.0 3,604.22009 19.1%

    4,487.3 3,796.5 4,011.5 4,130.7 3,873.8 3,630.8 3,742.1 3,366.03,619.1 3,750.2 3,337.245,349.1 3,603.92010 18.6%

    4,347.2 3,626.9 3,727.2 4,008.1 3,911.8 3,687.3 3,785.7 3,605.43,573.5 3,837.8 3,924.746,357.3 4,321.72011 17.0%

    5,030.4 4,302.1 3,973.0 4,513.5 4,161.5 4,386.0 4,404.6 4,217.34,320.1 4,610.3 4,200.752,972.7 4,853.22012 17.0%

    6,486.2 5,430.8 5,348.5 5,703.6 5,504.3 5,571.1 5,766.3 5,519.85,236.2 5,765.0 5,263.967,586.5 5,990.82013 19.0%

    0.0

    10,000.0

    20,000.0

    30,000.0

    40,000.0

    50,000.0

    60,000.0

    70,000.0

    80,000.0

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

    0.0%

    5.0%

    10.0%

    15.0%

    20.0%

    25.0%

    Monto Por%

    Monday, June 23, 2014 Pgina 1 de 1

  • 7/27/2019 Hacienda: Ingresos Fiscales Mensuales 2000-2013 ( 2 / 4 )

    5/25

    www.Scribd.com/JoseAlfredoGuerreroB

    Ao Mes TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

    Ingresos Fiscales con fuente portal web del Ministerio de Hacienda

    Part %

    Tributarios

    - ITBIS Externo

    324.8 347.7 390.4 352.3 402.1 376.3 371.6 434.2386.1 411.6 387.54,602.4 417.82000 9.5%

    349.4 433.5 484.9 451.3 491.8 468.7 454.3 569.4413.8 518.7 588.65,740.8 516.42001 10.0%

    516.2 477.6 505.5 610.3 625.5 554.0 552.7 620.9670.8 551.0 612.66,898.4 601.32002 10.9%

    508.5 486.9 490.8 475.8 558.5 575.2 554.3 686.1558.9 554.5 684.56,898.9 764.92003 9.3%

    631.5 864.1 981.8 895.3 894.1 940.8 978.8 1,198.91,131.0 1,135.6 1,094.411,934.9 1,188.62004 10.2%

    1,011.2 1,183.4 1,115.4 1,218.7 1,296.4 1,309.5 1,391.8 1,520.01,389.3 1,537.2 1,506.716,062.9 1,583.32005 10.7%

    1,612.1 1,522.2 1,877.2 1,673.6 1,949.0 1,845.4 2,147.2 2,468.11,939.2 2,223.4 2,417.024,371.0 2,696.62006 13.7%

    2,090.1 2,035.3 2,341.5 2,164.0 2,881.0 2,354.3 2,417.4 3,112.12,783.1 2,938.2 3,066.430,900.3 2,716.92007 14.2%

    2,814.0 2,577.9 2,880.7 2,928.3 2,979.5 3,068.4 2,559.4 2,511.53,065.9 2,771.8 2,810.834,103.4 3,135.22008 14.4%

    1,947.1 1,951.6 2,244.5 2,269.3 2,105.5 2,453.3 2,240.4 2,567.72,433.0 2,253.2 2,616.927,807.8 2,725.32009 12.6%

    2,047.6 2,097.3 2,893.7 2,722.9 2,808.7 2,894.9 3,529.5 3,723.73,064.3 3,295.7 3,741.436,522.2 3,702.52010 15.0%

    2,865.4 3,137.8 3,496.1 3,628.2 4,008.3 3,574.0 3,589.8 4,017.44,106.3 3,576.0 3,700.443,252.9 3,553.22011 15.8%

    2,697.6 2,911.5 3,770.4 2,748.9 3,436.4 2,747.6 2,938.8 3,695.83,771.3 3,391.1 3,923.039,846.1 3,813.72012 12.8%

    3,340.3 3,250.1 3,623.8 3,412.6 3,748.2 3,632.3 3,609.0 4,505.13,905.2 3,902.5 4,617.345,758.3

    4,211.92013 12.9%

    0.0

    5,000.0

    10,000.0

    15,000.0

    20,000.0

    25,000.0

    30,000.0

    35,000.0

    40,000.0

    45,000.0

    50,000.0

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

    0.0%

    2.0%

    4.0%

    6.0%

    8.0%

    10.0%

    12.0%

    14.0%

    16.0%

    18.0%

    Monto Por%

    Monday, June 23, 2014 Pgina 1 de 1

  • 7/27/2019 Hacienda: Ingresos Fiscales Mensuales 2000-2013 ( 2 / 4 )

    6/25

  • 7/27/2019 Hacienda: Ingresos Fiscales Mensuales 2000-2013 ( 2 / 4 )

    7/25

    www.Scribd.com/JoseAlfredoGuerreroB

    Ao Mes TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

    Ingresos Fiscales con fuente portal web del Ministerio de Hacienda

    Part %

    Tributarios

    - Bebidas Alcohlicas

    252.3 147.8 166.9 190.0 194.6 202.5 193.3 185.9176.9 300.9 143.62,451.0 296.32000 5.1%

    263.9 164.7 181.2 215.2 209.9 248.2 267.6 249.4224.9 248.7 296.62,886.2 315.92001 5.0%

    338.4 216.9 238.5 262.1 215.3 279.9 260.7 250.4282.2 247.8 261.03,221.2 368.02002 5.1%

    346.5 236.5 240.8 279.2 264.7 391.9 297.2 359.1246.6 290.1 313.03,645.1 379.52003 4.9%

    371.7 207.6 234.2 214.4 224.5 266.4 281.8 374.4292.5 334.4 320.63,551.8 429.32004 3.0%

    950.1 620.8 581.5 534.3 216.2 597.9 782.3 705.1642.1 728.6 707.68,141.9 1,075.42005 5.4%

    1,058.1 669.9 751.5 890.3 853.7 881.3 818.4 986.1724.1 806.6 894.410,571.4 1,237.02006 5.9%

    1,291.3 704.3 945.7 1,177.6 985.3 1,107.9 1,121.2 1,148.5886.9 1,282.0 983.213,100.8 1,466.92007 6.0%

    1,349.3 784.6 1,030.3 1,246.0 1,103.8 1,237.9 1,020.0 1,167.1964.3 1,192.6 975.313,029.6 958.42008 5.5%

    1,474.0 922.7 789.0 1,057.6 1,014.4 970.8 1,048.9 1,226.51,099.1 1,100.1 1,168.813,343.3 1,471.42009 6.1%

    1,690.1 914.7 1,080.3 1,303.4 1,141.4 1,195.2 1,205.4 1,354.31,144.7 1,192.8 1,285.015,054.0 1,546.72010 6.2%

    1,866.2 1,027.4 1,241.5 1,329.4 1,400.0 1,216.7 1,308.9 1,440.11,196.6 1,163.1 1,315.316,239.7 1,734.52011 5.9%

    1,922.0 1,210.4 1,201.4 1,378.6 1,215.2 1,410.3 1,299.5 1,668.71,263.3 1,299.5 1,319.317,088.5 1,900.32012 5.5%

    2,004.9 965.3 1,056.0 1,406.3 1,100.0 1,288.3 1,585.5 1,914.11,370.6 1,489.8 1,622.417,969.1 2,165.92013 5.1%

    0.0

    2,000.0

    4,000.0

    6,000.0

    8,000.0

    10,000.0

    12,000.0

    14,000.0

    16,000.0

    18,000.0

    20,000.0

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

    0.0%

    1.0%

    2.0%

    3.0%

    4.0%

    5.0%

    6.0%

    7.0%

    Monto Por%

    Monday, June 23, 2014 Pgina 1 de 1

  • 7/27/2019 Hacienda: Ingresos Fiscales Mensuales 2000-2013 ( 2 / 4 )

    8/25

    www.Scribd.com/JoseAlfredoGuerreroB

    Ao Mes TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

    Ingresos Fiscales con fuente portal web del Ministerio de Hacienda

    Part %

    Tributarios

    - Tabaco Manufacturado

    37.4 37.8 31.0 35.4 35.0 33.6 40.4 38.237.7 36.1 34.9469.0 71.52000 1.0%

    28.6 68.2 72.7 84.7 87.9 94.7 95.7 84.885.1 91.4 119.3996.3 83.22001 1.7%

    95.9 88.1 73.5 90.6 89.0 93.2 82.0 78.6108.7 83.9 96.61,069.3 89.22002 1.7%

    118.4 6 6.0 8 6.8 8 7.6 9 9.3 95.2 100.9 112.3103.6 107.0 109.11,183.0 96.82003 1.6%

    148.7 126.5 82.3 143.5 208.5 97.9 126.3 119.1121.2 133.6 159.51,615.2 148.12004 1.4%

    226.4 178.3 169.2 33.5 938.3 172.7 251.8 234.4164.1 189.1 151.52,878.8 169.52005 1.9%

    256.8 162.6 195.4 223.8 195.5 235.8 237.2 236.3223.9 197.0 209.32,643.6 270.02006 1.5%

    551.3 37.8 210.5 256.1 155.4 240.7 322.5 327.6358.4 164.1 291.63,283.1 367.12007 1.5%

    435.4 276.0 259.1 320.2 325.2 333.3 315.9 308.0447.0 266.1 297.54,179.6 595.92008 1.8%

    573.9 166.6 239.4 315.8 362.2 328.4 345.3 362.1343.4 355.9 363.24,131.1 374.92009 1.9%

    530.5 286.0 365.5 385.0 346.5 386.2 380.6 337.5327.3 355.5 405.24,529.2 423.42010 1.9%

    495.7 304.0 277.7 349.7 320.8 341.1 383.7 342.8349.2 337.3 357.54,241.4 381.92011 1.6%

    509.8 330.9 272.4 354.3 302.7 412.9 383.5 400.5323.2 334.2 327.94,470.1 517.82012 1.4%

    579.3 233.6 244.0 290.5 317.0 376.1 378.9 374.0356.4 363.2 354.24,355.5 488.32013 1.2%

    0.0

    500.0

    1,000.0

    1,500.0

    2,000.0

    2,500.0

    3,000.0

    3,500.0

    4,000.0

    4,500.0

    5,000.0

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

    0.0%

    0.5%

    1.0%

    1.5%

    2.0%

    2.5%

    Monto Por%

    Monday, June 23, 2014 Pgina 1 de 1

  • 7/27/2019 Hacienda: Ingresos Fiscales Mensuales 2000-2013 ( 2 / 4 )

    9/25

    www.Scribd.com/JoseAlfredoGuerreroB

    Ao Mes TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

    Ingresos Fiscales con fuente portal web del Ministerio de Hacienda

    Part %

    Tributarios

    - Incremento de un 30% Selectivo Tabaco y Alcoholes

    221.1 136.8 135.2 149.8 176.1 155.7 153.6 211.3173.2 179.7 185.62,122.0 243.92004 1.8%

    0.0

    500.0

    1,000.0

    1,500.0

    2,000.0

    2,500.0

    2004

    0.0%

    0.2%

    0.4%

    0.6%

    0.8%

    1.0%

    1.2%

    1.4%

    1.6%

    1.8%

    2.0%

    Monto Por%

    Monday, June 23, 2014 Pgina 1 de 1

  • 7/27/2019 Hacienda: Ingresos Fiscales Mensuales 2000-2013 ( 2 / 4 )

    10/25

    www.Scribd.com/JoseAlfredoGuerreroB

    Ao Mes TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

    Ingresos Fiscales con fuente portal web del Ministerio de Hacienda

    Part %

    Tributarios

    - Impuesto Sobre Hidrocarburos (Ley No.112-00)

    268.0 68.4 105.0 179.2 146.8 30.0 432.4 431.920.0 85.0 399.82,627.1 460.62000 5.4%

    571.3 539.4 731.4 566.3 732.9 527.4 556.5 740.8607.8 740.6 552.87,511.2 644.02001 13.1%

    582.1 642.3 790.3 588.5 766.4 624.9 598.2 728.1651.5 803.0 657.78,100.8 667.82002 12.8%

    765.5 563.4 599.9 610.8 760.9 588.2 596.4 712.3750.1 616.1 812.08,277.5 901.92003 11.1%

    750.1 724.5 790.2 860.2 530.9 688.9 1,159.4 1,098.11,027.2 777.5 984.811,082.2 1,690.42004 9.4%

    1,415.5 1,203.3 1,206.2 1,113.4 1,388.4 1,208.1 985.0 1,320.81,102.7 1,491.0 1,018.814,712.1 1,258.92005 9.8%

    1,486.6 1,037.5 1,333.1 1,106.1 1,377.2 1,132.4 1,415.8 1,150.81,495.7 1,003.6 1,548.815,736.1 1,648.52006 8.8%

    1,224.9 1,558.8 1,700.6 1,062.3 1,681.6 1,715.0 1,421.0 1,205.41,286.5 1,540.0 1,735.317,838.2 1,706.82007 8.2%

    1,346.5 1,534.1 1,704.3 1,371.0 1,283.2 1,602.3 1,585.2 1,297.01,204.2 1,311.2 2,041.617,915.0 1,634.42008 7.6%

    1,414.5 1,390.4 1,833.4 1,414.8 1,449.3 1,753.5 1,539.7 1,478.81,287.3 1,839.7 1,547.518,889.7 1,940.82009 8.6%

    1,228.5 1,375.1 2,137.8 1,546.6 1,699.8 1,531.9 2,008.2 1,586.01,943.7 1,516.4 1,519.720,192.1 2,098.42010 8.3%

    1,678.2 1,612.8 2,027.4 1,670.2 1,460.7 2,109.2 2,330.0 1,812.71,693.5 1,577.9 1,920.122,052.9 2,160.22011 8.1%

    1,946.7 1,863.4 2,372.5 1,852.7 2,362.6 1,792.5 1,912.6 2,167.61,999.5 2,385.0 1,806.124,335.1 1,873.92012 7.8%

    2,502.5 1,853.6 1,863.0 1,811.3 2,395.7 1,889.8 1,838.0 1,795.91,898.6 2,281.2 2,234.924,321.1 1,956.62013 6.8%

    0.0

    5,000.0

    10,000.0

    15,000.0

    20,000.0

    25,000.0

    30,000.0

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

    0.0%

    2.0%

    4.0%

    6.0%

    8.0%

    10.0%

    12.0%

    14.0%

    Monto Por%

    Monday, June 23, 2014 Pgina 1 de 1

  • 7/27/2019 Hacienda: Ingresos Fiscales Mensuales 2000-2013 ( 2 / 4 )

    11/25

    www.Scribd.com/JoseAlfredoGuerreroB

    Ao Mes TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

    Ingresos Fiscales con fuente portal web del Ministerio de Hacienda

    Part %

    Tributarios

    - Impuesto Selectivo sobre Hidrocarburos (Ley No. 557-05)

    0.0 423.4 875.1 640.6 687.8 1,060.9 837.8 672.8590.1 802.4 656.88,008.2 760.52006 4.5%

    774.6 812.1 1,016.6 872.0 937.1 1,085.9 942.4 1,213.51,070.5 1,172.7 1,018.112,147.1 1,231.62007 5.6%

    1,161.7 1,421.4 1,251.6 1,355.8 1,609.2 1,312.8 1,388.0 887.61,496.6 1,768.9 1,386.515,990.2 950.12008 6.8%

    669.8 711.7 762.7 862.5 741.9 839.1 926.7 1,297.01,029.9 956.0 1,071.911,483.6 1,614.42009 5.2%

    744.2 1,125.4 1,702.0 1,125.7 1,184.1 1,059.4 1,318.2 1,145.31,393.3 1,051.6 995.514,405.6 1,560.92010 5.9%

    1,328.0 1,348.9 1,835.6 1,620.0 1,344.0 1,822.1 1,706.4 1,396.21,503.7 1,307.8 1,343.618,250.3 1,694.02011 6.7%

    1,626.7 1,416.2 1,828.4 1,488.4 1,812.9 1,283.5 1,385.6 1,633.11,410.5 1,638.1 1,281.418,124.7 1,319.92012 5.8%

    1,596.5 1,318.8 1,363.8 1,332.9 1,686.5 1,356.1 1,427.4 1,399.41,425.2 1,694.9 1,755.517,901.1 1,544.12013 5.0%

    0.0

    2,000.0

    4,000.0

    6,000.0

    8,000.0

    10,000.0

    12,000.0

    14,000.0

    16,000.0

    18,000.0

    20,000.0

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

    0.0%

    1.0%

    2.0%

    3.0%

    4.0%

    5.0%

    6.0%

    7.0%

    8.0%

    Monto Por%

    Monday, June 23, 2014 Pgina 1 de 1

  • 7/27/2019 Hacienda: Ingresos Fiscales Mensuales 2000-2013 ( 2 / 4 )

    12/25

    www.Scribd.com/JoseAlfredoGuerreroB

    Ao Mes TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

    Ingresos Fiscales con fuente portal web del Ministerio de Hacienda

    Part %

    Tributarios

    - Otros

    67.0 62.6 79.6 173.8 73.0 63.8 28.1 28.381.0 72.6 11.8766.8 25.22000 1.6%

    17.8 6.5 10.6 10.0 14.0 9.5 9.5 12.817.9 10.8 9.5138.0 9.12001 0.2%

    6.5 13.1 7.6 15.4 15.7 8.0 7.7 9.410.4 10.4 11.9129.6 13.52002 0.2%

    17.5 15.9 44.8 50.4 37.4 15.7 4.9 78.511.2 11.8 10.1402.9 104.72003 0.5%

    49.7 35.2 59.4 140.0 56.0 90.1 154.6 146.0132.1 162.3 76.31,231.4 129.72004 1.0%

    56.5 74.7 81.3 115.2 88.9 128.9 99.4 132.3135.1 124.7 94.01,255.6 124.62005 0.8%

    108.3 118.9 135.4 112.9 135.7 132.1 113.8 157.2135.9 164.6 113.01,611.0 183.22006 0.9%

    77.3 87.6 60.0 58.4 158.1 200.8 66.5 91.184.3 106.8 77.51,145.4 77.02007 0.5%

    62.4 62.5 65.5 67.6 74.7 71.8 63.9 77.365.9 83.3 106.6894.4 92.92008 0.4%

    53.3 58.0 62.3 61.4 68.9 81.8 85.2 87.987.2 84.3 81.6927.2 115.32009 0.4%

    62.9 63.5 81.2 81.8 94.0 89.5 139.1 121.0119.0 127.5 115.11,197.3 102.72010 0.5%

    86.0 77.8 89.5 124.0 145.3 142.9 136.8 165.4144.5 144.9 146.01,549.3 146.22011 0.6%

    100.4 100.0 120.4 129.7 130.7 117.2 145.7 243.2205.8 142.5 177.41,827.2 214.22012 0.6%

    205.9 175.9 211.2 219.4 248.0 238.0 182.6 228.8205.5 225.1 235.32,633.9 258.22013 0.7%

    0.0

    500.0

    1,000.0

    1,500.0

    2,000.0

    2,500.0

    3,000.0

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

    0.0%

    0.2%

    0.4%

    0.6%

    0.8%

    1.0%

    1.2%

    1.4%

    1.6%

    1.8%

    Monto Por%

    Monday, June 23, 2014 Pgina 1 de 1

  • 7/27/2019 Hacienda: Ingresos Fiscales Mensuales 2000-2013 ( 2 / 4 )

    13/25

    www.Scribd.com/JoseAlfredoGuerreroB

    Ao Mes TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

    Ingresos Fiscales con fuente portal web del Ministerio de Hacienda

    Part %

    Tributarios

    Impuestos sobre los Servicios

    100.1 77.9 85.4 92.6 82.1 85.7 94.8 84.694.6 92.6 84.41,060.6 85.82000 2.2%

    2.4 0.2 0.1 0.1 0.2 4.2 0.1 0.10.2 0.1 0.28.0 0.12001 0.0%

    0.0 0.2 0.2 2.5 0.1 0.1 0.1 1.00.2 0.1 0.27.2 2.52002 0.0%

    0.7 1.8 0.3 0.1 1.8 0.8 7.0 0.20.7 0.1 4.117.7 0.12003 0.0%

    0.2 1.3 0.9 1.0 0.7 0.7 0.5 398.62.7 0.2 273.81,255.4 574.82004 1.1%

    515.3 487.7 482.1 1,025.7 285.5 462.8 487.2 484.7487.9 526.7 553.56,338.4 539.32005 4.2%

    582.9 530.7 532.2 517.2 609.6 533.3 570.5 557.2618.7 536.8 630.36,927.9 708.52006 3.9%

    588.1 626.6 692.4 689.0 903.3 878.9 864.6 845.0904.3 842.8 1,083.19,916.1 998.02007 4.5%

    948.7 951.5 1,002.1 954.2 972.9 977.5 976.0 801.2925.3 969.3 936.311,416.2 1,001.22008 4.8%

    1,022.7 898.1 906.3 931.5 1,003.5 935.1 940.0 902.41,068.2 961.6 966.911,495.5 959.22009 5.2%

    1,041.3 936.2 991.4 1,108.4 988.6 959.6 1,001.3 957.21,061.5 1,000.0 1,047.212,240.2 1,147.52010 5.0%

    1,064.0 986.8 1,036.2 1,193.3 1,108.1 1,035.8 1,165.0 1,054.71,243.9 1,052.0 1,054.113,264.2 1,270.32011 4.9%

    1,149.9 1,050.8 1,180.2 1,153.3 1,179.0 1,223.5 1,162.8 1,165.11,197.8 1,218.9 1,079.114,028.7 1,268.32012 4.5%

    1,210.8 1,187.1 1,155.7 1,366.0 1,327.5 1,272.5 1,231.0 1,339.41,311.9 1,397.5 1,218.415,385.4 1,367.62013 4.3%

    0.0

    2,000.0

