+ All Categories
Home > Documents > I Trimestre 2017 - INICIO · C.51 PERÚ: CAFÉ PERGAMINO POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS,...

I Trimestre 2017 - INICIO · C.51 PERÚ: CAFÉ PERGAMINO POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS,...

Date post: 14-Apr-2018
Category:
Upload: dangthien
View: 215 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
162
DGESEP Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas 1 I Trimestre 2017
Transcript

DGESEP

DirecciónGeneraldeSeguimientoyEvaluacióndePolíticas

1

ITrimestre2017

D G E S E P

Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas

2

I Trimestre 2017

Autores:

1. 1. Valor Bruto de la Producción Agropecuaria: Juan Santamaria, Elar Sifuentes 2. 2. Producción Agrícola: Elar Sifuentes, Víctor Albujar, Juan Carlos Cajas 3. 3. Producción Ganadera: César León, Juan Carlos Cajas 4.

Coordinador:

Juan Santamaría

Diseño Carátula y Plantilla:

Elva Castro Ballvé

Lima, Mayo 2017

D G E S E P

Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas

1

Presentación

La Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas del Ministerio de Agricultura y

Riego, a través de su Dirección de Estadística Agraria, presenta el Boletín Estadístico de Producción

Agrícola y Ganadera, correspondiente al primer trimestre de 2017, el mismo que contiene estadísticas

e indicadores básicos referidas a la producción agrícola y ganadera que faciliten el seguimiento a la

producción agropecuaria nacional. Estas estadísticas se presentan a nivel provincial, departamental y

nacional, en cuadros, gráficos y mapas, mientras que los productos se han ordenado según la

Clasificación Nacional de Productos Agrarios.

Este boletín de periodicidad trimestral, ha sido elaborado sobre la base de los resultados obtenidos en

la Encuesta de Seguimiento a la Dinámica Agropecuaria que se ejecuta mensualmente, en

cooperación con las oficinas estadísticas agrarias regionales, conformantes del Sistema Integrado de

Estadística Agraria.

Cabe mencionar que por su oportunidad y cobertura los datos del trimestre de referencia tienen

carácter provisional.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS - DGESEP

D G E S E P

Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas

2

Contenido

Cuadros C.1 PERÚ: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POR GRUPO SEGÚN AÑO, I TRIMESTRE 2013-2017

C.2 PERÚ: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POR PRODUCTO SEGÚN AÑO, I TRIMESTRE 2017/

2016

C.3 PERÚ: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, AGRÍCOLA Y GANADERA POR REGIÓN, I TRIMESTRE

2017/ 2016

C.4 PERÚ: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POR PRODUCTO SEGÚN TRIMESTRE, 2016-2017

C.5 PERÚ: SUPERFICIE SEMBRADA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS POR CULTIVO SEGÚN CAMPAÑA, AGO-MAR

2012-2013/ 2016-2017

C.6 PERÚ: SUPERFICIE SEMBRADA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS POR CULTIVO SEGÚN MES, AGO-MAR 2015-

2016/ 2016- 2017

C.7 PERÚ: SUPERFICIE SEMBRADA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS POR REGIÓN SEGÚN CAMPAÑA, AGO 2012-MAR

2017

C.8 PERÚ: SUPERFICIE COSECHADA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS POR PRODUCTO SEGÚN AÑO, I TRIMESTRE

2013-2017

C.9 PERÚ: PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS POR PRODUCTO SEGÚN AÑO, I TRIMESTRE 2013-2017

C.10 PERÚ: RENDIMIENTO DE PRINCIPALES CULTIVOS POR PRODUCTO SEGÜN AÑO, I TRIMESTRE 2013-2017

C.11 PERÚ: PRECIO RECIBIDO POR EL PRODUCTOR DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS POR PRODUCTO SEGÚN AÑO, I

TRIM 2013-2017

C.12 PERÚ: PRECIO RECIBIDO POR EL PRODUCTOR DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS POR REGIÓN SEGÚN PRO-

DUCTO, I TRIM 2016 - 2017

C.13 PERÚ: TRIGO POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.14 PERÚ: MAIZ AMARILLO DURO POR REGIÓN Y PROVINCIA SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, I TRIMESTRE 2016/

2017

C.15 PERÚ: MAÍZ AMARILLO DURO POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.16 PERÚ: MAIZ AMILACEO POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.17 PERÚ: ARROZ CÁSCARA POR REGIÓN Y PROVINCIA SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, TRIMESTRE I 2016/ 2017

C.18 PERÚ: ARROZ CASCARA POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.19 PERÚ: CEBADA GRANO POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.20 PERÚ: QUINUA POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.21 PERÚ: ESPARRAGO REGIÓN Y PROVINCIA SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, I TRIMESTRE 2016/ 2017

C.22 PERÚ: ALCACHOFA POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.23 PERÚ: TOMATE POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.24 PERÚ: ZAPALLO POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.25 PERÚ: ARVEJA VERDE POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.26 PERÚ: ZANAHORIA POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.27 PERÚ: AJO POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.28 PERÚ: CEBOLLA POR REGIÓN Y PROVINCIA SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, I TRIMESTRE 2016/ 2017

C.29 PERÚ: CEBOLLA POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.30 PERÚ: MAIZ CHOCLO POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.31 PERÚ: PALTA POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.32 PERÚ: BANANO Y PLATANO POR REGIÓN Y PROVINCIA SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, I TRIMESTRE 2016/

2017

C.33 PERÚ: MANGO POR REGIÓN Y PROVINCIA SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, I TRIMESTRE 2016/ 2017

C.34 PERÚ: PIÑA POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.35 PERÚ: GRANADILLA POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.36 PERÚ: LIMÓN POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.37 PERÚ: NARANJA POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

D G E S E P

Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas

3

C.38 PERÚ: MANDARINA POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.39 PERÚ: UVA POR REGIÓN Y PROVINCIA SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, I TRIMESTRE 2016/ 2017

C.40 PERÚ: MANZANA POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.41 PERÚ: MELOCOTÓN POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.42 PERÚ: ARÁNDANOS POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.43 PERÚ: ACEITUNA POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.44 PERÚ: PALMA ACEITERA POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.45 PERÚ: PAPA POR REGIÓN Y PROVINCIA SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, I TRIMESTRE 2016/ 2017

C.46 PERÚ: PAPA POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.47 PERÚ: YUCA POR REGIÓN Y PROVINCIA SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, I TRIMESTRE 2016/ 2017

C.48 PERÚ: YUCA POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.49 PERÚ: CAMOTE POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.50 PERÚ: OLLUCO POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.51 PERÚ: CAFÉ PERGAMINO POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.52 PERÚ: CACAO POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.53 PERÚ: PAPRIKA POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.54 PERÚ: FRIJOL SECO POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.55 PERÚ: HABA SECA POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.56 PERÚ: ARVEJA SECA POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.57 PERÚ: CAÑA DE AZÚCAR PARA AZÚCAR POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.58 PERÚ: CAÑA DE AZÚCAR PARA ALCOHOL POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.59 PERÚ: CAÑA DE AZÚCAR PARA ETANOL POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.60 PERÚ: MAÍZ CHALA POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.61 PERÚ: ALFALFA POR REGIÓN Y PROVINCIA SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, I TRIMESTRE 2016/ 2017

C.62 PERÚ: AVENA FORRAJERA POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.63 PERÚ: PASTO ELEFANTE POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.64 PERÚ: BRAQUIARIA POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.65 PERÚ: ALGODÓN SIN DESMOTAR POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.66 PERÚ: ORÉGANO POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, ENERO-MARZO 2017

C.67 PERÚ: PRODUCCIÓN DE ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DE ANIMALES POR PRODUCTO SEGÚN AÑO, I TRIMES-

TRE 2013-2017

C.68 PERÚ: PRECIO RECIBIDO POR EL PRODUCTOR DE ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DE ANIMALES POR PRO-

DUCTO SEGÚN AÑO

C.69 PERÚ: VACUNOS VIVOS POR REGIÓN Y PROVINCIA SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, I TRIMESTRE 2016/ 2017

C.70 PERÚ: ALPACAS VIVAS POR REGIÓN Y PROVINCIA SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, I TRIMESTRE 2016/ 2017

C.71 PERÚ: OVINOS VIVOS POR REGIÓN Y PROVINCIA SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, I TRIMESTRE 2016/ 2017

C.72 PERÚ: CAPRINOS VIVOS POR REGIÓN Y PROVINCIA SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, I TRIMESTRE 2016/ 2017

C.73 PERÚ: PORCINOS VIVOS POR REGIÓN Y PROVINCIA SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, I TRIMESTRE 2016/ 2017

C.74 PERÚ: POLLOS ENGORDE VIVOS POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, I TRIMESTRE 2016/ 2017

C.75 PERÚ: GALLINAS POSTURA VIVAS POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, I TRIMESTRE 2016/ 2017

C.76 PERÚ: PAVOS DE ENGORDE VIVOS POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, I TRIMESTRE 2016/ 2017

C.77 PERÚ: LECHE CRUDA DE VACA POR REGIÓN Y PROVINCIA SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, I TRIMESTRE

2016/ 2017

C.78 PERÚ: HUEVO DE GALLINA POR REGIÓN SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, I TRIMESTRE 2016/ 2017

C.79 PERÚ: FIBRA DE ALPACA POR REGIÓN Y PROVINCIA SEGÚN VARIABLES PRODUCTIVAS, I TRIMESTRE 2016/ 2017

Gráficos

G.1 PERÚ: PRINCIPALES PRODUCTOS QUE INCIDIERON EN EL CRECIMIENTO DE L SECTOR AGROPECUARIO, I TRI-

MESTRE 2017

G.2 PERÚ: ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIAA POR GRUPOS DE PRODUCTOS, I TRIMESTRE 2017

G.3 PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POR REGIÓN, I TRIMESTRE 2017

G.4 PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POR DIVISIÓN DE PRODUCTOS, II TRIM 2016-I TRIM

2017

D G E S E P

Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas

4

Mapas

M.1 PRODUCCIÓN DE MAÍZ AMARILLO DURO SEGÚN DEPARTAMENTO, I TRIMESTRE 2017

M.2 PRODUCCIÓN DE MAÍZ AMARILLO DURO SEGÚN PROVINCIA, I TRIMESTRE 2017

M.3 PRODUCCIÓN DE ARROZ SEGÚN DEPARTAMENTO, I TRIMESTRE 2017

M.4 PRODUCCIÓN DE ARROZ SEGÚN PROVINCIA, I TRIMESTRE 2017

M.5 PRODUCCIÓN DE BANANO Y PLÁTANO SEGÚN DEPARTAMENTO, I TRIMESTRE 2017

M.6 PRODUCCIÓN DE BANANO Y PLÁTANO SEGÚN PROVINCIA, I TRIMESTRE 2017

M.7 PRODUCCIÓN DE YUCA SEGÚN DEPARTAMENTO, I TRIMESTRE 2017

M.8 PRODUCCIÓN DE YUCA SEGÚN PROVINCIA, I TRIMESTRE 2017

M.9 PRODUCCIÓN DE PAPA SEGÚN DEPARTAMENTO, I TRIMESTRE 2017

M.10 PRODUCCIÓN DE PAPA SEGÚN PROVINCIA, I TRIMESTRE 2017

M.11 PRODUCCIÓN DE ALFALFA SEGÚN DEPARTAMENTO, I TRIMESTRE 2017

M.12 PRODUCCIÓN DE ALFALFA SEGÚN PROVINCIA, I TRIMESTRE 2017

M.13 PRODUCCIÓN DE CEBOLLA SEGÚN DEPARTAMENTO, I TRIMESTRE 2017

M.14 PRODUCCIÓN DE CEBOLLA SEGÚN PROVINCIA, I TRIMESTRE 2017

M.15 PRODUCCIÓN DE ESPÁRRAGO SEGÚN DEPARTAMENTO, I TRIMESTRE 2017

M.16 PRODUCCIÓN DE ESPÁRRAGO SEGÚN PROVINCIA, I TRIMESTRE 2017

M.17 PRODUCCIÓN DE MANGO SEGÚN DEPARTAMENTO, I TRIMESTRE 2017

M.18 PRODUCCIÓN DE MANGO SEGÚN PROVINCIA, I TRIMESTRE 2017

M.19 PRODUCCIÓN DE VID SEGÚN DEPARTAMENTO, I TRIMESTRE 2017

M.20 PRODUCCIÓN DE VID SEGÚN PROVINCIA, I TRIMESTRE 2017

D G E S E P

Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas

5

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

En el primer trimestre de 2017, la producción

agropecuaria registró un crecimiento insignificante

(0,02%), en comparación al mismo periodo del año

2016, como resultado del incremento de la producción

de animales vivos y productos de animales en 4,2%,

que contrarrestó la caída de la producción de la

agricultura y horticultura, en 3,1%.

En dicho trimestre, en las Regiones del norte, compara-

tivamente con el mismo período del año 2016, se regis-

tró un decrecimiento de la actividad agropecuaria de

7,2%. Los departamentos que disminuyeron su produc-

ción fueron: Piura (-30%), Cajamarca (-10%), Lambaye-

que (-10%), Amazonas (-5%) y Tumbes (-1%). Los pro-

ductos que tuvieron menor producción fueron: arroz

cáscara (-49%), caña de azúcar para azúcar (-21%), li-

món (-34%), papa (-8%), huevo de gallina (-4%) y otras

aves ave (-7%).

Las Regiones del centro registraron un incremento de

producción del 2,2%, sustentado en el crecimiento de

los departamentos de: Huánuco (14%), Lima (1%), Ica

(2%), Ancash (2%) y Pasco (6%). Así mismo, los pro-

ductos que incrementaron su producción en esta zona

fueron: uva (6%), espárrago (8%), café pergamino

(25%), cacao (25%), pollo (7%) y huevo de gallina

(10%).

Las Regiones del sur, registraron un crecimiento de

2,1% por los mayores niveles de producción obtenidos

en los departamentos de: Arequipa (3%), Tacna (18%),

Ayacucho (11%), Cusco (3%). En esta zona se obser-

varon niveles de producción crecientes en los siguien-

tes productos: papa (15%), alcachofa (45%), aceituna

(88%), sandía (85%), pollo (8%) y leche cruda de vaca

(3%).

Finalmente, las Regiones del Oriente mostraron un cre-

cimiento de 1,6% en relación con el mismo período del

año anterior, explicado por la mayor producción en los

departamentos de: San Martín (7%), Ucayali (5%), Ma-

dre de Dios (14%) y Loreto (2%); y en los productos de:

D G E S E P

Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas

6

arroz cáscara (23%), palma aceitera (14%), café perga-

mino (12%), plátano (2%), huevo de gallina (7%), otras

aves (24%) y porcino (10%).

D G E S E P

Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas

7

C.1 PERÚ: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POR GRUPO SEGÚN AÑO, I TRIMESTRE 2013-2017

2013 2014 2015 2016r

2017p 2013/

2012

2014/

2013

2015/

2014

2016/

2015

2017/

2016

6 775,2 6 856,2 6 955,2 7 121,3 7 123,9 6,6 1,2 1,4 2,4 0,0

3 947,8 3 967,7 3 928,9 4 052,7 3 925,8 8,5 0,5 -1,0 3,2 -3,1

Cereales 722,9 717,5 698,5 750,9 636,4 5,2 -0,8 -2,6 7,5 -15,3

Hortalizas 713,6 712,6 699,4 694,2 686,5 9,2 -0,1 -1,9 -0,7 -1,1

Frutas y nueces 985,2 1 012,6 1 017,4 1 070,6 1 117,3 20,9 2,8 0,5 5,2 4,4

Semillas aceiteras y frutos oleaginosos 55,9 75,6 57,6 69,0 83,8 10,9 35,3 -23,8 19,8 21,6

Raíces y tubérculos comestibles con alto contenido en almidón o inulina527,7 532,3 542,8 522,3 530,1 7,8 0,9 2,0 -3,8 1,5

Cultivos estimulantes, de especias y aromáticos 235,1 209,2 232,9 282,3 273,0 -17,7 -11,0 11,3 21,2 -3,3

Legumbres (hortalizas leguminosas secas) 21,8 19,3 18,1 17,7 14,0 25,3 -11,4 -6,4 -1,9 -20,8

Cultivos de azúcar 189,6 200,3 182,0 158,9 132,9 17,2 5,7 -9,2 -12,7 -16,4

Productos de forraje, fibras, plantas vivas, flores y capullos

de flores, tabaco en rama, y caucho natural496,1 488,2 480,3 486,8 451,7 3,8 -1,6 -1,6 1,3 -7,2

2 827,2 2 888,3 3 026,1 3 068,5 3 197,9 4,1 2,2 4,8 1,4 4,2

Animales vivos 2 121,0 2 167,9 2 272,5 2 302,9 2 403,2 4,5 2,2 4,8 1,3 4,4

Leche cruda 380,6 391,6 401,0 407,2 416,9 0,4 2,9 2,4 1,5 2,4

Huevos de gallina u otras aves, con cáscara, frescos 264,2 269,6 294,9 303,4 320,9 10,6 2,0 9,4 2,9 5,8

Otros productos de animales 61,4 59,1 57,7 55,1 57,0 -10,9 -3,7 -2,5 -4,5 3,4

Productos forestales y de la tala 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 9,9 3,3 1,6 -3,8 29,1

Productos forestales no madereros 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 9,9 3,3 1,6 -3,8 29,1r Revisado

p Provisional

Fuente: SIEA

Variación porcentual

Productos de la agricultura, la horticultura y la jardinería

comercial

Animales vivos y productos de animales (excepto la

carne)

División/ Grupo

Sector Agropecuario

Millones de soles de 2007

_______________________________________________________________________________

Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas – DGESEP

M I N A G R I 8

2016 r

2017 P Var. % Ene Feb Mar

7 121,3 7 123,9 0,0 2 353,0 2 249,8 2 521,2

4 052,7 3 925,8 -3,1 1 271,4 1 216,6 1 438,0

Cereales 750,9 636,4 -15,3 206,8 175,9 253,6

Trigo 0,2 0,2 -17,8 0,0 0,1 0,1

Maíz amarillo duro 201,9 185,1 -8,3 64,5 64,9 55,7

Maíz amiláceo 3,3 3,5 3,5 0,1 1,6 1,7

Arroz cáscara 530,5 434,0 -18,2 138,5 105,4 190,0

Cebada grano 0,1 0,4 268,3 0,0 0,0 0,3

Quinua 7,4 6,1 -18,1 1,9 1,4 2,8

Otros cereales 7,6 7,2 -4,3 1,7 2,6 3,0

Hortalizas 694,2 686,5 -1,1 243,1 227,2 216,2

Espárrago 276,0 285,5 3,4 96,5 94,4 94,6

Alcachofa 22,8 33,7 47,6 13,6 11,4 8,6

Tomate 46,9 47,2 0,6 19,6 14,9 12,7

Zapallo 24,6 18,7 -24,1 5,2 6,9 6,6

Arveja grano verde 30,9 28,3 -8,5 6,4 10,1 11,8

Zanahoria 15,1 14,1 -6,5 4,9 5,1 4,2

Ajo 7,3 9,8 34,0 4,2 2,2 3,4

Cebolla 83,8 78,5 -6,4 37,3 24,8 16,3

Maíz choclo 71,9 55,5 -22,9 14,4 19,3 21,7

Otras hortalizas 114,8 115,4 0,5 41,0 38,0 36,4

Frutas y nueces 1 070,6 1 117,3 4,4 394,3 358,9 364,0

Palta 78,4 71,4 -9,0 17,3 19,3 34,8

Banano y plátano 178,6 171,8 -3,8 59,5 58,4 53,8

Mango 112,9 131,3 16,3 93,3 32,0 6,0

Piña 46,8 46,6 -0,5 15,2 15,9 15,4

Granadilla 14,3 15,8 10,8 4,6 5,4 5,8

Limón 33,2 23,5 -29,2 7,9 8,5 7,2

Naranja 36,9 33,6 -9,0 11,0 11,8 10,8

Mandarina 29,7 25,2 -15,3 3,3 6,8 15,1

Uva 309,2 318,4 3,0 111,0 92,9 114,5

Manzana 33,4 33,1 -0,7 9,6 13,7 9,9

Melocotón 26,8 25,3 -5,7 5,1 10,1 10,1

Arándanos 31,0 89,6 189,2 25,9 35,1 28,6

Otras frutas y nueces 139,3 131,6 -5,5 30,5 49,1 52,0

Semillas aceiteras y frutos oleaginosos 69,0 83,8 21,6 22,7 21,2 39,9

Aceituna 8,9 16,8 87,9 0,0 0,0 16,8

Palma aceitera 53,4 61,0 14,3 20,9 19,5 20,6

Otras semillas aceiteras y frutos oleaginosos 6,6 6,0 -9,8 1,8 1,7 2,5

522,3 530,1 1,5 144,0 169,1 217,0

Papa 388,2 397,1 2,3 101,6 124,5 171,0

Yuca 91,6 92,3 0,8 31,5 31,4 29,4

Camote 26,6 24,2 -9,0 8,0 8,0 8,2

Olluco 10,9 11,2 2,2 0,8 3,6 6,8

Otras raíces y tubérculos comestibles con alto contenido en almidón o 5,1 5,3 4,9 2,0 1,6 1,7

Cultivos estimulantes, de especias y aromáticos 282,3 273,0 -3,3 60,7 64,2 148,2

Café pergamino 103,8 118,8 14,5 1,9 21,0 95,9

Cacao 96,9 99,8 3,1 23,8 33,1 42,9

Páprika 80,3 52,9 -34,1 34,3 9,7 8,9

Otros cultivos estimulantes de especias y aromáticos 1,4 1,5 11,6 0,7 0,4 0,4

Raíces y tubérculos comestibles con alto contenido en almidón o

Sector Agropecuario

Productos de la agricultura, la horticultura y la jardinería comercial

Enero-marzo

C.2 PERÚ: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POR PRODUCTO SEGÚN AÑO, I TRIMESTRE 2017/ 2016

2017División/ Grupo / Producto

Millones de soles a precios 2007

_______________________________________________________________________________

Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas – DGESEP

M I N A G R I 9

2016 r

2017 P Var. % Ene Feb Mar

Enero-marzo 2017División/ Grupo / Producto

Millones de soles a precios 2007

Legumbres (hortalizas leguminosas secas) 17,7 14,0 -20,8 5,2 5,4 3,5

Frijol grano seco 12,1 10,6 -12,4 4,3 4,2 2,2

Haba grano seco 0,4 0,3 -27,7 0,0 0,0 0,3

Arveja grano seco 0,3 0,2 -41,5 0,0 0,0 0,2

Otras legumbres (hortalizas leguminosas secas) 4,8 2,9 -39,9 0,8 1,2 0,9

Cultivos de azúcar 158,9 132,9 -16,4 63,5 49,0 20,4

Caña de azúcar para azúcar 128,8 104,8 -18,7 50,7 38,3 15,8

Caña de azúcar para alcohol 14,3 14,3 -0,1 4,8 4,9 4,5

Caña de azúcar para etanol 15,7 13,7 -12,4 7,9 5,8 0,0

Otros cultivos de azúcar 0,2 0,2 -7,4 0,1 0,1 0,1

486,8 451,7 -7,2 131,1 145,6 175,0

Maíz chala 39,5 40,1 1,5 14,0 13,2 12,9

Alfalfa 217,3 201,6 -7,2 54,9 65,4 81,3

Avena forrajera 23,2 13,4 -42,1 0,3 1,0 12,2

Pasto elefante 31,9 29,4 -7,9 9,6 9,8 10,0

Braquiaria 86,2 90,3 4,7 29,3 30,0 30,9

Algodón sin desmotar 25,8 15,1 -41,5 3,5 5,8 5,8

Orégano 9,2 10,6 14,5 3,6 4,0 3,0

Otros productos de forraje, fibras, plantas vivas, flores y capullos de

flores, tabaco en rama y caucho natural

53,7 51,2 -4,6 15,9 16,5 18,8

3 068,5 3 197,9 4,2 1 081,6 1 033,2 1 083,2

Animales vivos 2 302,9 2 403,2 4,4 832,7 764,7 805,7

Vacuno 380,4 383,6 0,8 123,5 127,4 132,7

Alpaca 51,5 53,0 3,0 16,1 17,7 19,3

Ovino 94,6 92,0 -2,7 28,7 30,7 32,7

Caprino 13,0 12,2 -6,0 3,9 4,0 4,3

Porcino 165,0 175,5 6,3 58,9 58,5 58,0

Pollo de engorde 1 482,6 1 569,6 5,9 562,6 485,2 521,8

Gallina de postura 33,3 35,4 6,4 11,6 12,0 11,9

Pavo de engorde 24,8 26,7 7,8 9,7 9,5 7,5

Otros animales vivos 57,6 55,1 -4,4 17,7 19,7 17,6

Leche cruda 407,2 416,9 2,4 133,0 136,6 147,4

Leche cruda de vaca 407,2 416,9 2,4 133,0 136,6 147,4

Huevos de gallina u otras aves, con cáscara, frescos 303,4 320,9 5,8 106,6 106,8 107,4

Huevo de gallina 303,4 320,9 5,8 106,6 106,8 107,4

Otros productos de animales 55,1 57,0 3,4 9,2 25,1 22,6

Fibra de alpaca 26,5 28,4 7,4 6,5 11,7 10,2

Demás productos de animales 28,6 28,5 -0,3 2,8 13,4 12,4

Productos forestales y de la tala 0,2 0,2 29,1 0,1 0,1 0,1

Achiote 0,2 0,2 29,1 0,1 0,1 0,1r Revisado

P Provisional

Fuente: SIEA

Productos de forraje, fibras, plantas vivas, flores y capullos de flores,

Animales vivos y productos de animales (excepto la carne)

_______________________________________________________________________________

