+ All Categories
Home > Documents > Indetec v6.41 MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO Fecha de ......Indetec v6.41 MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO...

Indetec v6.41 MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO Fecha de ......Indetec v6.41 MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO...

Date post: 19-Jul-2020
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
143
Indetec v6.41 6SACG3130 MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO ESTADO DE MORELOS 3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2017 Fecha de Impresión: 08-ago-17 Página: 110 SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1111 EFECTIVO 64.49 0.00 458,993.77 459,014.55 43.71 0.00 D 1111-1 ADMNISTRACION 2016-2018 64.49 0.00 458,993.77 459,014.55 43.71 0.00 D 1111-1-01 --CAJA 0.00 0.00 458,293.42 458,293.42 0.00 0.00 D 1111-1-02 --CAJA INGRESOS 64.49 0.00 700.35 721.13 43.71 0.00 D 1112 BANCOS/TESORERÍA 3,824,890.63 0.00 26,910,328.48 26,364,516.89 4,370,702.22 0.00 D 1112-01 BANAMEX -6,702.91 0.00 0.00 0.00 -6,702.91 0.00 D 1112-01-01 --BANAMEX CUENTA 4792 19095 4,757.50 0.00 0.00 0.00 4,757.50 0.00 D 1112-01-02 --BANAMEX CTA N-4792 19052 PREDIAL -282.29 0.00 0.00 0.00 -282.29 0.00 D 1112-01-03 --BANAMEX CTA N-19109 FAEDE -1,496.55 0.00 0.00 0.00 -1,496.55 0.00 D 1112-01-04 --BANAMEX CTA N.4792 43239 TU CASA -9,716.47 0.00 0.00 0.00 -9,716.47 0.00 D 1112-01-05 --BANAMEX CYA N- 479200 43581 INCENTIVOS 34.90 0.00 0.00 0.00 34.90 0.00 D 1112-02 BANCOS RAMO 33 418.31 0.00 0.00 0.00 418.31 0.00 D 1112-02-01 --BANAMEX CTA 4792 19060 FONDO 3 DEL 200 8.91 0.00 0.00 0.00 8.91 0.00 D 1112-02-02 --BANAMEX CTA 4792 19060 FONDO 3 DEL 200 409.40 0.00 0.00 0.00 409.40 0.00 D 1112-03 BANCOS ADMINISTRACION 2006-2009 -100,761.01 0.00 0.00 0.00 -100,761.01 0.00 D 1112-03-01 --BANAMEX CTA 81424 MIGRANTES 3X1 535.90 0.00 0.00 0.00 535.90 0.00 D 1112-03-02 --BANAMEX CTA 86019 PARTICIPACIONES(NVA -34,068.50 0.00 0.00 0.00 -34,068.50 0.00 D 1112-03-03 --BANAMEX CTA 86205 FAEDE (NVA) 7.99 0.00 0.00 0.00 7.99 0.00 D 1112-03-04 --BANAMEX CTA 4792 87112 MIGRANTES 72.95 0.00 0.00 0.00 72.95 0.00 D 1112-03-05 --BANAMEX CTA 4792 93112 FONDE 4 -67,309.35 0.00 0.00 0.00 -67,309.35 0.00 D 1112-04 BANCOS ADMINISTRACION 2009-2012 1,669,114.66 0.00 0.00 0.00 1,669,114.66 0.00 D 1112-04-01 --BANAMEX CTA 4792 94364 PREDIAL Y REC PR 564,831.58 0.00 0.00 0.00 564,831.58 0.00 D 1112-04-02 --ACTIVOS PRODUCTIVOS 2011 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 D 1112-04-03 --CUENTA 7000-6440477 RESERVA 535,016.18 0.00 0.00 0.00 535,016.18 0.00 D 1112-04-04 --CUENTA 0687342178 BANORTE 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 D 1112-04-05 --BNMEX CTA 5266038 FONDO PAVIMENTAC 20 27.67 0.00 0.00 0.00 27.67 0.00 D 1112-04-06 --BNMEX CTA 1419938 MIGRANTES 3X1 2012 1,045.24 0.00 0.00 0.00 1,045.24 0.00 D 1112-04-07 --BNMEX CTA 70035247422 RESERVA 02 568,191.99 0.00 0.00 0.00 568,191.99 0.00 D 1112-05 BANCOS/TESORERIA ADMON 2013-2015 -5,014.63 0.00 0.00 0.00 -5,014.63 0.00 D 1112-05-10 --BANCOS TESORERIA -5,000.00 0.00 0.00 0.00 -5,000.00 0.00 D 1112-05-20 --BANORTE FAIP 2014 CTA 56271 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 D 1112-05-30 --BANORTE PART. FED. CTA 0258240432-8 -31.74 0.00 0.00 0.00 -31.74 0.00 D 1112-05-32 --IXE CTA 0269879249 FAEDE 2015 1.28 0.00 0.00 0.00 1.28 0.00 D 1112-05-37 --BANORTE 50208 CONT. ECONOMICAS INV.2 -6.23 0.00 0.00 0.00 -6.23 0.00 D 1112-05-40 --SANTANDER FIV CTA 5191753 4.66 0.00 0.00 0.00 4.66 0.00 D 1112-05-43 --MPIO COATLAN SANTANDER 84838 -6.85 0.00 0.00 0.00 -6.85 0.00 D 1112-05-48 --SANTANDER 299018 INADEM CATASTRO 23.25 0.00 0.00 0.00 23.25 0.00 D 1112-1 ADMINISTRACION 2016-2018 2,267,836.21 0.00 26,910,328.48 26,364,516.89 2,813,647.80 0.00 D 1112-1-01 BANAMEX 2,267,836.01 0.00 26,910,328.48 26,364,516.89 2,813,647.60 0.00 D 1112-1-01-001 --MCR - PARTICIPACIONES CTA-8457 676,281.32 0.00 8,577,312.72 9,231,044.00 22,550.04 0.00 D 1112-1-01-002 --MCR - GASTO CORRIENTE CTA-1198 -197,089.93 0.00 11,681,742.00 11,568,545.38 -83,893.31 0.00 D 1112-1-01-003 --MCR - INGRESOS PROPIOS CTA-8449 101,682.63 0.00 1,274,879.58 1,266,044.00 110,518.21 0.00
Transcript
Page 1: Indetec v6.41 MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO Fecha de ......Indetec v6.41 MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO 6SACG3130 ESTADO DE MORELOS 3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2017

Indetec v6.41 6SACG3130

MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO ESTADO DE MORELOS

3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2017

Fecha de Impresión: 08-ago-17

Página: 110

SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

D 1111 EFECTIVO 64.49 0.00 458,993.77 459,014.55 43.71 0.00

D 1111-1 ADMNISTRACION 2016-2018 64.49 0.00 458,993.77 459,014.55 43.71 0.00

D 1111-1-01 --CAJA 0.00 0.00 458,293.42 458,293.42 0.00 0.00

D 1111-1-02 --CAJA INGRESOS 64.49 0.00 700.35 721.13 43.71 0.00

D 1112 BANCOS/TESORERÍA 3,824,890.63 0.00 26,910,328.48 26,364,516.89 4,370,702.22 0.00

D 1112-01 BANAMEX -6,702.91 0.00 0.00 0.00 -6,702.91 0.00

D 1112-01-01 --BANAMEX CUENTA 4792 19095 4,757.50 0.00 0.00 0.00 4,757.50 0.00

D 1112-01-02 --BANAMEX CTA N-4792 19052 PREDIAL -282.29 0.00 0.00 0.00 -282.29 0.00

D 1112-01-03 --BANAMEX CTA N-19109 FAEDE -1,496.55 0.00 0.00 0.00 -1,496.55 0.00

D 1112-01-04 --BANAMEX CTA N.4792 43239 TU CASA -9,716.47 0.00 0.00 0.00 -9,716.47 0.00

D 1112-01-05 --BANAMEX CYA N- 479200 43581 INCENTIVOS 34.90 0.00 0.00 0.00 34.90 0.00

D 1112-02 BANCOS RAMO 33 418.31 0.00 0.00 0.00 418.31 0.00

D 1112-02-01 --BANAMEX CTA 4792 19060 FONDO 3 DEL 200 8.91 0.00 0.00 0.00 8.91 0.00

D 1112-02-02 --BANAMEX CTA 4792 19060 FONDO 3 DEL 200 409.40 0.00 0.00 0.00 409.40 0.00

D 1112-03 BANCOS ADMINISTRACION 2006-2009 -100,761.01 0.00 0.00 0.00 -100,761.01 0.00

D 1112-03-01 --BANAMEX CTA 81424 MIGRANTES 3X1 535.90 0.00 0.00 0.00 535.90 0.00

D 1112-03-02 --BANAMEX CTA 86019 PARTICIPACIONES(NVA -34,068.50 0.00 0.00 0.00 -34,068.50 0.00

D 1112-03-03 --BANAMEX CTA 86205 FAEDE (NVA) 7.99 0.00 0.00 0.00 7.99 0.00

D 1112-03-04 --BANAMEX CTA 4792 87112 MIGRANTES 72.95 0.00 0.00 0.00 72.95 0.00

D 1112-03-05 --BANAMEX CTA 4792 93112 FONDE 4 -67,309.35 0.00 0.00 0.00 -67,309.35 0.00

D 1112-04 BANCOS ADMINISTRACION 2009-2012 1,669,114.66 0.00 0.00 0.00 1,669,114.66 0.00

D 1112-04-01 --BANAMEX CTA 4792 94364 PREDIAL Y REC PR 564,831.58 0.00 0.00 0.00 564,831.58 0.00

D 1112-04-02 --ACTIVOS PRODUCTIVOS 2011 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

D 1112-04-03 --CUENTA 7000-6440477 RESERVA 535,016.18 0.00 0.00 0.00 535,016.18 0.00

D 1112-04-04 --CUENTA 0687342178 BANORTE 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

D 1112-04-05 --BNMEX CTA 5266038 FONDO PAVIMENTAC 20 27.67 0.00 0.00 0.00 27.67 0.00

D 1112-04-06 --BNMEX CTA 1419938 MIGRANTES 3X1 2012 1,045.24 0.00 0.00 0.00 1,045.24 0.00

D 1112-04-07 --BNMEX CTA 70035247422 RESERVA 02 568,191.99 0.00 0.00 0.00 568,191.99 0.00

D 1112-05 BANCOS/TESORERIA ADMON 2013-2015 -5,014.63 0.00 0.00 0.00 -5,014.63 0.00

D 1112-05-10 --BANCOS TESORERIA -5,000.00 0.00 0.00 0.00 -5,000.00 0.00

D 1112-05-20 --BANORTE FAIP 2014 CTA 56271 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

D 1112-05-30 --BANORTE PART. FED. CTA 0258240432-8 -31.74 0.00 0.00 0.00 -31.74 0.00

D 1112-05-32 --IXE CTA 0269879249 FAEDE 2015 1.28 0.00 0.00 0.00 1.28 0.00

D 1112-05-37 --BANORTE 50208 CONT. ECONOMICAS INV.2 -6.23 0.00 0.00 0.00 -6.23 0.00

D 1112-05-40 --SANTANDER FIV CTA 5191753 4.66 0.00 0.00 0.00 4.66 0.00

D 1112-05-43 --MPIO COATLAN SANTANDER 84838 -6.85 0.00 0.00 0.00 -6.85 0.00

D 1112-05-48 --SANTANDER 299018 INADEM CATASTRO 23.25 0.00 0.00 0.00 23.25 0.00

D 1112-1 ADMINISTRACION 2016-2018 2,267,836.21 0.00 26,910,328.48 26,364,516.89 2,813,647.80 0.00

D 1112-1-01 BANAMEX 2,267,836.01 0.00 26,910,328.48 26,364,516.89 2,813,647.60 0.00

D 1112-1-01-001 --MCR - PARTICIPACIONES CTA-8457 676,281.32 0.00 8,577,312.72 9,231,044.00 22,550.04 0.00

D 1112-1-01-002 --MCR - GASTO CORRIENTE CTA-1198 -197,089.93 0.00 11,681,742.00 11,568,545.38 -83,893.31 0.00

D 1112-1-01-003 --MCR - INGRESOS PROPIOS CTA-8449 101,682.63 0.00 1,274,879.58 1,266,044.00 110,518.21 0.00

Page 2: Indetec v6.41 MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO Fecha de ......Indetec v6.41 MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO 6SACG3130 ESTADO DE MORELOS 3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2017

Indetec v6.41 6SACG3130

MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO ESTADO DE MORELOS

3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2017

Fecha de Impresión: 08-ago-17

Página: 210

SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

D 1112-1-01-004 --MCR - PREDIAL Y CATASTRO CTA-4794 47,216.08 0.00 331,364.66 315,000.00 63,580.74 0.00

D 1112-1-01-005 --MCR - FONDO III CTA-2114 961,255.81 0.00 303,664.92 959,592.91 305,327.82 0.00

D 1112-1-01-007 --MCR - FAEDE CTA-7407 412,868.49 0.00 1,574,147.88 907,833.00 1,079,183.37 0.00

D 1112-1-01-008 --MCR - SUBSEMUN CTA-7107 9,713.25 0.00 50,004.02 52,122.80 7,594.47 0.00

D 1112-1-01-009 --MCR - VIVIENDA CTA 8308 232,240.83 0.00 105,098.99 260,000.00 77,339.82 0.00

D 1112-1-01-010 --MCR - FORT FINANC INV CTA. 0206 20,110.43 0.00 7.03 20,117.46 0.00 0.00

D 1112-1-01-011 --MCR - APORTACION MUNICIPAL CTA. 3236 3,557.10 0.00 0.00 696.00 2,861.10 0.00

D 1112-1-01-014 --MCR - FONDO III CTA. 1186 0.00 0.00 1,477,710.24 715,598.32 762,111.92 0.00

D 1112-1-01-015 --MCR - FONDO IV CTA. 1194 0.00 0.00 1,534,396.44 1,067,923.02 466,473.42 0.00

D 1112-1-02 SANTANDER 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00

D 1112-1-02-002 --MCR - CONTINGENCIAS ECONOMICAS CTA- 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00

D 1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00

D 1115-1 ADMINISTRACION 2016-2018 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00

D 1115-1-02 --VALDEZ HERRERA IRENE 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00

D 1115-1-03 --VILLEGAS GUADARRAMA KARLA 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00

D 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 13,448,635.32 13,448,635.32 0.00 0.00

D 1122-81 --Participaciones 0.00 0.00 8,859,865.32 8,859,865.32 0.00 0.00

D 1122-82 --Aportaciones 0.00 0.00 4,588,770.00 4,588,770.00 0.00 0.00

D 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO 1,306,781.71 0.00 1,788,578.60 2,247,686.35 847,673.96 0.00

D 1123-01 GASTOS POR COMPROBAR 102,192.10 0.00 0.00 0.00 102,192.10 0.00

D 1123-01-01 --ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA 7,134.00 0.00 0.00 0.00 7,134.00 0.00

D 1123-01-02 --JESUS EMMANUEL LAGUNAS PEREZ 24,500.00 0.00 0.00 0.00 24,500.00 0.00

D 1123-01-03 --MARLON FIGUEROA VAZQUEZ -112.50 0.00 0.00 0.00 -112.50 0.00

D 1123-01-04 --ELEAZAR OPOPEZA GONZALEZ -25.00 0.00 0.00 0.00 -25.00 0.00

D 1123-01-05 --LORETO BUSTOS ACOSTA 551.00 0.00 0.00 0.00 551.00 0.00

D 1123-01-06 --FAUSTO CONSTANTINO CORTES ANAYA 33,454.60 0.00 0.00 0.00 33,454.60 0.00

D 1123-01-07 --LETICIA FERNANDEZ HERNANDEZ 15,700.00 0.00 0.00 0.00 15,700.00 0.00

D 1123-01-08 --JUAN CARLOS SANTIAGO BUSTAMENTE -10.00 0.00 0.00 0.00 -10.00 0.00

D 1123-01-09 --ROGELIO FLORES ZAMORA 21,000.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00

D 1123-02 GASTOS A COMPROBAR ADMIN. 2009-2012 66,215.97 0.00 0.00 0.00 66,215.97 0.00

D 1123-02-01 --RAMIRO FIGUEROA MELGAR 18,682.00 0.00 0.00 0.00 18,682.00 0.00

D 1123-02-02 --CARLOS RICARDO RORRAS VAZSQUEZ 224.00 0.00 0.00 0.00 224.00 0.00

D 1123-02-03 --ALBERTO AVILA MALDONADO 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00

D 1123-02-04 --INDALECIO PATRON ANDREU 34,497.00 0.00 0.00 0.00 34,497.00 0.00

D 1123-02-05 --ERICK FLORES SANCHEZ 7,013.52 0.00 0.00 0.00 7,013.52 0.00

D 1123-02-06 --OLGA GUZMAN ORTIZ 5,299.45 0.00 0.00 0.00 5,299.45 0.00

D 1123-03 DE LA ADIMINISTRACION 2000-2003 140,000.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 0.00

D 1123-03-01 --DEUDORES FEADE 140,000.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 0.00

D 1123-04 DEUDORES INTERNOS ADMON. 2006-2009 68,627.91 0.00 0.00 0.00 68,627.91 0.00

D 1123-04-01 --FIDEL ANGEL BAHENA MENDIOLA -20.00 0.00 0.00 0.00 -20.00 0.00

D 1123-04-02 --ADAN M RIVERA NORIEGA 998.00 0.00 0.00 0.00 998.00 0.00

D 1123-04-03 --LETICIA FERNANDEZ HERNANDEZ 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00

Page 3: Indetec v6.41 MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO Fecha de ......Indetec v6.41 MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO 6SACG3130 ESTADO DE MORELOS 3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2017

Indetec v6.41 6SACG3130

MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO ESTADO DE MORELOS

3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2017

Fecha de Impresión: 08-ago-17

Página: 310

SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

D 1123-04-04 --ADRIAN CRUZ FLORES -0.60 0.00 0.00 0.00 -0.60 0.00

D 1123-04-05 --BRENDA LISSET SOTELO RUIZ 548.00 0.00 0.00 0.00 548.00 0.00

D 1123-04-06 --JULIO NAVA ARIZMENDI 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00

D 1123-04-07 --CELSO ORTIZ HERNANDEZ 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

D 1123-04-08 --ROSA MARIA RODRIGUEZ GUEVARA 675.00 0.00 0.00 0.00 675.00 0.00

D 1123-04-09 --MARIA DEL ROSARIO NIETO MARTINEZ 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00

D 1123-04-10 --ROSALIO AGUILAR CRUZ 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00

D 1123-04-11 --ELVIA CORTES ZAMORA 293.00 0.00 0.00 0.00 293.00 0.00

D 1123-04-12 --LEONARDO BAHENA BRITO 33,060.51 0.00 0.00 0.00 33,060.51 0.00

D 1123-04-13 --YAZMIN SAGNITEL CANTICA LOPEZ 474.00 0.00 0.00 0.00 474.00 0.00

D 1123-04-14 --JOSE LUIS GOMEZ GALVAN 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00

D 1123-04-15 --JUAN MANUEL CASTILLO CHAIRES 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00

D 1123-04-16 --ABRAHAM CAHIRES SALAS 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00

D 1123-05 DEUDORES INTERNOS 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

D 1123-05-01 --GABINO OCAMPO LOPEZ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

D 1123-06 DEUDORES FAEDE 2005 61,350.00 0.00 0.00 0.00 61,350.00 0.00

D 1123-06-01 --NOLBERTO MELGAR NIETO 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00

D 1123-06-02 --FLORENCIA MUÑOZ BAUTISTA 11,350.00 0.00 0.00 0.00 11,350.00 0.00

D 1123-07 DEUDORES FAEDE 28,000.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00

D 1123-07-01 --RICARDO MENDEZ PEDROZA 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

D 1123-07-02 --PABLO ORTIZ VILLEGAS 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

D 1123-07-03 --PEDRO FLORES VARGAS 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00

D 1123-07-04 --JOSE CIPRIANO PADILLA GUZMAN 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00

D 1123-08 DEUDORES EXTERNOS ADMON 2006-2009 145,300.00 0.00 0.00 0.00 145,300.00 0.00

D 1123-08-01 --YOLANDA GUTIERREZ LOPEZ 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.00

D 1123-08-02 --RAUL REYNA MORALES 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00

D 1123-08-03 --ANDRES ELOY RIVERA MARTINEZ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

D 1123-08-04 --IGNACIO REYNOSO SANCHEZ 9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00

D 1123-08-05 --VICENTE OCAMPO MORALES 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

D 1123-08-06 --JAKEEL SANCHEZ ESCOBAR 4,700.00 0.00 0.00 0.00 4,700.00 0.00

D 1123-08-07 --OFELIA ORTIZ LUNA 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00

D 1123-08-08 --SOLEDAD REYNOSO NORIEGA 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00

D 1123-08-09 --LOURDES FLORES VILLA 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00

D 1123-08-10 --NORMA LUNA SANCHEZ 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00

D 1123-08-11 --ANA MARIA FIGUEROA LARA 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

D 1123-08-12 --MA. ANTONIA VAZQUEZ SANTIBAÑEZ 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00

D 1123-08-13 --MA. TERESA TRUJILLO SANDOVAL 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00

D 1123-08-14 --MARTHA MUÑOZGONZALEZ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

D 1123-08-15 --IRENE SILVA GARCIA 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00

D 1123-08-16 --MANUEL AGUILAR GARCIA 14,500.00 0.00 0.00 0.00 14,500.00 0.00

D 1123-08-17 --TEODORO PEÑA MARTINEZ 38,500.00 0.00 0.00 0.00 38,500.00 0.00

D 1123-08-18 --MARIO GONZALEZ REA 13,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00

Page 4: Indetec v6.41 MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO Fecha de ......Indetec v6.41 MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO 6SACG3130 ESTADO DE MORELOS 3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2017

Indetec v6.41 6SACG3130

MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO ESTADO DE MORELOS

3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2017

Fecha de Impresión: 08-ago-17

Página: 410

SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

D 1123-08-19 --ROMUALDO CARRILLO VARGAS 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00

D 1123-08-20 --ARIZBETH DURAN CRUZ 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00

D 1123-08-21 --MA. DE LA LUZ ORTIZ OLASCOAGA 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00

D 1123-08-22 --ROGELIO HERNANDEZ COTERO 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00

D 1123-08-23 --HEIDI GARCIA DOMINGUEZ 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00

D 1123-08-24 --GUILLERMO FIGUEROA RAMIREZ 1,700.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00

D 1123-08-25 --GUADALUPE DOMINGUEZ OCAMPO 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

D 1123-08-26 --MA. ISABEL MARTINEZ TALAVERA 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00

D 1123-08-27 --JULIA DUBLAN FLORES 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00

D 1123-08-28 --EDUARDO FRANCISCO MARTINEZ AÑORVE 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00

D 1123-09 DEUDORES SEGURIDAD PUBLICA AD 2006- 11,915.66 0.00 0.00 0.00 11,915.66 0.00

D 1123-09-01 --JUAN JOSE ROMAN BAHENA 3,200.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 0.00

D 1123-09-02 --DAVID MARMOLEJO FLORES 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00

D 1123-09-03 --JESUS GATICA CERMEÑO 5,715.66 0.00 0.00 0.00 5,715.66 0.00

D 1123-1 ADMINISTRACION 2016-2018 673,180.07 0.00 1,788,578.60 2,247,686.35 214,072.32 0.00

D 1123-10 DEUDORES INTERNOS ADMON 2009-2012 32,208.77 0.00 0.00 0.00 32,208.77 0.00

D 1123-10-01 --J. RAMIRO FIGUEROA MELGAR 10,396.70 0.00 0.00 0.00 10,396.70 0.00

D 1123-10-02 --OLGA GUZMAN ORTIZ 1,811.70 0.00 0.00 0.00 1,811.70 0.00

D 1123-10-03 --BLANCA ESTELA MORALES DIEGO 0.37 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00

D 1123-10-04 --MEDARDO FIGUEROA REYNOSO 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00

D 1123-1-01 DEUDORES DIVERSOS 21,900.00 0.00 21,200.00 27,700.00 15,400.00 0.00

D 1123-1-01-001 --LEONIDES ANDRES HUMBERTO 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00

D 1123-1-01-006 --MERIDA SALDIVAR EMMANUEL 1,000.00 0.00 2,000.00 1,000.00 2,000.00 0.00

D 1123-1-01-008 --SANTIAGO REYNOSO MA. CONCEPCION 0.00 0.00 2,000.00 500.00 1,500.00 0.00

D 1123-1-01-009 --BUSTOS SALGADO ROMAN 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00

D 1123-1-01-010 --ESTRADA GARCA JOSE LUIS -100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00

D 1123-1-01-014 --TAPIA HERNADEZ ANAYELI 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

D 1123-1-01-015 --HERNANDEZ SOTELO MARIA DE JESUS 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00

D 1123-1-01-016 --GODINEZ FLORES RUFINO 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

D 1123-1-01-019 --GARDUÑO OCAMPO SANTOS 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

D 1123-1-01-020 --LOREDO MERIDA JULIO A. 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

D 1123-1-01-021 --VIVAS COTERO ALFREDO 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

D 1123-1-01-022 --ALVAREZ OJEDA MIGUEL ANGEL 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

D 1123-1-01-023 --MACEDO TORRES JESUS 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

D 1123-1-01-025 --PEREZ DELGADO JORGE SANTIAGO 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00

D 1123-1-01-028 --RAMIREZ RAMIREZ RODRIGO 3,500.00 0.00 0.00 3,000.00 500.00 0.00

D 1123-1-01-031 --SANCHEZ ESCOBAR JAKEELY 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00

D 1123-1-01-033 --NIETO REYNOSO GASTON 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

D 1123-1-01-036 --SALDAÑA CARRILLO NANCY CATALINA 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00

D 1123-1-01-037 --ROJAS CONDE PERLA 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00

D 1123-1-01-038 --VELAZQUEZ ONOFRE JONATHAN 0.00 0.00 1,500.00 900.00 600.00 0.00

D 1123-1-01-039 --ALANIS CAMACHO ROMUALDA 0.00 0.00 2,000.00 500.00 1,500.00 0.00

Page 5: Indetec v6.41 MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO Fecha de ......Indetec v6.41 MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO 6SACG3130 ESTADO DE MORELOS 3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2017

Indetec v6.41 6SACG3130

MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO ESTADO DE MORELOS

3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2017

Fecha de Impresión: 08-ago-17

Página: 510

