+ All Categories
Home > Documents > Ingresos2009

Ingresos2009

Date post: 22-Jul-2015
Category:
Upload: condominio-los-inkas-golf
View: 111 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
24
10/02/2014 RELACION DE INGRESOS DEL MES DE No(s) Fecha de pago Tipo y No de Dcto Dpto Ano Pag : 1 Monto de pago ENERO DEL 2009 No de Solicitud Tipo Datos de la cuota SLD.CTA.ORD. 01/01/2009 Rec.Ingreso 2008 1 5,182.46 CTA.ORD. Cuponera 49 A201 2009 1 100.00 CO-2008-64 CTA.ORD. 121 A303 2009 1 100.00 CO-2009-01 CTA.ORD. 685 D302 2009 1 100.00 CO-2009-01 CTA.ORD. 696 D302 2008 12 110.00 CO-2009-01 CTA.ORD. 02/01/2009 516 C303 2008 12 50.00 CO-2008-64 CTA.ORD. 625 D201 2009 1 100.00 CO-2008-64 CTA.ORD. 633 D201 2008 9 110.00 CO-2008-64 CTA.ORD. 816 E104 2008 12 110.00 CO-2008-64 CTA.ORD. 877 E302 2009 1 100.00 CO-2008-64 CTA.ORD. 03/01/2009 385 C101 2009 1 100.00 CO-2008-64 CTA.ORD. 1010 F201 2009 2 100.00 CO-2008-64 CTA.ORD. 1105 F401 2009 1 100.00 CO-2008-64 CTA.ORD. 05/01/2009 25 A103 2009 1 100.00 CO-2008-64 CTA.ORD. 109 A302 2009 1 100.00 CO-2009-01 CTA.ORD. 157 A402 2009 1 100.00 CO-2009-02 CTA.ORD. 206 B102 2009 1 100.00 CO-2009-07 CTA.ORD. 337 B401 2009 1 100.00 CO-2009-02 CTA.ORD. 349 B402 2009 1 100.00 CO-2009-01 CTA.ORD. 433 C201 2009 1 100.00 CO-2009-01 CTA.ORD. 469 C204 2009 1 100.00 CO-2008-64 CTA.ORD. 481 C301 2009 1 100.00 CO-2009-02 CTA.ORD. 493 C302 2009 1 100.00 CO-2008-64 CTA.ORD. 553 C403 2009 1 100.00 CO-2009--65 CTA.ORD. 565 C404 2009 1 100.00 CO-2009-02 CTA.ORD. 589 D102 2009 1 100.00 CO-2009-02 CTA.ORD. 637 D202 2009 1 100.00 CO-2008-64 CTA.ORD. 697 D303 2009 1 100.00 CO-2009-02 CTA.ORD. 733 D402 2009 1 100.00 CO-2009-02 CTA.ORD. 756 D403 2008 12 110.00 CO-2009-01 CTA.ORD. 757 D404 2009 1 100.00 CO-2009-02 CTA.ORD. 769 E101 2009 1 100.00 CO-2008-64 CTA.ORD. 781 E102 2009 1 100.00 CO-2008-64 CTA.ORD. 793 E103 2009 1 100.00 CO-2009-02 CTA.ORD. 901 E304 2009 1 100.00 CO-2009-02 CTA.ORD. 937 E403 2009 1 80.00 CO-2009-01 CTA.ORD. 949 E404 2009 1 100.00 CO-2009-02 CTA.ORD. 973 F102 2009 1 100.00 CO-2009-02 CTA.ORD. 1041 F203 2008 9 110.00 CO-2009-02 CTA.ORD. 1045 F204 2009 1 100.00 CO-2009-01 CTA.ORD. 1117 F402 2009 1 100.00 CO-2009-01 CTA.ORD. 06/01/2009 323 B303 2008 11 110.00 CO-2009-02 CTA.ORD. 324 B303 2008 12 40.00 CO-2009-02 CTA.ORD. 07/01/2009 671 D204 2008 11 110.00 CO-2009-02 CTA.ORD. 672 D204 2008 12 110.00 CO-2009-02 CTA.ORD. 08/01/2009 145 A401 2009 1 110.00 CO-2009-02 CTA.ORD. 09/01/2009 94 A204 2008 10 110.00 CO-2009-02 CTA.ORD. 95 A204 2008 11 110.00 CO-2009-02 CTA.ORD. 10/01/2009 297 B301 2008 9 25.10 CO-2009-02 CTA.ORD. 298 B301 2008 10 74.90 CO-2009-02 CTA.ORD. 12/01/2009 324 B303 2008 12 20.00 CO-2009-03 CTA.ORD. 838 E202 2006 10 110.00 CO-2009-03 CTA.ORD. 14/01/2009 900 E303 2008 12 110.00 CO-2009-03 CTA.ORD. 15/01/2009 455 C202 2008 11 10.00 CO-2009-03 CTA.ORD. 721 D401 2009 1 110.00 CO-2009-03 CTA.ORD. 19/01/2009 925 E402 2009 1 110.00 CO-2009-03 CTA.ORD. 20/01/2009 467 C203 2008 11 110.00 CO-2009-03 CTA.ORD. 468 C203 2008 12 40.00 CO-2009-03 CTA.ORD. 1064 F301 2008 8 110.00 CO-2009-03 CTA.ORD. 1129 F403 2009 1 110.00 CO-2009-03 CTA.ORD. 21/01/2009 238 B104 2008 10 110.00 CO-2009-03 CTA.ORD. 239 B104 2008 11 110.00 CO-2009-03 CTA.ORD. 240 B104 2008 12 110.00 CO-2009-03 CTA.ORD. 377 B404 2008 5 110.00 CO-2009-03 CTA.ORD. 379 B404 2008 7 110.00 CO-2009-03
Transcript
Page 1: Ingresos2009

10/02/2014RELACION DE INGRESOS DEL MES DE

No(s)

Fecha

de pagoTipo y No de Dcto Dpto

Ano

Pag : 1

Monto

de pago

ENERO DEL 2009

No de

SolicitudTipo

Datos de la cuota

SLD.CTA.ORD.01/01/2009 Rec.Ingreso 2008 1 5,182.46

CTA.ORD.Cuponera 49 A201 2009 1 100.00 CO-2008-64

CTA.ORD.121 A303 2009 1 100.00 CO-2009-01

CTA.ORD.685 D302 2009 1 100.00 CO-2009-01

CTA.ORD.696 D302 2008 12 110.00 CO-2009-01

CTA.ORD.02/01/2009 516 C303 2008 12 50.00 CO-2008-64

CTA.ORD.625 D201 2009 1 100.00 CO-2008-64

CTA.ORD.633 D201 2008 9 110.00 CO-2008-64

CTA.ORD.816 E104 2008 12 110.00 CO-2008-64

CTA.ORD.877 E302 2009 1 100.00 CO-2008-64

CTA.ORD.03/01/2009 385 C101 2009 1 100.00 CO-2008-64

CTA.ORD.1010 F201 2009 2 100.00 CO-2008-64

CTA.ORD.1105 F401 2009 1 100.00 CO-2008-64

CTA.ORD.05/01/2009 25 A103 2009 1 100.00 CO-2008-64

CTA.ORD.109 A302 2009 1 100.00 CO-2009-01

CTA.ORD.157 A402 2009 1 100.00 CO-2009-02

CTA.ORD.206 B102 2009 1 100.00 CO-2009-07

CTA.ORD.337 B401 2009 1 100.00 CO-2009-02

CTA.ORD.349 B402 2009 1 100.00 CO-2009-01

CTA.ORD.433 C201 2009 1 100.00 CO-2009-01

CTA.ORD.469 C204 2009 1 100.00 CO-2008-64

CTA.ORD.481 C301 2009 1 100.00 CO-2009-02

CTA.ORD.493 C302 2009 1 100.00 CO-2008-64

CTA.ORD.553 C403 2009 1 100.00 CO-2009--65

CTA.ORD.565 C404 2009 1 100.00 CO-2009-02

CTA.ORD.589 D102 2009 1 100.00 CO-2009-02

CTA.ORD.637 D202 2009 1 100.00 CO-2008-64

CTA.ORD.697 D303 2009 1 100.00 CO-2009-02

CTA.ORD.733 D402 2009 1 100.00 CO-2009-02

CTA.ORD.756 D403 2008 12 110.00 CO-2009-01

CTA.ORD.757 D404 2009 1 100.00 CO-2009-02

CTA.ORD.769 E101 2009 1 100.00 CO-2008-64

CTA.ORD.781 E102 2009 1 100.00 CO-2008-64

CTA.ORD.793 E103 2009 1 100.00 CO-2009-02

CTA.ORD.901 E304 2009 1 100.00 CO-2009-02

CTA.ORD.937 E403 2009 1 80.00 CO-2009-01

CTA.ORD.949 E404 2009 1 100.00 CO-2009-02

CTA.ORD.973 F102 2009 1 100.00 CO-2009-02

CTA.ORD.1041 F203 2008 9 110.00 CO-2009-02

CTA.ORD.1045 F204 2009 1 100.00 CO-2009-01

CTA.ORD.1117 F402 2009 1 100.00 CO-2009-01

CTA.ORD.06/01/2009 323 B303 2008 11 110.00 CO-2009-02

CTA.ORD.324 B303 2008 12 40.00 CO-2009-02

CTA.ORD.07/01/2009 671 D204 2008 11 110.00 CO-2009-02

CTA.ORD.672 D204 2008 12 110.00 CO-2009-02

CTA.ORD.08/01/2009 145 A401 2009 1 110.00 CO-2009-02

CTA.ORD.09/01/2009 94 A204 2008 10 110.00 CO-2009-02

CTA.ORD.95 A204 2008 11 110.00 CO-2009-02

CTA.ORD.10/01/2009 297 B301 2008 9 25.10 CO-2009-02

CTA.ORD.298 B301 2008 10 74.90 CO-2009-02

CTA.ORD.12/01/2009 324 B303 2008 12 20.00 CO-2009-03

CTA.ORD.838 E202 2006 10 110.00 CO-2009-03

CTA.ORD.14/01/2009 900 E303 2008 12 110.00 CO-2009-03

CTA.ORD.15/01/2009 455 C202 2008 11 10.00 CO-2009-03

CTA.ORD.721 D401 2009 1 110.00 CO-2009-03

CTA.ORD.19/01/2009 925 E402 2009 1 110.00 CO-2009-03

CTA.ORD.20/01/2009 467 C203 2008 11 110.00 CO-2009-03

CTA.ORD.468 C203 2008 12 40.00 CO-2009-03

CTA.ORD.1064 F301 2008 8 110.00 CO-2009-03

CTA.ORD.1129 F403 2009 1 110.00 CO-2009-03

CTA.ORD.21/01/2009 238 B104 2008 10 110.00 CO-2009-03

CTA.ORD.239 B104 2008 11 110.00 CO-2009-03

CTA.ORD.240 B104 2008 12 110.00 CO-2009-03

CTA.ORD.377 B404 2008 5 110.00 CO-2009-03

CTA.ORD.379 B404 2008 7 110.00 CO-2009-03

Page 2: Ingresos2009

10/02/2014RELACION DE INGRESOS DEL MES DE

No(s)

Fecha

de pagoTipo y No de Dcto Dpto

Ano

Pag : 2

Monto

de pago

ENERO DEL 2009

No de

SolicitudTipo

Datos de la cuota

CTA.ORD.Cuponera 1080 F302 2008 12 110.00 CO-2009-03

CTA.ORD.22/01/2009 937 E403 2009 1 20.00 CO-2009-04

CTA.ORD.985 F103 2009 1 110.00 CO-2009-04

CTA.ORD.996 F103 2008 12 110.00 CO-2009-04

CTA.ORD.1141 F404 2009 1 110.00 CO-2009-04

CTA.ORD.23/01/2009 505 C303 2009 1 30.00 CO-2009-04

CTA.ORD.516 C303 2008 12 60.00 CO-2009-04

CTA.ORD.26/01/2009 68 A202 2008 8 110.00 CO-2009-04

CTA.ORD.69 A202 2008 9 90.00 CO-2009-04

CTA.ORD.193 B101 2009 1 80.00 CO-2009-04

CTA.ORD.194 B101 2009 2 20.00 CO-2009-04

CTA.ORD.361 B403 2009 1 110.00 CO-2009-04

CTA.ORD.28/01/2009 48 A104 2005 12 110.00 CO-2009-04

CTA.ORD.228 B103 2008 12 110.00 CO-2009-04

CTA.ORD.29/01/2009 505 C303 2009 1 80.00 CO-2009-04

CTA.ORD.30/01/2009 241 B201 2009 1 110.00 CO-2009-04

CTA.ORD.494 C302 2009 2 100.00 CO-2009-04

INT.CTA.AHORRO31/01/2009 Rec.Ingreso 2009 1 1.57

CTA.ORD.Cuponera 325 B304 2009 1 110.00 CO-2009-05

CTA.ORD.919 E401 2007 7 110.00 CO-2009-05

ALQ. ESTACIONA.Rec.Ingreso 2009 1, 2 200.00 CO-2009-05

13,244.03Total general

Page 3: Ingresos2009

10/02/2014RELACION DE INGRESOS DEL MES DE

No(s)

Fecha

de pagoTipo y No de Dcto Dpto

Ano

Pag : 1

Monto

de pago

FEBRERO DEL 2009

No de

SolicitudTipo

Datos de la cuota

CTA.ORD.01/02/2009 Cuponera 923 E401 2008 11 110.00 CO-2009-05

CTA.ORD.02/02/2009 26 A103 2009 2 100.00 CO-2009-05

CTA.ORD.50 A201 2009 2 100.00 CO-2009-05

CTA.ORD.470 C204 2009 2 100.00 CO-2009-05

CTA.ORD.681 D301 2008 9 110.00 CO-2009-05

CTA.ORD.682 D301 2008 10 110.00 CO-2009-05

CTA.ORD.770 E101 2009 2 100.00 CO-2009-05

CTA.ORD.782 E102 2009 2 100.00 CO-2009-05

CTA.ORD.03/02/2009 313 B303 2009 1 60.00 CO-2009-05

CTA.ORD.324 B303 2008 12 50.00 CO-2009-05

CTA.ORD.518 C304 2009 2 100.00 CO-2009-05

CTA.ORD.577 D101 2009 1 110.00 CO-2009-05

CTA.ORD.638 D202 2009 2 100.00 CO-2009-05

CTA.ORD.1011 F201 2009 3 100.00 CO-2009-05

CTA.ORD.1106 F401 2009 2 100.00 CO-2009-05

CTA.ORD.04/02/2009 85 A204 2009 1 110.00 CO-2009-05

CTA.ORD.96 A204 2008 12 110.00 CO-2009-05

CTA.ORD.110 A302 2009 2 100.00 CO-2009-05

CTA.ORD.229 B104 2009 1 110.00 CO-2009-05

CTA.ORD.434 C201 2009 2 100.00 CO-2009-05

CTA.ORD.878 E302 2009 2 100.00 CO-2009-05

CTA.ORD.05/02/2009 2 A101 2009 2 100.00 CO-2009-05

CTA.ORD.69 A202 2008 9 20.00 CO-2009-05

CTA.ORD.97 A301 2009 1 110.00 CO-2009-05

CTA.ORD.98 A301 2009 2 100.00 CO-2009-05

CTA.ORD.122 A303 2009 2 100.00 CO-2009-05

CTA.ORD.133 A304 2009 1 110.00 CO-2009-07

CTA.ORD.134 A304 2009 2 100.00 CO-2009-07

CTA.ORD.158 A402 2009 2 100.00 CO-2009-05

CTA.ORD.182 A404 2009 2 100.00 CO-2009-05

CTA.ORD.205 B102 2009 2 100.00 CO-2009-07

CTA.ORD.278 B204 2009 2 100.00 CO-2009-05

CTA.ORD.298 B301 2008 10 35.10 CO-2009-05

CTA.ORD.299 B301 2008 11 64.90 CO-2009-05

CTA.ORD.350 B402 2009 2 100.00 CO-2009-05

CTA.ORD.482 C301 2009 2 100.00 CO-2009-05

CTA.ORD.554 C403 2009 2 100.00 CO-2009--65

CTA.ORD.566 C404 2009 2 100.00 CO-2009-07

CTA.ORD.590 D102 2009 2 100.00 CO-2009-07

CTA.ORD.626 D201 2009 2 100.00 CO-2009-05

CTA.ORD.686 D302 2009 2 100.00 CO-2009-05

CTA.ORD.698 D303 2009 2 100.00 CO-2009-07

CTA.ORD.722 D401 2009 2 100.00 CO-2009-07

CTA.ORD.745 D403 2009 1 110.00 CO-2009-05

CTA.ORD.758 D404 2009 2 100.00 CO-2009-07

CTA.ORD.794 E103 2009 2 100.00 CO-2009-05

CTA.ORD.853 E204 2008 1 110.00 CO-2009-05

CTA.ORD.853 E204 2009 1 110.00 CO-2009-05

CTA.ORD.902 E304 2009 2 100.00 CO-2009-07

CTA.ORD.926 E402 2009 2 100.00 CO-2009-07

CTA.ORD.938 E403 2009 2 100.00 CO-2009-05

CTA.ORD.950 E404 2009 2 100.00 CO-2009-07

CTA.ORD.974 F102 2009 2 100.00 CO-2009-07

CTA.ORD.986 F103 2009 2 100.00 CO-2009-07

CTA.ORD.1030 F202 2008 10 110.00 CO-2009-05

CTA.ORD.1042 F203 2008 10 110.00 CO-2009-05

CTA.ORD.1046 F204 2009 2 100.00 CO-2009-05

CTA.ORD.1082 F303 2009 2 100.00 CO-2009-05

CTA.ORD.1118 F402 2009 2 100.00 CO-2009-05

CTA.ORD.07/02/2009 217 B103 2009 1 110.00 CO-2009-07

CTA.ORD.09/02/2009 661 D204 2009 1 110.00 CO-2009-07

CTA.ORD.805 E104 2009 1 110.00 CO-2009-07

CTA.ORD.10/02/2009 541 C402 2009 1 110.00 CO-2009-07

CTA.ORD.542 C402 2009 2 110.00 CO-2009-07

CTA.ORD.869 E301 2008 5 110.00 CO-2009-07

Page 4: Ingresos2009

10/02/2014RELACION DE INGRESOS DEL MES DE

No(s)

Fecha

de pagoTipo y No de Dcto Dpto

Ano

Pag : 2

Monto

de pago

FEBRERO DEL 2009

No de

SolicitudTipo

Datos de la cuota

CTA.ORD.11/02/2009 Cuponera 601 D103 2009 1 110.00 CO-2009-07

CTA.ORD.Rec.Ingreso C401 2007 11,11,11,12 91.80 CO-2009-07

CTA.ORD.12/02/2009 Cuponera 330 B304 2007 6 100.00 CO-2009-07

CTA.ORD.457 C203 2009 1 110.00 CO-2009-07

CTA.ORD.468 C203 2008 12 70.00 CO-2009-07

CTA.ORD.13/02/2009 146 A401 2009 2 110.00 CO-2009-08

CTA.ORD.265 B203 2009 1 110.00 CO-2009-08

CTA.ORD.266 B203 2009 2 110.00 CO-2009-08

CTA.ORD.276 B203 2008 12 110.00 CO-2009-08

CTA.ORD.14/02/2009 1065 F301 2008 9 110.00 CO-2009-08

CTA.ORD.17/02/2009 817 E201 2009 1 110.00 CO-2009-09

CTA.ORD.818 E201 2009 2 110.00 CO-2009-09

CTA.ORD.18/02/2009 259 B202 2008 7 110.00 CO-2009-09

CTA.ORD.260 B202 2008 8 110.00 CO-2009-09

CTA.ORD.261 B202 2008 9 110.00 CO-2009-09

CTA.ORD.262 B202 2008 10 110.00 CO-2009-09

CTA.ORD.263 B202 2008 11 110.00 CO-2009-09

CTA.ORD.386 C101 2009 2 110.00 CO-2009-09

CTA.ORD.19/02/2009 458 C203 2009 2 110.00 CO-2009-09

CTA.ORD.889 E303 2009 1 110.00 CO-2009-09

CTA.ORD.21/02/2009 C303 2000 8 85.00 CO-2009-10

CTA.ORD.506 C303 2009 2 30.00 CO-2009-10

CTA.ORD.25/02/2009 194 B101 2009 2 80.00 CO-2009-10

CTA.ORD.195 B101 2009 3 20.00 CO-2009-10

CTA.ORD.26/02/2009 362 B403 2009 2 110.00 CO-2009-11

CTA.ORD.456 C202 2008 12 110.00 CO-2009-11

CTA.ORD.1130 F403 2009 2 110.00 CO-2009-11

INT.CTA.AHORRO28/02/2009 Rec.Ingreso 2009 2 1.27

CTA.ORD.Cuponera 70 A202 2008 10 110.00 CO-2009-11

CTA.ORD.73 A203 2009 1 110.00 CO-2009-11

CTA.ORD.299 B301 2008 11 45.10 CO-2009-11

CTA.ORD.300 B301 2008 12 110.00 CO-2009-11

CTA.ORD.313 B303 2009 1 50.00 CO-2009-11

CTA.ORD.314 B303 2009 2 60.00 CO-2009-11

CTA.ORD.338 B401 2009 2 110.00 CO-2009-11

CTA.ORD.519 C304 2009 3 100.00 CO-2009-11

CTA.ORD.927 E402 2009 3 100.00 CO-2009-11

CTA.ORD.1031 F202 2008 11 110.00 CO-2009-11

CTA.ORD.1066 F301 2008 10 110.00 CO-2009-11

10,123.17Total general

Page 5: Ingresos2009

10/02/2014RELACION DE INGRESOS DEL MES DE

No(s)

Fecha

de pagoTipo y No de Dcto Dpto

Ano

Pag : 1

Monto

de pago

MARZO DEL 2009

No de

SolicitudTipo

Datos de la cuota

CTA.ORD.02/03/2009 Cuponera 771 E101 2009 3 100.00 CO-2009-11

CTA.ORD.783 E102 2009 3 100.00 CO-2009-11

CTA.ORD.1012 F201 2009 4 100.00 CO-2009-11

CTA.ORD.1107 F401 2009 3 100.00 CO-2009-11

CTA.ORD.03/03/2009 37 A104 2006 1 110.00 CO-2009-11

CTA.ORD.627 D201 2009 3 100.00 CO-2009-11

CTA.ORD.639 D202 2009 3 100.00 CO-2009-11

CTA.ORD.699 D303 2009 3 100.00 CO-2009-11

CTA.ORD.759 D404 2009 3 100.00 CO-2009-11

CTA.ORD.806 E104 2009 2 110.00 CO-2009-11

CTA.ORD.1083 F303 2009 3 100.00 CO-2009-11

CTA.ORD.04/03/2009 51 A201 2009 3 100.00 CO-2009-11

CTA.ORD.218 B103 2009 2 110.00 CO-2009-12

CTA.ORD.301 B302 2009 1 110.00 CO-2009-12

CTA.ORD.302 B302 2009 2 110.00 CO-2009-12

CTA.ORD.303 B302 2009 3 100.00 CO-2009-12

CTA.ORD.326 B304 2009 2 110.00 CO-2009-12

CTA.ORD.327 B304 2009 3 100.00 CO-2009-12

CTA.ORD.495 C302 2009 3 100.00 CO-2009-12

CTA.ORD.578 D101 2009 2 110.00 CO-2009-11

CTA.ORD.879 E302 2009 3 100.00 CO-2009-12

CTA.ORD.1047 F204 2009 3 100.00 CO-2009-12

CTA.ORD.1119 F402 2009 3 100.00 CO-2009-12

CTA.ORD.05/03/2009 3 A101 2009 3 100.00 CO-2009-12

CTA.ORD.111 A302 2009 3 100.00 CO-2009-13

CTA.ORD.123 A303 2009 3 100.00 CO-2009-12

CTA.ORD.159 A402 2009 3 100.00 CO-2009-13

CTA.ORD.207 B102 2009 3 100.00 CO-2009-24

CTA.ORD.267 B203 2009 3 100.00 CO-2009-13

CTA.ORD.351 B402 2009 3 100.00 CO-2009-12

CTA.ORD.387 C101 2009 3 100.00 CO-2009-12

CTA.ORD.435 C201 2009 3 100.00 CO-2009-13

CTA.ORD.483 C301 2009 3 100.00 CO-2009-13

CTA.ORD.555 C403 2009 3 100.00 CO-2009--65

CTA.ORD.591 D102 2009 3 100.00 CO-2009-13

CTA.ORD.602 D103 2009 2 110.00 CO-2009-12

CTA.ORD.603 D103 2009 3 100.00 CO-2009-12

CTA.ORD.662 D204 2009 2 110.00 CO-2009-12

CTA.ORD.723 D401 2009 3 100.00 CO-2009-13

CTA.ORD.746 D403 2009 2 110.00 CO-2009-12

CTA.ORD.795 E103 2009 3 100.00 CO-2009-13

CTA.ORD.903 E304 2009 3 100.00 CO-2009-13

CTA.ORD.937 E403 2008 1 110.00 CO-2009-12

CTA.ORD.937 E403 2009 1 10.00 CO-2009-12

CTA.ORD.938 E403 2008 2 110.00 CO-2009-12

CTA.ORD.939 E403 2009 3 100.00 CO-2009-12

CTA.ORD.951 E404 2009 3 100.00 CO-2009-12

CTA.ORD.975 F102 2009 3 100.00 CO-2009-13

CTA.ORD.987 F103 2009 3 100.00 CO-2009-13

CTA.ORD.1043 F203 2008 11 110.00 CO-2009-13

CTA.ORD.1069 F302 2009 1 110.00 CO-2009-12

CTA.ORD.1070 F302 2009 2 110.00 CO-2009-12

CTA.ORD.1095 F304 2009 3, 3 37.00 CO-2009-14

CTA.ORD.1095 F304 2009 3, 3 63.00 CO-2009-17

CTA.ORD.1142 F404 2009 2 110.00 CO-2009-12

CTA.ORD.09/03/2009 99 A301 2009 3 110.00 CO-2009-13

CTA.ORD.176 A403 2008 8 110.00 CO-2009-13

CTA.ORD.1072 F302 2009 4 50.00 CO-2009-14

CTA.ORD.1074 F302 2008 6 60.00 CO-2009-14

CTA.ORD.1091 F302 2009 3 110.00 CO-2009-14

CTA.ORD.12/03/2009 567 C404 2009 3 110.00 CO-2009-14

CTA.ORD.13/03/2009 183 A404 2009 3 110.00 CO-2009-14

CTA.ORD.14/03/2009 71 A202 2008 11 110.00 CO-2009-14

CTA.ORD.961 F101 2008 1 110.00 CO-2009-14

CTA.ORD.962 F101 2008 2 110.00 CO-2009-14

Page 6: Ingresos2009

10/02/2014RELACION DE INGRESOS DEL MES DE

No(s)

Fecha

de pagoTipo y No de Dcto Dpto

Ano

Pag : 2

Monto

de pago

MARZO DEL 2009

No de

SolicitudTipo

Datos de la cuota

CTA.ORD.Cuponera 971 F101 2008 11 10.00 CO-2009-14

CTA.ORD.15/03/2009 496 C302 2009 4 100.00 CO-2009-14

CTA.ORD.18/03/2009 618 D104 2008 6 110.00 CO-2009-15

CTA.ORD.846 E203 2008 6 110.00 CO-2009-15

CTA.ORD.847 E203 2008 7 110.00 CO-2009-15

CTA.ORD.20/03/2009 230 B104 2009 2 110.00 CO-2009-15

CTA.ORD.21/03/2009 1131 F403 2009 3 110.00 CO-2009-15

CTA.ORD.23/03/2009 74 A203 2009 2 110.00 CO-2009-15

CTA.ORD.24/03/2009 339 B401 2009 3 110.00 CO-2009-15

CTA.ORD.26/03/2009 376 B404 2008 4 110.00 CO-2009-15

CTA.ORD.27/03/2009 27 A103 2009 3 110.00 CO-2009-15

CTA.ORD.28 A103 2009 4 100.00 CO-2009-15

CTA.ORD.687 D302 2009 3 100.00 CO-2009-15

CTA.ORD.28/03/2009 449 C202 2009 1 110.00 CO-2009-15

CTA.ORD.30/03/2009 195 B101 2009 3 80.00 CO-2009-16

CTA.ORD.196 B101 2009 4 20.00 CO-2009-16

CTA.ORD.289 B301 2009 1 110.00 CO-2009-16

CTA.ORD.363 B403 2009 3 110.00 CO-2009-16

CTA.ORD.520 C304 2009 4 110.00 CO-2009-16

CTA.ORD.579 D101 2009 3 110.00 CO-2009-16

CTA.ORD.807 E104 2009 3 110.00 CO-2009-16

INT.CTA.AHORRO31/03/2009 Rec.Ingreso 2009 3 0.28

CTA.ORD.Cuponera E401 2007 10,11,12 30.00 CO-2009-16

CTA.ORD.663 D204 2009 3 110.00 CO-2009-16

CTA.ORD.734 D402 2009 2 110.00 CO-2009-16

CTA.ORD.735 D402 2009 3 110.00 CO-2009-16

CTA.ORD.736 D402 2009 4 100.00 CO-2009-16

CTA.ORD.870 E301 2008 6 110.00 CO-2009-16

CTA.ORD.913 E401 2009 1 110.00 CO-2009-16

CTA.ORD.914 E401 2009 2 110.00 CO-2009-16

CTA.ORD.924 E401 2008 12 110.00 CO-2009-16

CTA.ORD.1143 F404 2009 3 110.00 CO-2009-16

9,530.28Total general

Page 7: Ingresos2009

10/02/2014RELACION DE INGRESOS DEL MES DE

No(s)

Fecha

de pagoTipo y No de Dcto Dpto

Ano

Pag : 1

Monto

de pago

ABRIL DEL 2009

No de

SolicitudTipo

Datos de la cuota

CTA.ORD.01/04/2009 Cuponera 72 A202 2008 12 110.00 CO-2009-16

CTA.ORD.242 B201 2009 2 110.00 CO-2009-16

CTA.ORD.471 C204 2009 3 110.00 CO-2009-16

CTA.ORD.472 C204 2009 4 100.00 CO-2009-16

CTA.ORD.543 C402 2009 3 110.00 CO-2009-16

CTA.ORD.544 C402 2009 4 100.00 CO-2009-16

CTA.ORD.676 D301 2009 4 100.00 CO-2009-16

CTA.ORD.02/04/2009 839 E202 2006 11 110.00 CO-2009-16

CTA.ORD.952 E404 2009 4 100.00 CO-2009-16

CTA.ORD.1072 F302 2009 4 50.00 CO-2009-16

CTA.ORD.03/04/2009 86 A204 2009 2 110.00 CO-2009-17

CTA.ORD.92 A204 2008 8 110.00 CO-2009-17

CTA.ORD.93 A204 2008 9 110.00 CO-2009-17

CTA.ORD.772 E101 2009 4 100.00 CO-2009-17

CTA.ORD.784 E102 2009 4 100.00 CO-2009-17

CTA.ORD.880 E302 2009 4 100.00 CO-2009-17

CTA.ORD.1013 F201 2009 5 100.00 CO-2009-17

CTA.ORD.1108 F401 2009 4 100.00 CO-2009-17

CTA.ORD.04/04/2009 52 A201 2009 4 100.00 CO-2009-17

CTA.ORD.87 A204 2009 3 110.00 CO-2009-17

CTA.ORD.135 A304 2009 3 110.00 CO-2009-17

CTA.ORD.208 B102 2009 4 100.00 CO-2009-24

CTA.ORD.268 B203 2009 4 100.00 CO-2009-17

CTA.ORD.279 B204 2009 3 110.00 CO-2009-17

CTA.ORD.328 B304 2009 4 100.00 CO-2009-17

CTA.ORD.352 B402 2009 4 100.00 CO-2009-17

CTA.ORD.506 C303 2009 2 50.00 CO-2009-17

CTA.ORD.640 D202 2009 4 100.00 CO-2009-17

CTA.ORD.724 D401 2009 4 100.00 CO-2009-17

CTA.ORD.904 E304 2009 4 100.00 CO-2009-17

CTA.ORD.940 E403 2009 4 100.00 CO-2009-17

CTA.ORD.1021 F202 2009 1 110.00 CO-2009-17

CTA.ORD.1032 F202 2008 12 110.00 CO-2009-17

CTA.ORD.1048 F204 2009 4 100.00 CO-2009-17

CTA.ORD.1084 F303 2009 4 100.00 CO-2009-17

CTA.ORD.1096 F304 2009 4 100.00 CO-2009-17

CTA.ORD.1120 F402 2009 4 100.00 CO-2009-17

CTA.ORD.05/04/2009 112 A302 2009 4 100.00 CO-2009-18

CTA.ORD.124 A303 2009 4 100.00 CO-2009-18

CTA.ORD.160 A402 2009 4 100.00 CO-2009-18

CTA.ORD.388 C101 2009 4 100.00 CO-2009-18

CTA.ORD.436 C201 2009 4 100.00 CO-2009-18

CTA.ORD.484 C301 2009 4 100.00 CO-2009-18

