+ All Categories
Home > Documents > LISTADO DEFINITIVO DE GRADUADOS INSCRITOS …. CEDULA NOMBRE FECHA INS. No. CEDULA NOMBRE FECHA INS.

LISTADO DEFINITIVO DE GRADUADOS INSCRITOS …. CEDULA NOMBRE FECHA INS. No. CEDULA NOMBRE FECHA INS.

Date post: 03-May-2018
Category:
Upload: trinhdiep
View: 860 times
Download: 29 times
Share this document with a friend
342
No. CEDULA NOMBRE FECHA INS. 1 12191312 BRAVO SUAREZ JOSE WILSON 2007-02-20 10:44:25.0 2 12209753 CARDONA CICERI YHON FAIVER 2007-02-20 10:40:09.0 3 7689981 CEDEÑO MEDINA JUAN CARLOS 2007-02-20 10:45:13.0 4 71788017 CONTRERAS BARRIOS BLADIMIR 2007-02-20 10:42:30.0 5 12194592 CUBILLOS ANGULO BERNARDO 2007-02-20 10:44:04.0 6 12209771 GONZALEZ GONZALEZ HERIC 2007-02-20 10:39:49.0 7 12194266 HERNANDEZ LINARES PEDRO INGNACIO 2007-02-20 10:43:46.0 8 12198318 LAVERDE OLAYA EVER AUGUSTO 2007-02-20 10:43:02.0 9 12198097 ORTEGA MARTINEZ EDDINSON 2007-02-20 10:41:07.0 10 12196106 POLO SOTTO LUIS CARLOS 2007-02-20 10:41:28.0 11 55057024 RAMIREZ NARVAEZ MELVI 2007-02-20 10:41:53.0 12 55067014 RAMOS SANCHEZ PAOLA 2007-02-20 10:43:23.0 13 66653848 SANCHEZ ARANGO ALBA NIDIA 2007-02-20 10:39:24.0 14 12196477 SOLER RONCANCIO JOSE FAIBER 2007-02-20 10:44:54.0 15 12198575 TRUJILLO MORENO ALVARO 2007-02-20 10:40:35.0 No. CEDULA NOMBRE FECHA INS. 1 36176958 BOLANOS OSSO YANETH 2007-02-11 16:01:11.0 2 12118180 CALDERON CUELLAR NELSON AUGUSTO 2014-02-18 16:01:53.0 3 36172791 CASTAÑEDA RICAURTE LOURDES 2008-09-30 16:23:15.0 4 26444269 CHARRY CHARRY GLORIA ELENA 2007-03-07 06:24:50.0 5 12476591 CHICANGANA ALVAREZ FRANCISCO 2008-04-17 14:25:09.0 6 55151076 CLEVES RODRIGUEZ AMPARO 2007-03-11 09:29:21.0 7 55175943 CONDE MONICA LILIANA 2012-05-14 23:38:14.0 8 12112609 CORTES GARRIDO CESAR AUGUSTO 2007-02-14 15:02:55.0 9 36177869 DIAZ VIDAL MARTHA 2012-04-10 08:17:34.0 10 14221093 DURAN LOSADA GONZALO 2007-02-13 11:09:24.0 11 26443793 ECHEVERRY RODRIGUEZ AMPARO 2007-03-07 06:32:50.0 12 12132215 GONZALEZ SANCHEZ HUGO MAURICIO 2012-04-10 20:23:40.0 13 26514894 GONZALEZ TORO MERCEDES 2008-04-30 14:27:17.0 14 4907857 LOSADA MEDINA HERNANDO 2008-04-28 14:54:43.0 15 55166261 MOSQUERA GUTIERREZ VANESSA 2007-03-30 08:34:03.0 16 12207116 MUÑOZ TAMAYO DIEGO OMAR 2007-02-25 17:09:06.0 17 36168825 OVIEDO TRUJILLO LUZ MARITZA 2008-04-30 16:08:11.0 18 83088056 PASTRANA CRUZ CARLOS EDUARDO 2012-05-19 17:35:22.0 19 4932308 PENA PERDOMO MATIAS 2008-04-23 11:45:23.0 20 55170413 QUINTERO ARIAS PIEDAD CRISTINA 2007-03-30 09:28:04.0 21 36178290 QUINTERO GONZALEZ MARIA NOHORA 2012-05-01 19:58:20.0 22 83234576 RAMIREZ CASTANEDA VICTOR 2010-02-08 11:44:34.0 LISTADO DEFINITIVO DE GRADUADOS INSCRITOS PARA VOTACIÓN DE REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS ANTE EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO Puesto votacion Sede Central Neiva NIVEL ACADEMICO: TECNOLOGIA GARZON - TECNOLOGIA EN ACUICULTURA CONTINENTAL - 223 NEIVA - TEC. AGROPECUARIA - 4
Transcript
Page 1: LISTADO DEFINITIVO DE GRADUADOS INSCRITOS …. CEDULA NOMBRE FECHA INS. No. CEDULA NOMBRE FECHA INS.

No. CEDULA NOMBRE FECHA INS.

1 12191312 BRAVO SUAREZ JOSE WILSON 2007-02-20 10:44:25.0

2 12209753 CARDONA CICERI YHON FAIVER 2007-02-20 10:40:09.0

3 7689981 CEDEÑO MEDINA JUAN CARLOS 2007-02-20 10:45:13.0

4 71788017 CONTRERAS BARRIOS BLADIMIR 2007-02-20 10:42:30.0

5 12194592 CUBILLOS ANGULO BERNARDO 2007-02-20 10:44:04.0

6 12209771 GONZALEZ GONZALEZ HERIC 2007-02-20 10:39:49.0

7 12194266 HERNANDEZ LINARES PEDRO INGNACIO 2007-02-20 10:43:46.0

8 12198318 LAVERDE OLAYA EVER AUGUSTO 2007-02-20 10:43:02.0

9 12198097 ORTEGA MARTINEZ EDDINSON 2007-02-20 10:41:07.0

10 12196106 POLO SOTTO LUIS CARLOS 2007-02-20 10:41:28.0

11 55057024 RAMIREZ NARVAEZ MELVI 2007-02-20 10:41:53.0

12 55067014 RAMOS SANCHEZ PAOLA 2007-02-20 10:43:23.0

13 66653848 SANCHEZ ARANGO ALBA NIDIA 2007-02-20 10:39:24.0

14 12196477 SOLER RONCANCIO JOSE FAIBER 2007-02-20 10:44:54.0

15 12198575 TRUJILLO MORENO ALVARO 2007-02-20 10:40:35.0

No. CEDULA NOMBRE FECHA INS.

1 36176958 BOLANOS OSSO YANETH 2007-02-11 16:01:11.0

2 12118180 CALDERON CUELLAR NELSON AUGUSTO 2014-02-18 16:01:53.0

3 36172791 CASTAÑEDA RICAURTE LOURDES 2008-09-30 16:23:15.0

4 26444269 CHARRY CHARRY GLORIA ELENA 2007-03-07 06:24:50.0

5 12476591 CHICANGANA ALVAREZ FRANCISCO 2008-04-17 14:25:09.0

6 55151076 CLEVES RODRIGUEZ AMPARO 2007-03-11 09:29:21.0

7 55175943 CONDE MONICA LILIANA 2012-05-14 23:38:14.0

8 12112609 CORTES GARRIDO CESAR AUGUSTO 2007-02-14 15:02:55.0

9 36177869 DIAZ VIDAL MARTHA 2012-04-10 08:17:34.0

10 14221093 DURAN LOSADA GONZALO 2007-02-13 11:09:24.0

11 26443793 ECHEVERRY RODRIGUEZ AMPARO 2007-03-07 06:32:50.0

12 12132215 GONZALEZ SANCHEZ HUGO MAURICIO 2012-04-10 20:23:40.0

13 26514894 GONZALEZ TORO MERCEDES 2008-04-30 14:27:17.0

14 4907857 LOSADA MEDINA HERNANDO 2008-04-28 14:54:43.0

15 55166261 MOSQUERA GUTIERREZ VANESSA 2007-03-30 08:34:03.0

16 12207116 MUÑOZ TAMAYO DIEGO OMAR 2007-02-25 17:09:06.0

17 36168825 OVIEDO TRUJILLO LUZ MARITZA 2008-04-30 16:08:11.0

18 83088056 PASTRANA CRUZ CARLOS EDUARDO 2012-05-19 17:35:22.0

19 4932308 PENA PERDOMO MATIAS 2008-04-23 11:45:23.0

20 55170413 QUINTERO ARIAS PIEDAD CRISTINA 2007-03-30 09:28:04.0

21 36178290 QUINTERO GONZALEZ MARIA NOHORA 2012-05-01 19:58:20.0

22 83234576 RAMIREZ CASTANEDA VICTOR 2010-02-08 11:44:34.0

LISTADO DEFINITIVO DE GRADUADOS INSCRITOS PARA VOTACIÓN DE REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS ANTE

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Puesto votacion Sede Central Neiva

NIVEL ACADEMICO: TECNOLOGIA

GARZON - TECNOLOGIA EN ACUICULTURA CONTINENTAL - 223

NEIVA - TEC. AGROPECUARIA - 4

Page 2: LISTADO DEFINITIVO DE GRADUADOS INSCRITOS …. CEDULA NOMBRE FECHA INS. No. CEDULA NOMBRE FECHA INS.

23 12126369 RAMIREZ ESCOBAR HECTOR ANIBAL 2007-02-15 13:17:00.0

24 28631188 RESTREPO OSORIO LUZ DARY 2008-04-23 10:23:46.0

25 4948430 RINCON CLAROS JAIRO 2014-05-05 20:38:38.0

26 12273572 RINCON ROJAS RODRIGO 2007-03-30 09:36:57.0

27 83089545 RIVERA RIOS HELBER 2014-08-26 15:38:56.0

28 12121800 ROJAS MONTAÑEZ JOSE NICOLAS 2007-02-26 11:33:48.0

29 12123431 SANCHEZ CORTES HELBER 2014-08-27 16:35:44.0

30 12132905 SANCHEZ QUINTANA ANCIZAR 2010-02-15 20:14:30.0

31 36172196 SANCHEZ TOVAR LUZ MARINA 2008-04-30 18:11:12.0

32 55155813 SARMIENTO MEDINA ROCIO 2007-03-12 13:59:59.0

33 36167751 SERRATO VARGAS EDILMA 2008-04-29 19:52:51.0

34 36181270 TAFURT CALDERON IDALID 2007-03-12 15:49:57.0

35 36165404 TRUJILLO CESPEDES YEDMY 2012-02-28 13:12:58.0

36 12112771 VARGAS LEIVA GONZALO 2007-03-09 18:46:01.0

37 85454359 VILLA CHARRY JORGE ALBERTO 2014-02-08 19:28:16.0

38 63318352 ZAMBRANO GALVIS IRMA EDITH 2007-02-26 12:14:05.0

No. CEDULA NOMBRE FECHA INS.

1 26467564 ALVAREZ CASTRO LUZ MARINA 2008-04-29 19:10:41.0

2 36152642 ALVAREZ DE PERDOMO ELSA MARIA 2007-02-04 23:51:38.0

3 36164273 ALVAREZ SANDOVAL MARIA MARYI 2007-02-04 23:53:03.0

4 36145319 ALVIRA DE RAMIREZ ANA BETTY 2007-02-04 23:55:52.0

5 36159239 ANDRADE MURCIA ANGELA 2007-02-05 00:03:52.0

6 36146453 BAHAMON CALDERON MIRTHA 2007-02-05 21:08:31.0

7 36155331 BAHAMON PALENCIA CECILIA 2007-02-05 21:11:49.0

8 36160189 CABEZAS MONTES GLORIA ISABEL 2007-02-05 23:26:56.0

9 36164179 CABRERA DE LOSADA ELVIRA 2008-09-22 11:46:48.0

10 36270730 CALDERON DE GARZON ALBA LUZ 2007-03-30 11:15:03.0

11 36164057 CARDENAS MORERA GLORIA 2007-02-06 00:10:15.0

12 36375036 CARDOZO LIZCANO AMANDA 2007-02-06 00:20:30.0

13 36156255 CORTES DE SALINAS ESTHER 2008-04-15 18:13:21.0

14 36159679 CUBIDES RODRIGUEZ MERCEDES 2007-02-07 23:16:53.0

15 36163247 DUSSAN DUSSAN ROSALBA 2008-04-30 10:36:41.0

16 36163937 DUSSAN PINZON ANA ELISA 2007-02-09 13:46:02.0

17 36172783 ESPAÑA REYES GLORIA MERCEDES 2007-02-09 13:52:24.0

18 36150338 ESQUIVEL DE PRADA MILMA RUTH 2007-02-09 14:02:38.0

19 36165351 FERNANDEZ DUCUARA LUPERLY 2007-02-09 20:24:26.0

20 36156823 FONSECA RAMIREZ MERCEDES 2007-02-12 11:21:43.0

21 36162895 GONZALEZ ARIAS MARIA ELIDA 2012-04-29 09:53:27.0

22 36161758 GONZALEZ ORTIZ GLORIA ELSA 2007-02-12 20:32:38.0

23 36165358 GUTIERREZ TRUJILLO CONSUELO 2007-02-12 20:53:29.0

24 36156422 HORTA DIAZ MIRIAM 2007-02-12 22:45:14.0

25 36152744 HUERGO DE FALLA LEONOR 2007-02-09 20:24:45.0

26 36150791 LAVAO DE SERRATO LIGIA 2008-04-26 09:47:13.0

27 36147486 LAVAO NARVAEZ MARIA GLORIA 2007-02-12 23:08:19.0

28 36156061 MENDEZ VICTORIA LUZ ALBA 2007-02-14 10:31:25.0

29 36162413 MOTTA RUBIANO EDILMA 2007-02-14 11:31:48.0

30 41886065 NARANJO DE CASTAÑEDA MARTHA CECILIA 2007-02-09 20:16:39.0

31 36272382 PALACIOS TORRES MARTHA CONSUELO 2008-04-29 19:41:11.0

32 41620986 PAREDES GUERRERO MARIA EUGENIA DEL SOCOR 2008-04-30 16:14:02.0

NEIVA - TEC. EDUCACION PREESCOLAR - 227 -MESA 1

Page 3: LISTADO DEFINITIVO DE GRADUADOS INSCRITOS …. CEDULA NOMBRE FECHA INS. No. CEDULA NOMBRE FECHA INS.

33 26514658 PASTRANA DUSSAN OFELIA 2007-02-09 20:27:07.0

34 26558417 PERDOMO DE GUZMAN BEATRIZ 2014-05-05 14:07:09.0

35 26600497 PERDOMO QUEZADA ALICIA 2007-04-02 09:19:00.0

36 36171022 PINZON CALDERON MARIA CLAUDIA 2007-04-02 09:25:48.0

37 36163626 PUENTES SOTO CLAUDIA 2007-04-02 09:39:21.0

38 36169668 PULIDO RAMIREZ OLGA LUCIA 2008-04-30 13:36:35.0

39 36156236 QUINTERO CABRERA LIGIA 2008-04-29 19:46:17.0

40 36165655 QUINTERO MALLUNGO ORFANDA 2007-02-21 22:25:14.0

41 36154694 RAMIREZ DE SUAREZ MARIA DEL CARMEN 2008-04-30 13:48:38.0

42 36165872 RIVERA RAMIREZ MARIA ORFA 2007-04-02 09:48:01.0

43 36154131 RODRIGUEZ DE SOLANO LEONOR 2008-04-30 15:25:44.0

44 36169434 RODRIGUEZ DURAN ELSA 2008-04-30 15:26:19.0

45 36165996 ROJAS OSORIO ESPERANZA 2007-04-02 10:39:56.0

46 36161489 SILVA AGREDO MABEL PATRICIA 2008-04-30 18:17:01.0

47 36159349 TRIVIÑO CHAVEZ MARIELA 2007-04-02 11:39:52.0

48 26526804 TRIVIÑO HERNANDEZ ARGENIS 2007-04-02 11:39:02.0

49 36157693 TRUJILLO MONTOYA AMPARO 2008-04-30 18:29:19.0

50 36158427 VANEGAS DE TRUJILLO MARTHA CLARA 2014-08-06 17:26:38.0

51 36165961 VARGAS QUINTERO ARCELIA DE LAS MERCEDES 2008-04-30 18:26:45.0

52 36271039 VIDAL RAMIREZ MARIA YANHIRA 2007-04-02 09:56:17.0

53 36160414 VIEDA DE QUINTERO ROSALBA 2007-04-02 09:57:05.0

54 36165643 VILLALBA CRUZ MARITZA 2007-02-11 21:05:18.0

55 36165834 VIVAS VASQUEZ FRANCY 2008-04-29 20:06:57.0

No. CEDULA NOMBRE FECHA INS.

1 12126940 AROCA TRUJILLO HUGO HERNANDO 2007-02-11 23:51:41.0

2 12105467 BUSTOS JESUS 2007-02-05 23:24:51.0

3 7700376 GONGORA MUNOZ NELSON YAMID 2008-11-03 20:19:08.0

4 12135488 GONZALEZ SUAREZ JACOB 2016-03-22 17:01:27.0

5 7693874 REINA LOPEZ CARLOS ANDRES 2007-02-08 11:36:04.0

6 12141411 SOTELO CERON JOSE FREDDY 2010-05-14 18:26:40.0

No. CEDULA NOMBRE FECHA INS.

1 12113157 ALARCON AVILA ALVARO 2007-02-16 15:38:43.0

2 36153192 ALVAREZ TOVAR HERMELINA 2007-02-07 15:48:08.0

3 36155405 BASTO BRAVO SOFIA LUCRECIA 2007-02-07 15:30:17.0

4 36158401 CARDONA CHARRY NOHORA PIEDAD 2007-02-07 15:21:01.0

5 36159350 CASTRO ARAQUE CATALINA 2007-02-07 15:32:34.0

6 36165516 CORREA BELTRAN DIANA DOLORES 2007-02-07 15:21:48.0

7 36165356 FALLA PUENTES LUZ DALLY 2007-02-07 15:34:07.0

8 26419831 FERNANDEZ DE ROMERO MARIA DEL PILAR 2007-02-07 15:28:45.0

9 36162971 GONZALEZ SEGURA MARTHA CECILIA 2007-02-07 15:43:00.0

10 26489342 GUILLERMO DE VIDARTE RUTH 2007-02-07 15:31:12.0

11 26617882 GUTIERREZ LOPEZ DIODESMIRA 2007-02-07 15:45:44.0

12 36165180 IBAGON BARRETO MARIA DEL SOCORRO 2007-02-07 15:44:43.0

13 12112217 JARAMILLO DUSSAN ANGEL HERBER 2007-02-09 16:57:14.0

14 36160097 LOPEZ AGUILAR MARTHA YANETH 2007-02-07 15:18:52.0

15 36163826 MONTERO SALAZAR CECILIA 2007-02-07 15:26:12.0

16 36165502 PRADO PEREZ ROSARIO 2007-02-07 15:51:46.0

NEIVA - TEC. ELECTRONICA - 23-MESA 1

NEIVA - TEC. ENFERMERIA - 232-MESA 1

Page 4: LISTADO DEFINITIVO DE GRADUADOS INSCRITOS …. CEDULA NOMBRE FECHA INS. No. CEDULA NOMBRE FECHA INS.

17 36169946 ROJAS GARCIA PIEDAD 2007-02-07 15:52:17.0

18 36158791 SALAS LOPEZ MARINA 2007-02-07 15:50:26.0

19 36161174 TRUJILLO GUTIERREZ CARMENZA 2007-02-13 08:15:23.0

20 26441290 TRUJILLO TOVAR YINETH 2007-02-09 16:38:49.0

21 55055073 VARGAS SABOGAL DORIS 2007-02-07 15:33:40.0

No. CEDULA NOMBRE FECHA INS.

1 1075217530 ALARCON CURICO MAYRA ALEJANDRA 2012-07-12 07:47:03.0

2 26529543 ALVARADO CADENA ELISA 2007-02-20 10:01:08.0

3 7722033 ANDRADE GALINDO JOSE FERNANDO 2007-02-20 10:07:40.0

4 1075210988 ANDRADE SANTOFIMIO DIEGO FERNANDO 2012-04-24 20:04:48.0

5 36314038 ARANDA ARIAS MARIA LUCELIA 2014-02-10 17:10:02.0

6 1075216629 ARBOLEDA OBREGON DUVAN ANDRES 2007-02-20 10:09:03.0

7 36065601 ARCE CACHAYA ANETH YAMILE 2007-02-20 08:47:57.0

8 7733334 ARIAS HERMIDA DILMER 2014-02-10 16:45:34.0

9 83227273 AVENDANO PISSO MILTON ANDERSON 2007-03-12 17:27:44.0

10 16782909 AVILES GONZALEZ LEONARDO FABIO 2007-02-20 10:07:56.0

11 7720427 BAHAMÓN MENDOZA ESPER 2011-08-26 17:13:30.0

12 36304557 BAHAMON PULIDO YUDY 2007-02-01 16:21:35.0

13 36306456 BARBOSA OTALORA NATALIA EUGENIA 2007-02-20 08:49:05.0

14 1075249630 BAUTISTA ARAGONES MARIA CRISTINA 2014-02-10 17:27:29.0

15 1075244297 BAUTISTA SANCHEZ DREIDY VANESSA 2012-05-26 11:26:45.0

16 7731840 BENITEZ PERDOMO JUAN PABLO 2007-02-20 10:09:32.0

17 36310281 BLANCO RAMIREZ JUDY LORENA 2007-02-20 08:54:05.0

18 7722716 BONILLA MORALES FABIO NELSON 2007-02-20 10:03:37.0

19 1004302683 BONILLA PERDOMO PAOLA ANDREA 2008-04-30 17:28:13.0

20 26421689 BONILLA SALAS VIVIANA ANDREA 2007-03-12 17:27:55.0

21 36313904 BONILLA SALDAÑA GLORIA FERNANDA 2014-02-10 17:28:09.0

22 1081182968 BORRERO CLEVES YENNY LORENA 2014-02-06 21:41:48.0

23 7732411 BUENDIA BARRERA JOSE LUIS 2011-08-23 14:52:58.0

24 1082214119 CABRERA FALLA JULI ANDREA 2008-04-30 16:56:51.0

25 1081182669 CABRERA MEDINA ANGEL ALBERTO 2014-02-10 17:19:41.0

26 1126449179 CAICEDO ESCOBAR HEYBAR YONATHAN 2014-02-06 21:42:18.0

27 12210948 CAICEDO PRADA ANDERSSON 2008-04-30 17:30:38.0

28 1075240435 CALDERON TRUJILLO JESUS VICENTE 2014-02-06 21:42:53.0

29 1075215122 CAMPOS LOZADA EDWARD GERARDO 2014-02-10 17:07:19.0

30 36302091 CAMPOS PERDOMO NURY ANDREA 2007-02-20 08:47:31.0

31 7733275 CANENCIO POLANIA CESAR AUGUSTO 2007-02-20 10:01:29.0

32 83169628 CARDENAS LASSO OSCAR HUMBERTO 2007-02-20 10:02:40.0

33 55216207 CARDENAS ROA BELARMINA 2007-02-20 10:02:57.0

34 1078776933 CARDOSO RODRIGUEZ CRISTIAN MAURICIO 2014-02-10 17:28:29.0

35 1078776765 CARDOZO TAFUR MAIRA ALEJANDRA 2011-08-26 17:27:36.0

36 1075213297 CARREÑO CHACÓN JANIER 2011-08-23 14:58:52.0

37 36342574 CARVAJAL RAMIREZ KATHARINE 2008-04-30 16:57:01.0

38 83091918 CASANOVA SANDOVAL FREIDER NEYITH 2007-02-20 09:59:47.0

39 1075242684 CASTAÑEDA ROJAS JORGE ELIECER 2014-02-01 13:32:39.0

40 1075209180 CASTAÑO ORTIZ ALEJANDRO 2012-05-05 09:50:44.0

41 1075237496 CASTIBLANCO MENDEZ LEIDY VIVIANA 2011-08-18 12:15:00.0

42 1075211823 CASTILLO QUINTERO LEIDY VIVIANA 2007-03-12 17:28:28.0

43 1075217324 CASTRO RUBIO ANA KATHERINE 2008-04-30 17:30:49.0

NEIVA - TECNOLOGIA EN ACUICULTURA CONTINENTAL - 225-MESA 1

Page 5: LISTADO DEFINITIVO DE GRADUADOS INSCRITOS …. CEDULA NOMBRE FECHA INS. No. CEDULA NOMBRE FECHA INS.

44 33750992 CELIS FERREIRA CLAUDIA LORENA 2007-02-20 10:00:10.0

45 33750299 CERON CARDOZO GINA MARCELA 2008-04-30 17:31:03.0

46 4883978 CHARRY MORA CESAR 2007-03-12 17:28:07.0

47 1075248238 CHARRY ROA SERGIO 2014-02-10 17:16:31.0

48 83169124 CONDE GUTIERREZ EVELIO 2007-02-20 08:54:25.0

49 7727371 CONDE PERDOMO JUAN BAUTISTA 2014-02-06 21:43:25.0

50 7727472 CONTRERAS TOVAR DIEGO FERNANDO 2007-02-20 10:08:14.0

51 55176535 CORDOBA ALVAREZ ONEIDA 2007-02-20 10:06:54.0

52 1075238273 CORTES MANJARRES AMALIA FERNANDA 2011-08-26 17:03:23.0

53 7722354 CORTES PEDROZA JOSE ALBERTO 2014-02-06 21:33:25.0

54 18401073 COY PERDOMO LUIS FERNANDO 2007-03-12 17:28:48.0

55 7718765 CUMBE LOSADA DANIEL ALFONSO 2007-02-20 08:46:36.0

56 1075209380 DAZA MONTEALEGRE OSCAR EDUARDO 2008-04-30 17:33:47.0

57 1075221649 DELGADO GARCIA MAGDA MILENA 2014-02-10 16:49:50.0

58 7714459 DIAZ CUENCA CESAR AUGUSTO 2007-03-12 18:01:30.0

59 26428786 DIAZ MUNOZ YOHAANA 2014-02-10 17:22:24.0

60 26431314 DIAZ VARGAS YULY KARINA 2014-02-10 17:03:35.0

61 55216136 DUSSAN ROJAS FRANCY NEI 2007-02-20 10:03:53.0

62 36306323 ESPINOSA ARTUNDUAGA DIANA 2007-03-12 18:01:11.0

63 1080184909 ESPINOSA LEON LUISA PAOLA 2014-02-06 21:26:21.0

64 12210393 ESQUIVEL DIAZ WILLIAM FERNANDO 2011-08-26 17:37:48.0

65 26431182 FAJARDO PIMENTEL JENNY PAOLA 2014-02-10 17:03:57.0

66 1075216909 FERNANDEZ CALDERON JUAN GABRIEL 2012-04-24 16:12:22.0

67 26430404 FLOR RODRIGUEZ MARIA VICTORIA 2008-04-30 17:33:56.0

68 1075228075 FLOREZ PERDOMO MARIA ANGELICA 2014-02-10 17:29:17.0

69 1075251985 FLOREZ RIVERA DIANA LORENA 2014-01-30 11:05:23.0

70 7732284 FRANCO CRISPIN CARLOS EDUARDO 2014-02-10 17:04:34.0

71 1075244373 FRANCO LOZANO CARLOS MAURICIO 2014-02-10 17:15:37.0

72 1075220441 GARCIA CARDOZO YENNIFER 2014-02-10 16:50:45.0

73 1083865811 GARCIA SEGURA GLORIA ESPERANZA 2014-02-10 16:54:40.0

74 26420743 GARCIA ZAPATA EVELYNE YOHANNA 2007-02-20 08:55:33.0

75 7733242 GOMEZ AGUIRRE CRISTIAN RAFAEL 2007-02-20 10:08:46.0

76 36313610 GOMEZ GALINDO GICELLA MARIA 2007-01-29 16:18:17.0

77 1075227504 GOMEZ GUTIERREZ GISELA DEL PILAR 2014-02-10 17:30:43.0

78 33750877 GONZALEZ AGUILAR GLORIA ANGELICA 2014-02-10 17:08:55.0

79 36312201 GONZALEZ CHAUX LINA CAROLINA 2007-02-20 09:07:46.0

80 7716300 GONZALEZ CORDON OSCAR HUMBERTO 2007-03-12 18:00:51.0

81 1075254594 GONZALEZ MURILLO LEIDY MILENA 2014-02-06 21:33:58.0

82 42008444 GRANADA CARDONA LUZ EIBAR 2014-02-10 17:14:27.0

83 36311567 GRANADOS ARIZA DIANA ESPERANZA 2007-02-20 08:51:33.0

84 1075230759 GUALI NUÑEZ STEFANNY JOANA 2014-02-10 17:06:09.0

85 7724431 GUTIERREZ MURIEL JUAN GABRIEL 2007-02-20 10:08:34.0

86 1075210985 GUTIERREZ MOSQUERA ANDRES FELIPE 2013-08-27 11:21:59.0

87 7720795 GUZMAN GARCIA EVERLEY 2014-02-10 17:11:48.0

88 40077459 GUZMAN ROJAS ADRIANA MARIA 2007-02-20 08:48:14.0

89 7716766 HENAO PALACIOS EDISON JAVIER 2016-03-22 17:52:02.0

90 1082804502 HERMOSA RODRIGUEZ YURI DAIANA 2016-03-22 15:38:39.0

91 80256629 HERREÑO CONTRERAS JONATHAN RONALDO 2008-04-30 17:31:12.0

92 1075208749 HERRERA BUSTOS LAURA ALEJANDRA 2008-04-30 17:34:10.0

93 1081156201 HURTADO HERMOSA NINDRE LORENA 2014-02-06 21:30:50.0

94 7726102 IBARRA MENDEZ JUAPER 2012-05-05 09:53:37.0

Page 6: LISTADO DEFINITIVO DE GRADUADOS INSCRITOS …. CEDULA NOMBRE FECHA INS. No. CEDULA NOMBRE FECHA INS.

95 1075228447 IGLESIAS RADA DIEGO FERNANDO 2014-02-10 17:14:51.0

96 7724466 LADINO DIEGO MAURICIO 2007-03-12 18:01:21.0

97 1075225166 LAGUNA GONZALEZ LUCERO 2014-02-10 17:16:09.0

98 26444432 LASSO DIAZ AMPARO 2007-02-20 10:04:22.0

99 36067068 LEYVA VIAFARA ANGELA LORENA 2007-02-20 09:08:10.0

100 83168683 LOSADA ANDRADE PEDRO ALFONSO 2007-02-20 10:04:08.0

101 33750833 LOSADA CUADRADO LINA MARCELA 2008-04-30 17:31:22.0

102 55151446 LOSADA GOMEZ ANGELICA 2014-02-10 17:17:29.0

103 1106768140 LOZANO DEVIA FABIAN MAURICIO 2014-02-10 17:24:38.0

104 1075225385 LOZANO QUIMBAYA DIANA CAROLINA 2014-02-10 16:41:30.0

105 1075245249 LOZANO SANCHEZ AYDE LORENA 2014-02-10 17:17:50.0

106 7716516 LUGO CASTAÑEDA JULIAN ANDRES 2007-02-20 08:45:06.0

107 7731777 LUGO PUENTES EDER 2007-03-12 18:02:34.0

108 36314285 LUGO ROJAS DIRLY JOHANNA 2007-02-20 10:06:01.0

109 1075263764 MABESOY PERDOMO JOHN ERICSON 2016-03-22 15:37:09.0

110 52813603 MACHADO CORDOBA MARIA ERLINDA 2007-03-12 18:01:50.0

111 1075218835 MANRIQUE MENDEZ FERNANDO 2014-02-10 16:41:56.0

112 1081156850 MEDINA ANGIE PAOLA 2014-02-10 17:31:09.0

113 7724556 MEDINA MEDINA EDGAR IVAN 2012-04-30 23:40:05.0

114 36295941 MOLINA BOLAÑOS SILVIA YADIRA 2014-02-10 16:51:21.0

115 1075228724 MONJE TRUJILLO WILLIAM FERNANDO 2014-02-10 17:06:30.0

116 7720270 MONROY MONTEALEGRE ARIEL MAURICIO 2007-02-20 08:49:24.0

117 7717493 MONTEALEGRE HERMOSA JOAN MANUEL 2007-02-20 08:49:42.0

118 83167807 MORA QUIROGA ARISMENDI 2007-02-20 10:03:21.0

119 7725428 MORENO VALENCIA DIEGO ANDRES 2007-02-20 08:46:02.0

120 1075228663 MORERA MATIZ CARLOS ANDRES 2013-02-26 16:01:13.0

121 7732220 MOSQUERA YUNDA ANDRES FELIPE 2007-03-12 18:02:24.0

122 33750452 MURCIA VILLARREAL LUZ ANDREA 2011-08-23 14:49:50.0

123 7733069 MURILLO CANGREJO JOHN ALBERTH 2008-04-30 16:56:35.0

124 1075250315 NARANJO PEDREROS LADY KATERINE 2014-02-10 17:25:01.0

125 26422482 NINCO RODRIGUEZ CLAUDIA MILENA 2008-04-30 17:28:03.0

