+ All Categories
Home > Documents > LUGAR: INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINA PROVIDENCIA...2019/03/14  · ITEM CARGO N DE RD ADMINISTRADO 1...

LUGAR: INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINA PROVIDENCIA...2019/03/14  · ITEM CARGO N DE RD ADMINISTRADO 1...

Date post: 26-Nov-2020
Category:
Upload: others
View: 19 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
18
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” Administración - Equipo de Trámite Documentario y Archivo RELACIÓN DE ENTREGA DE RESOLUCIONES A DOCENTES SOBRE CONTRATOS DEL AÑO 2019 El docente deberá presentarse con su número de resolución y Documento Nacional de Identidad DNI en físico, para la respectiva notificación de su resolución. En caso de no presentarse el titular del proceso, este deberá otorgar poder simple DETALLADO de la persona encargada del recojo de su resolución (Adjuntar copia simple de DNI del titular y DNI físico de apoderado). * A TODO EL PÚBLICO EN GENERAL ESTAR PENDIENTE A LAS PUBLICACIONES EN LOS PRÓXIMOS DÍAS. LUGAR: INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINA PROVIDENCIA Dirección: Av. Angamos Este N° 2296–Surquillo Fecha: 15 y 18 de marzo de 2019 Horario de atención: A partir de las 2:00 p.m. a 4:30 p.m.
Transcript
Page 1: LUGAR: INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINA PROVIDENCIA...2019/03/14  · ITEM CARGO N DE RD ADMINISTRADO 1 5344 2855 ACOSTA ACOSTA NIEVES MARIA 2 5286 2797 ACUÑA CAMARGO VERONICA 3 5504

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

Administración - Equipo de

Trámite Documentario y

Archivo

RELACIÓN DE ENTREGA DE RESOLUCIONES A DOCENTES SOBRE CONTRATOS DEL AÑO 2019

El docente deberá presentarse con su número de

resolución y Documento Nacional de Identidad DNI

en físico, para la respectiva notificación de su

resolución.

En caso de no presentarse el titular del proceso, este

deberá otorgar poder simple DETALLADO de la

persona encargada del recojo de su resolución

(Adjuntar copia simple de DNI del titular y DNI físico

de apoderado).

* A TODO EL PÚBLICO EN GENERAL ESTAR PENDIENTE A LAS PUBLICACIONES EN LOS PRÓXIMOS DÍAS.

LUGAR: INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINA

PROVIDENCIA Dirección: Av. Angamos Este N° 2296–Surquillo

Fecha: 15 y 18 de marzo de 2019

Horario de atención: A partir de las 2:00 p.m. a

4:30 p.m.

Page 2: LUGAR: INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINA PROVIDENCIA...2019/03/14  · ITEM CARGO N DE RD ADMINISTRADO 1 5344 2855 ACOSTA ACOSTA NIEVES MARIA 2 5286 2797 ACUÑA CAMARGO VERONICA 3 5504

ITEM CARGO N° DE RD ADMINISTRADO

1 5344 2855 ACOSTA ACOSTA NIEVES MARIA

2 5286 2797 ACUÑA CAMARGO VERONICA

3 5504 3015 ACUÑA FLORES NILDA

4 5557 3068 ACUÑA FLORES PAULINA

5 5427 2938 ACUÑA VARGAS LILI DEL PILAR

6 5505 3016 AGUERO CARDENAS STEPHANY MARGARITA

7 33 113 AGUILAR ARMAS CLAUDIA ROSA

8 3755 2260 AGUILAR MANRIQUE LUZ MARINA

9 5475 2986 AGUILAR RAUCO WALTER JOSE DOMINGO

10 5739 3230 AGUIRRE LAFFORE CARLOS ALBERTO

11 3894 2371 AGUIRRE RODRIGUEZ CLAUDIA ELSA

12 5373 2884 ALANYA TEJEDA BEATRIZ VIOLETA

13 5498 3009 ALBARRACIN TRIGOSO ANGEL ALCIDES

14 5281 2793 ALCOSER CHANG JESUS ALAN

15 5587 3098 ALDAVE FISTER MARIA CARLOTA

16 5657 3151 ALDAY BRICEÑO FIORELLA VANESSA

17 1158 388 ALDORADIN HUAMAN AURORA

18 5161 2675 ALDUNATE JULIAN PEDRO FRANCISCO

19 5600 3111 ALEGRE SARAVIA VICTORIA DIANA

20 5447 2958 ALEJO QUISPE ANITA MELCHORITA

21 1259 489 ALEJOS TAPIA SALOME ANDREA

22 5192 2706 ALHUAY MAÑUICO LILIAN AMELIA

23 5393 2904 ALHUAY MAÑUICO MIRIAN EDITH

24 5704 3195 ALLAUCA MORENO CINTHYA PATRICIA

25 1255 485 ALLCCAHUAMAN MENDOZA NORMA

26 5465 2976 ALMEIDA BELLIDO JOSE MARTIN

27 4210 2602 ALVARADO ALDONATE SUSAN YVONNE

28 1262 492 ALVARADO APONTE YSABEL NICOLLE

29 5478 2989 ALVAREZ NORIEGA ZOILA ROSA

30 5518 3029 ALVAREZ TORRES NOE

31 4115 2507 ALVARO PEREZ RUTH

32 5586 3097 AMANINGO CORTEZ NELIDA DEL PILAR

33 5699 3190 AMAYA QUINTANA MARIA TERESA

34 5718 3209 ANCCO ANCCO CONCEPCION

35 5187 2701 ANDRADA GAVILAN NORMA LUZMILA

36 5190 2704 ANDRADE LA CHIRA BLANCA FLOR

37 5410 2921 ANDRADE RAMIREZ DENISE

38 5216 2730 ANDRADE RENGIFO MARUJA

39 95 175 ANGLAS ARROYO VDA DE YEPEZ VILMA GLADYS

40 5417 2928 ANICAMA FLORES MARIA BETTY

41 5432 2943 AÑORGA HUERTA JACQUELINE PEGGY

42 5181 2695 APAICO FLORES GUISELA JANET

43 5516 3027 APAZA MAMANI MARIELA

44 5392 2903 APOLINARIO FELIX JENNY ISELA

Page 3: LUGAR: INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINA PROVIDENCIA...2019/03/14  · ITEM CARGO N DE RD ADMINISTRADO 1 5344 2855 ACOSTA ACOSTA NIEVES MARIA 2 5286 2797 ACUÑA CAMARGO VERONICA 3 5504

45 3726 2231 AQUINO ALEJANDRO ADITA MARLENE

46 5212 2726 AQUISE CORAHUA MARILU JUANA

47 162 242 ARAGON CONDORI WILBERT

48 5339 2850 ARANA BUSTAMANTE PATRICIA

49 5457 2968 ARANDA VELAZCO YRA RUTH

50 5574 3085 ARCE PACHECO EYNN RITA

51 2535 1517 ARCE QUISPE BILLY JOEL

52 5225 2739 ARIAS FLORES MILAGROS DEBORA

53 5153 2667 ARIAS HUAMAN JACQUELINE DEL ROSARIO

54 99 179 ARISTA LEZAMA GIOVANNA ISABEL

55 5463 2974 ARMAS PALOMINO MANUEL ROLANDO

56 5643 3137 ARONI LUCANA LILIANA

57 5229 2743 AROTINCO ALFARO LUZ ELENA

58 5642 3136 ARPE SALAS ELVA LUISA

59 5568 3079 ARROYO SALAZAR LUCY CESY

60 4223 2615 ARRUNATEGUI CAUSSO JESUS HOBERAHUSSEN

61 5660 3154 ARTETA GONZALES TERESA YOVANA

62 5530 3041 ARTETA VALDIVIA DE ASPILCUETA CLAUDIA HILDA

63 5240 2751 ASCENCIOS MENA GIOVANNA MELISA

64 200 280 ASMAT GOMEZ FLOR ESPERANZA

65 5581 3092 ASTETE CORDOVA FLORINA FLOR

66 236 316 ASTO SOTO CARMEN ROSA

67 5396 2907 AVILA DE LA CRUZ DORIS VANESSA

68 4221 2613 AVILA MORALES SADITH

69 5335 2846 AYALA MARTINEZ MIRIAM LETICIA

70 5191 2705 AYMA SOLARES EVELYN DARYNKA

71 5742 3233 BACA ENRIQUEZ CRISTHIANS MARTIN

72 5278 2789 BACA SALAS EMILY

73 5228 2742 BACA SALAS FLOR DE MARIA

74 5243 2754 BALCAZAR TRUJILLO MILDRE

75 5524 3035 BARDALES CALLA MARIA DOLORES

76 5548 3059 BARNETT CACERES ANGEL ELEAZAR

77 3956 2433 BARRANTES CHIPANA JESUS VALERIO

78 4195 2587 BARRERA CUEVA RONALD ALEXANDER

79 5537 3048 BAUTISTA HUAMAN DELICIA

80 1247 477 BAZALAR AGUIÑA EDUARDO GABRIEL MARTIN

81 5402 2913 BEDON ALMEYDA MARGORIE LIZBETH

82 5738 3229 BEDREGAL QUISPE MARLENI FANNY

83 3823 2328 BELLEZA DE LA ROCA PEDRO CESAR

84 5741 3232 BENEL VASQUEZ SILVIA INDIRA

85 5322 2833 BENITES CHAVEZ NORA ELIZBAETH

86 5716 3207 BERNABE ASCENCIO BYKE GRICELDA

87 5511 3022 BERNABE ASCENCIO BYKE GRICELDA

88 3627 2155 BERNABLE ZAVALETA ESTEBAN LENIN

89 203 283 BERNAOLA CARRIZALES MARIA LUISA

Page 4: LUGAR: INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINA PROVIDENCIA...2019/03/14  · ITEM CARGO N DE RD ADMINISTRADO 1 5344 2855 ACOSTA ACOSTA NIEVES MARIA 2 5286 2797 ACUÑA CAMARGO VERONICA 3 5504

90 228 308 BERNEDO QUISPE JUPITER SIRIO

91 201 281 BERNEDO QUISPE LENIN ROLO

92 3747 2252 BLAS CHAUPIS KARIN ESMIRLA

93 5554 3065 BONIFAZ PALACIOS ANA MARIA

94 1258 488 BORDA DE LA CRUZ LILIANA JULIA

95 5439 2950 BRAVO POMA JENNY GUILLERMINA

96 5459 2970 BRICEÑO SOTOMAYOR JORGE ANTONIO

97 3914 2391 BRIONES CABRERA NANCY ERMELINDA

98 5571 3082 BRONCANO CHINCHAY DE MOLINA MARIBEL MERCEDES

99 268 348 CABANILLAS LAZO IBIS PILAR

100 5386 2897 CABRERA DAGNINO GINO EDUARDO

101 4151 2543 CABRERA NAVARRO YNES

102 5149 2663 CABRERA SAUCEDO JOSE DEL CARMEN

103 3882 2359 CACERES CAHUA NADIA

104 5490 3001 CACERES GRANADOS FELIX AUGUSTO

105 5214 2728 CACERES PERALES RILDO GONZALO

106 3905 2382 CACERES QUISPE GLORIA

107 2741 1637 CADILLO GUTARRA LICET SEYDA

108 5658 3152 CAHUANA HUAMAN DINA CARMEN

109 5352 2863 CAICAY VILLEGAS DE ARENAS MAGALI NOHEMI

110 5592 3103 CAJACHAGUA TORIBIO MELECIO RICARDO

111 2319 1370 CALDERON VARGAS TEOFILA

112 5419 2930 CALIXTO ALEGRE JANE FELICIANA

113 3715 2220 CALIXTRO OLIVARES EDWIN REYNALDO

114 5541 3052 CALLE VALDIVIA MARTHA ISABEL

115 5579 3090 CAMACHO ANTAY LESSLY LIZBETH

116 5186 2700 CAMPOS HUAPAYA MAGDA LILIA

117 5690 3181 CAMPOS MALLQUI MISAEL

118 3816 2321 CAMPOS RIOS ROCIO FLOR

119 5290 2801 CAMPOS RODRIGUEZ DE VELARDE PATRICIA RAQUEL

120 5719 3210 CAMPOS TICSE ANDREA AMELIA

121 2442 1476 CAMPOVERDE REQUEJO VILMA ZARELI

122 3879 2356 CAMPOZANO CORONEL JANTU EDMUNDA

123 5310 2821 CANALES ROMERO NADIA STEFANIA

124 5608 3119 CANDELA RODRIGUEZ HERNAN JUAN

125 118 198 CANDIA GONZALES ALEJANDRO JILBERTO

126 5593 3104 CARBAJAL CARBAJAL YANET

127 5603 3114 CARBAJAL NAVARRO ASUNTA NERY

128 5361 2872 CARDENAS ACUACHE SONIA JANNET

129 5544 3055 CARDENAS DIAZ LORENA ESPERANZA

130 5532 3043 CARDENAS SOLSOL SIELENE

131 5257 2768 CARLOS HUAMAN ROSARIO MARLENE

132 5649 3143 CARO BARRERA VICTOR ERNESTO

133 5479 2990 CARRASCO ROMERO EFRAIN

134 5367 2879 CARRERA CARRERA JESSICA

Page 5: LUGAR: INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINA PROVIDENCIA...2019/03/14  · ITEM CARGO N DE RD ADMINISTRADO 1 5344 2855 ACOSTA ACOSTA NIEVES MARIA 2 5286 2797 ACUÑA CAMARGO VERONICA 3 5504

135 2335 1385 CARRILLO TOMAS CLARISSA LIESEL

136 5466 2977 CARRILLO VIDAL MIRYAM CECILIA

137 199 279 CARTOLIN RAMOS ESTUARS YEISON

138 4183 2575 CARUAJULCA EDQUEN YONY MELANIO

139 2221 1277 CASARIEGO CRUZ SARA ISABEL

140 5647 3141 CASAVERDE LIMA YESICA

141 4226 2618 CASTAÑEDA PAIRAZAMAN VICTOR ENCARNACION

142 5436 2947 CASTELLANO ALTAMIRANO JESSICA CAROLINA

143 5693 3184 CASTILLA PACHAS JOSE LUIS

144 3807 2312 CASTILLA PACHAS MELCHOR JESUS

145 5500 3011 CASTILLO PRIETO ASUNCION ESTHELA

146 5707 3198 CASTILLO SIMON ROSA ELVIRA

147 1666 797 CASTILLO URBINA BRITZAIDA

148 5559 3070 CASTRO ALVAREZ MILUZKA BETTY

149 3963 2440 CASTRO SALAZAR GIGLIOLA

150 3744 2249 CASTRO SALAZAR MASSIEL

151 197 277 CASTRO VILLEGAS FIDEL

152 1910 974 CCOTO CONDORI ROSA

153 3774 2279 CELEDONIO MARADIEGUE SIMON NICOLAS

154 5713 3204 CELIO MATEO AURELIO VIRGILIO

155 5241 2752 CENTENO CATALAN ANA KARINA

156 5409 2920 CENTENO GRACIA JUAN RICHARD

157 94 174 CERROT CHARUN FELIPA ERMELINDA

158 5254 2765 CHACO HUALLPA VERONICA ELIZABETH

159 5276 2787 CHACON FALCON ELSA EDITH

160 5538 3049 CHALCO CHANCO EDELMIRA

161 5157 2671 CHAMBERGO CAÑARI MARIANELA KARIN

162 5162 2676 CHAQUILA SERRATO DE CUEVA CARMEN DEL ROCIO

163 4178 2570 CHAQUILA SERRATO DE CUEVA CARMEN DEL ROCIO

164 1212 442 CHAVEZ CACHIQUE ARACELI ROCIO

165 48 128 CHAVEZ LUYO JHONATAN ALDRIN

166 5388 2899 CHAVEZ RENTERIA DE VIZUETA ELBIA

167 5564 3075 CHAVEZ YAURI LOURDES ELIZABETH

168 5189 2703 CHICOMA GUTIERREZ LINDA GIULLIANNA

169 5694 3185 CHILCO ECHEVARRIA MARCELINA

170 5315 2826 CHIPANA HUAYHUAS CARMEN ESTHER

171 5284 2795 CHIRE SALAZAR FREDY ESTEFANO

172 5283 2794 CHIRINOS ARISTA MARIA DEL CARMEN

173 259 339 CHIRINOS CABRERA GERMAN CIRILO

174 5329 2840 CHIRINOS CABRERA OLGA LIDIA

175 5740 3231 CHOQUE QUISPE JOSE MIGUEL

176 5483 2994 CHOQUE QUISPE JOSE MIGUEL

177 5154 2668 CHUNGA REBAZA EVELYN

178 198 278 CHURA CARTOLIN RENZO

179 1180 410 CIEZA ENCISO WILLY HENDERSON

Page 6: LUGAR: INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINA PROVIDENCIA...2019/03/14  · ITEM CARGO N DE RD ADMINISTRADO 1 5344 2855 ACOSTA ACOSTA NIEVES MARIA 2 5286 2797 ACUÑA CAMARGO VERONICA 3 5504

180 5336 2847 CIEZA SERRANO CLAUDIA PAOLA

181 5260 2771 CISNEROS AQUINO ANA BERTHA

182 5652 3146 COASACA PAREDES KARINA BEATRIZ

183 3736 2241 COCHON ALARCON NELIDA MACEDONIA

184 5497 3008 COLLAZOS CABOS MILAGROS LUISA

185 5147 2661 CONDORI ATAUCURI CARMEN EVA

186 3753 2258 CONDORI PEREZ JOSE LUIS

187 5734 3225 CONISLLA ALFARO DOMITILA VILMA

188 5566 3077 CONISLLA TORRES GABRIELA VANESA

189 3873 2350 CONTRERAS ALVAREZ LUIS ALBETTO

190 5555 3066 CONTRERAS ZUÑIGA ELVIA JESUS

191 5343 2854 CORDERO NUÑEZ EMMA PATRICIA

192 3953 2430 CORDOVA AMASIFUE ROMUALDA

193 215 295 CORDOVA CORDOVA BETTY MARYLIN

194 5311 2822 CORDOVA ESCAJADILLO CEFERINA

195 5731 3222 CORDOVA PADILLA LIGIA VANESSA

196 5164 2678 CORDOVA RODRIGUEZ LUCIANA KARINA

197 5454 2965 CORTEZ ANGLAS ELISA MYRIAM

198 5594 3105 CORTEZ MORALES CARMEN ROSA

199 5575 3086 CRUZ ESPINOZA CRISTINA ROSAURA

200 5523 3034 CRUZ ESPINOZA TERESA MARCELA

201 5730 3221 CRUZ PAZ PATRICIA

202 5210 2724 CRUZADO SAENZ BERTA AMALIA

203 5514 3025 CUBA HUAYTALLA CARLOS

204 66 146 CUELLO BERNACHEA DE TEJADA DIONICIA

205 5230 2744 CUETO ZAPATA MARIA ISABEL

206 3923 2400 CUICAPUZA YAYA JAZMIN OCTAVIA

207 3798 2303 CUMAPA HUANIO MARIA DEL CARMEN

208 5703 3194 DAMIAN CHAMORRO DIONI CARMEN

209 5399 2910 DAVILA TUCTO VIVIANA ANTONIA

210 5307 2818 DE LA CRUZ CALAGUA SILVIA MARIA

211 5653 3147 DELGADO GOMEZ GWEN EVERICA

212 5357 2868 DELGADO PALACIN ANA SILVIA

213 250 330 DIAZ ANICAMA GEEYSON PABLO

214 4141 2533 DIAZ GOMEZ CAROL DELINE

215 5515 3026 DIAZ RODRIGUEZ ROSA ORFELINDA

216 5143 2657 DIAZ SANCHEZ MARIA CARMELA

217 5461 2972 DIONICIO PASCUAL ILISVAN

218 5602 3113 DOMINGUEZ ALARCON RAQUEL GERALDINE

219 5469 2980 DUQUE CHAVEZ JUAN FRANCISCO

220 4225 2617 DURAND PERLECHE LILA CONSUELO

221 5737 3228 DURAND WETTSTEIN MARIA DEL PILAR

222 5721 3212 ECHEGARAY SALAS MAURICIO UBALDO

223 5445 2956 ECHEGARAY SALAS MAURICIO UBALDO

224 5383 2894 ELLISCA GUILLEN LUIS ANTONIO

Page 7: LUGAR: INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINA PROVIDENCIA...2019/03/14  · ITEM CARGO N DE RD ADMINISTRADO 1 5344 2855 ACOSTA ACOSTA NIEVES MARIA 2 5286 2797 ACUÑA CAMARGO VERONICA 3 5504

225 5302 2813 ENCISO CHIPANA ELENA GLADYS

226 5449 2960 ESCOBAR SILVA MARIA SOLEDAD

227 5288 2799 ESCOBEDO ORTIZ ANGELA YSABEL

228 5312 2823 ESCRIBA GUTIERREZ MARIA ANTONIETA

229 3770 2275 ESPERILLA NAVARRO JESUS MANUEL

230 5199 2713 ESPICHAN PEREZ ROCIO VILMA

231 218 298 ESPINOZA CASTILLO ARACELI ANDREA

232 3888 2365 ESPINOZA CASTILLO KETTY ROCIO

233 1238 468 ESPINOZA MANRIQUE AMPARO SANTOSA

234 5168 2682 ESPINOZA QUISPE ENNY

235 5512 3023 ESPINOZA UTIHUA ROSALVA ELIZABETH

236 5443 2954 ESPINOZA VIZCARDO VICTORIA

237 5194 2708 ESPINOZA ZEVALLOS DELIA DORIS

238 170 250 FAJARDO PASSANO DE VALENCIA CARMEN ANTONIETA

239 5510 3021 FALCON GUERRA BETZY SUSANA

240 5606 3117 FALCON GUEVARA ANGELICA

241 4136 2528 FARFAN RIOS DIANA SOFIA

242 3617 2145 FAULLIMMEL JEREMY

243 5591 3102 FERIA TORRES AMALIA MAYRA LORENA

244 5519 3030 FERNANDEZ ALFARO NORI MARLENE

245 1222 452 FERNANDEZ ESPINOZA CESAR AUGUSTO

246 5583 3094 FERNANDEZ GONZALES BETSY DEL CARMEN

247 5411 2922 FERNANDEZ GONZALES KARLA PATRICIA

248 5526 3037 FERNANDEZ SAAVEDRA YANETT GIOBANA

249 5701 3192 FIGUEREDO VELASQUEZ KARINA JESUS

250 5321 2832 FIGUEROA LAZARO YRMA JANET

251 5502 3013 FLORES HERNANDEZ YULLIANA MIRTHA

252 5299 2810 FLORES MIRANDA MABILA

253 5179 2693 FLORES MONTENEGRO YVANY MIRELLA

254 5224 2738 FLORES PEÑA JUANA LUZ

255 3720 2225 FONSECA GRANADOS ARIEL FERNANDO

256 5267 2778 FRANCISCO PACHECO ELVIRA INES

257 5280 2791 FRIAS TORRES ALEJANDRA JOSEFINA DE LA COROM

258 5429 2940 FRITAS SILVA JANET STEPHANY

259 5698 3189 GALLEGOS ARCOS LETICIA JULIANA

260 5710 3201 GALLEGOS SALVADOR CALIXTO AUGUSTO

261 5384 2895 GALLESGOS SALVADOR CALIXTO AUGUSTO

262 5484 2995 GALVEZ QUISPE MARGARITA

263 5303 2814 GAMARRA ORONCOY DAISY

264 3976 2453 GAMONAL SANCHEZ LUCIANO

265 3874 2351 GARCIA HINOSTROZA ABIGAIL

266 104 184 GARCIA MORI ALAN GABRIEL

267 5390 2901 GARCIA PRADO MARGARITA GRICELIA

268 5521 3032 GOMEZ BERROCAL MIGUEL ANGEL

269 5423 2934 GOMEZ BRAVO JESSICA ZULLY

Page 8: LUGAR: INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINA PROVIDENCIA...2019/03/14  · ITEM CARGO N DE RD ADMINISTRADO 1 5344 2855 ACOSTA ACOSTA NIEVES MARIA 2 5286 2797 ACUÑA CAMARGO VERONICA 3 5504

270 5268 2779 GOMEZ CABRERA ALEJANDRA ISABEL

271 226 306 GOMEZ EGOAVIL CARLOS ALBERTO

272 3750 2255 GOMEZ HUANACHIN LILIANA CELESTE

273 3760 2265 GOMEZ VERTIZ ENRIQUE OSWALDO

274 5446 2957 GONZALES AQUIJE SONIA PATRICIA

275 5438 2949 GONZALES BENAVIDES TATIANA

276 5450 2961 GONZALES CHE LORENA DEL PILAR

277 115 195 GONZALES DE PAREDES ERCILIA ROSA

278 4231 2623 GONZALES ESCUDERO DE MACHON GABY MARGARITA

279 3934 2411 GONZALES FLORES JIMMY CESAR

280 5431 2942 GONZALES PEREZ SULEMA

281 114 194 GRANADOS HUARAYCAMA OMA CHRISTIAN

282 5293 2804 GRANDEZ GONZALES NINFA

283 1239 469 GUAL GAMIO EDUARDO HUMBERTO

284 3791 2296 GUILLEN CRISOSTOMO ELSA YSABEL

285 5696 3187 GUILLERMO GUTIERREZ ANA LUZ

286 4163 2555 GUTIERREZ HUAMANI ROSA YOLANDA

287 5305 2816 GUTIERREZ LEVANO VICTOR EDUARDO

288 5542 3053 GUTIERREZ QUISPE SUSANA GISELLA

289 5605 3116 GUZMAN CASTRO GABY CAROL

290 5403 2914 HERNANDEZ DONAYRE ANTONIO JUAN

291 5201 2715 HERNANDEZ DONAYRE MARLENY MISCHELL

292 5480 2991 HERNANDEZ GUERRERO WILLIAM

293 5460 2971 HERNANDEZ SUAREZ NELLY

294 167 247 HERRERA CASTRO WALESCA JANET

295 3970 2447 HERRERA HERRERA CARMEN SABRINA

296 5607 3118 HERRERA LAGUNA MELISSA

297 5211 2725 HERRERA QUISPE JULIE

298 5313 2824 HIDALGO RAMIREZ DE OYOLA MARIA ISABEL

299 5165 2679 HIDALGO SANCHEZ LIN JEAN

300 5166 2680 HILARIO ALIAGA LIZ BETTY

301 5488 2999 HILARIO DE LA CRUZ ANA

302 5656 3150 HINOSTROZA ALCOCER VERONICA CARMEN

303 5415 2926 HINOSTROZA GARCIA PAMELA PAOLA

304 101 181 HUACHACA SOTO YESICA YAHAIDA

305 5291 2802 HUAMAN ALTAMIRANO MONICA LIA

306 5324 2835 HUAMAN ALTUNA MARIA YSABEL

307 5247 2758 HUAMAN CAPCHA BEATRIZ CECILIA

308 145 225 HUAMAN CERRON DIANA ELIZABETH

309 4214 2606 HUAMAN CERRON SONIA CARLA

310 3766 2271 HUAMAN MONTES ISOLINA BERILA

311 5722 3213 HUAMAN QUISPE JOSE ANGEL

312 5330 2841 HUAMAN QUISPE NANCY GLADYS

313 5467 2978 HUAMANCHAQUE RAMOS DORIS

314 5735 3226 HUAMANI CARDENAS FRANCISCA LEONOR

Page 9: LUGAR: INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINA PROVIDENCIA...2019/03/14  · ITEM CARGO N DE RD ADMINISTRADO 1 5344 2855 ACOSTA ACOSTA NIEVES MARIA 2 5286 2797 ACUÑA CAMARGO VERONICA 3 5504

315 5217 2731 HUAMANI INCA JOVITA

316 1229 459 HUAMANI VILCA JORGE

317 4161 2553 HUANCA FLORES MARIA ANGELICA

318 5297 2808 HUANCA TORRES NELSON SMITH

319 89 169 HUANCAHUARI MARCELO LEONARDO VALENTIN

320 194 274 HUAPAYA ALBUJAR GERARDO JOSE

321 3613 2141 HUARANGA CHIRIBOGA RAUL

322 5462 2973 HUARAYA QUISPE ANGEL

323 69 149 HUARCAYA LLAMOJA PEDRO ALEXIS

324 5416 2927 HUARCAYA SASARI NATALIA CEFERINA

325 5209 2723 HUAUYA VELASQUEZ ELISA MARIA

326 3787 2292 HUAYANCA JESUS BEATRIZ LOURDES

327 3918 2395 HUAYCHO HUYLLASI ZENON

328 5493 3004 HUAYPUMA PARI JESSICA MYRIAM

329 5595 3106 HUAYTA LOPEZ CARMEN ROSA

330 4171 2563 HUERTA VALIENTE JACQUELINE DEL ROCIO

331 3734 2239 HUERTA VICHARRA WILLIA RENAN

332 5418 2929 HUYHUA MOTTA MARIA TERESA

333 3785 2290 IDONE ESPINOZA GABRIELA MERCEDES

334 5598 3109 IGLESIAS LINDO PIERINA TATIANA

335 3618 2146 IGLESIAS LINDO PIERINA TATIANA

336 5648 3142 INOCENTE FALCON TANIA ESTHER

337 5646 3140 ISMINIO AMASIFUEN ROSANA

338 43 123 JAIME AYBAR CYNTHIA LISSET

339 5725 3216 JAIME MACHUCA JORGE LUIS

340 241 321 JAIMEZ HUAMAN PABLO

341 5185 2699 JAMJACHI CALDERON JANET GABY

342 2334 1384 JANAMPA DE LA CRUZ ALEJANDRO

343 5563 3074 JANAMPA GUILLEN FLOR MARIA

344 4164 2556 JANAMPA SULCA VICTOR RAFAEL

345 1166 396 JARAMA ARMAS JORGE HECTOR

346 5492 3003 JIMENEZ DIESTRO CARMEN LILIANA

347 5561 3072 JURADO NUÑEZ ZENOBIA MARISOL

348 5596 3107 JURADO SARAVIA ABEL ALFONSO

349 5150 2664 JURADO UGARTE ROSANA

350 5298 2809 LA ROSA CARMEN WILLIAMS EDUARD

351 5155 2669 LA ROSA MATURRANO SERGIO GUSTAVO

352 5196 2710 LAGOS ORIHUELA ROSA ISABEL

353 5705 3196 LAPA DE ROJAS MERCEDES PAULINA

354 5242 2753 LAU PEREZ ERIKA FIORELLA

355 5552 3063 LAURA FLORES FAUSTINA

356 93 173 LAZO ARAUJO GERARDO JULIAN

357 5522 3033 LAZO DE LA VEGA FRANCO WILSON JOSE

358 4160 2552 LAZO OSORIO DE MEDINA MILAGROS FARINA

359 3822 2327 LAZO OSORIO DE MEDINA MILAGROS FARINA

Page 10: LUGAR: INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINA PROVIDENCIA...2019/03/14  · ITEM CARGO N DE RD ADMINISTRADO 1 5344 2855 ACOSTA ACOSTA NIEVES MARIA 2 5286 2797 ACUÑA CAMARGO VERONICA 3 5504

360 5551 3062 LEON DI LAURA MIGUEL OLIMPIO

361 231 311 LEON ORE JHOSELYN ZULEYCA

362 5405 2916 LEON YABAR MARIA ISABEL

363 5372 2883 LEVANO QUISPE JENNIFER JOANA

364 5692 3183 LEZAMA LUCAS DE PAREDES CARMEN

365 5223 2737 LIZARRAGA MUÑOZ GRACIELA ESTELA

366 5301 2812 LLANCACHAHUA CHAVEZ GIOVANA LIZBETH

367 5444 2955 LLANOS RAMIREZ MARGARITA ZENAIDA

368 5422 2933 LOPEZ AGUILAR ELVIA ROSA

369 3793 2298 LOPEZ ASCARZA CECILIA CAROLINA

370 5546 3057 LOPEZ ROJAS DELCI MARIA

371 225 305 LOZADA CHIRIO MILAGROS ESTHER

372 216 296 LUJAN HUAMANI NICKY FERNANDO

373 5152 2666 LUJAN LUNA LUIS ENRIQUE

374 5572 3083 LUNA MIRANDA DOITILA CLORINDA

375 5540 3051 LUQUE CHUCO JENNY YSABEL

376 5441 2952 LUYO RAMOS DORIS ANGELICA

377 5494 3005 LUYO RODRIGUEZ MAYRA ALEJANDRA

378 5695 3186 LUZA QUISPE ELIZABETH LILIANA

379 4147 2539 MACETAS ALAYO RUTH ELIZABETH

