+ All Categories
Home > Documents > MERCADO AUTOMOTOR GLOBAL · 2019. 1. 16. · El último mes del 2018, no trajo muy buenas noticias...

MERCADO AUTOMOTOR GLOBAL · 2019. 1. 16. · El último mes del 2018, no trajo muy buenas noticias...

Date post: 15-Aug-2021
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
21
MERCADO AUTOMOTOR GLOBAL DICIEMBRE 2018
Transcript
Page 1: MERCADO AUTOMOTOR GLOBAL · 2019. 1. 16. · El último mes del 2018, no trajo muy buenas noticias para el segmento de livianos nuevos, siendo el tercer mes del año en el que se

MERCADO AUTOMOTOR GLOBAL

DICIEMBRE

2018

Page 2: MERCADO AUTOMOTOR GLOBAL · 2019. 1. 16. · El último mes del 2018, no trajo muy buenas noticias para el segmento de livianos nuevos, siendo el tercer mes del año en el que se

El mercado automotor presentó en el mes de diciembre un incremento en todos sus segmentos, salvo por el mercado

de livianos nuevos. En tanto en el acumulado, el año presentó crecimiento en todos sus segmentos, siendo un 2018

el mejor año para los vehículos nuevos.

El mercado de livianos nuevos presentó, en el mes de diciembre un decrecimiento en las ventas. En el último mes del

año, se comercializaron un total de 31.147 unidades, en contraste a las 32.215 unidades de diciembre del 2017, esta

cifra corresponde a una diminución del -3,6% en las ventas de vehículos livianos cero kilómetros. En el acumulado, la

venta total del 2018 alcanzó, las 400.300, lo que representa un crecimiento del 14,9% en comparación al año 2017.

Por su parte, el mercado de livianos usados, en diciembre presento un crecimiento del 2,5% en comparación al mismo

mes del año pasado con 74.218 unidades transferidas, en comparación a las 72.378 registradas en diciembre del

2017.

El mercado de camiones nuevos, en tanto, registró en diciembre su segundo mes positivo luego de dos meses a la

baja. Se registraron 1.097 unidades vendidas, un incremento del 10,8% en comparación al mismo mes del año pasado

en donde se inscribieron 990 unidades.

Finalmente, el mercado de camiones usados presenció una importante alza del 34,5% en las ventas en comparación

al mismo mes del año pasado. En el acumulado, el 2018 terminó con buenos números para este segmento se

transfirieron un total de 36.137 significando un incremento del 2,6%

Page 3: MERCADO AUTOMOTOR GLOBAL · 2019. 1. 16. · El último mes del 2018, no trajo muy buenas noticias para el segmento de livianos nuevos, siendo el tercer mes del año en el que se

En los siguientes recuadros se puede apreciar en detalle la venta del mercado global del sector automotor;

MERCADO GLOBAL

SEGMENTOS DIC. 2018 DIC. 2017 VARIACIÓN

DIC.

UNIDADES

ACUMULADAS

2018

UNIDADES

ACUMULADAS

2017

VARIACIÓN

ACUMULADA

LIVIANOS NUEVOS 31.147 32.315 -3,6% 400.300 348.287 14,9%

CAMIONES NUEVOS 1.097 990 10,8% 12.423 11.228 10,6%

NUEVOS 32.244 33.305 -3,2% 412.723 359.515 14,8%

LIVIANOS USADOS 74.218 72.378 2,5% 996.833 974.513 2,3%

CAMIONES USADOS 3.279 2.438 34,5% 36.137 35.229 2,6%

USADOS 77.497 74.816 3,6% 1.032.970 1.009.742 2,3%

GLOBAL 109.741 108.121 1,5% 1.445.693 1.369.257 5,6%

Año

VENTA ENERO-

DICIEMBRE RAZÓN

USADOS NUEVOS U/N

(autos)

2013 789.262 367.038 2,2

2014 889.671 317.869 2,8

2015 877.004 272.860 3,2

2016 1.003.040 294.952 3,4

2017 974.513 348.287 2,8

2018 996.833 400.300 2,5

Page 4: MERCADO AUTOMOTOR GLOBAL · 2019. 1. 16. · El último mes del 2018, no trajo muy buenas noticias para el segmento de livianos nuevos, siendo el tercer mes del año en el que se

Livianos Nuevos

El último mes del 2018, no trajo muy buenas noticias para el segmento de livianos nuevos, siendo el tercer mes del

año en el que se presentan cifras negativas. En diciembre se comercializaron un total de 31.147 unidades, en

contraste a las 32.315 alcanzadas durante el mismo mes del año pasado. Esto corresponde a una disminución del -

3,6% en las ventas de cero kilómetros.

En cuanto al acumulado, se alcanzaron los 40.300 vehículos, un 14,9% más que en 2017 en donde se registraron

348.287. Se destaca este año la participación de la categoría SUV llegando casi a las 145 mil unidades.

En las siguientes tablas y gráficos se puede apreciar con mayor detalle la evolución de este segmento en particular.

Venta Vehículos Livianos Nuevos

TOTAL Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total

2017 23.003 23.994 27.842 23.879 29.398 28.943 26.292 34.888 34.125 35.895 27.713 32.315 348.287

2018 32.070 23.915 31.605 36.123 34.465 34.791 30.751 37.639 37.682 35.227 34.885 31.147 400.300

% Var. 39,4% -0,3% 13,5% 51,3% 17,2% 20,2% 17,0% 7,9% 10,4% -1,9% 25,9% -3,6% 14,9%

Dif. Unids. 9.067 -79 3.763 12.244 5.067 5.848 4.459 2.751 3.557 -668 7.172 -1.168 52.13

LIVIANOS NUEVOS

CATEGORÍA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUM

PASAJEROS 12.656 9.420 12.683 14.796 13.793 13.589 11.940 15.718 13.891 13.974 13.664 12.075 158.199

CAMIONETA 5.596 4.324 6.095 6.673 6.874 7.068 5.693 5.866 6.515 7.027 7.098 6.282 75.111

COMERCIALES 2.182 1.111 1.896 2.330 1.996 2.034 1.635 1.722 1.922 1.873 1.893 1.429 22.023

SUV 11.636 9.060 10.931 12.324 11.802 12.100 11.483 14.333 15.354 12.353 12.230 11.361 144.967

TOTAL 32.070 23.915 31.605 36.123 34.465 34.791 30.751 37.639 37.682 35.227 34.885 31.147 400.300

CATEGORÍAS LIVIANOS NUEVOS DICIEMBRE 2018-2017

CATEGORÍA DIC. 2018 DIC. 2017 DIFERENCIA VARIACIÓN

PASAJEROS 12.075 12.640 -565 -4,5%

CAMIONETA 6.282 6.768 -486 -7,2%

COMERCIALES 1.429 1.723 -294 -17,1%

SUV 11.361 11.184 177 1,6%

TOTAL 31.147 32.315 -1.168 -3,6%

Page 5: MERCADO AUTOMOTOR GLOBAL · 2019. 1. 16. · El último mes del 2018, no trajo muy buenas noticias para el segmento de livianos nuevos, siendo el tercer mes del año en el que se

32.070

23.915

31.605

36.12334.465 34.791

30.751

37.639 37.68235.227 34.885

31.147

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

2018 2017

EVOLUCIÓN LIVIANOS NUEVOS

272.860294.952

348.287

400.300

-14,2%

8,1%

18,1%14,9%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

5.000

55.000

105.000

155.000

205.000

255.000

305.000

355.000

405.000

455.000

2015 2016 2017 2018

EVOLUCIÓN LIVIANOS NUEVOSEnero - Diciembre

AÑOS VARIACIÓN

Page 6: MERCADO AUTOMOTOR GLOBAL · 2019. 1. 16. · El último mes del 2018, no trajo muy buenas noticias para el segmento de livianos nuevos, siendo el tercer mes del año en el que se

Marcas más vendidas livianos nuevos

MARCAS MÁS VENDIDAS LIVIANOS MES DE DICIEMBRE MARCAS MÁS VENDIDAS LIVIANOS NUEVOS ACUMULADO

Marcas Diciembre.

2018

Diciembre.

2017

Variación

Diciembre

2018-2017

PARTICIPACIÓN

MERCADO DIC.

Marcas

Acumulado

Diciembre

2018

Acumulado

Diciembre

2017

Variación

Acumulada

2018-2017

PARTICIPACIÓN

ACUMULADA

2018 2017 2018 2017

1 CHEVROLET 2.748 2.704 1,6% 8,8% 8,4% 1 CHEVROLET 34.659 31.311 10,7% 8,7% 9,0%

2 KIA MOTORS 2.640 2.873 -8,1% 8,5% 8,9% 2 SUZUKI 32.434 26.502 22,4% 8,1% 7,6%

3 SUZUKI 2.545 2.469 3,1% 8,2% 7,6% 3 KIA 31.501 29.212 7,8% 7,9% 8,4%

4 NISSAN 2.308 2.310 -0,1% 7,4% 7,1% 4 HYUNDAI 30.907 31.862 -3,0% 7,7% 9,1%

5 HYUNDAI 2.296 3.378 -32,0% 7,4% 10,5% 5 NISSAN 29.047 27.415 6,0% 7,3% 7,9%

6 TOYOTA 2.067 2.299 -10,1% 6,6% 7,1% 6 TOYOTA 28.943 26.100 10,9% 7,2% 7,5%

7 PEUGEOT 1.574 1.508 4,4% 5,1% 4,7% 7 MAZDA 19.194 15.458 24,2% 4,8% 4,4%

8 MAZDA 1.344 1.492 -9,9% 4,3% 4,6% 8 PEUGEOT 18.707 16.845 11,1% 4,7% 4,8%

9 MITSUBISHI 1.316 1.129 16,6% 4,2% 3,5% 9 FORD 17.332 16.628 4,2% 4,3% 4,8%

10 FORD 1.275 1.328 -4,0% 4,1% 4,1% 10 VOLKSWAGEN 15.424 11.370 35,7% 3,9% 3,3%

11 VOLKSWAGEN 1.031 1.011 2,0% 3,3% 3,1% 11 MITSUBISHI 15.272 13.299 14,8% 3,8% 3,8%

12 RENAULT 793 1.296 -38,8% 2,5% 4,0% 12 RENAULT 12.754 13.086 -2,5% 3,2% 3,8%

13 JAC 720 622 15,8% 2,3% 1,9% 13 CITROEN 8.670 7.261 19,4% 2,2% 2,1%

14 CHANGAN 685 477 43,6% 2,2% 1,5% 14 CHERY 7.972 6.153 29,6% 2,0% 1,8%

15 SUBARU 589 578 1,9% 1,9% 1,8% 15 JAC 7.901 5.855 34,9% 2,0% 1,7%

16 CHERY 572 591 -3,2% 1,8% 1,8% 16 SUBARU 7.755 6.681 16,1% 1,9% 1,9%

17 MERCEDES BENZ 543 406 33,7% 1,7% 1,3% 17 CHANGAN 7.592 3.965 91,5% 1,9% 1,1%

18 SSANGYONG 512 501 2,2% 1,6% 1,6% 18 SSANGYONG 7.110 6.279 13,2% 1,8% 1,8%

19 FIAT 503 552 -8,9% 1,6% 1,7% 19 FIAT 6.612 7.032 -6,0% 1,7% 2,0%

20 BMW 495 352 40,6% 1,6% 1,1% 20 GREAT WALL 6.029 4.963 21,5% 1,5% 1,4%

21 GREAT WALL 491 479 2,5% 1,6% 1,5% 21 MERCEDES BENZ 5.548 4.978 11,5% 1,4% 1,4%

22 CITROEN 490 659 -25,6% 1,6% 2,0% 22 MG 5.188 2.962 75,2% 1,3% 0,9%

23 MG 462 208 122,1% 1,5% 0,6% 23 JEEP 5.015 2.456 104,2% 1,3% 0,7%

24 JEEP 384 310 23,9% 1,2% 1,0% 24 HONDA 4.000 3.506 14,1% 1,0% 1,0%

25 DODGE 297 139 113,7% 1,0% 0,4% 25 BMW 3.998 3.254 22,9% 1,0% 0,9%

OTRAS 2.467 2.644 -6,7% 7,9% 8,2% OTRAS 30.736 23.854 28,9% 7,7% 6,8%

TOTAL 31.147 32.315 -3,6% TOTAL 400.300 348.287 14,9%

De acuerdo con las ventas de livianos nuevos según las marcas, se destaca nuevamente a Chevrolet como líder tanto del mes

como en el acumulado. En diciembre, Chevrolet comercializó 2.748 vehículos, que corresponde al 8,8% del mercado del mes.

Lo sigue Kia con 2.640 unidades (8,5% del mercado) y Suzuki con 2.545 vehículos (8,2% del mercado). En el acumulado anual,

Chevrolet, alcanzó en el 2018 las 34.659 unidades lo que corresponde a un 8,7% de la participación del mercado a nivel nacional.

Se destaca además a Suzuki, quien ocupa el segundo lugar con 32.434 unidades, un 22,4% más en las ventas que en 2017 y

contemplando el 8,1% del mercado nacional anual.

Page 7: MERCADO AUTOMOTOR GLOBAL · 2019. 1. 16. · El último mes del 2018, no trajo muy buenas noticias para el segmento de livianos nuevos, siendo el tercer mes del año en el que se

En cuanto a la venta de livianos nuevos según categoría, pasajeros ocupa el primer lugar de ventas con el 39,5% de

las ventas a nivel nacional, lo sigue SUV con un 36,2% del mercado. Camionetas ocupa el tercer lugar con el 18,8%

para luego cerrar con los vehículos comerciales con un 5,7% de las ventas de livianos nuevos.

CHEVROLET

8,7%

SUZUKI

8,1%

KIA

7,9%

HYUNDAI

7,7%

NISSAN

7,3%

TOYOTA

7,2%

MAZDA

4,8%

PEUGEOT

4,7%

FORD

4,3%

VOLKSWAGEN

3,9%

OTROS

35,5%

PARTICIPACIÓN

MERCADO

ACUMULADO

DICIEMBRE

PASAJEROS39,5%

CAMIONETA18,8%

COMERCIALES5,7%

SUV36,2%PARTICIPACIÓN MERCADO

ACUM DICIEMBRE 2018 LIVIANOS NUEVOS

Concentración del Mercado

5 marcas 39,6%

10 marcas 64,5%

15 marcas 77,6%

20 marcas 86,4%

Page 8: MERCADO AUTOMOTOR GLOBAL · 2019. 1. 16. · El último mes del 2018, no trajo muy buenas noticias para el segmento de livianos nuevos, siendo el tercer mes del año en el que se

En las ventas de vehículos cero kilómetros por región, en el acumulado durante el 2018 se presentó un crecimiento

en todas las regiones del país, la región de Los lagos y la región de Atacama fueron las regiones de mayor aumento

(49,6% y 38,0% respectivamente)

En cuanto a la participación nacional, la región metropolitana durante este año sigue concentrando la gran mayoría

de las ventas de vehículos nuevos, con 240.994 unidades comercializadas, representa el 60,2% del mercado a nivel

país. Lo sigue las regiones de Valparaíso con 40.088 primeras inscripciones que corresponde al 10% de las ventas

anuales a nivel país de livianos nuevos.

714

2.348

10.818

3.637

11.472

40.088

240.995

12.419

10.906

1.045

29.493

12.091

3.561

15.934

1.344

3.435

XV Arica y Parinacota

I Tarapacá

II Antofagasta

III Atacama

IV Coquimbo

V Valparaíso

RM

VI O´higgins

VII Maule

XVI Ñuble

VIII Bío-Bío

IX Araucanía

XIV Los Ríos

X Los Lagos

XIV Aysén

XII Magallanes

VENTA VEHÍCULOS LIVIANOS ACUMULADO 2018 VARIACIÓN TOTAL 2018-2017

PARTICIPACIÓN NACIONAL

XV 23,1% 0,2%

I 12,3% 0,6%

II 23,5% 2,7%

III 38,0% 0,9%

IV 30,7% 2,9%

V 13,5% 10,0%

RM 13,0% 60,2%

VI 16,2% 3,1%

VII 22,9% 2,7%

XVI - 0,26%

VIII 11,6% 7,4%

IX 13,0% 3,0%

XIV 49,6% 0,9%

X 18,0% 4,0%

XIV 9,0% 0,3%

XII 13,2% 0,9%

14,9% 100,0%

Page 9: MERCADO AUTOMOTOR GLOBAL · 2019. 1. 16. · El último mes del 2018, no trajo muy buenas noticias para el segmento de livianos nuevos, siendo el tercer mes del año en el que se

LIVIANOS NUEVOS ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE

Región

PASAJEROS VARIACIÓN PASAJERO 2018-2017

CAMIONETAS VARIACIÓN

CAMIONETA 2018-2017

COMERCIALES VARIACIÓN

COMERCIALES 2018-2017

SUV VARIACIÓN SUV 2018-

2017

TOTAL REGIÓN

2018

TOTAL REGIÓN

2017

VARIACIÓN TOTAL

2018-2017

Acum. DIC. 2018

Acum. DIC. 2017

Acum. DIC. 2018

Acum. DIC. 2017

Acum. DIC. 2018

Acum. DIC. 2017

Acum. DIC. 2018

Acum. DIC. 2017

XV Arica y Parinacota 272 214 27,1% 80 61 31,1% 24 35 -31,4% 338 270 25,2% 714 580 23,1%

I Tarapacá 724 681 6,3% 329 251 31,1% 137 137 0,0% 1.158 1.021 13,4% 2.348 2.090 12,3%

II Antofagasta 4.180 3.415 22,4% 1.587 1.351 17,5% 362 395 -8,4% 4.689 3.595 30,4% 10.818 8.756 23,5%

III Atacama 1.373 1.034 32,8% 705 534 32,0% 127 127 0,0% 1.432 940 52,3% 3.637 2.635 38,0%

IV Coquimbo 4.688 3.566 31,5% 2.182 1.812 20,4% 299 251 19,1% 4.303 3.147 36,7% 11.472 8.776 30,7%

V Valparaíso 18.303 17.153 6,7% 5.537 5.016 10,4% 1.297 1.336 -2,9% 14.951 11.816 26,5% 40.088 35.321 13,5%

RM 92.619 86.818 6,7% 47.660 42.644 11,8% 16.634 15.255 9,0% 84.082 68.573 22,6% 240.995 213.290 13,0%

VI O´higgins 5.098 4.696 8,6% 2.288 1.994 14,7% 392 402 -2,5% 4.641 3.592 29,2% 12.419 10.684 16,2%

VII Maule 4.193 3.540 18,4% 2.453 1.993 23,1% 327 327 0,0% 3.933 3.016 30,4% 10.906 8.876 22,9%

XVI Ñuble 393 0 - 264 0 - 36 0 - 352 0 - 1.045 - -

VIII Bío-Bío 11.828 10.607 11,5% 4.810 5.053 -4,8% 957 956 0,1% 11.898 9.811 21,3% 29.493 26.427 11,6%

IX Araucanía 4.985 4.633 7,6% 2.254 2.025 11,3% 499 355 40,6% 4.353 3.689 18,0% 12.091 10.702 13,0%

XIV Los Ríos 1.541 1.059 45,5% 611 486 25,7% 165 124 33,1% 1.244 712 74,7% 3.561 2.381 49,6%

X Los Lagos 6.765 6.065 11,5% 3.105 2.670 16,3% 565 478 18,2% 5.499 4.289 28,2% 15.934 13.502 18,0%

XIV Aysén 278 312 -10,9% 446 356 25,3% 61 55 10,9% 559 510 9,6% 1.344 1.233 9,0%

XII Magallanes 959 1.004 -4,5% 800 685 16,8% 141 117 20,5% 1.535 1.228 25,0% 3.435 3.034 13,2%

TOTAL TIPO 158.199 144.797 9,3% 75.111 66.931 12,2% 22.023 20.350 8,2% 144.967 116.209 24,7% 400.300 348.287 14,9%

LIVIANOS NUEVOS DICIEMBRE

Región

PASAJEROS VARIACIÓN PASAJERO 2018-2017

CAMIONETAS VARIACIÓN CAMIONETA 2018-2017

COMERCIALES VARIACIÓN

COMERCIALES 2018-2017

SUV VARIACIÓN SUV 2018-

2017

TOTAL REGIÓN

DIC. 2018

TOTAL REGIÓN

DIC. 2017

VARIACIÓN DIC. 18-17 Dic. 2018 Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2017

XV Arica y Parinacota 26 17 52,9% 11 5 120,0% 4 3 33,3% 35 27 29,6% 76 52 46,2%

I Tarapacá 51 53 -3,8% 30 27 11,1% 11 16 -31,3% 94 79 19,0% 186 175 6,3%

II Antofagasta 267 346 -22,8% 134 152 -11,8% 26 35 -25,7% 298 388 -23,2% 725 921 -21,3%

III Atacama 104 101 3,0% 65 67 -3,0% 10 17 -41,2% 101 105 -3,8% 280 290 -3,4%

IV Coquimbo 374 325 15,1% 175 222 -21,2% 23 20 15,0% 379 296 28,0% 951 863 10,2%

V Valparaíso 1.409 1.543 -8,7% 464 471 -1,5% 85 85 0,0% 1.155 1.175 -1,7% 3.113 3.274 -4,9%

RM 7.237 7.326 -1,2% 4.051 4.136 -2,1% 999 1.319 -24,3% 6.771 6.517 3,9% 19.058 19.298 -1,2%

VI O´higgins 340 393 -13,5% 163 192 -15,1% 35 50 -30,0% 365 330 10,6% 903 965 -6,4%

VII Maule 307 298 3,0% 266 185 43,8% 27 18 50,0% 287 279 2,9% 887 780 13,7%

XVI Ñuble 122 - - 61 - - 4 - 91 - - 278 -

VIII Bío-Bío 688 976 -29,5% 301 650 -53,7% 70 65 7,7% 753 907 -17,0% 1.812 2.598 -30,3%

IX Araucanía 384 408 -5,9% 156 236 -33,9% 55 28 96,4% 288 354 -18,6% 883 1.026 -13,9%

XIV Los Ríos 113 105 7,6% 51 48 6,3% 19 18 5,6% 117 71 64,8% 300 242 24,0%

X Los Lagos 549 638 -13,9% 250 277 -9,7% 47 34 38,2% 452 482 -6,2% 1.298 1.431 -9,3%

XIV Aysén 28 20 40,0% 35 40 -12,5% 4 7 -42,9% 48 44 9,1% 115 111 3,6%

XII Magallanes 76 91 -16,5% 69 60 15,0% 10 8 25,0% 127 130 -2,3% 282 289 -2,4%

TOTAL TIPO 12.075 12.640 -4,5% 6.282 6.768 -7,2% 1.429 1.723 -17,1% 11.361 11.184 1,6% 31.147 32.315 -3,6%

Page 10: MERCADO AUTOMOTOR GLOBAL · 2019. 1. 16. · El último mes del 2018, no trajo muy buenas noticias para el segmento de livianos nuevos, siendo el tercer mes del año en el que se

Livianos Usados

Durante el mes de diciembre, se comercializaron un total de 74.218 vehículos de segunda mano, lo que corresponde

a un leve incremento del 2,5% en comparación a noviembre del 2017 en donde se transfirieron un total de 72.378

unidades.

En el acumulado anual, durante el 2018 se comercializaron un total de 996.833 vehículos un incremento del 2,3% en

comparación al 2017 en donde la cifra alcanzó las 974.513 unidades.

En los siguientes apartados, se puede apreciar de mejor manera la evolución de este segmento.

Venta Vehículos Livianos Usados

TOTAL Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Anual

2017 76.167 76.298 97.253 73.758 88.078 82.442 81.402 88.459 72.153 94.385 71.740 72.378 974.513

2018 78.711 69.068 91.114 87.677 88.438 91.363 79.088 92.621 71.946 90.931 81.658 74.218 996.833

% Var. 3,3% -9,5% -6,3% 18,9% 0,4% 10,8% -2,8% 4,7% -0,3% -3,7% 13,8% 2,5% 2,29%

Dif. Unids. 2.544 -7.230 -6.139 13.919 360 8.921 -2.314 4.162 -207 -3.454 9.918 1.840 22.320

LIVIANOS USADOS

CATEGORÍA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ACUM

PASAJEROS 41.780 37.281 48.301 47.137 46.498 47.245 40.312 47.384 36.841 46.532 40.901 36.233 516.445

CAMIONETA 13.350 11.385 16.617 15.584 16.921 17.754 14.949 17.433 13.173 16.952 16.291 15.264 185.673

COMERCIALES 4.036 3.352 5.237 4.664 4.853 5.144 4.596 5.026 3.825 4.863 4.693 4.528 54.817

SUV 19.545 17.050 20.959 20.292 20.166 21.220 19.231 22.778 18.107 22.584 19.773 18.193 239.898

TOTAL 78.711 69.068 91.114 87.677 88.438 91.363 79.088 92.621 71.946 90.931 81.658 74.218 996.833

CATEGORÍAS LIVIANOS USADOS DICIEMBRE 2018-2017

CATEGORÍA DIC. 2018 DIC. 2017 DIFERENCIA VARIACIÓN

PASAJEROS 36.233 37.915 -1.682 -4,44%

CAMIONETA 15.264 12.696 2.568 20,23%

COMERCIALES 4.528 4.205 323 7,68%

SUV 18.193 17.562 631 3,59%

TOTAL 74.218 72.378 1.840 2,54%

Page 11: MERCADO AUTOMOTOR GLOBAL · 2019. 1. 16. · El último mes del 2018, no trajo muy buenas noticias para el segmento de livianos nuevos, siendo el tercer mes del año en el que se

78.711 69.068

91.114

87.677 88.438 91.363

79.088

92.621

71.946

90.93181.658

74.218

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2018 2017

EVOLUCIÓN LIVIANOS USADOS

877.004

974.513

996.833

-1,4%

14,4%

-2,8%

2,3%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

780.000

835.000

890.000

945.000

1.000.000

2015 2016 2017 2018

UNIDADES ACUMULADAS ENERO - DICIEMBRE LIVIANOS USADOS

AÑO VARIACIÓN

Page 12: MERCADO AUTOMOTOR GLOBAL · 2019. 1. 16. · El último mes del 2018, no trajo muy buenas noticias para el segmento de livianos nuevos, siendo el tercer mes del año en el que se

Marcas más vendidas livianos usados

MARCAS MÁS VENDIDAS LIVIANOS MES DE DICIEMBRE MARCAS MÁS VENDIDAS LIVIANOS USADOS ACUMULADO

Marcas DIC.

2018

DIC.

2017

Variación

DIC 2018-

2017

PARTICIPACIÓN

MERCADO DIC.

Marcas Acumulado

DIC 2018

Acumulado

DIC 2017

Variación

Acumulada

2018-2017

PARTICIPACIÓN

ACUMULADA

2018 2017 2018 2017

1 CHEVROLET 10.252 10.153 1,0% 13,8% 14,0% 1 CHEVROLET 143.175 145.439 -1,6% 14,4% 14,9%

2 HYUNDAI 7.593 7.449 1,9% 10,2% 10,3% 2 HYUNDAI 103.392 100.000 3,4% 10,4% 10,3%

3 TOYOTA 6.766 6.458 4,8% 9,1% 8,9% 3 NISSAN 88.592 88.621 0,0% 8,9% 9,1%

4 NISSAN 6.386 6.284 1,6% 8,6% 8,7% 4 TOYOTA 87.866 88.103 -0,3% 8,8% 9,0%

5 KIA MOTORS 5.710 5.563 2,6% 7,7% 7,7% 5 KIA MOTORS 75.932 72.324 5,0% 7,6% 7,4%

6 SUZUKI 4.754 4.841 -1,8% 6,4% 6,7% 6 SUZUKI 67.714 66.357 2,0% 6,8% 6,8%

7 PEUGEOT 3.776 3.234 16,8% 5,1% 4,5% 7 PEUGEOT 46.003 42.671 7,8% 4,6% 4,4%

8 MAZDA 3.094 3.150 -1,8% 4,2% 4,4% 8 MAZDA 41.149 38.769 6,1% 4,1% 4,0%

9 MITSUBISHI 3.026 2.617 15,6% 4,1% 3,6% 9 MITSUBISHI 35.998 34.415 4,6% 3,6% 3,5%

10 FORD 2.601 2.463 5,6% 3,5% 3,4% 10 FORD 34.918 32.853 6,3% 3,5% 3,4%

11 VOLKSWAGEN 1.969 1.714 14,9% 2,7% 2,4% 11 VOLKSWAGEN 24.344 23.901 1,9% 2,4% 2,5%

12 SSANGYONG 1.540 1.316 17,0% 2,1% 1,8% 12 FIAT 20.852 21.005 -0,7% 2,1% 2,2%

13 SUBARU 1.469 1.724 -14,8% 2,0% 2,4% 13 SUBARU 20.598 20.853 -1,2% 2,1% 2,1%

14 FIAT 1.422 1.698 -16,3% 1,9% 2,3% 14 CITROEN 17.722 16.672 6,3% 1,8% 1,7%

15 CITROEN 1.283 1.178 8,9% 1,7% 1,6% 15 SSANGYONG 17.493 16.240 7,7% 1,8% 1,7%

16 HONDA 1.252 1.131 10,7% 1,7% 1,6% 16 RENAULT 16.709 15.306 9,2% 1,7% 1,6%

17 RENAULT 1.181 1.165 1,4% 1,6% 1,6% 17 HONDA 16.207 15.425 5,1% 1,6% 1,6%

18 MERCEDES BENZ 875 771 13,5% 1,2% 1,1% 18 BMW 10.690 10.032 6,6% 1,1% 1,0%

19 BMW 863 860 0,3% 1,2% 1,2% 19 MERCEDES BENZ 10.598 10.268 3,2% 1,1% 1,1%

20 JEEP 725 718 1,0% 1,0% 1,0% 20 JEEP 10.292 9.478 8,6% 1,0% 1,0%

21 GREAT WALL 672 667 0,7% 0,9% 0,9% 21 GREAT WALL 8.539 8.381 1,9% 0,9% 0,9%

22 OPEL 637 458 39,1% 0,9% 0,6% 22 DODGE 8.142 8.392 -3,0% 0,8% 0,9%

23 DODGE 583 589 -1,0% 0,8% 0,8% 23 CHERY 7.554 6.715 12,5% 0,8% 0,7%

24 CHERY 567 515 10,1% 0,8% 0,7% 24 DAEWOO 7.218 8.735 -17,4% 0,7% 0,9%

25 MAHINDRA 492 494 -0,4% 0,7% 0,7% 25 MAHINDRA 6.563 5.979 9,8% 0,7% 0,6%

OTRAS 4.730 5.168 -8,5% 6,4% 7,1% OTRAS 68.573 67.579 1,5% 6,9% 6,9%

TOTAL 74.218 72.378 2,5% TOTAL 996.833 974.513 2,3%

En cuanto con las ventas de livianos usados según marcas, tenemos nuevamente a Chevrolet como líder en las ventas tanto a

nivel mensual como en el acumulado anual. En el mes de diciembre, Chevrolet alcanzó las 10.252 unidades, correspondiente al

13,8% de las ventas nacional del mes. Lo sigue Hyundai con 7.593 transferencias, (10,8% del mercado) En cuanto al acumulado

durante el 2018 Chevrolet alcanzó las 143.175 unidades, lo cual significa un 14,4% de las ventas anuales a nivel nacional. Hyundai

ocupa el segundo lugar con 103.392 transferencias (10,4% del mercado) y Nissan lo sigue con 88.592 unidades (8,9% del mercado

anual)

Page 13: MERCADO AUTOMOTOR GLOBAL · 2019. 1. 16. · El último mes del 2018, no trajo muy buenas noticias para el segmento de livianos nuevos, siendo el tercer mes del año en el que se

En cuanto a la distribución de las ventas de livianos usados por categorías, pasajeros lidera con un 51,8% de las ventas,

