+ All Categories
Home > Documents > NIVEL SECUNDARIA - Municipalidad Distrital de Pillco Marca ... · 8 jorge pozo kenedy i. e. p. m...

NIVEL SECUNDARIA - Municipalidad Distrital de Pillco Marca ... · 8 jorge pozo kenedy i. e. p. m...

Date post: 03-Dec-2018
Category:
Upload: vuongbao
View: 289 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
27
NIVEL SECUNDARIA
Transcript

NIVEL SECUNDARIA

QUINTO AÑO- PRIVADOS NRO APELLIDOS Y NOMBRES INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOTAL CONTEST. BUENAS MALAS BLANCO PUNTAJE

1 ALVARADO CHUQUIYAURI, KATHERINE I.E.I.P. "Von Neumann" 20 19 14 5 1 130

2 ALPES FALCON, JERSON I.E.I.P. "Von Neumann" 20 19 13 6 1 118

3 GONZALES JESUS, ISAC ANTHONY I.E.I.P. "Von Neumann" 20 20 13 7 0 09:59 116

4 LLERENA MAURICIO ANYELA DENISE I.E. ECLESIAL 20 20 13 7 0 10:00 116

5 PONCE VALERIO CRISTIAN DAVID I.E.P. SAN AGUSTIN - HUANUCO 20 17 12 5 3 110

6 LUIS ALBORNOZ ANGIE SOFIA I.E.P. SAN AGUSTIN - HUANUCO 20 19 12 7 1 106

7 SANTILLAN SIMEON HENDEL I.E.P CIENTIFICO STEPHEN MAWKING 20 20 12 8 0 09:46 104

8 RIVERA OSORIO, OMAR REYCER I.E.I.P. "Thales" 20 20 12 8 0 09:58 104

9 MARIÑO DÁVILA, EDSON MARCELO I.E.P.P. "San Luis Gonzagas" 20 20 12 8 0 10:00 104

10 AVILES VICENTE, RICHARD ABDEL I.E.I.P. "Von Neumann" 20 18 11 7 2 96

11 SINCHE MENDIETA DARIAN TERESA I.E.P. SAN AGUSTIN - HUANUCO 20 19 11 8 1 94

12 SOTO GOMEZ, YAJAYRA XIOMARA I.E.I.P. "Thales" 20 19 11 8 1 94

13 ANICETO LLANOS ENRIQUE ANDRES I.E. P AUGUSTO SALAZAR BONDY 20 20 11 9 0 92

14 CAMPOS VERDI PIER I.E.P. EUCLIDES 20 20 11 9 0 92

15 COTRINA AGUIRRE XENA I.E.P. DIVINA MISERICORDIA 20 20 11 9 0 92

16 PEREZ KASSAY FABRIZIO DAVID I. E. P. "PERUANA ALEMANA" 20 20 11 9 0 92

17 SOTO CABRERA, JHON FRANKLIN I.E.P.P. "San Luis Gonzagas" 20 19 10 9 1 82

18 TARAZONA OLORTIN, RENATO I.E.I.P. "Thales" 20 19 10 9 1 82

19 ALVARADO ESPINOZA BRANDO MIJAIL I.E.P. SAN AGUSTIN - HUANUCO 20 20 10 10 0 80

20 BERROSPI CUEVA LEIDY I.E.P. EUCLIDES 20 20 10 10 0 80

21 BUSTAMANTE VISAG ERICK ALEXANDER I.E.P JAVIER PULGAR VIDAL 20 20 10 10 0 80

22 CASTAÑEDA ALIAGA DIANA ANDREA I.E. ECLESIAL 20 20 10 10 0 80

23 ESPEJO SOTO MARJHORIE SHERLY I.E. ECLESIAL 20 20 10 10 0 80

24 FRUCTUS ALVARADO, VICTOR I.E.I.P. "Von Neumann" 20 20 10 10 0 80

25 MONTES GARAY FRANK CALEF I.E.P. SAN AGUSTIN - HUANUCO 20 20 10 10 0 80

26 SANCHES PAREDES ROCIO DEL CIELO I.E. P AUGUSTO SALAZAR BONDY 20 20 10 10 0 80

27 VENANCIO CUEVA JORGE LUIS I.E.P JAVIER PULGAR VIDAL 20 20 10 10 0 80

28 ZEVALLOS TELLO SAMIR I.E.P. SPRINGFIELD SCHOOL 20 20 10 10 0 80

29 TRUJILLO SALCEDO MIGUEL ANGEL I.E. P AUGUSTO SALAZAR BONDY 20 15 9 6 5 78

30 BOZA HUAMAN, JHIANA TEODORA I.E.I.P. "Thales" 20 16 9 7 4 76

31 PAJUELO SACRAMENTO SAMANTHA ANDREA I.E.P. DIVINA MISERICORDIA 20 19 9 10 1 70

32 CRUZ ESPIRITU CONSTANTINO NANDO I.E.P. SPRINGFIELD SCHOOL 20 20 9 11 0 68

33 SALINAS FLORES BRANDAHIR I.E.P. SPRINGFIELD SCHOOL 20 20 9 11 0 68

34 TAMAYO LASTRA MOISES PERCY I.E.P JAVIER PULGAR VIDAL 20 20 9 11 0 68

35 PAJUELO SACRAMENTO XIMENA ANDREA I.E.P. DIVINA MISERICORDIA 20 20 8 12 0 56

36 QUISPE ARANDA JHOSEP JUAN I.E. P AUGUSTO SALAZAR BONDY 20 14 7 7 6 56

37 ROJAS HERMITAÑI WENDY EUCLIDES 20 20 8 12 0 56

38 ROJAS CONTRERAS OLENKA IRENE I.E. P AUGUSTO SALAZAR BONDY 20 10 6 4 10 52

39 ALBORNOZ LOARTE ROCIO MAYBEC I.E. ECLESIAL 20 19 7 12 1 46

40 APONTE CARRASCO GUISSEL I.E.P. SPRINGFIELD SCHOOL 20 19 7 12 1 46

41 GARAY EVARISTO, JHON STRUWERT I.E.P.P. "San Luis Gonzagas" 20 20 7 13 0 44

42 GOMEZ PEREA, HERBERT I.E.P.P. "San Luis Gonzagas" 20 20 7 13 0 44

43 LAZARO RAMOS LISSETH I.E.P. EUCLIDES 20 20 7 13 0 44

44 MODESTO MARTEL JEAN PICER I.E.P. EUCLIDES 20 20 7 13 0 44

45 SIMON LEZAMETA ALEX I.E.P CIENTIFICO STEPHEN MAWKING 20 7 4 3 13 34

46 ROQUE SALCEDO KARIM SARAI I.E.P JAVIER PULGAR VIDAL 20 20 6 14 0 32

47 ESPINOZA DELGADO JHOSEP VICENTE I.E.P.M.H. SAN IGNACIO DE RECALDE 20 20 5 15 0 20

48 ROMERO MEDRANO, RICHARD NIXON I.E.I.P. "Thales" 20 20 5 15 0 20

49 DURAND VALERIO, KEVIN DANIEL I.E.P.P. "San Luis Gonzagas" 20 20 4 16 0 8

50 SOTO CABRERA JEANCARLOS KYM I.E.P JAVIER PULGAR VIDAL 20 20 4 16 0 8

QUINTO AÑO- PÚBLICOS NRO APELLIDOS Y NOMBRES INSTITUCION EDUCATIVA TOTAL CONTEST. BUENAS MALAS BLANCO PUNTAJE

1 LEIVA RODRIGUEZ NOEMI I.E.E. CARLOS NORIEGA JIMENEZ 20 17 14 3 3 134

2 VERDE CASTRO JEANS KENYON C. N. APLICACIÓN UNHEVAL 20 20 13 7 0 116

3 MARI REYMUNDO NELSON ARTURO C. N. APLICACIÓN UNHEVAL 20 19 12 7 1 106

4 MORALES ROBERTO, RUSSELL I.E.E. "Juana Moreno" 20 18 11 7 2 96

5 SEVINCHE SOTO EDDIE EDWAR G. U. E LEONCIO PRADO - HUANUCO 20 19 11 8 1 94

6 LLAMOCA SHAPIAMA, MARIANELA I.E.E. N° 32973"El Gran Maestro de Pitumama" 20 20 11 9 0 09:48 92

7 TUCTO ESPINOZA CESAR E.. N° 32223 MARIANO DAMAS BARAUN 20 20 11 9 0 09:53 92

8 JORGE POZO KENEDY I. E. P. M MARIANO IGNACIO PRADO 20 20 11 9 0 09:59 92

9 SILVA DOMINGUEZ ARNIE I. E. P. M MARIANO IGNACIO PRADO 20 16 10 6 4 09:59 88

10 FELIZ SALVADOR ADUARDO C. N. JAVIER PULGAR VIDAL - ESPERANZA 20 16 10 6 4 10:00 88

11 MAYLLE CHARRE, RAUL J. I.E.I.E. "Hermilio Valdizan" 20 17 10 7 3 86

12 CASTRO RUIZ ROSA MILAGROS I. E. E. JUAN VELASCO ALVARADO 20 20 10 10 0 80

13 CECILIO TAFUR JUAN JOEL I. E. E. JUAN VELASCO ALVARADO 20 20 10 10 0 80

14 ESPINOZA LIBERATO, NISSEL I.E.I.E. "Hermilio Valdizan" 20 20 10 10 0 80

15 HUERTA FABIAN REBECA I.E. 32143 20 20 10 10 0 80

16 JORGEVENTURA ROLLER C. N. JAVIER PULGAR VIDAL - ESPERANZA 20 20 10 10 0 80

17 PARDAVE SALVADOR JOSUÉ I.E.E. CARLOS NORIEGA JIMENEZ 20 20 10 10 0 80

18 PRUDENCIO LOPEZ, ZENIA I.E.E. "Juana Moreno" 20 20 10 10 0 80

19 AQUINO ROJAS, JIANMARCO amauta 20 20 10 10 0 80

20 SANCHEZ BONILLA YADIRA SHEYLA I. E. E. JUAN VELASCO ALVARADO 20 20 10 10 0 80

21 ROJAS ARDINGA RONALDO ANTONIO G. U. E LEONCIO PRADO - HUANUCO 20 16 9 7 4 76

22 DUEÑAS DIAZ, DEYLY I.E.E. "Nuestra Señora de las Mercedes" 20 17 9 8 3 74

23 BONILLA VALVERDE , SERGIO I.E.E. "Nuestra Señora de las Mercedes" 20 12 8 4 8 72

24 JAPA ESPINOZA ANGHELO JHOSEPP SAN LORENZO- CONCHAMARCA - AMBO 20 18 9 9 2 72

25 AGUIRRE CHAVEZ YULI MELIZA I. E. E. JUAN VELASCO ALVARADO 20 20 9 11 0 68

26 BACILIO BENANCIO FRANK ANTONY C. N. JAVIER PULGAR VIDAL - ESPERANZA 20 20 9 11 0 68

27 ERMITAÑO BERNARDO LIZ YULMA I.E.E CARLOS CASTILLO RIOS 20 20 9 11 0 68

28 ESTELA TELLO YOEL I.E.E. CARLOS NORIEGA JIMENEZ 20 20 9 11 0 68

29 FABIAN ECHEVARRIA JACKELIN F. I.E.E. JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO 20 20 9 11 0 68

30 ÑAUPA GONZALES ZADY DALILA I.E.P GABRIEL AGUILAR NALVARTE 20 20 9 11 0 68

31 SANTIAGO DOGOY DALI N° 32223 MARIANO DAMAS BARAUN 20 20 9 11 0 68

32 RODRIGUEZ BARLAES, LENIN ABEL I.E.E. MARIO VARGAS LLOSA 20 20 9 11 0 68

33 VARA CULANTRES, MARIFÉ I.E.E. "Nuestra Señora de las Mercedes" 20 9 7 2 11 66

34 ARANDA HUAMAN IRIS I.E.E. SARIAPAMPA 20 20 8 12 0 56

35 CARRILLO PINO ANTONY DAVID I.E.E. PEDRO SANCHEZ GAVIDIA 20 20 8 12 0 56

36 CELESTINO LOREÑA YORLY I.E.P GABRIEL AGUILAR NALVARTE 20 20 8 12 0 56

37 JESUS PULIDO KEIKO LUZ N° 32223 MARIANO DAMAS BARAUN 20 20 8 12 0 56

38 MARTEL PONCE, ELIDA I.E.E. N° 32973"El Gran Maestro de Pitumama" 20 20 8 12 0 56

39 ROJAS RAMOS KATIHUSCA I.E.E. CARLOS NORIEGA JIMENEZ 20 20 8 12 0 56

40 SANCHEZ AVAL CARLOS ORLANDO I.E.E. JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO 20 14 7 7 6 56

41 SARMIENTO SALCEDO, ARNOLD JEFRY I.E.E. "El Amauta" JCM 20 20 8 12 0 56

42 TITO RUBIN ROLIN YOEL I.E.P. GABRIEL AGUILAR NALVARTE 20 20 8 12 0 56

43 CORDOVA AGRUIRE, CESAR juan velasco alvarado 20 20 8 12 0 56

44 MAQUE PALOMINO JOSE I. E. P. M MARIANO IGNACIO PRADO 20 15 7 8 5 54

45 MASGO URBINA KAREN SAYURI I.E.E .JORGE BASADRE- VALLE 20 16 7 9 4 52

46 MORA CRISTOBAL YENI I.E.E JORGE BASADRE- VALLE 20 12 6 6 8 48

47 AGUIRRE VILLANUEVA C. N. APLICACIÓN UNHEVAL 20 19 7 12 1 46

48 CAMARA DAZA LINDER N° 32743 SANTA ROSA DE LIMA 20 20 7 13 0 44

49 CIERTO AGUI, YÉSSICA I.E.E. "Nuestra Señora de las Mercedes" 20 20 7 13 0 44

50 LAOS ELERA, CRISTINA I.E.E. "Juana Moreno" 20 20 7 13 0 44

51 ROSAS MARTEL, DEYSI OBED I.E.E. N° 32973"El Gran Maestro de Pitumama" 20 20 7 13 0 44

52 VARA PONCE GONZALO I.E.P GABRIEL AGUILAR NALVARTE 20 20 7 13 0 44

53 ALCANTARA EULOGIO LIDER I.E.E. MARIO VARGAS LLOSA 20 9 5 4 11 42

54 GACHA HILARIO JESUS EZEQUIEL I. E. E. JUAN VELASCO ALVARADO 20 18 6 12 2 36

55 RUFINO CARRILO EDWAR I.E.E. CARLOS CASTILLO RIOS 20 18 6 12 2 36

56 LEON ORTEGA LORZA BELDA C. N. JAVIER PULGAR VIDAL - ESPERANZA 20 18 6 12 2 36

57 JUIPA ALBINO ELVIA I.E.E. PEDRO SANCHEZ GAVIDIA 20 13 5 8 7 34

58 LIVIA AGUILAR, KEVIN I.E.E. "Nuestra Señora de las Mercedes" 20 7 4 3 13 34

59 ALEGRE HUAMAN BEATRIZ RAQUEL C. N. JAVIER PULGAR VIDAL - ESPERANZA 20 20 6 14 0 32

60 LLANOS ZARRIA CRSTHINA DEL PILAR C. N. APLICACIÓN UNHEVAL 20 20 6 14 0 32

61 MORALES VILLANERA YENYSA JASMIN I.E.E JULIO ARMANDO RUIZ VASQUEZ 20 20 6 14 0 32

62 NIETO ZAMBRANO YAMIRA SHEILA I.E.E. JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO 20 20 6 14 0 32

63 SOTO GOMEZ YESSI AUREA I.E.E. PEDRO SANCHEZ GAVIDIA 20 20 6 14 0 32

64 VARGAS CELIS JAIME I.E.E. PEDRO SANCHEZ GAVIDIA 20 20 6 14 0 32

65 DAZA CAMPOS JOSEFINA N° 32743 SANTA ROSA DE LIMA 20 20 6 14 0 32

66 CARDENAS CHUQUIYAURI, JOSHEP I.E.E. "Juana Moreno" 20 11 4 7 9 26

67 FLORES FELIX ALFREDO I.E.E. SARIAPAMPA 20 19 5 14 1 22

68 GARCIA BETETA, ESMERALDA I.E.I.E. "Hermilio Valdizan" 20 19 5 14 1 22

69 CARMEN ENRIQUE LINDER I.E.E CARLOS CASTILLO RIOS 20 20 5 15 0 20

70 CIERTO CAMPOS JULINHO WILER I.E.E. MARIO VARGAS LLOSA 20 20 5 15 0 20

71 PARDAVE CANDELARIO ARACELI I.E.E. CARLOS NORIEGA JIMENEZ 20 20 5 15 0 20

72 MORI RUIZ CARLOS I.E.E. CARLOS CASTILLO RIOS 20 15 4 11 5 18

73 PEREZ JOAQUIN MAICOL DEYVIT I.E. 32146 20 4 2 2 16 16

74 TRINIDAD CLEMENTE SONIA N° 32743 SANTA ROSA DE LIMA 20 20 3 17 0 -4

CUARTO AÑO- PRIVADOS NRO APELLIDOS Y NOMBRES INSTITUCION EDUCATIVA TOTAL CONTEST. BUENAS MALAS BLANCO PUNTAJE

1 Santos Córdova, Milagros Aida I.E.I.P. "Von Neumann" 20 18 12 6 2 108

2 SARA FALCON DANIEL ALEXANDER I.E.P. DIVINA MISERICORDIA 20 20 12 8 0 104

3 DOMINGUEZ JURADO ANTONIO I.E.P. DIVINA MISERICORDIA 20 18 11 7 2 96

4 SOLANO CARRION GIANELLA I.E.P CIENTIFICO STEPHEN MAWKING 20 19 11 8 1 94

5 ESCOBAL ATENCIA GRONNY I.E.P CIENTIFICO STEPHEN MAWKING 20 20 11 9 0 92

6 VASQUEZ LAURENCIO CLIDER I.E.P. SPRINGFIELD SCHOOL 20 15 10 5 5 90

7 BARRANTES SALGADO ITALO MANUEL JAVIER PULGAR VIDAL 20 16 10 6 4 88

8 TORRES VENTURO ZULEMA MARIA DE LOS ANGELES 20 18 10 8 2 84

9 ARIZA MAIZ XIABELLY ARIANA I.E.P. SAN AGUSTIN - HUANUCO 20 19 10 9 1 09:49 82

10 FRETEL BRAVO FLOR ANABELL I.E.P. SAN AGUSTIN - HUANUCO 20 19 10 9 1 10:00 82

11 Reyes Bernuy, Lindsay Lynn I.E.I.P. "Von Neumann" 20 19 10 9 1 09:52 82

12 Bobadilla Wong, Sebastian Antonio I.E.P.P. "San Luis Gonzagas" 20 20 10 10 0 80

13 ORTEGA JESUS KEVIN RICHARD I. E. P. "PERUANA ALEMANA" 20 20 10 10 0 80

14 VALDEZ PINO NICOL ZENOVIA I.E.P.M.H. SAN IGNACIO DE RECALDE 20 20 10 10 0 80

15 Vicente Palacios, Piero Renzo I.E.I.P. "Von Neumann" 20 20 10 10 0 80

16 CORDOVA VERGARA PATRICIA SALOME I.E.P. SAN AGUSTIN - HUANUCO 20 20 9 11 0 68

17 CORI RAMOS YAMILET JUSTINA I.E. P AUGUSTO SALAZAR BONDY 20 14 8 6 6 68

18 GONZALES DELGADO FIORELA XIOMARA I. E. P. "PERUANA ALEMANA" 20 20 9 11 0 68

19 RAMIRES NAVA FRANCHESCOLLY I. E. P. "PERUANA ALEMANA" 20 20 9 11 0 68

20 ECHEVARRIA SIMON ARELI MERCEDES I.E.P. SAN AGUSTIN - HUANUCO 20 15 8 7 5 66

21 DELGADO HUATUCO LESLY JUDITH I.E. ECLESIAL 20 17 8 9 3 62

22 MEJIA GOMEZ NELIDA YASENIA I.E.P. DIVINA MISERICORDIA 20 18 8 10 2 60

23 BAJONERO CARHUAMACA MARIA I.E.P. SPRINGFIELD SCHOOL 20 20 8 12 0 56

24 CAMPO MEJIA TANIA I. E. P. "PERUANA ALEMANA" 20 20 8 12 0 56

25 CHUQUIYAURI ALIAGA BRYAM ALEXANDER I.E.P. DIVINA MISERICORDIA 20 20 8 12 0 56

26 CURI LORENZO ADRIANA MARIA DE LOS ANGELES 20 20 8 12 0 56

27 LAUS NAVARRO GUADALUPE NICOL I.E.P.M.H. SAN IGNACIO DE RECALDE 20 20 8 12 0 56

28 SALINAS CANAL KAREN EDITH I.E.P. SAN AGUSTIN - HUANUCO 20 20 8 12 0 56

29 FIGUEROA BUSTAMANTE FRANCIS ARIANA JAVIER PULGAR VIDAL 20 15 7 8 5 54

30 TORRES GALVAN SEBASTIAN MOISES I.E. P AUGUSTO SALAZAR BONDY 20 16 7 9 4 52

31 PARDAVE ACHI DANAE ALEJANDRA I.E.P. DIVINA MISERICORDIA 20 18 7 11 2 48

32 CAMPOS QUINTANA KATHIA CECILIA I.E. P AUGUSTO SALAZAR BONDY 20 19 7 12 1 46

33 Alejo Quispe, Estefany I.E.I.P. "Thales" 20 20 7 13 0 44

34 Ramon Silva, Clinton Eguil I.E.P.P. "San Luis Gonzagas" 20 20 7 13 0 44

35 VARGAS SALAZAR VANESSA I.E. ECLESIAL 20 16 6 10 4 40

36 PACHECO LIMA MONICA MARIA DE LOS ANGELES 20 19 6 13 1 34

37 BAUTISTA ROJO MIGUEL I.E.P. EUCLIDES 20 20 6 14 0 32

38 BUSTAMANATE VISAG ADRIAN ESTEFANO JAVIER PULGAR VIDAL 20 20 6 14 0 32

39 CALDERÓN SALCEDO FREDY I.E.P. SPRINGFIELD SCHOOL 20 20 6 14 0 32

40 HILARIO PIÑAN ERICK I.E.P. EUCLIDES 20 20 6 14 0 32

41 Tacuchi Santa Cruz, Atalhys Angie I.E.I.P. "Thales" 20 20 6 14 0 32

42 TRAVESAÑO ALMERCO ADMILSON PIERO I.E. P AUGUSTO SALAZAR BONDY 20 20 6 14 0 32

43 Castro Cardenas, Luis Lenin I.E.I.P. "Thales" 20 20 5 15 0 20

44 Espinoza Soto, Jack Junior I.E.I.P. "Thales" 20 20 5 15 0 20

45 Mariano Retis, Nancy Sofia I.E.I.P. "Thales" 20 20 5 15 0 20

46 RAFAEL ROMERO JAKC STALIN I. E. P. "PERUANA ALEMANA" 20 20 5 15 0 20

47 Salazar Gabriel, Brando Gianpiere I.E.P.P. "San Luis Gonzagas" 20 20 5 15 0 20

48 HUERTO PAJUELO KEITHY I.E.P. EUCLIDES 20 19 4 15 1 10

49 CALIXTO VILLODAS MARIA ROSA I.E. ECLESIAL 20 20 4 16 0 8

50 POZO SUAREZ AYME I.E.P. EUCLIDES 20 20 2 18 0 -16

CUARTO AÑO - PÚBLICOS NRO APELLIDOS Y NOMBRES INSTITUCION EDUCATIVA TOTAL CONTEST. BUENAS MALAS BLANCO PUNTAJE

1 BRICEÑO MONTERO EZZANT I.E.E. JULIO ARMANDO RUIZ VASQUEZ 20 20 12 8 0 104

2 FERRER TOLENTINO, GUADALUPE I.E.E. "Juana Moreno" 20 17 10 7 3 86

3 TRUJILLO CASTAÑEDA ALBERTH I.E.E. JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO 20 18 10 8 2 09:35 84

4 TRUJILLO LLANTO JAVIER I.E.E. JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO 20 18 10 8 2 10:00 84

5 CARBAJAL ANDRADE MARIAELENA G. C. N. APLICACIÓN UNHEVAL 20 20 10 10 0 09:41 80

6 OSORIO EVARISTO PAOLA ALEXANDRA C. N. APLICACIÓN UNHEVAL 20 20 10 10 0 09:46 80

7 POMA SEGUNDO GERARDO GABRIEL G. U. E LEONCIO PRADO - HUANUCO 20 17 9 8 3 74

8 RODRIGUEZ ALVARADO FERNANDO I.E.E. JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO 20 18 9 9 2 72

9 ANDRES RAMOS SHEYLA I.E.E. CARLOS NORIEGA JIMENEZ 20 20 9 11 0 09:39 68

10 CHACON CAMPOS JOSE MANUEL JUAN VELASCO ALVARADO 20 20 9 11 0 09:42 68

11 AGÜERO LUCIANO, ROY DANILO I.E.I.E. "Hermilio Valdizan" 20 20 9 11 0 10:00 68

12 DIAZ ALBINO CINTHIA I.E.E. PEDRO SANCHEZ GAVIDIA 20 14 8 6 6 10:00 68

13 MORALES JERONIMO CLEVER ISAIAS N° 32743 SANTA ROSA DE LIMA 20 20 9 11 0 09:56 68

14 NAVA TAPIUA LEYLA LETHICIO C. N. APLICACIÓN UNHEVAL 20 20 9 11 0 09:59 68

15 RODRIGES RIVERA DANNY DANILO I.E.E. JULIO ARMANDO RUIZ VASQUEZ 20 20 9 11 0 09:48 68

16 ALARCON CRIOLLO PIERO ALEXANDRO SAN LORENZO- CONCHAMARCA - AMBO 20 13 7 6 7 58

17 TORRES CAMARENA KANNY RODRIGO G. U. E LEONCIO PRADO - HUANUCO 20 19 8 11 1 58

18 ARDILES ESCANOA DAVID RAUL N° 32223 MARIANO DAMAS BARAUN 20 20 8 12 0 56

19 AROSTEGUI TOLENTINO, DAVID I.E.I.E. "Hermilio Valdizan" 20 20 8 12 0 56

20 BURTENS PALOMINO, YORYIT B. I.E.I.E. "Hermilio Valdizan" 20 20 8 12 0 56

21 CORDOVA MARTEL, NAIVA I.E.E. "Nuestra Señora de las Mercedes" 20 20 8 12 0 56

22 DAGA BRAVO LIZ DE BELEN I.E.E. JULIO BENAVIDES SANGUINETTI 20 20 8 12 0 56

23 RAMIRES SANTIAGO YAJAIRA I.E.E. MARIO VARGAS LLOSA 20 20 8 12 0 56

24 EVANGELISTA FABIAN KLISMAN YELTSIN JUAN VELASCO ALVARADO 20 10 6 4 10 52

25 AVILA PALOMINO SHAKIRA PATRICIA I.E.E. JORGE BASADRE- VALLE 20 11 6 5 9 50

26 DOMINGES ESPIRITU REVECA NOEMI JUAN VELASCO ALVARADO 20 18 7 11 2 48

27 CARLOS ALVARADO, JHAZMIN I.E.E. "Juana Moreno" 20 19 7 12 1 46

28 TELLO ÑAUPA JAIME I.E.E. MARIO VARGAS LLOSA 20 13 6 7 7 46

29 AIRA AGUIRRE YESMITH TANIA C. N. JAVIER PULGAR VIDAL - ESPERANZA 20 20 7 13 0 44

30 LOPEZ REYES ENTONIO I.E.E. JULIO BENAVIDES SANGUINETTI 20 20 7 13 0 44

31 RAMIREZ SOTO LUZ MARIA N° 32743 SANTA ROSA DE LIMA 20 20 7 13 0 44

32 REYES CHAVEZ BEATRIS JUAN VELASCO ALVARADO 20 20 7 13 0 44

33 ROBLES ARANDA BENJAMIN GEREMIAS I.E.E. SARIAPAMPA 20 20 7 13 0 44

34 ROJAS ALBORNOZ ENRIQUE I. E. P. M MARIANO IGNACIO PRADO 20 20 7 13 0 44

35 SALGADO ALVAREZ LUZ MARITZA I.E.E. JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO 20 20 7 13 0 44

36 SARAVIA AMANCIO, ALESSANDRO I.E.E. "Juana Moreno" 20 20 7 13 0 44

37 PALACIOS RAMOS EMILIO G. U. E LEONCIO PRADO - HUANUCO 20 15 6 9 5 42

38 ALVARADO TELLO IVANITA I.E. 32138 20 16 6 10 4 40

39 SALAZAR REYES ANGEL BRAYAN N° 32223 MARIANO DAMAS BARAUN 20 17 6 11 3 38

40 SANTIAGO MALPARTIDA ANTONIO GRICELDO I.E.E. JORGE BASADRE- VALLE 20 12 5 7 8 36

41 AGUIRRE ALCEDO KEVIN JHINO JUAN VELASCO ALVARADO 20 20 6 14 0 32

42 AGUIRRE FLORES, ERIK I.E.E. N° 32973"El Gran Maestro de Pitum 20 20 6 14 0 32

43 CORDOVA ORDONEZ MABELIA I.E. 32140 20 20 6 14 0 32

44 DÁVILA ANTONIO, ROLANDO ANGELO I.E.E. "Nuestra Señora de las Mercedes" 20 20 6 14 0 32

45 FRETEL QUIROZ DENNIS I. E. P. M MARIANO IGNACIO PRADO 20 20 6 14 0 32

46 GAMARRA ARRATEA YNDRIDT DADELYY GABRIEL AGUILAR NALVARTE 20 20 6 14 0 32

47 JERONIMO SOTO CLENNY CATERIN C. N. JAVIER PULGAR VIDAL - ESPERANZA 20 20 6 14 0 32

48 LOPEZ ALANIA, DIEGO I.E.I.E. "Hermilio Valdizan" 20 20 6 14 0 32

49 PASSUNI ECHEVARRIA CESAR I. E. P. M MARIANO IGNACIO PRADO 20 20 6 14 0 32

50 QUIROZ CAMPOS ROSA SARAI N° 32223 MARIANO DAMAS BARAUN 20 20 6 14 0 32

51 SANTIAGO MORALES JESUS ELMER GABRIEL AGUILAR NALVARTE 20 20 6 14 0 32

52 ORDOÑEZ PLACIDO SUSANA I.E.E. CARLOS CASTILLO RIOS 20 15 5 10 5 30

53 BERRIOS SUDARIO ZULEMA I.E.E. PEDRO SANCHEZ GAVIDIA 20 17 5 12 3 26

54 UBETA ROJAS CHIQUIÑO I.E.E. MARIO VARGAS LLOSA 20 17 5 12 3 26

55 VICTORIO BONILLA EDIVAN SIDEMI N° 32223 MARIANO DAMAS BARAUN 20 17 5 12 3 26

56 ORDOÑEZ PABLO, WENDY GREISY I.E.E. "El Amauta" JCM 20 18 5 13 2 24

57 SINCHE CHAVEZ RUTH SHARON I.E.E. PEDRO SANCHEZ GAVIDIA 20 19 5 14 1 22

58 BALDEÓN YALICO ROSALINDA I.E.E. JULIO BENAVIDES SANGUINETTI 20 20 5 15 0 20

59 CALIXTO LASTRA, BILL CLINTON I.E.I.E. "Hermilio Valdizan" 20 14 4 10 6 20

60 COTERA LUCAS NILDA I.E. 32142 20 20 5 15 0 20

61 GONZALES CUEVA BRAYAN I. E. P. M MARIANO IGNACIO PRADO 20 20 5 15 0 20

62 HUAQUI MIRABAL MARLUBE I.E.E. CARLOS NORIEGA JIMENEZ 20 20 5 15 0 20

63 ISLA TRINIDAD JULIO CESAR I.E.E. CARLOS CASTILLO RIOS 20 20 5 15 0 20

64 JARA VALERIO ROSSI ESTER GABRIEL AGUILAR NALVARTE 20 20 5 15 0 20

65 JUMP PARDAVE AGNET JUBIZA C. N. APLICACIÓN UNHEVAL 20 20 5 15 0 20

66 PONCE REVILLA ANTHONY I.E.E. CARLOS NORIEGA JIMENEZ 20 20 5 15 0 20

67 RAMIRES LAZARO CARMEN YANELI GABRIEL AGUILAR NALVARTE 20 20 5 15 0 20

68 TRIGOSO BEDOYA MARIA GABRIELA C. N. JAVIER PULGAR VIDAL - ESPERANZA 20 20 5 15 0 20

69 SOLORZANO LEANDRO SINSIA N° 32223 MARIANO DAMAS BARAUN 20 16 4 12 4 16

70 VILLANUEVA LOPEZ YASMIN JENNY C. N. JAVIER PULGAR VIDAL - ESPERANZA 20 16 4 12 4 16

71 DIAZ SILVA MARX I. E. P. M MARIANO IGNACIO PRADO 20 18 4 14 2 12

72 ROJAS FABIAN NINO LEVI I.E.E. PEDRO SANCHEZ GAVIDIA 20 18 4 14 2 12

73 RUIZ BAUTISTA CLINTON WILLIAM I.E.E. SARIAPAMPA 20 19 4 15 1 10

