+ All Categories
Home > Documents > Página 1 de 113servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/adminweb/web/...Página 1 de 113 Resultados...

Página 1 de 113servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/adminweb/web/...Página 1 de 113 Resultados...

Date post: 14-Aug-2020
Category:
Upload: others
View: 3 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
113
Página 1 de 113 Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos Concurso de Ingreso Personal de Servicios Generales - Cafetería y Limpieza Apellido Nombres DNI Orden Nro. Grupo Nro. GARCIA ANA MONICA 18114971 1 1 MELILLAN ALFREDO GABINO 23065863 2 1 BALMACEDA LUCIA AYLEN 40874301 3 1 HELMAN DE LA GARMA MARIA 25501407 4 1 MELIN NESTOR DARIO 33187137 5 1 GIMENEZ ALEJANDRA NOEMI 32094891 6 1 SANCHEZ ROMINA SOLEDAD 33307630 7 1 CONESA PAOLA ORIANA 26541992 8 1 MORENO MIGUEL ANGEL 37663130 9 1 GALINDO JULIETA NOEMI 35595901 10 1 BAREIRO VIRGINIA SOLEDAD 35697973 11 1 VALDEBENITO ANA MARIA 31794984 12 1 CASTAÑON MARIA LAURA 29230396 13 1 ACUÑA JULIETA 41357830 14 1 GONZALEZ ALEJANDRA 94243178 15 1 CARDENAS ANDREA FERNANDA 33042744 16 1 TEJADA MACIELA 35595737 17 1 MELINGUIR 38144597 18 1 OSES LUCIA DESIRE 35595948 19 1 BAICORREA FRANCO 41092810 20 1 ANTONELLA ELIZABETH
Transcript
Page 1: Página 1 de 113servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/adminweb/web/...Página 1 de 113 Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos Concurso de Ingreso

Página 1 de 113

Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos

Concurso de Ingreso Personal de Servicios Generales - Cafetería y Limpieza

Apellido Nombres DNI Orden Nro. Grupo Nro.

GARCIA ANA MONICA 18114971 1 1

MELILLAN ALFREDO GABINO 23065863 2 1

BALMACEDA LUCIA AYLEN 40874301 3 1

HELMAN DE LA GARMA MARIA 25501407 4 1

MELIN NESTOR DARIO 33187137 5 1

GIMENEZ ALEJANDRA NOEMI 32094891 6 1

SANCHEZ ROMINA SOLEDAD 33307630 7 1

CONESA PAOLA ORIANA 26541992 8 1

MORENO MIGUEL ANGEL 37663130 9 1

GALINDO JULIETA NOEMI 35595901 10 1

BAREIRO VIRGINIA SOLEDAD 35697973 11 1

VALDEBENITO ANA MARIA 31794984 12 1

CASTAÑON MARIA LAURA 29230396 13 1

ACUÑA JULIETA 41357830 14 1

GONZALEZ ALEJANDRA 94243178 15 1

CARDENAS ANDREA FERNANDA 33042744 16 1

TEJADA MACIELA 35595737 17 1

MELINGUIR 38144597 18 1

OSES LUCIA DESIRE 35595948 19 1

BAICORREA FRANCO 41092810 20 1

ANTONELLA ELIZABETH

Page 2: Página 1 de 113servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/adminweb/web/...Página 1 de 113 Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos Concurso de Ingreso

Página 2 de 113

Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos

Concurso de Ingreso Personal de Servicios Generales - Cafetería y Limpieza

Apellido Nombres DNI Orden Nro. Grupo Nro.

LONCOMAN JESSICA BEATRIZ 31358643 21 1

ALBORNOZ ROCIO CELESTE 36945233 22 1

ALVARADO LORENA EDITH 36626909 23 1

GALINDO SILVANA 38790164 24 1

ARAVENA PATRICIA ELIZABETH 34514796 25 1

CARRIQUEO VICTOR MANUEL 24785446 26 1

MUÑOZ IVANNA 32148413 27 1

BELLO ANDREA LORENA 28414331 28 1

LETELLE MIGUEL ROGELIO 29482650 29 1

HOLLWEG CYNTHIA ANALIA 31796573 30 1

GAYONE LOPEZ EMILIANO NEWEN 41357620 31 1

ALVEAR GUILLERMO DAMIAN 31764511 32 1

QUEZADA ANDREA ELIZABETH 33307662 33 1

NIEFERGOLD VASTHI 92730321 34 1

LACIAR NICOLAS RODOLFO 37254120 35 1

CAMARGO GIULIANO 39647026 36 1

ALVAREZ ALEJANDRA 33507766 37 1

GARCES YESSICA 39647602 38 1

LUCERO EUGENIA 39266427 39 1

ARGAÑARAS ROXANA 37694530 40 1

Page 3: Página 1 de 113servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/adminweb/web/...Página 1 de 113 Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos Concurso de Ingreso

Página 3 de 113

Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos

Concurso de Ingreso Personal de Servicios Generales - Cafetería y Limpieza

Apellido Nombres DNI Orden Nro. Grupo Nro.

SAAVEDRA GISELLA 39866882 41 1

JAQUE ADRIANA 27149336 42 1

DE LA CANAL NATALIA 29716349 43 1

MENDEZ GISELLE MARCELA 38494182 44 1

MOLINA JOANNA ELIZABETH 32148346 45 1

NAVARRETE JOSÉ LUIS 38092496 46 1

ARANDA IGNACIO MIGUEL 31645675 47 1

INFANTE SOLANGE XOANA 33254199 48 1

VILLEGAS FRANCO 36626530 49 1

BOREAN MATIAS NICOLAS 37359453 50 1

GUTIERREZ JUAN MANUEL 33187070 51 2

ULLOA JOANNA VERONICA 32148314 52 2

TRAMOLAO GIMENA 40320428 53 2

DURO ROBERTO SEBASTIAN 38791580 54 2

HUEBRA MARIA FERNANDA 35592878 55 2

OPAZO YESICA ANALIA 35595653 56 2

MÁRQUEZ VICTORIA ALEJANDRA 33919684 57 2

CARRASCO MARCELA FABIANA 20934225 58 2

SAN MARTÍN EUGENIA 37173242 59 2

MANQUICURA MARÍA BELÉN 29230441 60 2

Page 4: Página 1 de 113servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/adminweb/web/...Página 1 de 113 Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos Concurso de Ingreso

Página 4 de 113

Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos

Concurso de Ingreso Personal de Servicios Generales - Cafetería y Limpieza

Apellido Nombres DNI Orden Nro. Grupo Nro.

FLORES LUCAS MARTIN 31023661 61 2

ALBA ANALIA NIEVAS 35059622 62 2

CABEZAS TANIA SABRINA 32544139 63 2

BALDOMERO MARTIN CELEDONIO 32839883 64 2

SALAZAR LUCRECIA 37056852 65 2

MIRAZO MELISA EBEL 32544401 66 2

MARTINEZ KARINA ESTER 24812289 67 2

ZUTTION ROMINA BELEN 34657434 68 2

CORIA AZUCENA ANAHÍ 33858544 69 2

CAÑUQUEO MARTA LILIANA 30764804 70 2

CARILAO CECILIA YANET 35656282 71 2

FERNANDEZ DANIELA 33784887 72 2

FERNANDEZ SPROVIERI SEBASTIAN EZEQUIEL 36840848 73 2

ORTIZ 34128595 74 2

PRIETO LAURA MARISOL 30514715 75 2

GUZMAN FERREYRA TAMARA ROMINA 38144837 76 2

MIRANDA SILVANA ANDREA 30751088 77 2

PALMA ELIANA 34514774 78 2

MUÑOZ MARIANA BEATRIZ 29049792 79 2

FRASSONI MELANI DANIELA 35059553 80 2

MARÍA DE LOS ÁNGELES

Page 5: Página 1 de 113servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/adminweb/web/...Página 1 de 113 Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos Concurso de Ingreso

Página 5 de 113

Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos

Concurso de Ingreso Personal de Servicios Generales - Cafetería y Limpieza

Apellido Nombres DNI Orden Nro. Grupo Nro.

VALDES ARACELI MARIELA 39074706 81 2

GONZALEZ YANET ALEJANDRA 37214224 82 2

ÑANCURPAY DIEGO FACUNDO 32246731 83 2

DELIZ CLAUDIA ANDREA 39354667 84 2

MASCETTI MAURO 33921858 85 2

PORCEL EZEQUIEL 39880472 86 2

PARRA EUGENIA ANAHÍ 33743968 87 2

MARTÍNEZ LIDIA JOANNA 31532630 88 2

LARROULET MARIA EMILIA 35154495 89 2

VALERIA FAJARDO LOURDES FLORENCIA 39074731 90 2

MAIDA LLORET CLAUDIA BEATRIZ 32577564 91 2

CASTRO MARIA TAMARA 33187037 92 2

ARGAÑARAZ IVANA VALERIA 28183471 93 2

SANDOVAL CORDOBA 39585662 94 2

COLOMBIL NELSON HECTOR 35601062 95 2

POLLIO ANIBAL HORACIO 18389037 96 2

PEÑA MARIELA ALEJANDRA 24133512 97 2

GUTIERREZ SANDRA 36344194 98 2

CURIMAN VALERIA RUTH 30514860 99 2

FLORES MARIA JOSE 35059572 100 2

SANTOS FACUNDO MAURO

Page 6: Página 1 de 113servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/adminweb/web/...Página 1 de 113 Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos Concurso de Ingreso

Página 6 de 113

Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos

Concurso de Ingreso Personal de Servicios Generales - Cafetería y Limpieza

Apellido Nombres DNI Orden Nro. Grupo Nro.

DIOCARES EMILIANO 41254111 101 3

MOLINA VALERÍA 34514507 102 3

CORIA CELIA GUADALUPE 40707362 103 3

BAEZ LESLIE MARIEL 35968238 104 3

NICOLÓ JESSICA VALERIA 30060447 105 3

AVILA JUAN PABLO 30060481 106 3

CASTRO YULIANA AILEN 36343035 107 3

NAHUELCAR SANTIAGO 40706430 108 3

MALDONADO VICTORIA LUJÁN 36693609 109 3

CAPUJ DAIANA SOLEDAD 34403324 110 3

VIDAL PINO DANIELA AURORA 37052074 111 3

ALANIZ VANESA MARIANA 31327851 112 3

TORRES MARCOS LUIS 38144847 113 3

DAL MOLIN MARIA KARINA 21847325 114 3

GARCIA CINTIA 33446946 115 3

VASQUEZ CASTRO KARINA YOANA 35059516 116 3

GONZALEZ CLAUDIA VANESA 33042584 117 3

HENRIQUEZ NOELIA 40995253 118 3

FIGUEROA MAIRA CELESTE 40613599 119 3

HEREDIA LEILA 36344480 120 3

Page 7: Página 1 de 113servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/adminweb/web/...Página 1 de 113 Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos Concurso de Ingreso

Página 7 de 113

Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos

Concurso de Ingreso Personal de Servicios Generales - Cafetería y Limpieza

Apellido Nombres DNI Orden Nro. Grupo Nro.

GALLEGOS MARIELA SANDRA 31796549 121 3

RIQUELME CLAUDIA 24942951 122 3

SAMBUEZA MERCEDES ESTER 23220762 123 3

OBREQUE MILENA SELEN 41357847 124 3

BARRALES DANILA 41527159 125 3

GARAVAGLIA JAQUELINA JUDITH 37128633 126 3

NAVARRETE KARINA ELIZABETH 34862108 127 3

MARI PAOLA LORENA 31532757 128 3

CANALES SILVANA VANESA 39866909 129 3

MACSAD CONSTANZA 32989225 130 3

LARA MARTIN EZEQUIEL 42402862 131 3

CORTEZ GISELA 31492544 132 3

FLEITAS ADRIANA VANESA 36343071 133 3

SIRITHIP BRENDA MARA 29938066 134 3

MONTENEGRO ANA AILIN 34662035 135 3

LOPEZ GAREA PABLO 22586268 136 3

LEPE MARÍA CAROLINA 29166866 137 3

MANCILLA VERONICA 32577737 138 3

SAEZ TATIANA CELESTE 35598181 139 3

MACCHI GERMÁN 38547584 140 3

Page 8: Página 1 de 113servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/adminweb/web/...Página 1 de 113 Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos Concurso de Ingreso

Página 8 de 113

Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos

Concurso de Ingreso Personal de Servicios Generales - Cafetería y Limpieza

Apellido Nombres DNI Orden Nro. Grupo Nro.

OLABARRIETA VANESSA 30751476 141 3

CORIA VANESSA GISEL 36092629 142 3

ARANDA LUCIANO EZEQUIEL 38092559 143 3

GARCÍA SALOMÉ 37819829 144 3

MURASSANO OMAR NICOLAS 27958242 145 3

GONZALEZ MACARENA STEFANIA 3626884 146 3

ALEM MAXIMILIANO 35212407 147 3

QUIROGA ARIANA AYLÉN 39650117 148 3

PRANAO SILVANA ANAHI 24392654 149 3

PEREZ DEBORA MARCELA 33150514 150 3

IBARRA MELINA 37359395 151 4

ÁLVAREZ VERÓNICA NOEMÍ 34128738 152 4

APPIOLAZA CINTIA JANETH 30514962 153 4

CORVALAN CAROL GRISEL 35154542 154 4

DURAN NATALY INES 39074699 155 4

ROJAS 38092376 156 4

MENDEZ NATALIA LORENA 28183440 157 4

CARDOSO FLORENCIA 37749185 158 4

RAGNI ABEL ANDRES 28402196 159 4

FIRPO VANESA ELISABETH 31441221 160 4

LUCIANO JACINTO ANDRES

Page 9: Página 1 de 113servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/adminweb/web/...Página 1 de 113 Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos Concurso de Ingreso

Página 9 de 113

Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos

Concurso de Ingreso Personal de Servicios Generales - Cafetería y Limpieza

Apellido Nombres DNI Orden Nro. Grupo Nro.

OVANDO MARIANA GISELLE 36693536 161 4

DURAZNO PAULA 39584036 162 4

MORALES ÁNGEL NICOLÁS 37214178 163 4

MARTINEZ CECILIA 33336752 164 4

CANALES NILDA ALEJANDRA 32577753 165 4

SALDIVIA MARIA ANGELICA 26458649 166 4

CORDONE EMILIO DANIEL 27802672 167 4

ARAMENDIA YANET ALEJANDRA 33921851 168 4

JIMENEZ PAOLA SABEINA 31244784 169 4

CRESPO SERGIO NICOLAS 39074678 170 4

RASGIDO PAZOS DARÍO EMANUEL 32955982 171 4

EGEA MONICA 20934536 172 4

VARGAS VERA YESENIA ROSALIA 93232822 173 4

SOTO MONICA ELIZABETH 35597149 174 4

RAMIREZ NOELIA 39354565 175 4

MELLADO ANA LAURA 39074739 176 4

ANAYA STEFANIA SOLANGE 35059703 177 4

CAYUPAN BRENDA DAIANA 33921860 178 4

FUENTES CARLOS DANIEL 35595655 179 4

DURO AMADO FRANCO AGUSTIN 4320899 180 4

Page 10: Página 1 de 113servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/adminweb/web/...Página 1 de 113 Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos Concurso de Ingreso

Página 10 de 113

Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos

Concurso de Ingreso Personal de Servicios Generales - Cafetería y Limpieza

Apellido Nombres DNI Orden Nro. Grupo Nro.

CAMACHO GABRIEL 38547607 181 4

MACHADO FABIAN EZEQUIEL 37749142 182 4

LIZAMA DIEGO 33002069 183 4

INDAVER MARCOS PABLO 33743949 184 4

GILES ROCIO VICTORIA 37359374 185 4

CARRASCO EDUARDO 35597334 186 4

MARINI FLORENCIA CECILIA 35277258 187 4

URQUIZA ROÍO 32577794 188 4

JUAREZ RUBEN REYNALDO 30540416 189 4

TORRES LEANDRO NICOLAS 36343876 190 4

VALENZUELA RISCO MÉLANI DAIANA 39647028 191 4

GARRIDO AGUILERA ANSELMA ADELA 31764532 192 4

ZARATE MAURICIO OSCAR 30072695 193 4

AEDO NATALIA BELÉN 34075480 194 4

PEREZ LUCIA DEL CARMEN 39353835 195 4

CARMONA MARIA GUADALUPE 29696697 196 4

RIOS ROMINA TAMARA 36343073 197 4

VALDEBENITO JARA VALERIA YANET 32518585 198 4

MENARES 39584224 199 4

SANTANDER ROA VICTOR ORLANDO 35597182 200 4

CINTHYA MARIA GISELLA

Page 11: Página 1 de 113servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/adminweb/web/...Página 1 de 113 Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos Concurso de Ingreso

Página 11 de 113

Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos

Concurso de Ingreso Personal de Servicios Generales - Cafetería y Limpieza

Apellido Nombres DNI Orden Nro. Grupo Nro.

PASCUAL SILVIA NOEMÍ 20048562 201 5

JARA HERNANDEZ ARACELI INES 35595508 202 5

ROBLEDO CECILIA BELEN 35764825 203 5

GALVAN ITURREZ JORGE ALEJANDRO 36434209 204 5

GIMÉNEZ LUJAN STELLA MARIS 38144457 205 5

VÁZQUEZ ANDREA SUSANA 27091597 206 5

MARTÍNEZ VALERIA 37359364 207 5

PARRA ANTONELLA NORALY 39076304 208 5

SUAREZ FLORENCIA CELENA 40320694 209 5

MORAGA AURORA CLAUDIA 28839771 210 5

FERRIA GISELLA ROMINA 32148139 211 5

PETIT GEAN 33042956 212 5

CARBAJAL MARCELA ANDREA 31023526 213 5

OPORTO CLAUDIO VALENTIN 38544868 214 5

BRITO MEDINA YESSICA PAMELA 41061316 215 5

AQUEVEQUE RUBEN OSVALDO 17064543 216 5

JARAMILLO CLAUDIO 38144522 217 5

PALOMINOS SARA RAQUEL 34803555 218 5

JARA DAVID NATANAEL 38144967 219 5

OLMO MARIELA ANDREA 27885267 220 5

FERNANDO PABLO RODRIGO

Page 12: Página 1 de 113servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/adminweb/web/...Página 1 de 113 Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos Concurso de Ingreso

Página 12 de 113

Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos

Concurso de Ingreso Personal de Servicios Generales - Cafetería y Limpieza

Apellido Nombres DNI Orden Nro. Grupo Nro.

COFRÉ ROMINA VALERIA. 33918573 221 5

BURGOS EVELYN DANIELA 37748653 222 5

TRIPAILAO DANIELA 28513602 223 5

GUTIERREZ 37749156 224 5

BUSTOS NELLY NATALIA.L 28947856 225 5

PAMICH CAROLINA 31358687 226 5

CISTERNAS MARIELA 35059696 227 5

MENDEZ MARCELO ANDRES 32544382 228 5

MOYANO 38144663 229 5

MUÑIZ CARBAJAL RAUL EDUARDO 30246844 230 5

FONTANA CAROLINA 39265731 231 5

FERRONI DAMIAN MATIAS 31796605 232 5

CATALAN VERONICA GISELLE 33743888 233 5

VALLO SILVANA 31358215 234 5

SOTO DEBORA RUTH 33918558 235 5

ORTIZ DANIELA FLORENCIA 40706412 236 5

BERNAL ANALIA YANETH 35600746 237 5

TEUQUEZ MANUELA GRISELDA 31532929 238 5

ESTREMADOR DEBORA BEATRIZ 26805112 239 5

SANTANA LAURA NATALI 32148440 240 5

GUADALUPE ELIZABETH

AMALIA DE LOS ANGELES

Page 13: Página 1 de 113servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/adminweb/web/...Página 1 de 113 Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos Concurso de Ingreso

Página 13 de 113

Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos

Concurso de Ingreso Personal de Servicios Generales - Cafetería y Limpieza

Apellido Nombres DNI Orden Nro. Grupo Nro.

JASINSKY EVANGELINA MICAELA 36343358 241 5

BASTIAS LUIS EDGARDO 31358151 242 5

RUBILAR ANTOLI MATIAS FERNANDO 37748920 243 5

PACHECO STROSS KATIANA SOLANGE 40961289 244 5

VALDEBENITO MARIA ISABEL 36391153 245 5

CASTILLO MICAELA MILÉN 38791599 246 5

HERNANDEZ HUGO EDUARDO 30751011 247 5

RODRIGUEZ FLORENCIA 33918925 248 5

AQUINO ANGELA RUDECINDA 20305874 249 5

ROMERO JUAN MANUEL 36626657 250 5

AILLAL BRENDA ALEJANDRA 38791566 251 6

CAMPOS LILIANA 29554665 252 6

ALVAREZ ROSA ALICIA 32989203 253 6

OBREDOR CYNTHIA PAMELA 32746904 254 6

GERMANA PAOLA DAIANA 29642570 255 6

SANCHEZ FLORENCIAS ADRIANA 40961132 256 6

TORRES LAURA 36693958 257 6

ZAPATA FACUNDO ALEXIS 35591310 258 6

GOMEZ VIVES PERLA SOLEDAD 31358041 259 6

ARIAS PABLO ALEJANDRO 32544346 260 6

Page 14: Página 1 de 113servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/adminweb/web/...Página 1 de 113 Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos Concurso de Ingreso

Página 14 de 113

Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos

Concurso de Ingreso Personal de Servicios Generales - Cafetería y Limpieza

Apellido Nombres DNI Orden Nro. Grupo Nro.

CÀRDENAS CAROLINA BEATRIZ 27965708 261 6

FERREYRA KEVIN ALEXIS 39869825 262 6

MANSILLA MATILDE BEATRIZ 31358473 263 6

MERIÑO ANDREA 37052109 264 6

KUNZE TATIANA GISELL 34451270 265 6

GOMEZ 24593622 266 6

MOLINA CESAR 36343635 267 6

PEREYRA MARIANA JIMENA 30503289 268 6

ALONSO EMILIANO 37748799 269 6

PICHIÑAN JUAN MARTIN 33918770 270 6

MORA ERICA MONICA 22920835 271 6

REMULCAO MACARENA YAEL 38144340 272 6

AEDO YELILE 38144565 273 6

CARDENAS YESICA BEATRIZ 33187096 274 6

ISAC 3527570 275 6

RENART GIULIANA 37869822 276 6

LAUQUEN LAURA EMILIA 31793451 277 6

FERNÁNDEZ DANIELA VICTORIA 32246827 278 6

CABEZAS LUANA 31358317 279 6

MINCHEL MARTA BEATRIZ 24941558 280 6

ELIDA NOEMI DEL VALLE

VERÓNICA ALEXANDRA

Page 15: Página 1 de 113servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/adminweb/web/...Página 1 de 113 Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos Concurso de Ingreso

Página 15 de 113

Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos

Concurso de Ingreso Personal de Servicios Generales - Cafetería y Limpieza

Apellido Nombres DNI Orden Nro. Grupo Nro.

NOTARI CELINA NOEMI 31796532 281 6

HUENTEMILLA DANIELA MARIEL 36343913 282 6

BARRIENTOS SOFIA ANTONELLA 40111628 283 6

CONTRERAS LAGOS DAMARIS DAYANA 37275042 284 6

MONTESANO MACARENA 37759251 285 6

ALCHAGÜEÑE SILVIA ANDREA 28183486 286 6

BERRIO NOVA CAROLINA 95689732 287 6

ALDANA AILEN LUJÁN 40455922 288 6

ZAPATA 40995091 289 6

ARAVENA LAURA KATHERINA 36427818 290 6

ALARCÓN FABRICIO 37694561 291 6

ELGUETA VANINA MARIEL 31532569 292 6

FREIGEDO INÉS VIRGINIA 30781803 293 6

LEZCANO CARRASCO OMAR DAVID 41348213 294 6

RODRIGUEZ AUGUSTO JOSE MARIA 38429730 295 6

CADIZ MARIANA EVANGELINA 31796636 296 6

VILCAVIL PABLO 26458379 297 6

RIOS PAMELA VIRGINIA 34803579 298 6

ERBIN CELESTE CRISTINA 37052029 299 6

TRIPAILAO VIVIANA 28402180 300 6

FACUNDO, FRANCO, EXEQUIEL

Page 16: Página 1 de 113servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/adminweb/web/...Página 1 de 113 Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos Concurso de Ingreso

Página 16 de 113

Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos

Concurso de Ingreso Personal de Servicios Generales - Cafetería y Limpieza

Apellido Nombres DNI Orden Nro. Grupo Nro.

OROZCO YOLANDA ISABEL 24941651 301 7

LONCOMAN SILVIO ALBERTO 23612707 302 7

MENARES NOELIA INES 39647672 303 7

SALINAS TAIANA AYELEN 32910111 304 7

BUSTOS JORGELINA 38791557 305 7

HERNER MARIA ESTEFANIA 37826451 306 7

PACHECO AVILA YASNA VALESCA 3644322 307 7

PÉREZ AGUSTINA BELEN 36691072 308 7

MAS ALFONSO 33849695 309 7

GONZALEZ WALTER ANDRES 32196872 310 7

PASSERON ANDREA 31023538 311 7

GARCIA PABLO ANDRES 34514730 312 7

CONTRERAS HAYDEE DEL CARMEN 25948468 313 7

CUEVAS MATIAS 33416947 314 7

LEIVA NORA EDITH 32818760 315 7

GONZALEZ BRIONES FACUNDO SEBASTIAN 41092707 316 7

BELLO MARIANA ANAHI 32744426 317 7

QUESADA CARLA DENISE 38547508 318 7

FLORES ADRIANA ANABEL 33416990 319 7

AMACIO VALERIA 35059545 320 7

Page 17: Página 1 de 113servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/adminweb/web/...Página 1 de 113 Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos Concurso de Ingreso

Página 17 de 113

Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos

Concurso de Ingreso Personal de Servicios Generales - Cafetería y Limpieza

Apellido Nombres DNI Orden Nro. Grupo Nro.

BELLO GABRIELA VANESA 31358209 321 7

OROZCO ROMINA 36343142 322 7

HERRERA MAURO 34862283 323 7

ANTUAL KATHERINA 36692953 324 7

RODRIGUEZ MELINA 40806807 325 7

OCHIODORO JESICA 34608503 326 7

RODRIGUEZ JESSICA ANABEL 31532843 327 7

FASANO ESTEFANI ROMINA 37748962 328 7

MENDEZ LILIANA EVANGELINA 31796628 329 7

BAEZA RODRIGO MARTIN 32989315 330 7

BERENGUER JUAN DANIEL 37051757 331 7

ROMAN SHEILA BELEN 37749307 332 7

VERGARA CRISTIAN GREGORIO 24392236 333 7

TRIPAILAO ANTONELA 38144904 334 7

LARRAT LUIS 39869083 335 7

CORTIJO DIOMEDI EMILIANO JOSUE 30842996 336 7

SANCHEZ YAMILA 39866807 337 7

RUBIO CECILIA MABEL 26805787 338 7

ANTIPAN AGUSTIN EZEQUIEL 39650194 339 7

BERNAL CARLOS JOSÉ 28183595 340 7

Page 18: Página 1 de 113servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/adminweb/web/...Página 1 de 113 Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos Concurso de Ingreso

Página 18 de 113

Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos

Concurso de Ingreso Personal de Servicios Generales - Cafetería y Limpieza

Apellido Nombres DNI Orden Nro. Grupo Nro.

GRIGERA MARIANA SOLEDAD 34803654 341 7

AMADO VILMA RAMONA 27965658 342 7

AGUILERA NICOLAS MARCOS 33849234 343 7

PERICH ANTONELLA 38547780 344 7

SANDOVAL NATALIA 40807048 345 7

BERDUGO GEUNA MARIA FLORENCIA 40324872 346 7

NAUTO FERNANDO 39869793 347 7

MORALES ANGELA DEL CARMEN 24941565 348 7

ORTIZ GISELLA BELEN 37051976 349 7

CABRERA FRANCO EMILIANO 24546741 350 7

ALIAS MAYA ALEJANDRA 35059800 351 8

SILVEIRA MARIANELA 39355140 352 8

DINAMARCA DANIELA EVELYN 36626570 353 8

MENENDEZ CLAUDIA CECILIA 32989237 354 8

VAZQUEZ MICAELA LILIAN 37749141 355 8

SEPULVEDA MARIA EUGENIA 32544222 356 8

JALIL DAIANA 33743940 357 8

COTAL CELIA ELIZABETH 3744192 358 8

DIEGO SANDOVAL GABRIEL MARCELO 39266297 359 8

MANSO MARIA JOSE 23648456 360 8

Page 19: Página 1 de 113servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/adminweb/web/...Página 1 de 113 Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos Concurso de Ingreso

Página 19 de 113

Resultados Sorteo Público Localidad de General Roca - Ordenado por Grupos

Concurso de Ingreso Personal de Servicios Generales - Cafetería y Limpieza

Apellido Nombres DNI Orden Nro. Grupo Nro.

MAZA JORGELINA 39355374 361 8

GOMEZ 35059471 362 8

RODRIGUEZ ANGEL TATIANA 36343037 363 8

MONTECINO BRAIAN NICOLAS 40616266 364 8

HERRERO MARIANA SOLEDAD 38547701 365 8

ARNALDO DABRESCIA SANTIAGO 40192687 366 8

MUÑOZ MARIA JOSE 33918555 367 8

MATAMALA MARIA CELESTE 34803757 368 8

MORALES ROMINA JANET 36626805 369 8

ALEGRE IVANA 37749042 370 8

GARCIA SANDRA INES 39354632 371 8

MONTES CECILIA 32744439 372 8

LOPEZ FRANCO 40927356 373 8

SÁNCHEZ IRMA BEATRIZ 25948174 374 8

DOMINGUEZ YANINA CELESTE 28588469 375 8

MONTECINOS FLORENCIA THAIS 41254173 376 8

MONTENEGRO VANESSA GUADALUPE 35598597 377 8

