+ All Categories
Home > Documents > PRESIONES.xlsx

PRESIONES.xlsx

Date post: 07-Jul-2018
Category:
Upload: roxana-jalisto
View: 216 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 26

Transcript
  • 8/18/2019 PRESIONES.xlsx

    1/26

      UADRO DE PRESIONES

    NUDOCAUDAL UNITARIO VELOCIDAD COTA PIEZOMÉTRICA

    lts/seg. m/seg. msnm

    P01 0.00218 0.0671 4023.577

    P02 0.00218 0.0671 4023.851

    P03 0.00218 0.0671 4023.756

    P04 0.00218 0.0671 4023.723

    P05 0.00218 0.0671 4023.709

    P06 0.00218 0.0671 4023.701

    P07 0.00218 0.0671 4023.244

    P08 0.00218 0.0671 4023.247

    P09 0.00218 0.0671 3985.985

    P10 0.00218 0.0671 3985.954

    P11 0.00218 0.0671 3985.927

    P12 0.00218 0.0671 3985.914

    P13 0.00218 0.0671 3985.900

    P14 0.00218 0.0671 3985.851

    P15 0.00218 0.0671 3985.828

    P16 0.00218 0.0671 3985.887

    P17 0.00218 0.0671 3985.847

    P18 0.00218 0.0671 3985.785

    P19 0.00218 0.0671 3985.779

    P20 0.00218 0.0671 3946.313

    P21 0.00218 0.0671 3946.291

    P22 0.00218 0.0671 3946.307

    P23 0.00218 0.0671 3946.280

    P24 0.00218 0.0671 3946.248

    P25 0.00218 0.0671 3946.277

    P26 0.00218 0.0671 3946.294

    P27 0.00218 0.0671 3946.293

    P28 0.00218 0.0688 3885.204

    P29 0.00218 0.0688 3885.150

    P30 0.00218 0.0688 3885.235

    P31 0.00218 0.0688 3885.308

    P32 0.00218 0.0688 3885.288

    P33 0.00218 0.0688 3886.173

    P34 0.00218 0.0688 3886.303

    P35 0.00218 0.0688 3885.080

    P36 0.00218 0.0688 3884.995

    P37 0.00218 0.0688 3884.845

  • 8/18/2019 PRESIONES.xlsx

    2/26

      UADRO DE PRESIONES

    NUDOCAUDAL UNITARIO VELOCIDAD COTA PIEZOMÉTRICA

    lts/seg. m/seg. msnm

    P38 0.00218 0.0688 3884.828

    P39 0.00218 0.0688 3887.278

    P40 0.00218 0.0688 3896.769

    P41 0.00218 0.0688 3897.443

    P42 0.00218 0.0688 3897.385

    P43 0.00218 0.0688 3897.370

    P44 0.00218 0.0688 3897.357

    P45 0.00218 0.0688 3897.348

    P46 0.00218 0.0688 3887.438

    P47 0.00218 0.0688 3887.354

    P48 0.00218 0.0688 3887.352

    P49 0.00218 0.0688 3887.349

    P50 0.00218 0.0688 3887.435

    P51 0.00218 0.0688 3889.412

    P52 0.00218 0.0688 3887.369

    P53 0.00218 0.0688 3886.710

    P54 0.00218 0.0688 3886.882

    P55 0.00218 0.0688 3890.754

    P56 0.00218 0.0688 3890.771

    P57 0.00218 0.0688 3890.627

    P58 0.00218 0.0688 3890.613

    P59 0.00218 0.0688 3890.619

    P60 0.00218 0.0688 3890.767

    P61 0.00218 0.0688 3891.763

    P62 0.00218 0.0688 3891.667

    P63 0.00218 0.0688 3892.482

    P64 0.00218 0.0688 3892.721

    P65 0.00218 0.0688 3895.072

    P66 0.00218 0.0688 3892.643

    P67 0.00218 0.0688 3892.188

    P68 0.00218 0.0688 3890.575

    P69 0.00218 0.0688 3890.576

    P70 0.00218 0.0688 3890.118

    P71 0.00218 0.0688 3890.452

    P72 0.00218 0.0688 3886.673

    P73 0.00218 0.0688 3887.072

    P74 0.00218 0.0688 3888.208

  • 8/18/2019 PRESIONES.xlsx

    3/26

      UADRO DE PRESIONES

    NUDOCAUDAL UNITARIO VELOCIDAD COTA PIEZOMÉTRICA

    lts/seg. m/seg. msnm

    P75 0.00218 0.0688 3888.324

    P76 0.00218 0.0688 3890.373

    P77 0.00218 0.0688 3890.400

    P78 0.00218 0.0688 3891.563

    P79 0.00218 0.0688 3893.128

    P80 0.00218 0.0688 3889.960

    P81 0.00218 0.0688 3888.175

    P82 0.00218 0.0688 3887.079

    P83 0.00218 0.0688 3887.081

    P84 0.00218 0.0688 3887.087

    P85 0.00218 0.0688 3887.091

    P86 0.00218 0.0688 3887.283

    P87 0.00218 0.0688 3886.943

    P88 0.00218 0.0688 3887.870

    P89 0.00218 0.0688 3888.753

    P90 0.00218 0.0688 3888.956

    P91 0.00218 0.0688 3888.897

    P92 0.00218 0.0688 3888.909

    P93 0.00218 0.0688 3888.806

    P94 0.00218 0.0688 3888.776

    P95 0.00218 0.0688 3888.805

    P96 0.00218 0.0688 3888.146

    P97 0.00218 0.0688 3888.124

    P98 0.00218 0.0688 3888.035

    P99 0.00218 0.0688 3888.049

    P100 0.00218 0.0688 3887.941

    P101 0.00218 0.0688 3888.012

    P102 0.00218 0.0688 3888.003

    P103 0.00218 0.0688 3886.717

    P104 0.00218 0.0688 3887.055

    P105 0.00218 0.0688 3886.822

    P106 0.00218 0.0688 3886.770

    P107 0.00218 0.0688 3886.646

    P108 0.00218 0.0688 3886.614

    P109 0.00218 0.0688 3886.635

    P110 0.00218 0.0688 3886.582

    P111 0.00218 0.0688 3886.560

  • 8/18/2019 PRESIONES.xlsx

    4/26

      UADRO DE PRESIONES

    NUDOCAUDAL UNITARIO VELOCIDAD COTA PIEZOMÉTRICA

    lts/seg. m/seg. msnm

    P112 0.00218 0.0688 3886.477

    P113 0.00218 0.0688 3886.465

    P114 0.00218 0.0688 3886.519

    P115 0.00218 0.0688 3886.520

    P116 0.00218 0.0688 3886.514

    P117 0.00218 0.0688 3886.511

    P118 0.00218 0.0688 3886.507

    P119 0.00218 0.0688 3888.121

    P120 0.00218 0.0688 3887.922

    P121 0.00218 0.0688 3887.819

    P122 0.00218 0.0688 3887.885

    P123 0.00218 0.0688 3887.753

    P124 0.00218 0.0688 3887.690

    P125 0.00218 0.0688 3887.650

    P126 0.00218 0.0688 3887.447

    P127 0.00218 0.0688 3887.567

    P128 0.00218 0.0688 3887.409

    P129 0.00218 0.0688 3887.380

    P130 0.00218 0.0688 3885.620

    P131 0.00218 0.0688 3885.512

    P132 0.00218 0.0688 3818.412

    P133 0.00218 0.0688 3818.404

    P134 0.00218 0.0688 3818.378

    P135 0.00218 0.0688 3818.231

    P136 0.00218 0.0688 3817.833

    P137 0.00218 0.0688 3817.790

    P138 0.00218 0.0688 3817.795

    P139 0.00218 0.0688 3817.790

    P140 0.00218 0.0688 3817.786

    P141 0.00218 0.0688 3831.471

    P142 0.00218 0.0688 3831.435

    P143 0.00218 0.0688 3831.361

    P144 0.00218 0.0688 3831.175

    P145 0.00218 0.0688 3831.158

    P146 0.00218 0.0688 3831.674

    P147 0.00218 0.0688 3831.579

    P148 0.00218 0.0688 3831.506

  • 8/18/2019 PRESIONES.xlsx

    5/26

      UADRO DE PRESIONES

    NUDOCAUDAL UNITARIO VELOCIDAD COTA PIEZOMÉTRICA

    lts/seg. m/seg. msnm

    P149 0.00218 0.0688 3831.171

    P150 0.00218 0.0688 3831.134

    P151 0.00218 0.0688 3831.075

    P152 0.00218 0.0688 3831.108

    P153 0.00218 0.0671 3891.069

    P154 0.00218 0.0671 3891.019

    P155 0.00218 0.0671 3890.793

    P156 0.00218 0.0671 3853.823

    P157 0.00218 0.0671 3853.816

    P158 0.00218 0.0671 3853.759

    P159 0.00218 0.0671 3853.869

    P160 0.00218 0.0671 3853.856

    P161 0.00218 0.0671 3891.086

    P162 0.00218 0.0671 3891.095

    P163 0.00218 0.0671 3891.065

    P164 0.00218 0.0671 3891.068

    P165 0.00218 0.0671 3891.052

  • 8/18/2019 PRESIONES.xlsx

    6/26

    COTA TERRENO PRESIÓN EFECTIVAmsnm mca

    4013.670 9.907

    4011.770 12.081

    4013.642 10.114

    4011.542 12.181

    4008.320 15.389

    3995.601 28.100

    3989.474 33.770

    3992.456 30.791

    3976.507 9.478

    3968.177 17.777

    3961.004 24.923

    3960.691 25.223

    3953.668 32.232

    3953.530 32.321

    3943.682 42.146

    3959.420 26.467

    3955.633 30.214

    3938.931 46.854

    3942.277 43.502

    3936.600 9.713

    3931.145 15.146

    3927.286 19.021

    3928.209 18.071

    3892.102 54.146

    3903.803 42.474

    3891.398 54.896

    3902.635 43.658

    3867.107 18.097

    3852.392 32.758

    3874.921 10.314

    3880.198 5.110

    3871.380 13.908

    3866.385 19.788

    3862.339 23.964

    3861.886 23.194

    3848.374 36.621

    3825.332 59.513

  • 8/18/2019 PRESIONES.xlsx

    7/26

    COTA TERRENO PRESIÓN EFECTIVAmsnm mca

    3820.182 64.646

    3862.643 24.635

    3870.869 25.900

    3875.858 21.585

    3870.124 27.261

    3867.078 30.292

    3860.589 36.768

    3856.418 40.930

    3860.953 26.485

    3855.240 32.114

    3852.279 35.073

    3850.433 36.916

    3854.034 33.401

    3856.574 32.838

    3852.069 35.300

    3838.766 47.944

    3847.976 38.906

    3848.657 42.097

    3853.208 37.563

    3857.038 33.589

    3858.768 31.845

    3857.206 33.413

    3851.719 39.048

    3851.230 40.533

    3853.984 37.683

    3853.158 39.324

    3852.706 40.015

    3856.351 38.721

    3850.223 42.420

    3850.153 42.035

    3850.226 40.349

    3849.717 40.859

    3846.135 43.983

    3845.565 44.887

    3837.045 49.628

    3840.092 46.980

    3842.843 45.365

  • 8/18/2019 PRESIONES.xlsx

    8/26

    COTA TERRENO PRESIÓN EFECTIVAmsnm mca

    3844.366 43.958

    3845.948 44.425

    3846.714 43.686

    3847.984 43.579

    3848.731 44.397

    3845.000 44.960

    3842.804 45.371

    3840.210 46.869

    3839.880 47.201

    3836.263 50.824

    3837.670 49.421

    3838.390 48.893

    3835.108 51.835

    3838.531 49.339

    3839.706 49.047

    3840.220 48.736

    3840.133 48.764

    3843.875 45.034

    3835.993 52.813

    3841.456 47.320

    3837.067 51.738

    3836.764 51.382

    3834.859 53.265

    3834.817 53.218

    3834.119 53.930

    3832.509 55.432

    3831.099 56.913

    3830.135 57.868

    3831.896 54.821

    3835.598 51.457

    3834.456 52.366

    3833.654 53.116

    3829.367 57.279

    3827.804 58.810

    3829.219 57.416

    3825.969 60.613

    3824.317 62.243

  • 8/18/2019 PRESIONES.xlsx

    9/26

    COTA TERRENO PRESIÓN EFECTIVAmsnm mca

    3821.521 64.956

    3821.258 65.207

    3820.285 66.234

    3819.064 67.456

    3819.105 67.409

    3817.634 68.877

    3816.262 70.245

    3835.024 53.097

    3832.955 54.967

    3831.177 56.642

    3831.838 56.047

    3830.261 57.492

    3829.070 58.620

    3828.082 59.568

    3825.090 62.357

    3826.172 61.395

    3824.588 62.821

    3824.091 63.289

    3821.439 64.181

    3818.200 67.312

    3809.988 8.424

    3809.446 8.958

    3807.983 10.395

    3802.868 15.363

    3794.517 23.316

    3791.197 26.593

    3791.326 26.469

    3789.797 27.993

    3789.157 28.629

    3817.999 13.472

    3816.993 14.442

    3818.404 12.957

    3812.616 18.559

    3810.320 20.838

    3806.249 25.425

    3802.485 29.094

    3796.523 34.983

  • 8/18/2019 PRESIONES.xlsx

    10/26

    COTA TERRENO PRESIÓN EFECTIVAmsnm mca

    3800.568 30.603

    3801.032 30.102

    3813.187 17.888

    3800.113 30.995

    3878.594 12.475

    3871.263 19.756

    3856.926 33.867

    3837.741 16.082

    3839.545 14.271

    3829.076 24.683

    3826.338 27.531

    3809.831 44.025

    3861.734 29.352

    3867.598 23.497

    3859.270 31.795

    3859.750 31.318

    3850.674 40.378

  • 8/18/2019 PRESIONES.xlsx

    11/26

      UADRO DE PRESIONES

    NUDOCAUDAL UNITARIO VELOCIDAD COTA PIEZOMÉTRICA

    lts/seg. m/seg. msnm

    P01 0.00218 0.0671 4023.577

    P02 0.00218 0.0671 4023.851

    P03 0.00218 0.0671 4023.756

    P04 0.00218 0.0671 4023.723

    P05 0.00218 0.0671 4023.709

    P06 0.00218 0.0671 4023.701

    P07 0.00218 0.0671 4023.244

    P08 0.00218 0.0671 4023.247

    P09 0.00218 0.0671 3985.985

    P10 0.00218 0.0671 3985.954

    P11 0.00218 0.0671 3985.927

    P12 0.00218 0.0671 3985.914

    P13 0.00218 0.0671 3985.900

    P14 0.00218 0.0671 3985.851

    P15 0.00218 0.0671 3985.828

    P16 0.00218 0.0671 3985.887

    P17 0.00218 0.0671 3985.847

    P18 0.00218 0.0671 3985.785

    P19 0.00218 0.0671 3985.779

    P20 0.00218 0.0671 3946.313

    P21 0.00218 0.0671 3946.291

    P22 0.00218 0.0671 3946.307

    P23 0.00218 0.0671 3946.280

    P24 0.00218 0.0671 3946.248

    P25 0.00218 0.0671 3946.277

    P26 0.00218 0.0671 3946.294P27 0.00218 0.0671 3946.293

  • 8/18/2019 PRESIONES.xlsx

    12/26

    COTA TERRENO PRESIÓN EFECTIVAmsnm mca

    4013.670 9.907

    4011.770 12.081

    4013.642 10.114

    4011.542 12.181

    4008.320 15.389

    3995.601 28.100

    3989.474 33.770

    3992.456 30.791

    3976.507 9.478

    3968.177 17.777

    3961.004 24.923

    3960.691 25.223

    3953.668 32.232

    3953.530 32.321

    3943.682 42.146

    3959.420 26.467

    3955.633 30.214

    3938.931 46.854

    3942.277 43.502

    3936.600 9.713

    3931.145 15.146

    3927.286 19.021

    3928.209 18.071

    3892.102 54.146

    3903.803 42.474

    3891.398 54.8963902.635 43.658

  • 8/18/2019 PRESIONES.xlsx

    13/26

      UADRO DE PRESIONES

    NUDOCAUDAL UNITARIO VELOCIDAD COTA PIEZOMÉTRICA

    lts/seg. m/seg. msnm

    P28 0.00218 0.0688 3885.204

    P29 0.00218 0.0688 3885.150

    P30 0.00218 0.0688 3885.235

    P31 0.00218 0.0688 3885.308

    P32 0.00218 0.0688 3885.288

    P33 0.00218 0.0688 3886.173

    P34 0.00218 0.0688 3886.303

    P35 0.00218 0.0688 3885.080

    P36 0.00218 0.0688 3884.995

    P37 0.00218 0.0688 3884.845

    P38 0.00218 0.0688 3884.828

    P39 0.00218 0.0688 3887.278

    P40 0.00218 0.0688 3896.769

    P41 0.00218 0.0688 3897.443

    P42 0.00218 0.0688 3897.385

    P43 0.00218 0.0688 3897.370

    P44 0.00218 0.0688 3897.357

    P45 0.00218 0.0688 3897.348

    P46 0.00218 0.0688 3887.438

    P47 0.00218 0.0688 3887.354

    P48 0.00218 0.0688 3887.352

    P49 0.00218 0.0688 3887.349

    P50 0.00218 0.0688 3887.435

    P51 0.00218 0.0688 3889.412

    P52 0.00218 0.0688 3887.369

    P53 0.00218 0.0688 3886.710P54 0.00218 0.0688 3886.882

    P55 0.00218 0.0688 3890.754

    P56 0.00218 0.0688 3890.771

    P57 0.00218 0.0688 3890.627

    P58 0.00218 0.0688 3890.613

    P59 0.00218 0.0688 3890.619

    P60 0.00218 0.0688 3890.767

    P61 0.00218 0.0688 3891.763

    P62 0.00218 0.0688 3891.667

    P63 0.00218 0.0688 3892.482

  • 8/18/2019 PRESIONES.xlsx

    14/26

    P64 0.00218 0.0688 3892.721

    P65 0.00218 0.0688 3895.072

    P66 0.00218 0.0688 3892.643

    P67 0.00218 0.0688 3892.188

    P68 0.00218 0.0688 3890.575

    P69 0.00218 0.0688 3890.576

    P70 0.00218 0.0688 3890.118

    P71 0.00218 0.0688 3890.452

    P72 0.00218 0.0688 3886.673

    P73 0.00218 0.0688 3887.072

    P74 0.00218 0.0688 3888.208

    P75 0.00218 0.0688 3888.324

    P76 0.00218 0.0688 3890.373

    P77 0.00218 0.0688 3890.400

    P78 0.00218 0.0688 3891.563

    P79 0.00218 0.0688 3893.128

    P80 0.00218 0.0688 3889.960

    P81 0.00218 0.0688 3888.175

    P82 0.00218 0.0688 3887.079

    P83 0.00218 0.0688 3887.081

    P84 0.00218 0.0688 3887.087

    P85 0.00218 0.0688 3887.091P86 0.00218 0.0688 3887.283

    P87 0.00218 0.0688 3886.943

    P88 0.00218 0.0688 3887.870

    P89 0.00218 0.0688 3888.753

    P90 0.00218 0.0688 3888.956

    P91 0.00218 0.0688 3888.897

    P92 0.00218 0.0688 3888.909

    P93 0.00218 0.0688 3888.806

    P94 0.00218 0.0688 3888.776

    P95 0.00218 0.0688 3888.805

    P96 0.00218 0.0688 3888.146

    P97 0.00218 0.0688 3888.124

    P98 0.00218 0.0688 3888.035

    P99 0.00218 0.0688 3888.049

    P100 0.00218 0.0688 3887.941

    P101 0.00218 0.0688 3888.012

    P102 0.00218 0.0688 3888.003

    P103 0.00218 0.0688 3886.717

  • 8/18/2019 PRESIONES.xlsx

    15/26

    P104 0.00218 0.0688 3887.055

    P105 0.00218 0.0688 3886.822

    P106 0.00218 0.0688 3886.770

    P107 0.00218 0.0688 3886.646

    P108 0.00218 0.0688 3886.614

    P109 0.00218 0.0688 3886.635

    P110 0.00218 0.0688 3886.582

    P111 0.00218 0.0688 3886.560

    P112 0.00218 0.0688 3886.477

    P113 0.00218 0.0688 3886.465

    P114 0.00218 0.0688 3886.519

    P115 0.00218 0.0688 3886.520

    P116 0.00218 0.0688 3886.514

    P117 0.00218 0.0688 3886.511

    P118 0.00218 0.0688 3886.507

    P119 0.00218 0.0688 3888.121

    P120 0.00218 0.0688 3887.922

    P121 0.00218 0.0688 3887.819

    P122 0.00218 0.0688 3887.885

    P123 0.00218 0.0688 3887.753

    P124 0.00218 0.0688 3887.690

    P125 0.00218 0.0688 3887.650P126 0.00218 0.0688 3887.447

    P127 0.00218 0.0688 3887.567

    P128 0.00218 0.0688 3887.409

    P129 0.00218 0.0688 3887.380

    P130 0.00218 0.0688 3885.620

    P131 0.00218 0.0688 3885.512

    P132 0.00218 0.0688 3818.412

    P133 0.00218 0.0688 3818.404

    P134 0.00218 0.0688 3818.378

    P135 0.00218 0.0688 3818.231

    P136 0.00218 0.0688 3817.833

    P137 0.00218 0.0688 3817.790

    P138 0.00218 0.0688 3817.795

    P139 0.00218 0.0688 3817.790

    P140 0.00218 0.0688 3817.786

    P141 0.00218 0.0688 3831.471

    P142 0.00218 0.0688 3831.435

    P143 0.00218 0.0688 3831.361

  • 8/18/2019 PRESIONES.xlsx

    16/26

    P144 0.00218 0.0688 3831.175

    P145 0.00218 0.0688 3831.158

    P146 0.00218 0.0688 3831.674

    P147 0.00218 0.0688 3831.579

    P148 0.00218 0.0688 3831.506

    P149 0.00218 0.0688 3831.171

    P150 0.00218 0.0688 3831.134

    P151 0.00218 0.0688 3831.075

    P152 0.00218 0.0688 3831.108

  • 8/18/2019 PRESIONES.xlsx

    17/26

    COTA TERRENO PRESIÓN EFECTIVAmsnm mca

    3867.107 18.097

    3852.392 32.758

    3874.921 10.314

    3880.198 5.110

    3871.380 13.908

    3866.385 19.788

    3862.339 23.964

    3861.886 23.194

    3848.374 36.621

    3825.332 59.513

    3820.182 64.646

    3862.643 24.635

    3870.869 25.900

    3875.858 21.585

    3870.124 27.261

    3867.078 30.292

    3860.589 36.768

    3856.418 40.930

    3860.953 26.485

    3855.240 32.114

    3852.279 35.073

    3850.433 36.916

    3854.034 33.401

    3856.574 32.838

    3852.069 35.300

    3838.766 47.9443847.976 38.906

    3848.657 42.097

    3853.208 37.563

    3857.038 33.589

    3858.768 31.845

    3857.206 33.413

    3851.719 39.048

    3851.230 40.533

    3853.984 37.683

    3853.158 39.324

  • 8/18/2019 PRESIONES.xlsx

    18/26

    3852.706 40.015

    3856.351 38.721

    3850.223 42.420

    3850.153 42.035

    3850.226 40.349

    3849.717 40.859

    3846.135 43.983

    3845.565 44.887

    3837.045 49.628

    3840.092 46.980

    3842.843 45.365

    3844.366 43.958

    3845.948 44.425

    3846.714 43.686

    3847.984 43.579

    3848.731 44.397

    3845.000 44.960

    3842.804 45.371

    3840.210 46.869

    3839.880 47.201

    3836.263 50.824

    3837.670 49.4213838.390 48.893

    3835.108 51.835

    3838.531 49.339

    3839.706 49.047

    3840.220 48.736

    3840.133 48.764

    3843.875 45.034

    3835.993 52.813

    3841.456 47.320

    3837.067 51.738

    3836.764 51.382

    3834.859 53.265

    3834.817 53.218

    3834.119 53.930

    3832.509 55.432

    3831.099 56.913

    3830.135 57.868

    3831.896 54.821

  • 8/18/2019 PRESIONES.xlsx

    19/26

    3835.598 51.457

    3834.456 52.366

    3833.654 53.116

    3829.367 57.279

    3827.804 58.810

    3829.219 57.416

    3825.969 60.613

    3824.317 62.243

    3821.521 64.956

    3821.258 65.207

    3820.285 66.234

    3819.064 67.456

    3819.105 67.409

    3817.634 68.877

    3816.262 70.245

    3835.024 53.097

    3832.955 54.967

    3831.177 56.642

    3831.838 56.047

    3830.261 57.492

    3829.070 58.620

    3828.082 59.5683825.090 62.357

    3826.172 61.395

    3824.588 62.821

    3824.091 63.289

    3821.439 64.181

    3818.200 67.312

    3809.988 8.424

    3809.446 8.958

    3807.983 10.395

    3802.868 15.363

    3794.517 23.316

    3791.197 26.593

    3791.326 26.469

    3789.797 27.993

    3789.157 28.629

    3817.999 13.472

    3816.993 14.442

    3818.404 12.957

  • 8/18/2019 PRESIONES.xlsx

    20/26

    3812.616 18.559

    3810.320 20.838

    3806.249 25.425

    3802.485 29.094

    3796.523 34.983

    3800.568 30.603

    3801.032 30.102

    3813.187 17.888

    3800.113 30.995

  • 8/18/2019 PRESIONES.xlsx

    21/26

      UADRO DE PRESIONES

    NUDOCAUDAL UNITARIO VELOCIDAD COTA PIEZOMÉTRICA

    lts/seg. m/seg. msnm

    P153 0.00218 0.0671 3891.069

    P154 0.00218 0.0671 3891.019

    P155 0.00218 0.0671 3890.793

    P156 0.00218 0.0671 3853.823

    P157 0.00218 0.0671 3853.816

    P158 0.00218 0.0671 3853.759

    P159 0.00218 0.0671 3853.869

    P160 0.00218 0.0671 3853.856

    P161 0.00218 0.0671 3891.086

    P162 0.00218 0.0671 3891.095

    P163 0.00218 0.0671 3891.065

    P164 0.00218 0.0671 3891.068

    P165 0.00218 0.0671 3891.052

  • 8/18/2019 PRESIONES.xlsx

    22/26

    COTA TERRENO PRESIÓN EFECTIVAmsnm mca

    3878.594 12.475

    3871.263 19.756

    3856.926 33.867

    3837.741 16.082

    3839.545 14.271

    3829.076 24.683

    3826.338 27.531

    3809.831 44.025

    3861.734 29.352

    3867.598 23.497

    3859.270 31.795

    3859.750 31.318

    3850.674 40.378

  • 8/18/2019 PRESIONES.xlsx

    23/26

      UADRO DE PRESIONES EN LÍNEA DE ON

    NUDOCAUDAL DE DISEO PERDIDA DE CAR!A VELOCIDAD

    lts/seg. mca m/seg.

    C-REUNIÓN 02 1.2100 0.0000 0.0000

    C-REUNIÓN 03 1.3700 7.9909 0.6759

    RESERV. 1.3700 8.8691 0.6759

  • 8/18/2019 PRESIONES.xlsx

    24/26

    EN LÍNEA DE ONDU IÓN

    COTA PIEZOMÉTRICA COTA TERRENO PRESIÓN EFECTIVA

    msnm msnm mca

    3973.110 3973.110 0.000

    3965.119 3922.150 42.969

    3913.281 3899.020 14.261

  • 8/18/2019 PRESIONES.xlsx

    25/26

      UADRO DE PRESIONES EN LÍNEA DE ON

    NUDOCAUDAL DE DISEO PERDIDA DE CAR!A VELOCIDAD

    lts/seg. mca m/seg.

    C-REUNIÓN 04 0.2300 0.0000 0.0000

    CRP 05 0.2300 3.6599 0.4539

    RESERV. 0.2300 4.2577 0.4539

  • 8/18/2019 PRESIONES.xlsx

    26/26

    EN LÍNEA DE ONDU IÓN

    COTA PIEZOMÉTRICA COTA TERRENO PRESIÓN EFECTIVA

    msnm msnm mca

    4006.150 4006.150 0.000

    4002.490 3954.842 47.648

    3950.584 3891.244 59.340