+ All Categories
Home > Documents > Productos Industriacomercio Perfiles

Productos Industriacomercio Perfiles

Date post: 03-Oct-2014
Category:
Upload: jorge-acosta
View: 198 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
40
ANGULOS DE LADOS IGUALES - PERFILES EN L 11 AREA PESO h s r1 r2 x=y w z lx sx rx lw sw rw lz sz rz mm mm mm mm mm mm mm2 kg/mt (103mm4) mm3 mm (103mm4) mm3 mm (103Mm4) mm3 mm L 2.5 x 19 19.00 2.50 4.00 2.00 5.50 13.20 7.80 90.00 0.71 2.80 210.00 5.60 4.50 340.00 7.10 1.10 140.00 3.50 L 2.5 x 25 25.00 2.50 4.00 2.00 7.00 17.70 9.90 120.00 0.95 6.80 380.00 7.50 11.00 620.00 9.50 2.60 270.00 4.70 L 2.5 x 38 38.00 2.50 6.00 3.00 10.00 26.90 14.10 188.00 1.47 24.70 880.00 11.50 40.20 1,500.00 14.60 9.20 650.00 7.00 L 3 x 19 19.00 3.00 4.00 2.00 5.70 13.40 8.10 106.00 0.83 3.30 250.00 5.60 5.30 390.00 7.00 1.30 160.00 3.50 L 3 x 25 25.00 3.00 4.00 2.00 7.20 17.70 10.20 142.00 1.11 8.00 450.00 7.50 12.80 730.00 9.50 3.20 310.00 4.70 L 3 x 30 30.00 3.00 5.00 2.50 8.40 21.20 11.90 173.00 1.36 14.10 650.00 9.00 22.80 1,070.00 11.50 5.50 460.00 5.60 L 3 x 35 35.00 3.00 5.00 2.50 9.70 24.70 13.60 203.00 1.59 23.00 910.00 10.60 37.10 1,500.00 13.50 9.00 660.00 6.70 L 3 x 38 38.00 3.00 6.00 3.00 10.30 26.90 14.60 222.00 1.74 29.50 1,070.00 11.50 47.70 1,770.00 14.70 11.30 780.00 7.10 L 3 x 50 50.00 3.00 7.00 3.50 13.20 35.40 18.70 295.00 2.32 69.10 1,880.00 15.30 1,111.80 3,160.00 19.50 26.40 1,420.00 9.50 L 4.5 x 25 25.00 4.50 4.00 2.00 7.80 17.70 11.10 206.00 1.62 11.10 650.00 7.40 17.60 1,000.00 9.30 4.70 420.00 4.70 L 4.5 x 30 30.00 4.50 5.00 2.50 9.00 21.20 12.80 252.00 1.98 19.90 950.00 8.90 31.80 1,500.00 11.20 8.10 630.00 5.70 L 4.5 x 35 35.00 4.50 5.00 2.50 10.30 24.70 14.50 297.00 2.33 32.80 1,330.00 10.50 52.30 2,110.00 13.30 13.20 910.00 6.70 L 4.5 x 38 38.00 4.50 6.00 3.00 11.00 26.90 15.50 325.00 2.55 42.30 1,560.00 11.40 67.80 2,520.00 14.40 16.80 1,080.00 7.20 L 4.5 x 50 50.00 4.50 7.00 3.50 13.90 35.40 19.60 434.00 3.41 100.30 2,780.00 15.20 161.30 4,560.00 19.30 39.40 2,000.00 9.50 L 4.5 x 63 63.00 4.50 9.00 4.50 17.00 44.50 24.00 554.00 4.35 204.70 4,450.00 19.20 330.50 7,420.00 24.40 79.00 3,290.00 11.90 L 6 x 35 35.00 6.00 6.00 3.00 10.80 24.70 15.30 387.00 3.04 41.10 1,700.00 10.30 65.20 2,640.00 13.00 16.90 1,110.00 6.60 L 6 x 38 38.00 6.00 6.00 3.00 11.60 26.90 16.30 423.00 3.32 53.70 2,030.00 11.30 85.30 3,180.00 14.20 22.00 1,350.00 7.20 L 6 x 50 50.00 6.00 7.00 3.50 14.50 35.40 20.50 568.00 4.46 128.90 3,630.00 15.10 206.00 5,830.00 19.00 51.70 2,520.00 9.50 L 6 x 63 63.00 6.00 9.00 4.50 17.60 44.50 24.90 727.00 5.71 265.70 5,860.00 19.10 426.90 9,580.00 24.20 104.50 4,190.00 12.00 L 6 x 75 75.00 6.00 10.00 5.00 20.50 53.00 29.10 872.00 6.85 458.00 8,410.00 22.90 736.90 13,890.00 29.10 179.00 6,160.00 14.30 L 6 x 88 88.00 6.00 11.00 5.50 23.60 62.20 33.30 1,033.00 8.11 748.60 11,620.00 26.90 1,208.00 19,410.00 34.20 289.10 8,680.00 16.70 L 6 x 100 100.00 6.00 12.00 6.00 26.40 70.70 37.40 1,179.00 9.26 1,110.50 15,090.00 30.70 1,793.00 25,370.00 39.00 427.30 11,440.00 19.00 L 8 x 88 88.00 8.00 11.00 5.50 24.50 62.20 34.60 1,357.00 10.65 972.40 15,310.00 26.80 1,562.40 25,110.00 33.90 382.40 11,050.00 16.80 L 8 x 100 100.00 8.00 12.00 6.00 27.40 70.70 38.70 1,551.00 12.18 1,448.40 19,940.00 30.60 2,330.10 32,950.00 38.80 566.80 14,640.00 19.10 L 9 x 63 63.00 9.00 9.00 4.50 18.80 44.50 26.70 1,060.00 8.32 375.50 8,500.00 18.80 589.10 13,420.00 23.80 152.90 5,740.00 12.00 L 9 x 75 75.00 9.00 10.00 5.00 21.80 53.00 30.80 1,277.00 10.02 653.80 12,280.00 22.60 1,044.80 19,700.00 28.60 262.80 8,510.00 14.30 L 9 x 88 88.00 9.00 11.00 5.50 24.90 62.20 35.20 1,516.00 11.90 1,078.80 17,090.00 26.70 1,729.90 27,800.00 33.80 427.60 12,150.00 16.80 L 9 x 100 100.00 9.00 12.00 6.00 27.80 70.70 39.30 1,734.00 13.62 1,610.00 22,300.00 30.50 2,585.50 36,560.00 38.60 634.40 16,130.00 19.10 L 10 x 88 88.00 10.00 11.00 5.50 25.30 62.20 35.80 1,673.00 13.13 1,181.60 18,850.00 26.60 1,891.20 30,390.00 33.60 472.10 13,190.00 16.80 L 10 x 100 100.00 10.00 12.00 6.00 28.20 70.70 39.90 1,915.00 15.04 1,766.80 24,620.00 30.40 2,832.60 40,060.00 38.50 701.00 17,560.00 19.10 L 12 x 75 75.00 12.00 10.00 5.00 22.90 53.00 32.50 1,664.00 13.06 828.10 15,900.00 22.30 1,313.40 24,770.00 28.10 341.80 10,530.00 14.30 L 12 x 88 88.00 12.00 11.00 5.50 26.10 62.20 36.90 1,981.00 15.55 1,377.40 22,250.00 26.40 2,195.60 35,290.00 33.30 559.20 15,160.00 16.80 L 12 x 100 100.00 12.00 12.00 6.00 29.00 70.70 41.10 2,271.00 17.83 2,066.90 29,120.00 30.20 3,302.60 46,710.00 38.10 831.10 20,240.00 19.10 EJE W-W EJE Z-Z PROPIEDADES ELASTICAS ALTURA=ALA RADIOS DIMENSIONES EJE X-X = Y-Y DESIGNACION Dimensiones y Propiedades para el Diseño X H X Z Y W X y ez ew W Y Z
Transcript
Page 1: Productos Industriacomercio Perfiles

ANGULOS DE LADOS IGUALES - PERFILES EN L

11

AREA PESO

h s r1 r2 x=y w z lx sx rx lw sw rw lz sz rzmm mm mm mm mm mm mm2 kg/mt (103mm4) mm3 mm (103mm4) mm3 mm (103Mm4) mm3 mm

L 2.5 x 19 19.00 2.50 4.00 2.00 5.50 13.20 7.80 90.00 0.71 2.80 210.00 5.60 4.50 340.00 7.10 1.10 140.00 3.50L 2.5 x 25 25.00 2.50 4.00 2.00 7.00 17.70 9.90 120.00 0.95 6.80 380.00 7.50 11.00 620.00 9.50 2.60 270.00 4.70L 2.5 x 38 38.00 2.50 6.00 3.00 10.00 26.90 14.10 188.00 1.47 24.70 880.00 11.50 40.20 1,500.00 14.60 9.20 650.00 7.00L 3 x 19 19.00 3.00 4.00 2.00 5.70 13.40 8.10 106.00 0.83 3.30 250.00 5.60 5.30 390.00 7.00 1.30 160.00 3.50L 3 x 25 25.00 3.00 4.00 2.00 7.20 17.70 10.20 142.00 1.11 8.00 450.00 7.50 12.80 730.00 9.50 3.20 310.00 4.70L 3 x 30 30.00 3.00 5.00 2.50 8.40 21.20 11.90 173.00 1.36 14.10 650.00 9.00 22.80 1,070.00 11.50 5.50 460.00 5.60L 3 x 35 35.00 3.00 5.00 2.50 9.70 24.70 13.60 203.00 1.59 23.00 910.00 10.60 37.10 1,500.00 13.50 9.00 660.00 6.70L 3 x 38 38.00 3.00 6.00 3.00 10.30 26.90 14.60 222.00 1.74 29.50 1,070.00 11.50 47.70 1,770.00 14.70 11.30 780.00 7.10L 3 x 50 50.00 3.00 7.00 3.50 13.20 35.40 18.70 295.00 2.32 69.10 1,880.00 15.30 1,111.80 3,160.00 19.50 26.40 1,420.00 9.50L 4.5 x 25 25.00 4.50 4.00 2.00 7.80 17.70 11.10 206.00 1.62 11.10 650.00 7.40 17.60 1,000.00 9.30 4.70 420.00 4.70L 4.5 x 30 30.00 4.50 5.00 2.50 9.00 21.20 12.80 252.00 1.98 19.90 950.00 8.90 31.80 1,500.00 11.20 8.10 630.00 5.70L 4.5 x 35 35.00 4.50 5.00 2.50 10.30 24.70 14.50 297.00 2.33 32.80 1,330.00 10.50 52.30 2,110.00 13.30 13.20 910.00 6.70L 4.5 x 38 38.00 4.50 6.00 3.00 11.00 26.90 15.50 325.00 2.55 42.30 1,560.00 11.40 67.80 2,520.00 14.40 16.80 1,080.00 7.20L 4.5 x 50 50.00 4.50 7.00 3.50 13.90 35.40 19.60 434.00 3.41 100.30 2,780.00 15.20 161.30 4,560.00 19.30 39.40 2,000.00 9.50L 4.5 x 63 63.00 4.50 9.00 4.50 17.00 44.50 24.00 554.00 4.35 204.70 4,450.00 19.20 330.50 7,420.00 24.40 79.00 3,290.00 11.90L 6 x 35 35.00 6.00 6.00 3.00 10.80 24.70 15.30 387.00 3.04 41.10 1,700.00 10.30 65.20 2,640.00 13.00 16.90 1,110.00 6.60L 6 x 38 38.00 6.00 6.00 3.00 11.60 26.90 16.30 423.00 3.32 53.70 2,030.00 11.30 85.30 3,180.00 14.20 22.00 1,350.00 7.20L 6 x 50 50.00 6.00 7.00 3.50 14.50 35.40 20.50 568.00 4.46 128.90 3,630.00 15.10 206.00 5,830.00 19.00 51.70 2,520.00 9.50L 6 x 63 63.00 6.00 9.00 4.50 17.60 44.50 24.90 727.00 5.71 265.70 5,860.00 19.10 426.90 9,580.00 24.20 104.50 4,190.00 12.00L 6 x 75 75.00 6.00 10.00 5.00 20.50 53.00 29.10 872.00 6.85 458.00 8,410.00 22.90 736.90 13,890.00 29.10 179.00 6,160.00 14.30L 6 x 88 88.00 6.00 11.00 5.50 23.60 62.20 33.30 1,033.00 8.11 748.60 11,620.00 26.90 1,208.00 19,410.00 34.20 289.10 8,680.00 16.70L 6 x 100 100.00 6.00 12.00 6.00 26.40 70.70 37.40 1,179.00 9.26 1,110.50 15,090.00 30.70 1,793.00 25,370.00 39.00 427.30 11,440.00 19.00L 8 x 88 88.00 8.00 11.00 5.50 24.50 62.20 34.60 1,357.00 10.65 972.40 15,310.00 26.80 1,562.40 25,110.00 33.90 382.40 11,050.00 16.80L 8 x 100 100.00 8.00 12.00 6.00 27.40 70.70 38.70 1,551.00 12.18 1,448.40 19,940.00 30.60 2,330.10 32,950.00 38.80 566.80 14,640.00 19.10L 9 x 63 63.00 9.00 9.00 4.50 18.80 44.50 26.70 1,060.00 8.32 375.50 8,500.00 18.80 589.10 13,420.00 23.80 152.90 5,740.00 12.00L 9 x 75 75.00 9.00 10.00 5.00 21.80 53.00 30.80 1,277.00 10.02 653.80 12,280.00 22.60 1,044.80 19,700.00 28.60 262.80 8,510.00 14.30L 9 x 88 88.00 9.00 11.00 5.50 24.90 62.20 35.20 1,516.00 11.90 1,078.80 17,090.00 26.70 1,729.90 27,800.00 33.80 427.60 12,150.00 16.80L 9 x 100 100.00 9.00 12.00 6.00 27.80 70.70 39.30 1,734.00 13.62 1,610.00 22,300.00 30.50 2,585.50 36,560.00 38.60 634.40 16,130.00 19.10L 10 x 88 88.00 10.00 11.00 5.50 25.30 62.20 35.80 1,673.00 13.13 1,181.60 18,850.00 26.60 1,891.20 30,390.00 33.60 472.10 13,190.00 16.80L 10 x 100 100.00 10.00 12.00 6.00 28.20 70.70 39.90 1,915.00 15.04 1,766.80 24,620.00 30.40 2,832.60 40,060.00 38.50 701.00 17,560.00 19.10L 12 x 75 75.00 12.00 10.00 5.00 22.90 53.00 32.50 1,664.00 13.06 828.10 15,900.00 22.30 1,313.40 24,770.00 28.10 341.80 10,530.00 14.30L 12 x 88 88.00 12.00 11.00 5.50 26.10 62.20 36.90 1,981.00 15.55 1,377.40 22,250.00 26.40 2,195.60 35,290.00 33.30 559.20 15,160.00 16.80L 12 x 100 100.00 12.00 12.00 6.00 29.00 70.70 41.10 2,271.00 17.83 2,066.90 29,120.00 30.20 3,302.60 46,710.00 38.10 831.10 20,240.00 19.10

EJE W-W EJE Z-ZPROPIEDADES ELASTICAS

ALTURA=ALA RADIOSDIMENSIONES

EJE X-X = Y-YDESIGNACION

Dimensiones y Propiedades para el Diseño

X

HX

Z Y W

Xy

ezew

W Y Z

Page 2: Productos Industriacomercio Perfiles

15

PERFILES TIPO EUROPEO

Norma DIN 1700 o UNE 36080-73

Calidades de Acero

LIMITE ELÁSTICO RESISTENCIA A LADENOMINACIÓN TRACCIÓN ALARGAMIENTO

( Kgf/ CM2 ) ( Kgf/ CM2 ) %

ST37, A 37 2,400 3.700 a 4.500 25A 42 2,600 4.200 a 5.000 22A 44 2,800 4.400 a 5.200 22

ST52, A 52 3,600 5.200 a 6.200 22

br

C= b - b1 2

2

b1 b2

f

k

k

Page 3: Productos Industriacomercio Perfiles

16

PERFILES TIPO EUROPEO

Norma DIN 1700 o UNE 36080-73

Tolerancias

PERFIL

DIMENSIÓN PARALELISMO EXCENTRICIDAD FLECHA RECTITUD PESONOMINAL DE LAS ALAS DEL ALMA DEL ALMA (%) (%)

D K(1) C(2) f(1)( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm )

IPED < 120 K< 1,0 C < 1,5 F < 1,0

120 < D < 360Para 120 < D < 270: F < 1,5 0,0015 L Para

C < 2,5 cada pieza:

K < 0,015 bf Para

360 < D < 600 270 < D < 600: F < 2,0 0,0010 L (+ - 6% )

C < 3,5

Para Para Para

HEAolPBL D < 450 D < 240: D < 300: F < 1,5 D < 400 Para todo

K < 0,010 bf C < 2,5 0,0015 L lote:

Para Para Para

450 < D < 700 D > 240 D > 300 F < 2,0 D > 400

K < 0,012 bf C < 3,0 0,0010 L

700 < D < 100 F < 3,0

SuperficieHorizontal

fv fvfr fr

Page 4: Productos Industriacomercio Perfiles

17

ANGULOS TIPO EUROPEO DE LADOS IGUALES

X

HX

Z Y W

Xy

ezew

W Y Z

DESIGNACIÓN ÁREA PESO

EJE W-W EJE Z-Z

h s r1 x=y W Z Ix Sx rx Iw rw Iz Sz rz

mm mm mm cm cm cm cm2 kg/mt cm4 cm3 cm cm4 cm cm4 cm3 cm

L3X20 20.00 3.00 3.50 0.60 1.41 0.85 1.12 0.88 0.39 0.28 0.59 0.62 0.74 0.15 0.18 0.37

L3X25 25.00 3.00 3.50 0.73 1.77 1.03 1.42 1.12 0.79 0.45 0.75 1.27 0.95 0.31 0.30 0.47

L3X30 30.00 3.00 5.00 0.84 2.12 1.18 1.74 1.36 1.41 0.65 0.90 2.24 1.14 0.97 0.48 0.57

L3X35 35.00 3.00 5.00 0.96 2.47 1.36 2.04 1.60 2.29 0.90 1.06 3.63 1.34 0.95 0.70 0.68

L4X25 25.00 4.00 3.50 0.76 1.77 1.07 1.85 1.45 1.01 0.58 0.74 1.61 0.93 0.40 0.37 0.47

L4X30 30.00 4.00 5.00 0.89 2.12 1.24 2.27 1.78 1.81 0.86 0.89 2.85 1.12 0.76 0.61 0.58

L4X35 35.00 4.00 5.00 1.00 2.47 1.41 2.67 2.10 2.96 1.18 1.05 4.68 1.33 1.24 0.88 0.68

L4X40 40.00 4.00 6.00 1.12 2.83 1.58 3.08 2.42 4.48 1.55 1.21 7.09 1.52 1.86 1.18 0.78

L4X50 50.00 4.00 7.00 1.36 3.54 1.92 3.89 3.06 8.97 2.46 1.52 14.20 1.91 J 3.72 1.94 0.98

L5X50 50.00 5.00 7.00 1.40 3.54 1.98 4.80 3.77 11.00 3.05 1.51 17.40 1.90 4.59 2.32 0.98

L6X40 40.00 6.00 6.00 1.20 2.83 1.70 4.48 3.52 6.31 2.26 1.19 9.98 1.49 2.65 1.56 0.77

L6X50 50.00 6.00 7.00 1.45 3.54 2.04 5.69 4.47 12.80 3.61 1.50 20.40 1.89 5.24 5.27 0.00

L6X60 60.00 6.00 8.00 1.69 4.24 2.39 6.91 5.42 22.80 5.29 1.82 36.20 2.29 9.43 3.95 0.96

L6X70 70.00 6.00 9.00 1.93 4.95 2.73 8.13 6.38 36.90 7.27 2.13 58.50 2.68 15.30 5.60 1.37

L8X50 50.00 8.00 7.00 1.52 3.54 2.16 7.41 5.82 16.30 4.68 1.48 25.70 1.86 6.87 3.19 0.96

L8X60 60.00 8.00 8.00 1.77 4.24 2.50 9.03 7.09 29.10 6.88 1.80 46.10 2.26 12.10 4.84 1.16

L8X75 75.00 8.00 10.00 2.13 5.30 3.01 11.50 9.03 58.90 11.00 2.26 93.30 2.85 24.40 8.11 1.46

L8X100 100.00 8.00 12.00 2.74 7.07 3.87 15.50 12.20 145.00 19.90 3.06 230.00 3.85 59.90 15.50 1.96

L9X70 70.00 9.00 9.00 2.05 4.95 2.90 11.90 9.34 52.60 10.60 2.10 83.10 2.64 22.00 7.59 1.36

L9X90 90.00 9.00 11.00 2.54 6.36 3.59 15.50 12.20 116.00 18.00 2.74 184.00 3.45 47.80 13.30 1.76

L10X80 80.00 10.00 10.00 2.34 5.66 3.31 15.10 11.90 87.50 15.40 2.41 139.00 3.03 35.90 10.90 1.54

L10X100 100.00 10.00 12.00 2.82 7.07 3.99 19.20 _j 15.10 177.00 24.70 3.04 280.00 3.82 73.30 18.40 1.95

L 10 X120 120.00 10.00 13.00 3.31 8.49 4.69 23.20 18.20 313.00 36.00 3.67 497.00 4.63 129.00 27.50 2.36

L 12 X80 80.00 12.00 10.00 2.41 5.66 3.41 17.90 14.00 102.00 18.20 2.39 161.00 3.00 42.70 12.50 1.55

L 12 X100 100.00 12.00 12.00 2.90 7.07 4.10 22.70 17.80 207.00 29.20 3.02 328.00 3.80 86.20 21.00 1.95

L12X120 120.00 12.00 13.00 3.40 8.49 4.80 27.50 21.60 368.00 42.70 3.65 584.00 4.60 152.00 31.60 2.35

L12X150 150.00 12.00 16.00 4.12 10.60 5.83 34.80 27.30 737.00 67.70 4.60 1,170.00 5.80 303.00 52.00 2.95

L15X150 150.00 15.00 16.00 4.25 10.60 6.01 43.00 33.80 898.00 83.50 4.57 1,430.00 5.76 370.00 61.60 2.93

L20X150 200.00 15.00 18.00 5.68 14.10 8.04 76.40 59.90 2,850.00 199.00 6.11 4,540.00 7.72 1,170.00 144.00 3.89

L24x200 200.00 24.00 18.00 5.84 14.10 8.26 90.60 71.10 3,330.00 235.00 6.06 5,280.00 7.64 1,380.00 167.00 3.90

ALTURA=ALA RADIOS

DISTANCIAS DE LOS EJESDIMENSIONES

EJE X-X = Y-Y

PROPIEDADES ELÁSTICAS

Dimensiones y Propiedades para el diseño

Page 5: Productos Industriacomercio Perfiles

18

PERFIL H EUROPEO DE ALA ANCHA - HE

y

r

h

t

y

x x

s

b

cd

DESIGNACIÓN ÁREA PESO PROPIEDADES ELÁSTICAS CONSTORS

ALTURA ALA

h S b t r c d Ix Sx rx iy Sy ry Zx Zy Jt

mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg/mt cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm cm3 cm3 cm4

HEAA100 91.00 4.20 100.00 5.50 12.00 80.00 56.00 15.60 12.20 237.00 52.00 3.89 92.10 18.40 2.43 58.40 28.40 2.51

HEA 100 96.00 5.00 100.00 8.00 12.00 80.00 56.00 21.20 16.70 349.00 72.80 4.06 134.00 26.80 2.51 83.00 41.10 5.24

DIL 100 100.00 5.00 100.00 10.00 12.00 80.00 56.00 25.20 19.80 445.00 89.10 4.20 167.00 33.40 2.57 103.00 51.10 8.40

HEB 100 100.00 6.00 100.00 10.00 12.00 80.00 56.00 26.00 20.40 450.00 89.90 4.16 167.00 33.50 2.53 104.00 51.40 9.25

HEM 100 120.00 12.00 106.00 20.00 12.00 80.00 56.00 53.20 41.80 1,143.00 190.00 4.63 399.00 75.30 2.74 236.00 116.00 68.20

HEAA 120 109.00 4.20 120.00 5.50 12.00 98.00 74.00 18.60 14.60 413.00 75.80 4.72 159.00 26.50 2.93 84.10 40.60 2.78

HEA 120 114.00 5.00 120.00 8.00 12.00 98.00 74.00 25.30 19.90 606.00 106.00 4.89 231.00 38.50 3.02 119.00 58.90 5.99

DIL 120 120.00 5.00 120.00 11.00 12.00 98.00 74.00 32.50 25.50 853.00 142.00 5.12 317.00 52.90 3.12 162.00 80.50 12.40

HEB 120 120.00 6.50 120.00 11.00 12.00 98.00 74.00 34.00 26.70 864.00 144.00 5.04 318.00 52.90 3.06 165.00 81.00 13.80

HEM 120 140.00 12.50 126.00 21.00 12.00 98.00 74.00 66.40 52.10 2,018.00 288.00 5.51 703.00 112.00 3.25 351.00 172.00 91.70

HEA A 140 128.00 4.30 140.00 6.00 12.00 116.00 92.00 23.00 18.10 719.00 112.00 5.59 275.00 39.30 3.45 124.00 59.90 3.54

HEA 140 133.00 5.50 140.00 8.50 12.00 116.00 92.00 31.40 24.70 1,033.00 155.00 5.73 389.00 55.60 3.52 173.00 84.80 8.13

DIL 140 140.00 5.00 140.00 12.00 12.00 116.00 92.00 40.60 31.90 1,483.00 212.00 6.04 549.00 78.50 3.68 239.00 119.00 17.80

HEB 140 140.00 7.00 140.00 12.00 12.00 116.00 92.00 43.00 33.70 1,509.00 216.00 5.93 550.00 78.50 3.58 245.00 120.00 20.10

HEM 140 160.00 13.00 146.00 22.00 12.00 116.00 92.00 80.60 63.20 3,291.00 411.00 6.39 1,144.00 157.00 3.77 494.00 241.00 120.00

HEA A 160 148.00 4.50 160.00 7.00 15.00 134.00 104.00 30.40 23.80 1,283.00 173.00 6.50 479.00 59.80 3.97 190.00 91.40 6.33

HEA 160 152.00 6.00 160.00 9.00 15.00 134.00 104.00 38.80 30.40 1,673.00 220.00 6.57 616.00 76.90 3.98 245.00 118.00 12.20

DIL 160 160.00 5.00 160.00 13.00 15.00 134.00 104.00 50.20 39.40 2,432.00 304.00 6.96 888.00 1 1 1 .00 4.21 340.00 168.00 26.10

HEB 160 160.00 8.00 160.00 13.00 15.00 134.00 104.00 54.30 42.60 2,492.00 311.00 6.78 889.00 1 1 1 .00 4.05 354.00 170.00 31.20

HEM 160 180.00 14.00 166.00 23.00 15.00 134.00 104.00 97.10 76.20 5.098.00 566.00 7.25 1 .759.00 212.00 4.26 675.00 325.00 162.00

HEA A 180 167.00 5.00 180.00 7.50 15.00 152.00 122.00 36.50 28.70 1.967.00 236.00 7.34 730.00 81.10 4.47 258.00 124.00 8.33

HEA 180 171.00 6.00 180.00 9.50 15.00 152.00 122.00 45.30 35.50 2,510.00 294.00 7.45 925.00 103.00 4.52 325.00 156.00 14.80

DIL 180 180.00 5.50 180.00 14.00 15.00 152.00 122.00 60.70 47.60 3,743.00 416.00 7.85 1 ,362.00 151.00 4.74 464.00 229.00 36.10

HEB 180 180.00 8.50 180.00 14.00 15.00 152.00 122.00 65.30 51.20 3,831.00 426.00 7.66 1,363.00 151.00 4.57 481.00 231.00 42.20

HEM 180 200.00 14.50 186.00 24.00 15.00 152.00 122.00 113.00 88.90 7.483.00 748.00 8.13 2,580.00 277.00 4.77 883.00 425.00 203.00

HEA A 200 186.00 5.50 200.00 8.00 18.00 170.00 134.00 44.10 34.60 2,944.00 317.00 8.17 1,068.00 107.00 4.92 347.00 163.00 12.70

HEA 200 190.00 6.50 200.00 10.00 18.00 170.00 134.00 53.80 42.30 3,692.00 389.00 8.28 1,336.00 134.00 4.98 429.00 204.00 21.00

DIL 200 200.00 6.00 200.00 15.00 18.00 170.00 134.00 73.00 57.30 5,573.00 557.00 8.74 2,002.00 200.00 5.24 621.00 303.00 50.70

HEB 200 200.00 9.00 200.00 15.00 18.00 170.00 134.00 78.10 61.30 5,696.00 570.00 8.54 2,003.00 200.00 5.07 643.00 306.00 59.30

HEM 200 220.00 15.00 206.00 25.00 18.00 170.00 134.00 131.00 103.00 10,640.00 967.00 9.00 3.651.00 354.00 5.27 1135.00 543.00 259.00

HEA A 220 205.00 6.00 220.00 8.50 18.00 188.00 152.00 51.50 40.40 4,170.00 407.00 9.00 1,510.00 137.00 5.42 445.00 209.00 15.90

HEA 220 210.00 7.00 220.00 11.00 18.00 188.00 152.00 64.30 50.50 5,410.00 515.00 9.17 1,955.00 178.00 5.51 568.00 271.00 28.50

DIL 220 220.00 6.50 220.00 16.00 18.00 188.00 152.00 85.40 67.00 7,925.00 720.00 9.63 2,842.00 258.00 5.77 801.00 391.00 66.80

HEB 220 220.00 9.50 220.00 16.00 18.00 188.00 152.00 91.00 71.50 8,091.00 736.00 9.43 2,843.00 258.00 5.59 827.00 394.00 76.60

HEM 220 240.00 15.50 226.00 26.00 18.00 188.00 152.00 149.00 117.00 14.600.00 1,217.00 9.89 5.012.00 444.00 5.79 1,419.00 679.00 315.00

HEA A 240 224.00 6.50 240.00 9.00 21.00 206.00 164.00 60.40 47.40 5,835.00 521.00 9.83 2,077.00 173.00 5.87 571.00 264.00 23.00

HEA 240 230.00 7.50 240.00 12.00 21.00 206.00 164.00 76.80 60.30 7,763.00 675.00 10.10 2.769.00 231.00 6.00 745.00 352.00 41.60

DIL 240 240.00 7.00 240.00 17.00 21.00 206.00 164.00 99.80 78.30 11,040.00 920.00 10.50 3,921.00 327.00 6.27 1,021.00 495.00 89.50

HEB 240 240.00 10.00 240.00 17.00 21.00 206.00 164.00 106.00 83.20 1 1 .260.00 938.00 10.30 3,923.00 327.00 6.08 1,053.00 498.00 103.00

HEM 240 270.00 18.00 248.00 32.00 21.00 206.00 164.00 200.00 157.00 24,290.00 1 ,799.00 11.00 8.153.00 657.00 6.39 2.117.00 1.006.00 628.00

EJEY-Y

MODULOPLÁSTICO

DIMENSIONES

DISTANCIAS EJEX-X

Dimensiones y Propiedades para el diseño

Page 6: Productos Industriacomercio Perfiles

19

PERFIL H EUROPEO DE ALA ANCHA - HE

y

r

h

t

y

x x

s

b

cd

DESIGNACIÓN ÁREA PESO CONSTORS

h S b t r c d Ix Sx rx ly Sy ry Zx Zy Jt

mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg/mt cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm cm3 cm3 cm4

HEA A 260 244.00 6.50 260.00 9.50 24.00 225.00 177.00 69.00 54.10 7,981.00 654.00 10.80 2.788.00 214.00 6.36 714.00 328.00 30.30

HEA 260 250.00 7.50 260.00 12.50 24.00 225.00 177.00 86.80 68.20 10,450.00 836.00 11.00 3,668.00 282.00 6.50 920.00 430.00 52.40

DIL 260 260.00 7.50 260.00 17.50 24.00 225.00 177.00 113.00 88.60 14,680.00 1,129.00 11.40 5.132.00 395.00 6.74 1,251.00 599.00 110.00

HEB 260 260.00 10.00 260.00 17.50 24.00 225.00 177.00 118.00 93.00 14,920.00 1,148.00 11.20 5.135.00 395.00 6.58 1.283.00 602.00 124.00

HEM 260 290.00 18.00 268.00 32.50 24.00 225.00 177.00 220.00 172.00 31,310.00 2,159.00 11.90 10.450.00 780.00 6.90 2.524.00 1.192.00 719.00

HEA A 280 264.00 7.00 280.00 10.00 24.00 244.00 196.00 78.00 61.20 10,560.00 800.00 11.60 3.664.00 262.00 6.85 873.00 399.00 36.20

HEA 280 270.00 8.00 280.00 13.00 24.00 244.00 196.00 97.30 76.40 13,670.00 1,013.00 11.90 4,763.00 340.00 7.00 1,112.00 518.00 62.10

DIL 280 280.00 8.00 280.00 18.00 24.00 244.00 196.00 125.00 98.30 18,970.00 1,355.00 12.30 6,592.00 471.00 7.25 1,497.00 714.00 128.00

