+ All Categories
Home > Documents > PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA CALIDAD DOCENTE, …€¦ · 9 09dbn0073h manuel m. ponce venustiano...

PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA CALIDAD DOCENTE, …€¦ · 9 09dbn0073h manuel m. ponce venustiano...

Date post: 08-Aug-2018
Category:
Upload: leduong
View: 216 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
47
Clave entidad CCT Nombre del CT Nombre del Municipio Turno Nivel educativo Servicio educativo Monto total asignado Estímulo por promedio Puntaje promedio de la escuela 2012 Promedio mínimo para obtener estímulo Estímulo por incremento de puntajes 2011-2012 Incremento de puntaje Incremento mínimo requerido para obtener estímulo 9 09DBN0005K QUETZALCOATL CUAUHTÉMOC 3 PRIMARIA GENERAL 11879 SI 664.46 601.23 NO -16.709 62.970 9 09DBN0006J ANTONIO DE MENDOZA IZTACALCO 3 PRIMARIA GENERAL 0 NO 554.65 601.23 NO 40.056 62.970 9 09DBN0007I ESTADO DE PUEBLA VENUSTIANO CARRANZA 3 PRIMARIA GENERAL 8993 SI 641.85 601.23 SI 166.333 62.970 9 09DBN0008H ESTADO DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA 3 PRIMARIA GENERAL 0 NO 420.78 601.23 NO -124.154 62.970 9 09DBN0011V CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 3 PRIMARIA GENERAL 16422 SI 604.17 601.23 SI 70.961 62.970 9 09DBN0014S ITALIA CUAUHTÉMOC 3 PRIMARIA GENERAL 0 NO 590.47 601.23 NO -59.781 62.970 9 09DBN0015R CENTRO URBANO PRESIDENTE ALEMAN BENITO JUÁREZ 3 PRIMARIA GENERAL 12089 SI 678.54 601.23 NO 60.375 62.970 9 09DBN0017P ANTONIO GARCIA CUBAS IZTACALCO 3 PRIMARIA GENERAL 16845 SI 679.74 601.23 NO 41.607 62.970 9 09DBN0019N PRESIDENTE MIGUEL ALEMAN BENITO JUÁREZ 3 PRIMARIA GENERAL 26032 SI 742.53 601.23 SI 80.936 62.970 9 09DBN0024Z ANGEL ALBINO CORZO BENITO JUÁREZ 3 PRIMARIA GENERAL 19965 SI 724.94 601.23 NO 30.040 62.970 9 09DBN0025Y CARLOS A. CARRILLO BENITO JUÁREZ 3 PRIMARIA GENERAL 12206 SI 626.06 601.23 NO -88.200 62.970 9 09DBN0026X REVOLUCION CUAUHTÉMOC 3 PRIMARIA GENERAL 22488 SI 680.40 601.23 SI 64.376 62.970 9 09DBN0027W VEINTE DE NOVIEMBRE CUAUHTÉMOC 3 PRIMARIA GENERAL 13324 SI 672.14 601.23 NO 2.937 62.970 9 09DBN0029U ARTICULO 27 GUSTAVO A. MADERO 3 PRIMARIA GENERAL 14648 SI 637.92 601.23 NO 31.146 62.970 9 09DBN0030J MAESTRO CARLOS GONZALEZ PEÑA GUSTAVO A. MADERO 3 PRIMARIA GENERAL 42848 SI 689.14 601.23 SI 215.335 62.970 9 09DBN0032H MTRA. GUADALUPE NUÑEZ Y PARRA GUSTAVO A. MADERO 3 PRIMARIA GENERAL 43612 SI 659.49 601.23 SI 218.498 62.970 9 09DBN0033G GENERACION 21-22 GUSTAVO A. MADERO 3 PRIMARIA GENERAL 10557 SI 710.02 601.23 NO 58.034 62.970 9 09DBN0034F WINSTON CHURCHILL GUSTAVO A. MADERO 3 PRIMARIA GENERAL 14692 SI 741.21 601.23 NO 29.890 62.970 9 09DBN0036D EMILIANO ZAPATA GUSTAVO A. MADERO 3 PRIMARIA GENERAL 13860 SI 699.12 601.23 NO 27.455 62.970 9 09DBN0038B PROFR. MELITON GUZMAN ROMERO GUSTAVO A. MADERO 3 PRIMARIA GENERAL 25079 SI 670.20 601.23 SI 90.167 62.970 9 09DBN0039A DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ AZCAPOTZALCO 3 PRIMARIA GENERAL 22392 SI 615.93 601.23 SI 72.838 62.970 9 09DBN0040Q ESTADO DE JALISCO AZCAPOTZALCO 3 PRIMARIA GENERAL 0 NO 486.78 601.23 NO -5.058 62.970 9 09DBN0042O ESTADO DE NUEVO LEON AZCAPOTZALCO 3 PRIMARIA GENERAL 15332 SI 672.50 601.23 NO 50.283 62.970 9 09DBN0043N JOSE ROSAS MORENO AZCAPOTZALCO 3 PRIMARIA GENERAL 35804 SI 601.23 601.23 SI 78.962 62.970 9 09DBN0045L BENITO JUAREZ CUAUHTÉMOC 3 PRIMARIA GENERAL 28080 SI 730.58 601.23 SI 97.281 62.970 9 09DBN0048I MEXICO MIGUEL HIDALGO 3 PRIMARIA GENERAL 33984 SI 741.29 601.23 SI 219.038 62.970 9 09DBN0050X ESTADO DE HIDALGO MIGUEL HIDALGO 3 PRIMARIA GENERAL 29822 SI 766.15 601.23 SI 156.728 62.970 9 09DBN0051W ESTADO DE GUERRERO MIGUEL HIDALGO 3 PRIMARIA GENERAL 22015 SI 715.92 601.23 SI 154.744 62.970 9 09DBN0053U INSURGENTE MORELOS GUSTAVO A. MADERO 3 PRIMARIA GENERAL 30960 SI 626.68 601.23 SI 132.616 62.970 9 09DBN0055S HISPANO AMERICA BENITO JUÁREZ 3 PRIMARIA GENERAL 11156 SI 615.82 601.23 NO -17.681 62.970 9 09DBN0056R REPUBLICA DE COSTA RICA MIGUEL HIDALGO 3 PRIMARIA GENERAL 30624 SI 812.38 601.23 SI 103.887 62.970 9 09DBN0062B ENRIQUE DE OLAVARRIA Y FERRARI BENITO JUÁREZ 3 PRIMARIA GENERAL 16123 SI 608.37 601.23 SI 78.120 62.970 9 09DBN0063A ESTADOS UNIDOS DE AMERICA VENUSTIANO CARRANZA 3 PRIMARIA GENERAL 18454 SI 747.52 601.23 SI 116.331 62.970 9 09DBN0065Z GUADALUPE VICTORIA ÁLVARO OBREGÓN 3 PRIMARIA GENERAL 31256 SI 694.45 601.23 NO 28.667 62.970 9 09DBN0066Y LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN COYOACÁN 3 PRIMARIA GENERAL 14524 NO 596.58 601.23 SI 89.604 62.970 9 09DBN0068W ESTATUTO JURIDICO COYOACÁN 3 PRIMARIA GENERAL 0 NO 484.83 601.23 NO -35.220 62.970 9 09DBN0069V IGNACIO RODRIGUEZ GALVAN TLALPAN 3 PRIMARIA GENERAL 0 NO 454.80 601.23 NO -25.225 62.970 9 09DBN0070K XOCHIMILCO XOCHIMILCO 3 PRIMARIA GENERAL 0 NO 487.80 601.23 NO -51.510 62.970 9 09DBN0072I FRANCISCO GARCIA SALINAS CUAUHTÉMOC 3 PRIMARIA GENERAL 12324 SI 621.67 601.23 NO 3.638 62.970 9 09DBN0073H MANUEL M. PONCE VENUSTIANO CARRANZA 3 PRIMARIA GENERAL 3125 SI 630.61 601.23 NO 4.170 62.970 9 09DBN0074G ENRIQUE LAUBSCHER IZTAPALAPA 3 PRIMARIA GENERAL 26012 SI 749.81 601.23 NO 52.588 62.970 9 09DBN0075F HOLANDA IZTAPALAPA 3 PRIMARIA GENERAL 55181 SI 737.34 601.23 SI 121.009 62.970 9 09DBN0077D PROFR. ANTONIO BARBOSA HELDT IZTAPALAPA 3 PRIMARIA GENERAL 17955 SI 724.60 601.23 NO 36.238 62.970 9 09DBN0078C BANDERA NACIONAL IZTAPALAPA 3 PRIMARIA GENERAL 18530 SI 747.88 601.23 NO 50.822 62.970 9 09DBN0079B NICOLAS BRAVO GUSTAVO A. MADERO 3 PRIMARIA GENERAL 0 NO 444.39 601.23 NO -217.724 62.970 9 09DBN0080R BERNAL DIAZ DEL CASTILLO GUSTAVO A. MADERO 3 PRIMARIA GENERAL 0 NO 512.29 601.23 NO 46.469 62.970 9 09DBN0083O DR. CARLOS BAUER GUSTAVO A. MADERO 3 PRIMARIA GENERAL 13154 SI 670.65 601.23 SI 93.106 62.970 9 09DBN0084N GRAL. GERTRUDIS G. SANCHEZ GUSTAVO A. MADERO 3 PRIMARIA GENERAL 24951 NO 594.15 601.23 SI 238.021 62.970 9 09DBN0086L PRIMERO DE MAYO TLALPAN 3 PRIMARIA GENERAL 10785 SI 725.28 601.23 NO -2.229 62.970 9 09DBN0090Y ESTADO DE MICHOACAN VENUSTIANO CARRANZA 3 PRIMARIA GENERAL 10809 SI 727.04 601.23 NO 6.785 62.970 9 09DBN0091X FELIPE CARRILLO PUERTO CUAUHTÉMOC 3 PRIMARIA GENERAL 14140 SI 713.36 601.23 NO 25.202 62.970 9 09DBN0092W PRIMERO DE MAYO CUAUHTÉMOC 3 PRIMARIA GENERAL 30985 SI 664.12 601.23 SI 137.123 62.970 9 09DBN0093V MEXICO LIBRE CUAUHTÉMOC 3 PRIMARIA GENERAL 15180 SI 765.81 601.23 NO 1.610 62.970 9 09DBN0094U PABLO MORENO CUAUHTÉMOC 3 PRIMARIA GENERAL 14684 SI 706.01 601.23 NO 30.780 62.970 9 09DBN0097R JOSE MARIA PINO SUAREZ CUAUHTÉMOC 3 PRIMARIA GENERAL 22721 SI 694.19 601.23 SI 99.194 62.970 9 09DBN0099P FRANCISCO GINER DE LOS RIOS CUAUHTÉMOC 3 PRIMARIA GENERAL 0 NO 440.72 601.23 NO 43.920 62.970 9 09DBN0101N GABINO BARREDA CUAUHTÉMOC 3 PRIMARIA GENERAL 9896 NO 488.43 601.23 SI 70.813 62.970 9 09DBN0104K VICENTE ALCARAZ AZCAPOTZALCO 3 PRIMARIA GENERAL 39632 SI 668.69 601.23 SI 188.717 62.970 9 09DBN0110V PRESIDENTE PASCUAL ORTIZ RUBIO GUSTAVO A. MADERO 3 PRIMARIA GENERAL 0 NO 464.45 601.23 NO -185.173 62.970 9 09DBN0111U SIXTO NIETO ROJAS GUSTAVO A. MADERO 3 PRIMARIA GENERAL 21920 SI 650.11 601.23 SI 64.623 62.970 9 09DBN0112T PROFRA. ELMIRA ROCHA GARCIA AZCAPOTZALCO 3 PRIMARIA GENERAL 29444 SI 748.96 601.23 SI 104.426 62.970 9 09DBN0113S LIC. PROTASIO TAGLE COYOACÁN 3 PRIMARIA GENERAL 12296 SI 620.17 601.23 NO 49.060 62.970 9 09DBN0116P CLUB DE LEONES NUMERO 2 VENUSTIANO CARRANZA 3 PRIMARIA GENERAL 5053 SI 615.97 601.23 NO 9.772 62.970 Corresponde a escuelas públicas de nivel Primaria y Secundaria que obtuvieron el mejor promedio en ENLACE 2012 o las que obtuvieron el mayor incremento de puntajes al comparar los resultados de ENLACE 2012 respecto a los obtenidos en ENLACE 2011 PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA CALIDAD DOCENTE, ESTÍMULOS COLECTIVOS
Transcript
Page 1: PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA CALIDAD DOCENTE, …€¦ · 9 09dbn0073h manuel m. ponce venustiano carranza 3 primaria general 3125 si 630.61 601.23 no 4.170 62.970

Clave

entidadCCT Nombre del CT Nombre del Municipio Turno Nivel educativo

Servicio

educativo

Monto total

asignado

Estímulo por

promedio

Puntaje

promedio de

la escuela

2012

Promedio mínimo

para obtener

estímulo

Estímulo por

incremento de

puntajes 2011-2012

Incremento

de puntaje

Incremento

mínimo requerido

para obtener

estímulo

9 09DBN0005K QUETZALCOATL CUAUHTÉMOC 3 PRIMARIA GENERAL 11879 SI 664.46 601.23 NO -16.709 62.970

9 09DBN0006J ANTONIO DE MENDOZA IZTACALCO 3 PRIMARIA GENERAL 0 NO 554.65 601.23 NO 40.056 62.970

9 09DBN0007I ESTADO DE PUEBLA VENUSTIANO CARRANZA 3 PRIMARIA GENERAL 8993 SI 641.85 601.23 SI 166.333 62.970

9 09DBN0008H ESTADO DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA 3 PRIMARIA GENERAL 0 NO 420.78 601.23 NO -124.154 62.970

9 09DBN0011V CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 3 PRIMARIA GENERAL 16422 SI 604.17 601.23 SI 70.961 62.970

9 09DBN0014S ITALIA CUAUHTÉMOC 3 PRIMARIA GENERAL 0 NO 590.47 601.23 NO -59.781 62.970

9 09DBN0015R CENTRO URBANO PRESIDENTE ALEMAN BENITO JUÁREZ 3 PRIMARIA GENERAL 12089 SI 678.54 601.23 NO 60.375 62.970

9 09DBN0017P ANTONIO GARCIA CUBAS IZTACALCO 3 PRIMARIA GENERAL 16845 SI 679.74 601.23 NO 41.607 62.970

9 09DBN0019N PRESIDENTE MIGUEL ALEMAN BENITO JUÁREZ 3 PRIMARIA GENERAL 26032 SI 742.53 601.23 SI 80.936 62.970

9 09DBN0024Z ANGEL ALBINO CORZO BENITO JUÁREZ 3 PRIMARIA GENERAL 19965 SI 724.94 601.23 NO 30.040 62.970

9 09DBN0025Y CARLOS A. CARRILLO BENITO JUÁREZ 3 PRIMARIA GENERAL 12206 SI 626.06 601.23 NO -88.200 62.970

9 09DBN0026X REVOLUCION CUAUHTÉMOC 3 PRIMARIA GENERAL 22488 SI 680.40 601.23 SI 64.376 62.970

9 09DBN0027W VEINTE DE NOVIEMBRE CUAUHTÉMOC 3 PRIMARIA GENERAL 13324 SI 672.14 601.23 NO 2.937 62.970

9 09DBN0029U ARTICULO 27 GUSTAVO A. MADERO 3 PRIMARIA GENERAL 14648 SI 637.92 601.23 NO 31.146 62.970

9 09DBN0030J MAESTRO CARLOS GONZALEZ PEÑA GUSTAVO A. MADERO 3 PRIMARIA GENERAL 42848 SI 689.14 601.23 SI 215.335 62.970

9 09DBN0032H MTRA. GUADALUPE NUÑEZ Y PARRA GUSTAVO A. MADERO 3 PRIMARIA GENERAL 43612 SI 659.49 601.23 SI 218.498 62.970

9 09DBN0033G GENERACION 21-22 GUSTAVO A. MADERO 3 PRIMARIA GENERAL 10557 SI 710.02 601.23 NO 58.034 62.970

9 09DBN0034F WINSTON CHURCHILL GUSTAVO A. MADERO 3 PRIMARIA GENERAL 14692 SI 741.21 601.23 NO 29.890 62.970

9 09DBN0036D EMILIANO ZAPATA GUSTAVO A. MADERO 3 PRIMARIA GENERAL 13860 SI 699.12 601.23 NO 27.455 62.970

9 09DBN0038B PROFR. MELITON GUZMAN ROMERO GUSTAVO A. MADERO 3 PRIMARIA GENERAL 25079 SI 670.20 601.23 SI 90.167 62.970

9 09DBN0039A DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ AZCAPOTZALCO 3 PRIMARIA GENERAL 22392 SI 615.93 601.23 SI 72.838 62.970

9 09DBN0040Q ESTADO DE JALISCO AZCAPOTZALCO 3 PRIMARIA GENERAL 0 NO 486.78 601.23 NO -5.058 62.970

9 09DBN0042O ESTADO DE NUEVO LEON AZCAPOTZALCO 3 PRIMARIA GENERAL 15332 SI 672.50 601.23 NO 50.283 62.970

9 09DBN0043N JOSE ROSAS MORENO AZCAPOTZALCO 3 PRIMARIA GENERAL 35804 SI 601.23 601.23 SI 78.962 62.970

9 09DBN0045L BENITO JUAREZ CUAUHTÉMOC 3 PRIMARIA GENERAL 28080 SI 730.58 601.23 SI 97.281 62.970

9 09DBN0048I MEXICO MIGUEL HIDALGO 3 PRIMARIA GENERAL 33984 SI 741.29 601.23 SI 219.038 62.970

9 09DBN0050X ESTADO DE HIDALGO MIGUEL HIDALGO 3 PRIMARIA GENERAL 29822 SI 766.15 601.23 SI 156.728 62.970

9 09DBN0051W ESTADO DE GUERRERO MIGUEL HIDALGO 3 PRIMARIA GENERAL 22015 SI 715.92 601.23 SI 154.744 62.970

9 09DBN0053U INSURGENTE MORELOS GUSTAVO A. MADERO 3 PRIMARIA GENERAL 30960 SI 626.68 601.23 SI 132.616 62.970

9 09DBN0055S HISPANO AMERICA BENITO JUÁREZ 3 PRIMARIA GENERAL 11156 SI 615.82 601.23 NO -17.681 62.970

9 09DBN0056R REPUBLICA DE COSTA RICA MIGUEL HIDALGO 3 PRIMARIA GENERAL 30624 SI 812.38 601.23 SI 103.887 62.970

9 09DBN0062B ENRIQUE DE OLAVARRIA Y FERRARI BENITO JUÁREZ 3 PRIMARIA GENERAL 16123 SI 608.37 601.23 SI 78.120 62.970

9 09DBN0063A ESTADOS UNIDOS DE AMERICA VENUSTIANO CARRANZA 3 PRIMARIA GENERAL 18454 SI 747.52 601.23 SI 116.331 62.970

9 09DBN0065Z GUADALUPE VICTORIA ÁLVARO OBREGÓN 3 PRIMARIA GENERAL 31256 SI 694.45 601.23 NO 28.667 62.970

9 09DBN0066Y LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN COYOACÁN 3 PRIMARIA GENERAL 14524 NO 596.58 601.23 SI 89.604 62.970

9 09DBN0068W ESTATUTO JURIDICO COYOACÁN 3 PRIMARIA GENERAL 0 NO 484.83 601.23 NO -35.220 62.970

9 09DBN0069V IGNACIO RODRIGUEZ GALVAN TLALPAN 3 PRIMARIA GENERAL 0 NO 454.80 601.23 NO -25.225 62.970

9 09DBN0070K XOCHIMILCO XOCHIMILCO 3 PRIMARIA GENERAL 0 NO 487.80 601.23 NO -51.510 62.970

9 09DBN0072I FRANCISCO GARCIA SALINAS CUAUHTÉMOC 3 PRIMARIA GENERAL 12324 SI 621.67 601.23 NO 3.638 62.970

9 09DBN0073H MANUEL M. PONCE VENUSTIANO CARRANZA 3 PRIMARIA GENERAL 3125 SI 630.61 601.23 NO 4.170 62.970

9 09DBN0074G ENRIQUE LAUBSCHER IZTAPALAPA 3 PRIMARIA GENERAL 26012 SI 749.81 601.23 NO 52.588 62.970

9 09DBN0075F HOLANDA IZTAPALAPA 3 PRIMARIA GENERAL 55181 SI 737.34 601.23 SI 121.009 62.970

9 09DBN0077D PROFR. ANTONIO BARBOSA HELDT IZTAPALAPA 3 PRIMARIA GENERAL 17955 SI 724.60 601.23 NO 36.238 62.970

9 09DBN0078C BANDERA NACIONAL IZTAPALAPA 3 PRIMARIA GENERAL 18530 SI 747.88 601.23 NO 50.822 62.970

9 09DBN0079B NICOLAS BRAVO GUSTAVO A. MADERO 3 PRIMARIA GENERAL 0 NO 444.39 601.23 NO -217.724 62.970

9 09DBN0080R BERNAL DIAZ DEL CASTILLO GUSTAVO A. MADERO 3 PRIMARIA GENERAL 0 NO 512.29 601.23 NO 46.469 62.970

9 09DBN0083O DR. CARLOS BAUER GUSTAVO A. MADERO 3 PRIMARIA GENERAL 13154 SI 670.65 601.23 SI 93.106 62.970

9 09DBN0084N GRAL. GERTRUDIS G. SANCHEZ GUSTAVO A. MADERO 3 PRIMARIA GENERAL 24951 NO 594.15 601.23 SI 238.021 62.970

9 09DBN0086L PRIMERO DE MAYO TLALPAN 3 PRIMARIA GENERAL 10785 SI 725.28 601.23 NO -2.229 62.970

9 09DBN0090Y ESTADO DE MICHOACAN VENUSTIANO CARRANZA 3 PRIMARIA GENERAL 10809 SI 727.04 601.23 NO 6.785 62.970

9 09DBN0091X FELIPE CARRILLO PUERTO CUAUHTÉMOC 3 PRIMARIA GENERAL 14140 SI 713.36 601.23 NO 25.202 62.970

9 09DBN0092W PRIMERO DE MAYO CUAUHTÉMOC 3 PRIMARIA GENERAL 30985 SI 664.12 601.23 SI 137.123 62.970

9 09DBN0093V MEXICO LIBRE CUAUHTÉMOC 3 PRIMARIA GENERAL 15180 SI 765.81 601.23 NO 1.610 62.970

9 09DBN0094U PABLO MORENO CUAUHTÉMOC 3 PRIMARIA GENERAL 14684 SI 706.01 601.23 NO 30.780 62.970

9 09DBN0097R JOSE MARIA PINO SUAREZ CUAUHTÉMOC 3 PRIMARIA GENERAL 22721 SI 694.19 601.23 SI 99.194 62.970

9 09DBN0099P FRANCISCO GINER DE LOS RIOS CUAUHTÉMOC 3 PRIMARIA GENERAL 0 NO 440.72 601.23 NO 43.920 62.970

9 09DBN0101N GABINO BARREDA CUAUHTÉMOC 3 PRIMARIA GENERAL 9896 NO 488.43 601.23 SI 70.813 62.970

9 09DBN0104K VICENTE ALCARAZ AZCAPOTZALCO 3 PRIMARIA GENERAL 39632 SI 668.69 601.23 SI 188.717 62.970

9 09DBN0110V PRESIDENTE PASCUAL ORTIZ RUBIO GUSTAVO A. MADERO 3 PRIMARIA GENERAL 0 NO 464.45 601.23 NO -185.173 62.970

9 09DBN0111U SIXTO NIETO ROJAS GUSTAVO A. MADERO 3 PRIMARIA GENERAL 21920 SI 650.11 601.23 SI 64.623 62.970

9 09DBN0112T PROFRA. ELMIRA ROCHA GARCIA AZCAPOTZALCO 3 PRIMARIA GENERAL 29444 SI 748.96 601.23 SI 104.426 62.970

9 09DBN0113S LIC. PROTASIO TAGLE COYOACÁN 3 PRIMARIA GENERAL 12296 SI 620.17 601.23 NO 49.060 62.970

9 09DBN0116P CLUB DE LEONES NUMERO 2 VENUSTIANO CARRANZA 3 PRIMARIA GENERAL 5053 SI 615.97 601.23 NO 9.772 62.970

Corresponde a escuelas públicas de nivel Primaria y Secundaria que obtuvieron el mejor promedio en ENLACE 2012 o las que obtuvieron el mayor incremento de puntajes al comparar los resultados de ENLACE 2012 respecto a los obtenidos en ENLACE

2011

PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA CALIDAD DOCENTE, ESTÍMULOS COLECTIVOS

Page 2: PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA CALIDAD DOCENTE, …€¦ · 9 09dbn0073h manuel m. ponce venustiano carranza 3 primaria general 3125 si 630.61 601.23 no 4.170 62.970

Clave

entidadCCT Nombre del CT Nombre del Municipio Turno Nivel educativo

Servicio

educativo

Monto total

asignado

Estímulo por

promedio

Puntaje

promedio de

la escuela

2012

Promedio mínimo

para obtener

estímulo

Estímulo por

incremento de

puntajes 2011-2012

Incremento

de puntaje

Incremento

mínimo requerido

para obtener

estímulo

Corresponde a escuelas públicas de nivel Primaria y Secundaria que obtuvieron el mejor promedio en ENLACE 2012 o las que obtuvieron el mayor incremento de puntajes al comparar los resultados de ENLACE 2012 respecto a los obtenidos en ENLACE

2011

PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA CALIDAD DOCENTE, ESTÍMULOS COLECTIVOS

9 09DBN0117O TEZOZOMOC GUSTAVO A. MADERO 3 PRIMARIA GENERAL 9636 SI 648.04 601.23 NO -55.242 62.970

9 09DBN0118N PROFR. CANDIDO JARAMILLO GONZALEZ COYOACÁN 3 PRIMARIA GENERAL 64962 SI 712.84 601.23 SI 105.457 62.970

9 09DBN0119M MTRO. LUIS CHAVEZ OROZCO IZTACALCO 3 PRIMARIA GENERAL 8997 SI 605.09 601.23 NO -32.059 62.970

9 09DBN0121A DR. BELISARIO DOMINGUEZ CUAUHTÉMOC 3 PRIMARIA GENERAL 29400 SI 681.62 601.23 SI 113.658 62.970

9 09DBN0123Z ING. JUAN DE DIOS BATIZ GUSTAVO A. MADERO 3 PRIMARIA GENERAL 28772 SI 753.11 601.23 SI 99.036 62.970

9 09DBN0132G LEYES DE REFORMA GUSTAVO A. MADERO 3 PRIMARIA GENERAL 19938 SI 644.39 601.23 SI 98.787 62.970

9 09DBN0136C VIRGILIO URIBE IZTAPALAPA 3 PRIMARIA GENERAL 10338 SI 695.41 601.23 NO 57.944 62.970

9 09DBN0137B INGENIERO MIGUEL BERNARD XOCHIMILCO 3 PRIMARIA GENERAL 10003 NO 595.39 601.23 SI 110.806 62.970

9 09DES0001G CESAR A. RUIZ Cuauhtémoc 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 446.65 550.01 NO -7.165 48.868

9 09DES0002F ANA MARIA BERLANGA CUAUHTÉMOC 1 SECUNDARIA GENERAL 133615 SI 562.50 550.01 NO 32.228 48.868

9 09DES0003E HEROES DE CHAPULTEPEC CUAUHTÉMOC 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 546.68 550.01 NO 44.588 48.868

9 09DES0004D MOISES SAENZ CUAUHTÉMOC 1 SECUNDARIA GENERAL 189340 SI 563.36 550.01 NO 20.926 48.868

9 09DES0005C LAURO AGUIRRE VENUSTIANO CARRANZA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 481.53 550.01 NO 23.100 48.868

9 09DES0006B CARLOTA JASO CUAUHTÉMOC 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 491.93 550.01 NO 30.234 48.868

9 09DES0007A JOSE MANUEL RAMOS CUAUHTÉMOC 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 537.40 550.01 NO 37.281 48.868

9 09DES0008Z TOMAS GARRIGUE MASARYK BENITO JUÁREZ 1 SECUNDARIA GENERAL 137935 SI 555.76 550.01 NO -13.103 48.868

9 09DES0009Z TEUTLI MILPA ALTA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 494.40 550.01 NO 5.328 48.868

9 09DES0010O LEOPOLDO AYALA BENITO JUÁREZ 1 SECUNDARIA GENERAL 125640 SI 626.22 550.01 NO 3.420 48.868

9 09DES0011N ADRIANA GARCIA CORRAL CUAUHTÉMOC 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 527.68 550.01 NO -0.173 48.868

9 09DES0012M ELISEO GARCIA ESCOBEDO Gustavo A. Madero 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 451.95 550.01 NO 6.205 48.868

9 09DES0013L ENRIQUE C. OLIVARES BENITO JUÁREZ 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 489.34 550.01 NO 21.508 48.868

9 09DES0014K JORGE QUIJANO Cuauhtémoc 1 SECUNDARIA GENERAL 164152 NO 527.31 550.01 SI 97.690 48.868

9 09DES0015J ALBERT EINSTEIN MIGUEL HIDALGO 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 547.69 550.01 NO 29.652 48.868

9 09DES0016I PEDRO DIAZ CUAUHTÉMOC 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 477.01 550.01 NO -4.286 48.868

9 09DES0017H CONSTITUCION DE 1857 MIGUEL HIDALGO 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 461.62 550.01 NO -0.733 48.868

9 09DES0018G SOLEDAD ANAYA SOLORZANO CUAUHTÉMOC 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 522.11 550.01 NO -2.253 48.868

9 09DES0019F DOLORES ANGELA CASTILLO CUAJIMALPA DE MORELOS 1 SECUNDARIA GENERAL 141875 SI 552.18 550.01 NO 17.200 48.868

9 09DES0020V JOSE ARTEAGA MIGUEL HIDALGO 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 453.27 550.01 NO 9.958 48.868

9 09DES0021U JOVITA A. ELGUERO ÁLVARO OBREGÓN 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 455.53 550.01 NO -4.578 48.868

9 09DES0022T ENRIQUE O. ARAGON IZTAPALAPA 1 SECUNDARIA GENERAL 453703 SI 575.65 550.01 SI 135.084 48.868

9 09DES0023S " MTRO. JUAN G. HOLGUIN " CUAUHTÉMOC 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 530.77 550.01 NO -1.349 48.868

9 09DES0024R LEONA VICARIO GUSTAVO A. MADERO 1 SECUNDARIA GENERAL 87932 NO 538.43 550.01 SI 63.570 48.868

9 09DES0025Q FERNANDO MONTES DE OCA AZCAPOTZALCO 1 SECUNDARIA GENERAL 97610 NO 505.76 550.01 SI 49.961 48.868

9 09DES0026P FRANCISCO I. MADERO CUAUHTÉMOC 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 485.69 550.01 NO 19.115 48.868

9 09DES0027O ALFREDO E. URUCHURTU LA MAGDALENA CONTRERAS 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 545.56 550.01 NO -9.216 48.868

9 09DES0028N DR. MANUEL BARRANCO CUAUHTÉMOC 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 478.83 550.01 NO 3.638 48.868

9 09DES0029M DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA TLALPAN 1 SECUNDARIA GENERAL 142062 SI 582.08 550.01 NO 15.841 48.868

9 09DES0030B DON BENITO JUAREZ MIGUEL HIDALGO 1 SECUNDARIA GENERAL 127840 SI 622.07 550.01 SI 70.209 48.868

