+ All Categories
Home > Documents > REFERENCIAS BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE...169 1 2012202179 solorzano altamirano iliana...

REFERENCIAS BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE...169 1 2012202179 solorzano altamirano iliana...

Date post: 09-Oct-2020
Category:
Upload: others
View: 5 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
28
SEPTIEMBRE N/P GDO Y GPO MATRICULA NOMBRE REFERENCIA 1 1 2012202275 ACEVEDO BLANCO ANDREA ITALIBY LC12022752097 2 1 2012202137 AGUIRRE CRUZ ARACELI LC12021372095 3 1 2012202279 AGUIRRE RUIZ EDUARDO LC12022792093 4 1 2012202195 ANGEL GARCIA LAURA LC12021952094 5 1 2012202130 APARICIO GOMEZ ROSA DALIA LC12021302092 6 1 2012202317 APARICIO MENDOZA MONICA ARCELI LC12023172097 7 1 2012202172 AQUINO LEYVA QUETZAL ALELI LC12021722091 8 1 2012202256 ARELLANO RODRIGUEZ ADRIAN LC12022562090 9 1 2012202210 AVELINO SALAS BRENDA ANTONIA LC12022102095 10 1 2012202295 BAUTISTA JIMENEZ ALEJANDRO LC12022952093 11 1 2012202174 BAUTISTA SANTIAGO MARCOS LC12021742099 12 1 2012202132 BOLAÑOS FLORES KATIA SOLEDAD LC12021322090 13 1 2012202296 BOLAÑOS NIETO ARIANNA LC12022962092 14 1 2012202170 CALLEJA SANCHEZ LUIS ALBERTO LC12021702093 15 1 2012202223 CARREÑO GOMEZ LEIDY CONCEPCION LC12022232090 16 1 2012202230 CASTELLANOS RUIZ IVON ROSALIA LC12022302091 17 1 2012202311 CASTELLANOS TORRES ARACELI LC12023112093 18 1 2012202097 CASTILLO RUIZ JESUS LC12020972093 19 1 2012202262 CELSO JOSE FERNANDO YAEL LC12022622092 20 1 2012202194 CHAVEZ HERNANDEZ ARIZBETH LC12021942095 21 1 2012202339 COLON CORTES KARLA CIBELES LC12023392091 22 1 2012202295 CONTRERAS GUTIERREZ JOEL LC12022952093 23 1 2012202300 CORDERO VEGA CLAUDIA JANETH LC12023002096 24 1 2012202165 CORTES BRIONES HUGO DAVID LC12021652090 25 1 2012202252 CORTES RINCON LUIS ANGEL LC12022522094 26 1 2012202276 CORTES RINCON MARIA CONCEPCION LC12022762096 27 1 2012202281 CRUZ BAUTISTA WENCESLAO LC12022812099 28 1 2012202315 CRUZ DAVILA ABNER ROMEO LC12023152099 29 1 2012202173 CRUZ HERNANDEZ HERNAN LC12021732090 30 1 2012202109 CRUZ JESUS ISABEL LC12021092099 31 1 2012202251 CRUZ RUIZ PEDRO CARLOS LC12022512095 32 1 2012202321 CRUZ VELASCO SAMUEL JOSAFAT LC12023212094 33 1 2012202259 CRUZ VENTURA NELVY LORENZA LC12022592097 34 1 2012202329 DECIDERIO ESPINA LUZ MARIELA LC12023292093 35 1 2012202312 DIAZ CIRIACO JUAN CARLOS LC12023122092 36 1 2012202217 DIAZ HERNANDEZ CUTBERTO PABLO LC12022172098 37 1 2012202187 DIAZ HERNANDEZ VICTOR HUGO LC12021872094 COLEGIO LIBRE DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS REFERENCIAS BANCARIAS DEL MES DE CICLO ESCOLAR 2012 - 2013
Transcript
Page 1: REFERENCIAS BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE...169 1 2012202179 solorzano altamirano iliana lc12021792094 170 1 2012202269 soria cano elizabeth lc12022692095 171 1 2012202290 soriano

SEPTIEMBRE

N/PGDO Y

GPOMATRICULA NOMBRE REFERENCIA

1 1 2012202275 ACEVEDO BLANCO ANDREA ITALIBY LC12022752097

2 1 2012202137 AGUIRRE CRUZ ARACELI LC12021372095

3 1 2012202279 AGUIRRE RUIZ EDUARDO LC12022792093

4 1 2012202195 ANGEL GARCIA LAURA LC12021952094

5 1 2012202130 APARICIO GOMEZ ROSA DALIA LC12021302092

6 1 2012202317 APARICIO MENDOZA MONICA ARCELI LC12023172097

7 1 2012202172 AQUINO LEYVA QUETZAL ALELI LC12021722091

8 1 2012202256 ARELLANO RODRIGUEZ ADRIAN LC12022562090

9 1 2012202210 AVELINO SALAS BRENDA ANTONIA LC12022102095

10 1 2012202295 BAUTISTA JIMENEZ ALEJANDRO LC12022952093

11 1 2012202174 BAUTISTA SANTIAGO MARCOS LC12021742099

12 1 2012202132 BOLAÑOS FLORES KATIA SOLEDAD LC12021322090

13 1 2012202296 BOLAÑOS NIETO ARIANNA LC12022962092

14 1 2012202170 CALLEJA SANCHEZ LUIS ALBERTO LC12021702093

15 1 2012202223 CARREÑO GOMEZ LEIDY CONCEPCION LC12022232090

16 1 2012202230 CASTELLANOS RUIZ IVON ROSALIA LC12022302091

17 1 2012202311 CASTELLANOS TORRES ARACELI LC12023112093

18 1 2012202097 CASTILLO RUIZ JESUS LC12020972093

19 1 2012202262 CELSO JOSE FERNANDO YAEL LC12022622092

20 1 2012202194 CHAVEZ HERNANDEZ ARIZBETH LC12021942095

21 1 2012202339 COLON CORTES KARLA CIBELES LC12023392091

22 1 2012202295 CONTRERAS GUTIERREZ JOEL LC12022952093

23 1 2012202300 CORDERO VEGA CLAUDIA JANETH LC12023002096

24 1 2012202165 CORTES BRIONES HUGO DAVID LC12021652090

25 1 2012202252 CORTES RINCON LUIS ANGEL LC12022522094

26 1 2012202276 CORTES RINCON MARIA CONCEPCION LC12022762096

27 1 2012202281 CRUZ BAUTISTA WENCESLAO LC12022812099

28 1 2012202315 CRUZ DAVILA ABNER ROMEO LC12023152099

29 1 2012202173 CRUZ HERNANDEZ HERNAN LC12021732090

30 1 2012202109 CRUZ JESUS ISABEL LC12021092099

31 1 2012202251 CRUZ RUIZ PEDRO CARLOS LC12022512095

32 1 2012202321 CRUZ VELASCO SAMUEL JOSAFAT LC12023212094

33 1 2012202259 CRUZ VENTURA NELVY LORENZA LC12022592097

34 1 2012202329 DECIDERIO ESPINA LUZ MARIELA LC12023292093

35 1 2012202312 DIAZ CIRIACO JUAN CARLOS LC12023122092

36 1 2012202217 DIAZ HERNANDEZ CUTBERTO PABLO LC12022172098

37 1 2012202187 DIAZ HERNANDEZ VICTOR HUGO LC12021872094

COLEGIO LIBRE DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

REFERENCIAS BANCARIAS DEL MES DE

CICLO ESCOLAR 2012 - 2013

Page 2: REFERENCIAS BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE...169 1 2012202179 solorzano altamirano iliana lc12021792094 170 1 2012202269 soria cano elizabeth lc12022692095 171 1 2012202290 soriano

38 1 2012202204 DIAZ JUAREZ CARLOS ADRIAN LC12022042093

39 1 2012202185 DIAZ VASQUEZ PEDRO EVERARDO LC12021852096

40 1 2012202157 DOMINGUEZ AGUILAR FRANCISCO JAVIER LC12021572090

41 1 2012202133 DOROTEO GONZALEZ SANDRA LC12021332099

42 1 2012202159 ESTUDILLO VILLALBA NANCY ANGELICA LC12021592098

43 1 2012202314 EUGENIO RIVERA CARLOS ANTONIO LC12023142090

44 1 2012202321 FABIAN VICENTE AZIEL LC12023212091

45 1 2012202121 FIGUEROA LAVARIEGA MANUEL LC12021212093

46 1 2012202236 FLORES SANTIAGO YULIANA LC12022362095

47 1 2012202293 GALLEGOS ROMERO RAUL LC12022932095

48 1 2012202101 GARCIA GARCIA MARCOS JESUS LC12021012097

49 1 2012202313 GARCIA MARTINEZ ISAI LC12023132091

50 1 2012202162 GARCIA MARTINEZ JESSICA ALEJANDRA LC12021622093

51 1 2012202280 GARCIA MONTAÑO LUCIA LIDIA LC12022802090

52 1 2012202298 GARCIA RAMIREZ ODIN DIDIER LC12022982090

53 1 2012202229 GARCIA RIOS BIBIANA LC12022292094

54 1 2012202288 GOMEZ AGUILAR NORMA LC12022882092

55 1 2012202241 GONZALEZ CRUZ MARIO BARUSH LC12022412098

56 1 2012202219 GONZALEZ RAMIREZ AMAIRAMI LC12022192096

57 1 2012202309 GRIJALVA ZARATE BRENDA ANAHI LC12023092097

58 1 2012202138 GUTIERREZ APARICIO CALEB LC12021382094

59 1 2012202242 GUTIERREZ HERNANDEZ SANDRA LETICIA LC12022422097

60 1 2012202169 GUTIERREZ LOPEZ KAREN ITZEL LC12021692096

61 1 2012202191 GUTIERREZ MENDEZ FERNANDO DANIEL LC12021912098

62 1 2012202337 GUTIERREZ SOLORZANO JOSE LUIS LC12023372093

63 1 2012202292 GUZMAN CALDERON CARLOS LC12022922096

64 1 2012202264 GUZMAN SANTIAGO EDHER LC12022642090

65 1 2012202310 HERNANDEZ HERNANDEZ HIRAM LC12023102094

66 1 2012202186 HERNANDEZ JIMENEZ JOSE MANUEL LC12021862095

67 1 2012202249 HERNANDEZ MARTINEZ ELISA GUADALUPE LC12022492090

68 1 2012202332 HERNANDEZ MARTINEZ JULIO CESAR LC12023322098

69 1 2012202235 HERNANDEZ MORALES MARBELLA LC12022352096

70 1 2012202294 HERNANDEZ SOTO MANUEL BENJAMIN LC12022942094

71 1 2012202105 HERRERA GOMEZ SELENIA LC12021052093

72 1 2012202238 HERRERA REYES ALEX LC12022382093

73 1 2012202201 IGA PEREZ ANTONIO LC12022012096

74 1 2012202289 JAVIER HERNANDEZ GUADALUPE DE JESUS LC12022892091

75 1 2012202167 JIMENEZ ANTONIO DIEGO ULISES LC12021672098

76 1 2012202284 JIMENEZ GALLEGOS GLORIA GUADALUPE LC12022842096

77 1 2012202220 JIMENEZ JUAREZ ANGELES LC12022202093

78 1 2012202184 JIMENEZ ORDAZ ANA LAURA LC12021842097

79 1 2012202212 JIMENEZ RAMIREZ DAVID LC12022122093

80 1 2012202106 JIMENEZ RUIZ PEDRO DAMIAN LC12021062092

81 1 2012202114 JIMENEZ TOLEDO YANIRA LC12021142092

82 1 2012202244 JIMENEZ TORRES RICARDO DE JESUS LC12022442095

83 1 2012202306 JOSE MARCELINO PEDRO LC12023062090

84 1 2012202227 JOSE PABLO JUAN LC12022272096

85 1 2012202208 LAVARIEGA GALINDO ZURIEL LC12022082099

86 1 2012202300 LEON PEREZ EDGAR LC12023002096

87 1 2012202127 LEYVA CRUZ JULIO CESAR LC12021272097

88 1 2012202115 LIMON SALINAS LUIS RICARDO LC12021152091

89 1 2012202302 LOPEZ CRUZ ALEXIS YASSER LC12023022094

90 1 2012202228 LOPEZ CRUZ FRANCISCO LC12022282095

91 1 2012202176 LOPEZ GALVAN DANIEL LC12021762097

Page 3: REFERENCIAS BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE...169 1 2012202179 solorzano altamirano iliana lc12021792094 170 1 2012202269 soria cano elizabeth lc12022692095 171 1 2012202290 soriano

92 1 2012202221 LOPEZ HERNANDEZ MAYRA EUNICE LC12022212092

93 1 2012202246 LOPEZ MOLINA JENIFER JOSEFINA LC12022462093

94 1 2012202203 LOPEZ SALAZAR YETZIBEL LC12022032094

95 1 2012202320 LOPEZ VENEGAS ERIKA LC12023202092

96 1 2012202182 LUNA LUENGAS GUADALUPE MICHELL LC12021822099

97 1 2012202316 LUNA TORRES DIANA LAURA LC12023162098

98 1 2012202260 LURIA MONTAÑO ANGEL DANIEL LC12022602094

99 1 2012202175 MALDONADO BAUTISTA KARINA LC12021752098

100 1 2012202243 MANCILLA LOZANO ALFONSO FRANCISCO LC12022432096

101 1 2012202193 MARQUEZ BAUTISTA EMMANUEL DE JESUS LC12021932096

102 1 2012202124 MARTINEZ ANTONIO JULITA LC12021242090

103 1 2012202266 MARTINEZ ARIAS RAFAEL CELESTINO LC12022662098

104 1 2012202117 MARTINEZ BRANDON OMAR LC12021172099

105 1 2012202330 MARTINEZ GARCIA BERENICE LC12023302090

106 1 2012202294 MARTINEZ HERNANDEZ MANUEL LC12022942094

107 1 2012202131 MARTINEZ ILDEFONSO JENNIFER LC12021312091

108 1 2012202104 MARTINEZ LOPEZ ANDREA LC12021042094

109 1 2012202198 MARTINEZ LUIS TOMAS LC12021982091

110 1 2012202189 MARTINEZ MORALES ULISES LC12021892092

111 1 2012202100 MATAMOROS HANSEN KELLY GRACE LC12021002098

112 1 2012202122 MEJIA VELASCO ELIAS LC12021222092

113 1 2012202196 MENDEZ AQUINO LILIANA ORQUIDEA LC12021962093

114 1 2011201945 MENDEZ HERNANDEZ LUCIA LC12019452099

115 1 2012202202 MERINO GUADALUPE LUZ YENISA LC12022022095

116 1 2012202253 MIRELES RAMIREZ GAEL LC12022532093

117 1 2012202247 MONROY RAMOS KARLA LC12022472092

118 1 2012202164 MONTESINOS MARTINEZ OMAR LC12021642091

119 1 2012202325 MORALES ALVAREZ JUAN MANUEL LC12023252097

120 1 2012202177 MORALES CRUZ JANETH LC12021772096

121 1 2012202274 MORALES ORTIZ DANIEL LC12022742098

122 1 2012202299 MORALES RAMIREZ CARLOS HELIO LC12022992099

123 1 2012202232 NICOLAS CRUZ BIANKA MARIA LC12022322099

124 1 2012202277 NICOLAS VALVERDE GUADALUPE LC12022772095

125 1 2012202180 OJEDA JUAREZ OMAR LC12021802091

126 1 2012202322 OJEDA MARTINEZ VICTOR OSVALDO LC12023222090

127 1 2012202163 OLIVARES SANCHEZ ARTURO LC12021632092

128 1 2012202318 ORTIZ NICOLAS ANGEL LC12023182096

129 1 2012202327 PACHECO GARCIA ABRAHAM LC12023272095

130 1 2012202291 PACHECO VILLANUEVA REYNALDO DANIEL LC12022912097

131 1 2012202319 PEREZ CASTELLANOS CECILIA IVETTE LC12023192095

132 1 2012202152 PEREZ OJEDA ZELTZIN ANDREA LC12021522095

133 1 2012202102 PEREZ SORIANO CHRISTIAN IVAN LC12021022096

134 1 2012202226 PONCE ALVAREZ JOSE CARLOS LC12022262097

135 1 2012202205 QUINTERO GARCIA HECTOR ANTONIO LC12022052092

136 1 2012202250 RAFAEL LUCAS NAYELI DEL CARMEN LC12022502096

137 1 2012202254 RAMIREZ CRUZ IRIS ANEL LC12022542092

138 1 2012202197 RAMIREZ VICENTE CINTHYA LC12021972092

139 1 2012202200 RAVIELA TORRES ALDAHIR LC12022002097

140 1 2012202199 REYES VASQUEZ YESSICA HERMENEGILDA LC12021992090

141 1 2012202154 ROBLES GARCIA NARIA DEL CARMEN LC12021542093

142 1 2012202234 RODRIGUEZ AGUILAR AIME DEL CARMEN LC12022342097

143 1 2012202107 RODRIGUEZ CRUZ LORENA LC12021072091

144 1 2012202153 RODRIGUEZ DIAZ ALICIA LC12021532094

145 1 2012202178 ROQUE VELASCO MAYRA LC12021782095

Page 4: REFERENCIAS BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE...169 1 2012202179 solorzano altamirano iliana lc12021792094 170 1 2012202269 soria cano elizabeth lc12022692095 171 1 2012202290 soriano

146 1 2012202125 RUIZ CHINCOYA CARLOS MARIO LC12021252099

147 1 2012202190 RUIZ QUIROZ CRISTINA LOURDES LC12021902099

148 1 2012202123 RUIZ ROBLEDO ITAYETZI DONETT LC12021232091

149 1 2012202207 SABINO GOMEZ LUIS ARMANDO LC12022072090

150 1 2012202283 SALES CANSECO ITZEL LC12022832097

151 1 2012202305 SALINAS ROSARIO ISIS LC12023052091

152 1 2012202166 SALVADOR MARTINEZ DIEGO MAURICIO LC12021662099

153 1 2012202171 SALVADOR MARTINEZ GERMANIEL LC12021712092

154 1 2012202273 SANCHEZ AGUILAR LUIS ANDRES LC12022732099

155 1 2012202147 SANCHEZ CHAPARRO KARLA LC12021472093

156 1 2012202307 SANCHEZ PEREZ ANDREA DANIELA LC12023072099

157 1 2012202255 SANCHEZ RAMIREZ RUTH LC12022552091

158 1 2012202110 SANCHEZ SANCHEZ ESTEFANIA LC12021102096

159 1 2012202148 SANTIAGO CORONADO DIANA LC12021482092

160 1 2012202134 SANTIAGO LEON GREGORIO LC12021342098

161 1 2012202285 SANTIAGO MARTINEZ ALEJANDRO LC12022852095

162 1 2012202297 SANTIAGO PAZ CHRISTIAN GUADALUPE LC12022972091

163 1 2012202188 SANTIAGO SANTIAGO ADRIAN ENRIQUE LC12021882093

164 1 2012202129 SANTIAGO SEBASTIAN JOSE ANTONIO LC12021292095

165 1 2012202286 SANTOS REYES NALLELY LLULIVET LC12022862094

166 1 2012202192 SILVA PÉREZ RAMIRO LC12021922097

167 1 2012202222 SOLANA MOLINA FERNANDO IVAN LC12022222091

168 1 2012202099 SOLANO HERNANDEZ GLADIS ABIGAIL LC12020992091

169 1 2012202179 SOLORZANO ALTAMIRANO ILIANA LC12021792094

170 1 2012202269 SORIA CANO ELIZABETH LC12022692095

171 1 2012202290 SORIANO HUERTA BRENDA LC12022902098

172 1 2012202145 SOSA GARCIA ISABEL LC12021452095

173 1 2012202113 TERAN RAMON LEONARDO LC12021132093

174 1 2012202331 TERRON MORENO SHAI LC12023312099

175 1 2012202334 TLALTECATL CRUZ OSWALDO LC12023342096

176 1 2012202282 TORRES HERNANDEZ JORGE LUIS LC12022822098

177 1 2012202111 URIOSTEGUI ENRIQUEZ VANESSA LC12021112095

178 1 2012202141 VALDIVIA MENDEZ TERESA LC12021412099

179 1 2012202158 VALENCIA CRESPO ITZEL ANAHI LC12021582099

180 1 2012202216 VALVERDE PEREZ YESENIA LC12022162099

181 1 2012202139 VARELA GARCIA HECTOR IVAN LC12021392093

182 1 2012202211 VASQUEZ AGUILAR GISSEL LC12022112094

183 1 2012202224 VASQUEZ JIMENEZ MIRIAM YOSUNEY LC12022242099

184 1 2012202301 VASQUEZ REYES SUSANA ISABEL LC12023012095

185 1 2012202120 VASQUEZ VASQUEZ LEIDY JAZMIN LC12021202094

186 1 2012202116 VASQUEZ VASQUEZ NAYELI LC12021162090

187 1 2012202209 VEGA RODRIGUEZ YAMMEL LC12022092098

188 1 2012202263 VERA RIOS PAOLA JOANNA LC12022632091

189 1 2012202168 VICTOR ESTEBA MARLENE NATALY LC12021682097

190 1 2012202112 VIZARRETEA GARCIA ITZAYANA LC12021122094

191 1 2012202304 ZARATE BLANCO VICTOR ALONSO LC12023042092

192 1 2012202151 ZARATE LOPEZ MARIA DEL CARMEN LC12021512096

193 1 2012202140 ZARATE RAMOS MIROSLAVA LC12021402090

194 1 2012202183 ZARATE RODRIGUEZ HAZAEL ENOC LC12021832098

195 3A 2010201614 APARICIO SANTIAGO CESAR LC32016142097

196 3A 2011201897 CERVANTES REYES AZALIA YAZMIN LC32018972095

197 3A 2011202027 DOMINGUEZ FLORES RAMSES OMAR LC32020272096

198 3A 2011201979 FERNANDEZ CRUZ MARTHA LC32019792096

199 3A 2011201886 FUENTES LOPEZ JOAN LC32018862098

Page 5: REFERENCIAS BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE...169 1 2012202179 solorzano altamirano iliana lc12021792094 170 1 2012202269 soria cano elizabeth lc12022692095 171 1 2012202290 soriano

200 3A 2011201998 GONZALEZ ARAGON CARLOS DANIEL LC32019982093

201 3A 2011201970 GUZMAN MARTINEZ SCANDA NATALY LC32019702095

202 3A 2011201918 HERNANDEZ MARTINEZ EDUARDO GUADALUPE LC32019182090

203 3A 2011201941 JOAQUIN JOAQUIN ANTONIO LC32019412091

204 3A 2011202094 LIMA GUZMAN MIGUEL ALFONSO LC32020942094

205 3A 2011201901 MARTINEZ LOPEZ ROBERTO LC32019012099

206 3A 2011202096 MATADAMAS MONTERREY SELENE LC32020962092

207 3A 2011202000 MIJANGOS MORALES JHONATAN LC32020002097

208 3A 2011201931 ORTEGA GARCIA CARLOS ALBERTO LC32019312093

209 3A 2011201978 PALACIOS GUTIERREZ JORGE ANTONIO LC32019782097

210 3A 2011201889 PARADA LOPEZ SANDRA LC32018892095

211 3A 2011202032 RAMIREZ HERNANDEZ HECTOR LC32020322099

212 3A 2011201967 REYES GARCIA ZULEYMA SUSANA LC32019672090

213 3A 2010201855 RUIZ GUTIERREZ FANNY SOLEDAD LC32018552095

214 3B 2011201899 ALMARAZ RIVERA LINDA CELESTE LC32018992093

215 3B 2011201911 ANGELES CRUZ URIEL LC32019112097

216 3B 2011201880 ARAGON LARA ERICK LC32018802094

217 3B 2011201982 ARGUELLES RIOS ANGELICA MARIA LC32019822091

218 3B 2011201955 BRINGAS MARTINEZ PAULINA LC32019552094

219 3B 2011201904 DIAZ RUIZ JORGE FRANSISCO LC32019042096

220 3B 2011201890 FIGUEROA GOMEZ DANIEL ROGELIO LC32018902092

221 3B 2011201950 GONZALEZ FIGUEROA IZMARI LC32019502099

222 3B 2011202007 JIMENEZ JIMENEZ LUIS ALBERTO LC22020072083

223 3B 2011201906 LOPEZ ARANGO MARISSA LC32019062094

224 3B 2011201908 LOPEZ CABRERA JUAN DIEGO LC32019082092

225 3B 2011201920 MARTINEZ GARCIA CIBELES LC32019202096

226 3B 2011202013 MEDRANO CASTELLANOS MONTSERRAT LC32020132092

227 3B 2011202019 NAVA LOPEZ LILY LC32020192096

228 3B 2011201909 RUIZ MARTINEZ EDGAR LC32019092091

229 3B 2011202010 RUIZ PATIÑO SANDRA MARISELA LC32020102095

230 3B 2011201952 SALINAS ALDERETE KITZIA PAOLA LC32019522097

231 3B 2011201987 SANCHEZ RUIZ LUIS ANTONIO LC32019872096

232 3B 2011202009 SOTO DOMINGUEZ ANA KAREN LC32020092098

233 3B 2011201887 TORAL ANTONIO ALAN RAUL LC32018872097

234 3B 2011202006 VASQUEZ AGUILAR ANA CARMELA LC32020062091

235 3C 2011202004 BARCENAS LOPEZ AILET MAGDALA LC32020042093

236 3C 2011202038 CARMONA DIAZ CESAR LC32020382093

237 3C 2011201907 CRUZ LOPEZ TERESITA IBET LC32019072093

238 3C 2011201936 DIAZ RAMIREZ JESUS ALEJANDRO LC32019362098

239 3C 2011201876 JIMENEZ DIAZ ERIC BENITO LC32018762090

240 3C 2011201994 MARTINEZ MALDONADO NAYELI LC32019942097

241 3C 2011201928 MARTINEZ RIOS ROSALBA LC32019282098

242 3C 2011201905 MARTINEZ SANCHEZ LUIS ANGEL LC32019052095

243 3C 2011201924 ORTIZ GARNICA JULIO ABEL LC32019242092

244 3C 2011201929 PADILLA PACHECO YESENIA CONCEPCION LC32019292097

245 3C 2011201960 RAMIREZ CARDENAS ERICK ABRAHAM LC32019602097

246 3C 2011201953 RAMOS BUSTAMANTE DAVID LC32019532096

247 3C 2011201968 REYES GARCIA JESUS SERVANDO LC32019682099

248 3C 2011202030 SANCHEZ MARTINEZ ELISA DE JESUS LC32020302091

249 3C 2011201997 SANTIAGO GARCIA EFRAIN NEFTALY LC32019972094

250 3C 2011201992 VASQUEZ MARTINEZ JESUS RODRIGO LC32019922099

251 3D 2011201900 AQUINO JIMENEZ ARELY LC32019002090

252 3D 2011201964 CASTELLANOS CALVO ROSALIA JAZMIN LC32019642093

253 3D 2011201966 CIPRIANO SOLORZANO OLIVER LC32019662091

Page 6: REFERENCIAS BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE...169 1 2012202179 solorzano altamirano iliana lc12021792094 170 1 2012202269 soria cano elizabeth lc12022692095 171 1 2012202290 soriano

254 3D 2011202042 CRUZ GARCIA LUIS EDUARDO LC32020422097

255 3D 2010201769 DE LA CRUZ ALONSO MAYBA NASHIELY LC32017692090

256 3D 2011202058 ESCOBAR CRUZ LEONARDO LC32020582098

257 3D 2011201893 FRANCO CASTELLANOS JOSE DE JESUS LC32018932099

258 3D 2011202003 GARCIA ORTIZ PEDRO LC32020032094

259 3D 2011201916 GARCIA REYES ERIC LEONARDI LC32019162092

260 3D 2011202064 HERNANDEZ CASTILLO DIANA ISSAMAR LC32020642090

261 3D 2011201888 JUAREZ MARTINEZ ARIATNA AMALIA LC32018882096

262 3D 2011201922 LOPEZ CARLOS ALAN DAVID LC32019222094

263 3D 2011202031 LOPEZ GARCIA JOSE MANUEL LC32020312090

264 3D 2011202091 MARTINEZ DEL TORO ELSA GABRIELA LC32020912097

265 3D 2011201877 MARTINEZ MARTINEZ ARELI ZULEIBA LC32018772099

266 3D 2011201961 PACHECO MARTINEZ JULIO CESAR LC32019612096

267 3D 2011201995 PEREZ LOPEZ ESTEPHANY DE LA LUZ LC32019952096

268 3D 2011202008 RAMIREZ CARBALLO ALVARO IZAAEL LC32020082099

269 3D 2011202052 RODRIGUEZ SOTO SARAITH OYUKI LC32020522094

270 3D 2011201895 RODRIGUEZ ZACARIAS ERIK RAFAEL LC32018952097

271 3D 2011201872 RUIZ OCHOA PERLA KARINA LC32018722094

272 3D 2011201915 SAAVEDRA PALMA FELIX MARCELO LC32019152093

273 3D 2011202025 SALVADOR VICTORIA JOEL LC32020252098

274 3D 2011201898 SANCHEZ CHAVEZ SALVADOR LC32018982094

275 3D 2011201999 SANTIAGO RAMOS GONZALO LC32019992092

276 3D 2011201917 TERAN BERRA JESUS LC32019172091

277 3H 2011202072 BARTOLO FUENTES ANDREA SARAHI LC32020722090

278 3H 2010201737 BAUTISTA LOPEZ DIEGO VICENTE LC32017372099

279 3H 2011202012 CABRERA DOMINGUEZ JOSE DONALDO LC32020122093

280 3H 2011202043 CASTELLANOS PAZ JUAN JOSE LC32020432096

281 3H 2011202046 CORTES GONZALES IVAN LC32020462093

282 3H 2011202057 CRUZ FERNANDEZ MARTHA LC32020572099

283 3H 2011201983 DIAZ JIMENEZ PORFIRIO LC32019832090

284 3H 2011201923 ESCOBAR MARTINEZ GIBRAN LC32019232093

285 3H 2010201600 GABRIEL CABRERA ERICK DIONEY LC32016002093

286 3H 2011202024 GARCIA PEREZ GEORGINA JOVITA LC32020242099

287 3H 2011202061 GOMEZ REMENTERIA LUIS GUILLERMO LC32020612093

288 3H 2011202026 HERNANDEZ JACINTO MIGUEL ANGEL LC32020262097

289 3H 2011202070 JIMENEZ RASGADO CARLOS ALBERTO LC32020702092

290 3H 2011202059 JUAREZ JUAREZ OLEGARIO LC32020592097

291 3H 2011201939 LUIS LUNA MARLENE LC32019392095

292 3H 2011202044 MICHI CARRASCO SAUL LC32020442095

293 3H 2011201957 RIOS FERNANDEZ EDGARDO LC32019572092

294 3H 2011202051 RODRIGUEZ DIAZ PEDRO LC32020512095

295 3H 2011202005 SALAS LUIS GUILLERMO ORLANDO LC32020052092

296 3H 2011201912 VELASCO OROZCO DULCE JOSELIN LC32019122096

297 3I 2011202056 BAÑOS HERNANDEZ ARACELI LC32020562090

298 3I 2011202054 CABALLERO JULIAN ALEJANDRO LC32020542092

299 3I 2011202090 CARVAJAL RAMIREZ ANGEL DANIEL LC32020902098

300 3I 2011202093 DE LA ROSA MATUS ZOHARA LC32020932095

301 3I 2011202055 ESCOBAR JIMENEZ EDGAR LC32020552091

302 3I 2011202035 ESCOBAR YESCAS ALEJANDRO LC32020352096

303 3I 2011202087 LEON VEGA VIRIDIANA GUADALUPE LC32020872093

304 3I 2011202063 LOPEZ HERNANDEZ ERWIN RICHARD LC32020632091

305 3I 2011202040 LOPEZ LOPEZ RUBI PRISSEY LC32020402099

306 3I 2010201793 MARTINEZ HERNANDEZ FABIAN OCTAVIO LC32017932090

307 3I 2010201805 MEJIA SORIANO ANDREA LC32018052096

Page 7: REFERENCIAS BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE...169 1 2012202179 solorzano altamirano iliana lc12021792094 170 1 2012202269 soria cano elizabeth lc12022692095 171 1 2012202290 soriano

308 3I 2011202068 MORGAN REYES JUAN CARLOS LC32020682096

309 3I 2011202045 URBANO ARIAS SEBASTIAN LC32020452094

310 3I 2011202021 VILLANUEVA ARELLANES LUIS ALBERTO LC32020212092

311 3 2010201727 MENDEZ PEREZ ERICK JULIAN LC32017272091

312 3 2010201678 GARCIA RAMIREZ GENESIS LIZBETH LC32016782090

313 3 2010201715 DIAZ SOLANO DAVID SEBASTIAN LC32017152095

314 3 2010201616 CRUZ LOPEZ TANIA PAOLA LC32016162095

315 5A 2010201617 ALONSO VASQUEZ LUIS ALBERTO LC52016172092

316 5A 2010201719 CHIÑAS ANTONIO AMAYRANI LC52017192099

317 5A 2010201669 CRUZ HERRERA JUAN ANTONIO LC52016692099

318 5A 2010201765 GARCIA DIAZ RUBEN LC52017652092

319 5A 2010201607 GIRON SUAREZ CITLALI LC52016072094

