+ All Categories
Home > Documents > Relación de Contribuyentes Hábiles para el Segundo Sorteo...

Relación de Contribuyentes Hábiles para el Segundo Sorteo...

Date post: 22-Aug-2020
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
265
ITEM CODDIGO RAZON_SOCIAL OPCIONES OP_INICIALOP_FINAL 1 01448072 ABAD BEJARANO PAOLO SANDRO 24 144550 144573 2 01589063 ABAD CRAFF DANIEL ALBERTO 4 136507 136510 3 01762088 ABAD DEL BUSTO GONZALO CELSO 9 157043 157051 4 01238090 ABAD GALLO PEDRO RODRIGO 12 019921 019932 5 01244043 ABAD MENDIETA CARLOS ADOLFO 24 169008 169031 6 01455002 ABAD MENENDEZ DE CALLE FELICITA 16 043352 043367 7 01551082 ABAD MERINO VDA DE VILLANUEVA YOLANDA 6 132792 132797 8 01586029 ABAD ORDOÑEZ LUIS LEONARDO 4 023926 023929 9 01669007 ABANTO CABRERA DALILA NICIDA 16 204549 204564 10 01783094 ABARCA DEL CARPIO LUIS ALBERTO 16 215135 215150 11 01727022 ABARCA GARCIA JORGE LUIS 16 136589 136604 12 01783060 ABARCA GARCIA LUIS ALBERTO 16 035895 035910 13 01757035 ABARCA OTAYZA DIANA ELIZABETH 24 120610 120633 14 01341048 ABOUDAYEH SANSOUR RAJI 16 222724 222739 15 01671081 ABRAM PASTOR RENZO LUIS 24 130085 130108 16 01600017 ABRAMOVICH ACKERMAN YURI 16 074922 074937 17 01018017 ABRAMOVITZ DELMAR JOSE 16 199112 199127 18 01768031 ABRAMOVITZ LAKS RUTH 16 017306 017321 19 01644008 ABREGU LOPEZ JUAN JESUS 24 066910 066933 20 01758022 ABREGU LOPEZ JULIO 16 017224 017239 21 01676002 ABRIL POMA JESSICA NELDA 24 188861 188884 22 01677078 ABUGATTAS BARBOZA LUCIA 14 169127 169140 23 01043007 ABUGATTAS JASAUI RICARDO JORGE 4 048590 048593 24 01272055 ABUGATTAS MAJLUF LUIS JESUS ALFREDO 16 138182 138197 25 01709052 ABUID NAZAL DIANA 16 117483 117498 26 01466025 ABUID NAZAL HILDA 24 000383 000406 27 01753094 ABUID NAZAL ISA 16 195976 195991 28 01003002 ABUID NAZAL JORGE 24 145938 145961 29 01708020 ABURTO TRUJILLO OSCAR 24 148131 148154 30 01592031 ABUSABAL VARGAS OMAR ALONZO 14 217905 217918 31 01003100 ABUSADA ABUGATTAS RICARDO LUIS 12 059676 059687 32 01295007 ABUSADA ABUSADA ALESSANDRA ALEGRIA 4 113605 113608 33 01295008 ABUSADA ABUSADA ALVARO MARTIN 6 108349 108354 34 01415045 ABUSADA ABUSADA MILAGROS YAMILE 4 210057 210060 35 01412080 ABUSADA CHEHADE FABIOLA MARIA 16 088174 088189 36 01782093 ABUSADA HERRERIA JAVIER JOSE 24 113520 113543 37 01430061 ABUSADA JAMES SUAD 4 026262 026265 38 01374071 ABUSADA SALAH ALICIA 9 074788 074796 39 01489010 ABUSADA SALAH DELIA 3 030170 030172 40 01371009 ACCINELLI LOPEZ YESAMI SARA 2 152495 152496 41 01732014 ACCINELLI WINDER LELIA MARITZA 16 069181 069196 42 01778014 ACEVEDO DUELLES FREDY FRANKLIN 16 217889 217904 43 01674044 ACEVEDO MERCADO JORGE LUIS 24 214233 214256 44 01672026 ACEVEDO OSTOLAZA PEDRO RICARDO 4 138226 138229 45 01648008 ACHA PACHECO NESTOR RICARDO 16 007604 007619 46 01768040 ACHING SAAVEDRA JESSY MORAIMA 24 130021 130044 47 01680009 ACKERMAN FELICITA 16 068342 068357 48 01370065 ACKERMAN BEHAR DE RODRICH ESTHER 8 042922 042929 Relación de Contribuyentes Hábiles para el Segundo Sorteo 2018
Transcript
Page 1: Relación de Contribuyentes Hábiles para el Segundo Sorteo 2018msi.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2018/04/2018-02.pdf · 6 01455002 abad menendez de calle felicita 16 043352 043367

ITEM CODDIGO RAZON_SOCIAL OPCIONES OP_INICIALOP_FINAL

1 01448072 ABAD BEJARANO PAOLO SANDRO 24 144550 144573

2 01589063 ABAD CRAFF DANIEL ALBERTO 4 136507 136510

3 01762088 ABAD DEL BUSTO GONZALO CELSO 9 157043 157051

4 01238090 ABAD GALLO PEDRO RODRIGO 12 019921 019932

5 01244043 ABAD MENDIETA CARLOS ADOLFO 24 169008 169031

6 01455002 ABAD MENENDEZ DE CALLE FELICITA 16 043352 043367

7 01551082 ABAD MERINO VDA DE VILLANUEVA YOLANDA 6 132792 132797

8 01586029 ABAD ORDOÑEZ LUIS LEONARDO 4 023926 023929

9 01669007 ABANTO CABRERA DALILA NICIDA 16 204549 204564

10 01783094 ABARCA DEL CARPIO LUIS ALBERTO 16 215135 215150

11 01727022 ABARCA GARCIA JORGE LUIS 16 136589 136604

12 01783060 ABARCA GARCIA LUIS ALBERTO 16 035895 035910

13 01757035 ABARCA OTAYZA DIANA ELIZABETH 24 120610 120633

14 01341048 ABOUDAYEH SANSOUR RAJI 16 222724 222739

15 01671081 ABRAM PASTOR RENZO LUIS 24 130085 130108

16 01600017 ABRAMOVICH ACKERMAN YURI 16 074922 074937

17 01018017 ABRAMOVITZ DELMAR JOSE 16 199112 199127

18 01768031 ABRAMOVITZ LAKS RUTH 16 017306 017321

19 01644008 ABREGU LOPEZ JUAN JESUS 24 066910 066933

20 01758022 ABREGU LOPEZ JULIO 16 017224 017239

21 01676002 ABRIL POMA JESSICA NELDA 24 188861 188884

22 01677078 ABUGATTAS BARBOZA LUCIA 14 169127 169140

23 01043007 ABUGATTAS JASAUI RICARDO JORGE 4 048590 048593

24 01272055 ABUGATTAS MAJLUF LUIS JESUS ALFREDO 16 138182 138197

25 01709052 ABUID NAZAL DIANA 16 117483 117498

26 01466025 ABUID NAZAL HILDA 24 000383 000406

27 01753094 ABUID NAZAL ISA 16 195976 195991

28 01003002 ABUID NAZAL JORGE 24 145938 145961

29 01708020 ABURTO TRUJILLO OSCAR 24 148131 148154

30 01592031 ABUSABAL VARGAS OMAR ALONZO 14 217905 217918

31 01003100 ABUSADA ABUGATTAS RICARDO LUIS 12 059676 059687

32 01295007 ABUSADA ABUSADA ALESSANDRA ALEGRIA 4 113605 113608

33 01295008 ABUSADA ABUSADA ALVARO MARTIN 6 108349 108354

34 01415045 ABUSADA ABUSADA MILAGROS YAMILE 4 210057 210060

35 01412080 ABUSADA CHEHADE FABIOLA MARIA 16 088174 088189

36 01782093 ABUSADA HERRERIA JAVIER JOSE 24 113520 113543

37 01430061 ABUSADA JAMES SUAD 4 026262 026265

38 01374071 ABUSADA SALAH ALICIA 9 074788 074796

39 01489010 ABUSADA SALAH DELIA 3 030170 030172

40 01371009 ACCINELLI LOPEZ YESAMI SARA 2 152495 152496

41 01732014 ACCINELLI WINDER LELIA MARITZA 16 069181 069196

42 01778014 ACEVEDO DUELLES FREDY FRANKLIN 16 217889 217904

43 01674044 ACEVEDO MERCADO JORGE LUIS 24 214233 214256

44 01672026 ACEVEDO OSTOLAZA PEDRO RICARDO 4 138226 138229

45 01648008 ACHA PACHECO NESTOR RICARDO 16 007604 007619

46 01768040 ACHING SAAVEDRA JESSY MORAIMA 24 130021 130044

47 01680009 ACKERMAN FELICITA 16 068342 068357

48 01370065 ACKERMAN BEHAR DE RODRICH ESTHER 8 042922 042929

Relación de Contribuyentes Hábiles para el Segundo Sorteo 2018

Page 2: Relación de Contribuyentes Hábiles para el Segundo Sorteo 2018msi.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2018/04/2018-02.pdf · 6 01455002 abad menendez de calle felicita 16 043352 043367

49 01621100 ACKERMAN CHREM ALBERTO 2 032700 032701

50 01621098 ACKERMAN CHREM DEBORA 3 067246 067248

51 01622001 ACKERMAN CHREM ISAAC 2 123230 123231

52 01002031 ACKERMAN FRID DE BEHAR ROSA 24 176610 176633

53 01756061 ACKERMAN LANDMAN DE BILDER FANIA 2 045122 045123

54 01657009 ACKERMAN LANDMAN VDA DE ELKIN ESFIRA 24 040523 040546

55 01653037 ACKERMAN RODRIGUEZ DE KUPERSTEIN SARA M 16 035217 035232

56 01330039 ACKERMAN RODRIGUEZ JOSE 24 168649 168672

57 01367080 ACKERMAN SPITZ RICARDO 4 217610 217613

58 01739073 ACKERMANN CORNEJO VDA DE BUSTAMANTE ELEANA AMELIA 2 109015 109016

59 01700030 ACOSTA CASTRO URPI GABRIELA 24 221846 221869

60 01596057 ACOSTA DEL CARPIO CECILIA DEL PILAR 16 026016 026031

61 01596058 ACOSTA DEL CARPIO ELEANA TERESA 16 070195 070210

62 01596056 ACOSTA DEL CARPIO HOMERO 16 059403 059418

63 01713057 ACOSTA GALLEGOS GLADYS 24 033727 033750

64 01433013 ACOSTA GOMEZ ADELA 24 171669 171692

65 01433014 ACOSTA GOMEZ AUGUSTO 24 095651 095674

66 01737035 ACOSTA GOMEZ AUGUSTO 24 179323 179346

67 01433016 ACOSTA GOMEZ TITO 24 203060 203083

68 01676005 ACOSTA LAM FERNANDO ALEJANDRO 4 018166 018169

69 01550009 ACOSTA MONTES JORGE ISAAC 36 141093 141128

70 01320048 ACOSTA NAJARRO MARIA JESUS ESMERALDA 4 195108 195111

71 01740014 ACOSTA OLCESE DE OLANO ANA MARIA SOCORRO 16 100193 100208

72 01740012 ACOSTA OLCESE LUIS ENRIQUE 16 063920 063935

73 01740019 ACOSTA OLCESE MARIELLA 16 056430 056445

74 01740021 ACOSTA OLCESE RENZO JOSE 16 218419 218434

75 01740011 ACOSTA OLCESE WALTER 16 196508 196523

76 01553099 ACOSTA PESTANA DE SALAZAR NELLY LILA 8 205218 205225

77 01633042 ACOSTA RIVERO HUGO JAVIER ENRIQUE 24 167708 167731

78 01755079 ACOSTA ROMAN MARIANO ANTONIO 16 069909 069924

79 01738014 ACOSTA SANCHEZ ROLANDO AUGUSTO 4 207283 207286

80 01580082 ACOSTA SOMMARUGA CARLOS ALBERTO 36 039075 039110

81 01549014 ACOSTA SOMMARUGA LUIS FERNANDO 24 020554 020577

82 01621031 ACOSTA TORRES HUGO 24 128472 128495

83 01508085 ACOSTA-RUBIO RODRIGUEZ ZELMA FRANCISCA 24 115846 115869

84 01433070 ACUÑA ALVAREZ CALDERON MARGARITA MARIA ELOISA 8 153121 153128

85 01767050 ACUÑA FELIX JEAN PIERRE 16 149519 149534

86 01578068 ACUÑA HUERTA GONZALO ABEL 24 001405 001428

87 01578066 ACUÑA HUERTA JUAN MIGUEL 24 117431 117454

88 01487038 ACUÑA HUERTA RAMON ALBERTO 6 031334 031339

89 01556087 ACUÑA VALENCIA JOSE CARLOS 24 225087 225110

90 01217004 ACURIO JARAMILLO GASTON ALVARO 16 131325 131340

91 01018010 ACURIO JARAMILLO MARIA BEATRIZ 16 194888 194903

92 01018011 ACURIO JARAMILLO MARIA LUCIA 16 133882 133897

93 01002013 ACURIO VELARDE GASTON RODRIGO 24 172392 172415

94 01009074 ACURIO VELARDE GUIDO JUVENAL 16 067580 067595

95 01548058 ADACHI KANASHIRO LIDIA ISABEL 14 184981 184994

96 01432015 ADAMS RICHARD MILTON 16 181633 181648

97 01480072 ADANIYA TAKAESU HECTOR JAVIER 2 105473 105474

98 01503098 ADAUI SICHERI KATYA GERALDINE 16 156059 156074

99 01556060 ADRIANZEN CABRERA AUGUSTO ALEJANDRO 4 027013 027016

100 01533069 ADRIANZEN CHIRINOS ROSA MARIA 24 025940 025963

Page 3: Relación de Contribuyentes Hábiles para el Segundo Sorteo 2018msi.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2018/04/2018-02.pdf · 6 01455002 abad menendez de calle felicita 16 043352 043367

101 01027036 ADRIANZEN HOLMER ARACELLI 16 192527 192542

102 01582074 ADRIANZEN ORIHUELA DE BUSTAMANTE AFREDI IDELSA 24 046218 046241

103 01644016 ADRIANZEN PASAPERA JOSE ALFREDO 16 223037 223052

104 01686067 ADRIANZEN VARGAS MARIO RAMIRO 24 053388 053411

105 01002042 ADUM SAWAYA WADY 12 101688 101699

106 01003074 AGAMA ALCANTARA VDA DE ESPINOSA ADELINA YSABEL 2 225625 225626

107 01565074 AGRAWAL FERNANDEZ SONIA 16 157911 157926

108 01698078 AGREDA ALIAGA JORGE ORLANDO 14 069076 069089

109 01143001 AGREDA CHOMON ADELA HILDA 16 052412 052427

110 01502003 AGUAD VACCARI LUZ MERY 4 001309 001312

111 01314082 AGUAYO GUTIERREZ LUIS GUILLERMO 2 163932 163933

112 01648021 AGUAYO LOPEZ MARIA VIRGINIA 24 144074 144097

113 01398073 AGUAYO RISCO MARIA ROSARIO 16 040996 041011

114 01783033 AGUAYO TAPIA VALERIA VICTORIA 5 151503 151507

115 01405014 AGÜELA SALINAS VDA DE SOLARI MARIA LAURA CATALINA 24 198785 198808

116 01441016 AGUERO EKLUND HEDDA ELIZABETH 24 109648 109671

117 01441015 AGUERO TORRES DESI 24 166006 166029

118 01441018 AGUERO TORRES MIRZA ROSANA 24 045968 045991

119 01441017 AGUERO TORRES NANCY MARCELA 24 153941 153964

120 01431067 AGUILA VELASQUEZ JOSE MANUEL 24 057261 057284

121 01610033 AGUILAR ACOSTA JOSE 9 055207 055215

122 01517019 AGUILAR ARANCIVIA JUSTINA MARIA AMELIA 2 063970 063971

123 01675045 AGUILAR BALANDRA RAMIRO DANTE 24 059961 059984

124 01438074 AGUILAR BARTENS KARINA BRENDA 16 210415 210430

125 01438073 AGUILAR BARTENS MARIA ELENA 16 192338 192353

126 01688095 AGUILAR BUJANDA ELBA CONSUELO 8 112395 112402

127 01548092 AGUILAR CALLENOVA LESIE SOLYANINA 16 201763 201778

128 01468054 AGUILAR CARTAGENA ALFREDO 16 225279 225294

129 01575057 AGUILAR COSME JORGE MARCELO 16 009292 009307

130 01490088 AGUILAR GALVEZ DENISSE PILAR CARMEN 20 000487 000506

131 01349062 AGUILAR GONCALVES CLARA LUISA 6 106175 106180

132 01527057 AGUILAR HERNANDEZ JUAN ROBERTO 16 219527 219542

133 01717082 AGUILAR HERNANI DENISSE 24 146805 146828

134 01500073 AGUILAR LOZA PABLO AMERICO 2 040257 040258

135 01688029 AGUILAR MATUTE MARIO CESAR 2 045565 045566

136 01404070 AGUILAR PRETELL MARIA LUCRECIA 16 025857 025872

137 01774013 AGUILAR REYNAFARJE MANUEL ANTONIO 36 003905 003940

138 01424067 AGUILAR REYNAFARJE MANUEL ANTONIO 24 207097 207120

139 01669012 AGUILAR TANTALEAN WILSON ORLANDO 24 057371 057394

140 01519007 AGUILAR VILLANUEVA ADOLFO CARLOS YANAKENDA 24 117266 117289

141 01671093 AGUILAR YUPANQUI MELVA 16 005600 005615

142 01514003 AGUINAGA OLIVER OSCAR GODOFREDO 16 140525 140540

143 01447030 AGUINAGA RECUENCO MARIA DEL PILAR JUANA ANGELICA 4 042289 042292

144 01668046 AGUINAGA ZAPATA JOSE CARLOS 16 204187 204202

145 01572082 AGUIRRE ALTAMIRANO LUIS ARLES 24 114216 114239

146 01479074 AGUIRRE ARRIZ GONZALO GERMAN 3 031953 031955

147 01652005 AGUIRRE ARRIZ JAIME CARLOS 24 220506 220529

148 01763060 AGUIRRE CASMA ALEJANDRO JESUS MARTIN 16 226910 226925

149 01736075 AGUIRRE CASTILLA VICTORIA 16 125109 125124

150 01736072 AGUIRRE CASTRO PEDRO MANUEL 24 199762 199785

151 01523051 AGUIRRE CHANG GUSTAVO ALBERTO 24 037405 037428

152 01660035 AGUIRRE DE LA CRUZ CAROLINA RUTH 16 170322 170337

Page 4: Relación de Contribuyentes Hábiles para el Segundo Sorteo 2018msi.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2018/04/2018-02.pdf · 6 01455002 abad menendez de calle felicita 16 043352 043367

153 01501060 AGUIRRE FLORES PEDRO CESAR 16 099870 099885

154 01727019 AGUIRRE GODOY DAGO RAUL 24 107516 107539

155 01727018 AGUIRRE GODOY DOMINIQUE ANDREA 24 210479 210502

156 01648019 AGUIRRE GOMEZ JENNY LILIANA 24 138256 138279

157 01027003 AGUIRRE GUBBINS SUSANA JOSEFINA 16 213867 213882

158 01703052 AGUIRRE HIDALGO YULIANA MARIA 4 076783 076786

159 01740003 AGUIRRE IBAÑEZ JAIME CID PEDRO 24 052065 052088

160 01610050 AGUIRRE IBAÑEZ MARIA DEL PILAR 24 207071 207094

161 01626020 AGUIRRE LAFFORE MARIELLA ELIZABETH 14 219704 219717

162 01200003 AGUIRRE LAOS ZESAR RICARDO 2 152860 152861

163 01605008 AGUIRRE MAYOR JOSE ANTONIO 16 012217 012232

164 01668072 AGUIRRE MORENO DE RAMOS MAGDA LUCINDA 3 174941 174943

165 01710097 AGUIRRE NAVARRO VDA DE GARCIA ROSA VILMA 8 184859 184866

166 01568047 AGUIRRE QUIÑONES DE GHARIANI ROSA 24 072054 072077

167 01703051 AGUIRRE RODRIGUEZ PIERINA MARIELA 4 083920 083923

168 01556058 AGUIRRE SALAZAR MARIA LUISA 24 107981 108004

169 01742056 AGURTO AGUIRRE PEDRO FEDERICO 2 167359 167360

170 01747018 AGURTO CASTILLO NANCY 10 099996 100005

171 01341070 AGURTO CHAVEZ DE HEAD MARIA TARSILA 8 193147 193154

172 01627014 AGURTO VERA CESAR ENRIQUE 4 141033 141036

173 01009073 AGUSTI CAMPOS REGULO JOSE 24 107492 107515

174 01721026 AHANE YASAKI DE FURUKAWA DIANA ELENA 16 138460 138475

175 01443043 AHUMADA ALVA DORA INES 24 212147 212170

176 01278041 AIDA WATANABE ADOLFO 8 046906 046913

177 01018068 AIMONE ARIZOLA FEDERICO RAMON 36 051524 051559

178 01570031 AINZUAIN MARQUEZ LUIS ARTURO 12 002636 002647

179 01691071 AIRALDI PENAGOS EDUARDO 16 197158 197173

180 01331055 AITA ORDOÑEZ LIDIA MERCEDES 12 137717 137728

181 01346081 ALALU HANAN LEON JAIME 3 171979 171981

182 01632062 ALANIA VALDEZ JOSE 24 166112 166135

183 01001066 ALARCO BOGGIO DE SAMANEZ MARIA DEL ROSARIO CONSUELO 16 089824 089839

184 01537081 ALARCO BOGGIO DE SAMANEZ MARIA DEL ROSARIO CONSUELO 24 106628 106651

185 01732002 ALARCON ALARCON EMILY MELISSA 24 200915 200938

186 01702004 ALARCON ALFARO JUAN CARLOS 24 112857 112880

187 01332095 ALARCON AMESQUITA HENRY PABLO 8 025873 025880

188 01695058 ALARCON BUTRON MIGUEL RICARDO 24 127261 127284

189 01003057 ALARCON DE ARANIBAR LILY 2 204260 204261

190 01317081 ALARCON DE LLERENA ROSA DELIA 16 111097 111112

191 01369092 ALARCON DURAN MARY MARJORIE 16 225902 225917

192 01432058 ALARCON ESPINOZA ELOISA IRMA 6 025114 025119

193 01674020 ALARCON ESPINOZA VALERIO 2 053666 053667

194 01685056 ALARCON HIDALGO ROSSMERY ALICIA 16 064909 064924

195 01461089 ALARCON LARRAZABAL GUILLERMO JESUS 16 203180 203195

196 01344072 ALARCON OBLITAS NELY OTILIA 48 186730 186777

197 01668036 ALARCON PALACIOS MARCO ANTONIO 4 213184 213187

198 01018063 ALARCON QUIROZ KARELIA NANCY 16 060817 060832

199 01578037 ALARCON REVILLA MARIA CRISTINA 16 219167 219182

200 01317080 ALARCON VALDIVIESO DE DIAZ CARMEN ROSA ERNESTINA 24 159904 159927

201 01668013 ALARCON YCOCHEA FERNANDO MANUEL 24 200963 200986

202 01716002 ALATRISTA ESCOBAR VICTOR RAUL 24 068764 068787

203 01585022 ALATRISTA GOMEZ RUBEN DARIO 24 050697 050720

204 01721033 ALATRISTA MEDINA HERMELINDA 8 030007 030014

Page 5: Relación de Contribuyentes Hábiles para el Segundo Sorteo 2018msi.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2018/04/2018-02.pdf · 6 01455002 abad menendez de calle felicita 16 043352 043367

205 01721034 ALATRISTA MEDINA NATALIO 8 001838 001845

206 01721035 ALATRISTA MEDINA RAUL 8 220250 220257

207 01629020 ALAVA MERINO ASIS ALCIDES 24 140694 140717

208 01742088 ALAYZA BEHR MARIA DE LOURDES 2 204302 204303

209 01769035 ALAYZA BRICEÑO VDA DE CORNEJO OLGA GRACIELA 2 075172 075173

210 01596035 ALAYZA CAMARERO FRANCISCO JOSE 36 095691 095726

211 01781070 ALAYZA DE LOSADA ANDRES VICENTE 4 054497 054500

212 01600098 ALAYZA DE LOSADA CECILIA 48 078427 078474

213 01500012 ALAYZA DE LOSADA ISABEL MARIA 24 049918 049941

214 01781066 ALAYZA DE LOSADA JORGE ANDRES 24 081851 081874

215 01781007 ALAYZA DE LOSADA LUIS MARTIN 24 161238 161261

216 01781014 ALAYZA DE LOSADA MIGUEL JOSE 24 028766 028789

217 01487068 ALAYZA DE LOSADA RICARDO JAIME 6 112380 112385

218 01563014 ALAYZA NEIRA MARIA SOLEDAD 4 156423 156426

219 01734014 ALAYZA PETERSEN DE QUIÑONES GUENILDA 3 104670 104672

220 01009024 ALBAN MONTERO ROGELIO 2 211016 211017

221 01490082 ALBAN MORENO VDA DE VASI MARIA LILIA 12 191989 192000

222 01383076 ALBAN PERALTA WALTER JORGE 16 157653 157668

223 01785003 ALBAREDA LAZO LOURDES MARIA DEL PILAR PAUL 24 133363 133386

224 01544042 ALBARRACIN BORDA PABLO ENRIQUE JESUS 24 069296 069319

225 01782067 ALBARRACIN CHAVEZ JORGE FELIPE 16 137975 137990

226 01601056 ALBERCA NEIRA NELLY DEL CARMEN 24 121786 121809

227 01288062 ALBERTI LABROUSSE MARIELLA ELDA 24 163559 163582

228 01605085 ALBERTI LABROUSSE ROSANNA MILAGROS 20 085655 085674

229 01394080 ALBERTI NIERI ROSSELLA IRIS 8 210960 210967

230 01586021 ALBERTI SIERRA DINO WILFREDO 6 213349 213354

231 01462051 ALBITES SCHIANTARELLI CLAUDIA GIULIANA 24 171213 171236

232 01501075 ALBITES SEVILLA VICTOR ENCARNACION 16 222421 222436

233 01786041 ALBRECHT PITASIG CARMEN ANA SOFIA 2 141297 141298

234 01597051 ALBRIZZIO GAMIO MARIELLA LUISA 24 031551 031574

235 01387045 ALBUQUERQUE PEREZ IBERICA DULA 2 105731 105732

236 01357006 ALBURQUERQUE CORNEJO CESAR RAMIRO 8 197535 197542

237 01546071 ALBURQUERQUE MIRANDA MARCO AURELIO 4 168043 168046

238 01339016 ALCABES VOTO BERNALES ELISA NANCY ESTHER 36 212525 212560

239 01608090 ALCALDE DE PEREYRA LILIAM ROXANA 16 187244 187259

240 01355089 ALCALDE PINEDA MARIA VIRGINIA 2 014110 014111

241 01608029 ALCANTARA ARENAS ROSARIO CRUZ 24 090783 090806

242 01424065 ALCANTARA TAGLE RAMON GUILLERMO 11 040593 040603

243 01723016 ALCAZAR ALVAREZ ANA JAVIERA 24 031471 031494

244 01398097 ALCAZAR FREUNDT CESAR AUGUSTO 12 152298 152309

245 01149004 ALCAZAR FREUNDT JULIO OSCAR RAUL 24 110706 110729

246 01149006 ALCAZAR FREUNDT RITA ROXANA 24 034775 034798

247 01414078 ALCAZAR UZATEGUI JULIO RAFAEL 24 156779 156802

248 01719037 ALCEDO ZAMBRANO ROSARIO JESSICA 24 012405 012428

249 01027069 ALCORTA SILVA SANTISTEBAN TRINIDAD EDITH 24 019775 019798

250 01689087 ALDANA ZAPATA DELIA AMANDA 2 209286 209287

251 01689084 ALDANA ZAPATA GASTON FELIPE 2 045375 045376

252 01498002 ALDANA ZAPATA GASTON FELIPE 2 125267 125268

253 01689085 ALDANA ZAPATA JUAN RAMIRO 2 067118 067119

254 01689086 ALDANA ZAPATA MARIA OFELIA 2 027716 027717

255 01380027 ALDAY ALDAY DE VARGAS MARIA DEL CARMEN 24 122232 122255

256 01354090 ALEGRE BROUSSET HUGO MARTIN 26 135194 135219

Page 6: Relación de Contribuyentes Hábiles para el Segundo Sorteo 2018msi.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2018/04/2018-02.pdf · 6 01455002 abad menendez de calle felicita 16 043352 043367

257 01666025 ALEGRE CARRION JOSE ANTONIO 24 215183 215206

258 01713034 ALEGRE LAM JAIME RICARDO 16 138740 138755

259 01535055 ALEGRE OSORIO EDGARD GUSTAVO 24 124947 124970

260 01655043 ALEGRE RAMOS JUSTINIANO SAÙL 16 123158 123173

261 01605079 ALEGRIA CEBRIAN CARLA MARIA 2 151908 151909

262 01605078 ALEGRIA CEBRIAN JULIO JOSE 2 062093 062094

263 01643044 ALEJANDRO CONDORI FREDY 16 170118 170133

264 01439080 ALEJO YUPANQUI CLARA 8 000001 000008

265 01681030 ALEJOS CASANI NOEMI MARLINA 24 189232 189255

266 01299016 ALEJOS DE FLORES DIGNA ISABEL 16 109111 109126

267 01457057 ALEMAN CUADROS RICARDO ANGEL 16 188036 188051

268 01295016 ALEMAN MENDOZA MIGUEL HILARION 8 201669 201676

269 01745077 ALESSI JANSSEN LORENA TERESA 24 115966 115989

270 01546070 ALESSI REMEDI ADRIANO 16 177397 177412

271 01546069 ALESSI REMEDI LAVINIA 16 094841 094856

272 01002040 ALFARO BARBIERI CESAR ALBERTO 3 171829 171831

273 01001001 ALFARO BLANCO ENRIQUE 8 202854 202861

274 01665018 ALFARO CHAVEZ MARISOL 16 204751 204766

275 01312079 ALFARO EPSINOSA SILVIA 24 042265 042288

276 01741023 ALFARO ESPINOSA SILVIA ELENA 24 048410 048433

277 01462041 ALFARO FREIRE MARIA JOSE 16 061380 061395

278 01597098 ALFARO GAMERO RICARDO JAIME 24 217176 217199

279 01361008 ALFARO LOPEZ CARMEN ELENA 16 111161 111176

280 01462005 ALFARO MANTILLA DE CHAVARRY MARIA CIRILA 8 180165 180172

281 01497057 ALFARO OLIVARI CESAR AUGUSTO 2 140921 140922

282 01708062 ALFARO OLIVARI JOSE ALBERTO DANTE 32 158201 158232

283 01663042 ALFARO OLIVARI RAFAEL ALBERTO 8 225375 225382

284 01784059 ALFARO OLIVERA CARLOS EDUARDO 16 170338 170353

285 01784058 ALFARO OLIVERA CECILIA IRIS 16 021811 021826

286 01730054 ALFARO QUIJANDRIA SUSANA MARIA 24 068582 068605

287 01679068 ALFARO RAMIREZ DE MANRIQUE TERESA EUMELIA 4 074133 074136

288 01679067 ALFARO RAMIREZ LILIANA MARGOT 16 098709 098724

289 01573048 ALFARO SMITH MARIA XIMENA 24 192269 192292

290 01769085 ALI ARROYO JOSE TOMAS 16 007373 007388

291 01316021 ALIAGA ARAUCO JORGE LUIS 9 138023 138031

292 01316020 ALIAGA ARAUCO MIGUEL FERNANDO 9 056014 056022

293 01316019 ALIAGA ARAUCO SARA LOURDES 9 160946 160954

294 01623030 ALIAGA BECERRA TERESITA DE JESUS 24 209859 209882

295 01779027 ALIAGA CAMACHO EDGAR 4 095221 095224

296 01687077 ALIAGA CHAVEZ DE JIMENO MARIA MAGDA 16 148578 148593

297 01729020 ALIAGA LINARES RUDY GILMER 24 069451 069474

298 01677054 ALIAGA LINARES WILDER 24 066314 066337

299 01473043 ALIAGA MEZA DE FURLAND MARION DEL CARMEN 4 047377 047380

300 01002023 ALIAGA TRIVELLI GERARDO SANTIAGO 8 116503 116510

301 01598053 ALIPAZAGA DUARTE DORIS ROSAURA 2 140541 140542

302 01762038 ALJOVIN GAZZANI MARIA MICAELA 14 175590 175603

303 01517061 ALLCCA YUPANQUI DE PARODI INES ESTHER 16 078671 078686

304 01661039 ALLEMANT TEJEDA CARMEN ROSA 24 039164 039187

305 01661041 ALLEMANT TEJEDA LUIS PEDRO 24 019347 019370

