+ All Categories
Home > Documents > Resultados Carrera Atlética Ciudad Dulce 2014

Resultados Carrera Atlética Ciudad Dulce 2014

Date post: 06-Apr-2016
Category:
Upload: lenin-saiz
View: 220 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Description:
 
10
PLANILLA DE INSCRIPCIÓN DE ATLETISMO NODO: LIDABOY DEPARTAMENTO: BOYACÁ LOCALIDAD: MONIQUIRÁ CATEGORÍA PRE INFANTIL MASCULINO M Nacidos: 2003, 2004 y 2005 INSTITUCIÓN: TRAS LAS HUELLAS. E- MAIL: [email protected] DOMICILIO: CARRERA 3 NO. 16 – 136 TEL: 311 535 3410 PUESTO NOMBRES Y APELLIDO FECHA NACIM. DOCUMENTO DE IDENTIDAD EDAD Numero asignado TIEMPO 1 MARLON STIWARD DIAGAMA 17-ABR-2003 1002599829 11 286 1´42.7 2 YOJAN RUIZ 2-ABR-2003 1002479500 11 273 1´43.8 3 JUAN CAMILO SOSA 20-ENE-2003 1002582812 11 298 1´44.1 4 JUAN DAVID RAMOS 17-NOV-2003 1001219850 11 280 1´44.3 5 DYLAN JOEL CARRASCO 24-ENE-2006 1028480883 8 277 1´44.8 6 YOSUATH ALFONSO 29-MAR-2003 1002525257 11 279 1´51.6 7 JUAN DAVID GARCES 23-SEP-2004 1055126361 10 270 1´56.1 8 JUAN HARVEY SALCEDO 19-ENE-2003 1002727359 11 299 1´56.7 9 WILFRAN CASTILLO 14-NOV-2006 1055127143 8 247 1´57.9 10 ANDRES ALVARES 22-FEB-2005 1029140342 9 233 2´13.48 11 DAVID ESTEBAN PARADA 27-JUL-2003 1002559829 11 293 2´15.5 12 JHON FREDY CASTILLO 16-JUL-2005 1002559829 9 292 2´15.5 13 YEHIDAN ALEJANDRO 10-AGO-2004 1054282963 10 224 2´20.8 14 JHOAN SILVA 10-0CT-2004 23780649 10 296 2´24.9
Transcript
Page 1: Resultados Carrera Atlética Ciudad Dulce 2014

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN DE ATLETISMO

NODO: LIDABOY DEPARTAMENTO: BOYACÁ

LOCALIDAD: MONIQUIRÁ

CATEGORÍA

PRE INFANTIL MASCULINO M

Nacidos: 2003, 2004 y 2005

INSTITUCIÓN: TRAS LAS HUELLAS.

E- MAIL: [email protected]

DOMICILIO: CARRERA 3

NO. 16 – 136 TEL: 311 535 3410

PU

ES

TO

NOMBRES Y APELLIDO FECHA NACIM.

DOCUMENTO

DE IDENTIDAD EDAD

Numero

asignado TIEMPO

1 MARLON STIWARD

DIAGAMA 17-ABR-2003 1002599829 11 286 1´42.7

2 YOJAN RUIZ 2-ABR-2003 1002479500 11 273 1´43.8

3 JUAN CAMILO SOSA 20-ENE-2003 1002582812 11 298 1´44.1

4 JUAN DAVID RAMOS 17-NOV-2003 1001219850 11 280 1´44.3

5 DYLAN JOEL CARRASCO 24-ENE-2006 1028480883 8 277 1´44.8

6 YOSUATH ALFONSO 29-MAR-2003 1002525257 11 279 1´51.6

7 JUAN DAVID GARCES 23-SEP-2004 1055126361 10 270 1´56.1

8 JUAN HARVEY SALCEDO 19-ENE-2003 1002727359 11 299 1´56.7

9 WILFRAN CASTILLO 14-NOV-2006 1055127143 8 247 1´57.9

10 ANDRES ALVARES 22-FEB-2005 1029140342 9 233 2´13.48

11 DAVID ESTEBAN PARADA 27-JUL-2003 1002559829 11 293 2´15.5

12 JHON FREDY CASTILLO 16-JUL-2005 1002559829 9 292 2´15.5

13 YEHIDAN ALEJANDRO 10-AGO-2004 1054282963 10 224 2´20.8

14 JHOAN SILVA 10-0CT-2004 23780649 10 296 2´24.9

Page 2: Resultados Carrera Atlética Ciudad Dulce 2014

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN DE ATLETISMO

NODO: LIDABOY DEPARTAMENTO: BOYACÁ

LOCALIDAD: MONIQUIRÁ

CATEGORÍA

PRE INFANTIL FEMENINO F

Nacidos: 2003, 2004 y 2005

INSTITUCIÓN: TRAS LAS HUELLAS.

E- MAIL: [email protected]

DOMICILIO: CARRERA 3

NO. 16 – 136 TEL: 311 535 3410

PU

ES

TO

NOMBRES Y APELLIDO FECHA NACIM.

DOCUMENTO

DE IDENTIDAD EDAD

Numero

asignado TIEMPO

1 YESENIA JIMENEZ 9-ABR-2003 1005331207 11 238 1´42.8

2 STEFFY ESPEJO 1-ENE-2003 1002330944 11 275 1´45.05

3 YURY VANESSA DIAZ 9-SEP-2004 1057978480 10 300 1´46.67

4 KAREN CRUZ 5-NOV-2003 1007195996 11 285 1´49.36

5 ELISA NEIRA 7-ABR-2003 1002396597 11 228 1´50.59

6 MARIA FERNANDA

BARRERA 17-ENE-2003 119308977 11 288 1´53.42

7 STHEPANIE DIAGAMA 29-OCT-2004 1055126391 10 290 1´54.35

8 LUNA FAYSOLY FORERO 25-MAR-2004 1053324284 10 282 1´54.60

9 KAREN SUAREZ 18-DIC-2004 10055126452 9 245 1´57.60

10 ALISSON DAYANA

ALFONSO 29-JUN-2005 1053326914 9 283 1´58.60

11 XIMENA LEON 15-ABR-2005 1055524129 9 242 1´59.02

12 DANIELA RIOS 18-SEP-2004 1055524085 10 234 1´59.13

Page 3: Resultados Carrera Atlética Ciudad Dulce 2014

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN DE ATLETISMO

NODO: LIDABOY

DEPARTAMENTO: BOYACÁ

LOCALIDAD:

MONIQUIRÁ

CATEGORÍA INFANTIL MASCULINO M

Nacidos: 2000, 2001 y 2002

INSTITUCIÓN: TRAS LAS HUELLAS. E- MAIL: [email protected]

DOMICILIO: CARRERA 3 NO. 16 – 136

TEL: 311 535 3410

PU

ES

T

O

NOMBRES Y APELLIDO FECHA

NACIM.

DOCUMENTO

DE IDENTIDAD EDAD

Numero

asignado TIEMPO

1 DAIRON NAYID 6-ago-2000 1007952535 13 218 4’58’2

2 NESTOR AUGUSTO MATEUS 14-nov-2000 1007305667 14 263 4´59´3

3 VICTOR MAURICIO RIVERA 8-dic-2000 1010138322 14 271 5´00´5

4 SEGUNDO OMAR PIRA 9-ago-2000 1002710020 14 266 5´01´4

5 ESTEBAN ALFONSO 4-nov-2001 1002551454 13 268 5´05´8

6 ERIK NAPOLEON NAVAS 27-sep-2001 1002458270 12 244 5´06´1

7 ANDRES FELIPE PEDROZA 12-jun-2001 1001220358 13 289 5´06´5

8 WILLAM FERNANDO 9-abr-2000 1002539069 14 269 5´07´8

9 BRAYAN ALFONSO 7-abr-2001 1002537891 13 267 5´10´8

10 ALEJANDRO DURAN 17-jul-2001 1005281674 12 217 5´24´8

11 MANUEL ANDRES PUERTO 6-0ct-2001 1193524031 13 237 5´27´1

12 MICHAEL ESTIVEN ROJAS 10-nov-2000 1007462687 13 261 5´31´1

13 HAMILTON CASTILLO 8-ago-2000 1007307480 14 281 5´37´7

14 EDGAR DUVAN ACOSTA 23-oct-2000 1007307594 14 219 5´40´5

15 BRAYAN STIVEN 27-dic-2002 1002479519 12 243 5´47´6

16 MARLON STIWARD 17-abr-2003 1002599829 11 195 5´47´3

17 DAVID PEÑA PARRA 18-dic-2000 1007514810 13 205 5´51´4

18 JHAN SEBASTIAN FRANCO 24-mar-2000 1002582608 14 291 5´54´7

19 CESAR ARTURO MARQUEZ 14-jun-2001 1193066092 13 296 5´55´1

20 CRISTIAN CAMILO 17-abr-2001 1007514586 13 210 6´03´9

21 JUAN PABLO SALINAS 9-nov-2001 1002523872 13 201 6´03´9

22 ESTEBAN JESUS RIVERA 23-may-2002 1001671232 12 208 6´08´3

23 MAICOL STEVEN CERVANTE 16-oct-2000 100169995 14 227 6´08´5

24 DANIEL RIVERA 23-sep-2000 1001033642 13 203 6´08´4

25 DAVID VEGA RODRIGUES 06-jun-2000 1002366482 12 204 6´17´7

- JULIAN BOHORQUEZ 22-mar-2002 91274694 12 232 Dnf

Page 4: Resultados Carrera Atlética Ciudad Dulce 2014

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN DE ATLETISMO

NODO: LIDABOY

DEPARTAMENTO: BOYACÁ

LOCALIDAD:

MONIQUIRÁ

CATEGORÍA INFANTIL FEMENINO F

Nacidos: 2000, 2001 y 2002

INSTITUCIÓN: TRAS LAS HUELLAS. E- MAIL: [email protected]

DOMICILIO: CARRERA 3 NO. 16 – 136

TEL: 311 535 3410

PU

ES

TO

NOMBRES Y APELLIDO FECHA NACIM.

DOCUMENTO

DE IDENTIDAD EDAD

Numero

asignado TIEMPO

1 ANYI LORENA

CORONADO 11-oct-2001 1002538090 13 295 5´23´07

2 JERSY JINETH ROJAS 28-nov-2000 1193103166 14 253 5´24´49

3 JESICA TATIANA PEREZ 11-jun-2000 1002681142 14 274 5´25´07

4 YESENIA JIMENEZ 9-abr-2003 1005331207 13 215 5´36´89

5 LORENA SOFIA DIAZ 13-may-2000 11193238288 14 248 5´46´23

6 ANGELA REYES 26-jul-2001 1002309074 13 206 5´49´07

7 LAURA VANESA 27-nov-2002 1002558779 12 284 5´50´00

8 LEIDY PAOLA DIAZ 23-ago-2002 1002740215 12 249 5´50´75

9 JUETH KARINA ROMERO 28-ene-2000 1007228430 14 276 5´55´68

10 SHARIT DANIELA

FORERO 13-dic-2000 1007389941 14 251 5´56´67

11 TANIA GIULIANA

CAMACHO 14-feb-2002 1002397118 12 246 6´10´74

12 LEIDY KATERINE 3-feb-2002 1002599923 12 220 6´16´45

13 MAGDA PATRICIA 1-ago-2001 1002538000 13 294 6´16´95

14 DEILAN JULIETH 23-oct-2002 1002330143 12 209 6´32´84

15 JUELTH ANDREA

DIAGAMA 7-nov-2001 1002599828 13 265 6´33´32

16 KATERIN DIAZ DAZA 12-jul-2001 1006376537 13 272 6´48´64

17 NURI FERNANDA 25-feb-2000 1002328764 14 207 7´54´06

Page 5: Resultados Carrera Atlética Ciudad Dulce 2014

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN DE ATLETISMO

NODO: LIDABOY

DEPARTAMENTO: BOYACÁ

LOCALIDAD:

MONIQUIRÁ

CATEGORÍA MENORES MASCULINO M

Nacidos: 1997, 1998 y 1999

INSTITUCIÓN: TRAS LAS HUELLAS. E- MAIL: [email protected]

DOMICILIO: CARRERA 3 NO. 16 – 136

TEL: 311 535 3410

PU

ES

TO

NOMBRES Y APELLIDO FECHA NACIM.

DOCUMENTO

DE IDENTIDAD EDAD

Numero

asignado TIEMPO

1 ADRIAN FLOREZ 22-NOV-1997 97112211920 17 213 20,53,7

2 JUAN RODRIGUEZ 03-MAY-1997 97050318528 17 235 20´54´8

3 ANDRES ARAQUE 29-MAR-1999 99032911729 17 240 21´31´01

4 JHONATAN CASTILLO 04-FEB-1997 97020423001 17 260 21´35´2

5 CRISTIAN SUAREZ 21-NOV-1999 99112106720 15 259 22´25´0

6 MAICOL PALACIOS 17-FEB-1997 97021417800 17 212 22´48´5

7 YARID ANDRES ARIAS 09-OCT-1999 99100908661 15 297 24´06

8 EDGAR ACOSTA 24-JUN-1999 99062407804 15 221 25´20´04

9 BRIAN ANDRES 01-MAY-1997 9705011427 17 191 25´59´1

10 SEBASTIAN RINCON 20-NOV-1998 98112059089 17 226 26´44´1

11 WILLIAM DIAS 30-OCT-1997 97103017282 17 225 26´47´1

12 OSCAR VALERO 25-NOV-1999 99112711585 15 211 27´07´05

13 DUVAN ANDRES

VILLAMIL 20 – ENE-2000 1005342113 14 177 27’07’05

- LUIS LEON 26-SEP-1997 97092613988 17 236 DNF

- DIEGO ORTIZ 21-JUN-1998 98062156864 17 230 DNF

- CARLOS VARGAS 25-MAR -1997 970032503903 17 190 DNF

- BRANDON ALEJANDRO 30 – OCT - 97 97103010520 17 163 DNF

Page 6: Resultados Carrera Atlética Ciudad Dulce 2014

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN DE ATLETISMO

NODO: LIDABOY

DEPARTAMENTO: BOYACÁ

LOCALIDAD:

MONIQUIRÁ

CATEGORÍA MENORES FEMENINO F

Nacidos: 1997, 1998 y 1999

INSTITUCIÓN: TRAS LAS HUELLAS. E- MAIL: [email protected]

DOMICILIO: CARRERA 3 NO. 16 – 136

TEL: 311 535 3410

PU

ES

TO

NOMBRES Y APELLIDO FECHA NACIM.

DOCUMENTO

DE IDENTIDAD EDAD

Numero

asignado TIEMPO

1 CAMILA PARRA 1 –OCT -1998 98100155133 16 241 24’21.93

2 BLANCA BARAJAS 29 –ABR -1998 98042968676 16 264 20’37.42

3 LILIANA MACHUCA 5 –DIC -1997 97120325356 17 254 26’04.01

4 MONICA GONZALEZ 14 –FEB -1997 99021403772 15 250 26’31.01

5 LEIDY RIVERA 13-ABR -1998 98041360615 16 262 22’32.70

6 DORIS ESPITIA 28 –SEP -1997 97092823290 17 252 27’28.70

7 LISETH VARGAS 7 –FEB -1998 98020760478 16 255 28’12.56

8 VIVIAN PINZON 21 –ENE -1999 94012106331 15 222 29’03.26

9 KAREN ORJUELA 18 –FEB -1999 1002539061 15 223 32’39.80

10 MARIA ANGELICA DIAZ 9 –SEP - 1998 98090412299 16 287 33’00.02

- SANDRA NEISA 15-ABR -1997 97041520039 17 258 DNF

Page 7: Resultados Carrera Atlética Ciudad Dulce 2014

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN DE ATLETISMO

NODO: LIDABOY

DEPARTAMENTO: BOYACÁ

LOCALIDAD:

MONIQUIRÁ

CATEGORÍA ELITE FEMENINO F

Nacidos: 1996

INSTITUCIÓN: TRAS LAS HUELLAS. E- MAIL: [email protected]

DOMICILIO: CARRERA 3 NO. 16 – 136

TEL: 311 535 3410

PU

ES

TO

NOMBRES Y APELLIDO FECHA NACIM.

DOCUMENTO

DE IDENTIDAD EDAD

Numero

asignado TIEMPO

1 SANDRA ROSAS 27 –JUL - 1988 1053606632 26 196 28’29.22

2 YOLANDA FERNANDEZ 17 –JUL - 1981 52741610 33 197 28’49.23

3 ADRIANA SANTANA 9 –MAR – 1986 1013582151 28 200 29’21.97

4 MARTHA GUERRERO 17 –ABR -1998 1003880810 17 166 30’07.16

5 IRENE LOPEZ 26 –OV - 1975 46680624 39 202 30’16.42

6 MARBEL PADILLA 21 –JUL -1995 1007196041 19 186 30’22.76

7 ERIKA ACOSTA 20 –JUL -1982 52888484 30 165 30’26.61

8 GINARY CAMACHO 26 –OCT- 1994 1052403012 20 162 31’26.07

9 ANGIE VILLEGAS 19 –NOV -1996 1095946098 18 167 32’13.21

10 LEIDY CORONADO 1 –NOV – 1990 1053608713 24 187 32’35.61

11 SANDRA FRANCO 9 –SEP -1980 23783094 34 175 33’46.09

12 VIRGINIA FRANCO 3 –MAY – 1978 23782913 36 192 34’58.11

13 YESENIA SARAHY 01 –OCT- 1976 13087758 38 321 36’17.48

14 MARIA SANCHEZ 13 - JUL - 1968 378918184 46 199 40’21.61

15 MARTHA FAJARDO 26 –ENE -1967 23496313 47 278 43’02.10

- MARIA EUGENIA

RAMIREZ 1 –MAR – 1971 39790141 43 198 DNF

- LEIDY CUBIDES 3 –FEB -1991 1057586045 23 185 DNF

Page 8: Resultados Carrera Atlética Ciudad Dulce 2014

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN DE ATLETISMO

NODO: LIDABOY

DEPARTAMENTO: BOYACÁ

LOCALIDAD:

MONIQUIRÁ

CATEGORÍA ELITE MASCULINO M

Nacidos: 1996

INSTITUCIÓN: TRAS LAS HUELLAS. E- MAIL: [email protected]

DOMICILIO: CARRERA 3 NO. 16 – 136

TEL: 311 535 3410

Nº NOMBRES Y APELLIDO FECHA NACIM.

DOCUMENTO

DE IDENTIDAD EDAD

Numero

asignado TIEMPO

1 WILLIAM RODRIGUEZ 01 –MAR -1983 80209505 31 178 34’09

2 JUAN PABLO RANGEL 24 –JUL -1985 80895419 29 157 34’38

3 ROSEMBERG AVENDAÑO 5 – OCT – 1981 74130420 33 169 34’53

4 ALIRIO CARRASCO 22–FEB – 1976 79740741 38 154 35’34

5 SANTIAGO PEÑA 04 –MAR -1996 1057516437 18 194 35’47

6 JEFFERSON PEÑA 20 –OCT– 1988 1057514700 26 193 35’52

7 LUIS CATELLANOS 15 –ABR -1990 1033721365 24 176 37’10

8 MIGUEL ORJUELA 11 –ABR -1972 74358709 42 158 37’42

9 CARLOS RODRIGUEZ 16 –FEB– 1981 7180778 33 155 40’23

10 LUIS DIAGAMA 16 –ENE -1978 74244466 36 174 40’34

11 ROSENDO CASTILLO 4 –ENE -1994 1054681351 20 179 40’53

12 FRANSICA TAZCON 1 –ABR -1984 80799556 30 164 43’16

13 JULIO ANDRES R. T 08 –MAY -1986 1049603699 28 256 44’28

14 JUAN MIGUEL BONILLA 27 –MAY -1980 7180131 36 257 46’15

15 JIMMY FAJARDO NEIRA 28 – JUL -1978 79888248 36 153 47’03

- OCTAVIO CORZO 15 - ABR -1983 1054681106 21 168 DNF

Page 9: Resultados Carrera Atlética Ciudad Dulce 2014

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN DE ATLETISMO

NODO: LIDABOY

DEPARTAMENTO: BOYACÁ

LOCALIDAD:

MONIQUIRÁ

CATEGORÍA MASTER M

MAS DE 40 AÑOS

INSTITUCIÓN: TRAS LAS HUELLAS. E- MAIL: [email protected]

DOMICILIO: CARRERA 3 NO. 16 – 136

TEL: 311 535 3410

NOMBRES Y APELLIDO FECHA NACIM.

DOCUMENTO

DE IDENTIDAD EDAD

Numero

asignado TIEMPO

1 EDGAR SANCHEZ 21 –JUN -1972 80423814 42 160 15’00

2 WILSON ZANGUÑA 19 –AGO -1974 74359110 40 189 15’12

3 JAVIER MARTINEZ 7 –MAR -1967 79055007 47 161 15’22

4 OCTAVIO LADINO 20 – SEP -1964 4192071 50 171 16’38

5 EZEQUIEL MOLINA 1 MAR -1964 7225325 44 239 16’41

6 LUIS FRANCO 5 –ENE – 1968 91454472 46 172 17’00

7 ISAAC RIVERA 9 –DIC- 1962 4653200 52 214 17’37

8 LUIS ENRIQUE RUIZ 8 –OCT -1962 4241642 52 156 17’50

9 DAVID FORERO 6 -DIC -1963 74241417 51 170 18’43

10 PEDRO VELANDIA 28 –DIC -1956 41773347 58 173 19’40

11 HUGO HERNANDEZ 3 – OCT -1969 91274694 45 229 21’58

12 PEDRO RODRIGUEZ 4 –NOV - 1969 4050501 55 159 24’32

13 ALDANA SUAREZ 13 FEB -1956 19322255 58 188 25’59

Page 10: Resultados Carrera Atlética Ciudad Dulce 2014

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN DE ATLETISMO

NODO: LIDABOY

DEPARTAMENTO: BOYACÁ

LOCALIDAD:

MONIQUIRÁ

CATEGORÍA DEMOSTRACIÓN

M ATLETAS EN SILLA DE

RUEDAS

INSTITUCIÓN: TRAS LAS HUELLAS.

E- MAIL: [email protected]

DOMICILIO: CARRERA 3

NO. 16 – 136 TEL: 311 535 3410

Nº NOMBRES Y APELLIDO FECHA NACIM.

DOCUMENTO

DE IDENTIDAD EDAD

Numero

asignado TIEMPO

01 CARLOS PINZON 181

02 JAIME CASTRO 182

03 LAZARO MARTINEZ 180

04 MARCO GUZMAN 183

05 SANTIAGO CASTRO 184


Recommended