+ All Categories
Home > Documents > Seguros Individuales Vida Riesgo Seguro Temporal Fijo (mod ......Seguro Temporal Fijo (mod.270) €...

Seguros Individuales Vida Riesgo Seguro Temporal Fijo (mod ......Seguro Temporal Fijo (mod.270) €...

Date post: 02-Oct-2020
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
14
Seguros Individuales Vida Riesgo 20 146,64 148,26 147,43 154,10 21 148,36 148,52 148,38 157,20 22 149,76 148,47 149,76 160,89 23 150,58 148,20 151,61 165,34 24 150,68 147,91 153,99 170,73 25 149,99 147,86 156,93 177,23 26 148,69 148,39 160,56 184,97 27 147,09 149,76 165,12 194,12 28 145,66 152,18 170,95 204,90 29 144,94 155,81 178,35 217,50 30 145,59 160,76 187,59 232,12 31 148,07 167,11 198,76 248,92 32 152,60 175,07 212,01 268,05 33 159,15 184,91 227,45 289,49 34 167,42 196,81 245,14 313,27 35 176,96 210,79 265,11 339,46 36 187,45 226,79 287,42 368,19 37 199,09 244,87 312,16 399,58 38 212,45 265,27 339,37 433,76 39 228,25 288,20 369,18 470,67 40 247,01 314,02 401,86 510,17 41 268,93 342,94 437,73 552,11 42 293,96 375,06 476,90 596,27 43 321,94 410,08 519,33 642,38 44 352,60 447,84 564,66 690,33 45 386,08 488,46 612,52 740,17 46 422,63 532,34 662,61 792,03 47 462,51 579,69 714,66 848,81 48 505,26 630,51 768,35 0,00 49 550,86 684,44 823,64 0,00 50 599,40 740,82 880,53 0,00 51 651,45 799,02 939,12 0,00 52 707,17 858,47 1.003,36 0,00 53 767,08 918,94 0,00 0,00 54 830,45 980,38 0,00 0,00 55 895,78 1.042,70 0,00 0,00 56 961,15 1.105,72 0,00 0,00 57 1.025,18 1.175,61 0,00 0,00 58 1.086,76 0,00 0,00 0,00 59 1.146,53 0,00 0,00 0,00 60 1.205,99 0,00 0,00 0,00 61 1.266,86 0,00 0,00 0,00 62 1.343,76 0,00 0,00 0,00 No incluyen ni Impuesto sobre primas del Seguro ni Recargos del Consorcio Temporal Fijo (duraciones) Seguro Temporal Fijo (mod.270) Primas netas anuales por cada 100.000 Euros de capital asegurado. Seguro Principal Edad 5 Años 10 Años 15 Años 20 Años
Transcript
Page 1: Seguros Individuales Vida Riesgo Seguro Temporal Fijo (mod ......Seguro Temporal Fijo (mod.270) € Primas netas anuales por cada 100.000 Euros de capital asegurado.€ Seguro Principal

Seguros Individuales

Vida Riesgo

 

20 146,64 148,26 147,43 154,10

21 148,36 148,52 148,38 157,20

22 149,76 148,47 149,76 160,89

23 150,58 148,20 151,61 165,34

24 150,68 147,91 153,99 170,73

25 149,99 147,86 156,93 177,23

26 148,69 148,39 160,56 184,97

27 147,09 149,76 165,12 194,12

28 145,66 152,18 170,95 204,90

29 144,94 155,81 178,35 217,50

30 145,59 160,76 187,59 232,12

31 148,07 167,11 198,76 248,92

32 152,60 175,07 212,01 268,05

33 159,15 184,91 227,45 289,49

34 167,42 196,81 245,14 313,27

35 176,96 210,79 265,11 339,46

36 187,45 226,79 287,42 368,19

37 199,09 244,87 312,16 399,58

38 212,45 265,27 339,37 433,76

39 228,25 288,20 369,18 470,67

40 247,01 314,02 401,86 510,17

41 268,93 342,94 437,73 552,11

42 293,96 375,06 476,90 596,27

43 321,94 410,08 519,33 642,38

44 352,60 447,84 564,66 690,33

45 386,08 488,46 612,52 740,17

46 422,63 532,34 662,61 792,03

47 462,51 579,69 714,66 848,81

48 505,26 630,51 768,35 0,00

49 550,86 684,44 823,64 0,00

50 599,40 740,82 880,53 0,00

51 651,45 799,02 939,12 0,00

52 707,17 858,47 1.003,36 0,00

53 767,08 918,94 0,00 0,00

54 830,45 980,38 0,00 0,00

55 895,78 1.042,70 0,00 0,00

56 961,15 1.105,72 0,00 0,00

57 1.025,18 1.175,61 0,00 0,00

58 1.086,76 0,00 0,00 0,00

59 1.146,53 0,00 0,00 0,00

60 1.205,99 0,00 0,00 0,00

61 1.266,86 0,00 0,00 0,00

62 1.343,76 0,00 0,00 0,00

No incluyen ni Impuesto sobre primas del Seguro ni Recargos del Consorcio

Temporal Fijo (duraciones)

Seguro Temporal Fijo (mod.270)  

Primas netas anuales por cada 100.000 Euros de capital asegurado. 

Seguro Principal

Edad 5 Años 10 Años 15 Años 20 Años

Page 2: Seguros Individuales Vida Riesgo Seguro Temporal Fijo (mod ......Seguro Temporal Fijo (mod.270) € Primas netas anuales por cada 100.000 Euros de capital asegurado.€ Seguro Principal

Seguros Individuales

Vida Riesgo

 

20 53,13 53,13 53,13 55,37

21 53,12 53,12 53,12 56,81

22 53,13 53,13 53,28 58,70

23 53,12 53,12 53,80 61,08

24 53,12 53,12 54,77 64,02

25 53,13 53,13 56,22 67,59

26 53,13 53,13 58,21 71,85

27 53,12 53,36 60,82 76,88

28 53,12 54,18 64,11 82,79

29 53,13 55,67 68,17 89,66

30 53,12 57,93 73,09 97,61

31 53,13 61,02 78,96 106,77

32 53,61 65,06 85,92 117,26

33 55,30 70,17 94,07 129,26

34 58,39 76,47 103,57 142,92

35 63,06 84,12 114,57 158,45

36 69,45 93,25 127,24 176,03

37 77,30 103,79 141,59 195,78

38 86,07 115,54 157,56 217,74

39 95,82 128,61 175,32 242,12

40 106,66 143,14 195,07 269,20

41 118,74 159,34 217,05 299,29

42 132,19 177,35 241,48 332,72

43 147,16 197,39 268,64 369,85

44 163,83 219,70 298,85 411,10

45 182,38 244,52 332,42 456,92

46 203,05 272,15 369,75 507,83

47 226,03 302,88 411,24 564,40

48 251,63 337,07 457,38 0,00

49 280,13 375,12 508,69 0,00

50 311,86 417,42 565,75 0,00

51 347,17 464,50 629,20 0,00

52 386,48 516,88 699,77 0,00

53 430,24 575,16 0,00 0,00

54 478,94 640,02 0,00 0,00

55 533,10 712,19 0,00 0,00

56 593,42 792,54 0,00 0,00

57 660,56 881,97 0,00 0,00

58 735,31 0,00 0,00 0,00

59 818,55 0,00 0,00 0,00

60 911,26 0,00 0,00 0,00

61 1.014,49 0,00 0,00 0,00

62 1.129,45 0,00 0,00 0,00

No incluyen ni Impuesto sobre primas del Seguro ni Recargos del Consorcio

20 Años

Seguro Complementario IAP

Seguro Temporal Fijo (mod.270)  

Edad 5 Años 10 Años 15 Años

Primas netas anuales por cada 100.000 Euros de capital asegurado. 

Temporal Fijo (duraciones)

Page 3: Seguros Individuales Vida Riesgo Seguro Temporal Fijo (mod ......Seguro Temporal Fijo (mod.270) € Primas netas anuales por cada 100.000 Euros de capital asegurado.€ Seguro Principal

Seguros Individuales

Vida Riesgo

 

20 714,29 1.398,28 2.019,86 2.727,01

21 722,67 1.400,66 2.032,81 2.781,65

22 729,45 1.400,15 2.051,64 2.846,64

23 733,40 1.397,56 2.076,98 2.924,96

24 733,91 1.394,80 2.109,45 3.019,95

25 730,54 1.394,42 2.149,69 3.134,31

26 724,18 1.399,42 2.199,27 3.270,37

27 716,45 1.412,37 2.261,59 3.431,11

28 709,48 1.435,27 2.341,11 3.620,30

29 705,99 1.469,42 2.442,05 3.840,87

30 709,17 1.515,96 2.567,74 4.096,52

31 721,25 1.575,61 2.719,70 4.389,57

32 743,29 1.650,32 2.899,45 4.722,24

33 775,15 1.742,59 3.108,76 5.094,30

34 815,32 1.854,06 3.347,95 5.505,61

35 861,65 1.984,96 3.617,70 5.956,98

36 912,57 2.134,60 3.918,23 6.450,47

37 969,02 2.303,52 4.250,90 6.987,64

38 1.033,88 2.493,86 4.615,74 7.570,05

39 1.110,49 2.707,56 5.014,25 8.195,82

40 1.201,41 2.947,68 5.449,62 8.861,79

41 1.307,63 3.216,18 5.925,79 9.564,20

42 1.428,73 3.513,62 6.443,59 10.298,48

43 1.564,02 3.837,11 7.001,95 11.059,43

44 1.712,12 4.184,97 7.595,71 11.844,49

45 1.873,66 4.558,12 8.219,21 12.653,69

46 2.049,83 4.960,01 8.867,75 13.488,61

47 2.241,77 5.392,22 9.537,17 14.397,71

48 2.447,25 5.854,57 10.222,92 0,00

49 2.666,04 6.343,23 10.923,94 0,00

50 2.898,59 6.851,72 11.639,93 0,00

51 3.147,56 7.374,05 12.371,83 0,00

52 3.413,63 7.904,84 13.171,42 0,00

53 3.699,17 8.441,67 0,00 0,00

54 4.000,46 8.983,86 0,00 0,00

55 4.310,18 9.530,88 0,00 0,00

56 4.619,20 10.081,35 0,00 0,00

57 4.921,04 10.691,64 0,00 0,00

58 5.210,64 0,00 0,00 0,00

59 5.491,20 0,00 0,00 0,00

60 5.769,88 0,00 0,00 0,00

61 6.054,78 0,00 0,00 0,00

62 6.415,42 0,00 0,00 0,00

No incluyen ni Impuesto sobre primas del Seguro ni Recargos del Consorcio

Seguro Principal

Primas Únicas por cada 100.000 Euros de capital asegurado. 

Temporal Fijo (duraciones)

Seguro Temporal Fijo (mod.270)  

20 AñosEdad 5 Años 10 Años 15 Años

Page 4: Seguros Individuales Vida Riesgo Seguro Temporal Fijo (mod ......Seguro Temporal Fijo (mod.270) € Primas netas anuales por cada 100.000 Euros de capital asegurado.€ Seguro Principal

Seguros Individuales

Vida Riesgo

 

20 258,77 501,03 727,85 979,85

21 258,77 501,01 727,82 1.005,26

22 258,76 500,99 729,87 1.038,55

23 258,75 500,98 737,05 1.080,60

24 258,75 500,99 750,25 1.132,46

25 258,75 501,00 770,15 1.195,30

26 258,75 501,01 797,35 1.270,27

27 258,76 503,25 832,98 1.358,91

28 258,76 510,94 877,93 1.462,67

29 258,77 525,04 933,34 1.583,27

30 258,78 546,29 1.000,44 1.722,62

31 258,78 575,31 1.080,45 1.882,73

32 261,14 613,31 1.175,05 2.065,86

33 269,33 661,27 1.285,78 2.274,59

34 284,37 720,42 1.414,52 2.511,75

35 307,06 792,10 1.563,39 2.780,48

36 338,10 877,65 1.734,58 3.084,05

37 376,24 976,37 1.928,08 3.423,76

38 418,86 1.086,25 2.142,96 3.799,98

39 466,17 1.208,22 2.381,23 4.216,10

40 518,76 1.343,68 2.645,40 4.676,05

41 577,35 1.494,30 2.938,29 5.184,65

42 642,50 1.661,40 3.262,69 5.746,54

43 714,94 1.846,96 3.622,06 6.367,38

44 795,50 2.053,01 4.020,05 7.053,42

45 885,10 2.281,78 4.460,57 7.811,31

46 984,82 2.535,71 4.948,35 8.648,69

47 1.095,57 2.817,35 5.488,11 9.573,49

48 1.218,75 3.129,85 6.085,52 0,00

49 1.355,75 3.476,47 6.746,81 0,00

50 1.508,09 3.860,67 7.478,70 0,00

51 1.677,39 4.286,82 8.289,00 0,00

52 1.865,62 4.759,47 9.186,13 0,00

53 2.074,79 5.283,61 0,00 0,00

54 2.307,15 5.864,99 0,00 0,00

55 2.565,08 6.509,89 0,00 0,00

56 2.851,89 7.225,94 0,00 0,00

57 3.170,81 8.021,12 0,00 0,00

58 3.525,56 0,00 0,00 0,00

59 3.920,38 0,00 0,00 0,00

60 4.359,78 0,00 0,00 0,00

61 4.848,61 0,00 0,00 0,00

62 5.392,29 0,00 0,00 0,00

No incluyen ni Impuesto sobre primas del Seguro ni Recargos del Consorcio

Seguro Complementario IAP

Primas Únicas por cada 100.000 Euros de capital asegurado. 

Temporal Fijo (duraciones)

Seguro Temporal Fijo (mod.270)  

20 AñosEdad 5 Años 10 Años 15 Años

Page 5: Seguros Individuales Vida Riesgo Seguro Temporal Fijo (mod ......Seguro Temporal Fijo (mod.270) € Primas netas anuales por cada 100.000 Euros de capital asegurado.€ Seguro Principal

Seguros Individuales

Vida Riesgo

Primas netas anuales por cada 100.000 € de capital asegurado (15.000 euros en caso de

Cáncer Invasivo de Mama).

20 105,72 43,79 9,57

21 107,42 43,79 9,57

22 109,42 43,79 9,57

23 111,21 43,79 9,57

24 112,81 43,79 9,57

25 113,90 43,79 9,57

26 114,00 43,79 17,10

27 113,21 43,79 17,10

28 111,61 43,79 17,10

29 109,42 43,79 17,10

30 107,62 43,79 17,10

31 106,42 43,79 24,63

32 106,42 43,79 24,63

33 108,32 43,79 24,63

34 112,71 43,79 24,63

35 119,69 43,79 24,63

36 128,27 45,85 32,18

37 137,84 50,90 32,18

38 147,82 56,77 32,18

39 158,19 63,26 32,18

40 169,67 70,27 32,18

41 183,73 78,30 39,71

42 201,69 87,16 39,71

43 223,33 97,05 39,71

44 247,87 108,08 39,71

45 274,40 120,24 39,71

46 303,13 133,94 59,35

47 335,15 149,08 59,35

48 369,57 165,98 59,35

49 407,57 184,84 59,35

50 448,77 205,75 59,35

51 493,36 229,04 71,89

52 539,04 255,00 71,89

53 586,92 283,95 71,89

54 638,99 316,20 71,89

55 697,05 351,95 71,89

56 759,29 391,82 0,00

57 825,03 436,23 0,00

58 889,17 485,68 0,00

59 950,12 540,60 0,00

60 1.007,97 601,90 0,00

61 1.063,53 670,11 0,00

62 1.117,60 746,04 0,00

63 1.173,36 830,73 0,00

64 1.233,21 924,90 0,00

65 1.298,25 1.029,90 0,00

66 1.433,51 1.146,81 0,00

67 1.593,61 0,00 0,00

FA

IAPA

Las primas no incluyen ni Recargos del Consorcio ni Impuesto sobre Primas del Seguro

61,45

49,09

CoverVIDA (mod. 394)

Por cada 100.000 € de capital aseguradoPor cada 15.000 € de

capital asegurado

Edad Seguro Principal IAP CIM

Page 6: Seguros Individuales Vida Riesgo Seguro Temporal Fijo (mod ......Seguro Temporal Fijo (mod.270) € Primas netas anuales por cada 100.000 Euros de capital asegurado.€ Seguro Principal

Seguros Individuales

Vida Riesgo

Primas netas anuales por cada 100.000 € de capital asegurado (15.000 euros en caso de

Cáncer Invasivo de Mama).

20 143,39 55,23 11,40

21 145,29 55,23 11,40

22 147,51 55,23 11,40

23 149,53 55,23 11,40

24 151,31 55,23 11,40

25 152,53 55,23 11,40

26 152,65 55,23 20,37

27 151,75 55,23 20,37

28 149,98 55,23 20,37

29 147,51 55,23 20,37

30 145,52 55,23 20,37

31 144,18 55,23 29,34

32 144,18 55,23 29,34

33 146,29 55,23 29,34

34 151,20 55,23 29,34

35 159,00 55,23 29,34

36 168,59 57,83 38,34

37 179,29 64,20 38,34

38 190,44 71,61 38,34

39 202,03 79,80 38,34

40 214,85 88,64 38,34

41 230,57 98,77 47,31

42 250,64 109,95 47,31

43 274,84 122,43 47,31

44 302,25 136,33 47,31

45 331,91 151,67 47,31

46 364,03 168,95 70,70

47 399,81 188,06 70,70

48 438,27 209,37 70,70

49 480,75 233,16 70,70

50 526,80 259,54 70,70

51 576,63 288,91 85,65

52 627,69 321,66 85,65

53 681,20 358,18 85,65

54 739,40 398,86 85,65

55 804,28 443,96 85,65

56 873,85 494,25 0,00

57 947,31 550,27 0,00

58 1.019,01 612,65 0,00

59 1.087,13 681,92 0,00

60 1.151,78 759,25 0,00

61 1.213,88 845,29 0,00

62 1.274,31 941,07 0,00

63 1.336,62 1.047,90 0,00

64 1.403,53 1.166,69 0,00

65 1.476,22 1.299,13 0,00

66 1.627,38 1.446,60 0,0067 1.806,32 0,00 0,00

FA

IAPA

Las primas no incluyen ni Recargos del Consorcio ni Impuesto sobre Primas del Seguro

108,30

58,48

TempoVIDA (mod. 395)

Edad Seguro Principal IAP CIM

Page 7: Seguros Individuales Vida Riesgo Seguro Temporal Fijo (mod ......Seguro Temporal Fijo (mod.270) € Primas netas anuales por cada 100.000 Euros de capital asegurado.€ Seguro Principal

Seguros Individuales

Vida Riesgo 

Primas Netas Anuales para las prestaciones de  

Fallecimiento e Invalidez Absoluta y Permanente, y Dependencia  

por 300, 600, 1.000, 1.500, 2.000 ó 2.500 € de Renta Mensual Asegurada  

Edad

Seguro

Principal

e I.A.P.

Dependencia

Seguro

Principal

e I.A.P.

Dependencia

Seguro

Principal

e I.A.P.

Dependencia

20 74,64 13,89 148,51 27,77 247,01 46,29

21 75,77 13,89 150,75 27,77 250,74 46,29

22 77,10 13,89 153,39 27,77 255,11 46,29

23 78,28 13,89 155,75 27,77 259,04 46,29

24 79,35 13,89 157,86 27,77 262,55 46,29

25 80,08 13,89 159,31 27,77 264,95 46,29

26 80,14 13,89 159,44 27,77 265,17 46,29

27 79,61 13,89 158,38 27,77 263,42 46,29

28 78,56 13,89 156,28 27,77 259,92 46,29

29 77,10 13,89 153,39 27,77 255,11 46,29

30 75,90 13,89 151,01 27,77 251,17 46,29

31 75,11 13,89 149,43 27,77 248,55 46,29

32 75,11 13,89 149,43 27,77 248,55 46,29

33 76,37 13,89 151,94 27,77 252,71 46,29

34 79,28 13,89 157,73 27,77 262,33 46,29

35 83,93 13,89 166,95 27,77 277,65 46,29

36 90,81 13,97 180,63 27,94 300,39 46,57

37 100,06 14,90 199,04 29,80 331,00 49,66

38 110,06 15,83 218,91 31,67 364,06 52,78

39 120,65 18,62 240,01 37,25 399,17 62,08

40 132,29 23,15 263,16 46,29 437,67 77,15

41 146,23 27,80 290,91 55,60 483,81 92,66

42 163,23 31,19 324,73 62,38 540,06 103,97

43 183,27 35,40 364,60 70,80 606,37 118,00

44 205,89 39,35 409,59 78,70 681,18 131,17

45 230,48 44,29 458,50 88,58 762,52 147,64

46 257,43 49,60 512,08 99,20 851,63 165,33

47 287,37 56,68 571,65 113,36 950,69 188,94

48 319,91 63,76 636,38 127,52 1.058,34 212,53

49 355,96 72,61 708,09 145,23 1.177,60 242,05

50 395,31 82,34 786,37 164,69 1.307,78 274,48

51 438,26 92,96 871,82 185,91 1.449,90 309,85

52 483,48 105,34 961,79 210,68 1.599,53 351,13

53 531,85 119,49 1.058,05 238,97 1.759,66 398,29

54 584,91 134,12 1.163,62 268,24 1.935,25 447,06

55 643,93 150,41 1.281,10 300,82 2.130,64 501,37

56 708,10 171,18 1.408,81 342,35 2.343,08 570,59

57 777,18 194,96 1.546,29 389,93 2.571,77 649,88

58 848,09 222,27 1.687,44 444,53 2.806,59 740,89

59 919,98 253,76 1.830,62 507,53 3.044,79 845,88

60 993,46 290,29 1.976,99 580,58 3.288,36 967,64

61 1.069,36 332,77 2.128,22 665,55 3.540,04 1.109,25

62 1.148,67 382,23 2.286,29 764,46 3.803,13 1.274,10

63 1.234,12 439,77 2.456,61 879,53 4.086,60 1.465,89

64 1.327,68 506,69 2.643,14 1.013,38 4.397,09 1.688,97

65 1.430,90 584,37 2.848,89 1.168,74 4.739,56 1.947,89

66 1.587,61 674,39 3.160,95 1.348,78 5.258,75 2.247,97

67 1.039,49 0,00 2.063,09 0,00 3.427,89 0,00

 

Las primas no incluyen Recargos del Consorcio e Impuestos sobre Primas del Seguro

TodoVIDA (mod.466)

Renta de 300 €/mes Renta de 600 €/mes Renta de 1.000 €/mes

Page 8: Seguros Individuales Vida Riesgo Seguro Temporal Fijo (mod ......Seguro Temporal Fijo (mod.270) € Primas netas anuales por cada 100.000 Euros de capital asegurado.€ Seguro Principal

Seguros Individuales

Vida Riesgo 

Primas Netas Anuales para las prestaciones de  

Fallecimiento e Invalidez Absoluta y Permanente, y Dependencia  

por 300, 600, 1.000, 1.500, 2.000 ó 2.500 € de Renta Mensual Asegurada  

Edad

Seguro

Principal

e I.A.P.

Dependencia

Seguro

Principal

e I.A.P.

Dependencia

Seguro

Principal

e I.A.P.

Dependencia

20 370,14 69,43 493,26 92,58 616,38 115,72

21 375,71 69,43 500,69 92,58 625,66 115,72

22 382,27 69,43 509,42 92,58 636,57 115,72

23 388,16 69,43 517,28 92,58 646,38 115,72

24 393,41 69,43 524,27 92,58 655,12 115,72

25 397,01 69,43 529,07 92,58 661,12 115,72

26 397,34 69,43 529,50 92,58 661,66 115,72

27 394,71 69,43 526,01 92,58 657,29 115,72

28 389,48 69,43 519,03 92,58 648,57 115,72

29 382,27 69,43 509,42 92,58 636,57 115,72

30 376,37 69,43 501,56 92,58 626,75 115,72

31 372,44 69,43 496,32 92,58 620,20 115,72

32 372,44 69,43 496,32 92,58 620,20 115,72

33 378,66 69,43 504,62 92,58 630,57 115,72

34 393,08 69,43 523,83 92,58 654,57 115,72

35 416,02 69,43 554,40 92,58 692,76 115,72

36 450,09 69,86 599,79 93,14 749,49 116,43

37 495,97 74,50 660,92 99,33 825,88 124,16

38 545,50 79,17 726,94 105,56 908,38 131,95

39 598,10 93,12 797,05 124,16 995,98 155,20

40 655,80 115,73 873,93 154,31 1.092,05 192,88

41 724,95 138,99 966,07 185,32 1.207,21 231,66

42 809,23 155,95 1.078,39 207,93 1.347,56 259,92

43 908,58 176,99 1.210,78 235,99 1.513,00 294,99

44 1.020,67 196,76 1.360,16 262,35 1.699,65 327,93

45 1.142,55 221,46 1.522,58 295,28 1.902,60 369,10

46 1.276,06 247,99 1.700,49 330,66 2.124,93 413,32

47 1.424,49 283,41 1.898,29 377,88 2.372,09 472,35

48 1.585,79 318,80 2.113,24 425,06 2.640,69 531,33

49 1.764,48 363,07 2.351,37 484,09 2.938,25 605,12

50 1.959,53 411,72 2.611,30 548,96 3.263,06 686,20

51 2.172,50 464,78 2.895,09 619,71 3.617,69 774,64

52 2.396,72 526,70 3.193,90 702,27 3.991,08 877,83

53 2.636,66 597,44 3.513,66 796,58 4.390,67 995,73

54 2.899,79 670,59 3.864,32 894,12 4.828,86 1.117,66

55 3.192,58 752,05 4.254,52 1.002,73 5.316,46 1.253,41

56 3.510,90 855,89 4.678,73 1.141,18 5.846,57 1.426,48

57 3.853,62 974,82 5.135,48 1.299,76 6.417,33 1.624,70

58 4.205,53 1.111,33 5.604,46 1.481,77 7.003,39 1.852,21

59 4.562,52 1.268,81 6.080,24 1.691,75 7.597,97 2.114,69

60 4.927,57 1.451,46 6.566,78 1.935,28 8.206,00 2.419,10

61 5.304,80 1.663,87 7.069,57 2.218,50 8.834,34 2.773,12

62 5.699,17 1.911,15 7.595,21 2.548,19 9.491,25 3.185,24

63 6.124,11 2.198,84 8.161,60 2.931,78 10.199,09 3.664,73

64 6.589,52 2.533,45 8.781,95 3.377,93 10.974,39 4.222,41

65 7.102,90 2.921,84 9.466,24 3.895,79 11.829,57 4.869,73

66 7.881,00 3.371,95 10.503,24 4.495,93 13.125,49 5.619,92

67 5.133,89 0,00 6.839,89 0,00 8.545,88 0,00

 

Las primas no incluyen Recargos del Consorcio e Impuestos sobre Primas del Seguro

TodoVIDA (mod.466)

Renta de 1.500 €/mes Renta de 2.000 €/mes Renta de 2.500 €/mes

Page 9: Seguros Individuales Vida Riesgo Seguro Temporal Fijo (mod ......Seguro Temporal Fijo (mod.270) € Primas netas anuales por cada 100.000 Euros de capital asegurado.€ Seguro Principal

Seguros Individuales

Vida Ahorro Periódico

Aportaciones Extraordinarias / Primas Únicas(1)

Flexipensión Asegurada, Seguro de Pensiones

PPA MAPFRE Pensiones y PIAS Ahorro PensiónCapital garantizado en caso de vida al vencimiento  

por cada 10.000 € de prima única 

25 14.260,84 15.018,31

26 14.102,73 14.853,95

27 13.946,16 14.691,14

28 13.791,12 14.529,87

29 13.637,59 14.370,14

30 13.485,57 14.211,92

31 13.335,05 14.055,22

32 13.186,02 13.900,02

33 13.038,47 13.746,33

34 12.892,41 13.594,14

35 12.747,83 13.443,46

36 12.604,74 13.294,29

37 12.463,13 13.146,63

38 12.322,99 13.000,46

39 12.184,31 12.855,79

40 12.047,08 12.712,59

41 11.911,30 12.570,87

42 11.776,95 12.430,61

43 11.644,04 12.291,83

44 11.512,58 12.154,53

45 11.382,56 12.018,70

46 11.253,96 11.884,34

47 11.126,80 11.751,45

48 11.001,05 11.620,01

49 10.876,71 11.490,03

50 10.873,68 11.361,49

51 10.750,29 11.234,40

52 10.628,26 11.108,75

53 10.507,59 10.984,51

54 10.388,26 10.861,69

55 10.380,57 10.863,70

56 10.140,07 10.741,46

57 10.059,76 10.620,58

58 10.009,82 10.501,06

59 10.000,95 10.382,86

60 10.377,91

61 10.140,04

62 10.059,72

63 10.009,78

64 10.000,93

(1) En los PIAS la edad mínima al vencimiento será de 45 años y la duración mínima de 6 años.

En los PPA la edad máxima al vencimiento será de 65 años.

EdadJubilación a los

60 añosJubilación a los 65 años

Page 10: Seguros Individuales Vida Riesgo Seguro Temporal Fijo (mod ......Seguro Temporal Fijo (mod.270) € Primas netas anuales por cada 100.000 Euros de capital asegurado.€ Seguro Principal

Seguros Individuales

Vida Ahorro Periódico

Aportaciones Extraordinarias / Primas Únicas(1)

Flexipensión Asegurada, Seguro de Pensiones

PPA MAPFRE Pensiones y PIAS Ahorro Pensión Capital farantizado en caso de vida al vencimiento

por cada 10.000 € de prima única 

Edad

10 años 15 años 20 años 25 años

25 10.892,96 11.417,71 12.087,84 12.788,23

26 10.892,94 11.417,41 12.086,86 12.785,86

27 10.892,88 11.417,03 12.085,70 12.783,18

28 10.892,79 11.416,57 12.084,35 12.780,18

29 10.892,67 11.415,98 12.082,78 12.776,83

30 10.892,50 11.415,25 12.080,98 12.773,11

31 10.892,29 11.414,39 12.078,93 12.768,97

32 10.892,03 11.413,37 12.076,60 12.764,37

33 10.891,72 11.412,19 12.074,01 12.759,30

34 10.891,33 11.410,85 12.071,13 12.753,77

35 10.890,89 11.409,33 12.067,97 12.747,83

36 10.890,37 11.407,63 12.064,49 12.741,50

37 10.889,79 11.405,74 12.060,66 12.734,81

38 10.889,14 11.403,66 12.056,48 12.727,78

39 10.888,40 11.401,38 12.051,94 12.720,38

40 10.887,57 11.398,87 12.047,08 12.712,59

41 10.886,64 11.396,12 12.041,92 12.704,36

42 10.885,60 11.393,10 12.036,49 12.695,10

43 10.884,48 11.389,82 12.030,81 12.684,59

44 10.883,26 11.386,29 12.024,88 12.672,57

45 10.881,95 11.382,56 12.018,70 12.658,69

46 10.880,53 11.378,64 12.012,23

47 10.878,98 11.374,56 12.004,96

48 10.877,31 11.370,34 11.996,71

49 10.875,54 11.365,99 11.987,26

50 10.873,68 11.361,49 11.976,32

51 10.871,76 11.356,83

52 10.869,80 11.351,58

53 10.867,80 11.345,59

54 10.865,77 11.338,66

55 10.863,70 11.330,57

56 10.861,59

57 10.859,18

58 10.856,37

59 10.853,05

60 10.849,05

(1) En los PIAS la edad mínima al vencimiento será de 45 años y la duración mínima de 6 años.

En los PPA la edad máxima al vencimiento será de 65 años.

Duraciones

Page 11: Seguros Individuales Vida Riesgo Seguro Temporal Fijo (mod ......Seguro Temporal Fijo (mod.270) € Primas netas anuales por cada 100.000 Euros de capital asegurado.€ Seguro Principal

Seguros Individuales

Vida Mixto

 

 

 

MENSUAL ANUAL  MENSUAL ANUAL 

100 € 1.200 € 100 € 1.200 €

25 74.397,42 75.141,32 91.334,27 92.247,52

26 70.859,63 71.568,16 87.305,55 88.178,51

27 67.429,70 68.103,93 83.395,97 84.229,84

28 64.103,96 64.744,93 79.601,33 80.397,26

29 60.879,09 61.487,82 75.917,85 76.676,95

30 57.752,16 58.329,63 72.342,27 73.065,62

31 54.721,21 55.268,36 68.872,66 69.561,32

32 51.784,37 52.302,16 65.507,26 66.162,27

33 48.940,19 49.429,54 62.244,83 62.867,22

34 46.187,50 46.649,33 59.084,60 59.675,39

35 43.525,30 43.960,51 56.026,02 56.586,23

36 40.952,36 41.361,84 53.068,22 53.598,85

37 38.466,59 38.851,21 50.209,14 50.711,18

38 36.065,52 36.426,14 47.446,10 47.920,51

39 33.746,39 34.083,82 44.775,96 45.223,67

40 31.506,49 31.821,52 42.195,66 42.617,57

41 30.210,56 30.512,64 39.702,66 40.099,65

42 28.059,49 28.340,06 37.295,26 37.668,18

43 25.984,26 26.244,07 34.972,24 35.321,92

44 23.982,99 24.222,80 32.731,89 33.059,18

45 22.053,39 22.273,90 30.571,87 30.877,56

46 29.378,82 29.672,58

47 27.305,31 27.578,34

48 25.306,28 25.559,32

49 23.378,78 23.612,54

