+ All Categories
Home > Documents > Tabla e histograma

Tabla e histograma

Date post: 27-May-2015
Category:
Upload: sofia-becerra
View: 519 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
5
Sofía Becerra
Transcript
Page 1: Tabla e histograma

Sofía Becerra

Page 2: Tabla e histograma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1.519 1.643 1.482 1.557 1.553 1.45 1.523 1.593 1.591 1.609 1.588 1.469 1.56 1.582 1.528

2 1.503 1.604 1.591 1.53 1.524 1.574 1.67 1.544 1.508 1.57 1.602 1.59 1.502 1.539 1.571

3 1.568 1.499 1.61 1.578 1.584 1.503 1.507 1.592 1.592 1.539 1.56 1.524 1.634 1.582 1.527

4 1.61 1.527 1.595 1.576 1.619 1.621 1.508 1.662 1.485 1.579 1.566 1.589 1.482 1.564 1.58

5 1.572 1.576 1.551 1.55 1.579 1.56 1.524 1.623 1.528 1.549 1.547 1.443 1.562 1.564 1.479

6 1.604 1.596 1.571 1.429 1.482 1.569 1.585 1.452 1.559 1.507 1.605 1.625 1.499 1.496 1.503

7 1.714 1.531 1.513 1.538 1.524 1.611 1.63 1.485 1.544 1.507 1.657 1.598 1.575 1.5 1.486

8 1.543 1.53 1.523 1.61 1.491 1.624 1.48 1.658 1.539 1.51 1.502 1.577 1.544 1.654 1.607

9 1.657 1.62 1.558 1.56 1.575 1.539 1.623 1.552 1.569 1.542 1.545 1.545 1.585 1.56 1.512

10 1.471 1.575 1.504 1.613 1.62 1.541 1.508 1.497 1.542 1.61 1.629 1.589 1.612 1.571 1.586

Page 3: Tabla e histograma

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1.6 1.512 1.568 1.557 1.448 1.553 1.458 1.538 1.542 1.477 1.574 1.504 1.572 1.624 1.517

1.478 1.497 1.429 1.556 1.547 1.473 1.563 1.554 1.595 1.545 1.548 1.596 1.696 1.56 1.506

1.577 1.52 1.561 1.557 1.482 1.428 1.549 1.545 1.544 1.563 1.552 1.599 1.591 1.564 1.645

1.569 1.574 1.478 1.59 1.608 1.573 1.529 1.619 1.563 1.513 1.542 1.595 1.525 1.496 1.562

1.541 1.551 1.561 1.499 1.533 1.504 1.591 1.529 1.609 1.617 1.559 1.581 1.601 1.557 1.658

1.57 1.625 1.552 1.503 1.586 1.451 1.59 1.579 1.609 1.629 1.514 1.554 1.648 1.57 1.625

1.625 1.526 1.597 1.539 1.603 1.538 1.577 1.648 1.591 1.659 1.564 1.627 1.643 1.625 1.526

1.568 1.515 1.631 1.495 1.519 1.673 1.592 1.565 1.585 1.439 1.574 1.528 1.584 1.568 1.515

1.578 1.636 1.577 1.582 1.443 1.544 1.531 1.577 1.588 1.467 1.481 1.495 1.572 1.443 1.544

1.555 1.532 1.586 1.55 1.601 1.616 1.551 1.583 1.518 1.569 1.529 1.628 1.475 1.601 1.616

Page 4: Tabla e histograma

1.32 1.37 1.42 1.47 1.52 1.57 1.62 1.67 1.72 1.770

10

20

30

40

50

60

70

80


Recommended