+ All Categories
Home > Documents > TDW...mili, vi 14 0,11 25 4,82xlO-3 0,44 10 0,60 QCVN 01 : 2009/BYT 15 Không có mùi, vi l?...

TDW...mili, vi 14 0,11 25 4,82xlO-3 0,44 10 0,60 QCVN 01 : 2009/BYT 15 Không có mùi, vi l?...

Date post: 31-Dec-2020
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
13
Transcript
Page 1: TDW...mili, vi 14 0,11 25 4,82xlO-3 0,44 10 0,60 QCVN 01 : 2009/BYT 15 Không có mùi, vi l? 6.5-8,5 300 250 0.3 50 250 0.5 T rang: 2/2 Thông sé Måu sác Mùi vi pH cúng I-Iàm
Page 2: TDW...mili, vi 14 0,11 25 4,82xlO-3 0,44 10 0,60 QCVN 01 : 2009/BYT 15 Không có mùi, vi l? 6.5-8,5 300 250 0.3 50 250 0.5 T rang: 2/2 Thông sé Måu sác Mùi vi pH cúng I-Iàm
Page 3: TDW...mili, vi 14 0,11 25 4,82xlO-3 0,44 10 0,60 QCVN 01 : 2009/BYT 15 Không có mùi, vi l? 6.5-8,5 300 250 0.3 50 250 0.5 T rang: 2/2 Thông sé Måu sác Mùi vi pH cúng I-Iàm
Page 4: TDW...mili, vi 14 0,11 25 4,82xlO-3 0,44 10 0,60 QCVN 01 : 2009/BYT 15 Không có mùi, vi l? 6.5-8,5 300 250 0.3 50 250 0.5 T rang: 2/2 Thông sé Måu sác Mùi vi pH cúng I-Iàm
Page 5: TDW...mili, vi 14 0,11 25 4,82xlO-3 0,44 10 0,60 QCVN 01 : 2009/BYT 15 Không có mùi, vi l? 6.5-8,5 300 250 0.3 50 250 0.5 T rang: 2/2 Thông sé Måu sác Mùi vi pH cúng I-Iàm
Page 6: TDW...mili, vi 14 0,11 25 4,82xlO-3 0,44 10 0,60 QCVN 01 : 2009/BYT 15 Không có mùi, vi l? 6.5-8,5 300 250 0.3 50 250 0.5 T rang: 2/2 Thông sé Måu sác Mùi vi pH cúng I-Iàm
Page 7: TDW...mili, vi 14 0,11 25 4,82xlO-3 0,44 10 0,60 QCVN 01 : 2009/BYT 15 Không có mùi, vi l? 6.5-8,5 300 250 0.3 50 250 0.5 T rang: 2/2 Thông sé Måu sác Mùi vi pH cúng I-Iàm
Page 8: TDW...mili, vi 14 0,11 25 4,82xlO-3 0,44 10 0,60 QCVN 01 : 2009/BYT 15 Không có mùi, vi l? 6.5-8,5 300 250 0.3 50 250 0.5 T rang: 2/2 Thông sé Måu sác Mùi vi pH cúng I-Iàm
Page 9: TDW...mili, vi 14 0,11 25 4,82xlO-3 0,44 10 0,60 QCVN 01 : 2009/BYT 15 Không có mùi, vi l? 6.5-8,5 300 250 0.3 50 250 0.5 T rang: 2/2 Thông sé Måu sác Mùi vi pH cúng I-Iàm
Page 10: TDW...mili, vi 14 0,11 25 4,82xlO-3 0,44 10 0,60 QCVN 01 : 2009/BYT 15 Không có mùi, vi l? 6.5-8,5 300 250 0.3 50 250 0.5 T rang: 2/2 Thông sé Måu sác Mùi vi pH cúng I-Iàm
Page 11: TDW...mili, vi 14 0,11 25 4,82xlO-3 0,44 10 0,60 QCVN 01 : 2009/BYT 15 Không có mùi, vi l? 6.5-8,5 300 250 0.3 50 250 0.5 T rang: 2/2 Thông sé Måu sác Mùi vi pH cúng I-Iàm
Page 12: TDW...mili, vi 14 0,11 25 4,82xlO-3 0,44 10 0,60 QCVN 01 : 2009/BYT 15 Không có mùi, vi l? 6.5-8,5 300 250 0.3 50 250 0.5 T rang: 2/2 Thông sé Måu sác Mùi vi pH cúng I-Iàm
Page 13: TDW...mili, vi 14 0,11 25 4,82xlO-3 0,44 10 0,60 QCVN 01 : 2009/BYT 15 Không có mùi, vi l? 6.5-8,5 300 250 0.3 50 250 0.5 T rang: 2/2 Thông sé Måu sác Mùi vi pH cúng I-Iàm

Recommended