+ All Categories
Home > Documents > Válvulas de Expansión Serie D1001).pdfNota: La información técnica contenida en este catálogo...

Válvulas de Expansión Serie D1001).pdfNota: La información técnica contenida en este catálogo...

Date post: 27-Apr-2020
Category:
Upload: others
View: 11 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
19
Catálogo Técnico Válvulas de Expansión Serie D100
Transcript

C a t á l o g o T é c n i c oV á l v u l a s d e E x p a n s i ó n S e r i e D 1 0 0

Nota: La información técnica contenida en este catálogo puede ser modificada por el fabricante sin previoaviso, en beneficio de la prestancia, prestación o presentación de los productos; no asumimos responsabilidadalguna.

C a T a l o g o T E C N i C o

V a l V U l a S D E E X P a N S i o N S E R i E D 1 0 0

gracias por preferirnuestros productos

www.kielmannonline.com

Síguenos en:

@kielmannonline

kielmannonline

V A L V U L A S D E E X P A N S i O NS E r i E D 1 0 0

G r a c i a s p o r p r e f e r i r n u e s t r o s p r o d u c t o s

w w w . k i e l m a n n o n l i n e . c o m

Rev. 00 08-12

• Cuerpo de bronce• Capilar de 5’ y 10’ de longitud según modelo• Sobrecalentamiento adjustable en campo• Ecualizador externo de 1/4” ODF ó SAE según

modelo

• Rango temperatura del evaporador de 10ºC a -40ºC según modelo

• Refrigerante: R-12, R-22, R-134a, R-502 (ver tablas de rendimiento)

• Máxima presión de operación (MPO): 100 psi

VALVULAS DE EXPANSION SERIE D100

CARACTERISTICAS

MODELOS DE VALVULAS Y CAPACIDAD NOMINAL SEGUN REFRIGERANTE

R-12 Cap. R-22 Cap. R-134a Cap. R-502 Cap.

(*1) Referencia TR (*2) Referencia TR (*2) Referencia TR (*2) Referencia TR (*2)

A KEV-FE-3D100F 3 KEV-HE-5D100F 5 KEV-ME-3.1/2D100F 3.5 KEV-RE-3D100F 3

B KEV-FE-3D100 3 KEV-HE-5D100 5 KEV-ME-3.1/2D100 3.5 KEV-RE-3D100 3

C KEV-FE-4D100 4 KEV-HE-7.1/2D100 7.5 KEV-ME-5.1/2D100 5.5 KEV-RE-4.1/2D100 4.5

D KEV-FE-6.1/4D100 6.25 KEV-HE-10D100 10 KEV-ME-7.1/2D100 7.5 KEV-RE-7D100 7

E KEV-FE-8D100 8 KEV-HE-14D100 14 KEV-ME-11D100 11 KEV-RE-9D100 9

F KEV-FE-11D100 11 KEV-HE-18D100 18 KEV-ME-13D100 13 KEV-RE-12D100 12

G KEV-FE-13D100 13 KEV-HE-22D100 22 KEV-ME-16D100 16 KEV-RE-14D100 14

H KEV-FE-15D100 15 KEV-HE-26D100 26 KEV-ME-19D100 19 KEV-RE-16D100 16

I KEV-FE-20D100 20 KEV-HE-35D100 35 KEV-ME-25D100 25 KEV-RE-21D100 21

J KEV-FE-25D100 25 KEV-HE-45D100 45 KEV-ME-31D100 31 KEV-RE-27D100 27

K KEV-FE-35D100 35 KEV-HE-55D100 55 KEV-ME-45D100 45 KEV-RE-37D100 37

L KEV-FE-45D100 45 KEV-HE-75D100 75 KEV-ME-55D100 55 KEV-RE-48D100 48

M KEV-FE-55D100 55 KEV-HE-100D100 100 KEV-ME-68D100 68 KEV-RE-60D100 60

Nota:(*1): Referencia cruzada entre tablas “Modelos de válvulas y capacidad nominal según refrigerante” y “Dimensiones” (pág.2)(*2): Las capacidades (Cap.) nominales indicadas están basadas en las siguientes condiciones de trabajo:temperatura del evaporador 4,4ºC y temperatura de refrigerante líquido entrando a la válvula 37,8 ºC

serie D100 tienen aplicación en sistemas de aire acondicionado pudiendo ser utilizadas también en sistemas de refrigeración, para lo cual se deben consultar las tablas de rendimiento.

La válvula de expansión termostática es un dispositivo de precisión utilizado para dosificar el paso del refrigerante hacia el evaporador con el fin de obtener su mayor eficiencia. Las válvulas de la

V A L V U L A S D E E X P A N S i O NS E r i E D 1 0 0

G r a c i a s p o r p r e f e r i r n u e s t r o s p r o d u c t o s

w w w . k i e l m a n n o n l i n e . c o m

Rev. 00 08-12

(*1) Referencia

Conexiones (*3)longitud deCapilar (*3)

Ecualiza-dor

Externo ¼” (*3)

Entrada Salida Tipo

A KEV-(X)E-(Y)D100F 3/8” 1/2” SAE 5’ SAE

B KEV-(X)E-(Y)D100 1/2” 7/8” ODF 5’ ODF

C KEV-(X)E-(Y(D100 5/8” 7/8” ODF 5’ ODF

D KEV-(X)E-(Y)D100 5/8” 7/8” ODF 5’ ODF

E KEV-(X)E-(Y)D100 7/8” 1.1/8” ODM(*) 5’ SAE

F KEV-(X)E-(Y)D100 7/8” 1.1/8” ODM 5’ SAE

G KEV-(X)E-(Y)D100 7/8” 1.1/8” ODM 5’ SAE

H KEV-(X)E-(Y)D100 7/8” 1.1/8” ODM 5’ SAE

I KEV-(X)E-(Y)D100 7/8” 1.1/8” ODM 10’ SAE

J KEV-(X)E-(Y)D100 1.1/8” 1.1/8” ODM 10’ SAE

K KEV-(X)E-(Y)D100 1.1/8” 1.1/8” ODM 10’ SAE

L KEV-(X)E-(Y)D100 1.1/8” 1.1/8” ODM 10’ SAE

M KEV-(X)E-(Y)D100 1.1/8” 1.1/8” ODM 10’ SAE

(E) = Equalizador externo

D100 = MPO = 100psi

(F) = Conexión roscable, se omite para soldable

(*1): Referencia cruzada entre tablas “Modelos de válvulas y capacidad nominal según refrigerante” (pág.1) y “Dimensiones”(*3): Pueden variar según el requerimiento del cliente, bajo pedido especial.

Nota:

(Y) = Capacidad nominal (TR)

(EV) = Producto = Válvula de Expansión Serie D100

(X) = Tipo de refrigerante (F = R12, H = R22, M = R134a, R = R502)

KEV-(X)E-(Y) D100 (F)

(K) = Fabricante =

NOMENCLATURA

DIMENSIONES

R12 Temperatura del evaporadorCapacidad kW +4.4ºC -6.7ºC -17.8ºC

Caída de presión en la VET (MPa)

0,43 0,57 0,72 0,90 1,08 1,26 0,43 0,57 0,72 0,90 1,08 1,26 0,43 0,57 0,72 0,90 1,08 1,26

KEV-FE-3D100F 10,55 12,31 13,72 15,12 16,53 17,94 8,79 10,20 11,25 12,67 14,07 15,12 6,68 7,73 8,79 9,84 10,55 11,60

KEV-FE-3D100 10,55 12,31 13,72 15,12 16,53 17,94 8,79 10,20 11,25 12,67 14,07 15,12 6,68 7,73 8,79 9,84 10,55 11,60

KEV-FE-4D100 14,00 16,23 18,09 20,20 22,29 23,91 11,74 13,64 14,43 16,87 18,69 20,05 8,96 10,41 11,58 12,88 14,26 15,30

KEV-FE-6.1/4D100 22,75 26,51 29,39 32,83 36,22 38,86 19,08 22,17 23,45 27,42 30,38 32,59 14,56 16,92 18,81 20,92 23,18 24,87

TABLAS DE RENDIMIENTO PARA R12 en kW

(*): Medida ODM = Medida ODF + 1/8”

V A L V U L A S D E E X P A N S i O NS E r i E D 1 0 0

G r a c i a s p o r p r e f e r i r n u e s t r o s p r o d u c t o s

w w w . k i e l m a n n o n l i n e . c o m

Rev. 00 08-12

R12 Temperatura del evaporadorCapacidad kW -23.3ºC -29.0ºC -40.0ºC

Caída de presión en la VET (MPa)0,57 0,72 0,90 1,08 1,26 1,44 0,57 0,72 0,90 1,08 1,26 1,44 0,57 0,72 0,90 1,08 1,26 1,44

KEV-FE-3D100F 6,68 7,74 8,44 9,14 9,85 10,55 5,98 6,68 7,38 8,09 8,79 9,14 4,22 4,57 4,92 5,62 5,98 6,33

KEV-FE-3D100 6,68 7,74 8,44 9,14 9,85 10,55 5,98 6,68 7,38 8,09 8,79 9,14 4,22 4,57 4,92 5,62 5,98 6,33

KEV-FE-4D100 8,98 10,24 11,76 13,02 13,25 14,10 7,90 8,93 9,60 10,88 11,06 12,40 5,57 6,13 6,96 7,58 8,18 8,69

KEV-FE-6.1/4D100 14,72 16,78 19,28 21,34 21,52 22,64 12,95 14,63 15,54 17,68 18,85 20,15 9,12 10,03 11,40 12,40 13,41 14,23

R12 Temperatura del evaporadorCapacidad kW +10ºC +4.4ºC -6.7ºC

Caída de presión en la VET (MPa)0,29 0,43 0,57 0,72 0,90 1,08 0,43 0,57 0,72 0,90 1,08 1,26 0 ,43 0,57 0,72 0,90 1,08 1,26

KEV-FE-8D100 25,7 31,7 36,3 40,5 45,4 49,6 31,0 35,6 39,3 44,4 48,6 52,5 29,6 34,1 38,0 42,6 46,8 50,3

KEV-FE-11D100 30,6 37,7 43,3 48,6 54,2 59,5 37,0 42,6 47,5 53,2 58,4 63,0 35,6 40,8 45,8 51,0 56,0 60,5

KEV-FE-13D100 38,0 46,8 53,9 60,2 67,2 73,9 45,3 52,8 59,1 66,2 72,5 78,1 44,0 49,3 56,7 63,4 69,3 75,0

KEV-FE-15D100 44,0 53,9 62,3 69,7 77,8 85,2 52,5 60,5 67,9 75,0 82,0 89,6 50,7 58,4 65,5 73,2 79,9 86,6

KEV-FE-20D100 58,4 71,8 82,7 92,6 103,5 113,3 70,4 81,3 90,8 101,7 111,2 120,4 67,7 78,1 87,3 97,5 106,7 115,5

KEV-FE-25D100 73,2 89,8 103,5 115,8 129,5 141,9 88,0 101,7 113,7 127,1 139,0 150,3 84,5 97,5 109,1 121,8 133,4 144,3

KEV-FE-35D100 102,4 125,7 145,0 162,3 181,3 198,5 123,2 142,2 159,1 177,8 194,7 210,5 118,3 136,6 152,4 170,7 186,9 201,7

KEV-FE-45D100 132,0 161,6 186,6 208,7 233,4 255,6 158,4 183,0 204,5 228,4 250,3 270,3 152,1 175,3 196,1 219,3 240,1 259,4

KEV-FE-55D100 161,2 197,5 228,1 254,9 285,1 312,2 193,6 223,5 249,9 279,5 306,2 330,5 185,9 214,4 239,7 268,2 293,6 317,2

R12 Temperatura del evaporadorCapacidad kW -17.8ºC -29.0ºC -40.0ºC

Caída de presión en la VET (MPa)0,43 0,57 0,72 0,90 1,08 1,26 0,57 0,72 0,90 1,08 1,26 1,44 0,57 0,72 0,90 1,08 1,26 1,44

KEV-FE-8D100 20,8 23,9 26,8 29,9 32,7 37,3 16,9 19,0 21,1 23,2 25,0 26,8 12,7 14,1 15,8 17,2 18,7 19,7

KEV-FE-11D100 24,6 28,5 32,0 36,9 39,1 42,2 20,1 22,5 25,3 27,8 29,9 32,0 15,1 16,9 18,7 20,8 22,2 23,9

KEV-FE-13D100 30,6 35,6 39,8 44,4 48,6 52,5 25,0 27,8 31,3 34,1 37,0 39,4 18,7 20,8 23,2 25,7 27,5 29,6

KEV-FE-15D100 35,6 40,8 45,8 51,4 56,0 60,5 28,9 33,1 36,3 39,4 42,6 45,8 21,5 23,9 26,8 29,6 31,7 34,1

KEV-FE-20D100 47,2 54,6 61,3 68,3 75,0 81,0 38,4 42,9 48,2 52,8 57,0 60,9 28,9 32,0 35,9 39,4 42,6 45,4

KEV-FE-25D100 59,1 68,3 74,6 85,5 94,3 101,0 48,2 53,9 60,2 65,8 71,1 76,0 35,9 40,1 45,1 49,3 53,2 56,7

KEV-FE-35D100 82,7 95,7 107,0 119,7 130,9 141,5 67,2 75,3 84,1 92,2 99,6 106,3 50,3 56,3 62,7 68,6 74,3 79,6

KEV-FE-45D100 106,7 122,9 137,6 153,8 168,3 182,0 88,6 96,8 108,1 118,6 128,5 137,3 64,8 72,2 80,6 88,4 95,4 102,1

KEV-FE-55D100 130,2 150,3 167,9 187,6 205,6 222,1 106,0 118,3 132,4 145,0 156,6 167,2 78,8 88,4 98,6 108,1 116,9 125,0

TABLAS DE RENDIMIENTO PARA R12 en kW cont .

V A L V U L A S D E E X P A N S i O NS E r i E D 1 0 0

G r a c i a s p o r p r e f e r i r n u e s t r o s p r o d u c t o s

w w w . k i e l m a n n o n l i n e . c o m

Rev. 00 08-12

R12 Temperatura del evaporadorCapacidad TR +4.4ºC -6.7ºC -17.8ºC

Caída de presión en la VET (MPa)0,43 0,57 0,72 0,90 1,08 1,26 0,43 0,57 0,72 0,90 1,08 1,26 0,43 0,57 0,72 0,90 1,08 1,26

KEV-FE-3D100F 3,00 3,50 3,90 4,30 4,70 5,10 2,50 2,90 3,20 3,60 4,00 4,30 1,90 2,20 2,50 2,80 3,00 3,30

KEV-FE-3D100 3,00 3,50 3,90 4,30 4,70 5,10 2,50 2,90 3,20 3,60 4,00 4,30 1,90 2,20 2,50 2,80 3,00 3,30

KEV-FE-4D100 3,98 4,62 5,15 5,75 6,34 6,80 3,34 3,88 4,10 4,80 5,32 5,70 2,55 2,96 3,29 3,66 4,06 4,35

KEV-FE-6.1/4D100 6,47 7,54 8,36 9,34 10,30 11,05 5,43 6,31 6,67 7,80 8,64 9,27 4,14 4,81 5,35 5,95 6,59 7,07

R12 Temperatura del evaporadorCapacidad TR -23.3ºC -29.0ºC +40.0ºC

Caída de presión en la VET (MPa)0,57 0,72 0,90 1,08 1,26 1,44 0,57 0,72 0,90 1,08 1,26 1,44 0,57 0,72 0,90 1,08 1,26 1,44

KEV-FE-3D100F 1,90 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 1,70 1,90 2,10 2,30 2,50 2,60 1,20 1,30 1,40 1,60 1,70 1,80

KEV-FE-3D100 1,90 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 1,70 1,90 2,10 2,30 2,50 2,60 1,20 1,30 1,40 1,60 1,70 1,80

KEV-FE-4D100 2,55 2,91 3,34 3,70 3,77 4,01 2,25 2,54 2,73 3,09 3,15 3,53 1,58 1,74 1,98 2,16 2,33 2,47

KEV-FE-6.1/4D100 4,19 4,77 5,48 6,07 6,12 6,44 3,68 4,16 4,42 5,03 5,36 5,73 2,59 2,85 3,24 3,53 3,81 4,05

TABLAS DE RENDIMIENTO PARA R12 en TR

R12 Temperatura del evaporador

Capacidad TR+10ºC +4.4ºC -6.7ºC

Caída de presión en la VET (MPa)0,29 0,43 0,57 0,72 0,90 1,08 0,43 0,57 0,72 0,90 1,08 1,26 0,43 0,57 0,72 0,90 1,08 1,26

KEV-FE-8D100 7,3 9,0 10,3 11,5 12,9 14,1 8,8 10,1 11,2 12,6 13,8 14,9 8,4 9,7 10,8 12,1 13,3 14,3

KEV-FE-11D100 8,7 10,7 12,3 13,8 15,4 16,9 10,5 12,1 13,5 15,1 16,6 17,9 10,1 11,6 13,0 14,5 15,9 17,2

KEV-FE-13D100 10,8 13,3 15,3 17,1 19,1 21,0 12,9 15,0 16,8 18,8 20,6 22,2 12,5 14,0 16,1 18,0 19,7 21,3

KEV-FE-15D100 12,5 15,3 17,7 19,8 22,1 24,2 14,9 17,2 19,3 21,6 23,6 25,5 14,4 16,6 18,6 20,8 22,7 24,6

KEV-FE-20D100 16,6 20,4 23,5 26,3 29,4 32,2 20,0 23,1 25,8 28,9 31,6 34,2 19,3 22,2 24,8 27,7 30,3 32,8

KEV-FE-25D100 20,8 25,5 29,4 32,9 36,8 40,4 25,0 28,9 32,3 36,1 39,5 42,7 24,0 27,7 31,0 34,6 37,9 41,0

KEV-FE-35D100 29,1 35,8 41,2 46,2 51,6 56,5 35,0 40,4 45,3 50,6 55,4 59,9 33,6 38,9 43,3 48,5 53,2 57,4

KEV-FE-45D100 37,5 45,0 53,1 59,4 66,4 72,7 45,1 52,0 58,2 64,0 71,2 76,9 43,3 49,9 55,8 62,4 68,3 73,8

KEV-FE-55D100 45,8 56,2 64,9 72,5 81,1 88,8 55,1 63,6 71,1 79,5 87,1 93,0 52,9 60,0 68,2 76,3 83,5 90,2

V A L V U L A S D E E X P A N S i O NS E r i E D 1 0 0

G r a c i a s p o r p r e f e r i r n u e s t r o s p r o d u c t o s

w w w . k i e l m a n n o n l i n e . c o m

Rev. 00 08-12

R12 Temperatura del evaporador

Capacidad TR-17.8ºC -29.0ºC -40.0ºC

Caída de presión en la VET (MPa)0,43 0,57 0,72 0,90 1,08 1,26 0,57 0,72 0,90 1,08 1,26 1,44 0,57 0,72 0,90 1,08 1,26 1,44

KEV-FE-8D100 5,9 6,8 7,6 8,5 9,3 10,6 4,8 5,4 6,0 6,6 7,1 7,6 3,6 4,0 4,5 4,9 5,3 5,6

KEV-FE-11D100 6,0 8,1 9,1 10,5 11,1 12,0 5,7 6,4 7,2 7,9 8,5 9,1 4,3 4,8 5,3 5,9 6,3 6,8

KEV-FE-13D100 8,7 10,1 11,3 12,6 13,8 14,9 7,1 7,9 8,9 9,7 10,5 11,2 5,3 5,9 6,6 7,3 7,8 8,4

KEV-FE-15D100 10,1 11,6 13,0 14,6 15,9 17,2 8,2 9,4 10,3 11,2 12,1 13,0 6,1 6,8 7,6 8,4 9,0 9,7

KEV-FE-20D100 13,4 15,5 17,4 19,4 21,3 23,0 10,9 12,2 13,7 15,0 16,2 17,3 8,2 9,1 10,2 11,2 12,1 12,9

KEV-FE-25D100 16,8 19,4 21,2 24,3 26,8 28,7 13,7 15,3 18,7 18,7 20,2 21,6 10,2 11,4 12,8 14,0 15,1 16,1

KEV-FE-35D100 23,5 27,2 30,4 34,0 37,2 37,2 19,1 21,4 23,9 26,2 28,3 30,2 14,3 16,0 17,8 19,5 21,1 22,6

KEV-FE-45D100 30,3 34,0 39,1 43,7 43,7 51,8 25,2 27,5 30,7 33,7 36,5 39,1 18,4 20,5 22,9 25,1 27,1 29,0

KEV-FE-55D100 37,0 42,7 47,8 53,4 58,5 63,2 30,1 33,6 37,7 41,2 44,5 47,6 22,4 25,1 28,0 30,7 33,2 35,6

R22 Temperatura del evaporadorCapacidad kW +4.4ºC -6.7ºC -17.8ºC

Caída de presión en la VET (MPa)0,57 0,72 0,90 1,08 1,26 1,44 0,57 0,72 0,90 1,08 1,26 1,44 0,72 0,90 1,08 1,26 1,44 1,62

KEV-HE-5D100F 15,12 17,58 19,69 21,45 23,21 24,97 13,72 15,82 17,94 19,69 21,10 22,50 12,90 14,42 15,80 16,88 28,29 19,34

KEV-HE-5D100 15,12 17,58 19,69 21,45 23,21 24,97 13,72 15,82 17,94 19,69 21,10 22,50 12,90 14,42 15,80 16,88 28,29 19,34

KEV-HE-7.1/2D100 22,58 26,25 29,40 32,00 34,50 36,75 20,32 23,63 26,46 28,80 31,50 33,08 19,24 21,55 23,45 25,29 26,94 28,34

KEV-HE-10D100 30,10 35,00 39,20 42,56 46,50 49,00 27,01 31,50 35,28 38,30 41,85 44,10 25,66 28,73 31,19 34,08 35,92 37,79

R22 Temperatura del evaporadorCapacidad kW -23.3ºC -29.0ºC -40.0ºC

Caída de presión en la VET (MPa)0,90 1,08 1,26 1,44 1,62 1,80 0,90 1,08 1,26 1,44 1,62 1,80 1,08 1,26 1,44 1,62 1,80 1,98

KEV-HE-5D100F 12,67 13,72 15,12 15,83 16,88 17,94 11,25 12,31 13,36 14,07 15,12 15,83 9,14 9,84 10,55 11,25 11,96 12,31

KEV-HE-5D100 12,67 13,72 15,12 15,83 16,88 17,94 11,25 12,31 13,36 14,07 15,12 15,83 9,14 9,84 10,55 11,25 11,96 12,31

KEV-HE-7.1/2D100 18,96 20,64 22,25 23,70 25,36 27,05 16,73 18,21 19,63 20,91 22,37 23,42 13,60 14,66 15,62 16,71 17,70 18,28

KEV-HE-10D100 25,28 27,45 30,00 31,61 33,82 35,81 22,31 24,22 26,46 27,88 29,83 31,23 18,09 19,76 20,83 22,29 23,60 24,37

TABLAS DE RENDIMIENTO PARA R12 en TR cont .

TABLAS DE RENDIMIENTO PARA R22 en kW

V A L V U L A S D E E X P A N S i O NS E r i E D 1 0 0

G r a c i a s p o r p r e f e r i r n u e s t r o s p r o d u c t o s

w w w . k i e l m a n n o n l i n e . c o m

Rev. 00 08-12

R22 Temperatura del evaporadorCapacidad kW +10ºC +4.4ºC -6.7ºC

Caída de presión en la VET (MPa)0,54 0,72 0,90 1,08 1,26 1,44 0,54 0,72 0,90 1,08 1,26 1,44 0,54 0,72 0,90 1,08 1,26 1,44

KEV-HE-14D100 45,4 52,1 58,4 64,1 69,0 73,9 44,7 51,7 57,7 63,4 68,6 73,2 43,6 50,3 56,3 62,0 66,9 71,5

KEV-HE-18D100 54,2 62,7 70,4 76,7 83,1 88,7 53,5 62,0 69,3 76,0 82,0 87,6 52,4 60,5 67,6 73,9 79,9 85,5

KEV-HE-22D100 67,5 78,5 87,5 96,1 103,5 110,9 67,2 77,4 86,6 94,7 102,4 109,5 65,5 75,3 84,5 92,6 100,0 109,5

KEV-HE-26D100 80,3 92,6 103,5 113,3 122,5 130,9 79,2 91,5 102,4 112,0 121,1 129,6 77,1 89,1 99,6 109,1 117,9 126,0

KEV-HE-35D100 108,1 124,6 139,4 152,8 164,8 176,4 106,7 123,2 137,6 151,0 163,0 174,2 103,8 120,0 134,1 147,1 158,8 169,7

KEV-HE-45D100 138,7 160,2 179,2 196,4 211,9 226,7 137,3 158,4 177,1 194,0 209,4 223,9 133,8 154,5 172,5 189,0 204,2 218,2

KEV-HE-55D100 169,7 195,7 218,9 240,1 259,1 277,0 167,6 193,6 216,5 244,0 256,3 273,9 163,3 188,7 210,8 230,9 249,6 266,8

KEV-HE-75D100 231,3 267,2 298,5 327,0 353,4 377,7 228,5 164,0 293,5 323,5 349,2 373,5 222,8 257,3 287,6 315,0 340,4 364,0

KEV-HE-100D100 308,4 356,2 398,1 436,1 471,0 503,8 304,8 352,0 393,5 431,2 465,7 497,8 297,1 342,9 383,7 419,9 453,7 485,1

R22 Temperatura del evaporadorCapacidad kW -17.8ºC -29.0ºC -40.0ºC

Caída de presión en la VET (MPa)0,72 0,90 1,08 1,26 1,44 1,62 0,90 1,08 1,26 1,44 1,62 1,80 0,90 1,08 1,26 1,44 1,62 1,80

KEV-HE-14D100 40,8 45,8 50,0 54,2 57,7 61,2 32,4 35,6 38,4 41,2 43,6 46,1 23,9 26,0 28,2 30,3 32,0 33,8

KEV-HE-18D100 48,9 54,6 59,8 64,8 69,3 73,4 39,1 42,6 46,1 49,3 52,1 54,9 27,5 29,9 32,4 34,5 36,6 38,4

KEV-HE-22D100 61,3 68,3 75,0 81,0 86,6 91,9 48,6 53,5 57,7 61,6 65,5 67,0 37,3 40,5 43,4 45,8 48,2 50,7

KEV-HE-26D100 72,2 81,0 88,7 95,7 102,1 108,4 57,4 63,0 67,9 72,9 77,1 81,3 44,4 47,9 51,4 54,2 57,0 59,8

KEV-HE-35D100 97,2 108,8 119,3 128,8 137,6 146,1 77,4 84,8 91,5 97,9 103,8 109,5 59,5 64,4 68,6 72,7 76,7 80,6

KEV-HE-45D100 125,0 139,8 153,1 165,4 177,1 187,6 99,6 109,1 117,9 126,0 133,8 140,8 76,4 82,7 88,4 93,6 98,7 103,5

KEV-HE-55D100 153,1 171,1 187,3 202,4 216,1 229,5 121,8 133,4 143,9 153,8 163,3 172,1 93,6 101,0 108,1 114,4 120,7 126,7

KEV-HE-75D100 209,8 233,0 255,6 276,0 295,0 313,0 166,1 182,0 196,4 209,8 222,8 234,8 127,4 137,6 147,1 156,0 164,4 172,5

KEV-HE-100D100 278,1 310,8 340,4 367,8 393,2 417,4 221,4 242,5 261,9 278,9 296,7 312,9 170,0 183,4 196,1 208,0 219,3 230,2

R22 Temperatura del evaporadorCapacidad TR +4.4ºC -6.7ºC -17.8ºC

Caída de presión en la VET (MPa)0,57 0,72 0,90 1,08 1,26 1,44 0,57 0,72 0,90 1,08 1,26 1,44 0,72 0,90 1,08 1,26 1,44 1,62

KEV-HE-5D100F 4,30 5,00 5,60 6,10 6,60 7,10 3,90 4,50 5,10 5,60 6,00 6,40 3,67 4,10 4,49 4,80 8,05 5,50

KEV-HE-5D100 4,30 5,00 5,60 6,10 6,60 7,10 3,90 4,50 5,10 5,60 6,00 6,40 3,67 4,10 4,49 4,80 8,05 5,50

KEV-HE-7.1/2D100 6,42 7,47 8,36 9,10 9,81 10,45 5,78 6,72 7,53 8,19 8,96 9,41 5,47 6,13 6,67 7,19 7,66 8,06

KEV-HE-10D100 8,56 9,95 11,15 12,10 13,23 13,94 7,68 8,96 10,03 10,89 11,90 12,54 7,30 8,17 8,87 9,69 10,22 10,75

TABLAS DE RENDIMIENTO PARA R22 en TR

TABLAS DE RENDIMIENTO PARA R22 en kW cont .

V A L V U L A S D E E X P A N S i O NS E r i E D 1 0 0

G r a c i a s p o r p r e f e r i r n u e s t r o s p r o d u c t o s

w w w . k i e l m a n n o n l i n e . c o m

Rev. 00 08-12

R22 Temperatura del evaporadorCapacidad TR -23.3ºC -29.0ºC -40.0ºC

Caída de presión en la VET (MPa)0,90 1,08 1,26 1,44 1,62 1,80 0,90 1,08 1,26 1,44 1,62 1,80 1,08 1,26 1,44 1,62 1,80 1,98

KEV-HE-5D100F 3,60 3,90 4,30 4,50 4,80 5,10 3,20 3,50 3,80 4,00 4,30 4,50 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,50

KEV-HE-5D100 3,60 3,90 4,30 4,50 4,80 5,10 3,20 3,50 3,80 4,00 4,30 4,50 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,50

KEV-HE-7.1/2D100 5,39 5,87 6,33 6,74 7,21 7,69 4,76 4,75 5,58 5,95 6,36 6,66 3,87 4,17 4,44 4,75 5,03 5,20

KEV-HE-10D100 7,19 7,81 8,53 8,99 9,62 10,18 6,35 6,89 7,53 7,93 8,48 8,88 5,15 5,62 5,92 6,34 6,71 6,93

R22 Temperatura del evaporadorCapacidad TR +10ºC +4.4ºC -6.7ºC

Caída de presión en la VET (MPa)0,54 0,72 0,90 1,08 1,26 1,44 0,54 0,72 0,90 1,08 1,26 1,44 0,54 0,72 0,90 1,08 1,26 1,44

KEV-HE-14D100 12,9 14,8 16,6 18,2 19,6 21,0 12,7 14,7 16,4 18,0 19,5 20,8 12,4 14,3 16,0 17,6 19,0 20,3

KEV-HE-18D100 15,4 17,8 20,0 21,8 23,6 25,2 15,2 17,6 19,7 21,6 23,3 24,9 14,9 17,2 19,2 21,0 22,7 24,3

KEV-HE-22D100 19,2 22,3 24,9 27,3 29,4 31,5 19,1 22,0 24,6 26,9 29,1 31,1 18,6 21,4 24,0 26,3 28,4 31,1

KEV-HE-26D100 22,8 26,3 29,4 32,2 34,8 37,2 22,5 26,0 29,1 31,9 34,4 36,9 21,9 25,3 28,3 31,0 31,0 35,8

KEV-HE-35D100 30,7 35,4 39,6 43,5 46,9 50,2 30,3 35,0 39,1 42,9 46,4 49,5 29,5 34,1 38,1 41,8 45,2 48,3

KEV-HE-45D100 39,4 45,6 50,0 55,9 60,3 64,5 39,1 45,1 50,4 55,2 59,6 63,7 38,1 43,9 49,1 53,8 58,1 62,1

KEV-HE-55D100 48,3 55,7 62,3 68,3 73,7 78,8 47,7 55,1 61,6 69,4 72,9 77,9 46,4 53,7 59,0 65,7 70,0 75,9

KEV-HE-75D100 65,8 75,0 84,9 93,0 100,5 107,4 64,0 46,6 83,5 92,0 99,3 106,2 63,4 73,2 81,8 89,6 96,8 103,5

KEV-HE-100D100 87,7 101,3 113,2 124,0 133,0 143,3 86,7 100,1 111,9 122,6 132,5 141,6 84,5 97,5 109,1 119,4 129,0 137,0

R22 Temperatura del evaporadorCapacidad TR -17.8ºC -29.0ºC -40.0ºC

Caída de presión en la VET (MPa)0,72 0,90 1,08 1,26 1,44 1,62 0,90 1,08 1,26 1,44 1,62 1,80 0,90 1,08 1,26 1,44 1,62 1,80

KEV-HE-14D100 11,6 13,0 14,2 15,4 16,4 17,4 9,2 10,1 10,9 11,7 12,4 13,1 6,8 7,4 8,0 8,6 9,1 9,6

KEV-HE-18D100 13,9 15,5 17,0 18,4 19,7 20,9 11,1 12,1 13,1 14,0 14,8 15,6 7,8 8,5 9,2 9,8 10,4 10,9

KEV-HE-22D100 17,4 19,4 21,3 23,0 24,6 26,1 13,8 15,2 16,4 17,5 18,6 19,1 10,6 11,5 12,3 13,0 13,7 14,4

KEV-HE-26D100 20,5 23,0 25,2 27,2 29,0 30,8 16,3 17,9 19,3 20,7 21,9 23,1 12,6 13,6 14,6 15,4 16,2 17,0

