+ All Categories
Transcript

CLAVE DE C.C.T.: 20PSU0032S

GENERACION: 2010-2015

GRUPO: A TURNO: MATUTINO PERIODO: SEPTIEMBRE 2010 -ENERO 2011

CRIMINOLOGIA I CRIMINALISTICA IINTRODUCCION A LA

MEDICINA

BASES BIOLOGICAS

DE LA CONDUCTAMETODOLOGIA I PROMEDIO

1 2010201588 ALONSO CRUZ ANDREA 10 10 6 7 9 8.4

2 2010201617 ALONSO VASQUEZ LUIS ALBERTO 10 9 8 8 10 9.0

3 2010201676 ARAGON VELASCO LESLIE RUBI 5 7 5 5 8 6.0

4 2010201585 BLAS REYES IVAN ELIHU 7 8 5 5 8 6.6

5 2010201624 CARBARIN CARREÑO TANIA 9 9 5 7 9 7.8

6 2010201791 CASTILLO LOPEZ ALBERTO 5 5 5 5 5 5.0 DESERCION (20-11-2010)

7 2010201638 CRUZ LUIS ESMERALDA 5 5 5 5 5 5.0 BAJA DEFINITIVA (28-10-2010)

8 2010201753 DEL TORO LOPEZ MARCO ANTONIO 7 9 5 6 8 7.0

9 2010201603 FLORES MIGUEL NATALI MONSERRAT 7 10 5 7 9 7.6

10 2010201569 GARCIA CARRERA JUAN JOSE 7 9 5 6 9 7.2

11 2010201577 GARCIA PINEDA DANIELA 8 9 6 7 9 7.8

12 2010201654 GUERRA LOPEZ OMAR 6 8 5 5 8 6.4

13 2010201582 HERNANDEZ LOPEZ LAURA EDITH 5 5 5 5 5 5.0 BAJA DEFINITIVA (09-12-2010)

14 2010201797 HERNANDEZ REYES LUIS MANUEL 10 9 8 8 9 8.8

15 2010201599 JUAREZ LORENZO DOROTEO 8 10 6 6 9 7.8

16 2010201743 MARTINEZ HERNANDEZ JHONATAN 10 10 8 8 10 9.2

17 2010201651 MENDOZA MENESES CARMEN GUADALUPE 9 10 7 6 9 8.2

18 2010201831 MONTESINOS CRUZ YAZMIN 10 10 9 8 10 9.4

19 2010201663 REYES AYUSO RODRIGO 7 8 7 7 9 7.6

20 2010201568 REYES RAMOS IRIS 7 8 6 7 9 7.4

21 2010201649 REYES SOTO PAVEL FABIAN 9 9 8 8 9 8.6

22 2010201814 RICARDEZ HERNANDEZ LILIANA 6 8 5 7 9 7.0

23 2010201730 ROJAS MARTINEZ NAYHIELI MONSERRAT 5 5 5 5 5 5.0 DESERCION (10-12-2010)

24 2010201618 SANTOS HERNANDEZ ERICK BENITO 5 5 5 5 5 5.0 DESERCION (21-10-2010)

25 2010201664 TOTO SANCHEZ BRENDA JESSICA 7 7 5 5 9 6.6

26 2010201636 YEPEZ JIMENEZ KARLA DOLORES 9 9 5 7 9 7.8

PROMEDIO POR MATERIA Y POR GRUPO 7.42 8.12 5.92 6.35 8.19 7.20

LICENCIATURA:

SEMESTRE: PRIMERO

DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

CONCENTRADO SEMESTRAL DE CALIFICACIONES

OBSERVACIONESNOMBRE DEL ALUMNOMATRICULA

COLEGIO LIBRE DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE OAXACA

MATERIAS

CRIMINOLOGIA, CRIMINALISTICA Y TECNICAS PERICIALES

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Revisión No.: 0Sistema CLEU Fecha de Revisión: 07 de Agosto de 2010Derechos Reservados Herramienta No. HJS 50.35Archivado en: JS50.02JS 50,02,25

NOMBRE DE LA INSTITUCION: CLAVE DE C.C.T.: 20PSU0032S

LICENCIATURA: GENERACION: 2010-2015

SEMESTRE: PRIMERO GRUPO: B TURNO: MATUTINO PERIODO: SEPTIEMBRE 2010 -ENERO 2011

CRIMINOLOGIA I CRIMINALISTICA IINTRODUCCION A LA

MEDICINA

BASES BIOLOGICAS

DE LA CONDUCTAMETODOLOGIA I PROMEDIO

1 2010201764 AMBROSIO ALTAMIRANO LUVIA LUCERO 5 5 5 5 5 5.0

2 2010201580 BARRAGAN SANTIAGO ROSALBA 9 9 7 7 9 8.2

3 2010201691 CANO OVANDO ALFREDO 9 9 7 7 9 8.2

4 2010201641 CASTELLANOS TRUJILLO DANYA 8 9 6 8 10 8.2

5 2010201647 CORTES SANTIAGO PABLO FERNANDO 8 6 5 5 9 6.6

6 2010201570 CRUZ SANTIAGO IRIS MONSERRAT 10 7 8 7 9 8.2

7 2010201701 ESPINOZA MARTINEZ MATIAS 5 5 5 5 5 5.0

8 2010201684 GARCIA MARTINEZ CLAUDIA LAURA 10 9 9 9 10 9.4

9 2010201710 GOMEZ ESQUIVEL JOSE FELIPE DE JESUS 8 7 5 5 9 6.8

10 2010201595 HERNANDEZ BOHORQUEZ FLORA ANAHI 5 5 5 5 5 5.0

11 2010201720 IZUCAR PLAYAS FLAVIO 9 7 5 7 8 7.2

12 2010201818 JIMENEZ CRUZ MICHEL 9 7 5 5 9 7.0

13 2010201665 JIMENEZ MARTINEZ JANINA 10 9 8 7 9 8.6

14 2010201734 LAVARIEGA RUIZ ALEJANDRO JAVIER 10 8 7 8 9 8.4

15 2010201579 MARTINEZ CASTELLANOS TANIA 9 8 5 7 9 7.6

16 2010201608 MARTINEZ SANCHEZ JOSE FILIBERTO 9 7 7 7 9 7.8

17 2010201682 MELCHOR CHINO JONATHAN 8 7 5 6 9 7.0

18 2010201635 MENDOZA PEREZ YURIDIA DAMARELY 9 6 5 6 9 7.0

19 2010201760 NIÑO RIOS CARLOS MAGDIEL 9 7 5 5 7 6.6

20 2010201857 OCAÑA CORTAZAR LEYDI ALEJANDRA 10 8 8 7 9 8.4

21 2010201619 PERALTA GUZMAN MAYRA 9 7 5 6 9 7.2

22 2010201696 RUIZ DIAZ ANDRES LUIS 5 5 5 5 5 5.0

23 2010201639 SANTIAGO LUIS NASHIELLY 8 6 5 5 8 6.4

24 2010201621 SANTOS LOPEZ MIGUEL ANGEL 10 8 8 8 10 8.8

25 2010201576 VALENTN SUMANO GRECIA DAYANA 5 5 5 5 5 5.0

26 2010201572 ZUÑIGA BELTRAN FRANCISCO JAVIER 10 9 6 7 9 8.2

PROMEDIO POR MATERIA Y POR GRUPO 8.31 7.12 6.00 6.31 8.19 7.18

DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

CRIMINOLOGIA, CRIMINALISTICA Y TECNICAS PERICIALES

N° MATRICULA NOMBRE DEL ALUMNO

MATERIAS

CONCENTRADO SEMESTRAL DE CALIFICACIONES

COLEGIO LIBRE DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE OAXACA

OBSERVACIONES

Revisión No.: 0Sistema CLEU Fecha de Revisión: 07 de Agosto de 2010Derechos Reservados Herramienta No. HJS 50.35Archivado en: JS50.02JS 50,02,25

NOMBRE DE LA INSTITUCION: CLAVE DE C.C.T.: 20PSU0032S

LICENCIATURA: GENERACION: 2010-2015

SEMESTRE: PRIMERO GRUPO: C TURNO: MATUTINO PERIODO: SEPTIEMBRE 2010 -ENERO 2011

CRIMINOLOGIA I CRIMINALISTICA IINTRODUCCION A LA

MEDICINA

BASES BIOLOGICAS

DE LA CONDUCTAMETODOLOGIA I PROMEDIO

1 2010201614 APARICIO SANTIAGO CESAR 9 9 9 9 10 9.2

2 2010201634 ARANGO MUÑOZ KAREN KRISTELL 8 7 9 9 10 8.6

3 2010201661 CORTES MARQUEZ ITANDEHUI 9 7 8 9 9 8.4

4 2010201677 CRUZ JIMENEZ JORGE 9 7 8 9 9 8.4

5 2010201633 CRUZ PABLO ANGELES FATIMA 9 7 8 9 9 8.4

6 2010201631 CHAVEZ ROJANO JOSE ALBERTO 9 7 8 9 9 8.4

7 2010201769 DE LA CRUZ ALONSO MAYBA NASHIELY 8 8 7 6 9 7.6

8 2010201759 ESPINOZA LOPEZ AIDE 8 7 7 6 9 7.4

9 2010201600 GABRIEL CABRERA ERICK DIONEY 5 5 5 5 5 5.0

10 2010201768 GAZGA VALENCIA TANIA CAROLINA 5 5 5 5 5 5.0

11 2010201597 GONZALEZ CRISANTO EDUARDO 5 5 5 5 5 5.0

12 2010201581 HERNANDEZ LOPEZ LIZZETH 9 8 7 7 10 8.2

13 2010201716 JARQUIN RAMIREZ SERGIO URIEL 9 9 8 10 10 9.2

14 2010201704 LOPEZ ORTIZ NARA VINISA 8 8 8 9 9 8.4

15 2010201834 LUNA GARCIA ITANDEHUI 9 8 7 7 10 8.2

16 2010201658 MARQUEZ LOPEZ ERICK REY 8 7 7 7 10 7.8

17 2010201721 MARTINEZ PEREZ ROSALINDA 9 9 9 9 10 9.2

18 2010201727 MENDEZ PEREZ ERICK JULIAN 7 8 7 6 9 7.4

19 2010201602 MORALES RAMIREZ ANAHI 10 8 8 9 9 8.8

20 2010201662 PEREZ BERNARDINO JUAN CARLOS 8 9 8 9 9 8.6

21 2010201622 RAMIREZ LOPEZ MARIA SULEYMA 8 7 8 6 9 7.6

22 2010201640 RUIZ MENDOZA OSCAR 8 7 8 9 9 8.2

23 2010201660 SOLIS MUÑOZ MARIBEL 8 7 7 9 10 8.2

24 2010201637 TOLEDO ULLOA LUIS FELIX 8 7 7 7 9 7.6

25 2010201612 VELASCO MARTINEZ ARELI 10 8 8 9 10 9.0

PROMEDIO POR MATERIA Y POR GRUPO 8.12 7.36 7.44 7.76 8.88 7.91

COLEGIO LIBRE DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE OAXACA

CRIMINOLOGIA, CRIMINALISTICA Y TECNICAS PERICIALES

N° MATRICULA NOMBRE DEL ALUMNO

DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

CONCENTRADO SEMESTRAL DE CALIFICACIONES

MATERIAS

OBSERVACIONES

Revisión No.: 0Sistema CLEU Fecha de Revisión: 07 de Agosto de 2010Derechos Reservados Herramienta No. HJS 50.35Archivado en: JS50.02JS 50,02,25

NOMBRE DE LA INSTITUCION: CLAVE DE C.C.T.: 20PSU0032S

LICENCIATURA: GENERACION: 2010-2015

SEMESTRE: PRIMERO GRUPO: D TURNO: MATUTINO PERIODO: SEPTIEMBRE 2010 -ENERO 2011

CRIMINOLOGIA I CRIMINALISTICA IINTRODUCCION A LA

MEDICINA

BASES BIOLOGICAS

DE LA CONDUCTAMETODOLOGIA I PROMEDIO

1 2010201712 AVENDAÑO MORALES GIBRAN 7 8 8 6 9 7.6

2 2010201601 BALTAZAR ANDRES EVELYN ARELI 5 5 5 5 5 5.0

3 2010201694 CRUZ SANTIAGO CRISTIAN MANUEL 8 9 8 8 9 8.4

4 2010201632 DIAZ CANSECO MONZERRAT 5 5 5 5 5 5.0

5 2010201643 FRAGOZO PEÑA ISAIAS 9 8 8 8 9 8.4

6 2010201646 GARCIA MARTINEZ JAVIER ANTONIO 7 8 8 8 9 8.0

7 2010201607 GIRON SUAREZ CITLALI 9 8 8 7 9 8.2

8 2010201609 GONZALEZ DOLORES AMAIRANY 9 9 7 7 10 8.4

9 2010201586 GUTIERREZ LUNA WILLIAM EDUARDO 8 8 8 7 10 8.2

10 2010201584 HERNANDEZ MENDEZ JAZMIN 9 9 7 7 10 8.4

11 2010201598 JIMENEZ CHAVEZ MAURILIO EDUARDO 5 5 5 5 5 5.0

12 2010201671 JUAREZ BAUTISTA EDGAR PAULINO 5 5 5 5 5 5.0

13 2010201862 LIMON SALINAS LUIS RICARDO 5 5 5 5 5 5.0

14 2010201652 LOPEZ ZARATE EDELIA ELIZABETH 8 8 8 7 9 8.0

15 2010201625 MEDINA JIMENEZ SHARON MITZI 5 5 5 5 5 5.0

16 2010201698 MERINO GUZMAN JANET 6 8 7 7 9 7.4

17 2010201620 MIJANGOS YNIESTRA IVAN RAFAEL 8 9 9 8 10 8.8

18 2010201707 ORTEGA PUERTO ELIZABETH 5 5 5 5 5 5.0

19 2010201864 PEREZ HERNANDEZ CITLALI GABRIELA 7 8 7 7 9 7.6

20 2010201611 REYES CRUZ VICTOR FLORENCIO 6 7 7 7 8 7.0

21 2010201841 REYES VASQUEZ KARLA ARACELY 7 8 7 7 9 7.6

22 2010201645 RIVERA LARA ESBEIDI TERESITA 7 8 7 7 10 7.8

23 2010201653 RUIZ SANCHEZ OMAR GIL 9 9 8 8 10 8.8

24 2010201772 SANTIAGO AQUINO CECILIA NAYELI 5 5 5 5 5 5.0

25 2010201750 TEODORO PEREZ DAVID 5 5 5 5 5 5.0

26 2010201571 VAZQUEZ CONTRERAS VIRIDIANA ANAHI 9 9 9 9 10 9.2

PROMEDIO POR MATERIA Y POR GRUPO 6.85 7.15 6.77 6.54 7.85 7.03

N° MATRICULA NOMBRE DEL ALUMNO

MATERIAS

CRIMINOLOGIA, CRIMINALISTICA Y TECNICAS PERICIALES

DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

CONCENTRADO SEMESTRAL DE CALIFICACIONES

COLEGIO LIBRE DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE OAXACA

OBSERVACIONES

Revisión No.: 0Sistema CLEU Fecha de Revisión: 07 de Agosto de 2010Derechos Reservados Herramienta No. HJS 50.35Archivado en: JS50.02JS 50,02,25

NOMBRE DE LA INSTITUCION: CLAVE DE C.C.T.: 20PSU0032S

LICENCIATURA: GENERACION: 2010-2015

SEMESTRE: PRIMERO GRUPO: E TURNO: MATUTINO PERIODO: SEPTIEMBRE 2010 -ENERO 2011

CRIMINOLOGIA I CRIMINALISTICA IINTRODUCCION A LA

MEDICINA

BASES BIOLOGICAS

DE LA CONDUCTAMETODOLOGIA I PROMEDIO

1 2010201819 AVENDAÑO CHANONA MAYCOLT GERARDO 10 7 8 8 9 8.4

2 2010201589 BETANZOS GOMEZ SODELBA LINETH 5 5 5 5 5 5.0

3 2010201659 CABALLERO PEREZ JESSICA 5 5 5 5 5 5.0

4 2010201616 CRUZ LOPEZ TANIA PAOLA 9 7 8 9 9 8.4

5 2010201667 CHAPARRO GARCIA MICHAEL 9 7 8 9 9 8.4

6 2010201715 DIAZ SOLANO DAVID SEBASTIAN 8 6 5 6 9 6.8

7 2010201765 GARCIA DIAZ RUBEN 10 8 8 9 10 9.0

8 2010201773 GOMEZ VILLA ELIAS OSWALDO 5 5 5 5 5 5.0

9 2010201587 GONZALEZ DIAZ FABIOLA 8 8 8 9 9 8.4

10 2010201693 HERNANDEZ GARCIA FRANCISCO SAMUEL 10 8 7 9 10 8.8

11 2010201648 HERNANDEZ RAMIREZ ROSA MARIA 5 5 5 5 5 5.0

12 2010201591 IGNACIO VASQUEZ AMEYALLI 9 6 6 8 9 7.6

13 2010201731 JULIAN OJEDA MARTIN 9 7 7 8 9 8.0

14 2010201573 LOPEZ GALLEGOS IRVING 10 8 8 10 10 9.2

15 2010201590 LUNA ROBLES SIS ALELI 8 6 5 7 9 7.0

16 2010201592 MENDEZ GARCIA RICARDO ELEAZAR 5 5 5 5 5 5.0

17 2010201656 NICOLAS GARCIA KELLY 8 7 7 9 9 8.0

18 2010201695 PASTRANA AGÜERO YADIRA 10 5 7 7 9 7.6

19 2010201673 REYES MARQUEZ RODOLFO IVAN 8 9 9 8 10 8.8

20 2010201685 RIOS CORTES LIBERIA 5 5 5 5 5 5.0

21 2010201770 SALAZAR RUIZ JOSE MANUEL 8 6 5 5 8 6.4

22 2010201681 SANCHEZ DOMINGUEZ LEONEL 9 6 7 7 9 7.6

23 2010201594 SANCHEZ GARCIA DIEGO SIMEON 10 9 8 9 10 9.2

24 2010201713 SANDOVAL NUÑEZ GUADALUPE RAQUEL 9 7 7 7 9 7.8

25 2010201725 SANTIAGO SANCHEZ ESMERALDA 9 7 7 8 8 7.8

26 2010201578 TOLEDO CABRERA FRANCISCO 10 9 8 9 10 9.2

27 2010201605 VARO MARTINEZ ARELY ALEJANDRA 10 8 8 9 10 9.0

28 2010201711 VELASCO REYES HEBER ULISES 9 6 7 7 7 7.2

PROMEDIO POR MATERIA Y POR GRUPO 8.21 6.68 6.71 7.39 8.25 7.45

DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

CONCENTRADO SEMESTRAL DE CALIFICACIONES

COLEGIO LIBRE DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE OAXACA

CRIMINOLOGIA, CRIMINALISTICA Y TECNICAS PERICIALES

N° MATRICULA NOMBRE DEL ALUMNO

MATERIAS

OBSERVACIONES

Revisión No.: 0Sistema CLEU Fecha de Revisión: 07 de Agosto de 2010Derechos Reservados Herramienta No. HJS 50.35Archivado en: JS50.02JS 50,02,25

NOMBRE DE LA INSTITUCION: CLAVE DE C.C.T.: 20PSU0032S

LICENCIATURA: GENERACION: 2010-2015

SEMESTRE: PRIMERO GRUPO: F TURNO: MATUTINO PERIODO: SEPTIEMBRE 2010 -ENERO 2011

CRIMINOLOGIA I CRIMINALISTICA IINTRODUCCION A LA

MEDICINA

BASES BIOLOGICAS

DE LA CONDUCTAMETODOLOGIA I PROMEDIO

1 2010201728 BIELMA ALVAREZ NANCY GIOVANA 8 9 7 9 10 8.6

2 2010201766 BORJAS MIJANGOS BRENDA 5 5 5 5 5 5.0

3 2010201596 CRUZ HERNANDEZ NIEVES 9 9 6 7 9 8.0

4 2010201669 CRUZ HERRERA JUAN ANTONIO 10 9 9 10 10 9.6

5 2010201593 FERRER TRISTE ARIEL 9 9 7 9 9 8.6

6 2010201678 GARCIA RAMIREZ GENESIS LIZBETH 5 8 5 5 9 6.4

7 2010201688 GONZALEZ SALINAS EDUARDO 10 9 6 10 10 9.0

8 2010201575 HERNANDEZ RAMIREZ JOSE ALBERTO 8 9 7 9 9 8.4

9 2010201606 JUAREZ VARGAS LAIR ADRIAN 8 9 7 8 8 8.0

10 2010201672 LOPEZ RAMIREZ EMMANUEL 9 8 7 8 8 8.0

11 2010201699 LUIS PANTOJA JORGE 10 9 8 9 9 9.0

12 2010201786 MARTINEZ RODRIGUEZ MARLY 9 9 7 10 9 8.8

13 2010201709 MORALES MENDOZA JOEL IGNACIO 8 9 7 8 8 8.0

14 2010201627 PALMA BARRIOS JOSE ANTONIO 10 9 8 9 9 9.0

15 2010201604 PORFIRIO LOPEZ YEMEN DEL ROCIO 8 9 7 9 9 8.4

16 2010201679 RASGADO TOLEDO BIANCA YOZELIN 9 9 6 8 9 8.2

17 2010201744 SANTIBAÑEZ CHAVEZ MARLENE 8 9 8 9 9 8.6

18 2010201615 TRIANA MARTINEZ ALEXIS ALBERTO 10 9 8 9 9 9.0

PROMEDIO POR MATERIA Y POR GRUPO 8.50 8.67 6.94 8.39 8.78 8.26

NOMBRE DEL ALUMNO

MATERIAS

COLEGIO LIBRE DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE OAXACA

CRIMINOLOGIA, CRIMINALISTICA Y TECNICAS PERICIALES

DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

CONCENTRADO SEMESTRAL DE CALIFICACIONES

OBSERVACIONESN° MATRICULA

Revisión No.: 0Sistema CLEU Fecha de Revisión: 07 de Agosto de 2010Derechos Reservados Herramienta No. HJS 50.35Archivado en: JS50.02JS 50,02,25

NOMBRE DE LA INSTITUCION: CLAVE DE C.C.T.: 20PSU0032S

LICENCIATURA: GENERACION: 2010-2015

SEMESTRE: PRIMERO GRUPO: G TURNO: MATUTINO PERIODO: SEPTIEMBRE 2010 -ENERO 2011

CRIMINOLOGIA I CRIMINALISTICA IINTRODUCCION A LA

MEDICINA

BASES BIOLOGICAS

DE LA CONDUCTAMETODOLOGIA I PROMEDIO

1 2010201733 BARRAGAN BOHORQUEZ LUIS URIEL 5 7 6 8 5 6.2

2 2010201650 CORTES CONTRERAS KENIA DENISSE 8 8 8 9 6 7.8

3 2010201642 CRUZ FABIAN BELEM JOSELYN 5 5 5 5 5 5.0

4 2010201719 CHIÑAS ANTONIO AMAYRANI 8 7 6 8 6 7.0

5 2010201668 GALICIA EVARISTO LEVIT DE JESUS 5 5 5 5 5 5.0

6 2010201629 GARCIA MENDEZ ERISEL USIAS 6 8 6 8 5 6.6

7 2010201610 GRANJA RAMIREZ CONCEPCION 9 7 7 9 7 7.8

8 2010201674 HERNANDEZ CORTES CESAR 6 7 5 9 6 6.6

9 2010201583 JIMENEZ GONZALEZ YESET EMMANUEL 7 7 5 8 5 6.4

10 2010201623 LUIS HERNANDEZ CHRISTIAN JHONATHAN 7 7 6 9 6 7.0

11 2010201613 MARTINEZ JUAREZ BRAULIO JAVIER 8 8 7 8 5 7.2

12 2010201686 MENDOZA JOSE IRAIZ 5 5 5 5 5 5.0

13 2010201840 OLIVERA GIJON BONFILIO NOEL 5 5 5 5 5 5.0

14 2010201692 PEREZ GARCIA MIGUEL ANGEL 5 5 5 5 5 5.0

15 2010201675 RAMIREZ JIMENEZ RUTH ARCELIA 9 8 9 9 7 8.4

16 2010201690 REYES MARTINEZ GABRIELA 5 5 5 5 5 5.0

17 2010201630 RUIZ JIMENEZ DAISY 7 7 8 8 6 7.2

18 2010201726 SOSA ZARATE HENRY DANIEL 7 7 7 8 7 7.2

19 2010201657 TORRES GATICA GABRIELA 8 6 5 9 6 6.8

20 2010201858 VAZQUEZ LEYTO REYNA DEL CARMEN 5 5 5 5 5 5.0

21 2010201644 VENEGAS RAMIREZ ALEJANDRA INES 8 8 7 9 7 7.8

PROMEDIO POR MATERIA Y POR GRUPO 6.57 6.52 6.05 7.33 5.67 6.43

N° MATRICULA OBSERVACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

CONCENTRADO SEMESTRAL DE CALIFICACIONES

COLEGIO LIBRE DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE OAXACA

CRIMINOLOGIA, CRIMINALISTICA Y TECNICAS PERICIALES

NOMBRE DEL ALUMNOMATERIAS

Revisión No.: 0Sistema CLEU Fecha de Revisión: 07 de Agosto de 2010Derechos Reservados Herramienta No. HJS 50.35Archivado en: JS50.02JS 50,02,25

NOMBRE DE LA INSTITUCION: CLAVE DE C.C.T.: 20PSU0032S

LICENCIATURA: GENERACION: 2010-2015

SEMESTRE: PRIMERO GRUPO: H TURNO: VESPERTINO PERIODO: SEPTIEMBRE 2010 -ENERO 2011

CRIMINOLOGIA I CRIMINALISTICA IINTRODUCCION A LA

MEDICINA

BASES BIOLOGICAS

DE LA CONDUCTAMETODOLOGIA I PROMEDIO

1 2010201666 ACEVEDO SANCHEZ ANDREA MAGALY 5 5 5 5 5 5.0

2 2010201705 AGUILAR MARTINEZ JAVIER JOSUE 8 9 7 9 7 8.0

3 2010201828 AGUILAR PABLO DEYSI ANEL 7 5 6 8 6 6.4

4 2010201803 ANTONIO OLIVERA MINERVA 8 8 8 9 9 8.4

5 2010201737 BAUTISTA LOPEZ DIEGO VICENTE 7 5 5 7 5 5.8

6 2010201789 CASTAÑEDA MAYER ANA VALERIA 9 8 8 8 5 7.6

7 2010201836 DIAZ HERNANDEZ TANIA GABRIELA 5 6 6 8 6 6.2

8 2010201718 ESPINOZA CHAVEZ CANDIDO 5 5 5 5 5 5.0

9 2010201778 GALVAN TABOADA LUIS ANTONIO 9 9 7 9 7 8.2

10 2010201809 GARNICA SANCHEZ ROGELIO 8 9 8 9 7 8.2

11 2010201747 GIL GORDILLO LIZETH 9 9 8 9 9 8.8

12 2010201683 HERNANDEZ RAMIREZ JUAN JOSE 7 6 6 9 6 6.8

13 2010201732 LOPEZ ARCE BETSAIDA 5 5 5 5 5 5.0

14 2010201790 LOPEZ HERNANDEZ ELIZABETH 9 9 7 9 7 8.2

15 2010201723 LOPEZ JIMENEZ ALEJANDRO 5 7 7 8 5 6.4

16 2010201703 LOPEZ SANTIAGO GERALDO 5 5 7 8 5 6.0

17 2010201826 MARTINEZ LUIS TOMAS 5 5 5 5 5 5.0

18 2010201795 MORALES SERRET INDIRA GEORGINA 9 9 7 8 8 8.2

19 2010201796 NAVARRO MENDEZ EDUARDO 6 7 6 8 6 6.6

20 2010201756 QUIROZ LANDIZ MANUEL 5 5 5 5 5 5.0

21 2010201825 RAMOS RUIZ MARLEN ESPERANZA 8 7 7 8 7 7.4

22 2010201801 VASQUEZ CASTRO RAUL ALAN 7 6 7 7 5 6.4

23 2010201777 VASQUEZ LOPEZ TANIA YAZMIN 7 8 6 9 7 7.4

24 2010201815 VICTORIA GONZALEZ JANETTE IDALID 5 5 5 5 5 5.0

25 2010201780 VILLALBA CISNEROS MANUEL 5 6 7 7 5 6.0

PROMEDIO POR MATERIA Y POR GRUPO 6.72 6.72 6.40 7.48 6.08 6.68

CONCENTRADO SEMESTRAL DE CALIFICACIONES

COLEGIO LIBRE DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE OAXACA

MATERIAS

OBSERVACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

CRIMINOLOGIA, CRIMINALISTICA Y TECNICAS PERICIALES

N° MATRICULA NOMBRE DEL ALUMNO

Revisión No.: 0Sistema CLEU Fecha de Revisión: 07 de Agosto de 2010Derechos Reservados Herramienta No. HJS 50.35Archivado en: JS50.02JS 50,02,25

NOMBRE DE LA INSTITUCION: CLAVE DE C.C.T.: 20PSU0032S

LICENCIATURA: GENERACION: 2010-2015

SEMESTRE: PRIMERO GRUPO: I TURNO: VESPERTINO PERIODO: SEPTIEMBRE 2010 -ENERO 2011

CRIMINOLOGIA I CRIMINALISTICA IINTRODUCCION A LA

MEDICINA

BASES BIOLOGICAS

DE LA CONDUCTAMETODOLOGIA I PROMEDIO

1 2010201842 ARAGON GOMEZ MERCEDES LILIANA 8 7 7 8 8 7.6

2 2010201835 CARDENAS PACHECO ELIO RAUL 5 5 5 5 5 5.0

3 2010201761 CRUZ MORALES ELSA 5 5 5 5 5 5.0

4 2010201739 GARCIA HERNANDEZ RICARDO ARIEL 7 5 5 7 7 6.2

5 2010201854 GONZALEZ CRUZ ABNER MAURICIO 8 6 7 7 7 7.0

6 2010201755 HERNANDEZ PEREZ CRISTEL RUBI 5 5 5 5 5 5.0

7 2010201798 JIMENEZ JIMENEZ DANIEL 8 6 5 8 7 6.8

8 2010201787 LOPEZ AYALA URIEL 9 8 10 9 8 8.8

9 2010201783 LOPEZ BAUTISTA STHEFANY BETZAIDA 8 9 8 9 9 8.6

10 2010201816 LOPEZ MARTINEZ JEHOVAN 5 5 5 5 5 5.0

11 2010201852 MARTINEZ CANSECO MAYLET MAGALI 5 5 5 5 5 5.0

12 2010201793 MARTINEZ HERNANDEZ FABIAN OCTAVIO 5 5 5 8 5 5.6

13 2010201794 MATIAS JUAREZ JUVENAL 8 9 7 8 9 8.2

14 2010201805 MEJIA SORIANO ANDREA 5 5 5 5 5 5.0

15 2010201829 MENDOZA RODRIGUEZ AIDE MADAI 5 5 5 5 5 5.0

16 2010201845 MOZO PACHECO FELIPE 10 9 10 10 9 9.6

17 2010201670 ORTIZ ZAVALETA CARLOS ARTURO 7 5 5 9 8 6.8

18 2010201758 OSORIO GARCIA GLENDA CAROLINA 7 5 7 8 7 6.8

19 2010201738 REYES JARQUIN TANIA 5 5 5 5 5 5.0

20 2010201846 SALDIVAR AMBROSIO IRVIN MICHEL 8 6 8 8 7 7.4

21 2010201784 SANCHEZ CHAVEZ ISAIAS DANIEL 10 9 9 10 9 9.4

22 2010201746 SANCHEZ VASQUEZ SONIA 7 7 8 9 7 7.6

