DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE...

Post on 03-May-2020

8 views 0 download

transcript

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD DIRECCIÓN DE TRANSPORTE

SISTEMA DE ROL ÚNICO DE TRANSPORTE DE MANZANILLO Papeleta de Operación para la Ruta 12 Número de Autobús: ____________ Salida Número: 1a CHANDIABLO Fecha: _________________ Horarios de Operación

Inicio Chandiablo CERESO V.P. SANTIAGO WALMART NISSAN ESTACIÓN SORIANA SANTIAGO Terminal Termina

Chandiablo

05:20 05:30 05:38 06:00 06:10 06:30 06:45 07:20 07:30 08:05 08:15

08:50 09:00 09:08 09:30 09:40 10:00 10:15 10:50 11:00 11:35 11:45

12:20 12:30 12:38 13:00 13:10 13:30 13:45 14:20 14:30 15:05 15:15

15:50 16:00 16:08 16:30 16:40 17:00 17:15 17:50 18:00 18:35 18:45

19:20 19:30 19:38 20:00 20:10 20:30 20:45 21:20 21:30 22:05 F.R.

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD DIRECCIÓN DE TRANSPORTE

SISTEMA DE ROL ÚNICO DE TRANSPORTE DE MANZANILLO Papeleta de Operación para la Ruta 12 Número de Autobús: ____________ Salida Número: 2a Fecha: _________________ Horarios de Operación

TERMINAL CERESO V.P. STGO WALMART NISSAN ESTACIÓN SORIANA STGO

05:40 05:48 06:10 06:20 06:40 06:55 07:30 07:40

08:15 09:10 09:18 09:40 09:50 10:10 10:25 11:00 11:10

11:45 12:40 12:48 13:10 13:20 13:40 13:55 14:30 14:40

15:15 16:10 16:18 16:40 16:50 17:10 17:25 18:00 18:10

18:45 19:40 19:48 20:10 20:20 20:40 20:55 21:30 21:40

22:15 F.R.

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD DIRECCIÓN DE TRANSPORTE

SISTEMA DE ROL ÚNICO DE TRANSPORTE DE MANZANILLO Papeleta de Operación para la Ruta 12 Número de Autobús: ____________ Salida Número: 3a Fecha: _________________ Horarios de Operación

TERMINAL CERESO V.P. STGO WALMART NISSAN ESTACIÓN SORIANA STGO

05:50 05:58 06:20 06:30 06:50 07:05 07:40 07:50

08:25 09:20 09:28 09:50 10:00 10:20 10:35 11:10 11:20

11:55 12:50 12:58 13:20 13:30 13:50 14:05 14:40 14:50

15:25 16:20 16:28 16:50 17:00 17:20 17:35 18:10 18:20

18:55 19:50 19:58 20:20 20:30 20:50 21:05 21:40 21:50

22:25 F.R.

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD DIRECCIÓN DE TRANSPORTE

SISTEMA DE ROL ÚNICO DE TRANSPORTE DE MANZANILLO Papeleta de Operación para la Ruta 12 Número de Autobús: ____________ Salida Número: 4a CHANDIABLO Fecha: _________________ Horarios de Operación

Inicio Chandiablo CERESO V.P. SANTIAGO WALMART NISSAN ESTACIÓN SORIANA SANTIAGO Terminal

Termina Chandiablo

05:50 06:00 06:08 06:30 06:40 07:00 07:15 07:50 08:00 08:35 08:45

09:20 09:30 09:38 10:00 10:10 10:30 10:45 11:20 11:30 12:05 12:15

12:50 13:00 13:08 13:30 13:40 14:00 14:15 14:50 15:00 15:35 15:45

16:20 16:30 16:38 17:00 17:10 17:30 17:45 18:20 18:30 19:05 19:15

19:50 20:00 20:08 20:30 20:40 21:00 21:15 21:50 22:00 22:35 F.R.

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD DIRECCIÓN DE TRANSPORTE

SISTEMA DE ROL ÚNICO DE TRANSPORTE DE MANZANILLO Papeleta de Operación para la Ruta 12 Número de Autobús: ____________ Salida Número: 5a Fecha: _________________ Horarios de Operación

TERMINAL CERESO V.P. STGO WALMART NISSAN ESTACIÓN SORIANA STGO

06:10 06:18 06:40 06:50 07:10 07:25 08:00 08:10

08:45 09:40 09:48 10:10 10:20 10:40 10:55 11:30 11:40

12:15 13:10 13:18 13:40 13:50 14:10 14:25 15:00 15:10

15:45 16:40 16:48 17:10 17:20 17:40 17:55 18:30 18:40

19:15 20:10 20:18 20:40 20:50 21:10 21:25 22:00 22:10

22:45 F.R.

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD DIRECCIÓN DE TRANSPORTE

SISTEMA DE ROL ÚNICO DE TRANSPORTE DE MANZANILLO Papeleta de Operación para la Ruta 12 Número de Autobús: ____________ Salida Número: 6a Fecha: _________________ Horarios de Operación

TERMINAL CERESO V.P. STGO WALMART NISSAN ESTACIÓN SORIANA STGO

06:20 06:28 06:50 07:00 07:20 07:35 08:10 08:20

08:55 09:50 09:58 10:20 10:30 10:50 11:05 11:40 11:50

12:25 13:20 13:28 13:50 14:00 14:20 14:35 15:10 15:20

15:55 16:50 16:58 17:20 17:30 17:50 18:05 18:40 18:50

19:25 20:20 20:28 20:50 21:00 21:20 21:35 22:10 22:20

22:55 F.R.

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD DIRECCIÓN DE TRANSPORTE

SISTEMA DE ROL ÚNICO DE TRANSPORTE DE MANZANILLO Papeleta de Operación para la Ruta 12 Número de Autobús: ____________ Salida Número: 7a CHANDIABLO Fecha: _________________ Horarios de Operación

Inicio Chandiablo

CERESO V.P. SANTIAGO WALMART NISSAN ESTACIÓN SORIANA SANTIAGO Terminal Termina Chandiablo

06:20 06:30 06:38 07:00 07:10 07:30 07:45 08:20 08:30 09:05 09:15

09:50 10:00 10:08 10:30 10:40 11:00 11:15 11:50 12:00 12:35 12:45

13:20 13:30 13:38 14:00 14:10 14:30 14:45 15:20 15:30 16:05 16:15

16:50 17:00 17:08 17:30 17:40 18:00 18:15 18:50 19:00 19:35 19:45

20:20 20:30 20:38 21:00 21:10 21:30 21:45 22:20 22:30 23:05 F.R.

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD DIRECCIÓN DE TRANSPORTE

SISTEMA DE ROL ÚNICO DE TRANSPORTE DE MANZANILLO Papeleta de Operación para la Ruta 12 Número de Autobús: ____________ Salida Número: 8a Fecha: _________________ Horarios de Operación

TERMINAL CERESO V.P. STGO WALMART NISSAN ESTACIÓN SORIANA STGO

06:40 06:48 07:10 07:20 07:40 07:55 08:30 08:40

09:15 10:10 10:18 10:40 10:50 11:10 11:25 12:00 12:10

12:45 13:40 13:48 14:10 14:20 14:40 14:55 15:30 15:40

16:15 17:10 17:18 17:40 17:50 18:10 18:25 19:00 19:10

19:45 20:40 20:48 21:10 21:20 21:40 21:55 22:30 22:40

23:15 F.R.

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD DIRECCIÓN DE TRANSPORTE

SISTEMA DE ROL ÚNICO DE TRANSPORTE DE MANZANILLO Papeleta de Operación para la Ruta 12 Número de Autobús: ____________ Salida Número: 9a Fecha: _________________ Horarios de Operación

TERMINAL CERESO V.P. STGO WALMART NISSAN ESTACIÓN SORIANA STGO

06:50 06:58 07:20 07:30 07:50 08:05 08:40 08:50

09:25 10:20 10:28 10:50 11:00 11:20 11:35 12:10 12:20

12:55 13:50 13:58 14:20 14:30 14:50 15:05 15:40 15:50

16:25 17:20 17:28 17:50 18:00 18:20 18:35 19:10 19:20

19:55 20:50 20:58 21:20 21:30 21:50 22:05 22:40 22:50

23:25 F.R.

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD DIRECCIÓN DE TRANSPORTE

SISTEMA DE ROL ÚNICO DE TRANSPORTE DE MANZANILLO Papeleta de Operación para la Ruta 12 Número de Autobús: ____________ Salida Número: 10a CHANDIABLO Fecha: _________________ Horarios de Operación

Inicio Chandiablo CERESO V.P. SANTIAGO WALMART NISSAN ESTACIÓN SORIANA SANTIAGO Terminal Termina

Chandiablo

06:50 07:00 07:08 07:30 07:40 08:00 08:15 08:50 09:00 09:35 09:45

10:20 10:30 10:38 11:00 11:10 11:30 11:45 12:20 12:30 13:05 13:15

13:50 14:00 14:08 14:30 14:40 15:00 15:15 15:50 16:00 16:35 16:45

17:20 17:30 17:38 18:00 18:10 18:30 18:45 19:20 19:30 20:05 20:15

20:50 21:00 21:08 21:30 21:40 22:00 22:15 22:50 23:00 23:35 F.R.

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD DIRECCIÓN DE TRANSPORTE

SISTEMA DE ROL ÚNICO DE TRANSPORTE DE MANZANILLO Papeleta de Operación para la Ruta 12 Número de Autobús: ____________ Salida Número: 11a Fecha: _________________ Horarios de Operación

TERMINAL CERESO V.P. STGO WALMART NISSAN ESTACIÓN SORIANA STGO

07:10 07:18 07:40 07:50 08:10 08:25 09:00 09:10

09:45 10:40 10:48 11:10 11:20 11:40 11:55 12:30 12:40

13:15 14:10 14:18 14:40 14:50 15:10 15:25 16:00 16:10

16:45 17:40 17:48 18:10 18:20 18:40 18:55 19:30 19:40

20:15 21:20 21:28 21:50 22:00 22:20 22:35 23:10 23:20

F.R.

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD DIRECCIÓN DE TRANSPORTE

SISTEMA DE ROL ÚNICO DE TRANSPORTE DE MANZANILLO Papeleta de Operación para la Ruta 12 Número de Autobús: ____________ Salida Número: 12a Fecha: _________________ Horarios de Operación

TERMINAL CERESO V.P. STGO WALMART NISSAN ESTACIÓN SORIANA STGO

07:20 07:28 07:50 08:00 08:20 08:35 09:10 09:20

09:55 10:50 10:58 11:20 11:30 11:50 12:05 12:40 12:50

13:25 14:20 14:28 14:50 15:00 15:20 15:35 16:10 16:20

16:55 17:50 17:58 18:20 18:30 18:50 19:05 19:40 19:50

20:25 21:40 21:48 22:10 22:20 22:40 22:55 23:30 23:40

F.R.

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD DIRECCIÓN DE TRANSPORTE

SISTEMA DE ROL ÚNICO DE TRANSPORTE DE MANZANILLO Papeleta de Operación para la Ruta 12 Número de Autobús: ____________ Salida Número: 13a CHANDIABLO Fecha: _________________ Horarios de Operación

Inicio Chandiablo CERESO V.P. SANTIAGO WALMART NISSAN ESTACIÓN SORIANA SANTIAGO Terminal Termina

Chandiablo

07:20 07:30 07:38 08:00 08:10 08:30 08:45 09:20 09:30 10:05 10:15

10:50 11:00 11:08 11:30 11:40 12:00 12:15 12:50 13:00 13:35 13:45

14:20 14:30 14:38 15:00 15:10 15:30 15:45 16:20 16:30 17:05 17:15

17:50 18:00 18:08 18:30 18:40 19:00 19:15 19:50 20:00 20:35 20:45

F.R.

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD DIRECCIÓN DE TRANSPORTE

SISTEMA DE ROL ÚNICO DE TRANSPORTE DE MANZANILLO Papeleta de Operación para la Ruta 12 Número de Autobús: ____________ Salida Número: 14a Fecha: _________________ Horarios de Operación

TERMINAL CERESO V.P. STGO WALMART NISSAN ESTACIÓN SORIANA STGO

07:40 07:48 08:10 08:20 08:40 08:55 09:30 09:40

10:15 11:10 11:18 11:40 11:50 12:10 12:25 13:00 13:10

13:45 14:40 14:48 15:10 15:20 15:40 15:55 16:30 16:40

17:15 18:10 18:18 18:40 18:50 19:10 19:25 20:00 20:10

20:45 F.R.

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD DIRECCIÓN DE TRANSPORTE

SISTEMA DE ROL ÚNICO DE TRANSPORTE DE MANZANILLO Papeleta de Operación para la Ruta 12 Número de Autobús: ____________ Salida Número: 15a Fecha: _________________ Horarios de Operación

TERMINAL CERESO V.P. STGO WALMART NISSAN ESTACIÓN SORIANA STGO

07:50 07:58 08:20 08:30 08:50 09:05 09:40 09:50

10:25 11:20 11:28 11:50 12:00 12:20 12:35 13:10 13:20

13:55 14:50 14:58 15:20 15:30 15:50 16:05 16:40 16:50

17:25 18:20 18:28 18:50 19:00 19:20 19:35 20:10 20:20

20:55 F.R.

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD DIRECCIÓN DE TRANSPORTE

SISTEMA DE ROL ÚNICO DE TRANSPORTE DE MANZANILLO Papeleta de Operación para la Ruta 12 Número de Autobús: ____________ Salida Número: 16a CHANDIABLO Fecha: _________________ Horarios de Operación

Inicio Chandiablo

CERESO V.P. SANTIAGO WALMART NISSAN ESTACIÓN SORIANA SANTIAGO Terminal Termina Chandiablo

05:45 06:20 06:30 07:05 07:15

07:50 08:00 08:08 08:30 08:40 09:00 09:15 09:50 10:00 10:35 10:45

11:20 11:30 11:38 12:00 12:10 12:30 12:45 13:20 13:30 14:05 14:15

14:50 15:00 15:08 15:30 15:40 16:00 16:15 16:50 17:00 17:35 17:45

18:20 18:30 18:38 19:00 19:10 19:30 19:45 20:20 20:30 21:05 21:15

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD DIRECCIÓN DE TRANSPORTE

SISTEMA DE ROL ÚNICO DE TRANSPORTE DE MANZANILLO Papeleta de Operación para la Ruta 12 Número de Autobús: ____________ Salida Número: 17a Fecha: _________________ Horarios de Operación

TERMINAL CERESO V.P. STGO WALMART NISSAN ESTACIÓN SORIANA STGO

05:55 06:30 06:40

07:15 08:10 08:18 08:40 08:50 09:10 09:25 10:00 10:10

10:45 11:40 11:48 12:10 12:20 12:40 12:55 13:30 13:40

14:15 15:10 15:18 15:40 15:50 16:10 16:25 17:00 17:10

17:45 18:40 18:48 19:10 19:20 19:40 19:55 20:30 20:40

21:15 F.R.

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD DIRECCIÓN DE TRANSPORTE

SISTEMA DE ROL ÚNICO DE TRANSPORTE DE MANZANILLO Papeleta de Operación para la Ruta 12 Número de Autobús: ____________ Salida Número: 18a Fecha: _________________ Horarios de Operación

TERMINAL CERESO V.P. STGO WALMART NISSAN ESTACIÓN SORIANA STGO

06:05 06:40 06:50

07:25 08:20 08:28 08:50 09:00 09:20 09:35 10:10 10:20

10:55 11:50 11:58 12:20 12:30 12:50 13:05 13:40 13:50

14:25 15:20 15:28 15:50 16:00 16:20 16:35 17:10 17:20

17:55 18:50 18:58 19:20 19:30 19:50 20:05 20:40 20:50

21:25 F.R.

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD DIRECCIÓN DE TRANSPORTE

SISTEMA DE ROL ÚNICO DE TRANSPORTE DE MANZANILLO Papeleta de Operación para la Ruta 12 Número de Autobús: ____________ Salida Número: 19a CHANDIABLO Fecha: _________________ Horarios de Operación

Inicio Chandiablo

CERESO V.P. SANTIAGO WALMART NISSAN ESTACIÓN SORIANA SANTIAGO Terminal Termina Chandiablo

06:15 06:50 07:00 07:35 07:45

08:20 08:30 08:38 09:00 09:10 09:30 09:45 10:20 10:30 11:05 11:15

11:50 12:00 12:08 12:30 12:40 13:00 13:15 13:50 14:00 14:35 14:45

15:20 15:30 15:38 16:00 16:10 16:30 16:45 17:20 17:30 18:05 18:15

18:50 19:00 19:08 19:30 19:40 20:00 20:15 20:50 21:00 21:35 21:45

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD DIRECCIÓN DE TRANSPORTE

SISTEMA DE ROL ÚNICO DE TRANSPORTE DE MANZANILLO Papeleta de Operación para la Ruta 12 Número de Autobús: ____________ Salida Número: 20a Fecha: _________________ Horarios de Operación

TERMINAL CERESO V.P. STGO WALMART NISSAN ESTACIÓN SORIANA STGO

06:25 07:00 07:10

07:45 08:40 08:48 09:10 09:20 09:40 09:55 10:30 10:40

11:15 12:10 12:18 12:40 12:50 13:10 13:25 14:00 14:10

14:45 15:40 15:48 16:10 16:20 16:40 16:55 17:30 17:40

18:15 19:10 19:18 19:40 19:50 20:10 20:25 21:00 21:10

21:45 F.R.

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD DIRECCIÓN DE TRANSPORTE

SISTEMA DE ROL ÚNICO DE TRANSPORTE DE MANZANILLO Papeleta de Operación para la Ruta 12 Número de Autobús: ____________ Salida Número: 21a Fecha: _________________ Horarios de Operación

TERMINAL CERESO V.P. STGO WALMART NISSAN ESTACIÓN SORIANA STGO

06:35 07:10 07:20

07:55 08:50 08:58 09:20 09:30 09:50 10:05 10:40 10:50

11:25 12:20 12:28 12:50 13:00 13:20 13:35 14:10 14:20

14:55 15:50 15:58 16:20 16:30 16:50 17:05 17:40 17:50

18:25 19:20 19:28 19:50 20:00 20:20 20:35 21:10 21:20

21:55 F.R.