+ All Categories
Home > Documents > PANORAMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE … · 2017-03-24 · Matrícula de educación...

PANORAMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE … · 2017-03-24 · Matrícula de educación...

Date post: 27-Mar-2020
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
62
PANORAMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE JALISCO CICLO ESCOLAR 2015-2016 Secretaría de Educación Pública Subsecretaría de Educación Superior Dirección General de Educación Superior Universitaria
Transcript
Page 1: PANORAMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE … · 2017-03-24 · Matrícula de educación superior - ciclo escolar 2015-2016 porcentajes por entidad federativa, género y

  

 

PANORAMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN

EL ESTADO DE JALISCO

CICLO ESCOLAR 2015-2016

Secretaría de Educación Pública Subsecretaría de Educación Superior

Dirección General de Educación Superior Universitaria

Page 2: PANORAMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE … · 2017-03-24 · Matrícula de educación superior - ciclo escolar 2015-2016 porcentajes por entidad federativa, género y

 

2                                        Fuente: SEP, SES, DGESU, Formato 911.9, Ciclo Escolar 2015‐2016                                                     

 

Page 3: PANORAMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE … · 2017-03-24 · Matrícula de educación superior - ciclo escolar 2015-2016 porcentajes por entidad federativa, género y

  

 

PRESENTACIÓN

Como parte de las labores de planeación relacionadas con las funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura, las autoridades educativas federales y estatales participan activamente en el análisis y evaluación de los diversos aspectos relacionados con la educación superior del país, así como en la definición de políticas públicas sobre la materia. Por otro lado, la Subsecretaría de Educación Superior (SES) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por conducto de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), encabeza un proyecto tendiente a definir las bases para una mejor coordinación y desarrollo de la educación superior, con la participación de las instituciones de educación superior (IES) y con las autoridades educativas de las entidades federativas, a fin de responder con mayor pertinencia y oportunidad a las prioridades nacionales, regionales y estatales en la materia. Los objetivos específicos de este proyecto son: Apoyar con información estadística pertinente para los procesos de planeación estratégica

de la educación superior, a partir de una perspectiva integral que considere la situación prevaleciente a nivel nacional, regional, en las entidades federativas y en las instituciones de educación superior;

Sentar las bases informativas para dar seguimiento y evaluar las funciones básicas de

docencia, investigación y difusión de la cultura, en los distintos ámbitos; Presentar información estadística relevante para estudiar el contexto socioeconómico en

que se desarrollan las actividades de las IES y de la educación superior en su conjunto; Participar con las autoridades educativas en el diseño de una tipología de instituciones de

educación superior, que permita agrupar entes similares en términos de tamaño, niveles escolares que atienden, carreras y programas que ofrecen, áreas de conocimiento que cubren, entre otros;

Contar con un panorama actualizado del estado de la educación superior a nivel nacional,

regional y de las entidades federativas, en apoyo de las tareas de seguimiento, evaluación y crecimiento futuro, tanto de las IES, como del Sistema de Educación Superior en su conjunto.

Page 4: PANORAMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE … · 2017-03-24 · Matrícula de educación superior - ciclo escolar 2015-2016 porcentajes por entidad federativa, género y

 

4                                        Fuente: SEP, SES, DGESU, Formato 911.9, Ciclo Escolar 2015‐2016                                                     

 

El Panorama de la Educación Superior en el Estado de Jalisco, muestra la información obtenida de los cuestionarios de los formatos 911 de la SEP para el ciclo escolar 2015 -2016, e incluye un análisis de los datos relativos a las actividades de docencia, investigación y difusión de la cultura, para los diferentes niveles de la licenciatura y el posgrado, por género, modalidad educativa, nivel escolar, áreas de conocimiento, nuevo ingreso, egreso, titulación, planes y programas de estudio, carreras, instituciones, planteles y escuelas. Asimismo, toma en cuenta algunas variables socioeconómicas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otras fuentes.

Page 5: PANORAMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE … · 2017-03-24 · Matrícula de educación superior - ciclo escolar 2015-2016 porcentajes por entidad federativa, género y

  

1 Fuente: SEP, SES, DGESU, Formato 911.9, Ciclo Escolar 2015‐2016 

Contenido I. PANORAMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE JALISCO .. 3 

Cuadro 1. Matrícula de educación superior - ciclo escolar 2015-2016 por entidad federativa, género y modalidad ................................................................................................... 3 

Cuadro 2. Matrícula de educación superior - ciclo escolar 2015-2016 porcentajes por entidad federativa, género y modalidad ..................................................................................... 4 

Cuadro 3. Matrícula de educación superior - ciclo escolar 2015-2016 por entidad federativa, 1er ingreso, reingreso, egresados y titulados ......................................................... 5 

Cuadro 4. Matrícula de educación superior - ciclo escolar 2015-2016 porcentaje por entidad federativa, 1er ingreso, reingreso, egresados y titulados ........................................... 6 

Cuadro 5. Matrícula de educación superior - ciclo escolar 2015-2016 por tasas de absorción y cobertura ................................................................................................................... 7 

Cuadro 6. Matrícula de educación superior - ciclo escolar 2015-2016 porcentajes por entidad federativa y nivel escolar ............................................................................................... 8 

Cuadro 7. Matrícula de educación superior - ciclo escolar 2015-2016 porcentajes por entidad federativa y nivel escolar ............................................................................................... 9 

Cuadro 8. Matrícula de educación superior - ciclo escolar 2015-2016 por entidad federativa y tipo de control ........................................................................................................ 10 

Cuadro 9. Matrícula de educación superior - ciclo escolar 2015-2016 porcentajes por entidad federativa y tipo de control .......................................................................................... 11 

Cuadro 10. Matrícula de educación superior - ciclo escolar 2015-2016 por entidad federativa y subsistema .............................................................................................................. 12 

Cuadro 11. Matrícula de educación superior - ciclo escolar 2015-2016 porcentajes por entidad federativa y subsistema ................................................................................................ 13 

Cuadro 12. Matrícula de educación superior - ciclo escolar 2015-2016 por entidad federativa y tamaño de institución ........................................................................................... 14 

Cuadro 13. Matrícula de educación superior - ciclo escolar 2015-2016 porcentajes por entidad federativa y tamaño de institución ............................................................................. 15 

Cuadro 14. Matrícula de educación superior - ciclo escolar 2015-2016 por entidad federativa y área de conocimiento ............................................................................................ 16 

Cuadro 15. Matrícula de educación superior - ciclo escolar 2015-2016 porcentajes por entidad federativa y área de conocimiento .............................................................................. 17 

II. TABLAS CRUZADAS DE INFORMACIÓN SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR

EN EL ESTADO DE JALISCO ................................................................................................. 19 

Cuadro 16. Matrícula de educación superior de Jalisco - ciclo escolar 2015-2016 por nivel escolar y área de conocimiento ........................................................................................ 19 

Page 6: PANORAMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE … · 2017-03-24 · Matrícula de educación superior - ciclo escolar 2015-2016 porcentajes por entidad federativa, género y

 

2                                        Fuente: SEP, SES, DGESU, Formato 911.9, Ciclo Escolar 2015‐2016                                                     

 

Cuadro 17. Matrícula de educación superior de Jalisco - ciclo escolar 2015-2016 por tamaño de institución y área de conocimiento ....................................................................... 20 

Cuadro 18. Matrícula de educación superior de Jalisco - ciclo escolar 2015-2016 por tipo de control y área del conocimiento .......................................................................................... 21 

Cuadro 19. Matrícula de educación superior de Jalisco ciclo escolar 2015-2016 por campo específico y tipo de control ........................................................................................... 22 

Cuadro 20. Matrícula de educación superior de Jalisco - ciclo escolar 2015-2016 por tamaño de institución y área de conocimiento ....................................................................... 25 

Cuadro 21. Matrícula de educación superior de Jalisco - ciclo escolar 2015-2016 por campo específico y género ......................................................................................................... 28 

Cuadro 22. Matrícula de educación superior de Jalisco - ciclo escolar 2015-2016 por campo específico y tamaño de institución. .............................................................................. 30 

Cuadro 23. Matrícula de educación superior de Jalisco - ciclo escolar 2015-2016 por institución, subsistema, control, categoría, tamaño y matrícula .......................................... 33 

Cuadro 24. Matrícula de educación superior de Jalisco - ciclo escolar 2015-2016 por tamaño de institución y tipo control ........................................................................................ 40 

Cuadro 25. Matrícula de educación superior de Jalisco - ciclo escolar 2015-2016 por institución y área de conocimiento ........................................................................................... 49 

Cuadro 26. Matrícula de educación superior de Jalisco - ciclo escolar 2015-2016 por institución y área de conocimiento posgrado .......................................................................... 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 7: PANORAMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE … · 2017-03-24 · Matrícula de educación superior - ciclo escolar 2015-2016 porcentajes por entidad federativa, género y

  

3 Fuente: SEP, SES, DGESU, Formato 911.9, Ciclo Escolar 2015‐2016 

I. PANORAMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL

ESTADO DE JALISCO

EL ESTADO DE JALISCO OCUPA EL TERCER LUGAR EN LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL PAÍS Jalisco en el Ciclo Escolar 2015-2016 está en el tercer lugar en matrícula de educación superior del país con un total de 263,636 alumnos que incluye licenciatura y posgrado, lo equivale al 6.2% del total nacional. Esto representa un 34.0% de la cobertura de jóvenes en edad de 18 a 22 años en la entidad, seis puntos por encima de la cobertura a nivel nacional. En materia de género, del total de la matrícula, el 50.1% son hombres y 49.9% mujeres, en tanto que por tipo de modalidad de los programas educativos el porcentaje de la modalidad escolarizada es de 88%, por arriba del promedio nacional en 2 puntos porcentuales.

Cuadro 1. Matrícula de educación superior - ciclo escolar 2015-2016 por entidad federativa, género y modalidad

Entidad Hombres Mujeres Total Escolarizadas Mixta No Escolarizada

1 Ciudad de México 366,149 343,310 709,459 530,036 33,437 145,9862 México 227,315 237,333 464,648 415,399 26,747 22,5023 Jalisco 132,316 131,320 263,636 233,407 17,859 12,3704 Puebla 123,805 129,233 253,038 219,529 18,174 15,3355 Veracruz 123,674 124,095 247,769 186,979 34,915 25,8756 Nuevo León 112,726 101,950 214,676 188,963 17,111 8,6027 Guanajuato 72,334 72,872 145,206 126,939 16,296 1,9718 Sinaloa 67,453 72,973 140,426 118,896 16,958 4,5729 Chihuahua 65,946 63,638 129,584 124,085 2,627 2,872

10 Baja California 60,761 60,891 121,652 114,543 6,593 51611 Chiapas 60,970 59,703 120,673 81,137 36,474 3,06212 Michoacán 58,040 58,059 116,099 105,497 5,782 4,82013 Tamaulipas 58,796 56,649 115,445 113,227 589 1,62914 Sonora 55,778 53,261 109,039 105,718 2,880 44115 Coahuila 54,156 48,197 102,353 95,595 4,289 2,46916 Hidalgo 47,546 49,883 97,429 92,182 4,401 84617 San Luis Potosí 42,061 43,553 85,614 74,309 9,579 1,72618 Tabasco 43,426 41,336 84,762 73,334 8,751 2,67719 Oaxaca 37,418 40,411 77,829 71,443 4,035 2,35120 Querétaro 37,980 38,916 76,896 68,487 8,168 24121 Guerrero 35,709 39,786 75,495 66,549 5,607 3,33922 Yucatán 37,909 36,902 74,811 70,761 3,651 39923 Morelos 29,832 32,111 61,943 57,459 1,617 2,86724 Durango 27,132 27,006 54,138 48,544 3,100 2,49425 Zacatecas 24,667 26,055 50,722 46,802 3,121 79926 Aguascalientes 25,583 24,835 50,418 47,602 1,838 97827 Nayarit 21,750 23,242 44,992 32,670 12,272 5028 Quintana Roo 19,716 19,048 38,764 34,871 1,914 1,97929 Tlaxcala 15,878 17,661 33,539 32,132 905 50230 Campeche 16,008 16,029 32,037 27,338 1,863 2,83631 Colima 14,043 14,491 28,534 22,182 4,687 1,66532 Baja California Sur 11,339 11,436 22,775 22,330 126 319

Total 2,128,216 2,116,185 4,244,401 3,648,945 316,366 279,090

Page 8: PANORAMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE … · 2017-03-24 · Matrícula de educación superior - ciclo escolar 2015-2016 porcentajes por entidad federativa, género y

 

4                                        Fuente: SEP, SES, DGESU, Formato 911.9, Ciclo Escolar 2015‐2016                                                     

 

Cuadro 2. Matrícula de educación superior - ciclo escolar 2015-2016 porcentajes por entidad federativa, género y modalidad

Entidad Hombres Mujeres Total Escolarizadas Mixta No Escolarizada

1 Ciudad de México 51.61 % 48.39 % 100.00% 74.71 % 4.71 % 20.58 %

2 México 48.92 % 51.08 % 100.00% 89.40 % 5.76 % 4.84 %

3 Jalisco 50.19 % 49.81 % 100.00% 88.53 % 6.77 % 4.69 %

4 Puebla 48.93 % 51.07 % 100.00% 86.76 % 7.18 % 6.06 %

5 Veracruz 49.92 % 50.08 % 100.00% 75.47 % 14.09 % 10.44 %

6 Nuevo León 52.51 % 47.49 % 100.00% 88.02 % 7.97 % 4.01 %

7 Guanajuato 49.81 % 50.19 % 100.00% 87.42 % 11.22 % 1.36 %

8 Sinaloa 48.03 % 51.97 % 100.00% 84.67 % 12.08 % 3.26 %

9 Chihuahua 50.89 % 49.11 % 100.00% 95.76 % 2.03 % 2.22 %

10 Baja California 49.95 % 50.05 % 100.00% 94.16 % 5.42 % 0.42 %

11 Chiapas 50.52 % 49.48 % 100.00% 67.24 % 30.23 % 2.54 %

12 Michoacán 49.99 % 50.01 % 100.00% 90.87 % 4.98 % 4.15 %

13 Tamaulipas 50.93 % 49.07 % 100.00% 98.08 % 0.51 % 1.41 %

14 Sonora 51.15 % 48.85 % 100.00% 96.95 % 2.64 % 0.40 %

15 Coahuila 52.91 % 47.09 % 100.00% 93.40 % 4.19 % 2.41 %

16 Hidalgo 48.80 % 51.20 % 100.00% 94.61 % 4.52 % 0.87 %

17 San Luis Potosí 49.13 % 50.87 % 100.00% 86.80 % 11.19 % 2.02 %

18 Tabasco 51.23 % 48.77 % 100.00% 86.52 % 10.32 % 3.16 %

19 Oaxaca 48.08 % 51.92 % 100.00% 91.79 % 5.18 % 3.02 %

20 Querétaro 49.39 % 50.61 % 100.00% 89.06 % 10.62 % 0.31 %

21 Guerrero 47.30 % 52.70 % 100.00% 88.15 % 7.43 % 4.42 %

22 Yucatán 50.67 % 49.33 % 100.00% 94.59 % 4.88 % 0.53 %

23 Morelos 48.16 % 51.84 % 100.00% 92.76 % 2.61 % 4.63 %

24 Durango 50.12 % 49.88 % 100.00% 89.67 % 5.73 % 4.61 %

25 Zacatecas 48.63 % 51.37 % 100.00% 92.27 % 6.15 % 1.58 %

26 Aguascalientes 50.74 % 49.26 % 100.00% 94.41 % 3.65 % 1.94 %

27 Nayarit 48.34 % 51.66 % 100.00% 72.61 % 27.28 % 0.11 %

28 Quintana Roo 50.86 % 49.14 % 100.00% 89.96 % 4.94 % 5.11 %

29 Tlaxcala 47.34 % 52.66 % 100.00% 95.80 % 2.70 % 1.50 %

30 Campeche 49.97 % 50.03 % 100.00% 85.33 % 5.82 % 8.85 %

31 Colima 49.21 % 50.79 % 100.00% 77.74 % 16.43 % 5.84 %

32 Baja California Sur 49.79 % 50.21 % 100.00% 98.05 % 0.55 % 1.40 %

50.14 % 49.86 % 100.00% 85.97 % 7.45 % 6.58 %

Page 9: PANORAMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE … · 2017-03-24 · Matrícula de educación superior - ciclo escolar 2015-2016 porcentajes por entidad federativa, género y

  

5 Fuente: SEP, SES, DGESU, Formato 911.9, Ciclo Escolar 2015‐2016 

JALISCO ESTÁ EN EL LUGAR TERCERO EN EL NÚMERO DE EGRESADOS Y EN EL CUARTO EN TITULADOS DE LICENCIATURA En el ciclo escolar 2015-2016, la matrícula de licenciatura, los egresados y titulados de las IES del Estado de Jalisco representa alrededor del 4.4% de los totales nacionales para estos tres conceptos. La relación entre el número de titulados con respecto al total de egresados para este ciclo es de 64.5%, lo que representa que se titulan 6 de cada 10 egresados, un titulado menos al promedio nacional.

Cuadro 3. Matrícula de educación superior - ciclo escolar 2015-2016 por entidad federativa, 1er ingreso, reingreso, egresados y titulados

Entidad 1° Ingreso Reingreso Licenciatura Egresados TituladosEgr/

1°Ingreso Egr/

MatriculaTitulados

/Egr 1 Ciudad de México 151,554 474,097 625,651 76,253 52,813 50.31% 12.19% 69.26%

2 México 120,780 309,111 429,891 64,179 44,045 53.14% 14.93% 68.63%

3 Jalisco 47,284 195,427 242,711 40,176 25,913 84.97% 16.55% 64.50%

4 Veracruz 71,098 163,411 234,509 38,584 27,850 54.27% 16.45% 72.18%

5 Puebla 69,981 158,000 227,981 34,024 22,031 48.62% 14.92% 64.75%

6 Nuevo León 42,503 150,216 192,719 27,856 22,952 65.54% 14.45% 82.40%

7 Sinaloa 38,793 95,895 134,688 21,217 14,107 54.69% 15.75% 66.49%

8 Guanajuato 41,430 93,077 134,507 21,571 17,399 52.07% 16.04% 80.66%

9 Chihuahua 31,123 91,074 122,197 18,948 15,870 60.88% 15.51% 83.76%

10 Baja California 26,532 87,454 113,986 17,383 12,039 65.52% 15.25% 69.26%

11 Chiapas 34,463 75,565 110,028 20,823 15,125 60.42% 18.93% 72.64%

12 Michoacán 30,831 78,333 109,164 18,096 14,912 58.69% 16.58% 82.40%

13 Tamaulipas 31,682 76,959 108,641 17,853 14,200 56.35% 16.43% 79.54%

14 Sonora 30,220 73,624 103,844 15,263 11,780 50.51% 14.70% 77.18%

15 Coahuila 27,157 67,272 94,429 15,195 10,826 55.95% 16.09% 71.25%

16 Hidalgo 24,097 68,051 92,148 16,133 13,910 66.95% 17.51% 86.22%

17 Tabasco 22,718 58,188 80,906 11,728 9,650 51.62% 14.50% 82.28%

18 San Luis Potosí 22,665 57,140 79,805 11,635 10,061 51.33% 14.58% 86.47%

19 Oaxaca 21,138 53,891 75,029 12,433 8,221 58.82% 16.57% 66.12%

20 Guerrero 20,673 52,478 73,151 13,985 7,492 67.65% 19.12% 53.57%

21 Querétaro 18,695 53,044 71,739 12,934 10,514 69.18% 18.03% 81.29%

22 Yucatán 20,049 49,186 69,235 12,881 10,797 64.25% 18.60% 83.82%

23 Morelos 14,302 41,902 56,204 9,718 7,359 67.95% 17.29% 75.73%

24 Durango 12,380 37,318 49,698 8,204 6,247 66.27% 16.51% 76.15%

25 Aguascalientes 14,656 33,952 48,608 8,307 5,334 56.68% 17.09% 64.21%

26 Zacatecas 13,592 33,330 46,922 6,862 4,391 50.49% 14.62% 63.99%

27 Nayarit 11,866 30,338 42,204 7,847 5,360 66.13% 18.59% 68.31%

28 Quintana Roo 12,640 24,099 36,739 6,516 4,627 51.55% 17.74% 71.01%

29 Tlaxcala 9,034 23,007 32,041 5,294 4,064 58.60% 16.52% 76.77%

30 Campeche 8,442 19,353 27,795 4,413 3,809 52.27% 15.88% 86.31%

31 Colima 8,283 18,689 26,972 5,245 3,191 63.32% 19.45% 60.84%

32 Baja California Sur 6,984 14,845 21,829 3,102 2,174 44.42% 14.21% 70.08%

Total 1,057,645 2,858,326 3,915,971 604,658 439,063 57.17% 15.44% 72.61%

Page 10: PANORAMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE … · 2017-03-24 · Matrícula de educación superior - ciclo escolar 2015-2016 porcentajes por entidad federativa, género y

 

6                                        Fuente: SEP, SES, DGESU, Formato 911.9, Ciclo Escolar 2015‐2016                                                     

 

Cuadro 4. Matrícula de educación superior - ciclo escolar 2015-2016 porcentaje por

entidad federativa, 1er ingreso, reingreso, egresados y titulados

Entidad 1° Ingreso Reingreso Licenciatura Egresados Titulados

1 Ciudad de México 14.33% 16.59% 15.98 % 12.61% 12.03%

2 México 11.42% 10.81% 10.98 % 10.61% 10.03 %

3 Jalisco 4.47 % 6.84 % 6.20 % 6.64 % 5.90 %

4 Veracruz 6.72 % 5.72 % 5.99 % 6.38 % 6.34 %

5 Puebla 6.62 % 5.53 % 5.82 % 5.63 % 5.02 %

6 Nuevo León 4.02 % 5.26 % 4.92 % 4.61 % 5.23 %

7 Sinaloa 3.67 % 3.35 % 3.44 % 3.51 % 3.21 %

8 Guanajuato 3.92 % 3.26 % 3.43 % 3.57 % 3.96 %

9 Chihuahua 2.94 % 3.19 % 3.12 % 3.13 % 3.61 %

10 Baja California 2.51 % 3.06 % 2.91 % 2.87 % 2.74 %

11 Chiapas 3.26 % 2.64 % 2.81 % 3.44 % 3.44 %

12 Michoacán 2.92 % 2.74 % 2.79 % 2.99 % 3.40 %

13 Tamaulipas 3.00 % 2.69 % 2.77 % 2.95 % 3.23 %

14 Sonora 2.86 % 2.58 % 2.65 % 2.52 % 2.68 %

15 Coahuila 2.57 % 2.35 % 2.41 % 2.51 % 2.47 %

16 Hidalgo 2.28 % 2.38 % 2.35 % 2.67 % 3.17 %

17 Tabasco 2.15 % 2.04 % 2.07 % 1.94 % 2.20 %

18 San Luis Potosí 2.14 % 2.00 % 2.04 % 1.92 % 2.29 %

19 Oaxaca 2.00 % 1.89 % 1.92 % 2.06 % 1.87 %

20 Guerrero 1.95 % 1.84 % 1.87 % 2.31 % 1.71 %

21 Querétaro 1.77 % 1.86 % 1.83 % 2.14 % 2.39 %

22 Yucatán 1.90 % 1.72 % 1.77 % 2.13 % 2.46 %

23 Morelos 1.35 % 1.47 % 1.44 % 1.61 % 1.68 %

24 Durango 1.17 % 1.31 % 1.27 % 1.36 % 1.42 %

25 Aguascalientes 1.39 % 1.19 % 1.24 % 1.37 % 1.21 %

26 Zacatecas 1.29 % 1.17 % 1.20 % 1.13 % 1.00 %

27 Nayarit 1.12 % 1.06 % 1.08 % 1.30 % 1.22 %

28 Quintana Roo 1.20 % 0.84 % 0.94 % 1.08 % 1.05 %

29 Tlaxcala 0.85 % 0.80 % 0.82 % 0.88 % 0.93 %

30 Campeche 0.80 % 0.68 % 0.71 % 0.73 % 0.87 %

31 Colima 0.78 % 0.65 % 0.69 % 0.87 % 0.73 %

32 Baja California Sur 0.66 % 0.52 % 0.56 % 0.51 % 0.50 %

Total 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

Page 11: PANORAMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE … · 2017-03-24 · Matrícula de educación superior - ciclo escolar 2015-2016 porcentajes por entidad federativa, género y

  

7 Fuente: SEP, SES, DGESU, Formato 911.9, Ciclo Escolar 2015‐2016 

EN EL ESTADO DE JALISCO LA TASA DE ABSORCIÓN EN LICENCIATURA ES MENOR A LA MEDIA NACIONAL En términos de la tasa de absorción, en el ciclo lectivo 2015-2016, en el Estado de Jalisco logró el 64.0%, menor al promedio nacional en 12 puntos. En lo que respecta a la tasa de cobertura se ubicó en la posición 17 con mayor cobertura de jóvenes de 18 a 22 años cursando algún programa de TSU o licenciatura, lo que representa 3 puntos porcentuales menores al promedio nacional. Cuadro 5. Matrícula de educación superior - ciclo escolar 2015-2016 por tasas de absorción

y cobertura A B C D E F G H I

Entidad 18 a 22 Egr. MS 1° Ingr Matricula Licenciatura Posgrado D/C F/B 1 Ciudad de México 696,005 122,291 100,015 709,459 625,651 83,808 81.78 % 89.89 %

2 México 1,493,769 142,319 111,107 464,648 429,891 34,757 78.07 % 28.78 %

3 Jalisco 713,540 66,083 42,308 263,636 242,711 20,925 64.02 % 34.02 %

4 Puebla 590,372 64,969 60,419 253,038 227,981 25,057 93.00 % 38.62 %

5 Veracruz 730,899 75,648 51,718 247,769 234,509 13,260 68.37 % 32.09 %

6 Nuevo León 429,118 50,090 35,186 214,676 192,719 21,957 70.25 % 44.91 %

7 Guanajuato 554,645 48,061 36,756 145,206 134,507 10,699 76.48 % 24.25 %

8 Sinaloa 268,057 34,905 32,322 140,426 134,688 5,738 92.60 % 50.25 %

9 Chihuahua 324,160 32,843 29,858 129,584 122,197 7,387 90.91 % 37.70 %

10 Baja California 319,917 32,348 23,818 121,652 113,986 7,666 73.63 % 35.63 %

11 Chiapas 532,654 58,067 20,345 120,673 110,028 10,645 35.04 % 20.66 %

12 Michoacán 428,895 40,211 27,651 116,099 109,164 6,935 68.76 % 25.45 %

13 Tamaulipas 304,708 36,661 31,304 115,445 108,641 6,804 85.39 % 35.65 %

14 Sonora 257,311 28,131 29,682 109,039 103,844 5,195 105.51 % 40.36 %

15 Coahuila 264,544 26,101 25,518 102,353 94,429 7,924 97.77 % 35.70 %

16 Hidalgo 257,670 28,516 23,098 97,429 92,148 5,281 81.00 % 35.76 %

17 San Luis Potosí 256,734 28,352 19,035 85,614 79,805 5,809 67.14 % 31.08 %

18 Tabasco 218,967 25,292 19,243 84,762 80,906 3,856 76.08 % 36.95 %

19 Oaxaca 380,680 37,275 19,729 77,829 75,029 2,800 52.93 % 19.71 %

20 Querétaro 186,409 18,228 16,762 76,896 71,739 5,157 91.96 % 38.48 %

21 Guerrero 355,802 36,349 18,226 75,495 73,151 2,344 50.14 % 20.56 %

22 Yucatán 189,750 16,583 18,955 74,811 69,235 5,576 114.30 % 36.49 %

23 Morelos 172,121 19,669 13,085 61,943 56,204 5,739 66.53 % 32.65 %

24 Durango 165,187 18,306 11,147 54,138 49,698 4,440 60.89 % 30.09 %

25 Zacatecas 144,380 13,791 12,641 50,722 46,922 3,800 91.66 % 32.50 %

26 Aguascalientes 121,273 12,515 13,647 50,418 48,608 1,810 109.05 % 40.08 %

27 Nayarit 107,824 10,737 8,620 44,992 42,204 2,788 80.28 % 39.14 %

28 Quintana Roo 143,569 14,482 11,471 38,764 36,739 2,025 79.21 % 25.59 %

29 Tlaxcala 118,873 14,097 8,788 33,539 32,041 1,498 62.34 % 26.95 %

30 Campeche 83,731 8,102 7,925 32,037 27,795 4,242 97.82 % 33.20 %

31 Colima 63,921 6,629 5,973 28,534 26,972 1,562 90.10 % 42.20 %

32 Baja California Sur 67,366 7,366 6,927 22,775 21,829 946 94.04 % 32.40 %

10,942,854 1,175,017 893,279 4,244,401 3,915,971 328,430 76.02 % 35.79 %

Page 12: PANORAMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE … · 2017-03-24 · Matrícula de educación superior - ciclo escolar 2015-2016 porcentajes por entidad federativa, género y

 

8                                        Fuente: SEP, SES, DGESU, Formato 911.9, Ciclo Escolar 2015‐2016                                                     

 

