+ All Categories
Home > Documents > Página 1 de 33...DNI APELLIDOS, NOMBRE MODELO ACIERTOS FALLOS BLANCOS NULOS PUNTUACIÓN ***1178**...

Página 1 de 33...DNI APELLIDOS, NOMBRE MODELO ACIERTOS FALLOS BLANCOS NULOS PUNTUACIÓN ***1178**...

Date post: 03-Feb-2020
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
33
DNI APELLIDOS, NOMBRE MODELO ACIERTOS FALLOS BLANCOS NULOS PUNTUACIÓN ***1178** ABAD HERNANDEZ, LAURA A 24 46 51 4 4,2975 ***1034** ABAD LAMBERT, MILAGROS DE LA CARIDAD A 28 71 22 4 2,1488 ***6069** ABADIA FLORES, MARTA A 29 47 45 4 6,6116 ***2139** ABARCA MOTOS, MARIA DOLORES A 24 48 49 4 3,9669 ***2841** ABELLÁN AROCA, JUAN B 35 58 28 4 7,7686 ***5853** ABELLAN BELMONTE, MARIA B 36 49 36 4 9,7521 ***7673** ABELLAN GIRONA, ESMERALDA ELENA B 37 43 41 4 11,2397 ***5420** ABELLAN MARTINEZ, ESTELA B 37 52 32 4 9,7521 ***1637** ABELLÁN MUÑOZ, LAURA A 37 48 36 4 10,4132 ***5999** ABELLÁN PLANES, AGUSTINA A 38 45 38 4 11,4050 ***1931** ABELLÁN SÁNCHEZ, GUIOMAR A 34 54 33 4 7,9339 ***4130** ABELLAN SOTO, SANDRA A 28 33 60 4 8,4298 ***3240** ABELLÁN VIDAL, FUENSANTA A 37 51 33 4 9,9174 ***8655** ABELLON MARTINEZ, CARMEN A 38 59 24 4 9,0909 ***6287** ABENGOZAR ROMERO, NURIA B 35 39 47 4 10,9091 ***2438** ABENZA ABELLÁN, FRANCISCO JAVIER B 40 55 26 4 10,7438 ***3634** AGUDELO RIOS, YENY TATIANA A 37 43 41 4 11,2397 ***0187** AGUERA BAJO, ROSA MARIA A 30 39 52 4 8,4298 ***3542** AGUILAR GONZALVEZ, ANA MARIA A 33 44 44 4 9,0909 ***9781** AGUILAR GUERRERO, MARIA PILAR B 29 53 39 4 5,6198 ***9861** AGUILAR NOGUERA, VÍCTOR B 36 39 46 4 11,4050 ***7012** AGUILAR PONS, PALOMA B 41 80 0 4 7,1074 ***6110** AGUILAR RICO, MARIA ENCARNACION B 32 31 58 4 10,7438 ***3922** AGULLO ESCLAPEZ, ROCIO A 35 51 35 4 8,9256 ***2452** AGULLÓ RODRÍGUEZ, PILAR A 36 48 37 4 9,9174 ***9045** ALACID HERNANDEZ, MARIA ANTONIA A 32 35 54 4 10,0826 ***9260** ALACID NICOLAS, MARIA PAZ A 33 48 40 4 8,4298 ***3423** ALAMO MARTINEZ, MARIA DOLORES A 42 63 16 4 10,4132 ***3147** ALARCÓN ALARCÓN, SILVIA B 33 45 43 4 8,9256 ***9725** ALARCÓN HERREROS, CARMEN B 33 54 34 4 7,4380 ***4807** ALARCÓN LÓPEZ, MARÍA JESÚS B 45 69 7 4 10,9091 ***9007** ALARCÓN MOLINA, JOSEFA B 35 36 50 4 11,4050 ***9111** ALARCÓN RABADÁN, MARÍA DOLORES B 30 44 47 4 7,6033 ***6215** ALBA MATEO, FRANCISCO JAVIER A 42 73 6 4 8,7603 ***6230** ALBALADEJO GALVEZ, JUAN ANTONIO A 31 37 53 4 9,2562 ***6903** ALBALADEJO GARRIDO, NEREIDA MARIA A 22 30 69 4 5,9504 ***4096** ALBALADEJO HERNÁNDEZ, PATRICIA A 35 46 40 4 9,7521 ***4017** ALBARRASIN ZAMBRANO, ROSALIA CONCEPCION B 41 57 23 4 10,9091 ***0924** ALBERO ORTIZ, INMACULADA A 26 29 66 4 8,0992 ***0763** ALBEROLA CHAZARRA, MANUEL ANTONIO B 37 45 39 4 10,9091 ***7373** ALBERT FERRIOLS, ALMUDENA B 24 67 30 4 0,8264 ***9815** ALBERT LLANA, INMACULADA A 33 40 48 4 9,7521 ***4515** ALBIÑANA SORIANO, ANDREA B 34 51 36 4 8,4298 ***9880** ALBURQUERQUE DIEZ, ROSA MARIA A 33 51 37 4 7,9339 ***0746** ALBURQUERQUE MORENO, DOLORES INMACULADA A 40 54 27 4 10,9091 ***6261** ALCANTARA PAULINO, RAISA ALTAGRACIA A 39 76 6 4 6,7769 ***2038** ALCAÑIZ RIAÑO, ANA REYES B 28 33 60 4 8,4298 ***5303** ALCARAZ ANDREU, MARIA DOLORES B 32 48 41 4 7,9339 ***3430** ALCARAZ MEROÑO, MARINA B 39 69 13 4 7,9339 ***3058** ALCARAZ OJADOS, LORENA B 29 39 53 4 7,9339 ***7830** ALCARAZ PASCUAL, ESPERANZA A 34 41 46 4 10,0826 ***5351** ALCARAZ PASCUAL, FRANCISCA B 45 66 10 4 11,4050 ***3958** ALCARAZ SANCHEZ, MARIA B 34 66 21 4 5,9504 ***9944** ALCAZAR RODRIGUEZ, EDUARDO MARIANO B 32 50 39 4 7,6033 ***3412** ALCOBAS ROMERO, CRISTINA A 39 50 32 4 11,0744 ***5880** ALCOCER GOMIS, MARÍA BELÉN A 45 69 7 4 10,9091 ***2423** ALCOLEA BERMEJO, ELISAMA A 30 38 53 4 8,5950 ***8707** ALDAVERO IZQUIERDO, VICENTE B 31 27 63 4 10,9091 ***2258** ALDEGUER CÁCERES, MARIA VANESA B 45 68 8 4 11,0744 ***7662** ALDERETE BRIHUEGA, VÍCTOR B 39 53 29 4 10,5785 ***0808** ALDERETE MARTINEZ, MARIA ISABEL B 28 24 69 4 9,9174 ***5433** ALEGRE MARTINEZ, MIRIAM B 35 58 28 4 7,7686 ***1312** ALEMÁN ZAPATA, MARÍA GENOVEVA A 30 41 50 4 8,0992 ***7680** ALEMAÑ NAVARRO, BEGOÑA A 44 65 12 4 11,0744 ***8772** ALFARO ALFARO, MARIA JESÚS A 36 55 30 4 8,7603 ***6028** ALFARO AROCA, FCA VALENTINA A 41 54 26 4 11,4050 ***6527** ALFARO TEBAR, JORGE A 27 58 36 4 3,8017 ***1863** ALFONSO RODRÍGUEZ, PILAR DEL CARMEN B 28 34 59 4 8,2645 ***0147** ALHAMA LUCAS, YOLANDA B 42 71 8 4 9,0909 ***6064** ALMAGRO DOMINGO, MARIA DEL CARMEN B 38 47 36 4 11,0744 ***3494** ALMAGRO HERNANDEZ, ANA B 33 51 37 4 7,9339 ***4032** ALMAGRO LOPEZ, CARLOS B 28 32 61 4 8,5950 ***8084** ALMAGRO SÁNCHEZ, LAURA A 40 55 26 4 10,7438 ***0608** ALMIRA TORRES, MERCEDES B 32 49 40 4 7,7686 ***1223** ALONSO GARCÍA, ANA A 35 47 39 4 9,5868 ***5400** ALONSO MORENO, GERMAN A 36 43 42 4 10,7438 ***7166** ALONSO RIVERA, MARIA DE LOS ANGELES A 27 19 75 4 10,2479 CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR 1208 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DIPLOMADO SANITARIO NO ESPECIALISTA/ENFERMERÍA POR EL TURNO DE ACCESO LIBRE (BORM 31/01/2019) LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES QUE NO HAN SUPERADO EL EJERCICIO ÚNICO, POR ORDEN ALFABÉTICO Página 1 de 33
Transcript
Page 1: Página 1 de 33...DNI APELLIDOS, NOMBRE MODELO ACIERTOS FALLOS BLANCOS NULOS PUNTUACIÓN ***1178** ABAD HERNANDEZ, LAURA A 24 46 51 4 4,2975 ***1034** ABAD LAMBERT, MILAGROS DE LA

DNI APELLIDOS, NOMBRE MODELO ACIERTOS FALLOS BLANCOS NULOS PUNTUACIÓN

***1178** ABAD HERNANDEZ, LAURA A 24 46 51 4 4,2975

***1034** ABAD LAMBERT, MILAGROS DE LA CARIDAD A 28 71 22 4 2,1488

***6069** ABADIA FLORES, MARTA A 29 47 45 4 6,6116

***2139** ABARCA MOTOS, MARIA DOLORES A 24 48 49 4 3,9669

***2841** ABELLÁN AROCA, JUAN B 35 58 28 4 7,7686

***5853** ABELLAN BELMONTE, MARIA B 36 49 36 4 9,7521

***7673** ABELLAN GIRONA, ESMERALDA ELENA B 37 43 41 4 11,2397

***5420** ABELLAN MARTINEZ, ESTELA B 37 52 32 4 9,7521

***1637** ABELLÁN MUÑOZ, LAURA A 37 48 36 4 10,4132

***5999** ABELLÁN PLANES, AGUSTINA A 38 45 38 4 11,4050

***1931** ABELLÁN SÁNCHEZ, GUIOMAR A 34 54 33 4 7,9339

***4130** ABELLAN SOTO, SANDRA A 28 33 60 4 8,4298

***3240** ABELLÁN VIDAL, FUENSANTA A 37 51 33 4 9,9174

***8655** ABELLON MARTINEZ, CARMEN A 38 59 24 4 9,0909

***6287** ABENGOZAR ROMERO, NURIA B 35 39 47 4 10,9091

***2438** ABENZA ABELLÁN, FRANCISCO JAVIER B 40 55 26 4 10,7438

***3634** AGUDELO RIOS, YENY TATIANA A 37 43 41 4 11,2397

***0187** AGUERA BAJO, ROSA MARIA A 30 39 52 4 8,4298

***3542** AGUILAR GONZALVEZ, ANA MARIA A 33 44 44 4 9,0909

***9781** AGUILAR GUERRERO, MARIA PILAR B 29 53 39 4 5,6198

***9861** AGUILAR NOGUERA, VÍCTOR B 36 39 46 4 11,4050

***7012** AGUILAR PONS, PALOMA B 41 80 0 4 7,1074

***6110** AGUILAR RICO, MARIA ENCARNACION B 32 31 58 4 10,7438

***3922** AGULLO ESCLAPEZ, ROCIO A 35 51 35 4 8,9256

***2452** AGULLÓ RODRÍGUEZ, PILAR A 36 48 37 4 9,9174

***9045** ALACID HERNANDEZ, MARIA ANTONIA A 32 35 54 4 10,0826

***9260** ALACID NICOLAS, MARIA PAZ A 33 48 40 4 8,4298

***3423** ALAMO MARTINEZ, MARIA DOLORES A 42 63 16 4 10,4132

***3147** ALARCÓN ALARCÓN, SILVIA B 33 45 43 4 8,9256

***9725** ALARCÓN HERREROS, CARMEN B 33 54 34 4 7,4380

***4807** ALARCÓN LÓPEZ, MARÍA JESÚS B 45 69 7 4 10,9091

***9007** ALARCÓN MOLINA, JOSEFA B 35 36 50 4 11,4050

***9111** ALARCÓN RABADÁN, MARÍA DOLORES B 30 44 47 4 7,6033

***6215** ALBA MATEO, FRANCISCO JAVIER A 42 73 6 4 8,7603

***6230** ALBALADEJO GALVEZ, JUAN ANTONIO A 31 37 53 4 9,2562

***6903** ALBALADEJO GARRIDO, NEREIDA MARIA A 22 30 69 4 5,9504

***4096** ALBALADEJO HERNÁNDEZ, PATRICIA A 35 46 40 4 9,7521

***4017** ALBARRASIN ZAMBRANO, ROSALIA CONCEPCION B 41 57 23 4 10,9091

***0924** ALBERO ORTIZ, INMACULADA A 26 29 66 4 8,0992

***0763** ALBEROLA CHAZARRA, MANUEL ANTONIO B 37 45 39 4 10,9091

***7373** ALBERT FERRIOLS, ALMUDENA B 24 67 30 4 0,8264

***9815** ALBERT LLANA, INMACULADA A 33 40 48 4 9,7521

***4515** ALBIÑANA SORIANO, ANDREA B 34 51 36 4 8,4298

***9880** ALBURQUERQUE DIEZ, ROSA MARIA A 33 51 37 4 7,9339

***0746** ALBURQUERQUE MORENO, DOLORES INMACULADA A 40 54 27 4 10,9091

***6261** ALCANTARA PAULINO, RAISA ALTAGRACIA A 39 76 6 4 6,7769

***2038** ALCAÑIZ RIAÑO, ANA REYES B 28 33 60 4 8,4298

***5303** ALCARAZ ANDREU, MARIA DOLORES B 32 48 41 4 7,9339

***3430** ALCARAZ MEROÑO, MARINA B 39 69 13 4 7,9339

***3058** ALCARAZ OJADOS, LORENA B 29 39 53 4 7,9339

***7830** ALCARAZ PASCUAL, ESPERANZA A 34 41 46 4 10,0826

***5351** ALCARAZ PASCUAL, FRANCISCA B 45 66 10 4 11,4050

***3958** ALCARAZ SANCHEZ, MARIA B 34 66 21 4 5,9504

***9944** ALCAZAR RODRIGUEZ, EDUARDO MARIANO B 32 50 39 4 7,6033

***3412** ALCOBAS ROMERO, CRISTINA A 39 50 32 4 11,0744

***5880** ALCOCER GOMIS, MARÍA BELÉN A 45 69 7 4 10,9091

***2423** ALCOLEA BERMEJO, ELISAMA A 30 38 53 4 8,5950

***8707** ALDAVERO IZQUIERDO, VICENTE B 31 27 63 4 10,9091

***2258** ALDEGUER CÁCERES, MARIA VANESA B 45 68 8 4 11,0744

***7662** ALDERETE BRIHUEGA, VÍCTOR B 39 53 29 4 10,5785

***0808** ALDERETE MARTINEZ, MARIA ISABEL B 28 24 69 4 9,9174

***5433** ALEGRE MARTINEZ, MIRIAM B 35 58 28 4 7,7686

***1312** ALEMÁN ZAPATA, MARÍA GENOVEVA A 30 41 50 4 8,0992

***7680** ALEMAÑ NAVARRO, BEGOÑA A 44 65 12 4 11,0744

***8772** ALFARO ALFARO, MARIA JESÚS A 36 55 30 4 8,7603

***6028** ALFARO AROCA, FCA VALENTINA A 41 54 26 4 11,4050

***6527** ALFARO TEBAR, JORGE A 27 58 36 4 3,8017

***1863** ALFONSO RODRÍGUEZ, PILAR DEL CARMEN B 28 34 59 4 8,2645

***0147** ALHAMA LUCAS, YOLANDA B 42 71 8 4 9,0909

***6064** ALMAGRO DOMINGO, MARIA DEL CARMEN B 38 47 36 4 11,0744

***3494** ALMAGRO HERNANDEZ, ANA B 33 51 37 4 7,9339

***4032** ALMAGRO LOPEZ, CARLOS B 28 32 61 4 8,5950

***8084** ALMAGRO SÁNCHEZ, LAURA A 40 55 26 4 10,7438

***0608** ALMIRA TORRES, MERCEDES B 32 49 40 4 7,7686

***1223** ALONSO GARCÍA, ANA A 35 47 39 4 9,5868

***5400** ALONSO MORENO, GERMAN A 36 43 42 4 10,7438

***7166** ALONSO RIVERA, MARIA DE LOS ANGELES A 27 19 75 4 10,2479

CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR 1208 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DIPLOMADO SANITARIO NO ESPECIALISTA/ENFERMERÍA POR EL TURNO DE

ACCESO LIBRE (BORM 31/01/2019)

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES QUE NO HAN SUPERADO EL EJERCICIO ÚNICO, POR ORDEN ALFABÉTICO

Página 1 de 33

Page 2: Página 1 de 33...DNI APELLIDOS, NOMBRE MODELO ACIERTOS FALLOS BLANCOS NULOS PUNTUACIÓN ***1178** ABAD HERNANDEZ, LAURA A 24 46 51 4 4,2975 ***1034** ABAD LAMBERT, MILAGROS DE LA

DNI APELLIDOS, NOMBRE MODELO ACIERTOS FALLOS BLANCOS NULOS PUNTUACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR 1208 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DIPLOMADO SANITARIO NO ESPECIALISTA/ENFERMERÍA POR EL TURNO DE

ACCESO LIBRE (BORM 31/01/2019)

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES QUE NO HAN SUPERADO EL EJERCICIO ÚNICO, POR ORDEN ALFABÉTICO

***8879** ALONSO VILCHES, NAIARA B 35 44 42 4 10,0826

***8530** ALONSO VILLA, CRISTINA MARIA B 36 52 33 4 9,2562

***9270** ALTUNA CEBRIÁN, EDURNE LEONOR B 32 35 54 4 10,0826

***6805** ALVARADO MUÑOZ-QUIRÓS, AYLA MARÍA A 32 35 54 4 10,0826

***1945** ALVAREZ GARRIDO, MARIA B 37 46 38 4 10,7438

***6407** ALVAREZ JORQUERA, ANTONIA MARIA A 38 45 38 4 11,4050

***1710** ÁLVAREZ LÓPEZ, MARÍA CARMEN B 30 44 47 4 7,6033

***5858** ALVAREZ MARTINEZ, ANASTASIO B 44 66 11 4 10,9091

***4688** ÁLVAREZ ORTIZ, YESICA B 39 52 30 4 10,7438

***8311** ÁLVAREZ REX, MIGUEL ÁNGEL A 35 50 36 4 9,0909

***9227** ÁLVAREZ SERRANO, BEATRIZ A 40 76 5 4 7,2727

***0624** ALZUGUREN ZABALO, MARIA TERESA B 18 22 81 4 5,2893

***2515** AMAYA PIRIS, BARBARA ROSA A 31 40 50 4 8,7603

***1196** AMELA MARTINEZ, ALEJANDRO A 44 77 0 4 9,0909

***5737** AMOROS NAVARRO, ALMUDENA B 33 45 43 4 8,9256

***7657** AMOROS TORREGROSA, MARÍA ASUNCIÓN A 0 0 121 4 0,0000

***6833** ANDRES TALAYA, LLANOS A 37 57 27 4 8,9256

***1536** ANDREU ESTEBAN, Mª ÁNGELES B 34 44 43 4 9,5868

***6257** ANDREU FERNÁNDEZ, LORENA A 37 43 41 4 11,2397

***3650** ANDRÉU MARTÍNEZ, ISABEL MARÍA B 33 44 44 4 9,0909

***0509** ANDREU MOYA, ANA MARIA B 41 64 16 4 9,7521

***5717** ANDÚGAR BAS, ANTONIO ARMANDO B 36 39 46 4 11,4050

***6234** ANGOSTO MARTINEZ, CARLOS JAVIER A 44 77 0 4 9,0909

***4873** ANGOSTO NAVARRO, CRISTINA A 33 61 27 4 6,2810

***3444** ANIORTE SELMA, SANDRA B 34 38 49 4 10,5785

***3382** ANTOLINOS LOPEZ, PATRICIA A 29 60 32 4 4,4628

***7846** APARICI CARRATALA, RAUL B 44 73 4 4 9,7521

***3160** APARICIO GAMBIN, PAULA B 37 56 28 4 9,0909

***9745** APARICIO MANZANARES, BORJA B 30 29 62 4 10,0826

***2796** APARICIO MOGICA, ESPERANZA B 41 56 24 4 11,0744

***4658** APARICIO PATERNA, MARIA DOLORES B 30 39 52 4 8,4298

***6387** ARACIL GARCIA, YOLANDA B 35 36 50 4 11,4050

***0749** ARACIL PEDRAZA, VANESSA A 36 46 39 4 10,2479

***5676** ARAGON SANCHEZ, RAQUEL A 38 51 32 4 10,4132

***9680** ARAGONES RODRIGO, OLGA A 36 41 44 4 11,0744

****6838* ARAÚJO MARQUES, FERNANDA LARA A 33 88 0 4 1,8182

***6644** ARBOLEDA BARBERO, ANA A 37 42 42 4 11,4050

***8934** ARCAS BELMAR, JUAN SALVADOR A 31 45 45 4 7,9339

***4976** ARCE GARCIA, MARIA ENCARNACION A 32 67 22 4 4,7934

***1445** ARCIS BARRANCO, VANESA A 41 54 26 4 11,4050

***5119** ARCIS CONESA, MANUEL A 47 74 0 4 11,0744

***2019** ARDIL MÉNDEZ, FRANCISCA A 32 52 37 4 7,2727

***4214** ARIAS CÁNOVAS, JOSÉ ALFONSO A 38 75 8 4 6,4463

***1810** ARIAS GONZALEZ, MARIA CRUZ A 41 80 0 4 7,1074

***7075** ARJONA GARCIA, ANA ISABEL A 34 49 38 4 8,7603

***1022** ARMENTEROS VALERO, JULIA A 29 44 48 4 7,1074

***8670** ARMERO SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN A 35 48 38 4 9,4215

***4680** ARNEDO SEPÚLVEDA, MARIA EUGENIA B 35 42 44 4 10,4132

***0248** AROCA GALLEGO, ALICIA B 41 54 26 4 11,4050

***1406** ARQUES VELASCO, LETICIA A 31 51 39 4 6,9421

***9616** ARREDONDO SANCHEZ, ESTER A 35 46 40 4 9,7521

***0773** ARRÉS GÁZQUEZ, SACRAMENTO A 32 32 57 4 10,5785

***5967** ARRONIZ BENAVENTE, PEDRO LUIS A 34 47 40 4 9,0909

***8717** ARROYO ROS, CONCEPCION B 36 47 38 4 10,0826

****1294* ARVONIO , CLAUDIA A 20 22 79 4 6,2810

***3961** ASENSIO AVELLAN, MARTA B 28 56 37 4 4,6281

***4172** ASENSIO NOGUERA, MARIA ISABEL B 24 54 43 4 2,9752

***6986** ASENSIO PEREZ, IRENE A 37 44 40 4 11,0744

***5166** AULLÓN MONTOYA, ANTONIO A 35 65 21 4 6,6116

***8389** ÁVILA MARTÍNEZ, ANA BELÉN A 27 41 53 4 6,6116

***2274** AVILÉS GIMÉNEZ, CARLOS A 30 39 52 4 8,4298

***4927** AVIÑÓ CERVER, GABRIEL A 38 55 28 4 9,7521

***7865** AYALA MARTINEZ, EDUARDO A 34 46 41 4 9,2562

***9852** AYALA SANCHEZ, LORENA A 40 52 29 4 11,2397

***0652** AYALA VICENTE, MARÍA B 37 52 32 4 9,7521

***1731** AZOR SOLA, ALMUDENA B 40 61 20 4 9,7521

***7307** BABILONI ASPAS, DANIEL B 37 53 31 4 9,5868

***4488** BAENA CALDERON, YOLANDA B 30 43 48 4 7,7686

***8680** BAENA LATORRE, ANDREA B 42 62 17 4 10,5785

***3771** BAEZA TRONCOSO, MARIA ESTHER A 25 44 52 4 5,1240

***1627** BAHAMONDE LLOBELL, CLARA B 38 59 24 4 9,0909

***8068** BAILÉN QUILES, ELVIRA B 33 54 34 4 7,4380

****2599* BAJENARU , ALEXANDRA MIHAELA B 18 45 58 4 1,4876

***1674** BALAGUER MORON, JULIA B 42 60 19 4 10,9091

***8621** BALDRES AGUADO, SHEILA A 27 58 36 4 3,8017

***3278** BALESTIERI CISTARI, GISELA A 32 37 52 4 9,7521

***3949** BALIBREA BERNABE, PABLO A 34 49 38 4 8,7603

Página 2 de 33

Page 3: Página 1 de 33...DNI APELLIDOS, NOMBRE MODELO ACIERTOS FALLOS BLANCOS NULOS PUNTUACIÓN ***1178** ABAD HERNANDEZ, LAURA A 24 46 51 4 4,2975 ***1034** ABAD LAMBERT, MILAGROS DE LA

DNI APELLIDOS, NOMBRE MODELO ACIERTOS FALLOS BLANCOS NULOS PUNTUACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR 1208 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DIPLOMADO SANITARIO NO ESPECIALISTA/ENFERMERÍA POR EL TURNO DE

ACCESO LIBRE (BORM 31/01/2019)

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES QUE NO HAN SUPERADO EL EJERCICIO ÚNICO, POR ORDEN ALFABÉTICO

***7337** BALLESTA GOMEZ, SILVIA A 40 56 25 4 10,5785

***5243** BALLESTA ILLAN, MARIA LETICIA A 24 32 65 4 6,6116

***5487** BALLESTER LORCA, PATRICIA A 41 66 14 4 9,4215

***0532** BALLESTER PEREZ, CARMEN A 18 29 74 4 4,1322

***9303** BALLESTER SANCHEZ, JOSE SALVADOR B 38 49 34 4 10,7438

***4833** BALLESTEROS PÉREZ, RAQUEL A 32 34 55 4 10,2479

***6771** BALSALOBRE SENDRA, PABLO B 37 48 36 4 10,4132

***0333** BANDA COSTA, MARIA JOSE B 28 45 48 4 6,4463

***1453** BANEGAS ABELLÁN, MARIA ELISA B 38 56 27 4 9,5868

***4638** BAÑO HERNÁNDEZ, MARÍA ENCARNACIÓN A 30 23 68 4 11,0744

***6527** BAÑÓN CANALES, JESÚS A 40 76 5 4 7,2727

***1282** BAÑÓN GUTIÉRREZ, SONIA A 41 58 22 4 10,7438

***5361** BAÑOS FUENTES, CRISTIAN JOSE A 34 35 52 4 11,0744

***3701** BAÑOS GREGORIO, MARIA DEL CARMEN B 28 55 38 4 4,7934

***1103** BAÑOS HERNÁNDEZ, MARÍA DEL PILAR B 38 48 35 4 10,9091

***8501** BAÑOS MARIN, MARIA DEL MAR B 30 38 53 4 8,5950

***9031** BAÑOS SANCHEZ, ALICIA A 31 45 45 4 7,9339

***6216** BARBERO ESPÍN, SARA B 35 41 45 4 10,5785

***9562** BARCELÓ SEMPERE, SUSANA A 32 32 57 4 10,5785

***9690** BAREA SAEZ, MARIA ORETO A 32 45 44 4 8,4298

***1033** BARQUERO ABAD, ANA MARÍA A 28 47 46 4 6,1157

***6986** BARRIAL MARCOS, PABLO A 39 48 34 4 11,4050

***9952** BARRIONUEVO BOLAÑOS, BLANCA LILIA A 32 65 24 4 5,1240

***1088** BARRÓN SERNA, ROCIO A 37 67 17 4 7,2727

***9420** BARTUAL , ALBA A 34 41 46 4 10,0826

***9415** BAS AZNAR, VANESSA A 30 42 49 4 7,9339

***4956** BASTIDA ESCRIBANO, SILVIA B 25 46 50 4 4,7934

***8603** BASTIDA JIMENEZ, DELIA B 36 43 42 4 10,7438

***6066** BASTIDA MENDEZ, ANA B 36 42 43 4 10,9091

***2948** BASTIDA MUÑOZ, MARIA JOSE B 30 54 37 4 5,9504

***1570** BASTIDA NOGUERA, ANTONIA B 34 50 37 4 8,5950

***2047** BATISTA MARTIN, YESSICA B 40 55 26 4 10,7438

***5082** BAUTISTA ARÁNDIGA, INÉS B 29 59 33 4 4,6281

***3003** BAUTISTA GARCÍA, MARTA B 42 63 16 4 10,4132

***0850** BAUTISTA RODRIGUEZ, ESTEFANIA B 26 32 63 4 7,6033

***5754** BEAMUD PEREZ, ALICIA A 34 62 25 4 6,6116

***9795** BELANDO PELEGRIN, NAYLA B 32 45 44 4 8,4298

***9849** BELCHÍ MARÍN, MARÍA TERESA B 44 67 10 4 10,7438

***0652** BELCHI MAYOL, MARIA B 26 42 53 4 5,9504

***0299** BELCHI NAVARRO, MARIA JOSE A 35 39 47 4 10,9091

***1702** BELDA ANTÓN, IRENE A 34 45 42 4 9,4215

***9322** BELDA GONZALEZ, AURORA A 30 50 41 4 6,6116

***6251** BELDA SUAREZ, BEGOÑA B 31 40 50 4 8,7603

***6598** BELLOT BERNABÉ, IGNACIO JOSÉ B 29 59 33 4 4,6281

***0059** BELLVER FIDES, MARIA DEL CARMEN A 29 24 68 4 10,4132

***0873** BELMONTE FERNANDEZ, PATRICIA A 39 54 28 4 10,4132

***9519** BELMONTE GONZÁLEZ, MARÍA JOSÉ A 30 41 50 4 8,0992

***1996** BELMONTE NICOLAS, BEATRIZ B 26 41 54 4 6,1157

***5566** BELMONTE RUIZ, MARÍA CARMEN B 30 41 50 4 8,0992

***1060** BELTRÁ MARHUENDA, Mª ANGELES A 36 52 33 4 9,2562

***5697** BELTRAN BAÑON, MARIA JOSE B 32 48 41 4 7,9339

***1815** BELTRAN BAÑON, MARTA B 29 56 36 4 5,1240

***5385** BELTRÁN CRESPILLO, IRENE A 24 17 80 4 9,0909

***9651** BELTRAN FRUTOS, MARIA DEL PILAR A 41 61 19 4 10,2479

***0047** BENAVIDES BENEDICTO, RAFAEL FRANCISCO A 32 50 39 4 7,6033

***3251** BENEIT VILLENA, RUTH B 35 50 36 4 9,0909

***7219** BENITEZ HERNANDEZ, ISABEL MARIA B 33 30 58 4 11,4050

***6947** BERBEL HERNANDEZ, ISABEL MARIA A 35 47 39 4 9,5868

***6395** BERENGUER GARCIA, EVA MARIA A 37 43 41 4 11,2397

***6167** BERENGUER RUIZ, CATALINA B 40 52 29 4 11,2397

***0456** BERENGUER ÚBEDA, MARÍA CARMEN A 36 71 14 4 6,1157

***5338** BERMEJO GARRES, RUFINA A 29 33 59 4 8,9256

***5946** BERMEJO PASTOR, LIDIA MARÍA A 37 60 24 4 8,4298

***2425** BERMEJO PEÑARANDA, ADORACION ATANASIA A 31 37 53 4 9,2562

***6965** BERMEJO SALCEDO, ENCARNACIÓN B 40 55 26 4 10,7438

***8269** BERNÁ FERRÁNDEZ, CARMEN MARÍA B 33 37 51 4 10,2479

***2995** BERNA GRAU, SANDRA A 39 64 18 4 8,7603

***2712** BERNA SANCHEZ, SANDRA A 43 72 6 4 9,4215

***7209** BERNABE REVERTE, ROSA A 33 50 38 4 8,0992

***3266** BERNAL BARQUERO, MARTA A 35 62 24 4 7,1074

***4699** BERNAL BARRETO, RUBEN B 36 40 45 4 11,2397

***1543** BERNAL BELMONTE, ANA B 33 61 27 4 6,2810

***6073** BERNAL BERLANGA, ROCIO B 37 45 39 4 10,9091

***0402** BERNAL CARRILLO, MARIA DOLORES A 34 42 45 4 9,9174

***0982** BERNAL GALERA, M ANGELES B 26 36 59 4 6,9421

***5407** BERNAL GONZALEZ, VICTOR MARTIN B 24 27 70 4 7,4380

***3317** BERNAL MARIN, ROSA A 21 30 70 4 5,4545

Página 3 de 33

Page 4: Página 1 de 33...DNI APELLIDOS, NOMBRE MODELO ACIERTOS FALLOS BLANCOS NULOS PUNTUACIÓN ***1178** ABAD HERNANDEZ, LAURA A 24 46 51 4 4,2975 ***1034** ABAD LAMBERT, MILAGROS DE LA

DNI APELLIDOS, NOMBRE MODELO ACIERTOS FALLOS BLANCOS NULOS PUNTUACIÓN

