+ All Categories
Home > Documents > REFERENCIAS BANCARIAS PARA PAGO DE INSCRIPCIÓN: …...referencias bancarias para pago de...

REFERENCIAS BANCARIAS PARA PAGO DE INSCRIPCIÓN: …...referencias bancarias para pago de...

Date post: 10-Mar-2020
Category:
Upload: others
View: 13 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
14
REFERENCIAS BANCARIAS PARA PAGO DE INSCRIPCIÓN: SEGUNDOS SEMESTRES Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución 1 9 3 1 1 0 0 0 8 3 ADIMARY NAYELI RAMIREZ MARTINEZ GESTIÓN EMPRESARIAL 1 9 3 1 1 0 0 0 9 1 DELIA RANGEL BURGOIN GESTIÓN EMPRESARIAL 1 9 3 1 1 0 0 1 0 9 BLANCA AZUCENA VALENZUELA MOROYOQUI GESTIÓN EMPRESARIAL 1 9 3 1 1 0 0 1 1 7 BLANCA OLIVIA NAVARRO RAMIREZ GESTIÓN EMPRESARIAL 1 9 3 1 1 0 0 1 3 3 ERICKA MICHELL MAYORAL LEAÑOS GESTIÓN EMPRESARIAL 1 9 3 1 1 0 0 1 4 1 FABIAN ULISES MURILLO CRUZ GESTIÓN EMPRESARIAL 1 9 3 1 1 0 0 1 6 6 MIRIAM CORTINAS CASTAÑEDA GESTIÓN EMPRESARIAL 1 9 3 1 1 0 0 1 7 4 ANDREA MONTSERRAT HILARIOS ARROYO GESTIÓN EMPRESARIAL 1 9 3 1 1 0 0 1 8 2 GEORGINA LIZBETH ZARAGOZA NARANJO GESTIÓN EMPRESARIAL 1 9 3 1 1 0 0 2 0 8 LOURDES MARGARITA BERNAL TORRES GESTIÓN EMPRESARIAL 1 9 3 1 1 0 0 2 1 6 GERARDO AGUILAR HUIZAR GESTIÓN EMPRESARIAL 1 9 3 1 1 0 0 2 2 4 AXEL OCTAVIO CALVILLO URIBE GESTIÓN EMPRESARIAL 1 9 3 1 1 0 0 2 3 2 NANCY HAIDEE TRINIDAD BRAVO GESTIÓN EMPRESARIAL 1 9 3 1 1 0 0 2 4 0 JHOSANI VIANNEY ALVAREZ CASTRO GESTIÓN EMPRESARIAL 1 9 3 1 1 0 0 2 5 7 MELANNY YANETH ACOSTA AVILA GESTIÓN EMPRESARIAL 1 9 3 1 1 0 0 2 6 5 CARLOS JESUS SALGADO GERALDO GESTIÓN EMPRESARIAL 1 9 3 1 1 0 0 2 7 3 EDUARDO ANTONIO COTA MEDINA GESTIÓN EMPRESARIAL 1 9 3 1 1 0 0 2 8 1 ADRIANA MURILLO TALAMANTES GESTIÓN EMPRESARIAL 1 9 3 1 1 0 0 2 9 9 INES NATHALY GERARDO GERARDO GESTIÓN EMPRESARIAL 1 9 3 1 1 0 0 3 0 7 ADILENE MADAI MENDOZA SANTOS GESTIÓN EMPRESARIAL 1 9 3 1 1 0 0 3 1 5 HERMINIA NAYELI QUIJANO GERARDO GESTIÓN EMPRESARIAL 1 9 3 1 1 0 0 3 2 3 KENIA LAURA CORRALES AVILA GESTIÓN EMPRESARIAL 1 9 3 1 1 0 0 3 6 4 ROBERTO COTA ESPINOZA GESTIÓN EMPRESARIAL 1 9 3 1 1 0 0 3 8 0 FIDENCIO MOSQUEIRA CASTRO GESTIÓN EMPRESARIAL 1 9 3 1 1 0 0 4 1 4 LUIS ENRIQUE CAMACHO OROZCO GESTIÓN EMPRESARIAL 1 9 3 1 1 0 0 4 2 2 FRANCISCA GUADALUPE TALAMANTES NAVARRO GESTIÓN EMPRESARIAL 1 9 3 1 1 0 0 4 3 0 JOSE GUADALUPE BALANDRAN LIRA GESTIÓN EMPRESARIAL 1 9 3 1 1 0 0 4 5 5 JESUS MANUEL ROBLES LOPEZ GESTIÓN EMPRESARIAL 1 9 3 1 1 0 0 3 8 0 FIDENCIO MOSQUEIRA CASTRO GESTIÓN EMPRESARIAL 1 9 3 1 1 0 0 4 1 4 LUIS ENRIQUE CAMACHO OROZCO GESTIÓN EMPRESARIAL 1 9 3 1 1 0 0 4 2 2 FRANCISCA GUADALUPE TALAMANTES NAVARRO GESTIÓN EMPRESARIAL 1 9 3 1 1 0 0 4 3 0 JOSE GUADALUPE BALANDRAN LIRA GESTIÓN EMPRESARIAL
Transcript

REFERENCIAS BANCARIAS PARA PAGO DE INSCRIPCIÓN: SEGUNDOS SEMESTRES

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución

1 9 3 1 1 0 0 0 8 3 ADIMARY NAYELI RAMIREZ MARTINEZ GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 0 9 1 DELIA RANGEL BURGOIN GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 1 0 9 BLANCA AZUCENA VALENZUELA MOROYOQUI GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 1 1 7 BLANCA OLIVIA NAVARRO RAMIREZ GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 1 3 3 ERICKA MICHELL MAYORAL LEAÑOS GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 1 4 1 FABIAN ULISES MURILLO CRUZ GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 1 6 6 MIRIAM CORTINAS CASTAÑEDA GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 1 7 4 ANDREA MONTSERRAT HILARIOS ARROYO GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 1 8 2 GEORGINA LIZBETH ZARAGOZA NARANJO GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 2 0 8 LOURDES MARGARITA BERNAL TORRES GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 2 1 6 GERARDO AGUILAR HUIZAR GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 2 2 4 AXEL OCTAVIO CALVILLO URIBE GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 2 3 2 NANCY HAIDEE TRINIDAD BRAVO GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 2 4 0 JHOSANI VIANNEY ALVAREZ CASTRO GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 2 5 7 MELANNY YANETH ACOSTA AVILA GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 2 6 5 CARLOS JESUS SALGADO GERALDO GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 2 7 3 EDUARDO ANTONIO COTA MEDINA GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 2 8 1 ADRIANA MURILLO TALAMANTES GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 2 9 9 INES NATHALY GERARDO GERARDO GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 3 0 7 ADILENE MADAI MENDOZA SANTOS GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 3 1 5 HERMINIA NAYELI QUIJANO GERARDO GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 3 2 3 KENIA LAURA CORRALES AVILA GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 3 6 4 ROBERTO COTA ESPINOZA GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 3 8 0 FIDENCIO MOSQUEIRA CASTRO GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 4 1 4 LUIS ENRIQUE CAMACHO OROZCO GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 4 2 2 FRANCISCA GUADALUPE TALAMANTES NAVARRO GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 4 3 0 JOSE GUADALUPE BALANDRAN LIRA GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 4 5 5 JESUS MANUEL ROBLES LOPEZ GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 3 8 0 FIDENCIO MOSQUEIRA CASTRO GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 4 1 4 LUIS ENRIQUE CAMACHO OROZCO GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 4 2 2 FRANCISCA GUADALUPE TALAMANTES NAVARRO GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 4 3 0 JOSE GUADALUPE BALANDRAN LIRA GESTIÓN EMPRESARIAL

REFERENCIAS BANCARIAS PARA PAGO DE INSCRIPCIÓN: SEGUNDOS SEMESTRES

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución

1 9 3 1 1 0 0 4 5 5 JESUS MANUEL ROBLES LOPEZ GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 4 7 1 EDIEL ALEXANDER PADILLA ALVARADO GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 4 8 9 EDGAR ALFONSO RUIZ ANGUIANO GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 5 1 3 ERICK VARGAS ESPINOZA GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 5 3 9 OSMAND DANIEL DIAZ GARCIA GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 5 4 7 KAREN NAYELI MAGAÑA MENDOZA GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 5 6 2 RICARDO MARTIN ONTIVEROS ARAIZA GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 5 7 0 ALMA LOURDES TOVAR CERVANTES GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 5 8 8 MISAEL TRASVIÑA ESPINOZA GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 5 9 6 PAUL EDUARDO GARCIA TERRAZAZ GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 6 0 4 JOSE ANGEL SALAZAR RODRIGUEZ GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 6 1 2 DANIELA DE JESUS ORANTES TALAMANTES GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 6 4 6 VALERIA HERNANDEZ MURILLO GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 6 5 3 JOSE ERNESTO RAZO LARA GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 6 7 9 XIMENA ROCHA HERNANDEZ GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 6 8 7 YESENIA ITHZEL BELTRAN MORALES GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 6 9 5 LUIS EMMANUEL MARTINEZ BETANCOURT GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 7 0 3 ROSALIA NATALY LUCERO LOPEZ GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 1 2 3 0 JAVIER ALBERTO CADENA HIRALES GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 1 2 4 8 URIEL AGUILAR VILLAVICENCIO GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 1 2 5 5 CINTHIA JACQUELINE OJEDA ESTRADA GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 3 8 5 5 URIEL OMAR SOTO GARCIA GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 1 2 7 1 CARLOS ARMANDO ALVAREZ GOMEZ GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 4 0 4 4 KEVIN ALEJANDRO MEZA RIOS GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 4 0 6 9 DANIELA JULIETTE MARTINEZ LUNA GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 4 1 4 3 BRENDA ANAHI ARAGON CAÑEDO GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 3 5 8 2 GUILLERMO AMADOR MORA GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 4 1 6 8 CARLOS OMAR CEPEDA MONTOYA GESTIÓN EMPRESARIAL

1 9 3 1 1 0 0 0 7 5 ANGEL ANDRES CAMACHO CERVANTES INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

1 9 3 1 1 0 0 1 2 5 CASSANDRA GUADALUPE ORTEGA ARREOLA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

1 9 3 1 1 0 0 1 5 8 PRISCILA MARISELA GARCIA BARRAGAN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

1 9 3 1 1 0 0 1 9 0 JOSE ISIDRO HIGUERA MARQUEZ INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

REFERENCIAS BANCARIAS PARA PAGO DE INSCRIPCIÓN: SEGUNDOS SEMESTRES

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución

1 9 3 1 1 0 0 3 3 1 OLGA ROSALIA BARRAZA GARCIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

1 9 3 1 1 0 0 3 4 9 ANA MARIA VERDUGO ALFARO INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

1 9 3 1 1 0 0 3 5 6 MARCO ANTONIO FABIAN HERNANDEZ REGALADO INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

1 9 3 1 1 0 0 3 7 2 ANA LUISA RAMIRES VILLELA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

1 9 3 1 1 0 0 3 9 8 ROSA MARIA TORRES OLIVAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

1 9 3 1 1 0 0 4 4 8 ANA GABRIELA GONZALEZ ROMERO INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

1 9 3 1 1 0 0 4 6 3 ARTURO ENRIQUE LOYA FERNANDEZ INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

1 9 3 1 1 0 0 4 9 7 PAOLA GUADALUPE BAILON CISNEROS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

1 9 3 1 1 0 0 5 0 5 JESUS ADRIAN HIGUERA MEZA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

1 9 3 1 1 0 0 5 2 1 KAROLINA HI RODRIGUEZ INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

1 9 3 1 1 0 0 5 5 4 JOSE ANTONIO VELASQUEZ ELOA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

1 9 3 1 1 0 0 6 2 0 CRISTHIAN ARMANDO ESTRADA GARCIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

1 9 3 1 1 0 0 6 3 8 ISAAC GILBERTO MALDONADO ALVARADO INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

1 9 3 1 1 0 0 6 6 1 ULISES PINEDO MURILLO INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

1 9 3 1 1 0 0 9 7 6 JOSE GUADALUPE MENDOZA CAMPA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

1 9 3 1 1 0 2 9 5 6 LIDIA JOSEFINA AVILA MENDEZ INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

1 9 3 1 1 0 1 3 5 4 JESUS APOLINAR CASTRO OSUNA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

1 9 3 1 1 0 4 0 0 2 YESIKA MAYTE PERALTA CASAS GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 0 7 2 9 CHRISTIAN FERNANDO ALVAREZ GARCIA GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 0 7 3 7 JESUS NOEL ROMERO CISNEROS GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 0 7 4 5 JORGE EMILIANO PINEDA GAYTAN GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 0 7 5 2 JHONATAN AGUILAR GOMEZ GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 0 7 6 0 JESUS JUVENTINO PEREZ ROSALES GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 0 7 7 8 HANNIA YARETH HERNANDEZ MARTINEZ GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 0 7 8 6 PERLA GERALDYNE HUERTA SANCHEZ GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 0 8 2 8 DANIELA ABIGAIL GULUARTE AVILA GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 0 8 4 4 JESUS DEMETRIO AGUILAR RUBIO GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 0 8 7 7 DULCE GUADALUPE ROMERO ALVAREZ GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 0 8 8 5 JENNIFER SARAHI ROSAS LOA GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 0 8 9 3 JOSUE ANGEL GUTIERREZ CABALLERO GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 0 9 0 1 GIOVANNI MURILLO RAMIREZ GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 0 9 1 9 LUIS ANGEL MARTINEZ AMBRIZ GASTRONOMÍA

REFERENCIAS BANCARIAS PARA PAGO DE INSCRIPCIÓN: SEGUNDOS SEMESTRES

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución

1 9 3 1 1 0 0 9 3 5 JACQUELINE GARCIA CASTRO GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 0 9 4 3 FRANCISCO RODOLFO OCAMPO SAVIN GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 0 9 6 8 SHARON RENATA CASTRO MONTAÑO GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 0 9 8 4 EDGAR AXEL GARCIA ALVARADO GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 1 0 3 2 GISELLE STEPHANIA MARTINEZ ACOSTA GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 1 0 4 0 MARIA ALONDRA VAZQUEZ CERVANTES GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 1 0 5 7 BRENDA BERENICE GARCIA MACIAS GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 1 0 6 5 DANNA LUZ CASTRO TALAMANTES GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 1 0 7 3 LUIS ALBERTO PADILLA VAZQUEZ GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 1 0 8 1 MARIA JOSE MENDOZA ZAVALA GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 1 0 9 9 JOSE MARTIN MAGAÑA NUÑEZ GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 1 1 0 7 YANELI MARISOL LEPE VILLEGAS GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 1 1 6 4 LLUVIA ALEXANDRA SANCHEZ COTA GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 1 1 9 8 ARLETT ARVIZU CASTILLO GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 1 2 0 6 KATIA ISABEL MOLINA CABRERA GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 1 2 1 4 NICOLE MARILYN MARQUEZ CERVANTES GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 1 2 6 3 MARIO DIAZ RUIZ GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 1 3 2 1 LUIS JOSE PANIAGUA MEDINA GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 1 3 3 9 PAUL ORLANDO TORRES ARCE GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 1 3 4 7 JESUS EDUARDO SIFUENTES JALOMA GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 1 3 6 2 DULCE GUADALUPE ESCOBAR ARCE GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 1 3 7 0 ERJOHN COVAIN VALENTE MARQUEZ GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 1 3 8 8 EZEQUIEL GONZALEZ MENDEZ GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 1 3 9 6 CECILIA MEDINA REYES GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 1 4 0 4 DANIEL CAMACHO ARCE GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 1 4 2 0 JOSE LUIS ZUMAYA MURILLO GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 1 4 5 3 SEBASTIAN REGALADO BARQUIN GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 3 8 9 7 JORGE JUAN GERALDO PEREZ GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 3 9 3 9 ANTONIO SAENZ HERNANDEZ GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 4 0 1 0 JOHANA MARLENE VAZQUEZ MEZA GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 4 1 8 4 ALEXSANDER MUÑOZ PEREZ GASTRONOMÍA

1 9 3 1 1 0 1 5 9 4 LUIS ANGEL ARMENTA SARIÑANA ADMINISTRACIÓN

REFERENCIAS BANCARIAS PARA PAGO DE INSCRIPCIÓN: SEGUNDOS SEMESTRES

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución

1 9 3 1 1 0 1 6 6 9 ROCIO JACQUELINE MARTINEZ CARBALLO ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 1 6 8 5 CLARIBEL MORENO JARQUIN ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 1 7 2 7 BRIAN GERSSAIN VALENTE DURAN ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 1 7 4 3 YENIFER GUADALUPE JUAREZ MAGAÑA ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 1 7 6 8 BRYAN GILBERTO AMADOR RUBIO ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 1 7 7 6 VANESSA YAMILET DURAN HERNANDEZ ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 1 8 1 8 ANDREA ALCARAZ VARGAS ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 1 8 3 4 BRISA OYUKI ESTRADA HERNANDEZ ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 1 8 4 2 DANIELA ITZEL ARROYO ROMERO ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 1 8 5 9 ERICKA MICHELLE LEAÑO CASTRO ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 1 8 6 7 YULENI VIANEY GONZALEZ NARANJO ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 1 8 7 5 PEDRO VILLAVICENCIO MARQUEZ ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 1 8 9 1 LUIS GERARDO MARTINEZ TORRES ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 1 9 4 1 JESUS MAGDIEL LOPEZ NAVARRO ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 1 9 5 8 LEONARDO DANIEL LEMUS TORRES ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 1 9 9 0 KATIA CESEÑA TALAMANTES ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 0 0 6 JESUS ISMAEL DIAZ MARTINEZ ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 0 2 2 FRANCISCA LUZ GABRIELA ESPINOZA ESPINOZA ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 0 4 8 CARLOS RANDY JARED MAJENO MURILLO ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 0 5 5 JOSE ANTONIO CASTRO RUIZ ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 1 4 7 MARIA DE GUADULUPE SANCHEZ ESPINOZA ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 1 6 2 NAYELI GUADALUPE PACHECO CORDOVA ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 1 8 8 CANDI JAZMIN YESIKA JUAREZ MARTINEZ ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 1 9 6 MARIA DEL CARMEN ARCE HIGUERA ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 2 4 6 ANDRES GARRIDO MORALES ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 2 9 5 YESSICA PEREZ ALCANTAR ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 3 2 9 BRITANI ELICET SANDOVAL BELTRAN ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 3 6 0 ISEL VAZQUEZ SALAZAR ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 3 7 8 JESUS MARTIN AREVALO NERY ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 3 8 6 JOSELYN CASTAÑEDA BELTRAN ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 3 9 4 VICENTE FERNANDO MARTINEZ ESTRADA ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 4 0 2 EVERARDO BRYAN TORRES GARCIA ADMINISTRACIÓN

REFERENCIAS BANCARIAS PARA PAGO DE INSCRIPCIÓN: SEGUNDOS SEMESTRES

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución

1 9 3 1 1 0 2 4 7 7 ZULEMA CASTILLO CARRILLO ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 4 8 5 JENIFER YUSLEI NARANJO CASTRO ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 5 2 7 REY DAVID GIOVANNI HIGUERA NAVARRO ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 5 4 3 LUIS JAIME MARTINEZ HIGUERA ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 5 6 8 ALEJANDRA AMAYRANY HERNANDEZ GOMEZ ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 5 8 4 UVALDO GUADALUPE MANRIQUEZ JUAREZ ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 6 1 8 ESTHELA SEMIRANIS GOMEZ GOMEZ ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 6 2 6 CESAR FELIPE VALVERDE AGUILAR ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 6 7 5 MICHELLE ALEJANDRA CRUZ RUBIO ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 6 8 3 JOSE FRANCISCO CHAVEZ ARCE ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 6 9 1 JOSSELINE CARRAZCO ALVAREZ ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 7 0 9 EUMAR ADRIAN GONZALEZ VARGAS ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 7 2 5 JUAN LUIS OZUNA COSSIO ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 7 3 3 IVAN HERNANDEZ ESPINOZA ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 7 9 0 ERICKA GUADALUPE QUINTERO ESPINOZA ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 8 0 8 EDNA DARIANA ARIAS MONTUFAS ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 8 1 6 KAREN AZUCENA HEREDIA MACIAS ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 8 3 2 BLANCA LIZETT NAVARRETE ARMENTA ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 8 4 0 MIREYA BERENICE GARCIA LOPEZ ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 8 5 7 JESUS ADRIAN PATRON LIZARRAGA ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 8 6 5 KARLA AMAIRANI GULUARTE ARMENTA ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 8 8 1 ITZEL ESMERALDA LEMUS ROMERO ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 9 0 7 JAIR EDDOARDO IBARRA LUCERO ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 9 3 1 JUANA ESMERALDA GALLARDO MARTINEZ ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 9 4 9 GAMALIEL HIGUERA MEZA ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 2 9 7 2 BRAYAN ALEXIS SANCHEZ CASTRO ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 3 0 7 9 DIANA ARMENTA ESPINOZA ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 3 2 2 8 MARISOL ALVAREZ MENDEZ ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 3 2 5 1 FRIDA ALVAREZ ENRIQUEZ ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 3 2 7 7 PATRICIA MICHELLE DIAZ DREW ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 3 2 8 5 EDREI ADONIEL MENDOZA HERNANDEZ ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 3 2 9 3 MARIA FERNANDA GPE. LUGO ESTRADA ADMINISTRACIÓN

REFERENCIAS BANCARIAS PARA PAGO DE INSCRIPCIÓN: SEGUNDOS SEMESTRES

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución

1 9 3 1 1 0 3 3 1 9 GABRIEL ORTIZ ASTORGA ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 3 3 4 3 AMERICA KARINA PIMENTEL MORENO ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 3 3 5 0 ARELY ELIZABETH CERVACIO SIMENTAL ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 3 3 6 8 ROBERTO VILLASEÑOR OSUNA ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 3 3 8 4 JULIAN JOAQUIN ARELLANO RODRIGUEZ ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 3 3 9 2 MIRIAM LARA TORRES ADMINISTRACIÓN

1 9 3 1 1 0 3 4 0 0 LUCIO EDUARDO ALVAREZ PORRAS ADMINISTRACIÓN

