+ All Categories
Home > Documents > ope2011.osakidetza.net UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA Donostia Unibertsitate Ospitalea /...

ope2011.osakidetza.net UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA Donostia Unibertsitate Ospitalea /...

Date post: 07-Apr-2019
Category:
Upload: dinhnhi
View: 436 times
Download: 10 times
Share this document with a friend
169
Transcript
Page 1: ope2011.osakidetza.net UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2 I. ERANSKINA / ANEXO I ZELARIA / CELADOR/A IREKIA
Page 2: ope2011.osakidetza.net UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2 I. ERANSKINA / ANEXO I ZELARIA / CELADOR/A IREKIA
Page 3: ope2011.osakidetza.net UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2 I. ERANSKINA / ANEXO I ZELARIA / CELADOR/A IREKIA
Page 4: ope2011.osakidetza.net UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2 I. ERANSKINA / ANEXO I ZELARIA / CELADOR/A IREKIA
Page 5: ope2011.osakidetza.net UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2 I. ERANSKINA / ANEXO I ZELARIA / CELADOR/A IREKIA

I. ERANSKINA / ANEXO I

ZELARIA / CELADOR/A

IREKIA - DESTINOEN ESLEIPENA - ADJUDICACIÓN DE DESTINOS - TURNO LIBRE

KATEGORIA / CATEGORÍA

NAN DNI

Izen-Abizenak Nombre y Apellidos

Zerbitzuetako Erakundea Organización de Servicios

Destinoa Destino

HE PL

Derrig. data Fecha Prec.

Lanaldia Jornada

30574963M Aizpuru Pascual, Mª Aranzazu GURUTZETAKO UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. CRUCES

Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Cruces

2

22723726W Fontanal Araujo, Maria Jose BILBO-BASURTU ESI / OSI BILBAO-BASURTO

Bilbo - Basurtuko ESI, EAG Begoña / OSI Bilbao - Basurto, PAC Begoña

2 2011.06.30 / 30.06.2011

11907017D Verdejo Camacho, Jose Luis BILBO-BASURTU ESI / OSI BILBAO-BASURTO

Bilbo - Basurtuko ESI, Basurtuko Unibertsitate Ospitalea / OSI Bilbao - Basurto, Hospital Universitario Basurto

2

30596554E Oviedo Salcedo, Pedro MariaARABAKO UNIBERSITATE OSPITALEA / HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ARABA

Arabako Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Araba 2

30563157K Arechabala Saez, VirginiaEZKERRALDEA-ENKARTAZIOETAKO ESKUALD. / COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI

Ezk.-Enk. Esk., Zalla (OZ) / C. Ezk.-Enk., Zalla (CS)

2 2005.06.01 / 01.06.2005

16260966N Herrera Doval, Maria BlancaARABAKO UNIBERSITATE OSPITALEA / HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ARABA

Arabako Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Araba 2 2009.06.01 / 01.06.2009

22745963K Arrizabalaga Ochoa De Alda, Begoña BILBO-BASURTU ESI / OSI BILBAO-BASURTO

Bilbao - Basurtuko ESI, Bolueta-Sagarminaga (OZ) / OSI Bilbao - Basurto, Bolueta-Sagarminaga (CS)

2 2008.06.01 / 01.06.2008

15340004Q Goitia Goitia, BeatrizGOIERRI-UROLA GARAIKO ERAK. SANIT. INTEG / ORG. SANITARIA INTEG. GOIERRI-ALTO UROLA

Goierri - Urola Garaiko ESI, Zumarragako Ospitalea / OSI Goierri - Alto Urola, Hospital Zumarraga

2

14602104W Gorostegi Arrieta, GorkaDEBAGOIENEKO ERAKUNDE SANITARIO INTEGR. / ORG. SANITARIA INTEGRADA ALTO DEBA

Debagoieneko ESI, Debagoieneko Ospitalea / OSI Alto Deba, Hospital Alto Deba

2

Page 6: ope2011.osakidetza.net UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2 I. ERANSKINA / ANEXO I ZELARIA / CELADOR/A IREKIA

I. ERANSKINA / ANEXO I

ZELARIA / CELADOR/A

IREKIA - DESTINOEN ESLEIPENA - ADJUDICACIÓN DE DESTINOS - TURNO LIBRE

KATEGORIA / CATEGORÍA

NAN DNI

Izen-Abizenak Nombre y Apellidos

Zerbitzuetako Erakundea Organización de Servicios

Destinoa Destino

HE PL

Derrig. data Fecha Prec.

Lanaldia Jornada

72449097V Asensio Dorronsoro, Unai DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2

30601639R Sedano Del Moral, Jose Ignacio GURUTZETAKO UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. CRUCES

Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Cruces

2

34105718F Garcia Martinez, Cristina DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2

15996054Z Zabala Marquez, Maria Del CoroGOIERRI-UROLA GARAIKO ERAK. SANIT. INTEG / ORG. SANITARIA INTEG. GOIERRI-ALTO UROLA

Goierri - Urola Garaiko ESI, Zumarragako Ospitalea / OSI Goierri - Alto Urola, Hospital Zumarraga

2 2005.06.01 / 01.06.2005

30610978W Abad Caballero, Maria AngelesARABAKO UNIBERSITATE OSPITALEA / HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ARABA

Arabako Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Araba 2

20170366X Berriatua Andres, Juan Luis BARAKALDO-SESTAOKO ESI / OSI BARAKALDO-SESTAO

Barakaldo - Sestao ESI, San Eloy Ospitalea / OSI Barakaldo - Sestao, Hospital San Eloy

2

22752244T Castro Salgueiro, Maria Carmen GURUTZETAKO UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. CRUCES

Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Cruces

2

30602392H Legarreta Menchaca, Jagoba BILBO-BASURTU ESI / OSI BILBAO-BASURTO

Bilbo - Basurtuko ESI, Basurtuko Unibertsitate Ospitalea / OSI Bilbao - Basurto, Hospital Universitario Basurto

2

30653313V Gaviro Crespo, Ricardo Manuel BILBO-BASURTU ESI / OSI BILBAO-BASURTO

Bilbo - Basurtuko ESI, Basurtuko Unibertsitate Ospitalea / OSI Bilbao - Basurto, Hospital Universitario Basurto

2

Page 7: ope2011.osakidetza.net UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2 I. ERANSKINA / ANEXO I ZELARIA / CELADOR/A IREKIA

I. ERANSKINA / ANEXO I

ZELARIA / CELADOR/A

IREKIA - DESTINOEN ESLEIPENA - ADJUDICACIÓN DE DESTINOS - TURNO LIBRE

KATEGORIA / CATEGORÍA

NAN DNI

Izen-Abizenak Nombre y Apellidos

Zerbitzuetako Erakundea Organización de Servicios

Destinoa Destino

HE PL

Derrig. data Fecha Prec.

Lanaldia Jornada

16263702B Gil Zuñiga, Maria BlancaARABAKO UNIBERSITATE OSPITALEA / HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ARABA

Arabako Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Araba 2

11908394Y Pinedo Melendo, Maria Begoña GURUTZETAKO UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. CRUCES

Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Cruces

2

15393076G Castaño Azcargorta, YolandaDEBABARRENEKO ERAKUNDE SANIT. INTEGRATUA / ORGANIZ. SANITARIA INTEGRADA BAJO DEBA

Debabarreneko ESI, Mendaroko Ospitalea / OSI Bajo Deba, Hospital Mendaro

2 2005.06.01 / 01.06.2005

11915017M Suarez Morea, Fernando GURUTZETAKO UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. CRUCES

Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Cruces

2

22723852J Zubia Lucas, Maria Amaya GURUTZETAKO UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. CRUCES

Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Cruces

2

16052002A Pereda Garcia De Olano, Itziar BILBO-BASURTU ESI / OSI BILBAO-BASURTO

Bilbo - Basurtuko ESI, Basurtuko Unibertsitate Ospitalea / OSI Bilbao - Basurto, Hospital Universitario Basurto

2

78904796F Alonso Martinez, Alvaro GURUTZETAKO UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. CRUCES

Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Cruces

2

16293922D Amurrio De La Torre, JuanjoARABAKO UNIBERSITATE OSPITALEA / HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ARABA

Arabako Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Araba 2

14253200P Fano Bilbao, Miren Lourdes GORLIZKO OSPITALEA / HOSPITAL GORLIZ Gorliz Ospitalea / Hospital Gorliz 2

44978820C Barrera De Castro, IbanARABAKO UNIBERSITATE OSPITALEA / HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ARABA

Arabako Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Araba 2

Page 8: ope2011.osakidetza.net UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2 I. ERANSKINA / ANEXO I ZELARIA / CELADOR/A IREKIA

I. ERANSKINA / ANEXO I

ZELARIA / CELADOR/A

IREKIA - DESTINOEN ESLEIPENA - ADJUDICACIÓN DE DESTINOS - TURNO LIBRE

KATEGORIA / CATEGORÍA

NAN DNI

Izen-Abizenak Nombre y Apellidos

Zerbitzuetako Erakundea Organización de Servicios

Destinoa Destino

HE PL

Derrig. data Fecha Prec.

Lanaldia Jornada

30626898Y Toledo Aguirre, Nerea BARRUALDE-GALDAKAOKO ESI / OSI BARRUALDE-GALDAKAO

Barrualde - Galdakaoko ESI, Bermeo (OZ) / OSI Barrualde - Galdakao, Bermeo (CS)

2 2005.06.01 / 01.06.2005

22736141C Granjo Garcia, Maria TeresaARABAKO UNIBERSITATE OSPITALEA / HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ARABA

Arabako Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Araba 2

14592889X Hidalgo Salazar, Miren GotzoneARABAKO UNIBERSITATE OSPITALEA / HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ARABA

Arabako Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Araba 2

15388739Z Iriondo Osoro, Aintzane DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2 2006.07.20 / 20.07.2006

11909413J Munguira Garcia, NereaARABAKO UNIBERSITATE OSPITALEA / HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ARABA

Arabako Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Araba 2

11915084A Valencia Villanueva, Roberto GORLIZKO OSPITALEA / HOSPITAL GORLIZ Gorliz Ospitalea / Hospital Gorliz 2

16284678B Lorenzo Garcia, MartaARABAKO UNIBERSITATE OSPITALEA / HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ARABA

Arabako Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Araba 2

30650271B Fernandez Gutierrez, M Virginia GORLIZKO OSPITALEA / HOSPITAL GORLIZ Gorliz Ospitalea / Hospital Gorliz 2

22723793T Llarena Fernandez, Miren Maite GORLIZKO OSPITALEA / HOSPITAL GORLIZ Gorliz Ospitalea / Hospital Gorliz 2

14955052S Otsoa De Zabalegi Mugeta, Agustin DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2 2008.06.01 / 01.06.2008

16035096W Royo Portales, Juan ManuelDEBABARRENEKO ERAKUNDE SANIT. INTEGRATUA / ORGANIZ. SANITARIA INTEGRADA BAJO DEBA

Debabarreneko ESI, Mendaroko Ospitalea / OSI Bajo Deba, Hospital Mendaro

2

Page 9: ope2011.osakidetza.net UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2 I. ERANSKINA / ANEXO I ZELARIA / CELADOR/A IREKIA

I. ERANSKINA / ANEXO I

ZELARIA / CELADOR/A

IREKIA - DESTINOEN ESLEIPENA - ADJUDICACIÓN DE DESTINOS - TURNO LIBRE

KATEGORIA / CATEGORÍA

NAN DNI

Izen-Abizenak Nombre y Apellidos

Zerbitzuetako Erakundea Organización de Servicios

Destinoa Destino

HE PL

Derrig. data Fecha Prec.

Lanaldia Jornada

30633076C Sagardui Zorroza, SoledadDEBABARRENEKO ERAKUNDE SANIT. INTEGRATUA / ORGANIZ. SANITARIA INTEGRADA BAJO DEBA

Debabarreneko ESI, Mendaroko Ospitalea / OSI Bajo Deba, Hospital Mendaro

2 2005.06.01 / 01.06.2005

22739951N Alvarez Rodriguez, Rosa Maria DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2

72394132E Bañuelos Melendez, David DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2

16028005H Garcia Blanco, Amelia Josefa DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2

30618289E Galarza Isusi, Maria DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2

78886988R Zorrilla Presa, Ana BelenDEBABARRENEKO ERAKUNDE SANIT. INTEGRATUA / ORGANIZ. SANITARIA INTEGRADA BAJO DEBA

Debabarreneko ESI, Mendaroko Ospitalea / OSI Bajo Deba, Hospital Mendaro

2

15985178V Ruiz Martinez, Maria Lourdes DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2

72391408N Lopez Zorrilla, Roberto DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2

14255611G Merchan Alcalde, Javier DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 1

14916059F Rueda Raigadas, Jose AngelDEBABARRENEKO ERAKUNDE SANIT. INTEGRATUA / ORGANIZ. SANITARIA INTEGRADA BAJO DEBA

Debabarreneko ESI, Mendaroko Ospitalea / OSI Bajo Deba, Hospital Mendaro

2

30610933A Fernandez De Miguel, Ana TeresaDEBABARRENEKO ERAKUNDE SANIT. INTEGRATUA / ORGANIZ. SANITARIA INTEGRADA BAJO DEBA

Debabarreneko ESI, Mendaroko Ospitalea / OSI Bajo Deba, Hospital Mendaro

2

Page 10: ope2011.osakidetza.net UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2 I. ERANSKINA / ANEXO I ZELARIA / CELADOR/A IREKIA

I. ERANSKINA / ANEXO I

ZELARIA / CELADOR/A

IREKIA - DESTINOEN ESLEIPENA - ADJUDICACIÓN DE DESTINOS - TURNO LIBRE

KATEGORIA / CATEGORÍA

NAN DNI

Izen-Abizenak Nombre y Apellidos

Zerbitzuetako Erakundea Organización de Servicios

Destinoa Destino

HE PL

Derrig. data Fecha Prec.

Lanaldia Jornada

30573712L Coca Sobrino, Pablo Francisco DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2

15360964T Arrillaga Iriondo, Miren JosuneDEBABARRENEKO ERAKUNDE SANIT. INTEGRATUA / ORGANIZ. SANITARIA INTEGRADA BAJO DEBA

Debabarreneko ESI, Mendaroko Ospitalea / OSI Bajo Deba, Hospital Mendaro

2

30559933V Aguirre Urrutia, Maria LourdesGOIERRI-UROLA GARAIKO ERAK. SANIT. INTEG / ORG. SANITARIA INTEG. GOIERRI-ALTO UROLA

Goierri - Urola Garaiko ESI, Zumarragako Ospitalea / OSI Goierri - Alto Urola, Hospital Zumarraga

2 2009.06.01 / 01.06.2009

16279698E Larrañaga Elizburu, Juan DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2 2006.07.20 / 20.07.2006

44681401Z Navas Elguea, Asier DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2

16284212M Sanchez Orte, Maria Olga DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2

16277785H Gil Salgado, Josefa DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2

20173489M Gonzalez De Los Santos, Joseba Mirena DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2

30597977L Corres Sancho, Javier DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2

16246046L Gonzalez Gutierrez, Carmen DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2

14582763G Calvo Pedrosillo, Lucia DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2

30615986L Martin Bustinza, Agurtzane DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2

Page 11: ope2011.osakidetza.net UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2 I. ERANSKINA / ANEXO I ZELARIA / CELADOR/A IREKIA

I. ERANSKINA / ANEXO I

ZELARIA / CELADOR/A

IREKIA - DESTINOEN ESLEIPENA - ADJUDICACIÓN DE DESTINOS - TURNO LIBRE

KATEGORIA / CATEGORÍA

NAN DNI

Izen-Abizenak Nombre y Apellidos

Zerbitzuetako Erakundea Organización de Servicios

Destinoa Destino

HE PL

Derrig. data Fecha Prec.

Lanaldia Jornada

15976245P Berdote Gonzalez, Ignacio DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2

72664626J Ripa Arzoz, Maria Yolanda DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2

15937187G Hernanz Garayar, Justo Jose DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2

16271559W Aranguiz Blanco, Esther DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2

22751049R Herrera Anaya, Ignacio DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2

16271049K Alecha Perez De Mendiola, Mªyolanda DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2

30581314P Caballero Oguiza, Maria Del Mar DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2

15970059D Ayerbe Arana, Miren Arantza DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2

15985698P Vila Casco, Mª Luisa DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2

11908816Z Ibarretxe Goiri, Jose Luis DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2

15969451E Abad Urra, Miguel Angel DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2

20175430Z Saenz Larrinaga, Begoña DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2

34084741Y Ochagavia Urriz, M. Begoña DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2

Page 12: ope2011.osakidetza.net UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2 I. ERANSKINA / ANEXO I ZELARIA / CELADOR/A IREKIA

I. ERANSKINA / ANEXO I

ZELARIA / CELADOR/A

IREKIA - DESTINOEN ESLEIPENA - ADJUDICACIÓN DE DESTINOS - TURNO LIBRE

KATEGORIA / CATEGORÍA

NAN DNI

Izen-Abizenak Nombre y Apellidos

Zerbitzuetako Erakundea Organización de Servicios

Destinoa Destino

HE PL

Derrig. data Fecha Prec.

Lanaldia Jornada

20220823M Pino Perez, Antonio DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2

30653805A Cañon Gorostiza, Iñaki DONOSTIA UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA

Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2

Page 13: ope2011.osakidetza.net UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2 I. ERANSKINA / ANEXO I ZELARIA / CELADOR/A IREKIA

4 (e)tik 1 . Or. / Pág. 1 de 4

L / I: Libre / Irekia, LD / IE: Libre Discapacitado / Irekia ezgaitua, PI / BS: P. Interna / B- Sustapena, PID / BSE: P. Interna Discapacitado / B. Sustapena ezgaitua LDT / IAX: Libre - Disposición transistoria 3ª LOSE - Irekia - Alde baterako 3 xedapena EASL, LAE / IEL: Libre - Aux. enfermería especialistas ant. al 84 / 1984 aurretiko erizaintzako laguntzaile esp.

LESM / IOME: Libre - Enfermera salud mental / Irekia - Osasun mentaleko erizaina

II. ERANSKINA / ANEXO II

DESTINOA AUKERATZEKO ESKUBIDEA DUTEN HAUTAGAIEN ZERRENDA / REL. ASPIRANTES CON OPCIÓN A DESTINO

ZELARIA/CELADOR/A

IREKIA / LIBRE

NAN DNI

Izen Abizenak Nombre y Apellidos

Esperientzia Experiencia

Euskara Euskera

Lehiaketa Concurso

Oposaketa Oposición

Guztira Total

Txanda Turno

30574963M Aizpuru Pascual, Mª Aranzazu 42,9000 18,0000 60,9000 98,6667 159,5667 I/L

22723726W Fontanal Araujo, Maria Jose 41,1000 18,0000 59,1000 92,0000 151,1000 I/L

11907017D Verdejo Camacho, Jose Luis 48,6000 9,0000 57,6000 93,3333 150,9333 I/L

30596554E Oviedo Salcedo, Pedro Maria 80,0000 0,0000 80,0000 68,0000 148,0000 I/L

30563157K Arechabala Saez, Virginia 40,2000 9,0000 49,2000 97,6667 146,8667 I/L

16260966N Herrera Doval, Maria Blanca 30,9000 18,0000 48,9000 97,3333 146,2333 I/L

22745963K Arrizabalaga Ochoa De Alda, Begoña 30,9000 18,0000 48,9000 95,3333 144,2333 I/L

15340004Q Goitia Goitia, Beatriz 34,5000 9,0000 43,5000 98,6667 142,1667 I/L

14602104W Gorostegi Arrieta, Gorka 38,4000 9,0000 47,4000 94,6667 142,0667 I/L

72449097V Asensio Dorronsoro, Unai 25,2000 18,0000 43,2000 98,6667 141,8667 I/L

30601639R Sedano Del Moral, Jose Ignacio 45,3000 0,0000 45,3000 96,0000 141,3000 I/L

34105718F Garcia Martinez, Cristina 42,6000 0,0000 42,6000 98,6667 141,2667 I/L

15996054Z Zabala Marquez, Maria Del Coro 24,6000 18,0000 42,6000 98,6667 141,2667 I/L

30610978W Abad Caballero, Maria Angeles 34,8000 9,0000 43,8000 97,3333 141,1333 I/L

20170366X Berriatua Andres, Juan Luis 25,5000 18,0000 43,5000 97,3333 140,8333 I/L

22752244T Castro Salgueiro, Maria Carmen 25,2000 18,0000 43,2000 97,3333 140,5333 I/L

30602392H Legarreta Menchaca, Jagoba 25,2000 18,0000 43,2000 97,3333 140,5333 I/L

30653313V Gaviro Crespo, Ricardo Manuel 23,7000 18,0000 41,7000 98,6667 140,3667 I/L

16263702B Gil Zuñiga, Maria Blanca 42,9000 0,0000 42,9000 97,3333 140,2333 I/L

11908394Y Pinedo Melendo, Maria Begoña 24,9000 18,0000 42,9000 97,3333 140,2333 I/L

15393076G Castaño Azcargorta, Yolanda 24,3000 18,0000 42,3000 97,3333 139,6333 I/L

11915017M Suarez Morea, Fernando 34,5000 9,0000 43,5000 96,0000 139,5000 I/L

22723852J Zubia Lucas, Maria Amaya 22,8000 18,0000 40,8000 98,6667 139,4667 I/L

16052002A Pereda Garcia De Olano, Itziar 24,6000 18,0000 42,6000 96,6667 139,2667 I/L

78904796F Alonso Martinez, Alvaro 24,6000 18,0000 42,6000 96,6667 139,2667 I/L

16293922D Amurrio De La Torre, Juanjo 22,5000 18,0000 40,5000 98,6667 139,1667 I/L

14253200P Fano Bilbao, Miren Lourdes 23,4000 18,0000 41,4000 97,6667 139,0667 I/L

44978820C Barrera De Castro, Iban 23,7000 18,0000 41,7000 97,3333 139,0333 I/L

Page 14: ope2011.osakidetza.net UNIB. OSPITALEA / HOSPITAL UNIV. DONOSTIA Donostia Unibertsitate Ospitalea / Hospital Universitario Donostia 2 I. ERANSKINA / ANEXO I ZELARIA / CELADOR/A IREKIA

4 (e)tik 2 . Or. / Pág. 2 de 4

L / I: Libre / Irekia, LD / IE: Libre Discapacitado / Irekia ezgaitua, PI / BS: P. Interna / B- Sustapena, PID / BSE: P. Interna Discapacitado / B. Sustapena ezgaitua LDT / IAX: Libre - Disposición transistoria 3ª LOSE - Irekia - Alde baterako 3 xedapena EASL, LAE / IEL: Libre - Aux. enfermería especialistas ant. al 84 / 1984 aurretiko erizaintzako laguntzaile esp.

LESM / IOME: Libre - Enfermera salud mental / Irekia - Osasun mentaleko erizaina

II. ERANSKINA / ANEXO II

DESTINOA AUKERATZEKO ESKUBIDEA DUTEN HAUTAGAIEN ZERRENDA / REL. ASPIRANTES CON OPCIÓN A DESTINO

ZELARIA/CELADOR/A

IREKIA / LIBRE

NAN DNI

Izen Abizenak Nombre y Apellidos

Esperientzia Experiencia

Euskara Euskera

Lehiaketa Concurso

Oposaketa Oposición

Guztira Total

Txanda Turno

30626898Y Toledo Aguirre, Nerea 21,9000 18,0000 39,9000 98,6667 138,5667 I/L

22736141C Granjo Garcia, Maria Teresa 25,5000 18,0000 43,5000 95,0000 138,5000 I/L

