+ All Categories
Home > Documents > Tablas Calóricas de Alimentos

Tablas Calóricas de Alimentos

Date post: 06-Jul-2018
Category:
Upload: icm-jose
View: 220 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 5

Transcript
  • 8/18/2019 Tablas Calóricas de Alimentos

    1/5

     Tablas calóricas de alimentos: Frutas y frutos secos

    FRUTAS Calorías Proteínas Lípidos Hidratos de Carbono

    Aguacate 232 1,9 23,5 3,2

    Albaricoque 52 0,4 0,1 12,5

    Arandano 41 0, 0,4 10,1

    Cere!a 4" 0," 0,1 11,#Ciruela 3 0,5 0,1 ",9

    $ra%buesa 30 1 0, 5,

    $resa 2# 0,9 0,4 5,

    &ranada 2 0,5 0,1 15,9

    &rosella 3# 0,9 0, ",3

    Higo 'resco 4# 0,9 0,2 11,2

    Li%(n 14 0, 0 3,2

    )andarina 41 0,# 0,4 9,1)ango #3 0,# 0,4 1,"

    )an!ana 45 0,2 0,3 10,4

    )elocot(n 30 0," 0,1 ,9

    )el(n 30 0," 0,2 #,4

    )ora 35 1 0, ,5

    *aran+a 53 1 0,2 11,#

    *íspero 2" 0,4 0,4 ,1

    Pia 55 0,5 0,2 12,#

    Pera 3" 0,# 0,1 2

    Pl-tano "5 1,2 0,3 19,5

    Po%elo 2 0, 0 ,2

    .andía 15 0,# 0 3,#

    /a 1 0,5 0,1 15,

    FRUTOS SECOS Calorías Proteínas Lípidos Hidratos de Carbono

    Al%endra 499 1 51,4 4

    Aellana 25 13 2,9 1,"

    Cacauete 452 20,4 25, 35

    Castaa 349 4,# 3 "9

    Ciruela pasa 1## 2,2 0,5 43,#

    -til seco 25 2,# 0, 3,1

    Higo seco 2#0 3,5 2,# ,

    *ue! #0 15, 3,3 11,2

    Pi(n 5" 29, 4#," 5

    Pistaco 00

    /a Pasa 301 1,9 0, #2

     Tablas calóricas de alimentos: Verduras, hortalizas y legumbres.

    VERDURAS y HORTALIZAS Calorías Proteínas Lípidos Hidratos de Carbono

    A+o 124 0,1 2,3

    Alcaco'a 1# 1,4 0,2 2,3

    Apio 22 2,3 0,2 2,4

  • 8/18/2019 Tablas Calóricas de Alimentos

    2/5

    eren+ena 1 1,1 0,1 2,

    erro 13,2 2,4 0,2 1,

    rcol 31 3,3 0,2 4

    Calabacín 12 1,3 0,1 1,4

    Calaba!a 1" 1,1 0,1 3,5

    Cardo 10 0, 0,1 1,#

    Cebolla 24 1 0 5,2

    Col lo%barda 20 1,9 0,2 3,4

    Coles de ruselas 31 4,2 0,5 4,3

    Coli'lor 25 3,2 0,2 2,#

    6sp-rrago 2# 3, 0,2 2,9

    6spinaca 31 3,4 0,# 3

    &uisantes 'rescos #0 # 0,2 10,

    Haba 'resca 52 4,1 0," #,#

    Hino+o 1 0,5 0,3 3,2

    Lecuga 19 1," 0,4 2,2

    *abo 1 1 0 3,3

    Patata "0 2,1 1 1"

    Pepino 10,4 0,# 0,1 2

    Puerro 2 2,1 0,1

    7e%olaca 42 1,5 0,1 ",2

    7epollo 19 2,1 0,1 2,5

    .eta 4, 0,4 5,2

    8o%ate 1 1 0,2 2,9

    8ru'a 30 0,5 0,#

    anaoria 3# 1 0,2 #,"

    LEGUMBRES Calorías Proteínas Lípidos Hidratos de Carbono

    Alubia :+udía seca; 31 23 1,3 1

    &arban!o 33" 21," 4,9 54,3

    &uisantes secos 304 21,# 2 53,

    Haba seca 304 2# 2,4 4,5

    Lente+a 325 25 2,5 54

     Tablas calóricas de alimentos: Cereales, grasas, lácteos y miel

    CEREALES Y DERIVADOS Calorias Proteinas Lipidos Hidratos de carbono

    Arro! 32 # 0, "#,

    Cebada 3#3 10,4 1,4 "2,3

    Centeno 350 9,4 1 #

    Copos de )ai! 3#2 #, 1 "5,2

    Harina

  • 8/18/2019 Tablas Calóricas de Alimentos

    3/5

    Pan tostado 420 11,3 "3

    Pasta al ueo 3" 19 0,2 #3,4

    Pasta de se%ola 33 13 0,3 #",

    Polenta :arina de %ai!; 35" ",# 2,# #9,"

    .e%ola 31 11,5 0,5 ##,

    8apioca 33 0, 0,2 ",4

    8rigo duro 31 13 2,9 #0,"

    GRASAS Calorías Proteínas Lípidos Hidratos de Carbono

    Aceite de olia 900 0 100 0

    Aceite de se%illas 900 0 100 0

    )antequilla #50 0, "3 0,3

    )anteca de cerdo "91 0,3 "2," 0,2

    )argarina #4# 0 99 0,3

    LACTEOS Calorías Proteínas Lípidos Hidratos de Carbono

    Lece entera 3 3,2 3,# 4,

    Lece se%idesnatada 49 3,5 1," 5

    Lece desnatada 33 3,4 0,2 4,#

    =ogur entero 1 3,3 3,5 4

    =ogur desnatado 3 3,3 0,9 4

    =ogur con 'rutas "9 2," 3,3 12,

    *ata 33# 2,3 35 3,4

    QUESOS Calorías Proteínas Lípidos Hidratos de Carbono

    rie 23 1# 21 1,#

    Ca%e%bert 301 20,5 25,# 0,9

    Ceddar 3"1 25 31 0,5

    6da% 30 2 22 1

    6%%ental 404 2",5 30, 3,

    &ru>?re 393 29 30 1,5

    )o!!arella 245 19,9 1,1 4,9

    Par%esano 3#4 3 25,

    @ueso de e+a 3"0 2",2 29,5

    7eques(n 9 13, 4 1,4

    7oque'ort 413 23 35 2

    OTROS Calorías Proteínas Lípidos Hidratos de Carbono

    Cocolate 54 ",9 3#,9 50,"

    )iel 300 0, 0 "0

     Tablas calóricas de alimentos: Carnes, pescados, huevos.

    CARNES Calorías Proteínas Lípidos Hidratos de Carbono

    istec de ternera 92 20,# 1 0,5

    ue> se%i graso 10

    Cabrito 12# 19,2 1# 0,#

    Cerdo carne %agra 14 19,9 ," 0

    Cerdo carne grasa 39" 14,5 3#,3 0

    Ciero 120 20,3 3,# 0,

  • 8/18/2019 Tablas Calóricas de Alimentos

    4/5

    Codorni! 12 25 ," 0

    Cone+o 10213" 21,2 , 0

    Cordero Lecal 105 21 2,4 0

    Cordero :Pierna; 9" 1#,1 3,3 0

    $ais-n 144 24,3 5,2 0

    Hígado de cerdo 141 22," 4," 1,5

    Higado de acuno 129 21 4,4 0,9

    Babalí 10# 21 2 0,4

    Lac(n 31 19,2 31, 0

    Liebre 12 22," 3,2 0

    Pato 2"" 15,9 24,9 0

    Pao pecuga 134 22 4,9 0,4

    Pao %uslo 1" 20,9 11,2 0,4

    Perdi! 120 25 1,4 0,5

    Pollo %uslo 130 19, 5,# 0

    Pollo pecuga 10" 22,4 2,1 0

    PESCADOS Calorías Proteínas Lípidos Hidratos de Carbono

    Al%e+a #3 10,2 2,5 2,2

    Anguila 24 11," 23,# 0,1

    Arenque 1#4 1#,# 11,5 0

    Atn 'resco 15" 21,5 " 0

    acalao 122 29 0,# 0

    oquer(n 9 1," 2, 1,5

    Caballa 1#0 1# 11,1 0

    Cala%ar " 12, 1,# 0,#

    orada "0 19," 1,2 0

    &allo #" 1,2 0,9 1,2

    &a%ba 5 13, 0, 2,9

    Langosta "" 1,2 1,9 1

    Lenguado "2 1,9 1,# 0,"

    Lubina "2 1, 1,5 0,

    Lucio "1 1" 0, 0

    )e+illones 11,# 2,# 3,4

    )erlu!a #1 1# 0,3 0

    )ero "0 1#,9 0,# 0,

    Pe! espada 109 1,9 4,2 1

    Pulpo 5# 10, 1 1,4

    7odaballo "1 1,3 1,3 1,2

    .al%(n 1# 1",4 12 0

    .al%onete 123 15," ,2 1,1

    .ardina 124 15 4,4 1

    .epia #3 14 1,5 0,#

    8ruca 9

    HUEVOS Calorías Proteínas Lípidos Hidratos de Carbono

  • 8/18/2019 Tablas Calóricas de Alimentos

    5/5

    Hueo entero :100 gr; 15 13 11,1 0

    Hueo entero pequeo :50 gr; #"

    =e%a :1# gr; 55

    Clara :33 gr; 1


Recommended